Sports Car Challenge, Rennen 1, 14 Runden |
1 Hungerbuehler,Sabrina | CH | PRC BMW | 21:22.823 |
2 Kormann,Peter | D | PRC BMW | 21:42.931 |
3 Rueffer,Thorsten | D | Norma Honda | 21:43.264 |
4 Guellert,Juergen | D | Radical V8 | 21:46.005 |
5 Schultis,Mirco | D | PRC Honda | 21:46.523 |
6 Barisone,Mauro | I | Lucchini BMW | 21:47.023 |
7 Pfeifer,Siegmar | A | PRC BMW | 21:47.594 |
8 Wolfert,Thomas | D | Pilbeam Nissan | 21:56.251 |
9 Geisser,Felix | A | PRC Honda | 22:04.558 |
10 Fiedler,Andreas | D | PRC LM | 22:04.898 |
11 Hallau,Georg | A | PRC Honda | 22:17.014 |
12 Kierdorf,Alfred | D | Porsche 997 | 22:27.286 |
13 Bender,Juergen | DH | Porsche GT3 | 22:32.322 |
14 Uhlig,Henry | D | Norma Honda | 23:53.567 |
15 Muench,Gerhard | D | Norma Honda | 1 Rd. zur. |
16 Dechent,Martin | D | Porsche GT3 | 1 Rd. zur. |
17 Beisel,Gerd | A | Norma Nissan | DNF |
18 Noel,Hagen | D | PRC BMW | DNF |
schnellste Runde: Hungerbuehler 1:29.074 = 143.37 km/h |
Sports Car Challenge, Rennen 2, 8 Runden |
1 Noel,Hagen | D | PRC BMW | 12:52.587 |
2 Kormann,Peter | D | PRC BMW | 12:53.805 |
3 Geisser,Felix | A | PRC Honda | 13:18.244 |
4 Bender,Juergen | DH | Porsche GT3 | 13:32.398 |
5 Hungerbuehler,Sabrina | CH | PRC BMW | 13:38.043 |
6 Uhlig,Henry | D | Norma Honda | 13:38.208 |
7 Klerdorf,Albert | D | Porsche 997 RSR | 13:38.344 |
8 Dechent,Martin | D | Porsche GT3 | 13:46.192 |
9 Guellert,Juergen | D | Radical V8 | 13:46.730 |
10 Rueffer,Thorsten | D | Norma Honda | 13:47.546 |
11 Muench,Gerhard | D | Norma Honda | 1 Rd. zur |
12 Pfeifer,Siegmar | A | PRC BMW | 2 Rd. zur |
13 Hallau,Georg | A | PRC Honda | 3 Rd. zur |
14 Schultis,Mirco | D | PRC Honda | 3 Rd. zur |
15 Fiedler,Andreas | D | PRC LM | 3 Rd. zur |
schnellste Runde: Noel 1:33.304 = 142.60 km/h |
Interserie, Rennen 1, 14 Runden |
1 Gerstl,Ingo | A | F Renault WS | 20:08.029 |
2 Milavec,Peter | A | Lola Cosworth | 21:10.481 |
3 Randlshofer,Peter | A | FRenault WS | 1 Rd. zur. |
4 Keller,Thomas | D | F-Renault | 1 Rd. zur. |
5 Plassing,Michael | A | F-Renault Tatuus | 1 Rd. zur. |
6 Boller,Kai | D | F-Renault Tatuus | 1 Rd. zur. |
7 Bertsch,Hartmut | D | Tatuus Renault | 1 Rd. zur. |
8 Jakoubek,Thomas | D | F-Renault Tatuus | 1 Rd. zur. |
9 Rokitta,Helmut | D | F-Renault | 1 Rd. zur. |
10 Kuhn,Manfred | D | Martini BMW FF | 1 Rd. zur. |
11 Erichson,Lars | D | PRC Opel | 3 Rd. zur. |
12 Drechsler,Ulrich | D | Westfield Suzuki | 4 Rd. zur. |
13 Hering,Andreas | D | Formel Koenig VW | 4 Rd. zur. |
schnellste Runde: Gerstl 1:22.848 = 160.60 km/h |
Interserie, Rennen 2, 14 Runden |
1 Gerstl,Ingo | A | F Renault WS | 20:59.772 |
2 Milavec,Peter | A | Lola Cosworth | 21:34.224 |
3 Randlshofer,Peter | A | F-Renault WS | 21:36.534 |
4 Keller,Thomas | D | F-Renault | 22:07.837 |
5 Plassing,Michael | A | F-Renault Tatuus | 22:24.033 |
6 Boller,Kai | D | F-Renault Tatuus | 24:24.244 |
7 Bertsch,Hartmut | D | Tatuus Renault | 1 Rd. zur. |
8 Kuhn,Manfred | D | Martini BMW FF | 1 Rd. zur. |
9 Erichson,Lars | D | PRC Opel | 2 Rd. zur. |
10 Rokitta,Helmut | D | F-Renault | 3 Rd. zur. |
11 Hering,Andreas | D | Formel Koenig VW | 3 Rd. zur. |
12 Drechsler,Ulrich | D | Westfield Suzuki | 3 Rd. zur. |
DNS Gruber,Norbert Martin | A | Dallara Nissan | |
DNS Jakoubek,Thomas | D | F-Renault Tatuus | |
schnellste Runde: Gerstl 1:24.526 = 157.41 km/h |
DMV Cup, Rennen 1, 20 Runden |
1 Kamm,Edy | CH | Audi A4 | 31:13.823 |
2 VanMentelen,Pierre | CH | V8 SRM | 31:31.556 |
3 Kierdorf,Albert | D | Porsche 997 | 31:33.050 |
4 Riebensahm,Dirk | D | Dodge Viper | 31:56.850 |
5 Czapka,Karolina | PL | Megane | 32:32.631 |
6 Dechent,Martin | D | Porsche 997 | 32:41.867 |
7 Aeberhard,Juerg | CH | Porsche 993 | 1 Rd. zur. (Unfall) |
8 Kacirek,Petr | CZ | BMW M3 | 1 Rd. zur. |
9 Zink,Hans Christian | CH | BMW M3 | 1 Rd. zur. |
10 Ekstrand,Torbjoern | S | Ferrari F430 | 1 Rd. zur. |
11 Herlitschka,Theo | D | Porsche 997 | 1 Rd. zur. |
12 Langer,Christof | D | Porsche 997 | 1 Rd. zur. |
13 Hansen,Joergen | DK | BMW M3 | 1 Rd. zur. |
14 Roth,Marc | CH | Audi st | 1 Rd. zur. |
15 Holden,Jesper | DK | Porsche 996 | 1 Rd. zur. |
16 Schreiner,Frank | D | Porsche 996 GT3 | 1 Rd. zur. |
17 Zink,Udo | D | BMW M3 | 1 Rd. zur. |
18 Paul,Tobias | D | BMW M3 | 1 Rd. zur. |
19 Andeerson,Niels Ole | DK | BMW M3 | 1 Rd. zur. |
20 Bernhard,Joerg | D | Honda S2000 | 1 Rd. zur. |
21 Spyra,Krzysztof | PL | Megane | 1 Rd. zur. |
22 Schulze,Tobias | D | Nissan | 2 Rd. zur. |
23 Pergande,Lars | D | BMW Z4 | 2 Rd. zur. |
24 Werner,Cvetko | D | Seat leon | 2 Rd. zur. |
25 Christensen,Lars | DK | Porsche 996 | 2 Rd. zur. |
26 Kreuer,Johannes | D | Donkervoort | 2 Rd. zur. |
27 Pekar,Thomas | CZ | Peugeot | 2 Rd. zur. |
28 Smollich,Jens | D | BMW 130i | 2 Rd. zur. |
29 Mikkelsen,Brian | DK | Alfa | 3 Rd. zur. |
30 Baumeister,Ralf | D | BMW 325i | 3 Rd. zur. |
31 Skala,Martin | CZ | Ford Focus | 3 Rd. zur. |
32 Hansen,Jens | DK | Suzuki Swift | 3 Rd. zur. |
33 Larsen,Chris | DK | VW Lupo | 3 Rd. zur. |
34 Krueger,Sven Maik | D | BMW M3 | DNF |
35 Lucak,Robert | CZ | BMW M3 | DNF |
36 "DOC HENRY" | D | Porsche 993 | DNF |
37 Schrey,Daniel | D | Dodge Viper | DNF |
schnellste Runde: Kamm 1:30.656 = 146.77 km/h |
DMV Cup, Rennen 2, 19 Runden |
1 Kamm,Edy | CH | Audi A4 | 30:29.234 |
2 VanMentelen,Pierre | CH | V8 SRM | 30:57.419 |
3 Riebensahm,Dirk | D | Dodge Viper | 30:57.444 |
4 Czapka,Karolina | PL | Megane | 31:39.705 |
5 Dechent,Martin | D | Porsche 997 | 32:01.607 |
6 Ring,Toni | S | 11 Ferrari 430 | 32:06.429 |
7 Kacirek,Petr | CZ | BMW M3 | 32:09.030 |
8 Langer,Christof | D | Porsche 997 | 32:14.857 |
9 "DOC HENRY" | D | Porsche 993 | 1 Rd. zur. |
10 Zink,Hans Christian | CH | BMW M3 | 1 Rd. zur. |
11 Herlitschka,Theo | D | Porsche 997 | |
12 Schreiner,Frank | D | Porsche 996 GT3 | 1 Rd. zur. |
13 Holden,Jesper | DK | Porsche 996 | 1 Rd. zur. |
14 Andeerson,Niels Ole | DK | BMW M3 | 1 Rd. zur. |
15 Roth,Marc | CH | Audi st | 1 Rd. zur. |
16 Zink,Udo | D | BMW M3 | 1 Rd. zur. |
17 Werner,Cvetko | D | Seat leon | 1 Rd. zur. |
18 Kreuer,Johannes | D | Donkervoort | 1 Rd. zur. |
19 Schulze,Michael | D | Seat Leon | 1 Rd. zur. |
20 Pekar,Thomas | CZ | Peugeot | 1 Rd. zur. |
21 Smollich,Jens | D | BMW 130i | 2 Rd. zur. |
22 Skala,Martin | CZ | Ford Focus | 2 Rd. zur. |
23 Holden,Michael | DK | Suzuki Swift | 2 Rd. zur. |
24 Joergensen,Frankie | DK | VW Lupo | 2 Rd. zur. |
25 Baumeister,Ralf | D | BMW 325i | 3 Rd. zur. |
26 Bernhard,Joerg | D | Honda S2000 | DNF |
27 Mikkelsen,Brian | DK | Alfa | DNF |
28 Christensen,Lars | DK | Porsche 996 | DNF |
29 Schrey,Daniel | D | Dodge Viper | DNF |
30 Pergande,Lars | D | BMW Z4 | DNF |
schnellste Runde: Kamm 1:31.743 = 145.03 km/h |
|