Tourenwagen Gruppe 1, 2, 3, 4, 5
MSC Bavaria, DASV
|
Rennen 1 |
Rennen 2 |
1 Koppehel,Achim | D | BMW | 1. I |
2 Gschwender,Ernst | D | Corvette | 2. I |
3 Zumstein,Philipp | D | Porsche 911 | 1. II |
4 Luckonger, | D | VW Scirocco | 2. II |
5 Hofmann,Hartmut | D | Porsche | 3. I |
6 Jahn,Mathias | D | Westfield | 1. III |
7 Schwaiger,Helmut | D | BMW 323i | 1. IV |
8 Moser,Josef | D | BMW E30 | 2. III |
9 Egner,Robert | D | Audi A4 | 3. II |
10 Mueller,Peter | D | Datsun 240Z | 3. III |
11 Pritzl,Hans | D | BMW M3 | 2. IV |
12 Meyer,Michael | D | BMW M3 |
13 Zimmermann,Klaus | D | HKT |
14 Wolfsfeilner,Roland | D | VW Golf | 1. V |
15 Breuss,Christian | D | Megane | 3. IV |
16 Hammer,Rainer | D | Opel Kadett | 2. V |
17 Miller,Thomas | D | VW Golf |
18 Tetting,Bernhard | D | BMW M3 |
19 Raab,Robert | D | BMW E30 | 3. V |
20 Sachs,David | D | Alfa |
21 Zwahlen,Walter | D | VW K„fer |
22 Forster,Manfred | D | Chevy Camaro |
23 Geier,Lorenz | D | BMW 325 |
24 Wacker,Andreas | D | Opel Astra |
25 Meyer,Michael | D | BMW 320 |
26 Ruprecht,Hartmut | D | BMW 2002 |
27 Voegele,Michael | D | Porsche 944 |
28 Fiedler,Andreas | D | Opel Manta | Ausfall |
29 Stubenrauch,Guenter | D | VW Sirocco | Ausfall |
30 Baumeister,Ralf | D | | Ausfall |
31 Gruenewald,Roman | D | Dutton Audi | Ausfall |
32 Matt,Dieter | D | | Ausfall |
33 Hoffmann,Juergen | D | BMW | Ausfall |
34 Kypers,Max | D | Marcos | Ausfall |
35 Leitner,Tobias | D | Alfa 33 | Ausfall |
schnellste Runde:
Koppehel 1:33.837 = 161.859 km/h |
|
1 Gschwender,Ernst | D | Corvette | 1. I |
2 Forster,Manfred | D | Chevy Camaro | 2. I |
3 Zumstein,Philipp | D | Porsche 911 | 1. II |
4 Egner,Robert | D | Audi A4 | 2. II |
5 Hofmann,Hartmut | D | Porsche | 3. I |
6 Luckonger, | D | VW Scirocco | 3. II |
7 Jahn,Mathias | D | Westfield | 1. III |
8 Moser,Josef | D | BMW E30 | 2. III |
9 Pritzl,Hans | D | BMW M3 | 1. IV |
10 Mueller,Peter | D | Datsun 240Z | 3. III |
11 Zimmermann,Klaus | D | HKT |
12 Breuss,Christian | D | Megane | 2. IV |
13 Meyer,Michael | D | BMW M3 |
14 Hammer,Rainer | D | Opel Kadett | 1. V |
15 Miller,Thomas | D | VW Golf | 3. IV |
16 Sachs,David | D | Alfa | 2. V |
17 Wacker,Andreas | D | Opel Astra | 3. V |
18 Zwahlen,Walter | D | VW K„fer |
19 Baumeister,Ralf | D | |
20 Tetting,Bernhard | D | BMW M3 |
21 Geier,Lorenz | D | BMW 325 |
22 Preis,Holger | D | Mercedes |
23 Meyer,Michael | D | BMW 320 |
24 Voegele,Michael | D | Porsche 944 |
25 Ruprecht,Hartmut | D | BMW 2002 |
26 Raab,Robert | D | BMW E30 | Ausfall |
27 Wolfsfeilner,Roland | D | VW Golf | Ausfall |
28 Koppehel,Achim | D | BMW | Ausfall |
29 Kypers,Max | D | Marcos | DNS |
30 Hoffmann,Juergen | D | BMW | DNS |
31 Fiedler,Andreas | D | Opel Manta | DNS |
32 Stubenrauch,Guenter | D | VW Sirocco | DNS |
33 Leitner,Tobias | D | Alfa 33 | DNS |
34 Schwaiger,Helmut | D | BMW 323i | DNS |
35 Gruenewald,Roman | D | Dutton Audi | DNS |
schnellste Runde:
Bosler 1:51.001 = 136.831 km/h |
|
Gesamt |
|
1 Gschwender,Ernst | D | Corvette |
2 Zumstein,Philipp | D | Porsche 911 |
3 Luckonger, | D | VW Scirocco |
4 Hofmann,Hartmut | D | Porsche |
5 Egner,Robert | D | Audi A4 |
6 Jahn,Mathias | D | Westfield |
7 Moser,Josef | D | BMW E30 | 1.K1/I DASV |
8 Forster,Manfred | D | Chevy Camaro |
9 Pritzl,Hans | D | BMW M3 |
10 Mueller,Peter | D | Datsun 240Z | 2.K1/I DASV |
11 Zimmermann,Klaus | D | HKT |
12 Meyer,Michael | D | BMW M3 |
13 Breuss,Christian | D | Megane |
14 Hammer,Rainer | D | Opel Kadett |
15 Miller,Thomas | D | VW Golf |
16 Sachs,David | D | Alfa | 1.K1/II DASV |
17 Zwahlen,Walter | D | VW K„fer |
18 Tetting,Bernhard | D | BMW M3 | 2.K1/I DASV |
19 Wacker,Andreas | D | Opel Astra | 2.K1/II DASV |
|
20 Geier,Lorenz | D | BMW 325 |
21 Meyer,Michael | D | BMW 320 |
22 Ruprecht,Hartmut | D | BMW 2002 |
23 Voegele,Michael | D | Porsche 944 | 3.K1/II DASV |
24 Raab,Robert | D | BMW E30 |
25 Wolfsfeilner,Roland | D | VW Golf |
26 Baumeister,Ralf | D | |
27 Koppehel,Achim | D | BMW | Datsun 240Z | 1.E1 DASV |
28 Preis,Holger | D | Mercedes |
29 Schwaiger,Helmut | D | BMW 323i |
30 Fiedler,Andreas | D | Opel Manta |
31 Stubenrauch,Guenter | D | VW Sirocco | 1.S1 DASV |
32 Gruenewald,Roman | D | Dutton Audi |
33 Hoffmann,Juergen | D | BMW |
34 Leitner,Tobias | D | Alfa 33 |
35 Kypers,Max | D | Marcos |
|
Tourenwagen Gruppe 6, 7, 8
MSC Bavaria, DASV, HAIGO
|
Startaufstellung |
Rennen 1 |
1 Wolfsfeilner,Roland |
2 Baumeister,Ralf |
3 Bosler,Ralf |
4 Hammer,Rainer |
5 Raab,Robert |
6 Sachs,David |
7 Conrad,Ruediger |
8 Uebigau,Jens |
9 Klaus,Juergen |
10 Arold,Lutz |
11 Unbehaun,Nico |
12 Freisberg,Rene |
13 Herren,Juerg |
14 Simeone,Angelo |
15 Horter,Jens |
16 Thomas,Maik |
17 Messerschmidt,Tino |
18 Keller,Alfred |
19 Kessler,Hans Dieter |
20 Thomas,Lothar |
21 Voegele,Michael |
22 Simeone,Rino |
24 Weirauch,Udo |
25 Rotzsch,Cornelius |
26 Bauer,Christian |
27 Uehlinger,Urs |
28 Bleiker,Mathias |
29 Schneider,August |
30 Gaida,Heiko |
32 Lode,Frank |
33 Krings,Michael |
34 Brewitzer,Matthias |
35 Blubacher,Rainer |
36 Leitner,Tobias |
37 Haenig,Ulrich |
38 Kiwatt,Holger |
39 Hanschmann,Dirk |
40 Christof,Hans Joachim |
41 Karich,Stefan |
43 Ranke,Guenter |
44 Krug,Wolfgang |
|
1 Bosler,Ralf | D | V VW Golf | 1. VI |
2 Lee,Andreas | D | Honda CRX | 2. VI |
3 Freytag,Jens | D | Lada | 1. VIII |
4 Uebigau,Jens | D | Ford Fiesta | 1. VII |
5 Simeone,Angelo | D | Clio | 2. VII |
6 Thomas,Maik | D | Skoda | 2. VIII |
7 Unbehaun,Nico | D | VW 19E | 3. VI |
8 Horter,Jens | D | VIII Ford Fiesta | 3. VIII |
9 Freisberg,Rene | D | VW Golf | 3. VII |
10 Schneider,August | D | Citroen Saxo |
11 Keller,Alfred | D | Lotus Elise 111S |
12 Messerschmidt,Tino | D | Ford Escort |
13 Thomas,Lothar | D | Skoda |
14 Weirauch,Udo | D | VW Golf |
15 Conrad,Ruediger | D | Lada |
16 Simeone,Rino | D | VW Lupo |
17 Bauer,Christian | D | Opel Ascona |
18 Rotzsch,Cornelius | D | Lada |
19 Uehlinger,Urs | D | Renault R5 |
20 Gaida,Heiko | D | Trabant 601 RS |
21 Krings,Michael | D | Lada |
22 Bleiker,Mathias | D | Mazda |
23 Lode,Frank | D | Skoda |
24 Blubacher,Rainer | D | VW Polo |
25 Jahreiss, | D | Mini |
26 Haenig,Ulrich | D | Trabant 601 RS |
27 Zenker,Rainer | D | Wartburg 353 |
28 Kiwatt,Holger | D | Lada 2101 |
29 Christof,Hans Joachim | D | Trabant 601 RS |
30 Brewitzer,Matthias | D | VIII VW Kaefer |
31 Hanschmann,Dirk | D | Trabant 601 |
32 Klaus,Juergen | D | Lada | Ausfall |
33 Karich,Stefan | D | Trabant 601 RS | Ausfall |
34 Ranke,Guenter | D | Trabant 601 RS | Ausfall |
35 Kessler,Hans Dieter | D | Lada Samara | Ausfall |
36 Hensel,Joachim | D | RS 1000 | Ausfall |
37 Krug,Wolfgang | D | Ford Escort | Ausfall |
38 Herren,Juerg | D | Alfa | Ausfall |
39 Arold,Lutz | D | Lada | Ausfall |
schnellste Runde:
Forster 1:35.270 = 159.425 km/h |
|
Rennen 2 |
Gesamt |
1 Bosler,Ralf | D | V VW Golf | 1. VI |
2 Schneider,August | D | Citroen Saxo | 2. VI |
3 Lee,Andreas | D | Honda CRX | 3. VI |
4 Simeone,Angelo | D | Clio | 1. VII |
5 Uebigau,Jens | D | Ford Fiesta | 2. VII |
6 Horter,Jens | D | VIII Ford Fiesta | 1. VIII |
7 Keller,Alfred | D | Lotus Elise 111S |
8 Unbehaun,Nico | D | VW 19E |
9 Arold,Lutz | D | Lada | 2. VIII |
10 Weirauch,Udo | D | VW Golf |
11 Messerschmidt,Tino | D | Ford Escort | 3. VII |
12 Thomas,Maik | D | Skoda | 3. VIII |
13 Krug,Wolfgang | D | Ford Escort |
14 Thomas,Lothar | D | Skoda |
15 Simeone,Rino | D | VW Lupo |
16 Rotzsch,Cornelius | D | Lada |
17 Krings,Michael | D | Lada |
18 Lode,Frank | D | Skoda |
19 Blubacher,Rainer | D | D |
20 Haenig,Ulrich | D | Trabant 601 RS |
21 Zenker,Rainer | D | Wartburg 353 |
22 Kiwatt,Holger | D | Lada 2101 |
23 Brewitzer,Matthias | D | VIII VW Kaefer |
24 Hanschmann,Dirk | D | Trabant 601 |
25 Christof,Hans Joachim | D | Trabant 601 RS |
26 Hensel,Joachim | D | RS 1000 |
27 Freisberg,Rene | D | VW Golf | Ausfall |
28 Karich,Stefan | D | Trabant 601 RS | Ausfall |
29 Ranke,Guenter | D | Trabant 601 RS | Ausfall |
30 Gaida,Heiko | D | Trabant 601 RS | Ausfall |
31 Bleiker,Mathias | D | Mazda | Ausfall |
32 Uehlinger,Urs | D | Renault R5 | Ausfall |
33 Freytag,Jens | D | Lada | Ausfall |
34 Bauer,Christian | D | Opel Ascona | DNS |
35 Conrad,Ruediger | D | Lada | DNS |
36 Jahreiss,Johannes | D | Mini | DNS |
schnellste Runde:
Bosler 1:51.613 = 136.081 km/h |
|
1 Bosler,Ralf | D | V VW Golf | 1. VI + 1.K2 DASV |
2 Lee,Andreas | D | Honda CRX | 2. VI + 2.K2 DASV |
3 Schneider,August | D | Citroen Saxo | 3. VI |
4 Uebigau,Jens | D | Ford Fiesta | 1. VII |
5 Simeone,Angelo | D | Clio | 2. VII |
6 Horter,Jens | D | VIII Ford Fiesta | 1. VIII |
7 Unbehaun,Nico | D | VW 19E | 3.K2 DASV |
8 Keller,Alfred | D | Lotus Elise 111S |
9 Thomas,Maik | D | Skoda | 2. VIII |
10 Messerschmidt,Tino | D | Ford Escort | 3. VII |
11 Weirauch,Udo | D | VW Golf |
12 Thomas,Lothar | D | Skoda | 3. VIII |
13 Simeone,Rino | D | VW Lupo |
14 Rotzsch,Cornelius | D | Lada |
15 Krings,Michael | D | Lada |
16 Lode,Frank | D | Skoda |
17 Blubacher,Rainer | D | VW Polo | 1.K4 DASV |
18 Haenig,Ulrich | D | Trabant 601 RS |
19 Zenker,Rainer | D | Wartburg 353 |
20 Kiwatt,Holger | D | Lada 2101 |
21 Brewitzer,Matthias | D | VIII VW Kaefer |
22 Hanschmann,Dirk | D | Trabant 601 |
23 Christof,Hans Joachim | D | Trabant 601 RS |
24 Freisberg,Rene | D | VW Golf |
25 Freytag,Jens | D | Lada |
26 Gaida,Heiko | D | Trabant 601 RS |
27 Uehlinger,Urs | D | Renault R5 |
28 Bleiker,Mathias | D | Mazda |
29 Karich,Stefan | D | Trabant 601 RS |
30 Ranke,Guenter | D | Trabant 601 RS |
31 Hensel,Joachim | D | RS 1000 |
32 Krug,Wolfgang | D | Ford Escort |
33 Arold,Lutz | D | Lada |
34 Conrad,Ruediger | D | Lada |
35 Bauer,Christian | D | Opel Ascona |
36 Jahreiss,Johannes | D | Mini |
37 Klaus,Juergen | D | Lada |
38 Kessler,Hans Dieter | D | Lada Samara |
|
Formel Rennwagen
|
Rennen (Startaufstellung)
|
1 (1) Feulner,Richard | D | |
2 (3) Siegert,Heinz | D | MT 77 |
3 (4) Klus,Adam | CZ | Avia AE02 |
4 (2) Georg,Dieter | D | MT 77 |
5 (8) Wilke,Jens | D | MTX 1-05 |
6 (5) Stehr,Fred | D | MT 77 |
7 (9) Heidicke,Hartmut | D | SEG |
8 (10) Klix Wolfgang | D | Formel Ford |
9 (2) Opitz,Henrik | D | ML 89 | Elektrik |
10 (11) Fiala,Andre | D | MT 77 | Motor |
11 (7) Keilig,Silvio | D | MTX 1-02 | Ausfall |
|
Pirelli Touring Car Trophy Division I + II »Bilder auf PCTC Homepage
|
Rennen 1 (Startaufstellung)
|
Rennen 2
|
1 (1) Kamm,Edy | CH | Vauxhall |
2 (2) Madaryc,Milan | CZ | Audi |
3 (4) Luethi,Hans Joerg | CH | Vauxhall |
4 (5) Liedl,Viliam | SK | Audi | 1. II |
5 (3) Rosina,Stefan | CZ | Audi |
6 (6) Praschinger,Martin | A | Opel | DNS |
schnellste Runde:
Kamm 1:36.054 = 158.124 km/h |
|
1 Kamm,Edy | CH | Vauxhall |
2 Rosina,Stefan | CZ | Audi |
3 Madaryc,Milan | CZ | Audi |
4 Luethi,Hans Joerg | CH | Vauxhall |
5 Liedl,Viliam | SK | Audi | 1. II |
6 Praschinger,Martin | A | Opel | DNS |
|
Division III
|
Rennen 1 Gemeinsam im Lauf »Tourenwagen Gruppe 1-5
|
Rennen 2 Gemeinsam im Lauf »Tourenwagen Gruppe 1-5
|
1 Gschwender,Ernst | D | Corvette |
2 Forster,Manfred | D | Chevrolet Camaro |
|
1 Gschwender,Ernst | D | Corvette |
2 Forster,Manfred | D | Chevrolet Camaro |
|
Gruppe S Gleichmässigkeit
|
1 Lehner,Hans | D | BMW |
2 Pfetzer,Werner | D | Westerfield |
3 Schmidt,Mike | D | Lotus Elise |
4 Boe,Michael | D | Lotus Elise |
5 Sedda,Guido | D | HKT Seven TS |
|
|
|