Formel 3
Oval Rennen
|
Rennen 1, 25 Minuten |
1 Tung,Ho Pin | J | Dallara Opel Spiess | 24:59.259 |
2 Allemann,Cyndie | D | Dallara Mercedes HWA | 24:59.367 |
3 VanDerZande,Renger | NL | Dallara Opel Spiess | 24:59.476 |
4 Schuler,Marcel | D | Dallara TOMs Toyota |
5 Biland,Rolf | CH | Dallara TOMs Toyota |
6 Nevalainen,Marco | FIN | Dallara Opel Spiess |
7 Konrad,Martin | D | Dallara Opel Spess |
8 Knop,Norman | D | Dallara Opel Spiess |
9 Azzoli,Riccardo | I | SLC R1 Opel Spiess |
10 Ruettiamnn,Urs | CH | Dallara Opel Spiess |
11 Gatto,Salvatore | I | SLC Opel Spiess |
12 Valois,Leonardo | SK | Dallara Opel Spiess |
13 Iannaccone,Luca | I | Dallara Opel Spiess |
14 Huelkenberg,Nico | D | Dallara Opel Spiess |
15 Wechselberger,Ronny | D | Dallara Opel Spiess |
16 Schlegelmilch,Harald | LIT | Dallara Opel Spiess | DNF |
17 Kool,Ferdinand | NL | Dallara Opel | DNF |
18 Pavoni,Mattia | I | Dallara Mugen Honda | DNF |
DNS* Foster,Joey | GB | Lola Opel Spiess |
* Trainingsunfall |
Rennen 2, 25 Minuten |
1 Kool,Ferdinand | NL | Dallara Opel | 25:42.338 |
2 Schlegelmilch,Harald | LIT | Dallara Opel Spiess | 25:42.355 |
3 Allemann,Cyndie | D | Dallara Mercedes HWA | 25:42.674 |
4 VanDerZande,Renger | NL | Dallara Opel Spiess |
5 Valois,Leonardo | SK | Dallara Opel Spiess |
6 Wechselberger,Ronny | D | Dallara Opel Spiess |
7 Tung,Ho Pin | J | Dallara Opel Spiess |
8 Huelkenberg,Nico | D | Dallara Opel Spiess |
9 Biland,Rolf | CH | Dallara TOMs Toyota |
10 Azzoli,Riccardo | I | SLC R1 Opel Spiess |
11 Nevalainen,Marco | FIN | Dallara Opel Spiess |
12 Schuler,Marcel | D | Dallara TOMs Toyota |
13 Gatto,Salvatore | I | SLC Opel Spiess |
14 Konrad,Martin | D | Dallara Opel Spess |
15 Ruettiamnn,Urs | CH | Dallara Opel Spiess |
16 Knop,Norman | D | Dallara Opel Spiess |
17 Iannaccone,Luca | I | Dallara Opel Spiess |
schnellste Runde:
Koppehel 1:44.711 = 145.051 km/h |
Sprint Car Challenge
|
Rennen 1, 15 Runden (Startaufstellung) |
1 (3) Payr,Wolfgang | A | PRC Cosworth | 20:53.372 |
2 (2) Hungerbuehler,Sabrina | CH | Osella BMW | 20:54.241 |
3 (4) Truffer,Pius | CH | PRC BMW | 21:24.347 |
4 (5) Beisel,Gerd | D | PRC BMW |
5 (7) Kormann,Peter | D | PRC BMW |
6 (11) Pedrazza,Emanuel | A | |
7 (8) Muench,Gerhard | D | Norma M02 Honda |
8 (-) Fischer,Gregor | CH | PRC BMW |
9 (12) Dragoun,Otto | A | PRC Opel |
10 (1) Sinclair,Tony | GB | Jade Nissan |
11 (9) Matzinger,Karl Heinz | D | PRC Opel | DNF |
12 (10) Wolfert,Thomas | D | MRP Opel | DNF |
DNS (6) Pauer,Johann | D | V PRC Opel | DNF |
schnellste Runde:
Sinclair 1:21.481 = 152.075 km/h |
Rennen 2, 15 Runden |
1 Sinclair,Tony | GB | I Jade Nissan |
2 Hungerbuehler,Sabrina | CH | III Osella BMW |
3 Beisel,Gerd | D | II PRC BMW |
4 Truffer,Pius | CH | V PRC BMW |
5 Kormann,Peter | D | II PRC BMW |
6 Matzinger,Karl Heinz | D | II PRC Opel |
7 Muench,Gerhard | D | III Norma M02 Honda |
8 Pedrazza,Emanuel | A | |
9 Wolfert,Thomas | D | MRP Opel |
10 Dragoun,Otto | A | PRC Opel |
11 Uhlig,Henry | D | IV PRC Opel |
12 Pauer,Johann | D | V PRC Opel | DNF |
13 Payr,Wolfgang | A | IV PRC Cosworth | DNF |
Formel LISTA Junior
|
Rennen 1, 15 Runden |
1 Tweraser,Gerhard | A | 21:59.955 | |
2 Brodbeck,Steve | CH | 22:19.319 | |
3 Gehring,Pascal | CH | 22:19.937 | |
4 Klossner,Mario | CH | |
5 Kout,Adam | CZ | FIKS 03 Skoda |
6 Duerr,Michael | D | |
7 Knoll,Jakub | CZ | FIKS 03 Skoda |
8 Prochazka,Michal | CZ | Delta IV Skoda |
9 Stanco,Luigi | CH | |
10 Goersdorf,Denny | A | FF Mygale |
11 Koitsch,Toni | CH | F-Koenig |
12 Clausnitzer,Henry | D | FF Swift |
13 Unterberger,Florian | A | |
14 Zanella,Christopher | CH | |
15 Savare,Pascal | CH | |
16 Chabr,Tomas | CZ | Van Diemen |
Rennen 2, 15 Runden |
1 Tweraser,Gerhard | A | | 22:23.627 |
2 Gehring,Pascal | CH | | 22:32.191 |
3 Brodbeck,Steve | CH | | 22:33.886 |
4 Klossner,Mario | CH | |
5 Kout,Adam | CZ | FIKS 03 Skoda |
6 Stanco,Luigi | CH | |
7 Chabr,Tomas | CZ | Van Diemen |
8 Koitsch,Toni | CH | F-Koenig |
9 Duerr,Michael | D | |
10 Prochazka,Michal | CZ | Delta IV Skoda |
11 Knoll,Jakub | CZ | FIKS 03 Skoda |
12 Savare,Pascal | CH | |
13 Passer,Zbynek | CZ | Tomis 99-03 Skoda |
14 Zanella,Christopher | CH | |
15 Clausnitzer,Henry | D | FF Swift |
16 Unterberger,Florian | A | |
17 Responde,Tobias | D | |
|