|
|
|
|
1. 30.Kemora Rennen |
Rennen 1, 10 Runden, 8.6.2003 | Rennen 2, 10 Runden, 8.6.2003 |
1 Inkilaeinen,Jukka | FIN | 14:13,922 |
2 Lipsamen,Mika | FIN | 14:17,646 |
3 Lagerberg,Bjoern | FIN | 14:29,723 |
4 Rantanen,Esa | FIN |
5 Maeensivu,Pasi | FIN |
schn. Runde: Inkalaeinen |
|
1 Inkilaeinen,Jukka | FIN | 14:05,198 |
2 Lagerberg,Bjoern | FIN | 14:19,230 |
DNF Rantanen,Esa | FIN |
|
|
schn. Runde: Inkalaeinen |
|
2. Motopark Virtasalmi |
Rennen 1, 10 Runden, 16.8.2003 | Rennen 2, 10 Runden, 17.8.2003 |
1 Maeensivu,Pasi | FIN | 17:05,474 |
2 Lipsamen,Mika | FIN | 17:06,527 |
3 Inkilaeinen,Jukka | FIN | 17:07,132 |
4 Rahikainen,Reijo | FIN |
|
schn. Runde: Maeensivu |
|
1 Maeensivu,Pasi | FIN | 17:02,356 |
2 Inkilaeinen,Jukka | FIN | 17:03,472 |
3 Lipsamen,Mika | FIN | 17:05,371 |
4 Vekka,Toni | FIN |
5 Rahikainen,Reijo | FIN |
schn. Runde: Inkalaeinen |
|
3. 12.Botniaring Jurvo 2003 |
Rennen 1, 10 Runden, 14.9.2003 | Rennen 2, 10 Runden, 14.9.2003 |
1 Inkilaeinen,Jukka | FIN | 13:48,458 |
2 Rantanen,Esa | FIN | 13:49,081 |
3 Lagerberg,Björn | FIN | 14:11,673 |
4 Harju,Pasi | FIN |
5 Lipsamen,Mika | FIN |
schn. Runde: Rantanen |
|
1 Inkilaeinen,Jukka | FIN | 13:50,572 |
2 Rantanen,Esa | FIN | 13:51,783 |
3 Lagerberg,Björn | FIN | 14:09,359 |
4 Lipsamen,Mika | FIN |
|
schn. Runde: Rantanen |
|
|
Finnland - Lada Samara Cup 2002
RTCC Russische Touring Car Championship
|
|
|
1. Botniaring Jurvo 2002 |
Rennen 1 | Rennen 2 |
1 Maeensivu,Pasi | FIN |
2 Vekka,Toni | FIN |
3 Inkilaeinen,Jukka | FIN |
4 Pasanen,Risto | FIN |
5 Rantanen,Esa | FIN |
6 Kukkumaeki,Mika | FIN |
7 Lagerberg,Björn | FIN |
8 Suonio,Mika | FIN |
9 Heinonen,Mika | FIN |
|
1 Maeensivu,Pasi | FIN |
2 Vekka,Toni | FIN |
3 Inkilaeinen,Jukka | FIN |
4 Heinonen,Mika | FIN |
5 Pasanen,Risto | FIN |
6 Rantanen,Esa | FIN |
7 Lipsamen,Mika | FIN |
8 Suonio,Mika | FIN |
9 Lagerberg,Björn | FIN |
|
2. Motopark Vitasalmi 2002 |
Rennen 1 | Rennen 2 |
1 Maeensivu,Pasi | FIN |
2 Heinonen,Mika | FIN |
3 Pasanen,Risto | FIN |
4 Lagerberg,Björn | FIN |
5 Lipsamen,Mika | FIN |
6 Rantanen,Esa | FIN |
|
1 Maeensivu,Pasi | FIN |
2 Heinonen,Mika | FIN |
3 Pasanen,Risto | FIN |
4 Lipsamen,Mika | FIN |
5 Lagerberg,Björn | FIN |
6 Rantanen,Esa | FIN |
7 Haemaelainen,Saku | FIN |
|
3. Botniaring Jurvo 2002 |
Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 |
1 Maeensivu,Pasi | FIN |
2 Lagerberg,Bjoern | FIN |
3 Lipsamen,Mika | FIN |
4 Sorri,Petri | FIN |
5 Ruohonen,Hannu | FIN |
6 Alanko,Hannu | FIN |
|
1 Maeensivu,Pasi | FIN |
2 Heinonen,Mika | FIN |
3 Lagerberg,Björn | FIN |
4 Sorri,Petri | FIN |
5 Lipsamen,Mika | FIN |
|
1 Rantanen,Esa | FIN |
2 Heinonen,Mika | FIN |
3 Lipsamen,Mika | FIN |
4 Sormunen,Antti | FIN |
5 Alanko,Hannu | FIN |
6 Maeensivu,Pasi | FIN |
|
4. Alastaro 2002 |
Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 |
1 Pohjanperae,Pekka | FIN |
2 Heinonen,Mika | FIN |
3 Lipsamen,Mika | FIN |
4 Pasanen,Risto | FIN |
5 Rantanen,Esa | FIN |
6 Alanko,Hannu | FIN |
|
1 Maeensivu,Pasi | FIN |
2 Pohjanperae,Pekka | FIN |
3 Heinonen,Mika | FIN |
4 Lipsamen,Mika | FIN |
5 Pasanen,Risto | FIN |
6 Hyoeki,Heikki | FIN |
7 Alanko,Hannu | FIN |
|
1 Heinonen,Mika | FIN |
2 Rantanen,Esa | FIN |
3 Pasanen,Risto | FIN |
4 Lipsamen,Mika | FIN |
5 Alanko,Hannu | FIN |
6 Pohjanperae,Pekka | FIN |
|
|
Finnland - Lada Samara Cup 2001
RTCC Russische Touring Car Championship
|
|
|
1. Botniaring Jurvo 2001 |
Rennen 1 | Rennen 2 |
1 Vekka,Toni | FIN |
2 Inkilaeinen,Jukka | FIN |
3 Lagerberg,Bjoern | FIN |
4 Ikonen,Erkki | FIN |
5 Kaukonen,Raine | FIN |
6 Nietula,Hannu | FIN |
7 Ulmanen,Anssi | FIN |
8 Sirenne,Janne | FIN |
DNF Sorri,Petri | FIN |
|
1 Vekka,Toni | FIN |
2 Sorri,Petri | FIN |
3 Inkilaeinen,Jukka | FIN |
4 Lagerberg,Bjoern | FIN |
5 Nietula,Hannu | FIN |
6 Sirenne,Janne | FIN |
7 Kaukonen,Raine | FIN |
8 Ikonen,Erkki | FIN |
DNF Ulmanen,Anssi | FIN |
|
2. Virtasalmi 2001 |
Rennen 1 | Rennen 2 |
1 Maeensivu,Pasi | FIN |
2 Pasanen,Risto | FIN |
3 Jaekillae,Jouni | FIN |
4 Inkilaeinen,Jukka | FIN |
5 Ikonen,Erkki | FIN |
6 Sirenne,Janne | FIN |
7 Nietula,Hannu | FIN |
8 Rahikainen,Reijo | FIN |
9 Ulmanen,Anssi | FIN |
|
1 Vekka,Toni | FIN |
2 Maeensivu,Pasi | FIN |
3 Inkilaeinen,Jukka | FIN |
4 Pasanen,Risto | FIN |
5 Ikonen,Erkki | FIN |
6 Nietula,Hannu | FIN |
7 Sorri,Petri | FIN |
8 Ulmanen,Anssi | FIN |
9 Sirenne,Janne | FIN |
|
3. Botniaring 2001 |
Rennen 1 | Rennen 2 |
1 Vekka,Toni | FIN |
2 Jaekillae,Jouni | FIN |
3 Ikonen,Erkki | FIN |
4 Ulmanen,Anssi | FIN |
5 Rantala,Jussi | FIN |
|
1 Vekka,Toni | FIN |
2 Laakso,Jarno | FIN |
3 Sirenne,Janne | FIN |
4 Ulmanen,Anssi | FIN |
5 Alanko,Hannu | FIN |
|
4. Ahvenisto 2001 |
Rennen 1 | Rennen 2 |
1 Vekka,Toni | FIN |
2 Laakso,Jarno | FIN |
3 Pasanen,Risto | FIN |
4 Inkilaeinen,Jukka | FIN |
5 Lipsamen,Mika | FIN |
6 Lagerberg,Bjoern | FIN |
7 Ikonen,Erkki | FIN |
8 Alanko,Hannu | FIN |
|
1 Inkilaeinen,Jukka | FIN |
2 Pasanen,Risto | FIN |
3 Laakso,Jarno | FIN |
4 Lagerberg,Bjoern | FIN |
5 Lipsamen,Mika | FIN |
6 Alanko,Hannu | FIN |
|
5. Alastaro 2001 |
Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 |
1 Inkilaeinen,Jukka | FIN |
2 Pasanen,Risto | FIN |
3 Vekka,Toni | FIN |
4 Lagerberg,Bjoern | FIN |
5 Ikonen,Erkki | FIN |
6 Kukkumaeki,Mika | FIN |
7 Kaupilla,Risto | FIN |
8 Laakso,Jarno | FIN |
9 Aaltonen,Pasi | FIN |
|
1 Heinonen,Mika | FIN |
2 Pasanen,Risto | FIN |
3 Lipsamen,Mika | FIN |
4 Vekka,Toni | FIN |
5 Inkilaeinen,Jukka | FIN |
6 Kukkumaeki,Mika | FIN |
7 Sirenne,Janne | FIN |
8 Aaltonen,Pasi | FIN |
9 Kaupilla,Risto | FIN |
10 Lagerberg,Bjoern | FIN |
|
|
Finnland - Lada Samara Cup 2000
RTCC Russische Touring Car Championship
|
|
|
1. Botniaring Jurvo 2000 |
Rennen 1 | Rennen 2 |
1 Inkilaeinen,Jukka | FIN |
2 Kinos,Ari | FIN |
3 Jaekillae,Jouni | FIN |
4 Pasanen,Risto | FIN |
5 Lagerberg,Bjoern | FIN |
6 Ojala,Jari | FIN |
7 Finska,Semi | FIN |
8 Westerberg,Bengt | FIN |
9 Vekka,Toni | FIN |
10 Haemaelainen,Saku | FIN |
11 Maeensivu,Pasi | FIN |
12 Rahikainen,Reijo | FIN |
DNF Aaltonen,Pasi | FIN |
DNF Ikonen,Erkki | FIN |
DNF Kukkumaeki,Mika | FIN |
|
1 Inkilaeinen,Jukka | FIN |
2 Kinos,Ari | FIN |
3 Ojala,Jari | FIN |
4 Vekka,Toni | FIN |
5 Maeensivu,Pasi | FIN |
6 Jaekillae,Jouni | FIN |
7 Ikonen,Erkki | FIN |
8 Finska,Semi | FIN |
9 Lagerberg,Bjoern | FIN |
10 Aaltonen,Pasi | FIN |
11 Westerberg,Bengt | FIN |
12 Haemaelainen,Saku | FIN |
DNF Kukkumaeki,Mika | FIN |
DNF Pohjanperae,Pekka | FIN |
|
2. Botniaring Jurvo 2000 |
Rennen 1 | Rennen 2 |
1 Inkilaeinen,Jukka | FIN |
2 Ojala,Jari | FIN |
3 Laakso,Jarno | FIN |
4 Lipsamen,Mika | FIN |
5 Vekka,Toni | FIN |
6 Ikonen,Erkki | FIN |
7 Maeensivu,Pasi | FIN |
8 Aaltonen,Pasi | FIN |
9 Sirenne,Janne | FIN |
10 Sorri,Petri | FIN |
DNF Kukkumaeki,Mika | FIN |
DNF Pohjanperae,Pekka | FIN |
|
1 Inkilaeinen,Jukka | FIN |
2 Ojala,Jari | FIN |
3 Laakso,Jarno | FIN |
4 Vekka,Toni | FIN |
5 Maeensivu,Pasi | FIN |
6 Ikonen,Erkki | FIN |
7 Aaltonen,Pasi | FIN |
8 Sirenne,Janne | FIN |
9 Sorri,Petri | FIN |
|
3. Kemora Veteli 2000 |
Rennen 1 | Rennen 2 |
1 Pohjanperae,Pekka | FIN |
2 Inkilaeinen,Jukka | FIN |
3 Laakso,Jarno | FIN |
4 Kukkumaeki,Mika | FIN |
5 Aaltonen,Pasi | FIN |
6 Pasanen,Risto | FIN |
7 Ikonen,Erkki | FIN |
8 Vekka,Toni | FIN |
9 Sirenne,Janne | FIN |
10 Lagerberg,Bjoern | FIN |
11 Sorri,Petri | FIN |
12 Ojala,Jari | FIN |
|
1 Pohjanperae,Pekka | FIN |
2 Ojala,Jari | FIN |
3 Vekka,Toni | FIN |
4 Inkilaeinen,Jukka | FIN |
5 Laakso,Jarno | FIN |
6 Pasanen,Risto | FIN |
7 Maeensivu,Pasi | FIN |
8 Kukkumaeki,Mika | FIN |
9 Aaltonen,Pasi | FIN |
10 Lipsamen,Mika | FIN |
11 Ikonen,Erkki | FIN |
12 Sorri,Petri | FIN |
13 Lagerberg,Bjoern | FIN |
14 Rahikainen,Reijo | FIN |
|
4. Botniaring |
Rennen 1 | Rennen 2 |
1 Inkilaeinen,Jukka | FIN |
2 Vekka,Toni | FIN |
3 Ojala,Jari | FIN |
4 Laakso,Jarno | FIN |
5 Jaekillae,Jouni | FIN |
6 Lagerberg,Bjoern | FIN |
7 Sorri,Petri | FIN |
8 Ikonen,Erkki | FIN |
9 Aaltonen,Pasi | FIN |
10 Sirenne,Janne | FIN |
11 Pasanen,Risto | FIN |
|
1 Inkilaeinen,Jukka | FIN |
2 Vekka,Toni | FIN |
3 Ojala,Jari | FIN |
4 Lagerberg,Bjoern | FIN |
5 Jaekillae,Jouni | FIN |
6 Ikonen,Erkki | FIN |
7 Sirenne,Janne | FIN |
8 Laakso,Jarno | FIN |
9 Sorri,Petri | FIN |
|
5. Virtasalmi 2000 |
Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 |
1 Inkilaeinen,Jukka | FIN |
2 Vekka,Toni | FIN |
3 Ojala,Jari | FIN |
4 Pasanen,Risto | FIN |
5 Kaukonen,Raine | FIN |
6 Maeensivu,Pasi | FIN |
7 Heinonen,Mika | FIN |
8 Laakso,Jarno | FIN |
9 Lagerberg,Bjoern | FIN |
10 Ikonen,Erkki | FIN |
11 Ulmanen,Anssi | FIN |
12 Rantala,Jussi | FIN |
13 Rahikainen,Reijo | FIN |
|
1 Vekka,Toni | FIN |
2 Inkilaeinen,Jukka | FIN |
3 Ojala,Jari | FIN |
4 Laakso,Jarno | FIN |
5 Pasanen,Risto | FIN |
6 Kaukonen,Raine | FIN |
7 Heinonen,Mika | FIN |
8 Ikonen,Erkki | FIN |
9 Lagerberg,Bjoern | FIN |
10 Finska,Semi | FIN |
11 Ulmanen,Anssi | FIN |
12 Rantala,Jussi | FIN |
13 Rahikainen,Reijo | FIN |
|
|
Finnland - Lada Samara Cup 1999
RTCC Russische Touring Car Championship
|
|
|
1. Botn1airing Jurvo 1999 |
Rennen 1 | Rennen 2 |
1 Inkilaeinen,Jukka | FIN |
2 Ojala,Jari | FIN |
3 Ikonen,Erkki | FIN |
4 Pasanen,Risto | FIN |
5 Maeensivu,Pasi | FIN |
6 Aaltonen,Pasi | FIN |
7 Ruohonen,Hannu | FIN |
DNF Jaekillae,Jouni | FIN |
DNF Kaupipila,Risto | FIN |
DNF Kukkumaeki,Mika | FIN |
DNF Lagerberg,Bjoern | FIN |
DNF Rantala,Jussi | FIN |
DNF Vekka,Toni | FIN |
|
1 Inkilaeinen,Jukka | FIN |
2 Ojala,Jari | FIN |
3 Pasanen,Risto | FIN |
4 Jaekillae,Jouni | FIN |
5 Ikonen,Erkki | FIN |
6 Aaltonen,Pasi | FIN |
7 Ruohonen,Hannu | FIN |
8 Maeensivu,Pasi | FIN |
DNF Kaupipila,Risto | FIN |
DNF Kukkumaeki,Mika | FIN |
DNF Lagerberg,Bjoern | FIN |
DNF Rantala,Jussi | FIN |
DNF Vekka,Toni | FIN |
|
2. Kemora Veteli 1999 |
Rennen 1 | Rennen 2 |
1 Inkilaeinen,Jukka | FIN |
2 Maeensivu,Pasi | FIN |
3 Ojala,Jari | FIN |
4 Pasanen,Risto | FIN |
5 Vekka,Toni | FIN |
6 Kaupipila,Risto | FIN |
7 Lagerberg,Bjoern | FIN |
8 Ikonen,Erkki | FIN |
DNF Aaltonen,Pasi | FIN |
DNF Kukkumaeki,Mika | FIN |
|
1 Inkilaeinen,Jukka | FIN |
2 Ojala,Jari | FIN |
3 Pasanen,Risto | FIN |
4 Vekka,Toni | FIN |
5 Lagerberg,Bjoern | FIN |
6 Maeensivu,Pasi | FIN |
7 Kaupipila,Risto | FIN |
8 Ikonen,Erkki | FIN |
9 Aaltonen,Pasi | FIN |
10 Kukkumaeki,Mika | FIN |
|
3. Kemora Veteli 1999 |
Rennen 1 | Rennen 2 |
1 Rantanen,Esa | FIN |
2 Pasanen,Risto | FIN |
3 Lipsamen,Mika | FIN |
4 Ikonen,Erkki | FIN |
5 Vekka,Toni | FIN |
6 Lagerberg,Bjoern | FIN |
7 Maeensivu,Pasi | FIN |
8 Ojala,Jari | FIN |
9 Aaltonen,Pasi | FIN |
10 Eklund,Sam | FIN |
11 Ruohonen,Hannu | FIN |
12 Kukkumaeki,Mika | FIN |
DNF Inkilaeinen,Jukka | FIN |
|
1 Rantanen,Esa | FIN |
2 Pasanen,Risto | FIN |
3 Ojala,Jari | FIN |
4 Ikonen,Erkki | FIN |
5 Lagerberg,Bjoern | FIN |
6 Maeensivu,Pasi | FIN |
7 Lipsamen,Mika | FIN |
8 Aaltonen,Pasi | FIN |
9 Eklund,Sam | FIN |
10 Sirenne,Janne | FIN |
11 Ruohonen,Hannu | FIN |
DNF Inkilaeinen,Jukka | FIN |
DNF Kukkumaeki,Mika | FIN |
DNF Rantala,Jussi | FIN |
DNF Vekka,Toni | FIN |
|
4. Kemora Veteli |
Rennen 1 | Rennen 2 |
1 Inkilaeinen,Jukka | FIN |
2 Maeensivu,Pasi | FIN |
3 Ojala,Jari | FIN |
4 Pasanen,Risto | FIN |
5 Rantanen,Esa | FIN |
6 Ikonen,Erkki | FIN |
7 Lagerberg,Bjoern | FIN |
8 Vekka,Toni | FIN |
9 Heinonen,Mika | FIN |
10 Sirenne,Janne | FIN |
11 Eklund,Sam | FIN |
12 Haemaelainen,Saku | FIN |
13 Rahikainen,Reijo | FIN |
14 Pilpola,Mika | FIN |
15 Ruohonen,Hannu | FIN |
DNF Rantala,Jussi | FIN |
|
1 Ojala,Jari | FIN |
2 Maeensivu,Pasi | FIN |
3 Rantanen,Esa | FIN |
4 Pasanen,Risto | FIN |
5 Vekka,Toni | FIN |
6 Ikonen,Erkki | FIN |
7 Kaupilla,Risto | FIN |
8 Sirenne,Janne | FIN |
9 Eklund,Sam | FIN |
10 Haemaelainen,Saku | FIN |
11 Pilpola,Mika | FIN |
12 Rahikainen,Reijo | FIN |
13 Ruohonen,Hannu | FIN |
DNF Inkilaeinen,Jukka | FIN |
|
5. Alastaro 1999 |
Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 |
1 Ojala,Jari | FIN |
2 Vekka,Toni | FIN |
3 Maeensivu,Pasi | FIN |
4 Rantanen,Esa | FIN |
5 Lagerberg,Bjoern | FIN |
6 Heinonen,Mika | FIN |
7 Ulmanen,Anssi | FIN |
8 Rantala,Jussi | FIN |
9 Inkilaeinen,Jukka | FIN |
10 Lipsamen,Mika | FIN |
11 Laakso,Jarno | FIN |
12 Eklund,Sam | FIN |
13 Rahikainen,Reijo | FIN |
14 Haemaelainen,Saku | FIN |
15 Pilpola,Mika | FIN |
16 Kukkumaeki,Mika | FIN |
|
1 Ojala,Jari | FIN |
2 Maeensivu,Pasi | FIN |
3 Vekka,Toni | FIN |
4 Inkilaeinen,Jukka | FIN |
5 Lipsamen,Mika | FIN |
6 Lagerberg,Bjoern | FIN |
7 Sirenne,Janne | FIN |
8 Eklund,Sam | FIN |
9 Rantala,Jussi | FIN |
10 Pilpola,Mika | FIN |
11 Rahikainen,Reijo | FIN |
|
|
Finnland - Lada Cup 1998
RTCC Russische Touring Car Championship
|
|
|
1. Botniaring Jurvo 1998 |
Rennen 1 | Rennen 2 |
1 Pelli,Petteri | FIN |
2 Heinonen,Mika | FIN |
3 Inkilaeinen,Jukka | FIN |
4 Simonaho,Arto | FIN |
5 Suolaita,Hannu | FIN |
6 Lipsamen,Mika | FIN |
7 Ikonen,Erkki | FIN |
8 Rantala,Jussi | FIN |
9 Pasanen,Jussi | FIN |
10 Lagerberg,Bjoern | FIN |
11 Sallinen,Pasi | FIN |
12 Kukkumaeki,Mika | FIN |
13 Maeensivu,Pasi | FIN |
|
1 Pelli,Petteri | FIN |
2 Inkilaeinen,Jukka | FIN |
3 Suolaita,Hannu | FIN |
4 Simonaho,Arto | FIN |
5 Heinonen,Mika | FIN |
6 Lagerberg,Bjoern | FIN |
7 Ikonen,Erkki | FIN |
8 Pasanen,Risto | FIN |
9 Kukkumaeki,Mika | FIN |
|
2. Botniaring Jurvo 1998 |
Rennen 1 | Rennen 2 |
1 Inkilaeinen,Jukka | FIN |
2 Pelli,Petteri | FIN |
3 Heinonen,Mika | FIN |
4 Kukkumaeki,Mika | FIN |
5 Suolaita,Hannu | FIN |
6 Lagerberg,Bjoern | FIN |
7 Ikonen,Erkki | FIN |
8 Kaunola,Sami | FIN |
9 Rantala,Jussi | FIN |
10 Pasanen,Risto | FIN |
11 Kaupilla,Risto | FIN |
12 Maeensivu,Pasi | FIN |
13 Toikka,Lauri | FIN |
14 Ruohonen,Hannu | FIN |
|
1 Inkilaeinen,Jukka | FIN |
2 Pelli,Petteri | FIN |
3 Heinonen,Mika | FIN |
4 Kukkumaeki,Mika | FIN |
5 Suolaita,Hannu | FIN |
6 Lagerberg,Bjoern | FIN |
7 Ikonen,Erkki | FIN |
8 Kaunola,Sami | FIN |
9 Rantala,Jussi | FIN |
10 Pasanen,Risto | FIN |
11 Kaupilla,Risto | FIN |
12 Maeensivu,Pasi | FIN |
13 Toikka,Lauri | FIN |
14 Ruohonen,Hannu | FIN |
|
3. Alastaro 1998 |
Rennen 1 | Rennen 2 |
1 Pohjanperae,Pekka | FIN |
2 Inkilaeinen,Jukka | FIN |
3 Heinonen,Mika | FIN |
4 Suolaita,Hannu | FIN |
5 Lagerberg,Bjoern | FIN |
6 Kukkumaeki,Mika | FIN |
7 Ikonen,Erkki | FIN |
8 Kaupilla,Risto | FIN |
9 Vekka,Toni | FIN |
10 Sallinen,Pasi | FIN |
11 Maeensivu,Pasi | FIN |
12 Rantala,Jussi | FIN |
13 Toikka,Lauri | FIN |
14 Ruohonen,Hannu | FIN |
15 Eklund,Jan | FIN |
16 Antilla,Ari | FIN |
|
1 Pohjanperae,Pekka | FIN |
2 Heinonen,Mika | FIN |
3 Inkilaeinen,Jukka | FIN |
4 Kaupilla,Risto | FIN |
5 Ikonen,Erkki | FIN |
6 Sallinen,Pasi | FIN |
7 Maeensivu,Pasi | FIN |
8 Pasanen,Jussi | FIN |
9 Rantala,Jussi | FIN |
10 Suolaita,Hannu | FIN |
11 Eklund,Jan | FIN |
12 Ruohonen,Hannu | FIN |
13 Toikka,Lauri | FIN |
|
4. Kemora 1998 |
Rennen 1 | Rennen 2 |
1 Inkilaeinen,Jukka | FIN |
2 Heinonen,Mika | FIN |
3 Pelli,Petteri | FIN |
4 Jaekillae,Jouni | FIN |
5 Ikonen,Erkki | FIN |
6 Maeensivu,Pasi | FIN |
7 Lagerberg,Bjoern | FIN |
9 Rantala,Jussi | FIN |
10 Sallinen,Pasi | FIN |
11 Suolaita,Hannu | FIN |
|
1 Inkilaeinen,Jukka | FIN |
2 Heinonen,Mika | FIN |
3 Kukkumaeki,Mika | FIN |
4 Pelli,Petteri | FIN |
5 Lagerberg,Bjoern | FIN |
6 Maeensivu,Pasi | FIN |
7 Jaekillae,Jouni | FIN |
8 Pasanen,Jussi | FIN |
9 Suolaita,Hannu | FIN |
10 Sallinen,Pasi | FIN |
11 Rantala,Jussi | FIN |
|
5. Kemora 1998 |
Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 |
1 Inkilaeinen,Jukka | FIN |
2 Jaekillae,Jouni | FIN |
3 Suolaita,Hannu | FIN |
4 Heinonen,Mika | FIN |
5 Pelli,Petteri | FIN |
6 Kukkumaeki,Mika | FIN |
7 Rantala,Jussi | FIN |
8 Maeensivu,Pasi | FIN |
9 Kinos,Ari | FIN |
10 Sallinen,Pasi | FIN |
11 Ikonen,Erkki | FIN |
12 Pasanen,Jussi | FIN |
13 Eklund,Sam | FIN |
|
1 Inkilaeinen,Jukka | FIN |
2 Pelli,Petteri | FIN |
3 Jaekillae,Jouni | FIN |
4 Heinonen,Mika | FIN |
5 Vekka,Toni | FIN |
6 Kukkumaeki,Mika | FIN |
7 Maeensivu,Pasi | FIN |
8 Kinos,Ari | FIN |
9 Sallinen,Pasi | FIN |
10 Pasanen,Jussi | FIN |
11 Eklund,Sam | FIN |
12 Suolaita,Hannu | FIN |
13 Rantanen,Esa | FIN |
|
|