Gjakova-Gjonaj 2005 Runde I |
Prevelac 2005 Runde II |
1 Daka,Ernest | UNM | V BMW 320i |
2 Gashi,Gazmend | UNM | IV Opel Astra |
3 Qubreli,Naxhat | UNM | V Audi RS4 |
4 Lajqi,Shkelzen | UNM | III Honda CRX |
5 Morina,Muhamet | UNM | V VW Scirocco |
6 Hyseni,Visar | UNM | III VW Golf |
7 Mariqi,Ymer | UNM | II Suzuki Swift |
8 Gjikolli,Visar | UNM | IV Opel Astra |
9 Tahirsylaj,Selim | UNM | II Peugeot 106 |
10 Kacandolli,Valdet | UNM | II Suzuki Swift |
11 Qubreli,Blerim | UNM | V BMW M3 |
12 Balluku,Afrim | UNM | II Yugo Zastava |
13 Daka,Genc | UNM | IV Clio Williams |
14 Kovaci,Bekim | UNM | II Suzukis Swift |
15 Thaqi,Besim | UNM | III Zastava Yugo |
16 Qubreli,Besart | UNM | II Zastava Yugo |
17 Smani,Ismail | UNM | I Zastava Yugo |
18 Daka,Menduh | UNM | I Zastava Yugo |
DNF Farka,Naser | UNM | I Zastava Yugo |
|
1 Daka,Ernest | UNM | V BMW 320i |
2 Qubreli,Naxhat | UNM | V Audi RS4 |
3 Hyseni,Visar | UNM | III VW Golf |
4 Gashi,Gazmend | UNM | IV Opel Astra |
5 Lajqi,Shkelzen | UNM | III Honda CRX |
6 Morina,Muhamet | UNM | V VW Scirocco |
7 Mariqi,Ymer | UNM | II Suzuki Swift |
8 Daka,Genc | UNM | IV Clio Williams |
9 Thaci,Besim | UNM | III Zastava Yugo |
10 Tahirsylaj,Selim | UNM | II Peugeot 106 |
11 Kacandolli,Valdet | UNM | II Suzuki Swift |
12 Hyseni,Faton | UNM | V BMW 325i |
13 Qubreli,Besart | UNM | II Zastava Yugo |
14 Balluku,Afrim | UNM | II Yugo Zastava |
15 Daka,Menduh | UNM | I Zastava Yugo |
16 Smani,Ismail | UNM | I Zastava Yugo |
DNF Farka,Naser | UNM | I Zastava Yugo |
DNF Gjikolli,Visar | UNM | IV Opel Astra |
|
Bajgora I 2005 Runde IV, 10.-11.9.2005 |
Gjakova-Gjonaj II DTM-PR 2005 Runde III, 24.-25.9.2005 |
1 Daka,Ernest | UNM | V BMW 325i |
2 Qubreli,Naxhat | UNM | V Audi RS4 |
3 Gashi,Gazmend | UNM | IV Opel Astra |
4 Lajqi,Shkelzen | UNM | III Honda Ciciv |
5 Hyseni,Visar | UNM | III VW Golf |
6 Dushi,Perparim | UNM | Honda CRX |
7 Daka,Genc | UNM | IV Clio Williams |
8 Tahirsylaj,Selim | UNM | II Peugeot 106 |
9 Aliu,Gazmend | UNM | Opel Kadett |
10 Gjikolli,Visar | UNM | IV Opel Astra |
11 Morina,Muhamet | UNM | V VW Scirocco |
12 Qubreli,Besart | UNM | II Zastava Yugo |
13 Balluku,Afrim | UNM | II Yugo Zastava |
14 Kovaqi,Bekim | UNM | II Zastava |
15 Farka,Naser | UNM | I Zastava Yugo |
16 Smani,Ismail | UNM | I Zastava Yugo |
17 Daka,Menduh | UNM | I Zastava Yugo |
DNF Kacandolli,Valdet | UNM | II Suzuki Swift |
DNF Mariqi,Ymer | UNM | II Suzuki Swift |
|
1 Daka,Ernest | UNM | V BMW 320i |
2 Gashi,Gazmend | UNM | IV Opel Astra |
3 Lajqi,Shkelzen | UNM | III Honda CRX |
4 Hyseni,Visar | UNM | III VW Golf |
5 Daka,Genc | UNM | IV Clio Williams |
6 Morina,Muhamet | UNM | V VW Scirocco |
7 Qubreli,Blerim | UNM | V BMW M3 |
8 Tahirsylaj,Selim | UNM | II Peugeot 106 |
9 Thaci,Besim | UNM | III Zastava Yugo |
10 Mariqi,Ymer | UNM | II Suzuki Swift |
11 Kovaqi,Bekim | UNM | II Suzukis Swift |
12 Qubreli,Besart | UNM | II Zastava Yugo |
13 Gjikolli,Visar | UNM | IV Opel Astra |
14 Balluku,Afrim | UNM | II Yugo Zastava |
15 Farka,Naser | UNM | I Zastava Yugo |
16 Daka,Menduh | UNM | I Zastava Yugo |
17 Smani,Ismail | UNM | I Zastava Yugo |
DNF Qubreli,Naxhat | UNM | V Audi RS4 |
DNF Vermica,Berkan | UNM | I Yugo |
|
Prevelac II 2005 Runde IV, 8.-9.10.2005 |
Bajgora II 2005 Runde V, 15.-16.10.2005 |
1 Daka,Ernest | UNM | V BMW 325i |
2 Qubreli,Naxhat | UNM | V Audi RS4 |
3 Hyseni,Visar | UNM | III VW Golf |
4 Lajqi,Shkelzen | UNM | III Honda Ciciv |
5 Gashi,Gazmend | UNM | IV Opel Astra |
6 Dushi,Perparim | UNM | III Honda CRX |
7 Morina,Muhamet | UNM | V VW Scirocco |
8 Qubreli,Blerim | UNM | V BMW M3 |
9 Daka,Genc | UNM | IV Clio Williams |
10 Mariqi,Ymer | UNM | II Suzuki Swift |
11 Tahirsylaj,Selim | UNM | II Peugeot 106 |
12 Balluku,Afrim | UNM | II Yugo Zastava |
13 Kovaqi,Bekim | UNM | II Zastava |
14 Thaqi,Besim | UNM | III Zastava Yugo |
15 Qubreli,Besart | UNM | II Zastava Yugo |
16 Daka,Menduh | UNM | I Zastava Yugo |
17 Farka,Naser | UNM | I Zastava Yugo |
18 Smani,Ismail | UNM | I Zastava Yugo |
DNF Gjikolli,Visar | UNM | IV Opel Astra |
|
1 Gashi,Gazmend | UNM | IV Opel Astra |
2 Hyseni,Visar | UNM | III VW Golf |
3 Lajqi,Shkelzen | UNM | III Honda Ciciv |
4 Qubreli,Naxhat | UNM | V Audi RS4 |
5 Dushi,Perparim | UNM | Honda CRX |
6 Tahirsylaj,Selim | UNM | II Peugeot 106 |
7 Mariqi,Ymer | UNM | II Suzuki Swift |
8 Qubreli,Besart | UNM | II Zastava Yugo |
9 Kovaci,Bekim | UNM | II Zastava |
10 Balluku,Afrim | UNM | II Yugo Zastava |
11 Daka,Ernest | UNM | V BMW 325i |
12 Farka,Naser | UNM | I Zastava Yugo |
DNF Qubreli,Blerim | UNM | V BMW M3 |
|
DTM-Bajgora 2004 Runde I | Bajgora 2004 Runde II |
1 Daka,Ernest | UNM | V BMW 320ST |
2 Qubreli,Nexhat | UNM | V Audi RS4/BMW M3 |
3 Hysenaj,Visar | UNM | III VW Golf |
4 Zatriqi,Shyqri | UNM | IV VW Golf |
5 Daka,Genc | UNM | IV Clio Williams |
6 Aliu,Gazmed | UNM | IV Opel Kadett |
7 Nikoliqi,Salih | UNM | IV Opel Kadett |
8 Tahirsylaj,Selim | UNM | II Zastava Yugo/Peugeot |
9 Mariqi,Enver | UNM | II Suzuki Swift |
10 Kovaqi,Bekim | UNM | II Suzuki Swift |
11 Kryeziu,Lylzim | UNM | III Honda CRX |
12 Qubreli,Besart | UNM | II Zastava Yugo |
13 Hyseni,Faton | UNM | V BMW 325 |
14 Selimaj,Armend | UNM | III Zastava Hobby |
15 Gola,Bujar | UNM | I Zastava Yugo 1.1 |
16 Vrnica,Berkan | UNM | I |
17 Ismani,Ismail | UNM | I Zastava 750 |
|
1 Daka,Ernest | UNM | V BMW 320ST |
2 Qubreli,Nexhat | UNM | V Audi RS4/BMW M3 |
3 Hysenaj,Visar | UNM | III VW Golf |
4 Zatriqi,Shyqri | UNM | IV VW Golf |
5 Daka,Genc | UNM | IV Clio Williams |
6 Aliu,Gazmed | UNM | IV Opel Kadett |
7 Nikoliqi,Salih | UNM | IV Opel Kadett |
8 Tahirsylaj,Selim | UNM | II Zastava Yugo/Peugeot |
9 Mariqi,Enver | UNM | II Suzuki Swift |
10 Kovaqi,Bekim | UNM | II Suzuki Swift |
11 Kryeziu,Lylzim | UNM | III Honda CRX |
12 Qubreli,Besart | UNM | II Zastava Yugo |
13 Hyseni,Faton | UNM | V BMW 325 |
14 Selimaj,Armend | UNM | III Zastava Hobby |
15 Gola,Bujar | UNM | I Zastava Yugo 1.1 |
16 Vrnica,Berkan | UNM | I |
17 Ismani,Ismail | UNM | I Zastava 750 |
nach oben |
|
Gjakova-Gjonaj 2004 Runde III | Prizren-Trevallci 2004 Runde IV |
1 Daka,Ernest | UNM | V BMW 320ST |
2 Qubreli,Nexhat | UNM | V Audi RS4/BMW M3 |
3 Hysenaj,Visar | UNM | III VW Golf |
4 Zatriqi,Shyqri | UNM | IV VW Golf |
5 Daka,Genc | UNM | IV Clio Williams |
6 Aliu,Gazmed | UNM | IV Opel Kadett |
7 Nikoliqi,Salih | UNM | IV Opel Kadett |
8 Tahirsylaj,Selim | UNM | II Zastava Yugo/Peugeot |
9 Mariqi,Enver | UNM | II Suzuki Swift |
10 Kovaqi,Bekim | UNM | II Suzuki Swift |
11 Kryeziu,Lylzim | UNM | III Honda CRX |
12 Qubreli,Besart | UNM | II Zastava Yugo |
13 Hyseni,Faton | UNM | V BMW 325 |
14 Selimaj,Armend | UNM | III Zastava Hobby |
15 Gola,Bujar | UNM | I Zastava Yugo 1.1 |
16 Vrnica,Berkan | UNM | I |
17 Ismani,Ismail | UNM | I Zastava 750 |
|
1 Daka,Ernest | UNM | V BMW 320ST |
2 Nikoliqi,Salih | UNM | IV Opel Kadett |
3 Qubreli,Nexhat | UNM | V Audi RS4/BMW M3 |
4 Zatriqi,Shyqri | UNM | IV VW Golf |
5 Hysenaj,Visar | UNM | III VW Golf |
6 Qubreli,Blerim | UNM | V BMW M3 |
7 Morina,Muhamed | UNM | III VW Scirocco |
8 Mariqi,Enver | UNM | II Suzuki Swift |
9 Kovaqi,Bekim | UNM | II Suzuki Swift |
10 Tahirsylaj,Selim | UNM | II Zastava Yugo/Peugeot |
11 Kryeziu,Yllzim | UNM | III Honda CRX |
12 Kaqinari,Gasper | UNM | III Zastava Hobby |
13 Selimaj,Armend | UNM | III Zastava Hobby |
14 Balluku,Afrim | UNM | II Zastava Yugo |
15 Gola,Bujar | UNM | I Zastava Yugo 1.1 |
DNF Daka,Menduh | UNM | I Zastava Yugo |
DNF Ismani,Ismail | UNM | I Zastava 750 |
DNF Shillova,Naser | UNM | I Zastava Yugo |
DNF Vernica,Berkan | UNM | I Zastava Yugo |
nach oben |
|
Gesamtwertung 2004 |
1 Daka,Ernest | UNM | V BMW 320ST |
2 Qubreli,Nexhat | UNM | V Audi RS4/BMW M3 |
3 Nikoliqi,Salih | UNM | IV Opel Kadett |
4 Zatriqi,Shyqri | UNM | IV VW Golf |
5 Hysenaj,Visar | UNM | III VW Golf |
6 Aliu,Gazmed | UNM | IV Opel Kadett |
7 Tahirsylaj,Selim | UNM | II Zastava Yugo/Peugeot |
8 Mariqi,Enver | UNM | II Suzuki Swift |
9 Morina,Muhamed | UNM | III VW Scirocco |
10 Daka,Genc | UNM | IV Clio Williams |
11 Kovaqi,Bekim | UNM | II Suzuki Swift |
12 Qubreli,Blerim | UNM | V BMW M3 |
13 Qubreli,Besart | UNM | II Zastava Yugo |
14 Selimaj,Armend | UNM | III Zastava Hobby |
nach oben |
|
Gesamtwertung 2004 Klassen |
Klasse I: N bis 1200 cm3 |
1 Gola,Bujar | UNM | Zastava Yugo 1.1 |
2 Ismani,Ismail | UNM | Zastava 750 |
3 Shillova,Naser | UNM | Zastava Yugo |
4 Daka,Menduh | UNM | Zastava Yugo |
5 Vernica,Berkan | UNM | Zastava Yugo |
6 Muhaxhiri,Siamant | UNM | Zastava Yugo | Klasse II: A/N bis 1400 cm3 |
1 Tahirsylaj,Selim | UNM | Zastava Yugo/Peugeot |
2 Kovaqi,Bekim | UNM | Suzuki Swift |
3 Mariqi,Enver | UNM | Suzuki Swift |
4 Balluku,Afrim | UNM | Zastava Yugo |
5 Qubreli,Besart | UNM | Zastava Yugo |
6 Thaqi,Besim | UNM | Zastava Yugo |
Klasse III: H bis 1600 cm3 |
1 Selimaj,Armend | UNM | Zastava Hobby |
2 Hysenaj,Visar | UNM | VW Golf |
3 Morina,Muhamed | UNM | VW Scirocco |
4 Kryeziu,Yllzim | UNM | Honda CRX |
5 Kaqinari,Gasper | UNM | Zastava Hobby |
Klasse IV: N/SP bis 2000 cm3 |
1 Nikoliqi,Salih | UNM | Opel Kadett |
2 Zatriqi,Shyqri | UNM | VW Golf |
3 Daka,Genc | UNM | Clio Williams |
4 Aliu,Gazmed | UNM | Opel Kadett |
Klasse V: N/A/ST über 2000 cm3 |
1 Daka,Ernest | UNM | BMW 320ST |
2 Qubreli,Nexhat | UNM | Audi RS4/BMW M3 |
3 Hysenaj,Visar | UNM | BMW M3 |
4 Qubreli,Blerim | UNM | BMW M3 |
5 Hyseni,Faton | UNM | BMW 325 |
nach oben |
|
|