1. Poznan 2003 27.4.2003
|
Sprint 6 Runden
|
Rennen 15 Runden
|
1 Golec,Jakub | PL | 11:49,814 |
2 Tomaszewski,Maciej | PL | 11:50,254 |
3 Szwgierczak,Zbignew | PL | 11:54,376 |
4 Kisiel,Robert | PL |
5 Czapka,Karolina | PL |
6 Czub,Jaroslaw | PL |
7 Garstecki,Maciej | PL |
8 Szurgot,Jacek | PL |
9 Bartkowiak,Marcin | PL |
10 Rulski,Rafal | PL |
11 Kazmierczak,Piotr | PL |
12 Soja,Piotr | PL |
13 BachledaCurus,Adam | PL |
14 Mituta,Tomasz | PL |
15 Baranski,Michal | PL |
16 Smiechowski,Wojciech | PL |
17 Zadolny,Kamil | PL |
18 Kret,Radoslaw | PL |
19 Wysocki,Jakub | PL | Ausfall |
schnellste Runde: Kisiel 1:56,663 = 124,2 km/h |
|
1 Golec,Jakub | PL | 25:27,592 |
2 Kisiel,Robert | PL | 26:27,815 |
3 Bartkowiak,Marcin | PL | 25:30,242 |
4 Czapka,Karolina | PL |
5 Wysocki,Jakub | PL |
6 Szurgot,Jacek | PL |
7 Czub,Jaroslaw | PL |
8 Kazmierczak,Piotr | PL |
9 Smiechowski,Wojciech | PL |
10 Garstecki,Maciej | PL |
11 Soja,Piotr | PL |
12 BachledaCurus,Adam | PL |
13 Zadolny,Kamil | PL |
14 Baranski,Michal | PL |
15 Mituta,Tomasz | PL |
16 Kret,Radoslaw | PL |
17 Rulski,Rafal | PL | Ausfall |
schnellste Runde: Golec 1:56,207 = 125,1 km/h |
|
2. Poznan 2003 25.5.2003
|
Sprint 6 Runden
|
Rennen 15 Runden
|
1 Golec,Jakub | PL | 11:48,456 |
2 Szwagierczak,Zbignew | PL | 11:51,700 |
DQ Tomaszewski,Maciej | PL | 11:52,143 |
3 Kisiel,Robert | PL | 11:52,286 |
4 Bartkowiak,Marcin | PL |
5 Garstecki,Maciej | PL |
6 Wysocki,Jakub | PL |
7 Mituta,Tomasz | PL |
8 Rulski,Rafal | PL |
9 Baranski,Michal | PL |
10 Szurgot,Jacek | PL |
11 Soja,Piotr | PL |
12 Czub,Jaroslaw | PL |
13 Nowicki,Dariusz | PL |
14 Czapka,Karolina | PL |
15 Smiechowski,Wojciech | PL |
16 BachledaCurus,Adam | PL | Ausfall |
17 Zadolny,Kamil | PL | Ausfall |
18 Kazmierczak,Piotr | PL | DNS |
schnellste Runde: Golec 1:56,269 = 124,5 km/h |
|
1 Tomaszewski,Maciej | PL |
2 Golec,Jakub | PL |
3 Bartkowiak,Marcin | PL |
4 Szwagierczak,Zbignew | PL |
5 Wysocki,Jakub | PL |
6 Kisiel,Robert | PL |
7 Rulski,Rafal | PL |
8 Czapka,Karolina | PL |
9 Zadolny,Kamil | PL |
10 Garstecki,Maciej | PL |
11 Soja,Piotr | PL |
12 Smiechowski,Wojciech | PL |
13 Baranski,Michal | PL |
14 BachledaCurus,Adam | PL |
15 Mituta,Tomasz | PL |
16 Szurgot,Jacek | PL |
17 Czub,Jaroslaw | PL | Ausfall |
18 Nowicki,Dariusz | PL | Ausfall |
19 Kazmierczak,Piotr | PL | DNS |
schnellste Runde: Golec 1:56,548 = 123,8 km/h |
|
3. Kielce 2003 12.-13.7.2003
|
Sprint 6 Runden
|
Rennen 15 Runden
|
1 Kisiel,Robert | PL |
2 Bartkowiak,Marcin | PL |
3 Tomaszewski,Maciej | PL |
4 Szwagierczak,Zbignew | PL |
5 Golec,Jakub | PL |
6 Wysocki,Jakub | PL |
7 Garstecki,Maciej | PL |
8 Rulski,Rafal | PL |
9 Zadolny,Kamil | PL |
10 Czapka,Karolina | PL |
11 Soja,Piotr | PL |
12 Kazmierczak,Piotr | PL |
13 Smiechowski,Wojciech | PL |
14 Mituta,Tomasz | PL |
15 Baranski,Michal | PL |
16 Szurgot,Jacek | PL |
17 Czub,Jaroslaw | PL |
18 BachledaCurus,Adam | PL |
19 Kret,Radoslaw | PL |
|
1 Bartkowiak,Marcin | PL |
2 Kisiel,Robert | PL |
3 Rulski,Rafal | PL |
4 Tomaszewski,Maciej | PL |
5 Garstecki,Maciej | PL |
6 BachledaCurus,Adam | PL |
7 Smiechowski,Wojciech | PL |
8 Szurgot,Jacek | PL |
9 Baranski,Michal | PL |
10 Zadolny,Kamil | PL |
11 Kazmierczak,Piotr | PL |
12 Szwagierczak,Zbignew | PL |
13 Golec,Jakub | PL | Ausfall |
14 Czapka,Karolina | PL | Ausfall |
15 Czub,Jaroslaw | PL | Ausfall |
16 Kret,Radoslaw | PL | Ausfall |
17 Soja,Piotr | PL | Ausfall |
18 Mituta,Tomasz | PL | Ausfall |
19 Wysocki,Jakub | PL | DNS |
|
4. Kamien 2003 9.-10.8.2003
|
Sprint 6 Runden
|
Rennen 15 Runden
|
1 Kisiel,Robert | PL |
2 Bartkowiak,Marcin | PL |
3 Wysocki,Jakub | PL |
4 Szwagierczak,Zbignew | PL |
5 Tomaszewski,Maciej | PL |
6 Czub,Jaroslaw | PL |
7 Smiechowski,Wojciech | PL |
8 Zadolny,Kamil | PL |
9 Golec,Jakub | PL | schn. Runde |
10 BachledaCurus,Adam | PL |
11 Garstecki,Maciej | PL |
12 Mituta,Tomasz | PL |
13 Kret,Radoslaw | PL |
14 Czapka,Karolina | PL |
15 Nowicki,Dariusz | PL |
16 Kazmierczak,Piotr | PL |
17 Baranski,Michal | PL |
18 Szurgot,Jacek | PL |
19 Rulski,Rafal | PL |
20 Soja,Piotr | PL |
|
1 Kisiel,Robert | PL |
2 Golec,Jakub | PL | schn. Runde |
3 Wysocki,Jakub | PL |
4 Szwagierczak,Zbignew | PL |
5 Czub,Jaroslaw | PL |
6 Smiechowski,Wojciech | PL |
7 BachledaCurus,Adam | PL |
8 Zadolny,Kamil | PL |
9 Szurgot,Jacek | PL |
10 Nowicki,Dariusz | PL |
11 Garstecki,Maciej | PL |
12 Baranski,Michal | PL |
13 Mituta,Tomasz | PL |
14 Rulski,Rafal | PL |
15 Tomaszewski,Maciej | PL |
16 Kret,Radoslaw | PL | Ausfall |
17 Bartkowiak,Marcin | PL | Ausfall |
18 Kazmierczak,Piotr | PL | Ausfall |
19 Czapka,Karolina | PL | Ausfall |
20 Soja,Piotr | PL | DNS |
|
5. Poznan 2003 30.-31.8.2003
|
Sprint 6 Runden
|
Rennen 15 Runden
|
1 Bartkowiak,Marcin | PL | 11:47,764 |
2 Tomaszewski,Maciej | PL | 11:48,741 |
3 Wysocki,Jakub | PL | 11:55,780 |
4 Czapka,Karolina | PL |
5 Rulski,Rafal | PL |
6 Szwagierczak,Zbignew | PL |
7 Szurgot,Jacek | PL |
8 Mituta,Tomasz | PL |
9 Garstecki,Maciej | PL |
10 Baranski,Michal | PL |
11 BachledaCurus,Adam | PL |
12 Golec,Jakub | PL |
13 Soja,Piotr | PL |
14 Czub,Jaroslaw | PL |
15 Kazmierczak,Piotr | PL |
16 Nowicki,Dariusz | PL |
17 Kisiel,Robert | PL | Ausfall |
18 Zadolny,Kamil | PL | Ausfall |
19 Smiechowski,Wojciech | PL | Ausfall |
|
1 Golec,Jakub | PL | 29:26,767 |
2 Wysocki,Jakub | PL | 29:38,863 |
3 Szwagierczak,Zbignew | PL | 29:29,997 |
4 Rulski,Rafal | PL |
5 Czapka,Karolina | PL |
6 Garstecki,Maciej | PL |
7 BachledaCurus,Adam | PL |
8 Baranski,Michal | PL |
9 Soja,Piotr | PL |
10 Kazmierczak,Piotr | PL |
11 Czub,Jaroslaw | PL |
12 Mituta,Tomasz | PL |
13 Nowicki,Dariusz | PL |
14 Szurgot,Jacek | PL |
15 Kisiel,Robert | PL | Ausfall |
16 Zadolny,Kamil | PL | Ausfall |
17 Bartkowiak,Marcin | PL | Ausfall |
18 Smiechowski,Wojciech | PL | Ausfall |
19 Tomaszewski,Maciej | PL | DNS |
|
|