Startliste
|
4 Czyz,Artur | PL |
5 Hildebranski,Pawel | PL |
6 Marcinkiewicz,Maciej | PL |
7 Szwagierczak,Zbigniew | PL |
9 Blaszczynski,Mieczyslaw | PL |
10 Pasecki,Marcin | PL |
11 Soja,Pawel | PL |
12 Smiechowski,Mojciech | PL |
13 Starowicz,Lukasz | PL |
14 Kupcikas,Robertas | LIT |
|
15 Golec,Jakub | PL |
16 Steinhof,Bartlomiej | PL |
17 Rulski,Rafal | PL |
18 Zadolny,Kamil | PL |
19 Zukowski,Piotr | PL |
20 Litwinowicz,Piotr | PL |
21 Lukas,Robert | PL |
22 Gasecki,Miroslaw | PL |
23 Sobota,Hanna | PL |
24 Sawicki,Damian | PL |
|
1. Poznan 16.4.2005, 21 Runden
|
1 Kupcikas,Robertas | LIT | 42:30.370 |
2 Golec,Jakub | PL | 42:35.952 |
3 Szwagierczak,Zbigniew | PL | 42:49.411 |
4 Steinhof,Bartlomiej | PL |
5 Sawicki,Damian | PL |
6 Lukas,Robert | PL |
7 Gasecki,Miroslaw | PL |
8 Soja,Pawel | PL |
9 Rulski,Rafal | PL |
10 Pasecki,Marcin | PL |
11 Starowicz,Lukasz | PL |
12 Bartkowiak,Marcin | PL |
13 Litwinowicz,Piotr | PL |
14 Smiechowski,Mojciech | PL |
15 Blaszczynski,Mieczyslaw | PL |
16 Kuchar,Tomasz | PL | DNF |
schnellste Runde: Kupcikas 1:56.465 =121.1 km/h |
|
2. Brno 30.4.2005, 16 Runden
|
1 Szwagierczak,Zbigniew | PL | 42:42.598=121.445km/h |
2 Golec,Jakub | PL | 42:48.281 |
3 Sawicki,Damian | PL | 42:48.296 |
4 Kupcikas,Robertas | LIT |
5 Lukas,Robert | PL |
6 Gladysz,Marcin | PL |
7 Bartkowiak,Marcin | PL |
8 Gelzinis,Jonas | LIT |
9 Starowicz,Lukasz | PL |
10 Gasecki,Miroslaw | PL |
11 Pasecki,Marcin | PL |
12 Steinhof,Bartlomiej | PL |
13 Rulski,Rafal | PL |
14 Soja,Pawel | PL |
15 Blaszczynski,Mieczyslaw | PL |
16 Smiechowski,Mojciech | PL |
17 Litwinowicz,Piotr | PL |
schnellste Runde: Kupcikas 2:35.236 =125.298 km/h |
|
3. Kielce 4.6.2005
|
1 Bartkowiak,Marcin | PL |
2 Steinhof,Bartlomiej | PL |
3 Szwagierczak,Zbigniew | PL |
4 Golec,Jakub | PL |
5 Lukas,Robert | PL |
6 Kupcikas,Robertas | LIT |
7 Rulski,Rafal | PL |
8 Starowicz,Lukasz | PL |
9 Pasecki,Marcin | PL |
10 Gelzinis,Jonas | LIT |
11 Hildebranski,Pawel | PL |
12 Soja,Pawel | PL |
13 Litwinowicz,Piotr | PL |
14 Mancin,Andrzej | PL |
15 Sawicki,Damian | PL |
16 Gasecki,Miroslaw | PL |
17 Smiechowski,Mojciech | PL |
18 Blaszczynski,Mieczyslaw | PL |
|
4. Poznan 10.7.2005, 21 Runden
|
1 Kupcikas,Robertas | LIT | 42:36.692 |
2 Steinhof,Bartlomiej | PL | 42:38.874 |
3 Golec,Jakub | PL | 42:44.732 |
4 Bartkowiak,Marcin | PL |
5 Szwagierczak,Zbigniew | PL |
6 Sawicki,Damian | PL |
7 Gelzinis,Jonas | LIT |
8 Soja,Pawel | PL |
9 Biernacki,Marcin | PL |
10 Hildebranski,Pawel | PL |
11 Smiechowski,Mojciech | PL |
12 Gasecki,Miroslaw | PL |
13 Blaszczynski,Mieczyslaw | PL |
14 Starowicz,Lukasz | PL |
15 Pasecki,Marcin | PL |
16 Marcellinus,Verbeeten | NL |
17 Litwinowicz,Piotr | PL | DNS |
18 Lukas,Robert | PL | DNS |
19 Rulski,Rafal | PL | DNS |
schnellste Runde: Kupcikas 1:58.064=120.8 km/h |
|
5. Eurospeedway Lausitz (D) 15.8.2005, 24 Runden
|
1 Golec,Jakub | PL | 43:12.799
|
2 Kupcikas,Robertas | LIT | 43:14.315 |
3 Depping,Dieter | D | 43:23.432 |
4 Sawicki,Damian | PL |
5 Bartkowiak,Marcin | PL |
6 Soja,Pawel | PL |
7 Gelzinis,Jonas | LIT |
8 Steinhof,Bartlomiej | PL |
9 Lukas,Robert | PL |
10 Hildebranski,Pawel | PL |
11 Rulski,Rafal | PL |
12 Gasecki,Miroslaw | PL |
13 Pasecki,Marcin | PL |
14 Litwinowicz,Piotr | PL |
15 Smiechowski,Mojciech | PL |
16 Blaszczynski,Mieczyslaw | PL |
17 Szwagierczak,Zbigniew | PL |
schnellste Runde: Steinhof 1:45.039
|
|
6. Kielce 4.9.2005, 21 Runden
|
1 Soja,Pawel | PL | 43.30,98 |
2 Sawicki,Damian | PL | 43:33.977 |
3 Gelzinis,Jonas | LIT | 43:38.680 |
4 Bartkowiak,Marcin | PL |
5 Steinhof,Bartlomiej | PL |
6 Szwagierczak,Zbigniew | PL |
7 Gasecki,Miroslaw | PL |
8 Rulski,Rafal | PL |
9 Starowicz,Lukasz | PL |
10 Golec,Jakub | PL |
11 Hildebranski,Pawel | PL |
12 Smiechowski,Wojciech | PL |
13 Blaszczynski,Mieczyslaw | PL |
14 Lubiak,Maciej | PL |
15 Kupcikas,Robertas | LIT |
16 Litwinowicz,Piotr | PL |
17 Pasecki,Marcin | PL | DNF |
18 Lukas,Robert | PL | DNF |
19 Kotarba,Lukasz | PL | DNF |
schnellste Runde: Gelzinis 2:00.911=120.5km/h
|
|
|