Gesamtwertung | |
Tourenwagen I/N |
1 Palagyi,Jozsef | H | Ford Sierra Cosworth | 74 |
2 Klink,Janos | H | Ford Escort Cosworth | 70 |
3 Deak,Peter | H | Honda Civic VTI | 56 |
4 Batho,Zoltan | H | Ford Escort Cosworth | 45 |
5 Kapitany,Zoltan | H | Opel Kadett GSI | 22 |
6 Meszaros,Gabor | H | Mazda Familia 4WD | 18 |
7 Pek,Laszlo | H | Suzuki Swift | 12 |
8 Orosz,Sandor | H | Opel Kadett GSI | 12 |
9 Cseri,Jozsef | H | Toyota Celica 4WD | 12 |
10 Bazso,Peter | H | Peugeot 205GTI | 10 |
11 Szeleczky,Tamas | H | Ford Fiesta | 9 |
12 Bauer,Miklos | H | Peugeot 205 | 8 |
13 Ficza,Ferenc | H | Toyota Celica 4WD | 6 |
14 Szorcsik,Laszlo | H | Opel Kadett GSI | 4 |
15 Kovacs,Endre | H | Toyota Celica 4WD | 3 |
16 Toeroek,Peter | H | Toyota Celica 4WD | 2 |
17 Katona,Endre | H | Suzuki Swift | 2 |
bis 1300 ccm |
1 Pek,Laszlo | H | Suzuki Swift | 7 |
2 Katona,Endre | H | Suzuki Swift | 7 |
3 Bauer,Miklos | H | Peugeot 205 | 3 |
4 Bartus,Arpad | H | Lada 2105 | 2 |
5 Reb,Laszlo | H | Lada 2101 | 1 |
bis 1600 ccm |
1 Deak,Peter | H | Honda Civic VTI | 42 |
2 Szeleczky,Tamas | H | Ford Fiesta | 18 |
3 Kovacs,Endre | H | Toyota Corolla | 10 |
4 Takacs,Gabor | H | Peugeot | 5 |
5 Nazso,Peter | H | Peugeot 205 GTI | 4 |
6 Balogh,Zoltan | H | Ford Escort | 2 |
bis 2000 ccm |
1 Klink,Janos | H | Ford Escort Cosworth | 27 |
2 Palagyi,Jozsef | H | Ford Sierra Cosworth | 20 |
3 Batho,Zoltan | H | Ford Escort Cosworth | 18 |
4 Meszaros,Gabor | H | Mazda Familia 4WD | 6 |
5 Cseri,Jozsef | H | Toyota Celica 4WD | 4 |
6 Ficza,Ferenc | H | Toyota Celica 4WD | 2 |
über 2000 ccm |
1 Kapitany,Zoltan | H | Opel Kadett GSI | 8 |
2 Orosz,Sandor | H | Opel Kadett GSI | 4 |
3 Szorcsik,Laszlo | H | Opel Kadett GSI | 1 |
Tourenwagen I/H |
1 Moczar,Peter | H | Mercedes 190 Evo II | 105 |
2 Cserkuti,Jozsef | H | BMW M3 | 90 |
3 Adorjan,Laszlo | H | Mercedes 190 Evo II | 75 |
4 Kincses,Istvan | H | Mazda RX7 | 48 |
5 Butyka,Gyoergy | H | BMW 325i | 26 |
6 Vajvoda,Sandor | H | Skoda 130L | 24 |
7 Goetz,Jozsef | H | Mazda RX3 | 23 |
8 Gaspar,Istvan | H | Lada 21011 | 23 |
9 Bajor,Zoltan | H | Lada 2101 | 18 |
10 Koevesdan,Andras | H | BMW M3 | 10 |
11 Kulcsar,Gabor | H | Lada 2105 | 8 |
12 Kiss,Robert | H | Suzuki Swift | 8 |
13 Vegh,Zoltan | H | Lada 2101 | 7 |
14 Szigeti,Attila | H | Toyota Corolla | 6 |
| 15 Nemeth,Peter | H | Suzuki Swift 3 |
16 Tombi,Karoly | H | BMW 320 | 2 |
17 Pfif,Csaba | H | Lada 2105 | 2 |
18 Hatar,Istvan | H | Peugeot 309 GTI | 1 |
bis 1300 ccm |
1 Gaspar,Istvan | H | Lada 21011 | 32 |
2 Kiss,Robert | H | Suzuki Swift | 6 |
3 Butuyka,Gyoergy | H | Lada 21011 | 3 |
4 Reich,Imre | H | Suzuki Swift | 2 |
5 Nemeth,Peter | H | Suzuki Swift | 2 |
bis 1600 ccm |
1 Vajvoda,Sandor | H | Skoda 130L | 24 |
2 Bajor,Zoltan | H | Lada 2101 | 17 |
3 Kulcsar,Gabor | H | Lada 2105 | 15 |
4 Vegh,Zoltan | H | Lada 2101 | 12 |
5 Szigeti,Attila | H | Toyota Corolla | 10 |
6 Keszlaer,Matyas | H | Lancia HSE Integrale | 5 |
7 Pfif,Csaba | H | Lada 2105 | 1 |
bis 2000 ccm |
1 Kincses,Istvan | H | Mazda RX7 | 17 |
2 Goetz,Jozsef | H | Mazda RX3 | 13 |
3 Tombi,Karoly | H | BMW 320 | 3 |
über 2000 ccm |
1 Cserkuti,Jozsef | H | BMW M3 | 33 |
2 Moczar,Peter | H | Mercedes 190 Evo II | 27 |
3 Adorjan,Laszlo | H | Mercedes 190 Evo II | 16 |
4 Butyka,Gyoergy | H | BMW 325i | 5 |
|
Rennwagen E |
1 Szigetvari,Matyas | H | FF Reynard | 105 |
2 Kalmandy Pop,Laszlo | H | Estonia 89 | 64 |
3 Ratkal,Ferenc | H | Opel Lotus | 55 |
4 Richter,Ernoe | H | Opel Lotus | 52 |
5 Szasz,Laszlo | H | Martini MK49 | 40 |
6 Volenter,Gyoergy | H | MTX | 38 |
7 Halaska,Laszlo | H | Formel Ford | 28 |
8 Csernus,Norbert | H | RAF | 17 |
9 Tolnar,Jozsef | H | Srof Formel Easter | 16 |
10 Szojka,Ferenc | H | MTX 1-06 | 10 |
11 Bodis,Kalman | H | FF Reynard | 10 |
12 Barta,Attila | H | Formel Ford | 10 |
13 Katona,Endre | H | Easter | 3 |
14 Medve,Sandor | H | Melkus Easter | 1 |
bis 1600 ccm |
1 Kalmandy Pop,Laszlo | H | Estonia 89 | 31 |
2 Volenter,Gyoergy | H | MTX | 14 |
3 Csernus,Norbert | H | RAF | 10 |
4 Tornal,Jozsef | H | Srof Formel Easter | 9 |
5 Medve,Sandor | H | Melkus Easter | 2 |
6 Szojka,Ferenc | H | MTX 1-06 | 1 |
bis 2000 ccm |
1 Szigetvari,Matyas | H | FF Reynard | 36 |
2 Ratkal,Ferenc | H | Opel Lotus | 19 |
3 Szasz,Laszlo | H | Martini MK49 | 18 |
4 Richter,Ernoe | H | Opel Lotus | 13 |
5 Halaska,Laszlo | H | Formel Ford | 11 |
6 Barta,Attila | H | Formel Ford | 3 |
7 Bodis,Kalman | H | FF Reynard | 2 |
Tourenwagen I/A |
1 Koevesdan,Andras | H | BMW M3 | 100 |
2 Pinter,Andras | H | VW Golf GTI | 82 |
3 Bertalan,Zsolt | H | BMW M3 Evo II | 55 |
4 Laszlo,Jozsef | H | BMW M3 Evo II | 49 |
5 Kesjar,Janos | H | Ford Fiesta XR2i | 34 |
6 Molnar,Laszlo | H | Ford Fiesta XR2i | 30 |
7 Keill,Jozsef | H | Vauxhall Astra GSi | 20 |
8 Keszlaer,Matyas | H | Lancia HSE Integrale | 18 |
9 Kos,Istvan | H | Opel Kadett GSi | 15 |
10 Klink,Janos | H | Ford Escort Cosworth | 15 |
11 Rati,Miklos | H | VAZ 2105 | 12 |
12 Nemeth,Zsolt | H | Lada 2107 | 8 |
13 Geiger,Mikols | H | VW Golf GTI | 8 |
14 Kiraly,Gabor | H | Lada 2105 | 5 |
15 Burghardt,Karoly | H | Ford Fiesta XR2i | 4 |
16 Krizsan,Attila | H | Lada 2105 | 3 |
17 Gyug,Bela | H | Lada 2105 | 2 |
bis 1300 ccm |
1 Rati,Miklos | H | VAZ 2105 | 23 |
2 Kiraly,Gabor | H | Lada 2105 | 19 |
3 Gyug,Bela | H | Lada 2105 | 12 |
4 Krizsan,Attila | H | Lada 2105 | 10 |
5 Gyoeri,Erika | H | Fiat Cinquecento | 5 |
6 Erdel,Istvan | H | Opel Corsa GSI | 2 |
bis 1600 ccm |
1 Kesjar,Janos | H | Ford Fiesta XR2i | 22 |
2 Molnar,Laszlo | H | Ford Fiesta XR2i | 13 |
3 Feher,Istvan | H | Lada 2107 | 5 |
bis 2000 ccm |
1 Keill,Jozsef | H | Vauxhall Astra GSi | 19 |
2 Nemeth,Zsolt | H | Lada 2107 | 9 |
3 Kos,Istvan | H | Opel Kadett GSi | 9 |
4 Geiger,Mikols | H | VW Golf GTI | 6 |
über 2000 ccm |
1 Koevesdan,Andras | H | BMW M3 | 45 |
2 Pinter,Andras | H | VW Golf GTI | 32 |
3 Bertalan,Zsolt | H | BMW M3 Evo II | 20 |
4 Laszlo,Jozsef | H | BMW M3 Evo II | 19 |
5 Klink,Janos | H | Ford Escort Cosworth | 6 |
Sportwagen C |
1 Toth,Janos | H | Osella BMW | 10 |
|
1. Hungaroring 13.-15.5.1994 | |
Tourenwagen I/N |
1 Palagyi,Jozsef | H | Ford Sierra Cosworth |
2 Deak,Peter | H | Honda Civic VTI |
3 Pek,Laszlo | H | Suzuki Swift |
DNF Batho,Zoltan | H | Ford Escort Cosworth |
DNF Butyka,Gyoergy | H | BMW 325i |
DNF Kapitany,Zoltan | H | Opel Kadett GSI |
bis 1300 ccm |
1 Pek,Laszlo | H | Suzuki Swift |
bis 1600 ccm |
1 Deak,Peter | H | Honda Civic VTI |
bis 2000 ccm |
EDNF Kapitany,Zoltan | H | Opel Kadett GSI |
über 2000 ccm |
1 Palagyi,Jozsef | H | Ford Sierra Cosworth |
DNF Batho,Zoltan | H | Ford Escort Cosworth |
Tourenwagen I/H |
bis 1300 ccm |
1 Kiss,Robert | H | Suzuki Swift |
2 Butuyka,Gyoergy | H | Lada 21011 |
DNF Gaspar,Istvan | H | Lada 21011 |
|
Tourenwagen I/H |
1 Vajvoda,Sandor | H | Skoda 130L |
2 Bajor,Zoltan | H | Lada 2101 |
DNF Vegh,Zoltan | H | Lada 2101 |
bis 2000 ccm |
DNFGoetz,Jozsef | H | Mazda RX3 |
DNF Kincses,Istvan | H | Mazda RX7 |
über 2000 ccm |
DNF Adorjan,Laszlo | H | Mercedes 190 Evo II |
DNF Moczar,Peter | H | Mercedes 190 Evo II |
Tourenwagen I/A |
bis 1600 ccm |
1 Molnar,Laszlo | H | Ford Fiesta XR2i |
DNF Kesjar,Janos | H | Ford Fiesta XR2i |
bis 2000 ccm |
1 Keill,Jozsef | H | Vauxhall Astra GSi |
über 2000 ccm |
1 Koevesdan,Andras | H | BMW M3 |
2 Klink,Janos | H | Ford Escort Cosworth |
3 Bertalan,Zsolt | H | BMW M3 Evo II |
4 Pinter,Andras | H | VW Golf GTI |
Rennwagen E |
1 Szigeti,Attila | H | Toyota Corolla |
2 Ratkal,Ferenc | H | Opel Lotus |
3 Kalmandy Pop,Laszlo | H | Estonia 89 |
4 Tolnar,Jozsef | H | Srof Formel Easter |
5 Volenter,Gyoergy | H | MTX |
bis 1600 ccm |
1 Kalmandy Pop,Laszlo | H | Estonia 89 |
2 Tornal,Jozsef | H | Srof Formel Easter |
3 Volenter,Gyoergy | H | MTX |
bis 2000 ccm |
1 Szigetvari,Matyas | H | FF Reynard |
2 Ratkal,Ferenc | H | Opel Lotus |
|
2. Pecs (Berg) 11.-12.6.1994 | |
Tourenwagen I/N |
1 Klink,Janos | H | Ford Escort Cosworth |
2 Batho,Zoltan | H | Ford Escort Cosworth |
3 Cseri,Jozsef | H | Toyota Celica 4WD |
4 Palagyi,Jozsef | H | Ford Sierra Cosworth |
5 Deak,Peter | H | Honda Civic VTI |
6 Ficza,Ferenc | H | Toyota Celica 4WD |
7 Szorcsik,Laszlo | H | Opel Kadett GSI |
8 Szeleczky,Tamas | H | Ford Fiesta |
9 Kapitany,Zoltan | H | Opel Kadett GSI |
10 Kovacs,Endre | H | Toyota Celica 4WD |
11 Pek,Laszlo | H | Suzuki Swift |
bis 1300 ccm |
1 Pek,Laszlo | H | Suzuki Swift |
2 Reb,Laszlo | H | Lada 2101 |
bis 1600 ccm |
1 Deak,Peter | H | Honda Civic VTI |
2 Szeleczky,Tamas | H | Ford Fiesta |
3 Kovacs,Endre | H | Toyota Celica 4WD |
4 Balogh,Zoltan | H | Ford Escort |
bis 2000 ccm |
1 Szorcsik,Laszlo | H | Opel Kadett GSI |
über 2000 ccm |
1 Klink,Janos | H | Ford Escort Cosworth |
2 Batho,Zoltan | H | Ford Escort Cosworth |
3 Cseri,Jozsef | H | Toyota Celica 4WD |
4 Palagyi,Jozsef | H | Ford Sierra Cosworth |
5 Ficza,Ferenc | H | Toyota Celica 4WD |
Tourenwagen I/H |
bis 1600 ccm |
1 Vajvoda,Sandor | H | Skoda 130L |
2 Bajor,Zoltan | H | Lada 2101 |
3 Vegh,Zoltan | H | Lada 2101 |
4 Pfif,Csaba | H | Lada 2105 |
5 Szigeti,Attila | H | Toyota Corolla |
bis 2000 ccm |
1 Goetz,Jozsef | H | Mazda RX3 |
2 Tombi,Karoly | H | BMW 320 |
über 2000 ccm |
1 Cserkuti,Jozsef | H | BMW M3 |
2 Moczar,Peter | H | Mercedes 190 Evo II |
3 Adorjan,Laszlo | H | Mercedes 190 Evo II |
|
Tourenwagen I/H |
bis 1300 ccm |
1 Gaspar,Istvan | H | Lada 21011 |
2 Nemeth,Zsolt | H | Lada 2107 |
3 Reich,Imre | H | Suzuki Swift |
Tourenwagen I/A |
bis 1300 ccm |
1 Kiraly,Gabor | H | Lada 2105 |
2 Gyug,Bela | H | Lada 2105 |
3 Rati,Miklos | H | VAZ 2105 |
4 Gyoeri,Erika | H | Fiat Cinquecento |
5 Erdel,Istvan | H | Opel Corsa GSI |
bis 1600 ccm |
1 Kesjar,Janos | H | Ford Fiesta XR2i |
2 Molnar,Laszlo | H | Ford Fiesta XR2i |
bis 2000 ccm |
1 Kos,Istvan | H | Opel Kadett GSi |
2 Geiger,Mikols | H | VW Golf GTI |
über 2000 ccm |
1 Koevesdan,Andras | H | BMW M3 |
2 Laszlo,Jozsef | H | BMW M3 Evo II |
3 Pinter,Andras | H | VW Golf GTI |
4 Bertalan,Zsolt | H | BMW M3 Evo II |
DNF Kesjar,Janos | H | Ford Fiesta XR2i |
Sportwagen C |
DNF Toth,Janos | H | Osella BMW | |
Rennwagen E |
1 Szigeti,Attila | H | Toyota Corolla |
2 Richter,Ernoe | H | Opel Lotus |
3 Kalmandy Pop,Laszlo | H | Estonia 89 |
4 Csernus,Norbert | H | RAF |
5 Volenter,Gyoergy | H | MTX |
6 Bodis,Kalman | H | FF Reynard |
7 Tolnar,Jozsef | H | Srof Formel Easter |
DNF Katona,Endre | H | Formel Easter |
bis 1600 ccm |
1 Kalmandy Pop,Laszlo | H | Estonia 89 |
2 Csernus,Norbert | H | RAF |
3 Volenter,Gyoergy | H | MTX |
4 Tornal,Jozsef | H | Srof Formel Easter |
bis 2000 ccm |
DNF Richter,Ernoe | H | Opel Lotus |
DNF Szigetvari,Matyas | H | FF Reynard |
|
3. Eger-Paradsasvar (Berg) 30.7.1994 | |
Tourenwagen I/N |
1 Klink,Janos | H | Ford Escort Cosworth |
2 Batho,Zoltan | H | Ford Escort Cosworth |
3 Palagyi,Jozsef | H | Ford Sierra Cosworth |
4 Meszaros,Gabor | H | Mazda Familia 4WD |
5 Deak,Peter | H | Honda Civic VTI |
6 Orosz,Sandor | H | Opel Kadett GSI |
7 Kapitany,Zoltan | H | Opel Kadett GSI |
8 Szeleczky,Tamas | H | Ford Fiesta |
9 Kovacs,Endre | H | Toyota Celica 4WD |
10 Toeroek,Peter | H | Toyota Celica 4WD |
bis 1300 ccm |
1 Katona,Endre | H | Suzuki Swift |
2 Barta,Attila | H | Formel Ford |
bis 1600 ccm |
1 Deak,Peter | H | Honda Civic VTI |
2 Szeleczky,Tamas | H | Ford Fiesta |
3 Kovacs,Endre | H | Toyota Celica 4WD |
4 Takacs,Gabor | H | Peugeot |
bis 2000 ccm |
1 Orosz,Sandor | H | Opel Kadett GSI |
2 Kapitany,Zoltan | H | Opel Kadett GSI |
über 2000 ccm |
1 Klink,Janos | H | Ford Escort Cosworth |
2 Batho,Zoltan | H | Ford Escort Cosworth |
3 Palagyi,Jozsef | H | Ford Sierra Cosworth |
4 Meszaros,Gabor | H | Mazda Familia 4WD |
Tourenwagen I/H |
bis 1600 ccm |
1 Kulcsar,Gabor | H | Lada 2105 |
2 Szigeti,Attila | H | Toyota Corolla |
3 Vegh,Zoltan | H | Lada 2101 |
DNF Bajor,Zoltan | H | Lada 2101 |
DNF Vajvoda,Sandor | H | Skoda 130L |
bis 2000 ccm |
1 Kincses,Istvan | H | Mazda RX7 |
2 Goetz,Jozsef | H | Mazda RX3 |
DNF Tombi,Karoly | H | BMW 320 |
über 2000 ccm |
1 Cserkuti,Jozsef | H | BMW M3 |
2 Moczar,Peter | H | Mercedes 190 Evo II |
3 Adorjan,Laszlo | H | Mercedes 190 Evo II |
4 Butuyka,Gyoergy | H | Lada 21011 |
|
Tourenwagen I/H |
bis 1300 ccm |
1 Gaspar,Istvan | H | Lada 21011 |
Tourenwagen I/A |
bis 1300 ccm |
1 Rati,Miklos | H | VAZ 2105 |
2 Kiraly,Gabor | H | Lada 2105 |
3 Krizsan,Attila | H | Lada 2105 |
4 Gyug,Bela | H | Lada 2105 |
DNF Gyoeri,Erika | H | Fiat Cinquecento |
bis 1600 ccm |
1 Kesjar,Janos | H | Ford Fiesta XR2i |
2 Feher,Istvan | H | Lada 2107 |
bis 2000 ccm |
1 Keill,Jozsef | H | Vauxhall Astra GSi |
2 Nemeth,Zsolt | H | Lada 2107 |
über 2000 ccm |
1 Koevesdan,Andras | H | BMW M3 |
2 Pinter,Andras | H | VW Golf GTI |
3 Bertalan,Zsolt | H | BMW M3 Evo II |
4 Keszlaer,Matyas | H | Lancia HSE Integrale |
DNF Laszlo,Jozsef | H | BMW M3 Evo II |
Rennwagen E |
1 Szasz,Laszlo | H | Martini MK49 |
2 Szigeti,Attila | H | Toyota Corolla |
3 Kalmandy Pop,Laszlo | H | Estonia 89 |
4 Richter,Ernoe | H | Opel Lotus |
5 Ratkal,Ferenc | H | Opel Lotus |
6 Volenter,Gyoergy | H | MTX |
7 Csernus,Norbert | H | RAF |
DNF Bodis,Kalman | H | FF Reynard |
DNF Tolnar,Jozsef | H | Srof Formel Easter |
bis 1600 ccm |
1 Kalmandy Pop,Laszlo | H | Estonia 89 |
2 Volenter,Gyoergy | H | MTX |
DNF Csernus,Norbert | H | RAF |
DNF Tornal,Jozsef | H | Srof Formel Easter |
bis 2000 ccm |
1 Szasz,Laszlo | H | Martini MK49 |
2 Szigetvari,Matyas | H | FF Reynard |
3 Richter,Ernoe | H | Opel Lotus |
4 Ratkal,Ferenc | H | Opel Lotus |
|
4. Eger-Paradsasvar (Berg) 31.7.1994 | |
Tourenwagen I/N |
1 Klink,Janos | H | Ford Escort Cosworth |
2 Batho,Zoltan | H | Ford Escort Cosworth |
3 Palagyi,Jozsef | H | Ford Sierra Cosworth |
4 Deak,Peter | H | Honda Civic VTI |
5 Meszaros,Gabor | H | Mazda Familia 4WD |
6 Orosz,Sandor | H | Opel Kadett GSI |
7 Kapitany,Zoltan | H | Opel Kadett GSI |
8 Szeleczky,Tamas | H | Ford Fiesta |
9 Katona,Endre | H | Suzuki Swift |
10 Toeroek,Peter | H | Toyota Celica 4WD |
11 Kovacs,Endre | H | Toyota Celica 4WD |
bis 1300 ccm |
1 Katona,Endre | H | Suzuki Swift |
2 Bartus,Arpad | H | Lada 2105 |
bis 1600 ccm |
1 Deak,Peter | H | Honda Civic VTI |
2 Szeleczky,Tamas | H | Ford Fiesta |
3 Takacs,Gabor | H | Peugeot |
4 Kovacs,Endre | H | Toyota Celica 4WD |
bis 2000 ccm |
1 Orosz,Sandor | H | Opel Kadett GSI |
2 Kapitany,Zoltan | H | Opel Kadett GSI |
über 2000 ccm |
1 Klink,Janos | H | Ford Escort Cosworth |
2 Barta,Attila | H | Formel Ford |
3 Palagyi,Jozsef | H | Ford Sierra Cosworth |
4 Meszaros,Gabor | H | Mazda Familia 4WD |
Tourenwagen I/H |
bis 1600 ccm |
1 Kulcsar,Gabor | H | Lada 2105 |
2 Szigeti,Attila | H | Toyota Corolla |
3 Vegh,Zoltan | H | Lada 2101 |
DNF Vajvoda,Sandor | H | Skoda 130L |
bis 2000 ccm |
1 Kincses,Istvan | H | Mazda RX7 |
2 Goetz,Jozsef | H | Mazda RX3 |
DNF Tombi,Karoly | H | BMW 320 |
über 2000 ccm |
1 Cseri,Jozsef | H | Toyota Celica 4WD |
2 Moczar,Peter | H | Mercedes 190 Evo II |
3 Adorjan,Laszlo | H | Mercedes 190 Evo II |
4 Butuyka,Gyoergy | H | Lada 21011 |
|
Tourenwagen I/H |
bis 1300 ccm |
1 Gaspar,Istvan | H | Lada 21011 |
2 Reich,Imre | H | Suzuki Swift |
Tourenwagen I/A |
bis 1300 ccm |
1 Rati,Miklos | H | VAZ 2105 |
2 Krizsan,Attila | H | Lada 2105 |
3 Kiraly,Gabor | H | Lada 2105 |
4 Gyug,Bela | H | Lada 2105 |
5 Gyoeri,Erika | H | Fiat Cinquecento |
bis 1600 ccm |
1 Kesjar,Janos | H | Ford Fiesta XR2i |
2 Molnar,Laszlo | H | Ford Fiesta XR2i |
3 Feher,Istvan | H | Lada 2107 |
bis 2000 ccm |
1 Keill,Jozsef | H | Vauxhall Astra GSi |
2 Nemeth,Zsolt | H | Lada 2107 |
über 2000 ccm |
1 Koevesdan,Andras | H | BMW M3 |
2 Pinter,Andras | H | VW Golf GTI |
3 Laszlo,Jozsef | H | BMW M3 Evo II |
4 Bertalan,Zsolt | H | BMW M3 Evo II |
5 Keszlaer,Matyas | H | Lancia HSE Integrale |
Rennwagen E |
bis 1600 ccm |
1 Kalmandy Pop,Laszlo | H | Estonia 89 |
2 Volenter,Gyoergy | H | MTX |
3 Csernus,Norbert | H | RAF |
4 Tornal,Jozsef | H | Srof Formel Easter |
5 Medve,Sandor | H | Melkus Easter |
bis 2000 ccm |
1 Szasz,Laszlo | H | Martini MK49 |
2 Szigetvari,Matyas | H | FF Reynard |
3 Richter,Ernoe | H | Opel Lotus |
4 Ratkal,Ferenc | H | Opel Lotus |
5 Bodis,Kalman | H | FF Reynard |
|
5. Hungaroring 3.-4.9.1994 | |
Tourenwagen I/N |
1 Klink,Janos | H | Ford Escort Cosworth |
DNF Deak,Peter | H | Honda Civic VTI |
bis 1600 ccm |
DNF Deak,Peter | H | Honda Civic VTI |
über 2000 ccm |
1 Klink,Janos | H | Ford Escort Cosworth |
Tourenwagen I/H |
bis 1300 ccm |
1 Gaspar,Istvan | H | Lada 21011 |
bis 1600 ccm |
1 Bajor,Zoltan | H | Lada 2101 |
2 Vajvoda,Sandor | H | Skoda 130L |
3 Kulcsar,Gabor | H | Lada 2105 |
DNF Pfif,Csaba | H | Lada 2105 |
bis 2000 ccm |
1 Kincses,Istvan | H | Mazda RX7 |
2 Tombi,Karoly | H | BMW 320 |
DNF Goetz,Jozsef | H | Mazda RX3 |
über 2000 ccm |
1 Moczar,Peter | H | Mercedes 190 Evo II |
2 Cserkuti,Jozsef | H | BMW M3 |
3 Adorjan,Laszlo | H | Mercedes 190 Evo II |
4 Butuyka,Gyoergy | H | Lada 21011 |
|
Tourenwagen I/A |
bis 1600 ccm |
1 Kesjar,Janos | H | Ford Fiesta XR2i |
2 Molnar,Laszlo | H | Ford Fiesta XR2i |
über 2000 ccm |
1 Koevesdan,Andras | H | BMW M3 |
2 Bertalan,Zsolt | H | BMW M3 Evo II |
3 Pinter,Andras | H | VW Golf GTI |
4 Laszlo,Jozsef | H | BMW M3 Evo II |
Rennwagen E |
1 Szigetvari,Matyas | H | FF Reynard |
2 Richter,Ernoe | H | Opel Lotus |
3 Ratkal,Ferenc | H | Opel Lotus |
4 Kalmandy Pop,Laszlo | H | Estonia 89 |
5 Halaska,Laszlo | H | Formel Ford |
6 Szojka,Ferenc | H | MTX 1-06 |
7 Volenter,Gyoergy | H | MTX |
bis 1600 ccm |
1 Kalmandy Pop,Laszlo | H | Estonia 89 |
2 Szojka,Ferenc | H | MTX 1-06 |
3 Volenter,Gyoergy | H | MTX |
bis 2000 ccm |
1 Szigetvari,Matyas | H | FF Reynard |
2 Richter,Ernoe | H | Opel Lotus |
3 Ratkal,Ferenc | H | Opel Lotus |
4 Halaska,Laszlo | H | Formel Ford |
|
6. Hungaroring 24.-25.9.1994 | |
Tourenwagen I/N |
1 Palagyi,Jozsef | H | Ford Sierra Cosworth |
2 Deak,Peter | H | Honda Civic VTI |
3 Kapitany,Zoltan | H | Opel Kadett GSI |
4 Bazso,Peter | H | Peugeot 205GTI |
DNF Batho,Zoltan | H | Ford Escort Cosworth |
DNF Klink,Janos | H | Ford Escort Cosworth |
DNF Szorcsik,Laszlo | H | Opel Kadett GSI |
DNF Toeroek,Peter | H | Toyota Celica 4WD |
bis 1300 ccm |
1 Bauer,Miklos | H | Peugeot 205 |
bis 1600 ccm |
1 Deak,Peter | H | Honda Civic VTI |
2 Bazso,Peter | H | Peugeot 205GTI |
bis 2000 ccm |
1 Kapitany,Zoltan | H | Opel Kadett GSI |
DNF Szorcsik,Laszlo | H | Opel Kadett GSI |
über 2000 ccm |
DNF Batho,Zoltan | H | Ford Escort Cosworth |
DNF Klink,Janos | H | Ford Escort Cosworth |
DNF Palagyi,Jozsef | H | Ford Sierra Cosworth |
Tourenwagen I/H |
bis 1300 ccm |
1 Gaspar,Istvan | H | Lada 21011 |
bis 1600 ccm |
1 Vegh,Zoltan | H | Lada 2101 |
2 Szigeti,Attila | H | Toyota Corolla |
DNF Vajvoda,Sandor | H | Skoda 130L |
bis 2000 ccm |
1 Kincses,Istvan | H | Mazda RX7 |
2 Goetz,Jozsef | H | Mazda RX3 |
über 2000 ccm |
DNF Adorjan,Laszlo | H | Mercedes 190 Evo II |
DNF Cseri,Jozsef | H | Toyota Celica 4WD |
DNF Moczar,Peter | H | Mercedes 190 Evo II |
|
Tourenwagen I/A |
bis 1300 ccm |
1 Rati,Miklos | H | VAZ 2105 |
bis 1600 ccm |
1 Kesjar,Janos | H | Ford Fiesta XR2i |
2 Molnar,Laszlo | H | Ford Fiesta XR2i |
bis 2000 ccm |
1 Nemeth,Zsolt | H | Lada 2107 |
über 2000 ccm |
1 Pinter,Andras | H | VW Golf GTI |
2 Laszlo,Jozsef | H | BMW M3 Evo II |
DNF Bertalan,Zsolt | H | BMW M3 Evo II |
Rennwagen E |
1 Halaska,Laszlo | H | Formel Ford |
2 Szigetvari,Matyas | H | FF Reynard |
3 Ratkal,Ferenc | H | Opel Lotus |
4 Barta,Attila | H | Formel Ford |
5 Kalmandy Pop,Laszlo | H | Estonia 89 |
6 Volenter,Gyoergy | H | MTX |
7 Szojka,Ferenc | H | MTX 1-06 |
8 Katona,Endre | H | Suzuki Swift |
bis 1600 ccm |
1 Kalmandy Pop,Laszlo | H | Estonia 89 |
2 Volenter,Gyoergy | H | MTX |
DNF Szojka,Ferenc | H | MTX 1-06 |
bis 2000 ccm |
1 Halaska,Laszlo | H | Formel Ford |
2 Szigetvari,Matyas | H | FF Reynard |
3 Ratkal,Ferenc | H | Opel Lotus |
4 Barta,Attila | H | Formel Ford |
|
|
Meisterschaftssieger 1993 |
Kategorie I A | Cserkuti,Jozsef | H |
Kategorie I H | Moczar,Peter | H |
Kategorie II C | Toth,Janos | H |
Kategorie II E | Szasz,Laszlo | H |
Kat.I A bis 1300ccm | Keill,Jozsef | H |
Kat.I A bis 1600ccm | Kesjar,Janos | H |
Kat.I A bis 2000ccm | Kos,Istvan | H |
Kat.I A über 1300ccm | Cserkuti,Jozsef | H |
Kat.I H bis 1600ccm | Vajvoda,Sandor | H |
Kat.I H über 1600ccm | Moczar,Peter | H |
Kat.I N bis 1300ccm | Nyitrai,Jozsef | H |
Kat.I N bis 1600ccm | Deak,Peter | H |
Kat.I N bis 2000ccm | Orosz,Sandor | H |
Kat.I N über 2000ccm | Klink,Janos | H |
