Gesamtwertung | |
Tourenwagen Gruppe 1/N |
1 Gaspar,Istvan | H | Ford Cosworth Escort | 125 | I. bis 3500 ccm |
2 Klink,Janos | H | Ford Escort Cosworth | 112 |
3 Szigeti,Attila | H | Mazda 323 GTR | 78 |
4 Traumi,Zsolt | H | Mazda GTR | 77 |
5 Ujhazi,Laszlo | H | Peugeot 205GTI | 38 | I. bis 2000 ccm |
6 Csak,Robert | H | Ford Sierra CW | 32 |
7 Cseri,Jozsef | H | Toyota Celica 4WD | 8 |
Tourenwagen Gruppe 1/A |
1 Bordak,Zoltan | H | Skoda Favorit | 102 | I. bis 1300 ccm |
2 Ferencz,Karoly | H | Lada 21074 | 90 | I. bis 1600 ccm |
3 Feher,Istvan | H | Lada 2105 | 57,5 |
4 Kiraly,Gabor | H | Lada 21074 | 48 |
5 Nemeth,Peter | H | Lada Samara | 36 |
6 Kovacs,Endre | H | Lada 21074 | 35 |
7 Holczer,Daniel | H | Honda Civic VTI | 23 |
8 Kozma,Gabor | H | Lada 2108 | 21 |
9 Lanyi,Tamas | H | Honda Civic VTI | 20 |
Katona,Endre | H | Suzuki Swift | 20 |
11 Goetz,Jozsef | H | Lada 2107 | 20 |
12 Kovacz,Zoltan | H | Suzuki Swift | 18 |
13 Bakondi,Jozsef | H | Lada 2107 | 18 |
14 Farkas,Sandor | H | Peugeot 205 | 14 |
15 Urban,Istvan | H | Lada 2108 | 12 |
16 Kirzsan,Attila | H | Skoda Favorit | 6 |
17 Jaray,Zsolt | H | Lada 2104 | 6 |
18 Szuhan,Istvan | H | Lada 2105 | 4 |
19 Szentivanyi,Szabolocs | H | Lada Samara | 3 |
20 Zahony,Zoltan | H | Peugeot 205 | 1 |
21 Pinter,Richard | H | Lada 2108 | 1 |
Tourenwagen Gruppe 1/H |
1 Turan,Frigyes | H | BMW M3 | 115 | I. bis 2500 ccm |
2 Pinter,Tamas | H | BMW M3 | 90,5 |
3 Butuyka,Gyoergy | H | BMW M3 E36 | 75 |
4 Polya,Miklos | H | BMW M3 | 49,5 |
5 Horvath,Ferenc | H | BMW M3 | 44 |
Tourenwagen Gruppe I/S |
1 Illes,Tamas | H | BMW E36 | 97 | I. bis 2500 ccm |
2 Bertalan,Zsolt | H | BMW E36 | 84,5 |
3 Zengoe,Zoltan | H | AMG Mercedes | 71 |
4 Koevesdan,Andras | H | BMW M3 E36 | 68 |
5 Pinter,Andras | H | BMW M3 | 60 |
6 Bakos,Andras | H | AMG Mercedes | 10 |
Rennwagen Gruppe 1/E |
1 Szasz,Laszlo | H | F3 Dallara | 115 | I. bis 2000 ccm |
2 Sziklai,Zsolt | H | ADM Alfa Boxer | 75 | I. bis 1600 ccm |
3 Szigetvari,Matyas | H | F3 Dallara | 74 |
4 Ratkai,Ferenc | H | Opel Lotus | 70 |
5 Antal,Krisztian | H | Opel Lotus | 65 |
6 Volenter,Gyoergy | H | Reynard | 42 |
7 Harkanyi,Zsolt | H | FF Estonia | 34 |
8 Strausz,Bela | H | Ford Zetek | 27 |
9 Harkanyi,Laszlo | H | Easter | 26 |
10 Kerkay,Zoltan | H | FF | 21 |
11 Fueloep,Rajmund | H | MTX Skoda | 18 |
Sport- und Rennwagen Gruppe 2/C |
1 Bodis,Kalman | H | Ralt | 37,5 |
2 Barta,Attila | H | Porsche Carrera | 37,5 |
3 Keszlaer,Matyas | H | Audi S2 | 20 |
4 Lajtai,Zsolt | H | Toyota | 12 |
Tourenwagen Gruppe 2/N |
1 Deak,Peter | H | Honda Civic VTI | 60 |
2 Ripka,Gabor | H | Suzuki Swift | 15 |
3 Nemeth,Zsolt | H | Suzuki Swift | 6 |
Tourenwagen Gruppe 2/A |
1 Keill,Jozsef | H | Vauxhall Astra GSi | 55 |
2 Ficza,Ferenc | H | Peugeot GTI | 27 |
3 Ferjancz,Attila | H | Renault Megane | 20 |
Tourenwagen Gruppe 2/H |
1 Kincses,Istvan | H | Mazda RX7 | 120 | I. bis 1600 ccm |
2 Stefka,Gabor | H | Ford Fiesta XR2i | 114 |
2 Bajor,Zoltan | H | Fiat X 1/9 | 64 |
4 Toth,Laszlo | H | Suzuki Swift | 36 |
5 Szel,Istvan | H | Lada VFTS | 36 |
6 Herics,Attila | H | Ford Fiesta | 28 |
7 Balatonyi,Arpad | H | Lada VFTS | 27 |
8 Kovacz,Mihaly Gyoergy | H | BMW | 25 |
9 Magyari Beck,Szabolocs | H | Mitsubishi Mirage | 24 |
10 Abay,Laszlo | H | Suzuki Swift | 20 |
11 Kozma,Tibor | H | Lada 21011 | 16 |
12 Barta,Zoltan | H | Lada 2101 | 16 | I. bis 1300 ccm |
13 Raits,Peter | H | Lada 21011 | 12 |
14 Mezei,Viktoria | H | Suzuki Swift GTI | 10 |
15 Prim,Geza | H | Suzuki Swift GTI | 6 |
16 Varga,Peter | H | Suzuki Swift GTI | 4 |
17 Grozil,Attila | H | Suzuki | 3 |
18 Molnar,Laszlo | H | Ford Fiesta XR2i | 1 |
|
1. Hungaroring 3.5.1997 | |
Tourenwagen Gruppe 1/N |
1 Deak,Peter | H | Honda Civic VTI |
Tourenwagen Gruppe 1/H |
1 Turan,Frigyes | H | BMW M3 |
2 Pinter,Tamas | H | BMW M3 |
3 Butyka,Gyoergy | H | BMW M3 E36 |
4 Polya,Miklos | H | BMW M3 |
5 Horvath,Ferenc | H | BMW M3 |
Tourenwagen Gruppe I/S |
1 Bertalan,Zsolt | H | BMW E36 |
2 Zengoe,Zoltan | H | AMG Mercedes |
3 Illes,Tamas | H | BMW E36 |
4 Koevesdan,Andras | H | BMW M3 E36 |
DQ Bakos,Andras | H | AMG Mercedes |
|
Tourenwagen Gruppe 2/N |
1 Gaspar,Istvan | H | Ford Cosworth Escort |
2 Klink,Janos | H | Ford Escort Cosworth |
3 Szigeti,Attila | H | Mazda 323 GTR |
4 Ujhazi,Laszlo | H | Peugeot 205GTI |
DNF Traumi,Zsolt | H | Mazda GTR |
Tourenwagen Gruppe 2/A |
1 Ferencz,Karoly | H | Lada 21074 |
2 Feher,Istvan | H | Lada 2105 |
3 Bakondi,Jozsef | H | Lada 2107 |
4 Kozma,Gabor | H | Lada 2108 |
DNF Goetz,Jozsef | H | Lada 2107 |
Tourenwagen Gruppe 2/H |
1 Kincses,Istvan | H | Mazda RX7 |
2 Kovacz,Mihaly Gyoergy | H | BMW |
3 Barta,Zoltan | H | Lada 2101 |
4 Abay,Laszlo | H | Suzuki Swift |
5 Herics,Attila | H | Ford Fiesta |
DNF Stefka,Gabor | H | Ford Fiesta XR2i |
Rennwagen Gruppe 1/E |
1 Szasz,Laszlo | H | F3 Dallara |
2 Strausz,Bela | H | Ford Zetek |
3 Sziklai,Zsolt | H | ADM Alfa Boxer |
4 Antal,Krisztian | H | Opel Lotus |
5 Volenter,Gyoergy | H | Reynard |
DNF Harkanyi,Zsolt | H | FF Estonia |
DNF Kerkay,Zoltan | H | FF |
DNF Ratkai,Ferenc | H | Opel Lotus |
|
2. Hungaroring 4.5.1997 | |
Tourenwagen Gruppe 1/N |
1 Deak,Peter | H | Honda Civic VTI |
Tourenwagen Gruppe 1/H |
1 Turan,Frigyes | H | BMW M3 |
2 Butyka,Gyoergy | H | BMW M3 E36 |
3 Polya,Miklos | H | BMW M3 |
4 Horvath,Ferenc | H | BMW M3 |
5 Pinter,Tamas | H | BMW M3 |
Tourenwagen Gruppe I/S |
1 Illes,Tamas | H | BMW E36 |
2 Bertalan,Zsolt | H | BMW E36 |
3 Koevesdan,Andras | H | BMW M3 E36 |
4 Bakos,Andras | H | AMG Mercedes |
DNF Zengoe,Zoltan | H | AMG Mercedes |
|
Tourenwagen Gruppe 2/N |
1 Gaspar,Istvan | H | Ford Cosworth Escort |
2 Klink,Janos | H | Ford Escort Cosworth |
3 Szigeti,Attila | H | Mazda 323 GTR |
4 Ujhazi,Laszlo | H | Peugeot 205GTI |
DNF Traumi,Zsolt | H | Mazda GTR |
Tourenwagen Gruppe 2/A |
1 Ferencz,Karoly | H | Lada 21074 |
2 Feher,Istvan | H | Lada 2105 |
3 Bakondi,Jozsef | H | Lada 2107 |
4 Kozma,Gabor | H | Lada 2108 |
Tourenwagen Gruppe 2/H |
1 Kincses,Istvan | H | Mazda RX7 |
2 Stefka,Gabor | H | Ford Fiesta XR2i |
3 Barta,Zoltan | H | Lada 2101 |
4 Abay,Laszlo | H | Suzuki Swift |
5 Magyari Beck,Szabolocs | H | Mitsubishi Mirage |
6 Herics,Attila | H | Ford Fiesta |
DNF Kovacz,Mihaly Gyoergy | H | BMW |
DNF Molnar,Laszlo | H | Ford Fiesta XR2i |
DNF Raits,Peter | H | Lada 21011 |
DNF Toth,Laszlo | H | Suzuki Swift |
Rennwagen Gruppe 1/E |
1 Szasz,Laszlo | H | F3 Dallara |
2 Ratkai,Ferenc | H | Opel Lotus |
3 Strausz,Bela | H | Ford Zetek |
4 Sziklai,Zsolt | H | ADM Alfa Boxer |
5 Antal,Krisztian | H | Opel Lotus |
6 Volenter,Gyoergy | H | Reynard |
|
3. Pecs (Berg) 7.6.1997 | |
Tourenwagen Gruppe 1/N |
1 Gaspar,Istvan | H | Ford Cosworth Escort |
2 Traumi,Zsolt | H | Mazda GTR |
3 Klink,Janos | H | Ford Escort Cosworth |
4 Csak,Robert | H | Ford Sierra CW |
5 Szigeti,Attila | H | Mazda 323 GTR |
Tourenwagen Gruppe 1/A |
1 Keill,Jozsef | H | Vauxhall Astra GSi |
2 Ficza,Ferenc | H | Peugeot GTI |
Tourenwagen Gruppe 1/H |
1 Turan,Frigyes | H | BMW M3 |
2 Pinter,Tamas | H | BMW M3 |
3 Butyka,Gyoergy | H | BMW M3 E36 |
4 Horvath,Ferenc | H | BMW M3 |
DNF Polya,Miklos | H | BMW M3 |
Tourenwagen Gruppe I/S |
1 Illes,Tamas | H | BMW E36 |
2 Zengoe,Zoltan | H | AMG Mercedes |
3 Bertalan,Zsolt | H | BMW E36 |
4 Pinter,Andras | H | BMW M3 |
5 Koevesdan,Andras | H | BMW M3 E36 |
|
Sport- und Rennwagen Gruppe 2/C |
1 Barta,Attila | H | Porsche Carrera |
2 Keszlaer,Matyas | H | Audi S2 |
Tourenwagen Gruppe 2/N |
1 Deak,Peter | H | Honda Civic VTI |
2 Ripka,Gabor | H | Suzuki Swift |
Tourenwagen Gruppe 2/A |
1 Ferencz,Karoly | H | Lada 21074 |
2 Kiraly,Gabor | H | Lada 21074 |
3 Bordak,Zoltan | H | Skoda Favorit |
4 Nemeth,Peter | H | Lada Samara |
5 Holczer,Daniel | H | Honda Civic VTI |
6 Goetz,Jozsef | H | Lada 2107 |
7 Kovacs,Endre | H | Lada 21074 |
8 Feher,Istvan | H | Lada 2105 |
9 Szuhan,Istvan | H | Lada 2105 |
10 Kozma,Gabor | H | Lada 2108 |
Tourenwagen Gruppe 2/H |
1 Stefka,Gabor | H | Ford Fiesta XR2i |
2 Balatonyi,Arpad | H | Lada VFTS |
3 Raits,Peter | H | Lada 21011 |
4 Szel,Istvan | H | Lada VFTS |
5 Kozma,Tibor | H | Lada 21011 |
6 Toth,Laszlo | H | Suzuki Swift |
7 Barta,Zoltan | H | Lada 2101 |
8 Prim,Geza | H | Suzuki Swift GTI |
9 Varga,Peter | H | Suzuki Swift GTI |
10 Molnar,Laszlo | H | Ford Fiesta XR2i |
11 Bajor,Zoltan | H | Fiat X 1/9 |
12 Mezei,Viktoria | H | Suzuki Swift GTI |
DQ Kincses,Istvan | H | Mazda RX7 |
Rennwagen Gruppe 1/E |
1 Antal,Krisztian | H | Opel Lotus |
2 Szasz,Laszlo | H | F3 Dallara |
3 Szigetvari,Matyas | H | F3 Dallara |
4 Ratkai,Ferenc | H | Opel Lotus |
5 Sziklai,Zsolt | H | ADM Alfa Boxer |
6 Harkanyi,Laszlo | H | Easter |
7 Harkanyi,Zsolt | H | FF Estonia |
8 Kerkay,Zoltan | H | FF |
9 Volenter,Gyoergy | H | Reynard |
|
4. Pecs (Berg) 8.6.1997 | |
Tourenwagen Gruppe 1/N |
1 Klink,Janos | H | Ford Escort Cosworth |
2 Traumi,Zsolt | H | Mazda GTR |
3 Csak,Robert | H | Ford Sierra CW |
4 Gaspar,Istvan | H | Ford Cosworth Escort |
5 Szigeti,Attila | H | Mazda 323 GTR |
Tourenwagen Gruppe 1/A |
1 Keill,Jozsef | H | Vauxhall Astra GSi |
2 Ficza,Ferenc | H | Peugeot GTI |
Tourenwagen Gruppe 1/H |
1 Turan,Frigyes | H | BMW M3 |
2 Pinter,Tamas | H | BMW M3 |
3 Butyka,Gyoergy | H | BMW M3 E36 |
4 Horvath,Ferenc | H | BMW M3 |
Tourenwagen Gruppe I/S |
1 Illes,Tamas | H | BMW E36 |
2 Bertalan,Zsolt | H | BMW E36 |
3 Zengoe,Zoltan | H | AMG Mercedes |
|
Sport- und Rennwagen Gruppe 2/C |
1 Barta,Attila | H | Porsche Carrera |
2 Keszlaer,Matyas | H | Audi S2 |
Tourenwagen Gruppe 2/N |
1 Deak,Peter | H | Honda Civic VTI |
Tourenwagen Gruppe 2/A |
1 Bordak,Zoltan | H | Skoda Favorit |
2 Kiraly,Gabor | H | Lada 21074 |
3 Ferencz,Karoly | H | Lada 21074 |
4 Nemeth,Peter | H | Lada Samara |
5 Goetz,Jozsef | H | Lada 2107 |
6 Kozma,Gabor | H | Lada 2108 |
7 Feher,Istvan | H | Lada 2105 |
8 Kovacs,Endre | H | Lada 21074 |
9 Szuhan,Istvan | H | Lada 2105 |
Tourenwagen Gruppe 2/H |
1 Kincses,Istvan | H | Mazda RX7 |
2 Stefka,Gabor | H | Ford Fiesta XR2i |
3 Balatonyi,Arpad | H | Lada VFTS |
4 Szel,Istvan | H | Lada VFTS |
5 Kozma,Tibor | H | Lada 21011 |
6 Barta,Zoltan | H | Lada 2101 |
7 Toth,Laszlo | H | Suzuki Swift |
8 Prim,Geza | H | Suzuki Swift GTI |
9 Varga,Peter | H | Suzuki Swift GTI |
DNF Molnar,Laszlo | H | Ford Fiesta XR2i |
DNF Raits,Peter | H | Lada 21011 |
Rennwagen Gruppe 1/E |
1 Szasz,Laszlo | H | F3 Dallara |
2 Szigetvari,Matyas | H | F3 Dallara |
3 Antal,Krisztian | H | Opel Lotus |
4 Ratkai,Ferenc | H | Opel Lotus |
5 Harkanyi,Zsolt | H | FF Estonia |
6 Kerkay,Zoltan | H | FF |
7 Volenter,Gyoergy | H | Reynard |
|
5. Paradsasvar (Berg) 19.7.1997 | |
Tourenwagen Gruppe 1/N |
1 Traumi,Zsolt | H | Mazda GTR |
2 Gaspar,Istvan | H | Ford Cosworth Escort |
3 Szigeti,Attila | H | Mazda 323 GTR |
4 Klink,Janos | H | Ford Escort Cosworth |
5 Cseri,Jozsef | H | Toyota Celica 4WD |
DNF Csak,Robert | H | Ford Sierra CW |
Tourenwagen Gruppe 1/A |
1 Ferjancz,Attila | H | Renault Megane |
2 Keill,Jozsef | H | Vauxhall Astra GSi |
3 Ficza,Ferenc | H | Peugeot GTI |
Tourenwagen Gruppe 1/H |
1 Turan,Frigyes | H | BMW M3 |
2 Pinter,Tamas | H | BMW M3 |
3 Butyka,Gyoergy | H | BMW M3 E36 |
4 Polya,Miklos | H | BMW M3 |
5 Horvath,Ferenc | H | BMW M3 |
Tourenwagen Gruppe I/S |
1 Pinter,Andras | H | BMW M3 |
2 Zengoe,Zoltan | H | AMG Mercedes |
3 Koevesdan,Andras | H | BMW M3 E36 |
DNF Bertalan,Zsolt | H | BMW E36 |
DNF Illes,Tamas | H | BMW E36 |
|
Sport- und Rennwagen Gruppe 2/C |
1 Barta,Attila | H | Porsche Carrera |
2 Bodis,Kalman | H | Ralt |
3 Lajtai,Zsolt | H | Toyota |
4 Keszlaer,Matyas | H | Audi S2 |
Tourenwagen Gruppe 2/N |
1 Deak,Peter | H | Honda Civic VTI |
2 Ripka,Gabor | H | Suzuki Swift |
3 Nemeth,Zsolt | H | Suzuki Swift |
Tourenwagen Gruppe 2/A |
1 Lanyi,Tamas | H | Honda Civic VTI |
2 Bordak,Zoltan | H | Skoda Favorit |
3 Kovacs,Endre | H | Lada 21074 |
4 Nemeth,Peter | H | Lada Samara |
5 Ferencz,Karoly | H | Lada 21074 |
6 Kiraly,Gabor | H | Lada 21074 |
7 Kirzsan,Attila | H | Skoda Favorit |
8 Feher,Istvan | H | Lada 2105 |
9 Goetz,Jozsef | H | Lada 2107 |
10 Pinter,Richard | H | Lada 2108 |
11 Zahony,Zoltan | H | Peugeot 205 |
Tourenwagen Gruppe 2/H |
1 Stefka,Gabor | H | Ford Fiesta XR2i |
2 Kincses,Istvan | H | Mazda RX7 |
3 Bajor,Zoltan | H | Fiat X 1/9 |
4 Szel,Istvan | H | Lada VFTS |
5 Toth,Laszlo | H | Suzuki Swift |
6 Mezei,Viktoria | H | Suzuki Swift GTI |
7 Magyari Beck,Szabolocs | H | Mitsubishi Mirage |
8 Grozil,Attila | H | Suzuki |
Rennwagen Gruppe 1/E |
1 Szasz,Laszlo | H | F3 Dallara |
2 Antal,Krisztian | H | Opel Lotus |
3 Szigetvari,Matyas | H | F3 Dallara |
4 Harkanyi,Zsolt | H | FF Estonia |
5 Volenter,Gyoergy | H | Reynard |
6 Sziklai,Zsolt | H | ADM Alfa Boxer |
|
6. Paradsasvar (Berg) 20.7.1997 | |
Tourenwagen Gruppe 1/N |
1 Traumi,Zsolt | H | Mazda GTR |
2 Gaspar,Istvan | H | Ford Cosworth Escort |
3 Szigeti,Attila | H | Mazda 323 GTR |
4 Klink,Janos | H | Ford Escort Cosworth |
5 Cseri,Jozsef | H | Toyota Celica 4WD |
DNF Csak,Robert | H | Ford Sierra CW |
Tourenwagen Gruppe 1/A |
1 Ferjancz,Attila | H | Renault Megane |
2 Keill,Jozsef | H | Vauxhall Astra GSi |
3 Ficza,Ferenc | H | Peugeot GTI |
Tourenwagen Gruppe 1/H |
1 Turan,Frigyes | H | BMW M3 |
2 Pinter,Tamas | H | BMW M3 |
3 Butyka,Gyoergy | H | BMW M3 E36 |
4 Polya,Miklos | H | BMW M3 |
5 Horvath,Ferenc | H | BMW M3 |
Tourenwagen Gruppe I/S |
1 Pinter,Andras | H | BMW M3 |
2 Zengoe,Zoltan | H | AMG Mercedes |
3 Koevesdan,Andras | H | BMW M3 E36 |
DNF Bertalan,Zsolt | H | BMW E36 |
DNF Illes,Tamas | H | BMW E36 |
|
Sport- und Rennwagen Gruppe 2/C |
1 Barta,Attila | H | Porsche Carrera |
2 Bodis,Kalman | H | Ralt |
3 Lajtai,Zsolt | H | Toyota |
4 Keszlaer,Matyas | H | Audi S2 |
Tourenwagen Gruppe 2/N |
1 Deak,Peter | H | Honda Civic VTI |
2 Ripka,Gabor | H | Suzuki Swift |
3 Nemeth,Zsolt | H | Lada 2105 |
Tourenwagen Gruppe 2/A |
1 Lanyi,Tamas | H | Honda Civic VTI |
2 Bordak,Zoltan | H | Skoda Favorit |
3 Kovacs,Endre | H | Lada 21074 |
4 Nemeth,Peter | H | Lada Samara |
5 Ferencz,Karoly | H | Lada 21074 |
6 Kiraly,Gabor | H | Lada 21074 |
7 Kirzsan,Attila | H | Skoda Favorit |
8 Feher,Istvan | H | Lada 2105 |
9 Goetz,Jozsef | H | Lada 2107 |
10 Pinter,Richard | H | Lada 2108 |
11 Zahony,Zoltan | H | Peugeot 205 |
Tourenwagen Gruppe 2/H |
1 Stefka,Gabor | H | Ford Fiesta XR2i |
2 Kincses,Istvan | H | Mazda RX7 |
3 Bajor,Zoltan | H | Fiat X 1/9 |
4 Szel,Istvan | H | Lada VFTS |
5 Toth,Laszlo | H | Suzuki Swift |
6 Mezei,Viktoria | H | Suzuki Swift GTI |
7 Magyari Beck,Szabolocs | H | Mitsubishi Mirage |
8 Grozil,Attila | H | Suzuki |
Rennwagen Gruppe 1/E |
1 Szasz,Laszlo | H | F3 Dallara |
2 Antal,Krisztian | H | Opel Lotus |
3 Szigetvari,Matyas | H | F3 Dallara |
4 Harkanyi,Zsolt | H | FF Estonia |
5 Volenter,Gyoergy | H | Reynard |
6 Sziklai,Zsolt | H | ADM Alfa Boxer |
|
7. Hungaroring 27.9.1997 | |
Tourenwagen Gruppe 1/N |
1 Gaspar,Istvan | H | Ford Cosworth Escort |
2 Klink,Janos | H | Ford Escort Cosworth |
3 Traumi,Zsolt | H | Mazda GTR |
4 Szigeti,Attila | H | Mazda 323 GTR |
5 Ujhazi,Laszlo | H | Peugeot 205GTI |
DNF Csak,Robert | H | Ford Sierra CW |
Tourenwagen Gruppe 1/A |
1 Keill,Jozsef | H | Vauxhall Astra GSi |
Tourenwagen Gruppe 1/H |
1 Pinter,Tamas | H | BMW M3 |
2 Turan,Frigyes | H | BMW M3 |
3 Butyka,Gyoergy | H | BMW M3 E36 |
DNF Horvath,Ferenc | H | BMW M3 |
DNF Polya,Miklos | H | BMW M3 |
Tourenwagen Gruppe I/S |
1 Illes,Tamas | H | BMW E36 |
2 Bertalan,Zsolt | H | BMW E36 |
3 Koevesdan,Andras | H | BMW M3 E36 |
DNF Pinter,Andras | H | BMW M3 |
DNF Zengoe,Zoltan | H | AMG Mercedes |
|
Sport- und Rennwagen Gruppe 2/C |
1 Bodis,Kalman | H | Ralt |
DNF Barta,Attila | H | Porsche Carrera |
Tourenwagen Gruppe 2/N |
...
Tourenwagen Gruppe 2/A |
1 Katona,Endre | H | Suzuki Swift |
2 Bordak,Zoltan | H | Skoda Favorit |
3 Ferencz,Karoly | H | Lada 21074 |
4 Feher,Istvan | H | Lada 2105 |
5 Kovacz,Zoltan | H | Suzuki Swift |
6 Kovacs,Endre | H | Lada 21074 |
7 Urban,Istvan | H | Lada 2108 |
8 Szentivanyi,Szabolocs | H | Lada Samara |
9 Farkas,Sandor | H | Peugeot 205 |
DNF Kiraly,Gabor | H | Lada 21074 |
Tourenwagen Gruppe 2/H |
1 Bajor,Zoltan | H | Fiat X 1/9 |
2 Kincses,Istvan | H | Mazda RX7 |
3 Stefka,Gabor | H | Ford Fiesta XR2i |
4 Barta,Zoltan | H | Lada 2101 |
5 Herics,Attila | H | Ford Fiesta |
6 Magyari Beck,Szabolocs | H | Mitsubishi Mirage |
7 Toth,Laszlo | H | Suzuki Swift |
DNF Kovacz,Mihaly Gyoergy | H | BMW |
DNF Raits,Peter | H | Lada 21011 |
DNF Szel,Istvan | H | Lada VFTS |
Rennwagen Gruppe 1/E |
1 Ratkai,Ferenc | H | Opel Lotus |
2 Sziklai,Zsolt | H | ADM Alfa Boxer |
3 Harkanyi,Zsolt | H | FF Estonia |
4 Fueloep,Rajmund | H | MTX Skoda |
5 Kerkay,Zoltan | H | FF |
DNF Szigetvari,Matyas | H | F3 Dallara |
DNF Volenter,Gyoergy | H | Reynard |
|
8. Hungaroring 28.9.1997 | |
Tourenwagen Gruppe 1/N |
1 Gaspar,Istvan | H | Ford Cosworth Escort |
2 Klink,Janos | H | Ford Escort Cosworth |
3 Szigeti,Attila | H | Mazda 323 GTR |
4 Ujhazi,Laszlo | H | Peugeot 205GTI |
DNF Csak,Robert | H | Ford Sierra CW |
Tourenwagen Gruppe 1/A |
1 Keill,Jozsef | H | Vauxhall Astra GSi |
Tourenwagen Gruppe 1/H |
1 Pinter,Tamas | H | BMW M3 |
2 Polya,Miklos | H | BMW M3 |
3 Butyka,Gyoergy | H | BMW M3 E36 |
Tourenwagen Gruppe I/S |
1 Pinter,Andras | H | BMW M3 |
2 Zengoe,Zoltan | H | AMG Mercedes |
3 Koevesdan,Andras | H | BMW M3 E36 |
4 Bertalan,Zsolt | H | BMW E36 |
|
Sport- und Rennwagen Gruppe 2/C |
1 Bodis,Kalman | H | Ralt |
Tourenwagen Gruppe 2/A |
1 Bordak,Zoltan | H | Skoda Favorit |
2 Feher,Istvan | H | Lada 2105 |
3 Farkas,Sandor | H | Peugeot 205 |
4 Kovacz,Zoltan | H | Suzuki Swift |
5 Urban,Istvan | H | Lada 2108 |
6 Jaray,Zsolt | H | Lada 2104 |
DNF Ferencz,Karoly | H | Lada 21074 |
DNF Katona,Endre | H | Suzuki Swift |
DNF Kiraly,Gabor | H | Lada 21074 |
Tourenwagen Gruppe 2/H |
1 Stefka,Gabor | H | Ford Fiesta XR2i |
2 Kincses,Istvan | H | Mazda RX7 |
3 Bajor,Zoltan | H | Fiat X 1/9 |
4 Kovacz,Mihaly Gyoergy | H | BMW |
5 Barta,Zoltan | H | Lada 2101 |
6 Herics,Attila | H | Ford Fiesta |
7 Toth,Laszlo | H | Suzuki Swift |
8 Magyari Beck,Szabolocs | H | Mitsubishi Mirage |
DNF Molnar,Laszlo | H | Ford Fiesta XR2i |
DNF Raits,Peter | H | Lada 21011 |
DNF Szel,Istvan | H | Lada VFTS |
Rennwagen Gruppe 1/E |
1 Szigetvari,Matyas | H | F3 Dallara |
2 Ratkai,Ferenc | H | Opel Lotus |
3 Sziklai,Zsolt | H | ADM Alfa Boxer |
4 Harkanyi,Zsolt | H | FF Estonia |
5 Fueloep,Rajmund | H | MTX Skoda |
6 Volenter,Gyoergy | H | Reynard |
7 Kerkay,Zoltan | H | FF |
|
|