1. Brno 28.-29.4.2007, 11 Runden
|
1 Fulin,Petr | CZ | 26:56.491 |
2 Matejovsky,Michael | CZ | 26:58.758 |
3 Vorba,Michael | CZ | 27:07.206 |
4 Danis,Jan | SK |
5 Firla jr,Lumir | CZ |
6 Firla sr,Lumir | CZ |
7 Nemec,Patrik | SK |
8 Bares,Radek | CZ |
9 Seidl,Roman | CZ |
10 John,Michael | CZ |
11 Skalicky,Daniel | CZ |
12 Stanek,Tadeas | CZ |
13 Pesek,Lukas | CZ |
14 Furmanek,Jiri | CZ |
15 Vrsinsky,Ivan | CZ |
schnellste Runde: Fulin 2:25.356=133.815km/h |
|
1 Firla jr,Lumir | CZ | 27:00.032 |
2 Fulin,Petr | CZ | 27:00.857 |
3 Matejovsky,Michael | CZ | 27:03.731 |
4 Vorba,Michael | CZ |
5 Pesek,Lukas | CZ |
6 Danis,Jan | SK |
7 Seidl,Roman | CZ |
8 John,Michael | CZ |
9 Firla sr,Lumir | CZ |
10 Stanek,Tadeas | CZ |
11 Skalicky,Daniel | CZ |
12 Bares,Radek | CZ | DNF |
13 Albrecht,Filip | CZ | DNF |
14 Furmanek,Jiri | CZ | DNF |
15 Piatkowski,Pavel | CZ | DNS |
schnellste Runde: ... |
|
2. most 12.-13.5.2007, 15 Runden Skoda Octavia Weekend
|
1 Firla jr,Lumir | CZ | 29:58.747 |
2 Hornak,Miroslav | CZ | 30:08.367 |
3 Danis,Jan | SK | 30:09.159 |
4 Cerny,Miroslav | CZ |
5 Kusin,Marcel | CZ |
6 Skalicky,Daniel | CZ |
7 Valek,Petr | CZ |
8 Bares,Radek | CZ |
9 Pfeifer,Bohumil | CZ |
10 Firla sr,Lumir | CZ |
11 Milon,Jan | CZ |
12 Albrecht,Filip | CZ |
13 Cambal,Karol | SK |
14 Frank,Peter | SK | DNF |
15 Vonka,Jan | SK | DNF |
schnellste Runde: Firla 1:55.225=131.815km/h |
|
1 Firla jr,Lumir | CZ | 29:13.197 |
2 Fulin,Petr | CZ | 29:17.161 |
3 Cerny,Miroslav | CZ | 29:18.817 |
4 Kacirek,Petr | CZ |
5 Pfeifer,Bohumil | CZ |
6 Danis,Jan | SK |
7 Kusin,Marcel | CZ |
8 Skalicky,Daniel | CZ |
9 Cambal,Karol | SK |
10 Firla sr,Lumir | CZ |
11 Milon,Jan | CZ |
12 Frank,Peter | SK |
13 Hornak,Miroslav | CZ |
14 Albrecht,Filip | CZ |
15 Valek,Petr | CZ | DNF |
schnellste Runde: Fulin 1:55.137=131.916km/h |
|
3. Brno 16.-17.6.2007, 10/11 Runden FIA WTCC Weekend
|
1 Firla jr,Lumir | CZ | 25:04.424 |
2 Bazant,Michal | CZ | 25:12.215 |
3 John,Michael | CZ | 25:12.510 |
4 Valasek,Milan | CZ |
5 Stalicky,Daniel | CZ |
6 Milon,Jan | CZ |
7 Nemec,Patrik | SK |
8 Stanek,Tadeas | CZ |
9 Kollar,Miroslav | CZ |
10 Valek,Petr | CZ | DNF |
11 Poullain,Chantal | F | DNF |
12 Bares,Radek | CZ | DNF |
13 Hudecek,Jindrich | CZ | DNF |
14 Cambal,Karol | SK | DNF |
15 Pesek,Lukas | CZ | DNF |
schnellste Runde: Firla 2:27.124=132.20km/h |
|
1 Firla jr,Lumir | CZ | 30:32.432 |
2 Nemec,Patrik | SK | 30:35.013 |
3 Valasek,Milan | CZ | 30:48.218 |
4 Valek,Petr | CZ |
5 Pesek,Lukas | CZ |
6 Bazant,Michal | CZ |
7 Hudecek,Jindrich | CZ |
8 Cambal,Karol | SK |
9 Milon,Jan | CZ |
10 Stanek,Tadeas | CZ |
11 Kollar,Miroslav | CZ |
12 Poullain,Chantal | F |
13 John,Michael | CZ |
14 Bares,Radek | CZ | DNF |
15 Stalicky,Daniel | CZ | DNF |
schnellste Runde: Fulin 2:26.316=132.93km/h |
|
4. Oschersleben 14.-15.7.2007, 16 Runden Preis der Stadt Magdeburg
|
1 Fulin,Petr | CZ | 28:45.243 |
2 Zajicek,Martin | CZ | 28:51.148 |
3 Holden,Michael | DK | 28:52.794 |
4 Nemec,Patrik | SK |
5 Milde,Daniel | D |
6 Skalicky,Daniel | CZ |
7 Vogler,Georg | D |
8 Rebicek,Tomas | CZ |
9 Dzibela,Drahos | SK |
10 John,Michael | CZ |
11 Kollar,Miroslav | CZ |
12 Firla sr,Lumir | CZ |
13 Bares,Radek | CZ | DNF |
schnellste Runde: Holden 1:46.438=124.027km/h |
|
1 Fulin,Petr | CZ | 28:40.775 |
2 Zajicek,Martin | CZ | 28:46.983 |
3 Nemec,Patrik | SK | 28:47.773 |
4 Firla sr,Lumir | CZ |
5 Milde,Daniel | D |
6 Holden,Michael | DK |
7 Vogler,Georg | D |
8 Skalicky,Daniel | CZ |
9 Rebicek,Tomas | CZ |
10 John,Michael | CZ |
11 Dzibela,Drahos | SK |
12 Firla jr,Lumir | CZ |
13 Kollar,Miroslav | CZ |
|
6. Piestany (SK) 18.-19.8.2007, 12 Runden Preis der Slowakai
|
1 Fulin,Petr | CZ | 23:12.2 |
2 Firla jr,Lumir | CZ | 23:13.6 |
3 Nemec,Patrik | SK | 23:29.8 |
4 Dzibela,Drahos | SK |
5 Danis,Jan | SK |
6 Kollar,Miroslav | CZ |
7 Bares,Radek | CZ |
8 Cambal,Karol | SK |
9 Czanyi,Stefan | SK |
10 Waszek,Zoltan | SK |
11 Harsanyi,Zoltan | SK | DNF |
12 Kubiste,Simon | SK | DNF |
|
1 Firla jr,Lumir | CZ | 23:08.8 |
2 Fulin,Petr | CZ | 23:12.8 |
3 Nemec,Patrik | SK | 23:51.1 |
4 Dzibela,Drahos | SK |
5 Kollar,Miroslav | CZ |
6 Harsanyi,Zoltan | SK |
7 Cambal,Karol | SK |
8 Bares,Radek | CZ |
9 Majsky,Jozef | SK |
10 Waszek,Boleslav | SK |
11 Danis,Jan | SK | DNF |
|
7. Most (CZ) 25.-26.8.2007, 15 Runden Truck GP
|
1 Fulin,Petr | CZ | 29:03.778 |
2 Firla jr,Lumir | CZ | 29:06.862 |
3 Nemec,Patrik | SK | 29:40.631 |
4 Milde,Daniel | D |
5 Skalicky,Daniel | CZ |
6 Rebicek,Tomas | CZ |
7 Marhoul,Frantisek | CZ |
8 Sulma,Robert | NL |
9 John,Michael | CZ | |
10 Lapins,Egon | LIT | |
11 Firla sr,Lumir | CZ | |
12 Fox,Christian | CZ | |
13 Helcl,Roman | CZ | |
14 Dzibela,Drahos | SK | DNF |
15 Kolar,Miroslav | SK | DNF |
schnellste Runde: Firla jr. 1:55.141=131.911km/h |
|
1 Fulin,Petr | CZ | 29:00.683 |
2 Firla jr,Lumir | CZ | 29:01.742 |
3 Nemec,Patrik | SK | 29:28.442 |
4 Milde,Daniel | D |
5 Lapins,Egon | LIT |
6 Marhoul,Frantisek | CZ |
7 Skalicky,Daniel | CZ |
8 John,Michael | CZ |
9 Rebicek,Tomas | CZ |
10 Sulma,Robert | NL |
11 Fox,Christian | CZ |
12 Firla sr,Lumir | CZ |
13 Helcl,Roman | CZ |
schnellste Runde: Fulin 1:54.913=132.173km/h |
|
8. Salzburgring (A) 29.-30.9.2007, 14 Runden Rundstreckentrophy Quelle: kart-data.com
|
1 Firla jr,Lumir | CZ | 23:15.922 |
2 Holden,Michael | DK | 23:17.362 |
3 Nemec,Patrik | SK | 23:25.980 |
4 Cerny,Miroslav | CZ | |
5 Milde,Daniel | D | |
6 Marhoul,Frantisek | CZ | |
7 Skalicky,Daniel | CZ | |
8 Firla sr,Lumir | CZ | |
9 Prusa,Martin | SK | |
10 Forman,Miroslav | CZ | |
11 Fulin,Petr | CZ | |
12 John,Michael | CZ | |
schnellste Runde: Cerny 1:36.510 |
|
1 Milde,Daniel | D | 23:03.246 |
2 Firla jr,Lumir | CZ | 23:06.110 |
3 Fulin,Petr | CZ | 23:24.675 |
4 Skalicky,Daniel | CZ |
5 Marhoul,Frantisek | CZ |
6 Firla sr,Lumir | CZ |
7 Holden,Michael | DK |
8 Prusa,Martin | SK |
9 Nemec,Patrik | SK |
10 Hochhold,Dirk | D |
14 Grassinger,Thomas | D |
15 Cerny,Miroslav | CZ |
schnellste Runde: Holden 1:36.701 |
|
|