SportsCarChallenge 2005
|
|
Offizielle Webseite |
Rennen 1 |
1 Milavec,Peter | A | Lola Audi | 24:38.671 |
2 Pedrazza,Emanuel | A | PRC BMW | 25:00.337 |
3 Beisel,gerd | D | PRC Mugen | 25:10.625 |
4 Payr,Wolfgang | A | PRC BMW |
5 Sinclair,Tony | GB | Jade CNissan |
6 Dolak,Michal | CZ | PRC Ford |
7 Wagner,Arnold | D | Reynard |
8 Stricker,Burli | CH | Tampolli Alfa |
9 Roberts,Mike | GB | Lola Nissan |
10 Hallau,Georg | D | PRC Opel |
11 Tanzmann,Klaus | D | Dallara Opel |
12 Muench,Gerhard | D | PRC Opel |
13 Kormann,Peter | D | PRC Opel |
14 Brueckl,Martin | A | PRC OPel |
15 Budzinsky,Heiko | D | Tiga Alfa |
16 Pakendorf,Michael | D | Reynard Opel |
17 TESSITORE, | SLO | PRC BMW |
|
Rennen 2 |
1 Kilty,Roger | GB | F3000 Reynard | 24:17.838 |
2 Sinclair,Tony | GB | Jade CNissan | 25:05.058 |
3 Dolak,Michal | CZ | PRC Ford | 25:09.233 |
4 Milavec,Peter | A | Lola Audi |
5 Pedrazza,Emanuel | A | PRC BMW |
6 Payr,Wolfgang | A | PRC BMW |
7 Beisel,gerd | D | PRC Mugen |
8 Stricker,Burli | CH | Tampolli Alfa |
9 Roberts,Mike | GB | Lola Nissan |
10 TESSITORE, | SLO | PRC BMW |
11 Kormann,Peter | D | PRC Opel |
12 Hallau,Georg | D | PRC Opel |
13 Brueckl,Martin | A | PRC OPel |
14 Tanzmann,Klaus | D | Dallara Opel |
15 Pakendorf,Michael | D | Reynard Opel |
16 Muench,Gerhard | D | PRC Opel | DNF |
17 Wagner,Arnold | D | Reynard | DNF |
18 Wolfert,Thomas | D | | DNS Getriebe |
|
Thoroughbred Grand Prix World Championship 2005
|
Offizielle Webseite |
Rennen 1, 18 Runden |
1 Bahlsen,Hubertus | CH | C Arrows A4 | 13:29.019 |
2 Hartley,Steve | GB | D Arrows A6 | 13:45.626 |
3 Bosch,John | NL | B Ferrari 312 T3 | 13:45.668 |
4 Richards,Eyre | GB | |
5 Bindels,Nico | L | C Lotus 87B/3 |
6 Sowerby,Peter | GB | C Arrows A3-4 |
7 Abbott,David | GB | C Ensign N180 |
8 Delane,John | USA | A Tyrell 001 |
9 Sayles,Terry | GB | Dallara Judd V10 |
10 Collins,Dan | GB | C Lotus 91-10 |
11 Glasel,Christian | D | C Brabham BT49B |
|
Rennen 2, 18 Runden |
1 Glasel,Christian | D | C Brabham BT49B | 23:57.565 |
2 Bahlsen,Hubertus | CH | C Arrows A4 | 24:17.284 |
3 Payne,Janine | GB | C Arrows A4-2 | 24:33.458 |
4 Hartley,Steve | GB | D Arrows A6 |
5 Sowerby,Peter | GB | C Arrows A3-4 |
6 Bosch,John | NL | B Ferrari 312 T3 |
7 Bindels,Nico | L | C Lotus 87B/3 |
8 Abbott,David | GB | C Ensign N180 |
9 Collins,Dan | GB | C Lotus 91-10 |
10 Sayles,Terry | GB | Dallara Judd V10 |
11 Delane,John | USA | A Tyrell 001 |
12 Smith,Paul | GB | Simtek Ford HBV8 |
|
Euro Boss Serie 2005
|
|
Offizielle Webseite |
Rennen 1, 18 Runden |
1 Zwaart,Klaas | NL | Ascari Judd V10 |
2 Becker,Karl Heinz | D | Minardi CosworthV8 |
3 Kilty,Roger | GB | M Reynard CosworthV8 |
4 Milavec,Peter | A | Lola F3000 |
5 DeBoer,Henk | NL | M Coloni CosworthV8 |
6 Ryschka,Joachim | D | IRL G-Force ChevyV8 |
7 Sayles,Terry | GB | Dallara Judd V10 |
8 Hansford,Tony | GB | M Arrows CosworthV8 |
9 Colacino,Walter | I | M Lola Alfa V6 |
10 Smith,Paul | GB | Simtek Ford HBV8 |
|
Rennen 2, 18 Runden |
1 Zwaart,Klaas | NL | Ascari Judd V10 |
2 D'Aubreby,Patrick | F | Benetton Ford HBV8 |
3 Becker,Karl Heinz | D | Minardi CosworthV8 |
4 Kilty,Roger | GB | M Reynard CosworthV8 |
5 DeBoer,Henk | NL | M Coloni CosworthV8 |
6 Milavec,Peter | A | Lola F3000 |
7 Hansford,Tony | GB | M Arrows CosworthV8 |
8 Ryschka,Joachim | D | IRL G-Force ChevyV8 |
9 Sayles,Terry | GB | Dallara Judd V10 |
10 Colacino,Walter | I | M Lola Alfa V6 |
|
nach oben
|