1. Ahvenisto (FIN) 17./18.5.2008 Formel 3 (Gemeinsam mit Finnischer Formel 3) |
Rennen 1, 15 Runden |
1 Isohella,Sami | FIN | | 23:17.408 |
2 Samarin,Ivan | RUS | F3 Dallara F304 | 23:28,086 |
3 Semenov,Vladimir | RUS | Dallara | 23:33.161 |
4 Sandberg,Aki | FIN | F3 Dallara F397 |
5 Tonteri,Risto | FIN | F3 Dallara 394 |
6 Stenman,Christian | FIN | F3 Dallara F304 |
7 Suvanto,Teppo | FIN | F3 Dallara F394 |
8 Travin,Maxim | RUS | Dallara |
9 Rinne,Pekka | FIN | F3 Ralt RT 35 |
10 Kostyushenko,Andrey | RUS | Dallara |
11 Pitkaeniemi,Timo | FIN | Dallara |
12 Shumeyev,Ruben | RUS | Dallara |
13 Vaehaemaeki,Mika | FIN | F3 Dallara F304 |
14 Joutvou,Kimmo | FIN | F3 Dallara F396 | DNF |
15 Markozov,David | RUS | Dallara | DNF |
16 Sandberg,Tom | FIN | F3 Dallara F397 | DNF |
17 Tammi,Jani | FIN | F3 Dallara F301 | DNF |
DQ Koivisto,Jari | EST | F3 Dallara F397 |
DQ Mokshantsev,Sergej | RUS | F3 Dallara F304 |
DQ Shajtar,Viktor | RUS | F3 Dallara F304 |
DNS Tamm,Raivo | EST | Dallara 399 |
schnellste Runde: Samarin 01:13,300 |
Rennen 2 |
1 Samarin,Ivan | RUS | F3 Dallara F304 | 20:42.250 |
2 Vaehaemaeki,Mika | FIN | F3 Dallara F304 | 20:52.587 |
3 Shajtar,Viktor | RUS | F3 Dallara F304 | 20:57.873 |
4 Joutvou,Kimmo | FIN | F3 Dallara F396 |
5 Sandberg,Aki | FIN | F3 Dallara F397 |
6 Semenov,Vladimir | RUS | Dallara |
7 Koivisto,Jari | EST | F3 Dallara F397 |
8 Mokshantsev,Sergej | RUS | F3 Dallara F304 |
9 Stenman,Christian | FIN | F3 Dallara F304 |
10 Markozov,David | RUS | Dallara |
11 Tonteri,Risto | FIN | F3 Dallara 394 |
12 Travin,Maxim | RUS | Dallara |
13 Suvanto,Teppo | FIN | F3 Dallara F394 |
14 Rinne,Pekka | FIN | F3 Ralt RT 35 |
15 Shumeyev,Ruben | RUS | Dallara |
16 Kostyushenko,Andrey | RUS | Dallara |
17 Isohella,Sami | FIN | | DNF |
18 Sandberg,Tom | FIN | F3 Dallara F397 | DNF |
schnellste Runde: Samarin 01:19,599 |
Rennen 3, 15 Runden |
1 Samarin,Ivan | RUS | F3 Dallara F304 | 23:46.264 |
2 Isohella,Sami | FIN | | 23:49.535 |
3 Vaehaemaeki,Mika | FIN | F3 Dallara F304 | 23:49.949 |
4 Shajtar,Viktor | RUS | F3 Dallara F304 |
5 Joutvou,Kimmo | FIN | F3 Dallara F396 |
6 Sandberg,Aki | FIN | F3 Dallara F397 |
7 Koivisto,Jari | EST | F3 Dallara F397 |
8 Mokshantsev,Sergej | RUS | F3 Dallara F304 |
9 Suvanto,Teppo | FIN | F3 Dallara F394 |
10 Sandberg,Tom | FIN | F3 Dallara F397 |
11 Tonteri,Risto | FIN | F3 Dallara 394 |
12 Travin,Maxim | RUS | Dallara |
13 Kostyushenko,Andrey | RUS | Dallara |
14 Shumeyev,Ruben | RUS | Dallara |
15 Semenov,Vladimir | RUS | Dallara | DNF |
16 Markozov,David | RUS | Dallara | DNF |
17 Stenman,Christian | FIN | F3 Dallara F304 | DNF |
schnellste Runde: Isohella 01:30,606 |
Formel Renault 2.0 |
Rennen 1, 13 Runden |
1 Krohn,Jesse | FIN | F-Renault Tatuus | 17:43.865 |
2 Korjus,Kevin | FIN | F Renault Tatuus | 17:53.728 |
3 Tuomaala,Henri | FIN | F Renault Tatuus | 18:08.887 |
4 Liiv,Karl Oskar | FIN | F Renault Tatuus |
5 Miilumaeki,Ville | FIN | F Renault Tatuus |
6 Laine,Lasse | FIN | F Renault Tatuus | DNF |
7 Vallbaum,Erko | EST | F-Renault Tatuus | DNF |
8 Kulmanen,Kalle | FIN | F Renault Tatuus | DNF |
DNS Heikkinen,Toomas | FIN | F-Renault Tatuus | DNF |
schnellste Runde: Krohn 01:14.375 |
Rennen 2, 13 Runden |
1 Krohn,Jesse | FIN | F-Renault Tatuus | 17:26.132 |
2 Korjus,Kevin | FIN | F Renault Tatuus | 17:47.753 |
3 Heikkinen,Toomas | FIN | F-Renault Tatuus | 18:05.937 |
4 Liiv,Karl Oskar | FIN | F Renault Tatuus |
5 Tuomaala,Henri | FIN | F Renault Tatuus |
6 Laine,Lasse | FIN | F Renault Tatuus |
7 Vallbaum,Erko | EST | F-Renault Tatuus |
8 Miilumaeki,Ville | FIN | F Renault Tatuus |
9 Kulmanen,Kalle | FIN | F Renault Tatuus |
schnellste Runde: Krohn 01:19.645 |
Rennen 3, 12 Runden |
1 Krohn,Jesse | FIN | F-Renault Tatuus | 18:39.521 |
2 Heikkinen,Toomas | FIN | F-Renault Tatuus | 18:45.478 |
3 Korjus,Kevin | FIN | F Renault Tatuus | 18:45.697 |
4 Liiv,Karl Oskar | FIN | F Renault Tatuus |
5 Miilumaeki,Ville | FIN | F Renault Tatuus |
6 Laine,Lasse | FIN | F Renault Tatuus |
7 Tuomaala,Henri | FIN | F Renault Tatuus |
8 Kulmanen,Kalle | FIN | F Renault Tatuus |
9 Vallbaum,Erko | EST | F-Renault Tatuus |
schnellste Runde: Korjus 01:31.624 |
|
2. ADM Moskau 7./8.6.2008
|
Rennen 1 |
1 Samarin,Ivan | RUS | F3 Dallara F304 |
2 Markozov,David | RUS | Dallara |
3 Semenov,Vladimir | RUS | Dallara |
4 Shajtar,Viktor | RUS | F3 Dallara F304 |
5 Mokshantsev,Sergej | RUS | F1600 |
6 Travin,Maxim | RUS | Dallara |
7 Kostyushenko,Andrey | RUS | Dallara |
8 Smelov,Jevgeni | RUS | F1600 |
9 Chrapov,Andrej | RUS | |
DNS Peshakov,Dmitrie | RUS | |
Rennen 2 |
1 Samarin,Ivan | RUS | F3 Dallara F304 |
2 Mokshantsev,Sergej | RUS | F3 Dallara F304 |
3 Markozov,David | RUS | Dallara |
4 Kostyushenko,Andrey | RUS | Dallara |
5 Peshakov,Dmitrie | RUS | |
6 Chrapov,Andrej | RUS | |
7 Travin,Maxim | RUS | Dallara |
DNF Semenov,Vladimir | RUS | Dallara |
FNF Shajtar,Viktor | RUS | F3 Dallara F304 |
DNF Smelov,Jevgeni | RUS | F1600 |
|
4. ADM Moskau 19./20.7.2008
|
Rennen 1 |
1 Semenov,Vladimir | RUS | Dallara |
2 Shajtar,Viktor | RUS | F3 Dallara F304 |
3 Markozov,David | RUS | Dallara |
4 Antonov,Viktor | RUS | |
5 Samarin,Ivan | RUS | F3 Dallara F304 |
6 Smelov,Jevgeni | RUS | F1600 |
7 Peshakov,Dmitrie | RUS | |
8 Shumeyev,Ruben | RUS | Dallara |
DNF Kostyushenko,Andrey | RUS | Dallara |
DNF Mokshantsev,Sergej | RUS | F3 Dallara F304 |
Rennen 2 |
1 Semenov,Vladimir | RUS | Dallara |
2 Shajtar,Viktor | RUS | F3 Dallara F304 |
3 Kostyushenko,Andrey | RUS | Dallara |
4 Smelov,Jevgeni | RUS | F1600 |
5 Peshakov,Dmitrie | RUS | |
6 Mokshantsev,Sergej | RUS | F3 Dallara F304 |
DNF Antonov,Viktor | RUS | |
DNF Samarin,Ivan | RUS | F3 Dallara F304 |
DNF Shumeyev,Ruben | RUS | Dallara |
DNS Markozov,David | RUS | Dallara |
|
5. Botniaring (FIN) 9./10.8.2008 Formel 3 (Gemeinsam mit Finnischer Formel 3) |
Rennen 1, 19 Runden |
1 Semenov,Vladimir | RUS | Dallara F307 | 23:09.667 |
2 Vaehaemaeki,Mika | FIN | F3 Dallara F304 | 23:13.772 |
3 Samarin,Ivan | RUS | Dallara F399 | 23:14.270 |
4 Markozov,David | RUS | Dallara F304 |
5 Joutvou,Kimmo | FIN | F3 Dallara F396 |
6 Mokshantsev,Sergej | RUS | ArtTech F1605M |
7 Koivisto,Jari | EST | F3 Dallara F397 |
8 Tamm,Raivo | EST | F3 Dallara F302 |
9 Travin,Maxim | RUS | Dallara F399 |
10 Tammi,Jani | FIN | F3 Dallara F301 |
11 Rinne,Pekka | FIN | F3 Ralt RT 35 |
12 Korhonen,Mika | FIN | F3 Dallara F304 |
13 Tonteri,Risto | FIN | F3 Dallara 394 |
14 Chrapov,Andrej | RUS | ArtTech F1605 |
15 Smelov,Jevgeni | RUS | Dallara F399 |
16 Sandberg,Tom | FIN | F3 Dallara F397 |
17 Vanaselja,Toenis | EST | F3 Dallara 302 |
18 Suvanto,Teppo | FIN | F3 Dallara F394 |
19 Shajtar,Viktor | RUS | F3 ArtTech F304 | DNF |
20 Sandberg,Aki | FIN | F3 Dallara F397 | DNF |
schnellste Runde: Semenov 01:04.714 |
Rennen 2, 19 Runden |
1 Vaehaemaeki,Mika | FIN | F3 Dallara F304 | 23:40 |
2 Semenov,Vladimir | RUS | Dallara F307 | 23:40 |
3 Samarin,Ivan | RUS | F3 Dallara F399 | 23:41 |
4 Shajtar,Viktor | RUS | F3 ArtTech F304 |
5 Mokshantsev,Sergej | RUS | F3 ArtTech F1605M |
6 Joutvou,Kimmo | FIN | F3 Dallara F396 |
7 Sandberg,Aki | FIN | F3 Dallara F397 |
8 Koivisto,Jari | EST | F3 Dallara F397 |
9 Tamm,Raivo | EST | Dallara F302 |
10 Suvanto,Teppo | FIN | F3 Dallara F394 |
11 Tammi,Jani | FIN | F3 Dallara F301 |
12 Rinne,Pekka | FIN | F3 Ralt RT 35 |
13 Travin,Maxim | RUS | Dallara F399 |
14 Vanaselja,Toenis | EST | Dallara 302 |
15 Sandberg,Tom | FIN | F3 Dallara F397 |
16 Tonteri,Risto | FIN | F3 Dallara 394 |
17 Chrapov,Andrej | RUS | F3 ArtTech F1605 |
18 Korhonen,Mika | FIN | Dallara F304 |
19 Markozov,David | RUS | Dallara F304 | DNF |
20 Smelov,Jevgeni | RUS | Dallara F399 | DNF |
schnellste Runde: Samarin 1:05.1192 |
Formel Renault 2.0 |
Rennen 1, 14 Runden |
1 Krohn,Jesse | FIN | F-Renault Tatuus | 15:30.985 |
2 Korjus,Kevin | FIN | F Renault Tatuus | 15:32.159 |
3 Heikkinen,Toomas | FIN | F-Renault Tatuus | 15:36.045 |
4 Liiv,Karl Oskar | FIN | F Renault Tatuus |
5 Laine,Lasse | FIN | F Renault Tatuus |
6 Tuomaala,Henri | FIN | F Renault Tatuus |
7 Miilumaeki,Ville | FIN | F Renault Tatuus |
8 Kulmanen,Kalle | FIN | F Renault Tatuus |
9 Vallbaum,Erko | EST | F-Renault Tatuus |
schnellste Runde: Krohn 01:05.804 |
Rennen 2, 14 Runden |
1 Korjus,Kevin | FIN | F Renault Tatuus | 15:29 |
2 Krohn,Jesse | FIN | F-Renault Tatuus | 15:34 |
3 Liiv,Karl Oskar | FIN | F Renault Tatuus | 15:42 |
4 Heikkinen,Toomas | FIN | F-Renault Tatuus |
5 Laine,Lasse | FIN | F Renault Tatuus |
6 Tuomaala,Henri | FIN | F Renault Tatuus |
7 Kulmanen,Kalle | FIN | F Renault Tatuus |
8 Vallbaum,Erko | EST | F-Renault Tatuus |
9 Miilumaeki,Ville | FIN | F Renault Tatuus |
schnellste Runde: Korjus 01:05.533 |
|
6. ADM Moskau 13.9.2008
|
Rennen 1 |
1 Semenov,Vladimir | RUS | Dallara F307 |
2 Samarin,Ivan | RUS | F3 Dallara F399 |
3 Markozov,David | RUS | Dallara F304 |
4 Travin,Maxim | RUS | Dallara F399 |
5 Sandberg,Aki | FIN | F3 Dallara F397 |
6 Tshemakin,Stanislav | RUS | |
7 Chrapov,Andrej | RUS | F3 ArtTech F1605 |
8 Peshakov,Dmitrie | RUS | |
DNF Mokshantsev,Sergej | RUS | F3 ArtTech F1605M |
DNF Shajtar,Viktor | RUS | F3 ArtTech F304 |
Rennen 2 |
1 Semenov,Vladimir | RUS | Dallara F307 |
2 Samarin,Ivan | RUS | F3 Dallara F399 |
3 Markozov,David | RUS | Dallara F304 |
4 Travin,Maxim | RUS | Dallara F399 |
5 Sandberg,Aki | FIN | F3 Dallara F397 |
6 Tshemakin,Stanislav | RUS | |
7 Chrapov,Andrej | RUS | F3 ArtTech F1605 |
8 Peshakov,Dmitrie | RUS | |
DNF Mokshantsev,Sergej | RUS | F3 ArtTech F1605M |
DNF Shajtar,Viktor | RUS | F3 ArtTech F304 |
|
7. ADM Moskau 27.-28.9.2008
|
Rennen 1 |
1 Semenov,Vladimir | RUS | Dallara F307 |
2 Shajtar,Viktor | RUS | F3 ArtTech F304 |
3 Markozov,David | RUS | Dallara F304 |
4 Samarin,Ivan | RUS | F3 Dallara F399 |
5 Sandberg,Aki | FIN | F3 Dallara F397 |
6 Travin,Maxim | RUS | Dallara F399 |
7 Peshakov,Dmitrie | RUS | |
DNF Mokshantsev,Sergej | RUS | F3 ArtTech F1605M |
DNF Smelov,Jevgeni | RUS | Dallara F399 |
DNF Tshemakin,Stanislav | RUS | |
Rennen 2 |
1 Semenov,Vladimir | RUS | Dallara F307 |
2 Samarin,Ivan | RUS | F3 Dallara F399 |
3 Shajtar,Viktor | RUS | F3 ArtTech F304 |
4 Markozov,David | RUS | Dallara F304 |
5 Sandberg,Aki | FIN | F3 Dallara F397 |
6 Travin,Maxim | RUS | Dallara F399 |
7 Smelov,Jevgeni | RUS | Dallara F399 |
8 Tshemakin,Stanislav | RUS | |
9 Peshakov,Dmitrie | RUS | |
DNF Mokshantsev,Sergej | RUS | F3 ArtTech F1605M |
|
|