1. Miatschkow |
17.Mai 2003, 30 Runden, Lauf 1 | 18.Mai 2003, 30 Runden, Lauf 2 |
1 Seliwaniov,Andrej | RUS |
2 Bogomolov,Ivan | RUS |
3 Belkin,Sergej | RUS |
4 Habarow,Sergej | RUS |
5 Sapuskalow,Roman | RUS |
6 Selenow,Jewgeni | RUS |
7 Perzow,Dimitrie | RUS |
8 Smekalkin,Anton | RUS |
9 Petrikow,Oleg | RUS |
10 Chuwajew,Maksim | RUS |
11 Labasow,Andrej | RUS |
12 Smetski,Andrej | RUS |
13 Scherebzow,Oleg | RUS |
14 Golubzow,Sergej | RUS |
15 Uljanow,Alexej | RUS |
16 Tomas,Ivan | RUS |
17 Romanow,Andrej | RUS | Ausfall |
|
1 Tomas,Ivan | RUS |
2 Belkin,Sergej | RUS |
3 Smekalkin,Anton | RUS |
4 Labasow,Andrej | RUS |
5 Uljanow,Alexej | RUS |
6 Bogomolov,Ivan | RUS |
7 Seliwaniov,Andrej | RUS |
8 Perzow,Dimitrie | RUS |
9 Petrikow,Oleg | RUS |
10 Selenow,Jewgeni | RUS |
11 Chuwajew,Maksim | RUS |
12 Smetski,Andrej | RUS |
13 Scherebzow,Oleg | RUS |
14 Sapuskalow,Roman | RUS |
15 Golubzow,Sergej | RUS |
16 Habarow,Sergej | RUS |
17 Romanow,Andrej | RUS | Ausfall |
|
Der bestimmende Mann des ersten Laufes zur VW Polo-Meisterschaft war Andrej Seliwaniov und sein Team Instant-Racing. Dies zeigten bereits die Trainings und die Qualifikationsergebnisse. An die vorgelegten Zeiten von ihm und seinen Teamkollegen Anton Smekalkin (Pole-Position) und Sergej Belkin kam kein Konkurrent heran. Kurz vor dem Rennen (bereits in der Startaufstellung) begann es zu regnen. Leider hatte keiner der Piloten bisher Regenerfahrungen mit dem neuen Polo sammeln können. Gleich in der ersten Kurve drehte sich der Polesetter. Die Wagen fuhren allesamt an ihm vorbei. Wenig später passiert ihm der gleiche Fehler noch zwei mal. Auch Dimitrie Perzow erwischte es. |
| Er flog in einer großen Staubwolke von der Strecke, rutschte über den rasen und schlug glücklicherweise nicht an. Ivan Tomas hatte wie schon im Qualifying Motorprobleme und landete abgeschlagen auf dem letzten Platz. Im Lauf zwei profitierte Andrej Labasow (er fährt in der zweiten Saison) von Motorproblemen seiner Konkurrenz. In der letzten Runde machten die Maschinen von Sergej Habarow Roman Sapuskalow und Sergej Golubzow schlapp. In der Teamwertung führt das Instant-Racing Team vor Dynamo OMH Assti. |
|
2. Toljatti |
8.Juni 2003, 9 Runden, Lauf 1 | 8.Juni 2003, 12 Runden, Lauf 2 |
1 (11) Uljanow,Alexej | RUS | 17:56,673 = 99,31 km/h |
2 (14) Seliwaniov,Andrej | RUS | 18:06,456 |
3 (8) Chuwajew,Maksim | RUS | 18:23,382 |
4 (10) Selenow,Jewgeni | RUS |
5 (12) Petrikow,Oleg | RUS |
6 (15) Smetski,Andrej | RUS |
7 (3) Smekalkin,Anton | RUS |
8 (2) Tomas,Ivan | RUS |
9 (7) Nowik,Igor | RUS | Ausfall |
10 (4) Habarow,Sergej | RUS |
11 (7) Kosachenko,Oksana | RUS |
12 (9) Romanow,Andrej | RUS |
13 (6) Bogomolov,Ivan | RUS | Ausfall |
14 (13) Belkin,Sergej | RUS | Ausfall |
15 (1) Labasow,Andrej | RUS | DQ |
16 (5) Sapuskalow,Roman | RUS | DQ |
|
1 Tomas,Ivan | RUS | 22:56,411 = 103,57 km/h |
2 Habarow,Sergej | RUS | 23:13,297 |
3 Smekalkin,Anton | RUS | 23:15,905 |
4 Uljanow,Alexej | RUS |
5 Petrikow,Oleg | RUS |
6 Nowik,Igor | RUS |
7 Romanow,Andrej | RUS |
8 Selenow,Jewgeni | RUS |
9 Labasow,Andrej | RUS |
10 Chuwajew,Maksim | RUS |
11 Belkin,Sergej | RUS |
12 Kosachenko,Oksana | RUS |
13 Smetski,Andrej | RUS | Ausfall |
14 Sapuskalow,Roman | RUS | Ausfall |
15 Bogomolov,Ivan | RUS | DQ |
16 Seliwaniov,Andrej | RUS | DQ |
|
Romanow, Smekalkin und Tomas wurden nachträglich mit 30 sek. Strafzeit belegt. Die schnellste Runde fuhr Labasow in 1:54,831 = 103,46 km/h. |
| Labasow wurden nachträglich mit 30 sek. Strafzeit belegt. Die schnellste Runde fuhr Bogomolov in 1:53,475 = 104,69 km/h. |
|
3. Luschnik |
22.Juni 2003, Lauf 1 | 22.Juni 2003, Lauf 2 |
1 Labasow,Andrej | RUS | |
2 Bogomolov,Ivan | RUS | |
3 Chuwajew,Maksim | RUS | |
4 Seliwaniov,Andrej | RUS | |
5 Romanow,Andrej | RUS | |
6 Tomas,Ivan | RUS | |
7 Aleksandrow,Alexander | RUS | |
8 Perzow,Dimitrie | RUS | |
9 Uljanow,Alexej | RUS | |
10 Nowik,Igor | RUS | |
11 Belkin,Sergej | RUS | |
12 Teregulov,Rustem | RUS | |
13 Stepanov,Michael | RUS | |
14 Selenow,Jewgeni | RUS | |
15 Habarow,Sergej | RUS | |
16 Smetski,Andrej | RUS | |
- Kosachenko,Oksana | RUS | |
- Petrikow,Oleg | RUS | |
- Smekalkin,Anton | RUS | |
|
1 Habarow,Sergej | RUS |
2 Teregulov,Rustem | RUS |
3 Uljanow,Alexej | RUS |
4 Seliwaniov,Andrej | RUS |
5 Chuwajew,Maksim | RUS |
6 Bogomolov,Ivan | RUS |
7 Smetski,Andrej | RUS |
8 Aleksandrow,Alexander | RUS |
9 Tomas,Ivan | RUS |
10 Romanow,Andrej | RUS |
11 Labasow,Andrej | RUS |
12 Petrikow,Oleg | RUS |
13 Nowik,Igor | RUS |
14 Belkin,Sergej | RUS |
15 Perzow,Dimitrie | RUS |
16 Stepanov,Michael | RUS |
- Kosachenko,Oksana | RUS |
- Selenow,Jewgeni | RUS |
- Smekalkin,Anton | RUS |
|
nach oben
|
In den Strassen Moskaus war Anton Smekalkin der Pechvogel des Tages. Beim
Anbremsen an eine enge Kurve brach der Polo plötzlich aus, überschlug sich
und landete kopfüber in einem Reifenstapel. Smekalkin kam mit dem Schrecken
davon, sein Polo hat nur noch Schrottwert. |
|
4. St. Petersburg |
6.Juli 2003, Lauf 1, 11 Runden | 6.Juli 2003, Lauf 2, 14 Runden |
1 (3) Lwow,Alexander | RUS | 15:35,327 |
2 (1) Smekalkin,Anton | RUS | 15:36,259 |
3 (6) Seliwaniov,Andrej | RUS | 15:40,024 |
4 (5) Romanow,Andrej | RUS |
5 (7) Habarow,Sergej | RUS |
6 (4) Perzow,Dimitrie | RUS |
7 (9) Belkin,Sergej | RUS |
8 (10) Selenow,Jewgeni | RUS |
9 (14) Tomas,Ivan | RUS |
10 (13) Uljanow,Alexej | RUS |
11 (11) Chuwajew,Maksim | RUS |
12 (12) Petrikow,Oleg | RUS |
13 (15) Smetski,Andrej | RUS |
14 (2) Bogomolov,Ivan | RUS |
15 (8) Labasow,Andrej | RUS |
16 (16) Scherebzow,Oleg | RUS | Ausfall |
17 (17) Kosachenko,Oksana | RUS | Ausfall |
|
1 Lwow,Alexander | RUS | 19:56,578 |
2 Bogomolov,Ivan | RUS | 20:03,850 |
3 Smekalkin,Anton | RUS | 20:04,019 |
4 Petrikow,Oleg | RUS |
5 Seliwaniov,Andrej | RUS |
6 Belkin,Sergej | RUS |
7 Habarow,Sergej | RUS |
8 Chuwajew,Maksim | RUS |
9 Romanow,Andrej | RUS |
10 Selenow,Jewgeni | RUS |
11 Uljanow,Alexej | RUS |
12 Perzow,Dimitrie | RUS |
13 Smetski,Andrej | RUS |
14 Tomas,Ivan | RUS | Ausfall |
15 Labasow,Andrej | RUS | DNS |
16 Scherebzow,Oleg | RUS | DNS |
17 Kosachenko,Oksana | RUS | DNS |
|
Bogomolow bekam im Lauf 1 40 sec. Strafzeit wegen gefährichen Fahren |
|
6 Stunden St. Petersburg |
19.Juli 2003 |
1 Kesselmann,Oleg | RUS | 236 Runden | 107,83 km/h |
Pavlow,Valerie | RUS |
Schulmeister,Boris | RUS |
Uchow,Michael | RUS |
2 Basiler,Maksim | RUS | 234 |
Korolew,Dimitrie | RUS |
Stepanov,Michael | RUS |
3 Lwow,Alexander | RUS | 233 |
Pawlovskie,Arkadi | RUS |
Perzow,Dimitrie | RUS |
Turumin,Alexander | RUS |
4 Petrikow,Oleg | RUS | 230 |
Sotnikow,Alexander | RUS |
5 Kiruchin,Anmdrej | RUS | 227 |
Romanow,Andrej | RUS |
Sasadich,Michael | RUS |
Schaitar,Viktor | RUS |
6 Belkin,Sergej | RUS | 227 |
Chaschafov,Karl | RUS |
Seliwaniov,Andrej | RUS |
Smekalkin,Anton | RUS |
7 Charchian,Vladimir | RUS | 226 |
Chuwajew,Maksim | RUS |
Habarow,Sergej | RUS |
Travin,Maksim | RUS |
|
8 Agostine,Andrea | I | 219 Runden |
Bachtiosin,Adil | RUS |
Kruilov,Sergej | RUS |
Smetski,Andrej | RUS |
9 Aleshun,Michael | RUS | 204 |
Baiborodow,Juri | RUS |
Dudukalo,Aleksej | RUS |
Pawlovskie,Aleksej | RUS |
10 Petrow,Vitalie | RUS | 196 |
Sospiri,Vincenzo | I |
11 Fridman,Lew | RUS | 166 |
Selenow,Jewgeni | RUS |
12 Aleksandrow,Alexander | RUS | 148 |
Balabaew,Igor | RUS |
Glebow,Alexsej | RUS |
Suchov,Vladimir | RUS |
13 Kosankow,Ilia | RUS | 112 |
Labasow,Andrej | RUS |
Orlovskie,Alexander | RUS |
Simonov,Nikolai | RUS |
|
5. St. Petersburg |
6.Juli 2003, Lauf 1, 11 Runden | 6.Juli 2003, Lauf 2, 14 Runden |
1 (3) Lwow,Alexander | RUS | 15:35,327 |
2 (1) Smekalkin,Anton | RUS | 15:36,259 |
3 (6) Seliwaniov,Andrej | RUS | 15:40,024 |
4 (5) Romanow,Andrej | RUS |
5 (7) Habarow,Sergej | RUS |
6 (4) Perzow,Dimitrie | RUS |
7 (9) Belkin,Sergej | RUS |
8 (10) Selenow,Jewgeni | RUS |
9 (14) Tomas,Ivan | RUS |
10 (13) Uljanow,Alexej | RUS |
11 (11) Chuwajew,Maksim | RUS |
12 (12) Petrikow,Oleg | RUS |
13 (15) Smetski,Andrej | RUS |
14 (2) Bogomolov,Ivan | RUS |
15 (8) Labasow,Andrej | RUS |
16 (16) Scherebzow,Oleg | RUS | Ausfall |
17 (17) Kosachenko,Oksana | RUS | Ausfall |
|
1 Lwow,Alexander | RUS | 19:56,578 |
2 Bogomolov,Ivan | RUS | 20:03,850 |
3 Smekalkin,Anton | RUS | 20:04,019 |
4 Petrikow,Oleg | RUS |
5 Seliwaniov,Andrej | RUS |
6 Belkin,Sergej | RUS |
7 Habarow,Sergej | RUS |
8 Chuwajew,Maksim | RUS |
9 Romanow,Andrej | RUS |
10 Selenow,Jewgeni | RUS |
11 Uljanow,Alexej | RUS |
12 Perzow,Dimitrie | RUS |
13 Smetski,Andrej | RUS |
14 Tomas,Ivan | RUS | Ausfall |
15 Labasow,Andrej | RUS | DNS |
16 Scherebzow,Oleg | RUS | DNS |
17 Kosachenko,Oksana | RUS | DNS |
|
6. St. Petersburg |
24.August 2003, Lauf 1, 11 Runden | 24.August 2003, Lauf 2, 14 Runden |
1 (1) Chuwajew,Maksim | RUS | | 15:27,582 = 114,03 |
2 (3) Smekalkin,Anton | RUS | | 15:30,475 |
3 (4) Seliwaniov,Andrej | RUS | | 15:31,862 |
4 (6) Tomas,Ivan | RUS | |
5 (7) Stepanov,Michael | RUS | |
6 (9) Petrikow,Oleg | RUS | |
7 (11) Labasow,Andrej | RUS | |
8 (12) Selenow,Jewgeni | RUS | |
9 (13) Belkin,Sergej | RUS | |
10 (8) Uljanow,Alexej | RUS | |
11 (15) Smetski,Andrej | RUS | |
12 (14) Schornikow,Dimitrie | RUS | |
13 (18) Perzow,Dimitrie | RUS | |
14 (2) Habarow,Sergej | RUS | |
15 (16) Odud,Juri | RUS | |
16 (17) Kosachenko,Oksana | RUS | |
17 (5) Romanow,Andrej | RUS | | Ausfall |
18 (10) Bogomolov,Ivan | RUS | | Ausfall |
|
1 Perzow,Dimitrie | RUS | | 17:38,084=99,97 |
2 Smekalkin,Anton | RUS | | 17:39,149 |
3 Bogomolov,Ivan | RUS | | 17:39,765 |
4 Stepanov,Michael | RUS | |
5 Petrikow,Oleg | RUS | |
6 Schornikow,Dimitrie | RUS | |
7 Smetski,Andrej | RUS | |
8 Chuwajew,Maksim | RUS | |
9 Belkin,Sergej | RUS | *1 |
10 Odud,Juri | RUS | |
11 Selenow,Jewgeni | RUS | |
12 Kosachenko,Oksana | RUS | |
13 Tomas,Ivan | RUS | | Ausfall |
14 Uljanow,Alexej | RUS | | Ausfall |
15 Habarow,Sergej | RUS | | Ausfall |
(2.) Seliwaniov,Andrej | RUS | *2 | DQ |
17 Romanow,Andrej | RUS | | DNS |
18 Labasow,Andrej | RUS | | DNS |
*1 Belkin: +40 sec - Überholen unter Gelb *2 Seliwaniov: DQ - Verstoss gegen Parc Ferme Reglement |
|
7. St. Petersburg |
21.September 2003, Lauf 1, 11 Runden | 21. September 2003, Lauf 2, 14 Runden |
1 (1) Karetnikow,Jewgeni | RUS | 15:23,762 = 114,50 km/h |
2 (3) Bogomolov,Ivan | RUS | 15:31,364 |
3 (5) Tomas,Ivan | RUS | 15:35,290 |
4 (7) Seliwaniov,Andrej | RUS |
5 (6) Stepanov,Michael | RUS |
6 (8) Habarow,Sergej | RUS |
7 (4) Petrikow,Oleg | RUS |
8 (10) Smekalkin,Anton | RUS |
9 (9) Schornikow,Dimitrie | RUS |
10 (2) Chuwajew,Maksim | RUS |
11 (13) Belkin,Sergej | RUS |
12 (14) Wetrusajew,Andrej | RUS |
13 (15) Odud,Juri | RUS |
14 (12) Smetski,Andrej | RUS | *1 |
15 (16) Kosachenko, Oksana | RUS |
16 (11) Selenow,Jewgeni | RUS | Ausfall |
*1 Smetski: +40 sec - Überholen unter Gelb |
|
1 Seliwaniov,Andrej | RUS | 19:48,476 = 113,27 km/h |
2 Petrikow,Oleg | RUS | 19:48,752 |
3 Chuwajew,Maksim | RUS | 19:51,705 |
4 Habarow,Sergej | RUS |
5 Smekalkin,Anton | RUS |
6 Schornikow,Dimitrie | RUS |
7 Bogomolov,Ivan | RUS |
8 Stepanov,Michael | RUS |
9 Smetski,Andrej | RUS |
10 Tomas,Ivan | RUS |
11 Belkin,Sergej | RUS |
12 Selenow,Jewgeni | RUS |
13 Wetrusajew,Andrej | RUS |
14 Odud,Juri | RUS |
15 Kosachenko,Oksana | RUS | Ausfall |
16 Karetnikow,Jewgeni | RUS | DNS |
|
6 Stunden Luschnik |
4.Okober 2003 |
1 Agostine,Andrea | I | 247 |
Sospiri,Vincenzo | I |
2 Basiler,Maksim | RUS | 246 |
Korolew,Dimitrie | RUS |
Stepanov,Michael | RUS |
3 Chuwajew,Maksim | RUS | 246 |
Habarow,Sergej | RUS |
Pavlow,Valerie | RUS |
Uchow,Michael | RUS |
4 Petrikow,Oleg | RUS | 238 |
Sotnikow,Alexander | RUS |
5 Bolschich,Nikolai | RUS | 228 |
Kazakow,Oleg | RUS |
Nikulin,D | RUS |
Samol,Michael | RUS |
6 Kruilov,Sergej | RUS | 213 |
Wetrusajew,Andrej | RUS |
7 Lwow,Alexander | RUS |
Perzow,Dimitrie | RUS |
|
8 Chaschafov,Karl | RUS | 196 |
Markosov,David | RUS |
Sasdich,Michael | RUS |
Tomas,Ivan | RUS |
9 Kim,Juri | RUS | 126 |
Schakirowa,Julia | RUS |
10 Friedman,Lew | RUS | 94 |
Selenow,Jewgeni | RUS |
11 Aleksandrow,Alexander | RUS | DNS |
Balabaew,Igor | RUS |
Glebow,Aleksej | RUS |
Suchov,Vladimir | RUS |
|
» Bericht hier ! |
|
|