1. Hungaroring 13.-14.6.2008
|
Rennen 1 KIA Cee'd, 12 Runden |
1 Raczkowski,Karol | PL | 28:22.264 |
2 Gasenko,Andrzej | PL | |
3 Przybyszewski,Marcin | PL | |
4 Gladysz,Marcin | PL |
5 Blaszkowski,Lukasz | PL |
6 Fronc,Mariusz | PL |
7 Knas,Piotr | PL |
8 Ostoja Chyzynski,Maciej | PL |
9 Dominiak,Marcin | PL |
10 Sokol,Mikolaj | PL |
11 Senkowski,Tomasz | PL |
12 Luberadzka,Monika | PL |
13 Frankowski,Piotr | PL |
14 Cichewicz,Rafal | PL |
15 Bielinski,Adam | PL |
16 Pydzynski,Przemyslaw | PL |
17 Kordecki,Radoslaw | PL |
18 Grzesinski,Rafal | PL | DNF |
19 Wojcik,Piotr | PL | DNF |
Rennen 1 KIA Picanto, 12 Runden |
1 Kopanski,Maciej | PL |
2 Lacisz,Zbigniew | PL |
3 Kijanka,Michal | PL |
4 Materzynski,Piotr | PL |
5 Fabianska,Jolanta | PL |
6 Herban,Wojciech | PL |
7 Zawada,Aleksander | PL |
8 Szurgot,Jacek | PL |
9 Korjat,Bartosz | PL |
10 Chmiel,Jakub | PL |
11 Hankiewicz,Pawel | PL |
12 Warlich,Rafal | PL |
13 Rybarczyk,Maciej | PL |
14 RuszkowskaRoslan,Klara | PL |
15 Dudzik,Marek | PL |
16 Patecki,Lukasz | PL |
17 Olejniczak,Patryk | PL |
18 Okla,Konrad | PL |
19 Grzesiak,Adam | PL |
20 Ulasewicz,Marcin | PL |
21 Furgal,Aleksandra | PL |
22 Kawecki,Piotr | PL |
23 Kundera,Piotr | PL |
24 Wilk,Magdalena | PL |
25 Wisniewski,Marek | PL |
26 Sojecki,Mariusz | PL |
27 Karniewicz,Piotr | PL |
|
Rennen 2 KIA Cee'd, 12 Runden |
1 Raczkowski,Karol | PL | 28:37.857 |
2 Gasenko,Andrzej | PL |
3 Gladysz,Marcin | PL |
4 Knas,Piotr | PL |
5 Przybyszewski,Marcin | PL |
6 Blaszkowski,Lukasz | PL |
7 Sokol,Mikolaj | PL |
8 Senkowski,Tomasz | PL |
9 Fronc,Mariusz | PL |
10 Luberadzka,Monika | PL |
11 Cichewicz,Rafal | PL |
12 Pydzynski,Przemyslaw | PL |
13 Kordecki,Radoslaw | PL |
14 Frankowski,Piotr | PL |
15 Dominiak,Marcin | PL | DNF |
16 Bielinski,Adam | PL | DNF |
17 Ostoja Chyzynski,Maciej | PL | DNF |
DNS Grzesinski,Rafal | PL |
DNS Wojcik,Piotr | PL |
Rennen 2 KIA Picanto, 12 Runden |
1 Kopanski,Maciej | PL |
2 Lacisz,Zbigniew | PL |
3 Materzynski,Piotr | PL |
4 Herban,Wojciech | PL |
5 Zawada,Aleksander | PL |
6 Szurgot,Jacek | PL |
7 Korjat,Bartosz | PL |
8 Patecki,Lukasz | PL |
9 Rybarczyk,Maciej | PL |
10 RuszkowskaRoslan,Klara | PL |
11 Kundera,Piotr | PL |
12 Chmiel,Jakub | PL |
13 Okla,Konrad | PL |
14 Hankiewicz,Pawel | PL |
15 Olejniczak,Patryk | PL |
16 Warlich,Rafal | PL |
17 Dudzik,Marek | PL |
18 Wilk,Magdalena | PL |
19 Wisniewski,Marek | PL |
20 Kawecki,Piotr | PL |
21 Sojecki,Mariusz | PL |
DNF Fabianska,Jolanta | PL |
DNF Furgal,Aleksandra | PL |
DNF Grzesiak,Adam | PL |
DNF Kijanka,Michal | PL |
DNF Ulasewicz,Marcin | PL |
DNS Karniewicz,Piotr | PL |
|
3. Poznan 26.-27.7.2008
|
Rennen 1 KIA Cee'd, 11 Runden |
1 Blaszkowski,Lukasz | PL | 22:11.309 |
2 Raczkowski,Kamil | PL | 22:11.819 |
3 Gasenko,Andrzej | PL | 22:21.224 |
4 Grzesinski,Rafal | PL |
5 Ostoja Chyzynski,Maciej | PL |
6 Filipowicz,Marcin | PL |
7 Przybyszewski,Marcin | PL |
8 Senkowski,Tomasz | PL |
9 Fronc,Mariusz | PL |
10 Jurecki,Jacek | PL |
11 Luberadzka,Monika | PL |
12 Sulkiewicz,Michal | PL |
13 laskowski,Slawomir | PL |
14 Wojcik,Piotr | PL |
15 Cichewicz,Rafal | PL |
16 Gladysz,Marcin | PL |
DNS Klimkowski,Marcin | PL |
DNS Knas,Piotr | PL |
DNS Kordecki,Radoslaw | PL |
schnellste Runde: Raczkowski 2:00.019 = 121.4km/h |
Rennen 1 KIA Picanto, 10 Runden |
1 Herban,Wojciech | PL | 22:02.705 |
2 Kijanka,Michal | PL | 22:02.912 |
3 Ulasewicz,Marcin | PL | 22:11.588 |
4 Zawada,Aleksander | PL |
5 Lacisz,Zbigniew | PL |
6 Szurgot,Jacek | PL |
7 Fabianska,Jolanta | PL |
8 Warlich,Rafal | PL |
9 Kundera,Piotr | PL |
10 Korjat,Bartosz | PL |
11 Kopanski,Maciej | PL |
12 Dudzik,Marek | PL |
13 Furgal,Aleksandra | PL |
14 Filipowicz,David | PL |
15 Materzynski,Piotr | PL |
16 Chmiel,Jakub | PL |
17 Trocki,Michal | PL |
18 Klonowski,Marcin | PL |
19 Patecki,Lukasz | PL |
20 Olejniczak,Patryk | PL |
21 Grzesiak,Adam | PL |
22 Komonski,Kamil | PL |
23 Rybarczyk,Maciej | PL |
24 Kawecki,Piotr | PL |
25 Wilk,Magdalena | PL |
26 Wisniewski,Marek | PL |
27 Kozniewski,Lukasz | PL |
DNS Karniewicz,Piotr | PL |
DNS RuszkowskaRoslan,Klara | PL |
schnellste Runde: Ulasewicz 2:10.511 = 111.1km/h |
|
Rennen 2 KIA Cee'd |
1 Blaszkowski,Lukasz | PL |
2 Gasenko,Andrzej | PL |
3 Raczkowski,Kamil | PL |
4 Ostoja Chyzynski,Maciej | PL |
5 Grzesinski,Rafal | PL |
6 Senkowski,Tomasz | PL |
7 Fronc,Mariusz | PL |
8 Luberadzka,Monika | PL |
9 Wojcik,Piotr | PL |
10 Jurecki,Jacek | PL |
11 Przybyszewski,Marcin | PL |
12 laskowski,Slawomir | PL |
13 Cichewicz,Rafal | PL |
14 Sulkiewicz,Michal | PL |
15 Filipowicz,Marcin | PL | DNF |
16 Gladysz,Marcin | PL | DNF |
17 Knas,Piotr | PL | DNF |
18 Kordecki,Radoslaw | PL | DNF |
19 Klimkowski,Marcin | PL | DNF |
|
Rennen 2 KIA Picanto, 10 Runden |
1 Ulasewicz,Marcin | PL | 22:10.851 |
2 Materzynski,Piotr | PL | 22:20.147 |
3 Furgal,Aleksandra | PL | 22:20.534 |
4 Korjat,Bartosz | PL |
5 Szurgot,Jacek | PL |
6 Filipowicz,David | PL |
7 Lacisz,Zbigniew | PL |
8 Warlich,Rafal | PL |
9 Dudzik,Marek | PL |
10 Chmiel,Jakub | PL |
11 Kundera,Piotr | PL |
12 Patecki,Lukasz | PL |
13 Kijanka,Michal | PL |
14 Zawada,Aleksander | PL |
15 Trocki,Michal | PL |
16 Rybarczyk,Maciej | PL |
17 Komonski,Kamil | PL |
18 Klonowski,Marcin | PL |
19 Olejniczak,Patryk | PL |
20 Wilk,Magdalena | PL |
21 Fabianska,Jolanta | PL |
22 Grzesiak,Adam | PL |
23 Kozniewski,Lukasz | PL |
24 Wisniewski,Marek | PL |
25 Herban,Wojciech | PL |
26 Kopanski,Maciej | PL |
27 Kawecki,Piotr | PL | DNF |
DNS Karniewicz,Piotr | PL |
DNS RuszkowskaRoslan,Klara | PL |
schnellste Runde: Gregorczyk 2:10.628 = 111.4km/h |
|
4. Piestany (SK) 22.-24.8.2008
|
Rennen 1 KIA Cee'd, 12 Runden |
1 Blaszkowski,Lukasz | PL | 24:18.744 |
2 Grzesinski,Rafal | PL | 24:19.477 |
3 Raczkowski,Kamil | PL | 24:38.233 |
4 Przybyszewski,Marcin | PL |
5 Gladysz,Marcin | PL |
6 Gasenko,Andrzej | PL |
7 Fronc,Mariusz | PL |
8 Wojcik,Piotr | PL |
9 Sulkiewicz,Michal | PL |
10 Jakobczyk,Wojciech | PL |
11 Cichewicz,Rafal | PL |
12 Senkowski,Tomasz | PL |
13 Kordecki,Radoslaw | PL |
14 Luberadzka,Monika | PL |
15 Ostoja Chyzynski,Maciej | PL | DNF |
16 Knas,Piotr | PL | DNF |
17 laskowski,Slawomir | PL | DNF |
schnellste Runde: Grzesinski 1:59.189 = 130.304km/h |
Rennen 2 KIA Cee'd, 12 Runden |
1 Blaszkowski,Lukasz | PL | 24:35.058 |
2 Raczkowski,Kamil | PL | 24:42.734 |
3 Przybyszewski,Marcin | PL | 25:00.987 |
4 Fronc,Mariusz | PL |
5 Gladysz,Marcin | PL |
6 Grzesinski,Rafal | PL |
7 Wojcik,Piotr | PL |
8 Sulkiewicz,Michal | PL |
9 Jakobczyk,Wojciech | PL |
10 Kordecki,Radoslaw | PL |
11 Cichewicz,Rafal | PL |
12 Knas,Piotr | PL |
13 Gasenko,Andrzej | PL | DNF |
14 Ostoja Chyzynski,Maciej | PL | DNF |
15 Senkowski,Tomasz | PL | DNF |
16 Luberadzka,Monika | PL | DNF |
17 laskowski,Slawomir | PL | DNF |
schnellste Runde: Blaszkowski 2:00.221 = 131.757 km/h |
Rennen KIA Picanto Lotos Cup, 10 Runden |
1 Herban,Wojciech | PL | 27:01.180 |
2 Lacisz,Zbigniew | PL | 27:01.776 |
3 Ulasewicz,Marcin | PL | 27:02.575 |
4 Kijanka,Michal | PL |
5 Furgal,Aleksandra | PL |
6 Szurgot,Jacek | PL |
7 Korjat,Bartosz | PL |
8 Kopanski,Maciej | PL |
9 Filipowicz,David | PL |
10 Warlich,Rafal | PL |
11 Wilk,Magdalena | PL |
12 Dudzik,Marek | PL |
13 Grzesiak,Adam | PL |
14 Wisniewski,Marek | PL |
15 Kawecki,Piotr | PL |
16 Zawada,Aleksander | PL |
17 Chmiel,Jakub | PL |
18 Materzynski,Piotr | PL |
19 Pron,Adam | PL |
20 Olejniczak,Patryk | PL | DNF |
21 Fabianska,Jolanta | PL | DNF |
|
5. Poznan 5.-6.9.2008
|
Rennen 1 KIA Cee'd, 11 Runden |
1 Gasenko,Andrzej | PL | 23:58.755 |
2 Raczkowski,Kamil | PL | 23:59.432 |
3 Blaszkowski,Lukasz | PL | 24:06.662 |
4 Ostoja Chyzynski,Maciej | PL |
5 Gladysz,Marcin | PL |
6 Przybyszewski,Marcin | PL |
7 Grzesinski,Rafal | PL |
8 Knas,Piotr | PL |
9 Fronc,Mariusz | PL |
10 Wojcik,Piotr | PL |
11 Sulkiewicz,Michal | PL |
12 Luberadzka,Monika | PL |
13 Kordecki,Radoslaw | PL |
14 Szalek,Juliusz/ Mroczek,Szczepan | PL |
15 Cichewicz,Rafal | PL |
DNS Bielinski,Adam | PL |
schnellste Runde: Gasenko 1:58.980 = 122.6 km/h |
Rennen 1 KIA Picanto, 10 Runden |
1 Lacisz,Zbigniew | PL | 22:00.983 |
2 Kijanka,Michal | PL | 22:01.156 |
3 Ulasewicz,Marcin | PL | 22:03.409 |
4 Herban,Wojciech | PL | |
5 Materzynski,Piotr | PL | |
6 Chmiel,Jakub | PL | |
7 Fabianska,Jolanta | PL | |
8 Wilk,Magdalena | PL | |
9 Kopanski,Maciej | PL | |
10 Szurgot,Jacek | PL | |
11 Warlich,Rafal | PL | |
12 Patecki,Lukasz | PL | |
13 Kundera,Piotr | PL | |
14 Dudzik,Marek | PL | |
15 Grzesiak,Adam | PL | |
16 Kawecki,Piotr | PL | |
17 Wisniewski,Bartosz | PL | |
18 Kozniewski,Lukasz | PL | |
19 Zawada,Aleksander | PL | |
20 Jurecki,Jacek | PL | |
21 Furgal,Aleksandra | PL | DNF |
DNS Szewczyk,Lukasz | PL | |
schnellste Runde: Kijanka 2:10.052 = 111.3 km/h |
|
Rennen 2 KIA Cee'd |
1 Gasenko,Andrzej | PL | 24:03.219 |
2 Blaszkowski,Lukasz | PL | 24:14.374 |
3 Gladysz,Marcin | PL | 24:17.049 |
4 Raczkowski,Kamil | PL |
5 Ostoja Chyzynski,Maciej | PL |
6 Przybyszewski,Marcin | PL |
7 Grzesinski,Rafal | PL |
8 Fronc,Mariusz | PL |
9 Knas,Piotr | PL |
10 Wojcik,Piotr | PL |
11 Sulkiewicz,Michal | PL |
12 Kordecki,Radoslaw | PL |
13 Luberadzka,Monika | PL |
14 Cichewicz,Rafal | PL |
15 Szalek,Juliusz/ Mroczek,Szczepan | PL |
DNS Bielinski,Adam | PL |
schnellste Runde: Gasenko 1:59.054 = 122.2 km/h |
Rennen 2 KIA Picanto, 10 Runden |
1 Lacisz,Zbigniew | PL | 22:02.141 |
2 Ulasewicz,Marcin | PL | 22:02.471 |
3 Herban,Wojciech | PL | 22:02.668 |
4 Zawada,Aleksander | PL |
5 Kijanka,Michal | PL |
6 Materzynski,Piotr | PL |
7 Chmiel,Jakub | PL |
8 Fabianska,Jolanta | PL |
9 Szurgot,Jacek | PL |
10 Kopanski,Maciej | PL |
11 Patecki,Lukasz | PL |
12 Wilk,Magdalena | PL |
13 Kundera,Piotr | PL |
14 Grzesiak,Adam | PL |
15 Wisniewski,Bartosz | PL |
16 Dudzik,Marek | PL |
17 Kozniewski,Lukasz | PL |
18 Warlich,Rafal | PL |
19 Kawecki,Piotr | PL | DNF |
DNS Furgal,Aleksandra | PL |
DNS Jurecki,Jacek | PL |
DNS Szewczyk,Lukasz | PL |
|
6. Poznan 3.-4.10.2008
|
Rennen 1 KIA Cee'd, 12 Runden |
1 Gasenko,Andrzej | PL | 24:00.529 |
2 Blaszczynski,Mieczyslaw | PL | 24:06.459 |
3 Raczkowski,Kamil | PL | 24:08.430 |
4 Gladysz,Marcin | PL |
5 Przybyszewski,Marcin | PL |
6 Grzesinski,Rafal | PL |
7 Ostoja Chyzynski,Maciej | PL |
8 Knas,Piotr | PL |
9 Fronc,Mariusz | PL |
10 Jakobczyk,Wojciech | PL |
11 Tuszynski,Adam | PL |
12 Sulkiewicz,Michal | PL |
13 Wojicik,Piotr | PL |
14 Kordecki,Radoslaw | PL |
15 Luberadzka,Monika | PL |
16 Pydzynski,Przemyslaw | PL |
17 laskowski,Slawomir | PL |
18 Cichewicz,Rafal | PL |
schnellste Runde: Gasenko 1:58.286 = 122.4 km/h |
Rennen 1 KIA Picanto, 10 Runden |
1 Lacisz,Zbigniew | PL | 24:49.939 |
2 Zawada,Aleksander | PL | 24:51.375 |
3 Herban,Wojciech | PL | 24:51.668 |
4 Patecki,Lukasz | PL |
5 Fabianska,Jolanta | PL |
6 Szurgot,Jacek | PL |
7 Chmiel,Jakub | PL |
8 Grzesiak,Adam | PL |
9 Wilk,Magdalena | PL |
10 Filipowicz,David | PL |
11 Materzynski,Piotr | PL |
12 Kopanski,Maciej | PL |
13 Wisniewski,Marek | PL |
14 Kawecki,Piotr | PL |
15 Warlich,Rafal | PL |
16 Ulasewicz,Marcin | PL |
17 Furgal,Aleksandra | PL |
18 Jakubowski,Bertomiej | PL |
19 Kijanka,Michal | PL | DNF |
schnellste Runde: Patecki 2:24.898 = 98.7 km/h |
|
Rennen 2 KIA Cee'd, 12 Runden |
1 Grzesinski,Rafal | PL | 24:12.593 |
2 Przybyszewski,Marcin | PL | 24:12.865 |
3 Raczkowski,Kamil | PL | 24:14.363 |
4 Blaszczynski,Mieczyslaw | PL |
5 Gladysz,Marcin | PL |
6 Knas,Piotr | PL |
7 Fronc,Mariusz | PL |
8 Tuszynski,Adam | PL |
9 Sulkiewicz,Michal | PL |
10 Wojcik,Piotr | PL |
11 Pydzynski,Przemyslaw | PL |
12 Luberadzka,Monika | PL |
13 laskowski,Slawomir | PL |
14 Cichewicz,Rafal | PL |
15 Ostoja Chyzynski,Maciej | PL |
16 Gasenko,Andrzej | PL |
17 Jakobczyk,Wojciech | PL |
18 Kordecki,Radoslaw | PL |
schnellste Runde: Przybyszewski 1:58.654 = 121.4 km/h |
Rennen 2 KIA Picanto, 10 Runden |
1 Lacisz,Zbigniew | PL | 24:06.723 |
2 Patecki,Lukasz | PL | 24:06.983 |
3 Herban,Wojciech | PL | 24:08.943 |
4 Szurgot,Jacek | PL |
5 Kijanka,Michal | PL |
6 Zawada,Aleksander | PL |
7 Fabianska,Jolanta | PL |
8 Chmiel,Jakub | PL |
9 Furgal,Aleksandra | PL |
10 Materzynski,Piotr | PL |
11 Ulasewicz,Marcin | PL |
12 Grzesiak,Adam | PL |
13 Kopanski,Maciej | PL |
14 Wilk,Magdalena | PL |
15 Warlich,Rafal | PL |
16 Filipowicz,David | PL |
17 Kawecki,Piotr | PL |
18 Wisniewski,Marek | PL |
19 Jakubowski,Bertomiej | PL |
schnellste Runde: Patecki 2:20.523 = 101.6 km/h |
|
7. Brno (CZ) 24.-25.10.2008
|
Rennen 1 KIA Cee'd, 10 Runden |
1 Blaszkowski,Lukasz | PL | 27:41.218 |
2 Raczkowski,Kamil | PL | 27:42.877 |
3 Grzesinski,Rafal | PL | 27:50.634 |
4 Gladysz,Marcin | PL |
5 Ostoja Chyzynski,Maciej | PL |
6 Przybyszewski,Marcin | PL |
7 Knas,Piotr | PL |
8 Gasenko,Andrzej | PL |
9 Wojcik,Piotr | PL |
10 Sulkiewicz,Michal | PL |
11 Senkowski,Tomasz | PL |
12 Rejlek,Jakub | PL |
13 Fronc,Mariusz | PL |
14 Luberadzka,Monika | PL |
15 Ziemek,Maciej | PL |
16 Kordecki,Radoslaw | PL |
17 laskowski,Slawomir | PL |
18 Pydzynski,Przemyslaw | PL |
19 Cichewicz,Rafal | PL |
schnellste Runde: Gasenko 2:42.976 = 119.348 km/h |
Rennen 1 KIA Picanto, 10 Runden |
1 Kijanka,Michal | PL | 31:05.068 |
2 Ulasewicz,Marcin | PL | 31:05.407 |
3 Chmiel,Jakub | PL | 31:05.622 |
4 Fabianska,Jolanta | PL |
5 Szurgot,Jacek | PL |
6 Kopanski,Maciej | PL |
7 Furgal,Aleksandra | PL |
8 Patecki,Lukasz | PL |
9 Lacisz,Zbigniew | PL |
10 Zawada,Aleksander | PL |
11 Kundera,Piotr | PL |
12 Wilk,Magdalena | PL |
13 Struk,Maciej | PL |
14 Warlich,Rafal | PL |
15 Kawecki,Piotr | PL |
16 Materzynski,Piotr | PL |
17 Wisniewski,Marek | PL |
18 Grzesiak,Adam | PL |
19 Filipowicz,David | PL | DNF |
20 Herban,Wojciech | PL | DNF |
21 Gregorczyk,Igor | PL | DNF |
schnellste Runde: Furgal 3:03.483 = 106.009 km/h |
|
Rennen 2 KIA Cee'd, 10 Runden |
1 Gasenko,Andrzej | PL | 27:20.160 |
2 Blaszkowski,Lukasz | PL | 27:28.317 |
3 Grzesinski,Rafal | PL | 27:41.498 |
4 Ostoja Chyzynski,Maciej | PL |
5 Knas,Piotr | PL |
6 Przybyszewski,Marcin | PL |
7 Wojicik,Piotr | PL |
8 Raczkowski,Kamil | PL |
9 Rejlek,Jakub | PL |
10 Fronc,Mariusz | PL |
11 Gladysz,Marcin | PL |
12 Cichewicz,Rafal | PL |
13 Sulkiewicz,Michal | PL |
14 Senkowski,Tomasz | PL |
15 Luberadzka,Monika | PL |
16 Ziemek,Maciej | PL |
17 Kordecki,Radoslaw | PL |
18 Pydzynski,Przemyslaw | PL |
19 laskowski,Slawomir | PL |
schnellste Runde: Gasenko 2:41.270 = 120.610 km/h |
Rennen 2 KIA Picanto, 10 Runden |
1 Lacisz,Zbigniew | PL | 31:14.148 |
2 Gregorczyk,Igor | PL | 31:14.941 |
3 Szurgot,Jacek | PL | 31:15.195 |
4 Chmiel,Jakub | PL |
5 Kijanka,Michal | PL |
6 Herban,Wojciech | PL |
7 Wilk,Magdalena | PL |
8 Fabianska,Jolanta | PL |
9 Ulasewicz,Marcin | PL |
10 Struk,Maciej | PL |
11 Zawada,Aleksander | PL |
12 Kopanski,Maciej | PL |
13 Materzynski,Piotr | PL |
14 Kundera,Piotr | PL |
15 Kawecki,Piotr | PL |
16 Wisniewski,Marek | PL |
17 Grzesiak,Adam | PL |
18 Warlich,Rafal | PL |
19 Furgal,Aleksandra | PL |
20 Patecki,Lukasz | PL |
DNS Filipowicz,David | PL |
schnellste Runde: Chmiel 3:04.847 = 105.226 km/h |
|
|