1. Vorobyevy Gory 28.5.2006 |
Rennen 1, 25 Runden |
1 Dudukalo,Aleksej | RUS |
2 Simonov,Nikolai | RUS |
3 Romanov,Andrej | RUS |
4 Glebov,Aleksej | RUS |
5 Pavlowski,Arkadie | RUS |
6 Basov,Aleksej | RUS |
7 Kiseljev,Dimitrie | RUS |
8 Kusminuich,Vadim | RUS |
9 Udalenkov,Vladimir | RUS |
10 Ogulenko,Igor | RUS |
11 Prowornov,Sergej | RUS |
12 Strelchenko,Vladimir | RUS |
13 Tuchwatullin,Alik | RUS |
schnellste Runde: Pavlowski 01:08.637 |
|
Rennen 2, 25 Runden |
1 Dudukalo,Aleksej | RUS |
2 Glebov,Aleksej | RUS |
3 Pavlowski,Arkadie | RUS |
4 Udalenkov,Vladimir | RUS |
5 Romanov,Andrej | RUS |
6 Kusminuich,Vadim | RUS |
7 Kiseljev,Dimitrie | RUS |
8 Ogulenko,Igor | RUS |
9 Prowornov,Sergej | RUS |
10 Strelchenko,Vladimir | RUS |
11 Tuchwatullin,Alik | RUS |
12 Basov,Aleksej | RUS | DNF |
13 Simonov,Nikolai | RUS | DNF |
schnellste Runde: Glebov 01:15.784 |
|
2. Newaring 18.6.2006 |
Rennen 1, 19 Runden |
1 Basov,Aleksej | RUS |
2 Dudukalo,Aleksej | RUS |
3 Simonov,Nikolai | RUS |
4 Ogulenko,Igor | RUS |
5 Udalenkov,Vladimir | RUS |
6 Pavlowski,Arkadie | RUS |
7 Prowornov,Sergej | RUS |
8 Kiseljev,Dimitrie | RUS |
9 Tuchwatullin,Alik | RUS |
10 Strelchenko,Vladimir | RUS |
11 Romanov,Andrej | RUS |
12 Glebov,Aleksej | RUS |
13 Kusminuich,Vadim | RUS | DNF |
schnellste Runde: Simonov 01:21.253 |
|
Rennen 2, 19 Runden |
1 Pavlowski,Arkadie | RUS |
2 Glebov,Aleksej | RUS |
3 Ogulenko,Igor | RUS |
4 Kusminuich,Vadim | RUS |
5 Kiseljev,Dimitrie | RUS |
6 Prowornov,Sergej | RUS |
7 Basov,Aleksej | RUS |
8 Strelchenko,Vladimir | RUS |
9 Simonov,Nikolai | RUS |
10 Tuchwatullin,Alik | RUS |
11 Dudukalo,Aleksej | RUS | DNF |
12 Romanov,Andrej | RUS | DNF |
13 Udalenkov,Vladimir | RUS | DNF |
schnellste Runde: Simonov 01:21.512 |
|
3. Mjatschkowo 23.7.2006 |
Rennen 1, 16 Runden |
1 Dudukalo,Aleksej | RUS |
2 Basov,Aleksej | RUS |
3 Pavlowski,Arkadie | RUS |
4 Simonov,Nikolai | RUS |
5 Glebov,Aleksej | RUS |
6 Romanov,Andrej | RUS |
7 Kiseljev,Dimitrie | RUS |
8 Ogulenko,Igor | RUS |
9 Strelchenko,Vladimir | RUS |
10 Tuchwatullin,Alik | RUS |
11 Prowornov,Sergej | RUS |
12 Kusminuich,Vadim | RUS | DNF |
13 Udalenkov,Vladimir | RUS | DNS |
schnellste Runde: Dudakola 01:54.161 |
|
Rennen 2, 16 Runden |
1 Pavlowski,Arkadie | RUS |
2 Glebov,Aleksej | RUS |
3 Romanov,Andrej | RUS |
4 Kiseljev,Dimitrie | RUS |
5 Ogulenko,Igor | RUS |
6 Tuchwatullin,Alik | RUS |
7 Dudukalo,Aleksej | RUS |
8 Prowornov,Sergej | RUS |
9 Basov,Aleksej | RUS |
10 Strelchenko,Vladimir | RUS |
11 Simonov,Nikolai | RUS | DNF |
12 Kusminuich,Vadim | RUS | DNF |
13 Udalenkov,Vladimir | RUS | DNS |
schnellste Runde: Pavlowski 1:54.602 |
|
4. Mjatschkovo Moskau 9.9.2006 |
Rennen 1, 16 Runden |
1 (1) Basov,Aleksej | RUS |
2 (3) Pavlowski,Arkadie | RUS |
3 (5) Kusminuich,Vadim | RUS |
4 (7) Romanov,Andrej | RUS |
5 (4) Simonov,Nikolai | RUS |
6 (9) Cherewan,Vladimir | RUS |
7 (12) Strelchenko,Vladimir | RUS |
8 (8) Udalenkov,Vladimir | RUS |
9 (10) Ogulenko,Igor | RUS |
10 (11) Glebov,Aleksej | RUS |
11 (6) Kiseljev,Dimitrie | RUS | DNF |
DQ (2) Dudukalo,Aleksej | RUS |
schnellste Runde: Basov 1:53.020 |
|
Rennen 2 |
(1) Dudukalo,Aleksej | RUS |
(2) Basov,Aleksej | RUS |
(3) Simonov,Nikolai | RUS |
(4) Pavlowski,Arkadie | RUS |
(5) Kiseljev,Dimitrie | RUS |
(6) Romanov,Andrej | RUS |
(7) Glebov,Aleksej | RUS |
(8) Udalenkov,Vladimir | RUS |
(9) Kusminuich,Vadim | RUS |
(10) Cherewan,Vladimir | RUS |
(11) Strelchenko,Vladimir | RUS |
(12) Ogulenko,Igor | RUS |
schnellste Runde: ... |
|
5. Newaring St.Peterburg 24.9.2006 |
Rennen 1, 16 Runden |
1 Basov,Aleksej | RUS | 26:05.213 |
2 Pavlowski,Arkadie | RUS | 26:10.444 |
3 Glebov,Aleksej | RUS | 26:11.690 |
4 Dudukalo,Aleksej | RUS |
5 Kiseljev,Dimitrie | RUS |
6 Udalenkov,Vladimir | RUS |
7 Ogulenko,Igor | RUS |
8 Romanov,Andrej | RUS |
9 Strelchenko,Vladimir | RUS |
10 Sheptucha,Nikita | RUS |
11 Simonov,Nikolai | RUS |
12 Kusminuich,Vadim | RUS | DNF |
schnellste Runde: Dudakola 1:20.758=119.067km/h |
|
Rennen 2, 19 Runden |
1 Dudukalo,Aleksej | RUS | 25:59.541 |
2 Basov,Aleksej | RUS | 26:09.695 |
3 Kiseljev,Dimitrie | RUS | 26:28.087 |
4 Kusminuich,Vadim | RUS |
5 Romanov,Andrej | RUS |
6 Udalenkov,Vladimir | RUS |
7 Sheptucha,Nikita | RUS |
8 Simonov,Nikolai | RUS |
9 Strelchenko,Vladimir | RUS |
10 Pavlowski,Arkadie | RUS |
11 Glebov,Aleksej | RUS | DNF |
12 Ogulenko,Igor | RUS | DNF |
schnellste Runde: Dudukalo 1:21.244=118.355km/h |
|
6. Mjatschkovo Moskau 7.-8.10.2006 |
Rennen 1, 16 Runden |
1 Dudukalo,Aleksej | RUS |
2 Basov,Aleksej | RUS |
3 Simonov,Nikolai | RUS |
4 Kusminuich,Vadim | RUS |
5 Romanov,Andrej | RUS |
6 Pavlowski,Arkadie | RUS |
7 Kiseljev,Dimitrie | RUS |
8 Ogulenko,Igor | RUS |
9 Udalenkov,Vladimir | RUS |
10 Shulmejster,Boris | RUS |
11 Cherewan,Vladimir | RUS |
12 Strelchenko,Vladimir | RUS | DNF |
13 Glebov,Aleksej | RUS | DNF |
schnellste Runde: Dudakola 1:53.647 |
|
Rennen 2, 19 Runden |
1 Dudukalo,Aleksej | RUS |
2 Pavlowski,Arkadie | RUS |
3 Kiseljev,Dimitrie | RUS |
4 Udalenkov,Vladimir | RUS |
5 Cherewan,Vladimir | RUS |
6 Kusminuich,Vadim | RUS |
7 Romanov,Andrej | RUS |
8 Glebov,Aleksej | RUS |
9 Basov,Aleksej | RUS |
10 Simonov,Nikolai | RUS | DNF |
11 Ogulenko,Igor | RUS | DNF |
12 Strelchenko,Vladimir | RUS | DNF |
13 Shulmejster,Boris | RUS | DNS |
schnellste Runde: Basov 1:53.593 |
|
|