1. Nevaring St.Petersburg 30.5.2004 Lauf 1 | Lauf 2 |
1 (1) Dudakola,Aleksej | RUS |
2 (2) Cherewan,Vladimir | RUS |
3 (5) Koroljev,Dimitri | RUS |
4 (4) Simonov,Nikolai | RUS |
5 (7) Shestakov,Roman | RUS |
6 (8) Suchov,Vladimir | RUS |
7 (10) Basiler,Maksim | RUS |
8 (9) Pavlov,Valerie | RUS |
9 (3) Glebov,Aleksej | RUS |
10 (6) Mitrochin,Michael | RUS | DNF |
|
1 Dudakola,Aleksej | RUS |
2 Koroljev,Dimitri | RUS |
3 Glebov,Aleksej | RUS |
4 Simonov,Nikolai | RUS |
5 Mitrochin,Michael | RUS |
6 Shestakov,Roman | RUS |
7 Pavlov,Valerie | RUS |
8 Basiler,Maksim | RUS |
9 Cherewan,Vladimir | RUS |
10 Suchov,Vladimir | RUS | DNF |
|
Rennbericht: Unmittelbar vor dem Start des Rennens kam ein Regenguss und verzögerte die Veranstaltung. Die Wagen mussten in die Pit-Lane zurückgeschoben werden und Regenreifen wurden aufgezogen. Am Start kam Dudakola an besten weg und dominierte das rennen bis zum Schluss. - Dasselbe dann auch im Lauf 2. Dort kamen sich Shestakov und Cherewan in der ersten Kurve zu nahe und beide kollidierten. Sie mussten an die Box und Cherewan verlor eine ganze Runde. |
2. Mjatschko Moskau 26.6.2004 Lauf 1 | Lauf 2 |
1 (1) Dudakola,Aleksej | RUS |
2 (5) Glebov,Aleksej | RUS |
3 (4) Cherewan,Vladimir | RUS |
4 (9) Koroljev,Dimitri | RUS |
5 (2) Orlowski,Alexander | RUS |
6 (3) Simonov,Nikolai | RUS |
7 (6) Pavlovskie,Aleksej | RUS |
8 (7) Suchov,Vladimir | RUS |
9 (9) Pavlov,Valerie | RUS |
10 (10) Shwachka,Tatjana | RUS |
|
1 Dudakola,Aleksej | RUS |
2 Orlowski,Alexander | RUS |
3 Glebov,Aleksej | RUS |
4 Pavlovskie,Aleksej | RUS |
5 Suchov,Vladimir | RUS |
6 Cherewan,Vladimir | RUS |
7 Pavlov,Valerie | RUS |
8 Simonov,Nikolai | RUS |
9 Koroljev,Dimitri | RUS |
10 Shwachka,Tatjana | RUS |
|
3. Paernu (EST) mit finnischem Honda Civic Cup 11.7.2004 Lauf 1, 24 Runden | Lauf 2 |
1 (1) Dudakola,Aleksej | RUS | 25:20,855 = 129,376km/h |
2 (3) Cherewan,Vladimir | RUS | 25:35,266 |
3 (2) Shulmejster,Boris | RUS | 25:43,961 |
4 (6) Glebov,Aleksej | RUS |
5 (7) Koroljev,Dimitri | RUS |
6 (4) Simonov,Nikolai | RUS |
7 (5) Shestakov,Roman | RUS |
8 (11) Heinonen,Mikko | FIN |
9 (9) Nurminen,Janel | FIN |
10 (10) Pavlov,Valerie | RUS |
11 (8) Suchov,Vladimir | RUS |
12 (12) Joensuu,Jani | FIN |
13 (14) Jaervinen,Heini | FIN |
14 (13) Vanhanen,Jorma | FIN |
15 (15) Eklund,Kai | FIN |
16 (16) Sudakov,Alexej | RUS |
17 (17) Henkola,Matias | FIN |
|
1 Dudakola,Aleksej | RUS | 25:06,287 = 129,923 km/h |
2 Cherewan,Vladimir | RUS | 25:15,114 |
3 Simonov,Nikolai | RUS | 25:16,181 |
4 Shestakov,Roman | RUS |
5 Nurminen,Janel | FIN |
6 Heinonen,Mikko | FIN |
7 Suchov,Vladimir | RUS |
8 Shulmejster,Boris | RUS |
9 Pavlov,Valerie | RUS |
10 Joensuu,Jani | FIN |
11 Eklund,Kai | FIN |
12 Vanhanen,Jorma | FIN |
13 Sudakov,Alexej | RUS |
14 Henkola,Matias | FIN |
15 Jaervinen,Heini | FIN |
16 Koroljev,Dimitri | RUS | DNF |
17 Glebov,Aleksej | RUS | DNF |
|
4. Mjatschko Moskau 21.8.2004 Lauf 1 | Lauf 2 |
1 Dudakola,Aleksej | RUS |
2 Shulmejster,Boris | RUS |
3 Simonov,Nikolai | RUS |
4 Cherewan,Vladimir | RUS |
5 Glebov,Aleksej | RUS |
7 Charchijan,V | RUS |
8 Suchov,Vladimir | RUS |
9 Pavlov,Valerie | RUS |
10 Gorbunov,C | RUS |
11 Shestakov,Roman | RUS |
|
1 Dudakola,Aleksej | RUS |
2 Shulmejster,Boris | RUS |
3 Simonov,Nikolai | RUS |
4 Glebov,Aleksej | RUS |
5 Suchov,Vladimir | RUS |
6 Charchijan,V | RUS |
7 Pavlov,Valerie | RUS |
8 Shestakov,Roman | RUS |
9 Gorbunov,C | RUS |
10 Shwachka,Tatjana | RUS |
|
Im Training gab es den engsten Zeitabstand in der Geschichte des Honda Cups: mit 0,001sec sicherte sich Shulmejster die erste Startposition. In beiden Rennen hatte Dudakola dann keine Probleme die 22-Runden Distanz als Sieger zu beenden. Probleme gab es bei Shestakov, der nach einem Rempler von Hinten ein Rad wechseln lassn musste und dann auchg noch eine Stop-and-Go Strafe erhielt, weil er zu schnell in der Boxengasse war. Und auch im zweiten Umlauf hatte er wenig Glück, da er nach einem harten Kampf mit Koreljew mit diesem zusammen abgeflogen war. |
5. Nevaring St.Petersburg 29.8.2004 Lauf 1, 19 Runden | Lauf 2, 19 Runden |
1 Dudakola,Aleksej | RUS | 25:43,303 |
2 Glebov,Aleksej | RUS | 25:53,997 |
3 Simonov,Nikolai | RUS | 25:55,667 |
4 Shestakov,Roman | RUS |
5 Udalenko,Vladimir | RUS |
6 Suchov,Vladimir | RUS |
7 Gorbunov,Sergej | RUS |
8 Pavlov,Valerie | RUS |
9 Cherewan,Vladimir | RUS |
10 Mitrochin,Michael | RUS | DNF |
11 Artjushin,Andrej | RUS | DNF |
schnellste Runde: Dudukola 1:20,042 = 120,113 km/h |
|
1 Dudakola,Aleksej | RUS | 25:49,560 |
2 Glebov,Aleksej | RUS | 25:58,802 |
3 Cherewan,Vladimir | RUS | 26:01,296 |
4 Shestakov,Roman | RUS |
5 Mitrochin,Michael | RUS |
6 Simonov,Nikolai | RUS |
7 Udalenko,Vladimir | RUS |
8 Pavlov,Valerie | RUS |
9 Suchov,Vladimir | RUS |
10 Gorbunov,Sergej | RUS |
11 Artjushin,Andrej | RUS | DNS |
schnellste Runde: Dudukola 1:20,493 = 119,046 km/h |
|
5. Nevaring St.Petersburg 500 km Challenge - 5.9.2004 1. Stunde | 2. Stunde |
1 Dudakola,Aleksej | RUS |
Pavlovskie,Aleksej | RUS |
Shestakov,Roman | RUS |
2 Cherewan,Vladimir | RUS |
Sharkov,Arkadi | RUS |
3 Antonov,Alexander | RUS |
Sheptucha,Nikita | RUS |
4 Lwov,Alexander | RUS |
Smetzskie,Andrej | RUS |
5 Kusminuich,Vadim | RUS |
Udalenko,Vladimir | RUS |
6 Simonov,Nikolai | RUS |
Suchov,Vladimir | RUS |
7 Burenko,Ilja | RUS |
Sasaduich,Michael | RUS |
Strutschkov,Sergej | RUS |
8 Gorbunov,Sergej | RUS |
Konowalov,Igor | RUS |
9 Artjushin,Andrej | RUS |
Kuilov,Sergej | RUS |
DNS Glebov,Aleksej | RUS |
Shapawalov,Viktor | RUS |
|
1 Cherewan,Vladimir | RUS |
Sharkov,Arkadi | RUS |
2 Antonov,Alexander | RUS |
Sheptucha,Nikita | RUS |
3 Lwov,Alexander | RUS |
Smetzskie,Andrej | RUS |
4 Dudakola,Aleksej | RUS |
Pavlovskie,Aleksej | RUS |
Shestakov,Roman | RUS |
5 Burenko,Ilja | RUS |
Sasaduich,Michael | RUS |
Strutschkov,Sergej | RUS |
6 Kusminuich,Vadim | RUS |
Udalenko,Vladimir | RUS |
7 Simonov,Nikolai | RUS |
Suchov,Vladimir | RUS |
8 Gorbunov,Sergej | RUS |
Konowalov,Igor | RUS |
9 Artjushin,Andrej | RUS |
Kruilov,Sergej | RUS |
|
3. Stunde | 4. Stunde Endstand |
1 Dudakola,Aleksej | RUS |
Pavlovskie,Aleksej | RUS |
Shestakov,Roman | RUS |
2 Burenko,Ilja | RUS |
Sasaduich,Michael | RUS |
Strutschkov,Sergej | RUS |
3 Simonov,Nikolai | RUS |
Suchov,Vladimir | RUS |
4 Cherewan,Vladimir | RUS |
Sharkov,Arkadi | RUS |
5 Lwov,Alexander | RUS |
Smetzskie,Andrej | RUS |
6 Antonov,Alexander | RUS |
Sheptucha,Nikita | RUS |
7 Kusminuich,Vadim | RUS |
Udalenko,Vladimir | RUS |
8 Artjushin,Andrej | RUS |
Kruilov,Sergej | RUS |
9 Gorbunov,Sergej | RUS |
Konowalov,Igor | RUS |
|
|
1 Dudakola,Aleksej | RUS | 164 Runden |
Pavlovskie,Aleksej | RUS |
Shestakov,Roman | RUS |
2 Cherewan,Vladimir | RUS | -0:0:46,354 |
Sharkov,Arkadi | RUS |
3 Lwov,Alexander | RUS | -0:0:50,709 |
Smetzskie,Andrej | RUS |
4 Simonov,Nikolai | RUS | 163 Runden |
Suchov,Vladimir | RUS |
5 Burenko,Ilja | RUS | 161 Runden |
Sasaduich,Michael | RUS |
Strutschkov,Sergej | RUS |
6 Antonov,Alexander | RUS | 159 Runden |
Sheptucha,Nikita | RUS |
7 Artjushin,Andrej | RUS | 157 Runden |
Kruilov,Sergej | RUS |
8 Kusminuich,Vadim | RUS | 156 Runden |
Udalenko,Vladimir | RUS |
9 Gorbunov,Sergej | RUS | 150 Runden |
Konowalov,Igor | RUS |
DNS Glebov,Aleksej | RUS |
Shapawalov,Viktor | RUS |
schnellste Runde: Dudakola/Pavlovskie/Shestakov 1:20,748 = 119,08 km(h |
|
|