5.8.1979 Tourenwagen  A bis 1300ccm Pokallauf für Frieden und Freundschaft
|
Start 11:10 12 Runden = 91.572 km
|
1. | (14) 27 Petr Bold | CSSR | WAS 21011 | 41:51,7 = 131,249 km/h |
2. | ( 5) 88 Peter Mücke | DDR | Zastava 110S | 41:58,7 |
3. | ( 9) 22 Ladislaw Bares | CSSR | WAS 21011 | 42:00,1 |
4. | (--) 21 Vlastimil Tomasek | CSSR | WAS 21011 | 42:37,8 |
5. | ( 3) 79 Vitali Bogatyrew | UdSSR | WAS 21011 | 43:02,4 |
6. | ( 8) 68 Monas Dereschkiavistius | UdSSR | WAS 21011 | 43:03,0 |
7. | (--) 69 Michal Bogatyrew | UdSSR | WAS 21011 | 43:13,7 |
8. | (11) 50 Gal Paal | Ungarn | Lada 1300 | 43:17,4 |
9. | (--) 169 Dietmar Isensee | DDR | Lada | 43:28,2 |
10. | (--) 83 Bernd Zimmermann | DDR | Lada | 43:35,8 |
11. | (--) 24 Jan Senkyr | CSSR | Skoda 120 | 43:48,3 |
12. | (12) 41 Georgi Peternejtschev | Bulgarien | WAS 21011 | 44:54,8 |
13. | (15) 43 Miltcho Kovatchev | Bulgarien | WAS 21011 | 45:23,0 |
14. | (10) 51 Andras Lucz | Ungarn | Lada | |
15. | ( 1) 90 Harry Kindel | DDR | Lada | |
16. | (13) 42 Ivan Trandafilov | Bulgarien | WAS 21011 | 1 Rd. zurück |
17. | (--) 26 Vaclav Bervid | CSSR | WAS 21011 | Ausfall in Runde 12 |
18. | ( 6) 96 Sieghard Sonntag | DDR | Lada | 1 Rd. zurück |
19 | ( 7) 23 Miroslaw Herman | CSSR | WAS 21011 | 9 Rd. zur. |
Ausfall | (--) 75 Jürgen Käppler | DDR | Lada | in Runde 11 |
Ausfall | ( 3) 65 Valeri Waischwila | UdSSR | WAS 21011 | in Runde 9 |
Ausfall | (15) 92 Horst Kornacker | DDR | Lada | in Runde 6 |
Ausfall | (--) Nikolai Stantchew | Bulgarien | WAS 21011 | in Runde 5 |
Ausfall | (--) 52 Lajos Kardos | Ungarn | Lada | in Runde 1 |
DNS | 3 Marian Bubliewicz | Polen | PolskiFiat |
DNS | 25 Petr Martinowsky | CSSR | Skoda 120 |
DNS | 28 Adolf Fesarek | CSSR | WAS 21011 |
DNS | 29 Oldrich Vanicek | CSSR | Skoda 120R |
DNS | 30 Rostislav Nedlabek | CSSR | WAS 21011 |
Lapchart |
schnellste Runde: Bold 3:25,7 = 133,552 km/h |
5.8.1979 Rennwagen  B8 bis 1300ccm Pokallauf für Frieden und Freundschaft
|
Start 14:35 12 Runden = 91.572 km
|
1. | ( 2) 21 Vaclaw Lim | CSSR | Avia | 36:47,9 = 149,329 km/h |
2. | ( 1) 81 Ulli Melkus | DDR | MT 77-1 | 37:16,0 |
3. | ( 3) 24 Jiri Moskal | CSSR | MTX 1-03 | 37:22,4 |
4. | ( 4) 22 Jiri Cerva | CSSR | MTX 1-03 | 37:22,7 |
5. | (23) 92 Frieder Kramer | DDR | MT 77-1 | 37:27,5 |
6. | (18) 93 Bernd Kasper | DDR | MT 77-1 | 38:03,6 |
7. | ( 9) 2 Marcin Biernacki | Polen | Polski Fiat | 38:27,7 |
8. | (24) 49 Bernd Queitsch | DDR | HTS AA | 38:58,3 |
9. (7.) | (25) 96 Manfred Günther | DDR | MT 77-1 | 38:05,5 1 Min. Stafe wegen Frühstart |
10. | ( 8) 79 Alexander Medvetschenko | UdSSR | Estonia | 39:14,7 |
11. | (21) 5 Jozef Kielbania | Polen | Polski Fiat | 39:50,2 |
12. | ( 7) 72 Toomas Napa | UdSSR | Estonia | 1 Rd. zurück |
13. | (17) 15 Jacek Schmidt | Polen | Polski Fiat | 1 Rd. zurück |
14. | (15) 63 Gediminas Njavjarauskas | UdSSR | Estonia | 1 Rd. zurück |
15. | (12) 10 Otto Bartkowiak | Polen | Polski Fiat | 1 Rd. zurück |
16. | (10) 62 Raul Sarap | UdSSR | Estonia | Ausfall in Runde 11 |
17. | (13) 27 Karel Jilek | CSSR | MTX 1-03 | 3 Rd. zurück |
18. | (19) 91 Hartmut Thassler | DDR | SRG MT 77-1 | Ausfall in Runde 10 |
19. | (11) 23 Jiri Micanek | CSSR | MTX 1-03 | 4 Rd. zurück |
Ausfall | (14) 28 Jiri Rosicky | CSSR | MTX 1-03 | in Runde 10 |
Ausfall | (26) 21 Frantisek Valovik | CSSR | MTX 1-03 | in Runde 9 |
Ausfall | (20) 90 Heinz Siegert | DDR | MT 77-1 | in Runde 7 |
Ausfall | ( 6) 87 Wolfgang Günther | DDR | SEG III Lada | in Runde 5 |
n.gew. | ( 5) 82 Heiner Lindner | DDR | SRG Lada | 10 Runden zurück
(1Rd in Runde 2) |
Ausfall | (16) 100 Sandor Kovacs | Ungarn | | in Runde 1 |
Ausfall | (18) 83 Dietmar Graupner | DDR | MT 77-1 | in Runde 1 |
Lapchart |
schnellste Runde: Lim 3:01,6 = 151,275 km/h |
nach oben |
|