Lada Cup |
1. Vorobyevy Gory Moskau 27.-28.5.2006 15 Runden Gemeinsamer Lauf mit Kalina Cup |
1 Iljakov,Michail | RUS | Kalina | 20:19.947 |
2 Mesenzev,Vasilie | RUS | Kalina | 20:23.088 |
3 Bragin,Dimitrie | RUS | | 20:23.625 |
4 Kosjavin,Roman | RUS | Kalina |
5 Nefedov,Andrej | RUS | Kalina |
6 Firsov,Sergej | RUS | |
7 Prawadin,Aleksej | RUS | Kalina |
8 Guba,Ivan | RUS | Kalina |
9 Swetlova,Anna | RUS | Kalina |
10 Kosjavin,Artem | RUS | Kalina |
11 Sakijev,Dmitrie | RUS | Kalina | DNF |
12 Juditzkie,Lew | RUS | | DNF |
schnellste Runde: Bragin 01:19.469 = 90.87 km/h |
|
2. Newaring St.Petersburg 23.-24.6.2006 20 Runden |
1 Vasiliev,Nikita | RUS |
2 Sarancha,Igor | RUS |
3 Baldin,Sergej | RUS |
4 Fedorov,Pavel | RUS |
5 Firsov,Sergej | RUS |
6 Sawatejev,Dimitri | RUS |
7 Maminov,Damir | RUS |
8 Krichevski,Vasili | RUS |
DNF Bragin,Dimitrie | RUS |
|
3. Mjatschkovo Moskau 29.-30.7.2006 17 Runden |
1 Basov,Alexsej | RUS | 34:45.204 |
2 Vasiliev,Nikita | RUS | 34:49.210 |
3 Baldin,Sergej | RUS | 35:04.947 |
4 Sarancha,Igor | RUS |
5 Labasov,Dmitrie | RUS |
6 Juditzkie,Lew | RUS |
7 Firsov,Sergej | RUS |
8 Borisov,Sergej | RUS |
9 Bragin,Dimitrie | RUS |
10 Kolesnikowa,Olesja | RUS |
11 Sewastjanov,Andrej | RUS |
|
4. Mjatschkovo Moskau 12.-13.8.2006 17 Runden |
1 Vasiliev,Nikita | RUS | 30:14.124 |
2 Baldin,Sergej | RUS | 31:41.361 |
3 Juditzkie,Lew | RUS | 31:43.311 |
4 Basov,Alexsej | RUS |
5 Mesenzev,Vasilie | RUS |
6 Kolesnikowa,Olesja | RUS | DNF |
7 Borisov,Sergej | RUS | DNF |
8 Sarancha,Igor | RUS | DNF |
schnellste Runde: Borisov 02:00.637 = 110.77km/h |
|
5. Newaring St.Petersburg 19.-20.8.2006 20 Runden |
1 Vasiliev,Nikita | RUS | 29:10.936 |
2 Sisov,Pavel | RUS | 29:22.931 |
3 Sarancha,Igor | RUS | 30:01.799 |
4 Sewastjanov,Andrej | RUS |
5 Mesenzev,Vasilie | RUS | DNF |
6 Baldin,Sergej | RUS | DNF |
7 Sawatejev,Dimitri | RUS | DNF |
8 Tushin,Jevgeni | RUS | DQ |
|
6. Mjatschkovo Moskau 9.-10.9.2006 17 Runden |
1 Vasiliev,Nikita | RUS | 38:55.684 |
2 Sewastjanov,Andrej | RUS | 39:08.128 |
3 Sarancha,Igor | RUS | 39:16.915 |
4 Firsov,Sergej | RUS |
5 Sisov,Pavel | RUS | DNF |
6 Borisov,Sergej | RUS | DNF |
7 Juditzkie,Lew | RUS | DNF |
schnellste Runde: Vasiliev 02:07.583 |
|
7. Mjatschkovo Moskau 15.-16.9.2006 17 Runden |
1 Bragin,Dimitrie | RUS | 34:15.446 |
2 Vasiliev,Nikita | RUS | 34:16.596 |
3 Sarancha,Igor | RUS | 34:44.016 |
4 Sewastjanov,Andrej | RUS |
5 Sisov,Pavel | RUS |
6 Firsov,Sergej | RUS |
7 Juditzkie,Lew | RUS |
8 Kolesnikowa,Olesja | RUS |
schnellste Runde: Bragin 01:59.907=111,45km/h |
|
8. Mjatschkovo Moskau 29.-30.9.2006 17 Runden |
1 Vasiliev,Nikita | RUS | 34:19.079 |
2 Bragin,Dimitrie | RUS | 34:30.585 |
3 Sarancha,Igor | RUS | 34:33.626 |
4 Sisov,Pavel | RUS |
5 Sewastjanov,Andrej | RUS |
6 Krichevski,Vasili | RUS |
7 Kolesnikowa,Olesja | RUS |
8 Firsov,Sergej | RUS |
9 Koronatov,Sergej | RUS |
10 Juditzkie,Lew | RUS |
schnellste Runde: Vasiliev 02:00.176=111,20km/h |
|
9. Mjatschkovo Moskau 7.-8.10.2006 17 Runden |
1 Sisov,Pavel | RUS | 34:55.436 |
2 Bragin,Dimitrie | RUS | 35:54.419 |
3 Kolesnikowa,Olesja | RUS | 35:55.753 |
4 Juditzkie,Lew | RUS |
5 Sarancha,Igor | RUS |
6 Koronatov,Sergej | RUS |
7 Sawatejev,Dimitri | RUS |
8 Firsov,Sergej | RUS |
9 Krichevski,Vasili | RUS | DNF |
10 Sewastjanov,Andrej | RUS | DNF |
11 Vasiliev,Nikita | RUS | DNF |
schnellste Runde: Sisov 02:01.560=109.93 km/h |
|
Lada Revolution Cup |
1. Vorobyevy Gory Moskau 27.-28.5.2006
|
Startaufstellung | Rennen , 12 Runden |
1 Laduigin,Ciryll | RUS |
2 Dudin,Vitalie | RUS |
3 Raychlin,Dimitrie | RUS |
4 Letunov,Viatscheslav | RUS |
5 Sadredinov,Timur | RUS |
6 Komarov,Grigorie | RUS |
7 Naboka,Andrej | RUS |
8 Nechajev,Vladimir | RUS |
9 Tjagunov,Michail | RUS |
10 Tichomirov,Sergej | RUS |
|
1 Laduigin,Ciryll | RUS | 15:00.529 |
2 Dudin,Vitalie | RUS | 15:00.529 |
3 Nechajev,Vladimir | RUS | 15:18.074 |
4 Komarov,Grigorie | RUS |
5 Raychlin,Dimitrie | RUS |
6 Naboka,Andrej | RUS |
7 Tjagunov,Michail | RUS |
8 Tichomirov,Sergej | RUS |
9 Sadredinov,Timur | RUS | DNF |
10 Letunov,Viatscheslav | RUS | DQ |
schnellste Runde: Dudin 01:08.437 = 105.52 km/h |
|
2. Newaring St.Petersburg 23.-24.6.2006
|
Rennen 1, 12 Runden | Rennen 2, 14 Runden |
1 Laduigin,Ciryll | RUS |
2 Komarov,Grigorie | RUS |
3 Nechajev,Vladimir | RUS |
4 Dudin,Vitalie | RUS |
5 Letunov,Viatscheslav | RUS |
6 Titlov,Vladimir | RUS |
7 Naboka,Andrej | RUS |
8 Bragin,Dimitrie | RUS |
9 Tjagunov,Michail | RUS |
10 Kotljar,Aleksandr | RUS |
11 Efrosinin,Georgie | RUS |
12 Minnichanov,Rasul | RUS |
13 Kurotshkin,Jevgenie | RUS |
14 Sheshenin,Vladimir | RUS |
15 Krawchenko,Artem | RUS |
16 Tichomirov,Sergej | RUS |
DNS Timersjanov,Timur | RUS |
DNS Owcharenko,Cyril | RUS |
schnellste Runde: Laduigin 01:15.265=127,76km/h |
|
1 Laduigin,Ciryll | RUS |
2 Komarov,Grigorie | RUS |
3 Nechajev,Vladimir | RUS |
4 Dudin,Vitalie | RUS |
5 Letunov,Viatscheslav | RUS |
6 Titlov,Vladimir | RUS |
7 Naboka,Andrej | RUS |
8 Bragin,Dimitrie | RUS |
9 Tjagunov,Michail | RUS |
10 Kotljar,Aleksandr | RUS |
11 Efrosinin,Georgie | RUS |
12 Minnichanov,Rasul | RUS |
13 Kurotshkin,Jevgenie | RUS |
14 Sheshenin,Vladimir | RUS |
15 Krawchenko,Artem | RUS |
DNF Tichomirov,Sergej | RUS |
DNS Timersjanov,Timur | RUS |
DNS Owcharenko,Cyril | RUS |
schnellste Runde: Laduigin 01:15.125=128,00km/h |
|
3. Mjatschkovo Moskau 29.-30.7.2006 |
Rennen 1, 10 Runden | Rennen 2, 12 Runden |
1 Komarov,Grigorie | RUS | 16:45.820 |
2 Owcharenko,Cyril | RUS | 16:46.362 |
3 Bragin,Dimitrie | RUS | 16:59.150 |
4 Sheshenie,Vladimir | RUS |
5 Raichlin,Dmitrie | RUS |
6 Letunov,Viatscheslav | RUS |
7 Titlov,Vladimir | RUS |
8 Tjagunov,Michael | RUS |
9 Minnichanov,Rasul | RUS |
10 Kotljar,Aleksandr | RUS |
11 Kurotshkin,Jevgenie | RUS |
12 Krawtshenko,Artem | RUS |
13 Tichomirov,Sergej | RUS |
14 Efrosinin,Georgie | RUS |
15 Ladygin,Cyrill | RUS | DNF |
16 Timersjanov,Timur | RUS | DNF |
17 Naboka,Andrej | RUS | DNF |
schnellste Runde: Ladygin 01:44.951=127.33km/h |
|
1 Ladygin,Cyrill | RUS | 21:28.771 |
2 Komarov,Grigorie | RUS | 21:31.419 |
3 Titlov,Vladimir | RUS | 21:32.209 |
4 Bragin,Dimitrie | RUS |
5 Sheshenie,Vladimir | RUS |
6 Letunov,Viatscheslav | RUS |
7 Timersjanov,Timur | RUS |
8 Raichlin,Dmitrie | RUS |
9 Tjagunov,Michael | RUS |
10 Efrosinin,Georgie | RUS |
11 Minnichanov,Rasul | RUS |
12 Kurotshkin,Jevgenie | RUS |
13 Tichomirov,Sergej | RUS |
14 Kotljar,Aleksandr | RUS |
15 Krawtshenko,Artem | RUS |
16 Owcharenko,Cyril | RUS | DNS |
DQ Naboka,Andrej | RUS |
schnellste Runde: Ladygin 01:45.378=126.81km/h |
|
4. Mjatschkovo Moskau 12.-13.8.2006 |
Rennen 1, 10 Runden | Rennen 2, 12 Runden |
1 Ladygin,Cyrill | RUS | 19:16.501 |
2 Efrosinin,Georgie | RUS | 19:23.800 |
3 Timersjanov,Timur | RUS | 19:25.243 |
4 Bragin,Dimitrie | RUS |
5 Naboka,Andrej | RUS |
6 Sheshenie,Vladimir | RUS |
7 Titlov,Vladimir | RUS |
8 Minnichanov,Rasul | RUS |
9 Tjagunov,Michael | RUS |
10 Tichomirov,Sergej | RUS |
11 Owcharenko,Cyril | RUS |
12 Kotljar,Aleksandr | RUS |
13 Krawtshenko,Artem | RUS | DNF |
14 Komarov,Grigorie | RUS | DNF |
15 Letunov,Viatscheslav | RUS | DNF |
16 Kurotshkin,Jevgenie | RUS | DNF |
schnellste Runde: Ladygin 01:44.857=127.44km/h |
|
1 Sheshenie,Vladimir | RUS | 21:27.051 |
2 Bragin,Dimitrie | RUS | 21:28.769 |
3 Timersjanov,Timur | RUS | 21:29.020 |
4 Ladygin,Cyrill | RUS |
5 Komarov,Grigorie | RUS |
6 Naboka,Andrej | RUS |
7 Efrosinin,Georgie | RUS |
8 Kotljar,Aleksandr | RUS |
9 Krawtshenko,Artem | RUS |
10 Tichomirov,Sergej | RUS |
11 Titlov,Vladimir | RUS |
12 Minnichanov,Rasul | RUS | DNF |
13 Letunov,Viatscheslav | RUS | DNF |
14 Owcharenko,Cyril | RUS | DNF |
15 Tjagunov,Michael | RUS | DNF |
16 Kurotshkin,Jevgenie | RUS | DQ |
schnellste Runde: Sheshenie 01:45.920=126.17km/h |
|
5. Newaring St.Petersburg 19.-20.8.2006 |
Rennen 1, 12 Runden | Rennen 2, 14 Runden |
1 Ladygin,Cyrill | RUS | 15:16.201 |
2 Owcharenko,Cyril | RUS | 15:17.437 |
3 Komarov,Grigorie | RUS | 15:26.693 |
4 Dudin,Vitali | RUS |
5 Letunov,Viatscheslav | RUS |
6 Naboka,Andrej | RUS |
7 Bragin,Dimitrie | RUS |
8 Titlov,Vladimir | RUS |
9 Tjagunov,Michael | RUS |
10 Sheshenie,Vladimir | RUS |
11 Tichomirov,Sergej | RUS |
12 Krawtshenko,Artem | RUS |
13 Kotljar,Aleksandr | RUS |
14 Kurotshkin,Jevgenie | RUS |
15 Chernev,Maksim | RUS |
16 Efrosinin,Georgie | RUS |
|
1 Owcharenko,Cyril | RUS | 18:06.246 |
2 Bragin,Dimitrie | RUS | 18:08.428 |
3 Sheshenie,Vladimir | RUS | 18:09.459 |
4 Ladygin,Cyrill | RUS |
5 Titlov,Vladimir | RUS |
6 Tjagunov,Michael | RUS |
7 Dudin,Vitali | RUS |
8 Komarov,Grigorie | RUS |
9 Letunov,Viatscheslav | RUS |
10 Chernev,Maksim | RUS |
11 Kurotshkin,Jevgenie | RUS |
12 Krawtshenko,Artem | RUS |
13 Tichomirov,Sergej | RUS |
14 Naboka,Andrej | RUS | DNF |
15 Kotljar,Aleksandr | RUS | DNF |
|
6. Mjatschkovo Moskau 9.-10.9.2006 |
Rennen 1, 12 Runden | Rennen 2, 14 Runden |
1 Ladygin,Cyrill | RUS | 18:38.969 |
2 Owcharenko,Cyril | RUS | 18:39.985 |
3 Bragin,Dimitrie | RUS | 19:01.414 |
4 Komarov,Grigorie | RUS |
5 Tichomirov,Sergej | RUS |
6 Timersjanov,Timur | RUS |
7 Efrosinin,Georgie | RUS |
8 Letunov,Viatscheslav | RUS |
9 Titlov,Vladimir | RUS |
10 Krawtshenko,Artem | RUS |
11 Minnichanov,Rasul | RUS |
12 Kotljar,Aleksandr | RUS |
13 Sheshenie,Vladimir | RUS |
14 Naboka,Andrej | RUS | DNF |
15 Kurotshkin,Jevgenie | RUS | DNF |
16 Tjagunov,Michael | RUS | DNF |
schnellste Runde: Ladygin 01:50.798 |
|
1 Owcharenko,Cyril | RUS | 23:01.145 |
2 Ladygin,Cyrill | RUS | 23:08.227 |
3 Bragin,Dimitrie | RUS | 23:09.478 |
4 Timersjanov,Timur | RUS |
5 Letunov,Viatscheslav | RUS |
6 Naboka,Andrej | RUS |
7 Kurotshkin,Jevgenie | RUS |
8 Komarov,Grigorie | RUS |
9 Titlov,Vladimir | RUS |
10 Sheshenie,Vladimir | RUS |
11 Tichomirov,Sergej | RUS |
12 Minnichanov,Rasul | RUS |
13 Krawtshenko,Artem | RUS |
14 Efrosinin,Georgie | RUS | DNF |
15 Tjagunov,Michael | RUS | DNF |
16 Kotljar,Aleksandr | RUS | DNF |
schnellste Runde: Owcharenko 01:50.102 |
|
7. Mjatschkovo Moskau 15.-16.9.2006 |
Rennen 1, 10 Runden | Rennen 2, 12 Runden |
1 Owcharenko,Cyril | RUS | 17:26.416 |
2 Ladygin,Cyrill | RUS | 17:27.093 |
3 Komarov,Grigorie | RUS | 17:38.200 |
4 Bragin,Dimitrie | RUS |
5 Sheshenie,Vladimir | RUS |
6 Timersjanov,Timur | RUS |
7 Naboka,Andrej | RUS |
8 Tichomirov,Sergej | RUS |
9 Tjagunov,Michael | RUS |
10 Chernev,Maksim | RUS |
11 Krawtshenko,Artem | RUS |
12 Titlov,Vladimir | RUS |
13 Kurotshkin,Jevgenie | RUS |
14 Letunov,Viatscheslav | RUS |
15 Efrosinin,Georgie | RUS | DNF |
16 Minnichanov,Rasul | RUS | DNF |
schnellste Runde: Ladygin 01:43.643=128.94km/h |
|
1 Ladygin,Cyrill | RUS | 21:53.335 |
2 Komarov,Grigorie | RUS | 21:55.913 |
3 Sheshenie,Vladimir | RUS | 21:58.110 |
4 Bragin,Dimitrie | RUS |
5 Naboka,Andrej | RUS |
6 Tjagunov,Michael | RUS |
7 Chernev,Maksim | RUS |
8 Krawtshenko,Artem | RUS |
9 Kurotshkin,Jevgenie | RUS |
10 Tichomirov,Sergej | RUS |
11 Titlov,Vladimir | RUS |
12 Minnichanov,Rasul | RUS |
13 Owcharenko,Cyril | RUS | DNF |
14 Efrosinin,Georgie | RUS | DNF |
15 Letunov,Viatscheslav | RUS | DNF |
16 Timersjanov,Timur | RUS | DNF |
schnellste Runde: Ladygin 01:44.957=127,32km/h |
|
8. Mjatschkovo Moskau 29.-30.9.2006 |
Rennen 1, 10 Runden | Rennen 2, 12 Runden |
1 Owcharenko,Cyril | RUS | 17:30.049 |
2 Ladygin,Cyrill | RUS | 17:37.110 |
3 Komarov,Grigorie | RUS | 17:44.685 |
4 Sheshenie,Vladimir | RUS |
5 Naboka,Andrej | RUS |
6 Kurotshkin,Jevgenie | RUS |
7 Chernev,Maksim | RUS |
8 Titlov,Vladimir | RUS |
9 Bragin,Dimitrie | RUS |
10 Tichomirov,Sergej | RUS |
11 Tjagunov,Michael | RUS |
12 Krawtshenko,Artem | RUS |
13 Minnichanov,Rasul | RUS |
14 Efrosinin,Georgie | RUS |
15 Timersjanov,Timur | RUS |
16 Letunov,Viatscheslav | RUS | DNF |
schnellste Runde: Ladygin 01:43.984=128.51km/h |
|
1 Ladygin,Cyrill | RUS | 21:20.349 |
2 Owcharenko,Cyril | RUS | 21:23.055 |
3 Kurotshkin,Jevgenie | RUS | 21:26.126 |
4 Titlov,Vladimir | RUS |
5 Bragin,Dimitrie | RUS |
6 Komarov,Grigorie | RUS |
7 Tjagunov,Michael | RUS |
8 Timersjanov,Timur | RUS |
9 Chernev,Maksim | RUS |
10 Sheshenie,Vladimir | RUS |
11 Efrosinin,Georgie | RUS |
12 Letunov,Viatscheslav | RUS |
13 Minnichanov,Rasul | RUS |
14 Krawtshenko,Artem | RUS |
15 Naboka,Andrej | RUS |
16 Tichomirov,Sergej | RUS | DNF |
schnellste Runde: Naboka 01:35.918=139,32km/h |
|
9. Mjatschkovo Moskau 7.-8.10.2006 |
Rennen 1, 10 Runden | Rennen 2, 12 Runden |
1 Owcharenko,Cyril | RUS | 19:14.789 |
2 Ladygin,Cyrill | RUS | 19:17.088 |
3 Sheshenie,Vladimir | RUS | 19:23.068 |
4 Letunov,Viatscheslav | RUS |
5 Timersjanov,Timur | RUS |
6 Komarov,Grigorie | RUS |
7 Bragin,Dimitrie | RUS |
8 Kurotshkin,Jevgenie | RUS |
9 Tjagunov,Michael | RUS |
10 Naboka,Andrej | RUS |
11 Tichomirov,Sergej | RUS |
12 Chernev,Maksim | RUS |
13 Krawtshenko,Artem | RUS | DNF |
14 Minnichanov,Rasul | RUS | DNF |
15 Titlov,Vladimir | RUS | DNF |
16 Efrosinin,Georgie | RUS | DNF |
schnellste Runde: Owcharenko 01:47.725=124.05 km/h |
|
1 Ladygin,Cyrill | RUS | 21:24.936 |
2 Bragin,Dimitrie | RUS | 21:24.979 |
3 Owcharenko,Cyril | RUS | 21:28.746 |
4 Efrosinin,Georgie | RUS |
5 Naboka,Andrej | RUS |
6 Kurotshkin,Jevgenie | RUS |
7 Chernev,Maksim | RUS |
8 Sheshenie,Vladimir | RUS |
9 Komarov,Grigorie | RUS |
10 Titlov,Vladimir | RUS |
11 Krawtshenko,Artem | RUS |
12 Minnichanov,Rasul | RUS |
13 Tichomirov,Sergej | RUS |
14 Tjagunov,Michael | RUS |
15 Timersjanov,Timur | RUS |
16 Letunov,Viatscheslav | RUS |
schnellste Runde: Komarov 01:45.233=126.99 km/h |
|
Lada Kalina Cup |
2. Newaring St.Petersburg 23.-24.6.2005 |
Rennen 1, . Runden | Rennen 2, . Runden |
1 Kosjavin,Artem | RUS |
2 Kosjavin,Roman | RUS |
3 Petuchov,Andrej | RUS |
4 Guba,Ivan | RUS |
5 Agafonov,Andrej | RUS |
6 Buwajev,Anton | RUS |
7 Sarancha,Igor | RUS |
8 Prawadin,Aleksej | RUS |
9 Golowatyie,Aleksej | RUS |
10 Sakijev,Dmitrie | RUS |
11 Mesenzev,Vasilie | RUS |
12 Nefedov,Andrej | RUS |
schnellste Runde: R.Kosjavin 01:26.165=111.60 km/h |
|
1 Kosjavin,Roman | RUS |
2 Kosjavin,Artem | RUS |
3 Guba,Ivan | RUS |
4 Mesenzev,Vasilie | RUS |
5 Agafonov,Andrej | RUS |
6 Sarancha,Igor | RUS |
7 Petuchov,Andrej | RUS |
8 Buwajev,Anton | RUS |
9 Sakijev,Dmitrie | RUS |
10 Prawadin,Aleksej | RUS |
DQ Golowatyie,Aleksej | RUS |
schnellste Runde: A.Kosjavin 01:26.050=111.75 km/h |
|
3. Mjatschkovo Moskau 12.-13.8.2006 |
Rennen 1, 10 Runden | Rennen 2, 12 Runden |
1 Kosjavin,Artem | RUS | 20:11.876 |
2 Petuchov,Andrej | RUS | 20:14.704 |
3 Agafonov,Andrej | RUS | 20:16.249 |
4 Kosjavin,Roman | RUS |
5 Mesenzev,Vasilie | RUS |
6 Ogulenko,Igor | RUS |
7 Vasiliev,Nikita | RUS |
8 Guba,Ivan | RUS |
9 Buwajev,Anton | RUS |
10 Sarancha,Igor | RUS |
11 Kolesnikowa,Olesja | RUS |
12 Leginskie,Vladimir | RUS |
13 Aksenov,Juri | RUS |
14 Prawadin,Aleksej | RUS |
schnellste Runde: A.Kosjavin 02:00.149=111.22km/h |
|
1 Kosjavin,Artem | RUS | 26:28.200 |
2 Agafonov,Andrej | RUS | 26:30.685 |
3 Vasiliev,Nikita | RUS | 26:33.458 |
4 Kosjavin,Roman | RUS |
5 Guba,Ivan | RUS |
6 Sarancha,Igor | RUS |
7 Mesenzev,Vasilie | RUS |
8 Buwajev,Anton | RUS |
9 Aksenov,Juri | RUS |
10 Kolesnikowa,Olesja | RUS |
11 Leginskie,Vladimir | RUS |
12 Prawadin,Aleksej | RUS |
13 Petuchov,Andrej | RUS | DNF |
14 Ogulenko,Igor | RUS | DNF |
schnellste Runde: A.Kosjavin 02:00.975=110.46km/h |
|
4. Newaring St.Petersburg 19.-20.8.2006 |
Rennen 1, 12 Runden | Rennen 2, 12 Runden |
1 Kosjavin,Artem | RUS | 17:24.911 |
2 Kosjavin,Roman | RUS | 17:25.707 |
3 Agafonov,Andrej | RUS | 17:26.103 |
4 Udalenkov,Vladimir | RUS |
5 Vasiliev,Nikita | RUS |
6 Sarancha,Igor | RUS |
7 Ogulenko,Igor | RUS |
8 Prowornov,Sergej | RUS |
9 Buwajev,Anton | RUS |
10 Guba,Ivan | RUS |
11 Leginskie,Vladimir | RUS |
12 Prawadin,Aleksej | RUS |
DQ Mesenzev,Vasilie | RUS |
|
1 Ogulenko,Igor | RUS | 21:59.978 |
2 Kosjavin,Roman | RUS | 22:01.279 |
3 Kosjavin,Artem | RUS | 22:05.681 |
4 Agafonov,Andrej | RUS |
5 Guba,Ivan | RUS |
6 Udalenkov,Vladimir | RUS |
7 Prowornov,Sergej | RUS |
8 Buwajev,Anton | RUS |
9 Prawadin,Aleksej | RUS |
10 Mesenzev,Vasilie | RUS |
11 Sarancha,Igor | RUS |
12 Vasiliev,Nikita | RUS |
13 Leginskie,Vladimir | RUS | DNF |
|
5. Mjatschkovo Moskau 9.-10.9.2006 |
Rennen 1, 10 Runden | Rennen 2, 12 Runden |
1 Kosjavin,Artem | RUS | 21:17.037 |
2 Petuchov,Andrej | RUS | 21:18.060 |
3 Kosjavin,Roman | RUS | 21:24.568 |
4 Mesenzev,Vasilie | RUS |
5 Romanov,Andrej | RUS |
6 Guba,Ivan | RUS |
7 Chernev,Maksim | RUS |
8 Buwajev,Anton | RUS |
9 Agafonov,Andrej | RUS |
10 Leginskie,Vladimir | RUS |
11 Ogulenko,Igor | RUS |
12 Prowornov,Sergej | RUS |
13 Aksenov,Juri | RUS |
schnellste Runde: A.Kosjavin 02:06.537 |
|
1 Kosjavin,Roman | RUS | 24:40.847 |
2 Guba,Ivan | RUS | 24:43.335 |
3 Petuchov,Andrej | RUS | 24:44.018 |
4 Ogulenko,Igor | RUS |
5 Chernev,Maksim | RUS |
6 Mesenzev,Vasilie | RUS |
7 Buwajev,Anton | RUS |
8 Aksenov,Juri | RUS |
9 Leginskie,Vladimir | RUS |
10 Kosjavin,Artem | RUS |
11 Romanov,Andrej | RUS | DNF |
schnellste Runde: Romanov 02:01.184 |
|
6. Mjatschkovo Moskau 15.-16.9.2006 |
Rennen 1, 10 Runden | Rennen 2, 12 Runden |
1 Kosjavin,Roman | RUS | 20:07.781 |
2 Petuchov,Andrej | RUS | 20:08.727 |
3 Mesenzev,Vasilie | RUS | 20:21.144 |
4 Chernev,Maksim | RUS |
5 Lwov,Alexander | RUS |
6 Guba,Ivan | RUS |
7 Scharkov,Oleg | RUS |
8 Aksenov,Juri | RUS |
9 Kosjavin,Artem | RUS | DNF |
10 Suchov,Anatolie | RUS | DNF |
11 Buwajev,Anton | RUS | DNF |
12 Agafonov,Andrej | RUS | DNF |
schnellste Runde: Petuchov 01:58.589=112,69km/h |
|
1 Kosjavin,Artem | RUS | 24:06.081 |
2 Petuchov,Andrej | RUS | 24:08.266 |
3 Kosjavin,Roman | RUS | 24:09.091 |
4 Chernev,Maksim | RUS |
5 Buwajev,Anton | RUS |
6 Scharkov,Oleg | RUS |
7 Lwov,Alexander | RUS |
8 Guba,Ivan | RUS |
9 Suchov,Anatolie | RUS |
10 Agafonov,Andrej | RUS |
11 Aksenov,Juri | RUS |
12 Mesenzev,Vasilie | RUS | DNF |
schnellste Runde: Petuchov 01:58.430=112,84km/h |
|
|