1. Most CESKÁ POJIŠTOVNA - ŠKODA OCTAVIA WEEKEND 15.5.2005 Rennen 1, 17 Runden | 15.5.2005 Rennen 2, 17 Runden |
1 Janak,Jiri | CZ | 33:14.891 |
2 Dostal,Jan | CZ | 33:27.992 |
3 Paasonen,Jani | FIN | 33:29.158 |
4 Brejla,Vaclav | CZ |
5 Berger,Vladimir | CZ |
6 Jandik,Miroslav | CZ |
7 Gottwald,Jiri | CZ |
8 Forman,Miroslav | CZ |
9 Hajek,Ctirad | CZ |
10 Matejovsky,Michal | CZ |
11 Prokop,Matej | CZ |
12 Skula,Jiri | CZ |
13 Karny,Milos | CZ | DNF |
14 Volavka,Karel | CZ | DNF |
15 Dosek,Frantisek | CZ | DNF |
16 Jupa,Jiri | CZ | DNF |
17 Vanicek,Oldrich | CZ | DNF |
schnellste Runde: Janak 1:56.117=130.803km/h |
|
1 Janak,Jiri | CZ | 33:19.293 |
2 Brejla,Vaclav | CZ | 33:25.932 |
3 Gottwald,Jiri | CZ | 33:28.963 |
4 Matejovsky,Michal | CZ |
5 Dostal,Jan | CZ |
6 Prokop,Matej | CZ |
7 Forman,Miroslav | CZ |
8 Dosek,Frantisek | CZ |
9 Jupa,Jiri | CZ |
10 Skula,Jiri | CZ |
11 Jandik,Miroslav | CZ |
12 Berger,Vladimir | CZ |
13 Hajek,Ctirad | CZ |
14 Volavka,Karel | CZ | DNF |
15 Paasonen,Jani | FIN | DNF |
16 Vanicek,Oldrich | CZ | DNS |
17 Karny,Milos | CZ | DNS |
schnellste Runde: Janak 1:56.052=130.876km/h |
|
2. Brno DTM WEEKEND 5.6.2005 Rennen 1, 9 (10) Runden Ergebnis nach Restart (in Klammern Ergebnis Training/Abbruch Runde 1) | 5.6.2005 Rennen 2, 13 Runden
|
1 (3/3) Janak,Jiri | CZ | 25:50.182 |
2 (1/1) Dostal,Jan | CZ | 26:00.988 |
3 (5/4) Rosina jr,Stefan | SK | 26:02.914 |
4 (2/2) Matejovsky,Michal | CZ |
5 (14/7) Vanicek,Oldrich | CZ |
6 (8/9) Jandik,Miroslav | CZ |
7 (16/8) Paasonen,Jani | FIN |
8 (17/11) Forman,Miroslav | CZ |
9 (19/13) Jupa,Jiri | CZ |
10 (11/14) Hajek,Ctirad | CZ |
11 (18/17) Janous,Adam | CZ |
12 (9/10) Skula,Jiri | CZ |
13 (13/16) Rebicek,Tomas | CZ |
14 (7/5) Gottwald,Jiri | CZ | DNF |
15 (12/15) Karny,Milos | CZ | DNF |
16 (10/6) Brejla,Vaclav | CZ | DNF |
17 (15/12) Volavka,Karel | CZ | DNS |
18 (6/18) Bohuslav,Jan | CZ | DNS |
19 (4/19) Dosek,Frantisek | CZ | DNS |
schnellste Runde: Janak 2:21.443=120.481km/h |
|
1 Janak,Jiri | CZ | 32:21.843 |
2 Rosina jr,Stefan | SK | 32:23.985 |
3 Bohuslav,Jan | CZ | 32:36.014 |
4 Dosek,Frantisek | CZ |
5 Jandik,Miroslav | CZ |
6 Gottwald,Jiri | CZ |
7 Paasonen,Jani | FIN |
8 Dostal,Jan | CZ |
9 Hajek,Ctirad | CZ |
10 Brejla,Vaclav | CZ |
11 Rebicek,Tomas | CZ |
12 Karny,Milos | CZ |
13 Volavka,Karel | CZ |
14 Jupa,Jiri | CZ | DNF |
15 Matejovsky,Michal | CZ | DNF |
16 Forman,Miroslav | CZ | DNF |
17 Skula,Jiri | CZ | DNF |
18 Vanicek,Oldrich | CZ | DNF |
19 Janous,Adam | CZ | DNF |
schnellste Runde: Janak 2:27.938=131.479km/h |
|
3. Brno Matador GT Challenge 2005 25.6.2005 Rennen 1, 13 Runden (in Klammern Ergebnis Training) | 26.6.2005 Rennen 2, 13 Runden
|
1 (1) Janak,Jiri | CZ | 32:29.778 |
2 (2) Kopecky,Jan | CZ | 32:31.131 |
3 (6) Jupa,Jiri | CZ | 32:37.687 |
4 (5) Dostal,Jan | CZ |
5 (4) Bohuslav,Jan | CZ |
6 (10) Gottwald,Jiri | CZ |
7 (9) Brejla,Vaclav | CZ |
8 (7) Matejovsky,Michal | CZ |
9 (11) Vanicek,Oldrich | CZ |
10 (16) Marhoul,Frantisek | CZ |
11 (8) Dosek,Frantisek | CZ |
12 (12) Forman,Miroslav | CZ |
13 (13) Skula,Jiri | CZ |
14 (20) Rebicek,Tomas | CZ |
15 (15) Janous,Adam | CZ |
16 (17) Hajek,Ctirad | CZ |
17 (14) Karny,Milos | CZ |
18 (18) Volavka,Karel | CZ |
19 (19) Kulhanek,Vratislav | CZ |
20 (3) Jandik,Miroslav | CZ | DNF |
schnellste Runde: Janak 2:28.036=129.68km/h |
|
1 Kopecky,Jan | CZ | 32:20.155 |
2 Jupa,Jiri | CZ | 32:25.701 |
3 Janak,Jiri | CZ | 32:27.292 |
4 Brejla,Vaclav | CZ |
5 Jandik,Miroslav | CZ |
6 Matejovsky,Michal | CZ |
7 Marhoul,Frantisek | CZ |
8 Karny,Milos | CZ |
9 Rebicek,Tomas | CZ |
10 Dosek,Frantisek | CZ |
11 Hajek,Ctirad | CZ |
12 Skula,Jiri | CZ |
13 Vanicek,Oldrich | CZ |
14 Volavka,Karel | CZ |
15 Forman,Miroslav | CZ |
16 Bohuslav,Jan | CZ | DNF |
17 Dostal,Jan | CZ | DNF |
18 Gottwald,Jiri | CZ | DNF |
19 Janous,Adam | CZ | DNF |
schnellste Runde: Janak 2:27.723=131.67km/h |
|
4. Most RWE Transgas Open 2005 13.-14.8.2005 Rennen 1, 17 Runden | Rennen 2, 17 Runden |
1 Lacko,Adam | CZ | 33:14.737 |
2 Navratil,Jiri | CZ | 33:24.464 |
3 Gottwald,Jiri | CZ | 33:27.507 |
4 Bohuslav,Jan | CZ |
5 Marhoul,Frantisek | CZ |
6 Paasonen,Jani | FIN |
7 Rebicek,Tomas | CZ |
8 Forman,Miroslav | CZ |
9 Janak,Jiri | CZ |
10 Matejovsky,Michal | CZ |
11 Hajek,Ctirad | CZ |
12 Karny,Milos | CZ |
13 Skula,Jiri | CZ |
14 Prokop,Matej | CZ |
15 Charous,Hynek | CZ |
16 Vanicek,Oldrich | CZ |
17 Volavka,Karel | CZ |
18 Dosek,Frantisek | CZ | DNF |
19 Brejla,Vaclav | CZ | DNF |
20 Dostal,Jan | CZ | DNF |
schnellste Runde: Janak 1:55.712=131.260km/h |
|
1 Lacko,Adam | CZ | 33:48.267 |
2 Janak,Jiri | CZ | 33:48.521 |
3 Navratil,Jiri | CZ | 33:53.237 |
4 Paasonen,Jani | FIN |
5 Bohuslav,Jan | CZ |
6 Matejovsky,Michal | CZ |
7 Vanicek,Oldrich | CZ |
8 Brejla,Vaclav | CZ |
9 Prokop,Matej | CZ |
10 Hajek,Ctirad | CZ |
11 Rebicek,Tomas | CZ |
12 Dosek,Frantisek | CZ |
13 Karny,Milos | CZ |
14 Charous,Hynek | CZ |
15 Marhoul,Frantisek | CZ |
16 Dostal,Jan | CZ | DNF |
17 Forman,Miroslav | CZ | DNF |
18 Gottwald,Jiri | CZ | DNF |
19 Skula,Jiri | CZ | DNF |
20 Volavka,Karel | CZ | DNF |
schnellste Runde: Janak 1:55.971=130.967km/h |
|
4. Most Truck GP 2005 3.-4.8.2005 Rennen 1, 17 Runden | Rennen 2, 17 Runden |
1 (2) Dostal,Jan | CZ | 34:41.633 |
2 (1) Janak,Jiri | CZ | 34:42.074 |
3 (6) Matejovsky,Michal | CZ | 34:48.260 |
4 (5) Bohuslav,Jan | CZ |
5 (4) Brejla,Vaclav | CZ |
6 (3) Marhoul,Frantisek | CZ |
7 (8) Gottwald,Jiri | CZ |
8 (9) Dosek,Frantisek | CZ |
9 (11) Karny,Milos | CZ |
10 (17) Pilny,Ondrej | CZ |
11 (14) Skula,Jiri | CZ |
12 (19) Rosina jr,Stefan | SK |
13 (20) Praskova,Edita | CZ |
14 (13) Hajek,Ctirad | CZ |
15 (12) Vanicek,Oldrich | CZ |
16 (7) Paasonen,Jani | FIN | DNF |
17 (16) Rebicek,Tomas | CZ | DNF |
18 (15) Forman,Miroslav | CZ | DNF |
19 (18) Charous,Hynek | CZ | DNF |
20 (10) Lacko,Adam | CZ | DNS |
schnellste Runde: Janak 1:55.975=130.963km/h |
|
1 Bohuslav,Jan | CZ | 33:34.968 |
2 Brejla,Vaclav | CZ | 33:35.627 |
3 Marhoul,Frantisek | CZ | 33:36.752 |
4 Dostal,Jan | CZ |
5 Matejovsky,Michal | CZ |
6 Pilny,Ondrej | CZ |
7 Dosek,Frantisek | CZ |
8 Paasonen,Jani | FIN |
9 Hajek,Ctirad | CZ |
10 Lacko,Adam | CZ |
11 Karny,Milos | CZ |
12 Gottwald,Jiri | CZ |
13 Skula,Jiri | CZ |
14 Praskova,Edita | CZ |
15 Janak,Jiri | CZ | DNF |
16 Rosina jr,Stefan | SK | DNF |
17 Charous,Hynek | CZ | DNF |
18 Forman,Miroslav | CZ | DNF |
schnellste Runde: Brejla 1:57.172=129.625km/h |
|
|