1. Most 11.-13.5.2007, Ceská pojištovna Škoda Octavia Wekend, 17 Runden
Rennen 1 | Rennen 2 |
1 Matejovsky,Michal | CZ | 33:01.505 |
2 Janis,Erik | CZ | 33:11.454 |
3 Jirasek,Ales | CZ | 33:13.420 |
4 Brejla,Vaclav | CZ |
5 Vorba,Michael | CZ |
6 Pal,Peter | SK |
7 Dostal,Jan | CZ |
8 Gottwald,Jiri | CZ |
9 Vrsinsky,Ivan | CZ |
10 Peskova,Michaela | SK |
11 Karny,Milos | CZ |
12 Rebicek,Tomas | CZ |
13 Vankat,Milan | CZ |
14 Hajkova,Laura | CZ |
15 Kucera,Tomas | CZ |
16 Durovkin,Marek | CZ |
17 Volavka,Karel | CZ |
18 Hajek,Ctirad | CZ |
19 Bares,Radek | CZ | DNF |
20 Urban,Ivan | SK | DNF |
DQ Vanicek,Oldrich | CZ |
22 Fulin,Petr | CZ | DNS |
|
1 Janis,Erik | CZ | 33:17.742 |
2 Vorba,Michael | CZ | 33:29.577 |
3 Brejla,Vaclav | CZ | 33:44.346 |
4 Vrsinsky,Ivan | CZ |
5 Gottwald,Jiri | CZ |
6 Fulin,Petr | CZ |
7 Rebicek,Tomas | CZ |
8 Pal,Peter | SK |
9 Karny,Milos | CZ |
10 Hajkova,Laura | CZ |
11 Hajek,Ctirad | CZ |
12 Durovkin,Marek | CZ |
13 Kucera,Tomas | CZ |
14 Bares,Radek | CZ |
15 Vanicek,Oldrich | CZ | DNF |
16 Dostal,Jan | CZ | DNF |
17 Peskova,Michaela | SK | DNF |
18 Volavka,Karel | CZ | DNF |
19 Jirasek,Ales | CZ | DNF |
DQ Matejovsky,Michal | CZ |
|
2. Brno 15.-16.6.2007,FIA WTCC Wekend, 12 Runden
Rennen 1 | Rennen 2 |
1 Janis,Erik | CZ | 29:40.885 |
2 Matejovsky,Michal | CZ | 29:42.426 |
3 Vorba,Michael | CZ | 29:47.389 |
4 Brejla,Vaclav | CZ |
5 Dostal,Jan | CZ |
6 Urban,Ivan | SK |
7 Vrsinsky,Ivan | CZ |
8 Gottwald,Jiri | CZ |
9 Pal,Peter | SK |
10 Hajek,Ctirad | CZ |
11 Vankat,Milan | CZ |
12 Fulin,Petr | CZ |
13 Kucera,Tomas | CZ |
14 Rebicek,Tomas | CZ |
15 Jirasek,Ales | CZ |
16 Hajkova,Laura | CZ |
17 Durovkin,Marek | CZ |
18 Bares,Radek | CZ |
19 Peskova,Michaela | SK |
20 Karny,Milos | CZ |
21 Skalicky,Daniel | CZ | DNF |
schnellste Runde: Matejovsky 2:26.414=132.84km/h |
|
1 Brejla,Vaclav | CZ | 31:29.642 |
2 Vrsinsky,Ivan | CZ | 31:30.779 |
3 Janis,Erik | CZ | 31:31.224 |
4 Urban,Ivan | SK |
5 Dostal,Jan | CZ |
6 Fulin,Petr | CZ |
7 Gottwald,Jiri | CZ |
8 Hajek,Ctirad | CZ |
9 Karny,Milos | CZ |
10 Peskova,Michaela | SK |
11 Rebicek,Tomas | CZ |
12 Hajkova,Laura | CZ |
13 Vorba,Michael | CZ |
14 Skalicky,Daniel | CZ |
15 Durovkin,Marek | CZ |
16 Bares,Radek | CZ |
17 Jirasek,Ales | CZ | DNF |
18 Matejovsky,Michal | CZ | DNF |
19 Kucera,Tomas | CZ | DNF |
20 Vankat,Milan | CZ | DNF |
21 Pal,Peter | SK | DNF |
schnellste Runde: Dostal 2:26.945=132.36km/h |
|
3. Most 10.-12.8.2007
Rennen 1 | Rennen 2 |
1 Matejovsky,Michal | CZ | 13:35.798 |
2 Janis,Erik | CZ | 13:37.207 |
3 Dostal,Jan | CZ | 13:38.037 |
4 Jirasek,Ales | CZ |
5 Brejla,Vaclav | CZ |
6 Bohuslav,Jan | CZ |
7 Fulin,Petr | CZ |
8 Gottwald,Jiri | CZ |
9 Vrsinsky,Ivan | CZ |
10 Vorba,Michael | CZ |
11 Urban,Ivan | SK |
12 Pal,Peter | SK |
13 Vankat,Milan | CZ |
14 Bares,Radek | CZ |
15 Karny,Milos | CZ |
16 Skalicky,Daniel | CZ |
17 Hajkova,Laura | CZ |
18 Hajek,Ctirad | CZ |
19 Horacek,Tomas | CZ |
20 Durovkin,Marek | CZ |
21 Seidl,Roman | CZ |
22 Kucera,Tomas | CZ |
23 Peskova,Michaela | SK |
schnellste Runde: Brejla 1:54.829=132.270km/h |
|
1 Janis,Erik | CZ | 33:20.863 |
2 Dostal,Jan | CZ | 33:23,514 |
3 Vorba,Michael | CZ | 33:24.371 |
4 Brejla,Vaclav | CZ |
5 Pal,Peter | SK |
6 Vrsinsky,Ivan | CZ |
7 Bohuslav,Jan | CZ |
8 Jirasek,Ales | CZ |
9 Peskova,Michaela | SK |
10 Horacek,Tomas | CZ |
11 Urban,Ivan | SK |
12 Kucera,Tomas | CZ |
13 Skalicky,Daniel | CZ |
14 Matejovsky,Michal | CZ |
15 Hajkova,Laura | CZ | DNF |
16 Fulin,Petr | CZ | DNF |
17 Vankat,Milan | CZ | DNF |
18 Gottwald,Jiri | CZ | DNF |
19 Seidl,Roman | CZ | DNF |
20 Durovkin,Marek | CZ | DNF |
21 Hajek,Ctirad | CZ | DNF |
22 Bares,Radek | CZ | DNF |
23 Karny,Milos | CZ | DNF |
schnellste Runde: Janis 1:55.315=131.712km/h |
|
4. Most 25.-26.8.2007 Truck GP, 17 Runden
Rennen 1 | Rennen 2 |
1 Janis,Erik | CZ | 33:24.828 |
2 Brejla,Vaclav | CZ | 33:27.571 |
3 Dosek,FRantisek | CZ | 33:32.030 |
4 Fulin,Petr | CZ |
5 Gottwald,Jiri | CZ |
6 Jirasek,Ales | CZ |
7 Vorba,Michael | CZ |
8 Matejovsky,Michal | CZ |
9 Vankat,Milan | CZ |
10 Dostal,Jan | CZ |
11 Pal,Peter | SK |
12 Peskova,Michaela | SK |
13 Seidl,Roman | CZ |
14 Vrsinsky,Ivan | CZ |
15 Rebicek,Tomas | CZ |
16 Urban,Ivan | SK | DNF |
17 Skalicky,Daniel | CZ | DNF |
18 Bares,Radek | CZ | DNF |
19 Kucera,Tomas | CZ | DNF |
20 Hajkova,Laura | CZ | DNF |
schnellste Runde: Gottwald 1:56.029=130.902km/h |
|
1 Matejovsky,Michal | CZ | 33:21.206 |
2 Jirasek,Ales | CZ | 33:27.499 |
3 Gottwald,Jiri | CZ | 33:35.313 |
4 Janis,Erik | CZ |
5 Fulin,Petr | CZ |
6 Vankat,Milan | CZ |
7 Vrsinsky,Ivan | CZ |
8 Urban,Ivan | SK |
9 Dostal,Jan | CZ |
10 Peskova,Michaela | SK |
11 Seidl,Roman | CZ |
12 Rebicek,Tomas | CZ |
13 Kucera,Tomas | CZ |
14 Pal,Peter | SK | DNF |
15 Dosek,FRantisek | CZ | DNF |
16 Vorba,Michael | CZ | DNF |
17 Brejla,Vaclav | CZ | DNF |
18 Bares,Radek | CZ | DNF |
19 Skalicky,Daniel | CZ | DNF |
schnellste Runde: Matejovsky 1:56.340=130.552km/h |
|
5. Brno 22.-23.9.2007 FIA Grand Tourism0, 13 Runden
Rennen 1 | Rennen 2 |
1 Matejovsky,Michal | CZ | 31:51.287 |
2 Vorba,Michael | CZ | 31:54.562 |
3 Urban,Ivan | SK | 32:00.807 |
4 Dostal,Jan | CZ |
5 Brejla,Vaclav | CZ |
6 Karny,Milos | CZ |
7 Jirasek,Ales | CZ |
8 Vankat,Milan | CZ |
9 Dosek,Frantisek | CZ |
10 Gottwald,Jiri | CZ |
11 Skalicky,Daniel | CZ |
12 Bares,Radek | CZ |
13 Peskova,Michaela | SK |
14 Hajkova,Laura | CZ |
15 Kucera,Tomas | CZ |
16 Ivosevic,Tiky Strah | HR |
17 Durovkin,Marek | CZ | DNF |
18 Navratil,Jiri | CZ | DNF |
19 Fulin,Petr | CZ | DNF |
20 Vrsinsky,Ivan | CZ | DNF |
schnellste Runde: Gottwald 1:56.029=130.902km/h |
|
1 Karny,Milos | CZ | | 31:58.636 |
2 Jirasek,Ales | CZ | | 31:59.786 |
3 Dosek,Frantisek | CZ | | 32:07.544 |
4 Gottwald,Jiri | CZ | |
5 Dostal,Jan | CZ | |
6 Navratil,Jiri | CZ | |
7 Peskova,Michaela | SK | |
8 Brejla,Vaclav | CZ | |
9 Skalicky,Daniel | CZ | |
10 Vankat,Milan | CZ | |
11 Bares,Radek | CZ | |
12 Durovkin,Marek | CZ | |
13 Ivosevic,Tiky Strah | HR | |
14 Hajkova,Laura | CZ | | DNF |
15 Matejovsky,Michal | CZ | | DNF |
16 Vorba,Michael | CZ | | DNF |
17 Urban,Ivan | SK | | DNF |
schnellste Runde: Matejovsky 2:25.229=133.93km/h |
|
6. Brno 13.-14.10.2007 A1 GP, 10 Runden
Rennen 1 | Rennen 2 |
1 Matejovsky,Michal | CZ | 26:40.201 |
2 Urban,Ivan | SK | 26:49.245 |
3 Brejla,Vaclav | CZ | 26:50.902 |
4 Vrsinsky,Ivan | CZ |
5 Skalicky,Daniel | CZ |
6 Jirasek,Ales | CZ |
7 Vankat,Milan | CZ |
8 Fulin,Petr | CZ |
9 Hajkova,Laura | CZ |
10 Bares,Radek | CZ |
11 Seidl,Roman | CZ |
12 Peskova,Michaela | SK |
13 Karny,Milos | CZ |
14 Ivosevic,Tiky Strah | HR |
15 Kucera,Tomas | CZ |
16 Durovkin,Marek | CZ |
17 Gottwald,Jiri | CZ |
18 Dostal,Jan | CZ | DNF |
schnellste Runde: Matejovsky 2:38.307=122.9km/h |
|
1 Matejovsky,Michal | CZ | 24:27.644 |
2 Vrsinsky,Ivan | CZ | 24:35.145 |
3 Fulin,Petr | CZ | 24:35.390 |
4 Urban,Ivan | SK |
5 Karny,Milos | CZ |
6 Dostal,Jan | CZ |
7 Skalicky,Daniel | CZ |
8 Gottwald,Jiri | CZ |
9 Vankat,Milan | CZ |
10 Peskova,Michaela | SK |
11 Bares,Radek | CZ |
12 Hajkova,Laura | CZ |
13 Durovkin,Marek | CZ |
14 Kucera,Tomas | CZ |
15 Seidl,Roman | CZ |
16 Ivosevic,Tiky Strah | HR |
17 Jirasek,Ales | CZ | DNF |
18 Brejla,Vaclav | CZ | DNF |
schnellste Runde: Matejovsky 2:24.832=134.3km/h |
|
|