19.5.2002   A1 Ring Lauf 1 |
1 Dlouhy,Martin | CZ |
2 Navratil,Ondrej | CZ |
3 Brejla,Vaclav | CZ |
4 Lacko,Adam | CZ |
5 Kopecky,Josef | CZ |
6 Berger,Vladimir | CZ |
7 Kostruh,David | CZ |
8 Majer,Petr | CZ |
9 Jupa,Jiri | CZ |
10 Bohuslav,Jan | CZ |
11 Vrsinsky,Ivan | CZ |
12 Dosek,Frantisek | CZ |
13 Paseka,Josef | CZ |
14 Gottwald,Jiri | CZ |
15 Volavka,Karel | CZ |
16 Koblisek,Dusan | SK |
17 Maderyc,Milan | CZ |
18 Firla jr,Lumir | CZ |
19 Lacko,Pavel | CZ |
20 Rebjonok,Alexander | RUS |
21 Klokocka,Jan | CZ |
22 Mikula,Peter | CZ |
23 Kpecky,Jan | CZ |
24 Sorm,Daniel | CZ |
25 Cerny,Miroslaw | CZ |
26 Princ,Peter | SK |
27 Sorm,Daniel | CZ |
28 Rosina,Stefan | SK |
29 Krouzek,Jiri | CZ |
30 Kopecky jr,Jan | CZ |
31 Michl,Dan | CZ |
32 Navratil,Jiri | CZ |
|
19.5.2002   A1 Ring Lauf 2 |
1 Kopecky,Josef | CZ |
2 Navratil,Ondrej | CZ |
3 Dosek,Frantisek | CZ |
4 Lacko,Adam | CZ |
5 Berger,Vladimir | CZ |
6 Dlouhy,Martin | CZ |
7 Paseka,Josef | CZ |
8 Majer,Petr | CZ |
9 Vrsinsky,Ivan | CZ |
10 Gottwald,Jiri | CZ |
11 Bohuslav,Jan | CZ |
12 Kostruh,David | CZ |
13 Volavka,Karel | CZ |
14 Koblisek,Dusan | SK |
15 Brejla,Vaclav | CZ |
16 Maderyc,Milan | CZ |
17 Jupa,Jiri | CZ |
18 Firla jr,Lumir | CZ |
19 Lacko,Pavel | CZ |
20 Rebjonok,Alexander | RUS |
21 Princ,Peter | SK |
23 Mikula,Peter | CZ |
24 Cerny,Miroslaw | CZ |
25 Klokocka,Jan | CZ |
26 Rosina,Stefan | SK |
27 Sorm,Daniel | CZ |
28 Sorm,Daniel | CZ |
29 Krouzek,Jiri | CZ |
30 Kopecky,Jan | CZ |
31 Kopecky jr,Jan | CZ |
32 Michl,Dan | CZ |
33 Navratil,Jiri | CZ |
|
nach oben
|
9.6.2002   Most I Lauf 1 |
1 Navratil,Ondrej | CZ |
2 Kopecky,Josef | CZ |
3 Brejla,Vaclav | CZ |
4 Dlouhy,Martin | CZ |
5 Bohuslav,Jan | CZ |
6 Dosek,Frantisek | CZ |
7 Maderyc,Milan | CZ |
8 Paseka,Josef | CZ |
9 Jupa,Jiri | CZ |
10 Berger,Vladimir | CZ |
11 Vrsinsky,Ivan | CZ |
12 Klokocka,Jan | CZ |
13 Mikula,Peter | CZ |
14 Volavka,Karel | CZ |
15 Koblisek,Dusan | SK | Ausfall |
16 Lacko,Adam | CZ | Ausfall |
17 Gottwald,Jiri | CZ | Ausfall |
18 Kostruh,David | CZ | Ausfall |
|
9.6.2002   Most I Lauf 2 |
1 Kopecky,Josef | CZ |
2 Navratil,Ondrej | CZ |
3 Brejla,Vaclav | CZ |
4 Dlouhy,Martin | CZ |
5 Lacko,Adam | CZ |
6 Dosek,Frantisek | CZ |
7 Berger,Vladimir | CZ |
8 Paseka,Josef | CZ |
9 Vrsinsky,Ivan | CZ |
10 Maderyc,Milan | CZ |
11 Koblisek,Dusan | SK |
12 Klokocka,Jan | CZ |
13 Mikula,Peter | CZ |
14 Volavka,Karel | CZ |
15 Jupa,Jiri | CZ |
16 Bohuslav,Jan | CZ |
17 Gottwald,Jiri | CZ |
18 Kostruh,David | CZ |
|
nach oben
|
30.6.2002   Brno I Lauf 1 |
1 Kopecky,Josef | CZ |
2 Navratil,Ondrej | CZ |
3 Dlouhy,Martin | CZ |
4 Jupa,Jiri | CZ |
5 Brejla,Vaclav | CZ |
6 Lacko,Adam | CZ |
7 Kopecky,Jan | CZ |
8 Vrsinsky,Ivan | CZ |
9 Dosek,Frantisek | CZ |
10 Berger,Vladimir | CZ |
11 Bohuslav,Jan | CZ |
12 Kostruh,David | CZ |
13 Paseka,Josef | CZ |
14 Maderyc,Milan | CZ |
15 Koblisek,Dusan | SK |
16 Gottwald,Jiri | CZ |
17 Volavka,Karel | CZ |
18 Mikula,Peter | CZ | Ausfall |
|
30.6.2002   Brno I Lauf 2 |
1 Dlouhy,Martin | CZ |
2 Navratil,Ondrej | CZ |
3 Jupa,Jiri | CZ |
4 Brejla,Vaclav | CZ |
5 Kopecky,Jan | CZ |
6 Berger,Vladimir | CZ |
7 Kostruh,David | CZ |
8 Paseka,Josef | CZ |
9 Dosek,Frantisek | CZ |
10 Gottwald,Jiri | CZ |
11 Koblisek,Dusan | SK |
12 Vrsinsky,Ivan | CZ |
13 Volavka,Karel | CZ |
14 Lacko,Adam | CZ | Ausfall |
15 Maderyc,Milan | CZ | Ausfall |
16 Bohuslav,Jan | CZ | Ausfall |
17 Kopecky,Josef | CZ | Ausfall |
|
nach oben
|
14.7.2002   Most II Lauf 1 |
1 Kopecky,Josef | CZ |
2 Lacko,Adam | CZ |
3 Jupa,Jiri | CZ |
4 Brejla,Vaclav | CZ |
5 Maderyc,Milan | CZ |
6 Berger,Vladimir | CZ |
7 Dosek,Frantisek | CZ |
8 Vrsinsky,Ivan | CZ |
9 Gottwald,Jiri | CZ |
10 Firla jr,Lumir | CZ |
11 Paseka,Josef | CZ |
12 Bohuslav,Jan | CZ |
13 Sorm,Daniel | CZ |
14 Koblisek,Dusan | SK |
15 Dlouhy,Martin | CZ |
16 Volavka,Karel | CZ |
17 Navratil,Ondrej | CZ | Ausfall |
18 Kostruh,David | CZ | Ausfall |
|
14.7.2002   Most II Lauf 2 |
1 Kopecky,Josef | CZ |
2 Jupa,Jiri | CZ |
3 Navratil,Ondrej | CZ |
4 Brejla,Vaclav | CZ |
5 Dlouhy,Martin | CZ |
6 Firla jr,Lumir | CZ |
7 Berger,Vladimir | CZ |
8 Maderyc,Milan | CZ |
9 Dosek,Frantisek | CZ |
10 Gottwald,Jiri | CZ |
11 Bohuslav,Jan | CZ |
12 Kostruh,David | CZ |
13 Sorm,Daniel | CZ |
14 Koblisek,Dusan | SK |
15 Volavka,Karel | CZ |
16 Lacko,Adam | CZ | Ausfall |
17 Paseka,Josef | CZ | Ausfall |
|
nach oben
|
11.8.2002   Most III Lauf 1 |
1 Kopecky,Josef | CZ |
2 Brejla,Vaclav | CZ |
3 Navratil,Ondrej | CZ |
4 Jupa,Jiri | CZ |
5 Lacko,Adam | CZ |
6 Berger,Vladimir | CZ |
7 Firla jr,Lumir | CZ |
8 Maderyc,Milan | CZ |
9 Mikula,Peter | CZ |
10 Sorm,Daniel | CZ |
11 Koblisek,Dusan | SK |
12 Cerny,Miroslaw | CZ |
13 Princ,Peter | SK |
14 Vrsinsky,Ivan | CZ |
15 Dosek,Frantisek | CZ | Ausfall |
16 Dlouhy,Martin | CZ | Ausfall |
|
11.8.2002   Most III Lauf 2 |
1 Kopecky,Josef | CZ |
2 Jupa,Jiri | CZ |
3 Navratil,Ondrej | CZ |
4 Lacko,Adam | CZ |
5 Maderyc,Milan | CZ |
6 Berger,Vladimir | CZ |
7 Firla jr,Lumir | CZ |
8 Vrsinsky,Ivan | CZ |
9 Cerny,Miroslaw | CZ |
10 Koblisek,Dusan | SK |
11 Princ,Peter | SK |
12 Mikula,Peter | CZ |
13 Dosek,Frantisek | CZ | Ausfall |
14 Dlouhy,Martin | CZ | Ausfall |
15 Sorm,Daniel | CZ | Ausfall |
16 Brejla,Vaclav | CZ | Ausfall |
|
nach oben
|
1.9.2002   Most IV Lauf 1 |
1 Navratil,Ondrej | CZ |
2 Kopecky,Josef | CZ |
3 Lacko,Adam | CZ |
4 Maderyc,Milan | CZ |
5 Dosek,Frantisek | CZ |
6 Dlouhy,Martin | CZ |
7 Berger,Vladimir | CZ |
8 Gottwald,Jiri | CZ |
9 Firla jr,Lumir | CZ |
10 Vrsinsky,Ivan | CZ |
11 Volavka,Karel | CZ |
12 Brejla,Vaclav | CZ |
13 Rebjonok,Alexander | RUS |
14 Rosina,Stefan | SK |
15 Princ,Peter | SK |
16 Koblisek,Dusan | SK |
17 Jupa,Jiri | CZ | Ausfall |
18 Sorm,Daniel | CZ | Ausfall |
19 Cerny,Miroslaw | CZ | Ausfall |
20 Krouzek,Jiri | CZ | Ausfall |
|
1.9.2002   Most IV Lauf 2 |
1 Lacko,Adam | CZ |
2 Dlouhy,Martin | CZ |
3 Navratil,Ondrej | CZ |
4 Jupa,Jiri | CZ |
5 Maderyc,Milan | CZ |
6 Berger,Vladimir | CZ |
7 Firla jr,Lumir | CZ |
8 Brejla,Vaclav | CZ |
9 Gottwald,Jiri | CZ |
10 Rebjonok,Alexander | RUS |
11 Rosina,Stefan | SK |
12 Koblisek,Dusan | SK |
13 Krouzek,Jiri | CZ |
14 Princ,Peter | SK |
15 Kopecky,Josef | CZ | Ausfall |
16 Vrsinsky,Ivan | CZ | Ausfall |
17 Volavka,Karel | CZ | Ausfall |
18 Sorm,Daniel | CZ | Ausfall |
19 Dosek,Frantisek | CZ | Ausfall |
|
nach oben
|
8.9.2002   Brno II Lauf 1 |
1 Kopecky,Josef | CZ |
2 Dlouhy,Martin | CZ |
3 Jupa,Jiri | CZ |
4 Navratil,Ondrej | CZ |
5 Lacko,Adam | CZ |
6 Berger,Vladimir | CZ |
7 Dosek,Frantisek | CZ |
8 Vrsinsky,Ivan | CZ |
9 Brejla,Vaclav | CZ |
10 Cerny,Miroslaw | CZ |
11 Maderyc,Milan | CZ |
12 Michl,Dan | CZ |
13 Navratil,Jiri | CZ |
14 Mikula,Peter | CZ |
15 Sorm,Daniel | CZ |
16 Sorm,Daniel | CZ |
17 Koblisek,Dusan | SK |
18 Volavka,Karel | CZ |
19 Gottwald,Jiri | CZ |
|
8.9.2002   Brno II Lauf 2 |
1 Dlouhy,Martin | CZ |
2 Kopecky,Josef | CZ |
3 Lacko,Adam | CZ |
4 Navratil,Ondrej | CZ |
5 Berger,Vladimir | CZ |
6 Dosek,Frantisek | CZ |
7 Brejla,Vaclav | CZ |
8 Navratil,Jiri | CZ |
9 Michl,Dan | CZ |
10 Gottwald,Jiri | CZ |
11 Mikula,Peter | CZ |
12 Jupa,Jiri | CZ |
13 Vrsinsky,Ivan | CZ |
14 Cerny,Miroslaw | CZ |
15 Sorm,Daniel | CZ | Ausfall |
16 Maderyc,Milan | CZ | Ausfall |
17 Volavka,Karel | CZ | Ausfall |
18 Koblisek,Dusan | SK | Ausfall |
|
nach oben
|
|