1. Most 17.-18.5.2008, Ceská pojištovna Škoda Octavia Wekend, 21 Runden
Rennen 1 | Rennen 2 |
1 Fulin,Petr | CZ | 34:58.504 |
2 Vrsinsky,Ivan | CZ | 35:06.228 |
3 Lisowski,Mateusz | PL | 35:16.913 |
4 Gottwald,Jiri | CZ |
5 Dostal,Jan | CZ |
6 Vorba,Michael | CZ |
7 Nemec,Patrik | SK |
8 Peskova,Michaela | SK |
9 Karny,Milos | CZ |
10 Vankat,Milan | CZ |
11 Martinek,Tadeas | CZ |
12 Pal,Peter | SK |
13 Kucera,Tomas | CZ |
14 Skalicky,Daniel | CZ |
15 Urban,Ivan | SK |
16 Ivosevic,Tiky Strah | HR |
17 Zajicek,Martin | CZ | DNF |
18 Dostal,Stepan | CZ | DNF |
19 Hajkova,Laura | CZ | DNF |
20 Brejla,Vaclav | CZ | DNF |
21 Bares,Radek | CZ | DNF |
schnellste Runde: Vrsinsky 2:02.456 = 124.031 km/h |
|
1 Dostal,Jan | CZ | 35:08.587 |
2 Lisowski,Mateusz | PL | 35:12.981 |
3 Brejla,Vaclav | CZ | 35:13.957 |
4 Vorba,Michael | CZ | |
5 Fulin,Petr | CZ | |
6 Nemec,Patrik | SK | |
7 Peskova,Michaela | SK | |
8 Gottwald,Jiri | CZ | |
9 Skalicky,Daniel | CZ | |
10 Zajicek,Martin | CZ | |
11 Vankat,Milan | CZ | |
12 Karny,Milos | CZ | |
13 Pal,Peter | SK | |
14 Hajkova,Laura | CZ | |
15 Dostal,Stepan | CZ | |
16 Martinek,Tadeas | CZ | |
17 Bares,Radek | CZ | |
18 Ivosevic,Tiky Strah | HR | |
19 Vrsinsky,Ivan | CZ | DNF |
20 Urban,Ivan | SK | DNF |
21 Kucera,Tomas | CZ | DNF |
schnellste Runde: Fulin 2:02.034=124,416km/h |
|
2. Brno 14.-15.6.2008, WTCC, 7/12 Runden
Rennen 1 | Rennen 2 |
1 Vorba,Michael | CZ | 18:28.067 |
2 Brejla,Vaclav | CZ | 18:29.194 |
3 Dostal,Jan | CZ | 18:30.700 |
4 Vrsinsky,Ivan | CZ | |
5 Fulin,Petr | CZ | |
6 Urban,Ivan | SK | |
7 Gottwald,Jiri | CZ | |
8 Vankat,Milan | CZ | |
9 Peskova,Michaela | SK | |
10 Zajicek,Martin | CZ | |
11 Nemec,Patrik | SK | |
12 Kucera,Tomas | CZ | |
13 Martinek,Tadeas | CZ | |
14 Bares,Radek | CZ | |
15 Hajkova,Laura | CZ | |
16 Ivosevic,Tiky Strah | HR | |
17 Pal,Peter | SK | |
18 Karny,Milos | CZ | |
19 Lisowski,Mateusz | PL | DNF |
20 Dosek,Frantisek | CZ | DNF |
21 Skalicky,Daniel | CZ | DNF |
schnellste Runde: Vorba 2:23.748 = 135.31 km/h |
|
1 Vorba,Michael | CZ | 29:18.116 |
2 Vrsinsky,Ivan | CZ | 29:18.417 |
3 Brejla,Vaclav | CZ | 29:18.419 |
4 Lisowski,Mateusz | PL | |
5 Peskova,Michaela | SK | |
6 Fulin,Petr | CZ | |
7 Pal,Peter | SK | |
8 Gottwald,Jiri | CZ | |
9 Nemec,Patrik | SK | |
10 Dostal,Jan | CZ | |
11 Hajkova,Laura | CZ | |
12 Vankat,Milan | CZ | |
13 Skalicky,Daniel | CZ | |
14 Ivosevic,Tiky Strah | HR | |
15 Urban,Ivan | SK | |
16 Kucera,Tomas | CZ | DNF |
17 Martinek,Tadeas | CZ | DNF |
18 Dosek,Frantisek | CZ | DNF |
19 Zajicek,Martin | CZ | DNF |
20 Bares,Radek | CZ | DNF |
schnellste Runde: Vorba 2:23.742=135,31km/h |
|
3. Most 8.-11.9.2008, 17 Runden
Rennen 1 | Rennen 2 |
1 Fulin,Petr | CZ | 32:21.780 |
2 Dostal,Jan | CZ | 32:26.532 |
3 Lisowski,Mateusz | PL | 32:27.305 |
4 Nemec,Patrik | SK |
5 Dosek,Frantisek | CZ |
6 Vrsinsky,Ivan | CZ |
7 Brejla,Vaclav | CZ |
8 Vorba,Michael | CZ |
9 Gottwald,Jiri | CZ |
10 Zajicek,Martin | CZ |
11 Karny,Milos | CZ |
12 Hajkova,Laura | CZ |
13 Skalicky,Daniel | CZ |
14 Konopka,Tatej | SK |
15 Peskova,Michaela | SK |
16 Ivosevic,Tiky Strah | HR |
17 Kucera,Tomas | CZ |
18 Slomian,Michal | PL | DNF |
19 Vankat,Milan | CZ | DNF |
20 Bares,Radek | CZ | DNF |
21 Sladecka,Filip | SK | DNF |
DNS Martinek,Tadeas | CZ |
schnellste Runde: Fulin 1:52.973 = 134.443 km/h |
|
1 Fulin,Petr | CZ | 32:35.888 |
2 Dosek,Frantisek | CZ | 32:39.947 |
3 Dostal,Jan | CZ | 32:42.058 |
4 Lisowski,Mateusz | PL |
5 Nemec,Patrik | SK |
6 Zajicek,Martin | CZ |
7 Vrsinsky,Ivan | CZ |
8 Gottwald,Jiri | CZ |
9 Peskova,Michaela | SK |
10 Brejla,Vaclav | CZ |
11 Slomian,Michal | PL |
12 Konopka,Matej | SK |
13 Hajkova,Laura | CZ |
14 Vankat,Milan | CZ |
15 Karny,Milos | CZ |
16 Bares,Radek | CZ |
17 Kucera,Tomas | CZ |
18 Ivosevic,Tiky Strah | HR |
19 Vorba,Michael | CZ | DNF |
20 Skalicky,Daniel | CZ | DNF |
schnellste Runde: Fulin 1:53.518=133.797km/h |
|
4. Most Truck GP 30.-31.8.2008, 17 Runden
Rennen 1 | Rennen 2 |
1 Dostal,Jan | CZ | 32:22.296 |
2 Brejla,Vaclav | CZ | 32:23.639 |
3 Vorba,Michael | CZ | 32:26.141 |
4 Vrsinsky,Ivan | CZ |
5 Fulin,Petr | CZ |
6 Bohuslav,Jan | CZ |
7 Peskova,Michaela | SK |
8 Nemec,Patrik | SK |
9 Gottwald,Jiri | CZ |
10 Hajkova,Laura | CZ |
11 Lisowski,Mateusz | PL |
12 Zajicek,Martin | CZ |
13 Karny,Milos | CZ |
14 Kucera,Tomas | CZ |
15 Martinek,Tadeas | CZ |
16 Skalicky,Daniel | CZ |
17 Ivosevic,Tiky Strah | HR |
18 Martinek,Milan | CZ |
19 Vankat,Milan | CZ |
20 Bares,Radek | CZ | DNF |
21 Jirasek,Ales | CZ | DNF |
schnellste Runde: Lisowski 1:52.700 = 134.768 km/h |
|
1 Vorba,Michael | CZ | 32:27.155 |
2 Brejla,Vaclav | CZ | 32:28.659 |
3 Dostal,Jan | CZ | 32:34.939 |
4 Fulin,Petr | CZ |
5 Lisowski,Mateusz | PL |
6 Vrsinsky,Ivan | CZ |
7 Zajicek,Martin | CZ |
8 Bohuslav,Jan | CZ |
9 Peskova,Michaela | SK |
10 Karny,Milos | CZ |
11 Hajek,Ctirad | CZ |
12 Skalicky,Daniel | CZ |
13 Bares,Radek | CZ |
14 Kucera,Tomas | CZ |
15 Vankat,Milan | CZ |
16 Nemec,Patrik | SK |
17 Martinek,Milan | CZ |
18 Ivosevic,Tiky Strah | HR | DNF |
19 Martinek,Tadeas | CZ | DNF |
20 Gottwald,Jiri | CZ | DNF |
DNS Jirasek,Ales | CZ |
schnellste Runde: Vorba 1:53.472 = 133.852km/h |
|
5. Brno 19.-21.9.2008, 12/9 Runden
Rennen 1 | Rennen 2 |
1 Lisowski,Mateusz | PL | 28:44.040 |
2 Vorba,Michael | CZ | 28:44.741 |
3 Fulin,Petr | CZ | 28:53.038 |
4 Brejla,Vaclav | CZ | |
5 Dostal,Jan | CZ | |
6 Peskova,Michaela | SK | |
7 Zajicek,Martin | CZ | |
8 Skalicky,Daniel | CZ | |
9 Karny,Milos | CZ | |
10 Nemec,Patrik | SK | |
11 Gottwald,Jiri | CZ | |
12 Konopka,Matej | SK | |
13 Ivosevic,Tiky Strah | HR | |
14 Vankat,Milan | CZ | |
15 Slomian,Michal | PL | |
16 Jupa,Jiri | CZ | |
17 Bares,Radek | CZ | |
18 Urban,Ivan | SK | |
19 Martinek,Tadeas | CZ |
20 Vrsinsky,Ivan | CZ | DNF |
21 Kucera,Tomas | CZ | DNF |
22 Hajkova,Laura | CZ | DNF |
schnellste Runde: Lisowski 1:52.700 = 134.768 km/h |
|
1 Jupa,Jiri | CZ | 22:21.127 |
2 Vrsinsky,Ivan | CZ | 22:25.313 |
3 Gottwald,Jiri | CZ | 22:34.583 |
4 Nemec,Patrik | SK |
5 Lisowski,Mateusz | PL |
6 Brejla,Vaclav | CZ |
7 Fulin,Petr | CZ |
8 Vorba,Michael | CZ |
9 Bares,Radek | CZ |
10 Skalicky,Daniel | CZ |
11 Zajicek,Martin | CZ |
12 Dostal,Jan | CZ |
13 Slomian,Michal | PL |
14 Hajkova,Laura | CZ |
15 Vankat,Milan | CZ |
16 Kucera,Tomas | CZ |
17 Peskova,Michaela | SK |
18 Ivosevic,Tiky Strah | HR |
19 Martinek,Tadeas | CZ |
20 Urban,Ivan | SK | DNF |
21 Karny,Milos | CZ | DNF |
22 Konopka,Matej | SK | DNF |
Anmerkung: Neustart nach 2 Runden |
|
6. Oschersleben 10.-22.10.2008, 15 Runden
Rennen 1 | Rennen 2 |
1 Fulin,Petr | CZ | | 26:44.886 |
2 Vrsinsky,Ivan | CZ | | 27:01.941 |
3 Jupa,Jiri | CZ | | 27:08.374 |
4 Vankat,Milan | CZ | |
5 Bares,Radek | CZ | |
6 Skalicky,Daniel | CZ | |
7 Slomian,Michal | PL | |
8 Ivosevic,Tiky Strah | HR | |
9 Hajkova,Laura | CZ | |
10 Kucera,Tomas | CZ | |
schnellste Runde: Fulin 1:46.628 |
|
1 Fulin,Petr | CZ | 26:30.075 |
2 Vrsinsky,Ivan | CZ | 26:53.498 |
3 Skalicky,Daniel | CZ | 27:12.648 |
4 Jupa,Jiri | CZ |
5 Slomian,Michal | PL |
6 Kucera,Tomas | CZ |
7 Bares,Radek | CZ |
8 Hajkova,Laura | CZ | DNF |
9 Vankat,Milan | CZ | DNF |
10 Firla,Lumir | CZ | DNF |
schnellste Runde: Fulin 1:45.111 |
|
|