|
|
Disclaimer/Impressum |
  |   | ||||||||||||||
   | Familie | ||||||||||||||
   | Motorsport | ||||||||||||||
   | SAP | ||||||||||||||
   | Graitschen | ||||||||||||||
   | Links | ||||||||||||||
   | |||||||||||||||
   |
Rennen 2007 Polen Tourenwagen (GP Polski Serie) Quelle: Rennteam AW Suwalski www.pzm.pl 2007 Termine-Dates-сроки
|
||||||||||||||
   | |||||||||||||||
   | Endstand: | ||||||||||||||
   |
GP Polski 1. CZAPKA 71 2. SOJA Pa 71 3. SLOMINA 40 4. GAJEWSKI 39 5. KIWAK 33 6. GROCHAL 21 7. KAST 14 8. DUROVKIN 8 9. SOJA Pj 8 10. GHIZZI 8 11. BILINKSI 8 12. OSTASZEVSKI 5 13. BORYS 5 14. NYKODYM 5 15. KLOC 3 DSMP 1. LUKAS M.MARCINKIEWICZ 234 2. KISIEL LARUELLE MIEKOS 178 3. S.AZZINI O.AZZINI 164 4. TOMASZEWSKI WYDRA 140 5. LISOWSKI MARCINKIEWICZ PACHURA 138 6. STROZIK BIALEK 132 7. RULSKI KUBIAK 126 8. BIERNACKI KORNACKI KOMORNICKI 123 9. CZAPKA KIWAK 110 10. KOC GRYMULA 106 11. BUSCEMA GHIZZI 98 12. BANY STARNAWSKI 81 13. KARNIEWICZ KOLAKOWSKI 75 14. SOBOTA MICHEL 51 15. NOWICKI RACZKOWSKI PODKALICKA 49 16. SEDEK PATAN 46 17. LUKAS MYSZKOWSKI 40 18. SWIATEK SIBILLA 31 19. SCARPACCIO BUSALACCHI 27 20. A.KALWA D.KALWA 27 21. BEDNAREK SPYRA 26 22. CADER SZYMANSKI 26 23. KOLAKOWSKI WYSMYK ULASEWICZ 18 24. OSIECKI SENKOWSKII 16 25. RUSZKOWSKA FABIANSKA 14 26. BORYS KIWAK 13 27. KNAS SOBCZYK 11 | ||||||||||||||
   |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Miedzina Gora 1./2.6.2007 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse Polski Grand Prix / FIA CEZ 13 Runden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Klasse DSMP, 3 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Rennen 1, 12 Runden | |||
1 Lukas,Robert | PL | 3500+ Porsche 996 | 19:32.778 |
2 Stanco,Maciej | PL | 3500+ Porsche 997 | 19:37.501 |
3 Zielinski,Lukasz | PL | 3500 Audi A4t | 20:40.736 |
4 Kisiel,Robert | PL | 3500 Seat Leon | |
5 Czapka,Karolina | PL | 2000 Clio RS | |
6 Gladysz,Adam | PL | 3500 Seat Leon | |
7 Gladysz,Marcin | PL | 3500 VW New Beetle | |
8 Miekos,Mariusz | PL | 3500 | |
9 Lisowski,Mateuz | PL | 3500 Seat Leon | |
10 Kiwak,Marcin | PL | 2000 VW Golf V | |
11 Soja,Pawel | PL | 2000 Alfa 156 | |
12 Slomina,Konrad | PL | 2000 | |
13 Azzini,Sergio | I | 3500 Ferrari F355 | |
14 Borys,Pawel | PL | 1600 Honda Civic | |
15 Florysiak,Jacek | PL | ||
16 Gajewski,Tomasz | PL | 2000 | |
17 Grochal,Tomasz | PL | 3500 | DNF |
18 Marcinkiewicz,Maciej | PL | 3500+ Porsche 996 | DNS |
schnellste Runde: Lukas 1:35.824 = 150.4km/h | |||
Rennen 2, 12 Runden | |||
1 Lukas,Robert | PL | 3500+ Porsche 996 | 19:34.858 |
2 Kisiel,Robert | PL | 3500 Seat Leon | 20:43.790 |
3 Lisowski,Mateuz | PL | 3500 Seat Leon | 20:36.395 |
4 Gladysz,Adam | PL | 3500 Seat Leon | |
5 Gladysz,Marcin | PL | 3500 VW New Beetle | |
6 Zielinski,Lukasz | PL | 3500 Audi A4t | |
7 Czapka,Karolina | PL | 2000 Clio RS | |
8 Miekos,Mariusz | PL | 3500 | |
9 Soja,Pawel | PL | 2000 Alfa 156 | |
10 Gajewski,Tomasz | PL | 2000 | |
11 Slomina,Konrad | PL | 2000 | |
12 Stanco,Maciej | PL | 3500+ Porsche 997 | DNF |
13 Florysiak,Jacek | PL | DNF | |
14 Azzini,Sergio | I | 3500 Ferrari F355 | DNF |
15 Kiwak,Marcin | PL | 2000 VW Golf V | DNF |
16 Borys,Pawel | PL | 1600 Honda Civic | DNF |
17 Grochal,Tomasz | PL | 3500 | DNS |
18 Marcinkiewicz,Maciej | PL | 3500+ Porsche 996 | DNS |
schnellste Runde: Lukas 1:36.562 = 150.1 km/h | |||
Klasse H/N 1600/1400 | |||
Rennen, 11 Runden | |||
1 Kijas jr,Krysztof | PL | 1600 Honda Civic | 20:16.252 |
2 Nowicki,Dariusz | PL | 1600 Fiat Panda | 1 Rd. zur. |
3 Gembicki,Piotr | PL | HR HS VW Golf GTi | DNF |
schnellste Runde: Kijas jr. 1:46.218 = 132.9km/h |
Klasse DSMP, 3 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Rennen 1, 12 Runden | |||
1 Seyffarth,Jan | D | 19:21.581 | |
2 Stanco,Maciej | PL | 3500+ Porsche 997 | 19:41.101 |
3 Lukas,Robert | PL | 3500+ Porsche 996 | 19:45.255 |
4 Marcinkiewicz,Maciej | PL | 3500+ Porsche 996 | |
5 Myszkowski,Teodor | PL | ||
6 Gladysz,Marcin | PL | 3500 VW New Beetle | |
7 Lisowski,Mateuz | PL | 3500 Seat Leon | |
8 Zielinski,Lukasz | PL | 3500 Audi A4t | |
9 Czapka,Karolina | PL | 2000 Clio RS | |
10 Durovkin,Marek | PL | ||
11 Kiwak,Marcin | PL | 2000 VW Golf V | |
12 Gladysz,Adam | PL | 3500 Seat Leon | |
13 Ghizzi,Fabio | I | 3500 Lancia Delta | |
14 Gajewski,Tomasz | PL | 2000 | |
15 Sobota,Hanna | PL | 3500 | |
16 Kisiel,Robert | PL | 3500 Seat Leon | |
17 Slomina,Konrad | PL | 2000 | |
18 Soja,Piotr | PL | 2000 Clio Sport | |
19 Soja,Pawel | PL | 2000 Alfa 156 | |
20 Miekos,Mariusz | PL | 3500 | |
21 Bednarek,Piotr | PL | 2000 Alfa 147 | |
22 Scarpacchio,Luis | I | H2000 | |
schnellste Runde: Seyffarth 1:35.400 = 151.8km/h | |||
Rennen 2, 12 Runden | |||
1 Seyffarth,Jan | D | 19:27.817 | |
2 Lukas,Robert | PL | 3500+ Porsche 996 | 19:28.443 |
3 Stanco,Maciej | PL | 3500+ Porsche 997 | 19:29.166 |
4 Marcinkiewicz,Maciej | PL | 3500+ Porsche 996 | |
5 Myszkowski,Teodor | PL | ||
6 Gladysz,Adam | PL | 3500 Seat Leon | |
7 Gladysz,Marcin | PL | 3500 VW New Beetle | |
8 Zielinski,Lukasz | PL | 3500 Audi A4t | |
9 Soja,Pawel | PL | 2000 Alfa 156 | |
10 Czapka,Karolina | PL | 2000 Clio RS | |
11 Lisowski,Mateuz | PL | 3500 Seat Leon | |
12 Kiwak,Marcin | PL | 2000 VW Golf V | |
13 Gajewski,Tomasz | PL | 2000 | |
14 Slomina,Konrad | PL | 2000 | |
15 Ghizzi,Fabio | I | 3500 Lancia Delta | |
16 Sobota,Hanna | PL | 3500 | |
17 Durovkin,Marek | PL | DNF | |
18 Kisiel,Robert | PL | 3500 Seat Leon | DNS |
19 Soja,Piotr | PL | 2000 Clio Sport | DNS |
20 Miekos,Mariusz | PL | 3500 | DNS |
21 Bednarek,Piotr | PL | 2000 Alfa 147 | DNS |
22 Scarpacchio,Luis | I | H2000 | DNS |
schnellste Runde: Seyffarth 1:35.773 = 151.0 km/h | |||
Klasse H/N 1600/1400 | |||
Rennen, 9 Runden | |||
1 Nowicki,Dariusz | PL | 1600 Fiat Panda | 19:24.935 |
2 Kijas jr,Krysztof | PL | 1600 Honda Civic | DNF |
schnellste Runde: Nowicki 2:04.942 = 113.6km/h |
Klasse DSMP, 3 Stunden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|