Endstand 1993 Gruppe Trabant |
1 Mossler,Joerg | Trabant 601 RS |
Gruppe Lada |
1 Jenichen,Dirk | |
Endstand 1994 Gruppe Trabant |
1 Hoffmann,Dieter | Trabant 601 RS |
Gruppe Lada |
1 Lubner,Mirko | |
Endstand 1995 Gruppe Trabant |
1 Schuhmann,Mario | Trabant 601 RS |
Gruppe Lada |
1 Freytag,Jens | |
Endstand 1996 Gruppe Trabant |
1 Krueger,Ingo | Trabant 601 RS |
Gruppe Lada |
1 Berger,Mario | |
Endstand 1997 Gruppe Trabant |
1 Krueger,Ingo | Trabant 601 RS |
Gruppe Lada |
1 Lubner,Mirko | |
Endstand 1998 Gruppe Trabant |
1 Schuhmann,Mario | Trabant 601 RS |
Gruppe Lada |
1 Berger,Rocco | |
Endstand 1999 Gruppe Trabant |
1 Schuhmann,Mario | Trabant 601 RS |
Gruppe Lada |
1 Ruediger,Conrad | |
Endstand 2000 Gruppe Trabant |
1 Schuhmann,Mario | Trabant 601 RS |
Gruppe Lada |
1 Lubner,Mirko | |
Endstand 2001 Gruppe Trabant |
1 Pohl,Lars | Trabant 601 RS |
5 Hoffmann,Dieter | Trabant 601 RS |
Gruppe Lada |
1 Lubner,Mirko | |
Endstand 2002 Gruppe Trabant |
1 Fuchs,Eberhard | Trabant 601 RS |
5 Hoffmann,Dieter | Trabant 601 RS |
Gruppe Lada |
1 Mueller,Tobias | |
Endstand 2003 Gruppe Trabant |
1 Fricke,Martin | Trabant 601 RS |
2 Hoffmann,Dieter | Trabant 601 RS |
Gruppe Lada |
1 Mueller,Tobias | |
Oschersleben
Lauf 1, 12.6.2004
|
Lauf 2, 13.6.2004
|
1 Stiebritz,Domenique | D | Lada Samara 2108 |
2 Steinmann,Guido | D | Lada 2105 |
3 Anders,Norbert | D | Lada 2105 |
4 Pchayek,Klaus Peter | D | Lada 21011 |
5 Fricke,Martin | D | Trabant 601 RS Evo03 |
6 Hoffmann,Dieter | D | Trabant 601RS |
7 Schuhmann,Mario | D | Trabant 601 RS |
8 Ziegler,Wolfgang | D | Trabant 601 RS 0815 |
9 Berger,Mario | D | Lada Samara 2108 |
10 Bergholz,Martin | D | Lada 2105 |
11 Fietz,Wilfrid | D | Lada Samara 2108 |
12 Krueger,Ingo | D | Trabant RS 601 |
13 Groening,Peter | D | Trabant 601 RS |
14 Roemhild,Stefan | D | Trabant 601 RS |
15 Schultze,Karsten | D | Trabant 601RS |
16 Berger,Robert | D | Trabant 601 RS |
17 Fietz,Enrico | D | Lada Samara 2108 |
18 Guettler,Jürgen | D | Trabant 601 RS | Ausfall |
19 Hummel,Henrik | D | Lada Samara 2108 | Ausfall |
20 Berger,Rocco | D | Samara 2108 | Ausfall |
|
1 Stiebritz,Domenique | D | Lada Samara 2108 |
2 Steinmann,Guido | D | Lada 2105 |
3 Anders,Norbert | D | Lada 2105 |
4 Hoffmann,Dieter | D | Trabant 601RS |
5 Pchayek,Klaus Peter | D | Lada 21011 |
6 Roemhild,Stefan | D | Trabant 601 RS |
7 Berger,Mario | D | Lada Samara 2108 |
8 Guettler,Jürgen | D | Trabant 601 RS |
9 Krueger,Ingo | D | Trabant RS 601 |
10 Ziegler,Wolfgang | D | Trabant 601 RS 0815 |
11 Bergholz,Martin | D | Lada 2105 |
12 Schultze,Karsten | D | Trabant 601RS |
13 Groening,Peter | D | Trabant 601 RS |
14 Fricke,Martin | D | Trabant 601 RS Evo03 |
15 Hummel,Henrik | D | Lada Samara 2108 |
16 Fietz,Enrico | D | Lada Samara 2108 |
17 Schuhmann,Mario | D | Trabant 601 RS |
18 Berger,Robert | D | Trabant 601 RS | Ausfall |
19 Fietz,Wilfrid | D | Lada Samara 2108 | Ausfall |
|
Eurospeedway Lausitz
Lauf 1, 3.7.2004
|
Lauf 2, 4.7.2004
|
1 Steinmann,Guido | D | Lada 2105 |
2 Stiebritz,Domenique | D | Lada Samara 2108 |
3 Meyer,Andreas | D | Lada Samara 2108 |
4 Anders,Norbert | D | Lada 2105 |
5 Ullrich,Volker | D | Skoda 130RS |
6 Buechold,Jan | D | Lada |
7 Berger,Mario | D | Lada Samara 2108 |
8 Guettler,Juergen | D | Trabant 601 RS |
9 Roemhild,Stefan | D | Trabant 601 RS |
10 Krueger,Ingo | D | Trabant RS 601 |
11 Ziegler,Wolfgang | D | Trabant 601 RS 0815 |
12 Schuhmann,Mario | D | Trabant 601 RS |
13 Groening,Peter | D | Trabant 601 RS |
14 Fietz,Enrico | D | Lada Samara 2108 |
15 Fietz,Wilfrid | D | Lada Samara 2108 |
16 Hoffmann,Dieter | D | Trabant 601RS |
17 Hummel,Henrik | D | Lada Samara 2108 | Ausfall |
18 Nowak,Detlef | D | Trbant 601 RS | Ausfall |
19 Fricke,Martin | D | Trabant 601 RS Evo03 | Ausfall |
20 Berger,Robert | D | Trabant 601 RS | Ausfall |
|
1 Stiebritz,Domenique | D | Lada Samara 2108 |
2 Steinmann,Guido | D | Lada 2105 |
3 Lubner,Mirko | D | Lada Samara 2108 |
4 Anders,Norbert | D | Lada 2105 |
5 Guettler,Juergen | D | Trabant 601 RS |
6 Berger,Mario | D | Lada Samara 2108 |
7 Hoffmann,Dieter | D | Trabant 601RS |
8 Pchayek,Klaus Peter | D | Lada 21011 |
9 Roemhild,Stefan | D | Trabant 601 RS |
10 Berger,Rocco | D | Samara 2108 |
11 Krueger,Ingo | D | Trabant RS 601 |
12 Schuhmann,Mario | D | Trabant 601 RS |
13 Fietz,Wilfrid | D | Lada Samara 2108 |
14 Bergholz,Martin | D | Lada 2105 |
15 Fricke,Martin | D | Trabant 601 RS Evo03 |
16 Schultze,Karsten | D | Trabant 601RS |
17 Fietz,Enrico | D | Lada Samara 2108 |
18 Berger,Robert | D | Trabant 601 RS |
19 Groening,Peter | D | Trabant 601 RS |
20 Ullrich,Volker | D | Skoda 130RS | Ausfall |
21 Ziegler,Wolfgang | D | Trabant 601 RS 0815 | Ausfall |
22 Buechold,Jan | D | Lada | Ausfall |
23 Hummel,Henrik | D | Lada Samara 2108 | Ausfall |
|
Das Rennen II wurde nach 9 Runden abgebrochen, da der einzige mitfahrende Skoda (Volker Ullrich) einen Radnabenbruch erlitten hatte. Die Trümmer der Felge waren wie Nägel über die Fahrbahn verteilt. Zum anderen stand das Fahrzeug an einer ungünstigen Position. In Runde 7 flog die Motorhaube vom Trabant von Jürgen Güttler mit lautem Knall auf der Start- und Zielgeraden davon. Nachdem einige Fahrer bereits über die Trümmer gefahren waren, kam die rote Fahne. Trotz seiner schlechten Aerodynamik wurde Güttler nicht langsamer (was die Rennleitung wohl davon abhielt, die schwarze Fahne für Güttler zu zeigen). |
|
Lauf 2 Rundenzähltabelle (Haupttribüne) |
S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
51 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | Stiebritz |
54 | 2 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | Steinmann |
57 | 3 | 60 | - | - | 63 | - | - | - | - | - | Lubner |
60 | 4 | 57 | - | 63 | 60 | - | - | - | 57 | | Anders |
64 | 5 | 14 | 63 | 57 | - | - | - | - | 14 | | Güttler |
63 | 6 | 62 | 14 | - | - | - | - | - | 62 | | Berger,M. |
56 | 7 | 63 | 62 | - | - | - | - | - | 2 | | Hoffmann |
14 | 8 | 56 | - | - | 7 | 2 | - | - | 55 | | Pchayek |
55 | 9 | 7 | - | - | 2 | 7 | 55 | - | 7 | | Roemhild |
62 | 10 | 61 | - | 2 | 56 | 55 | 7 | - | 61 | | Berger,Roc. |
61 | 11 | 55 | - | 61 | - | - | - | - | 4 | | Krueger |
5 | 12 | 6 | 2 | 55 | - | 56 | 10 | 4 | 10 | | Schuhmann |
4 | 13 | 10 | 6 | 4 | - | - | - | 10 | 59 | | Fietz,W. |
10 | 14 | 2 | 10 | - | - | - | 56 | - | - | | Bergholz |
7 | 15 | 4 | - | 6 | - | 59 | - | - | 1 | | Fricke |
6 | 16 | 3 | 59 | - | - | 1 | - | 3 | | | Schultze |
2 | 17 | 52 | 3 | - | 1 | 3 | - | 1 |
3 | 18 | 59 | 1 | - | 3 | 58 | - | - | | | Fietz,E. |
59 | 19 | 64 | - | 58 | - | 5 | 8 | - | | | Berger,Rob. |
52 | 20 | 1 | 58 | 5 | - | 8 | 5 | - | | | Gröning |
1 | 21 | 5 | - | 8 | - | 6 |
8 | 22 | 58 | 8 | 64 |
63 | 23 | 8 | 52 |
|
Most
Lauf 1, 21.8.2004, 13 Runden
|
Lauf 2, 21.8.2004, 13 Runden
|
1 Ruediger,Conrad | D | Lada | 24:41,454 |
2 Stiebritz,Domenique | D | Lada Samara 2108 | 24:48,045 |
3 Steinmann,Guido | D | Lada 2105 | 24:52,022 |
4 Anders,Norbert | D | Lada 2105 |
5 Fricke,Martin | D | Trabant 601 RS Evo03 |
6 Guettler,Juergen | D | Trabant 601 RS |
7 Hoffmann,Dieter | D | Trabant 601RS |
8 Bergholz,Martin | D | Lada 2105 |
9 Krueger,Ingo | D | Trabant 601RS |
10 Schuhmann,Mario | D | Trabant 601 RS |
11 Schultze,Karsten | D | Trabant 601RS |
12 Fietz,Enrico | D | Lada Samara 2108 |
13 Krueger,Rolf | D | Trabant |
14 Roemhild,Stefan | D | Trabant 601 RS |
15 Berger,Robert | D | Trabant 601 RS |
16 Fietz,Wilfrid | D | Lada Samara 2108 | DNF |
17 Ortlepp,Martin | D | Wartburg 353 | DNF |
18 Ziegler,Wolfgang | D | Trabant 601 RS 0815 | DNF |
19 Groening,Peter | D | Trabant 601 RS | DNF |
20 Pchayek,Klaus Peter | D | Lada 21011 | DNF |
21 Kunze,Detlef | D | Trabant RS | DNF |
schnellste Runde Ruediger 1:52,602 = 132,615km/h |
|
1 Ruediger,Conrad | D | Lada | 24:49,945 |
2 Stiebritz,Domenique | D | Lada Samara 2108 | 24:50,395 |
3 Steinmann,Guido | D | Lada 2105 | 25:15,869 |
4 Anders,Norbert | D | Lada 2105 |
5 Pchayek,Klaus Peter | D | Lada 21011 |
6 Fricke,Martin | D | Trabant 601 RS Evo03 |
7 Krueger,Ingo | D | Trabant RS 601 |
8 Roemhild,Stefan | D | Trabant 601 RS |
9 Guettler,Juergen | D | Trabant 601 RS |
10 Bergholz,Martin | D | Lada 2105 |
11 Schuhmann,Mario | D | Trabant 601 RS |
12 Fietz,Wilfrid | D | Lada Samara 2108 |
13 Fietz,Enrico | D | Lada Samara 2108 |
14 Berger,Robert | D | Trabant 601 RS |
15 Ortlepp,Martin | D | Wartburg 353 |
16 Ziegler,Wolfgang | D | Trabant 601 RS 0815 | DNF |
17 Hoffmann,Dieter | D | Trabant 601RS | DNF |
18 Groening,Peter | D | Trabant 601 RS | DNF |
19 Schultze,Karsten | D | Trabant 601RS | DNF |
20 Kunze,Detlef | D | Trabant RS | DNF |
schnellste Runde Stiebritz 1:53,229 = 131,881km/h |
|
Hockenheim
Lauf 1,14 Runden
|
Lauf 2,14 Runden
|
Gruppe Lada |
1 Steinmann,Guido | D | Lada 2105 |
2 Roebke,Peter | D | Lada 2108 |
3 Hummel,Henrik | D | Lada Samara 2108 |
4 Pchayek,Klaus Peter | D | Lada 21011 |
5 Ullrich,Volker | D | Skoda 130RS |
6 Fietz,Enrico | D | Lada Samara 2108 |
Gruppe Trabant |
1 Roemhild,Stefan | D | Trabant 601 RS |
2 Fricke,Martin | D | Trabant 601 RS |
3 Schuhmann,Mario | D | Trabant 601 RS |
4 Krueger,Ingo | D | Trabant RS 601 |
5 Hoffmann,Thomas | D | Trabant 601 |
6 Berger,Robert | D | Trabant 601 RS |
7 Groening,Peter | D | Trabant 601 RS |
Gesamt |
1 Steinmann,Guido | D | Lada 2105 | 26:47,995 |
2 Roebke,Peter | D | Lada | 27:02,429 |
3 Hummel,Henrik | D | Lada Samara 2108 | 27:43,292 |
4 Pchayek,Klaus Peter | D | Lada 21011 |
5 Roemhild,Stefan | D | Trabant 601 RS |
6 Fricke,Martin | D | Trabant 601 RS |
7 Schuhmann,Mario | D | Trabant 601 RS |
8 Krueger,Ingo | D | Trabant RS 601 |
9 Hoffmann,Thomas | D | Trabant 601 RS |
10 Ullrich,Volker | D | Skoda 130RS |
11 Fietz,Enrico | D | Lada Samara 2108 |
12 Berger,Robert | D | Trabant 601 RS |
13 Groening,Peter | D | Trabant 601 RS |
14 Fietz,Wilfrid | D | Lada Samara 2108 |
15 Anders,Norbert | D | Lada 2105 | DNF |
16 Bergholz,Martin | D | Lada 2105 | DNF |
17 Nowak,Detlef | D | Trbant 601 RS | DNF |
18 Stiebritz,Domenique | D | Lada Samara 2108 | DNF |
19 Martin Claude | F | Trabant 601 RS | DNS |
schnellste Runde Steinmann 1:51,334 = 119,381km/h |
|
Gruppe Lada |
1 Stiebritz,Domenique | D | Lada Samara 2108 |
2 Steinmann,Guido | D | Lada 2105 |
3 Anders,Norbert | D | Lada 2105 |
4 Hummel,Henrik | D | Lada Samara 2108 |
5 Pchayek,Klaus Peter | D | Lada 21011 |
6 Bergholz,Martin | D | Lada 2105 |
Gruppe Trabant |
1 Hoffmann,Dieter | D | Trabant 601RS |
2 Fricke,Martin | D | Trabant 601 RS |
3 Roebke,Peter | D | Lada 2108 |
4 Guettler,Juergen | D | Trabant 601 RS |
5 Hoffmann,Thomas | D | Trabant 601 |
6 Schuhmann,Mario | D | Trabant 601 RS |
7 Berger,Robert | D | Trabant 601 RS |
Gesamt |
1 Stiebritz,Domenique | D | Lada Samara 2108 | 27:03,170 |
2 Steinmann,Guido | D | Lada 2105 | 27:12,326 |
3 Hoffmann,Dieter | D | Trabant 601RS | 27:25,036 |
4 Anders,Norbert | D | Lada 2105 |
5 Fricke,Martin | D | Trabant 601 RS |
6 Roemhild,Stefan | D | Trabant 601 RS |
7 Hummel,Henrik | D | Lada Samara 2108 |
8 Pchayek,Klaus Peter | D | Lada 21011 |
9 Guettler,Juergen | D | Trabant 601 RS |
10 Hoffmann,Thomas | D | Trabant 601 RS |
11 Schuhmann,Mario | D | Trabant 601 RS |
12 Berger,Robert | D | Trabant 601 RS |
13 Bergholz,Martin | D | Lada 2105 |
14 Groening,Peter | D | Trabant 601 RS |
15 Fietz,Enrico | D | Lada Samara 2108 |
16 Krueger,Ingo | D | Trabant RS 601 |
17 Nowak,Detlef | D | Trbant 601 RS | DNF |
18 Roebke,Peter | D | Lada | DNF |
19 Ullrich,Volker | D | Skoda 130RS | DNF |
schnellste Runde Steinmann 1:51,210 = 119,514km/h |
|
Endstand
Trabant
|
Lada
|
1 Roemhild,Stefan | D | 116 |
2 Fricke,Martin | D | 114 |
3 Hoffmann,Dieter | D | 102 |
4 Guettler,Juergen | D | 98 |
5 Krueger,Ingo | D | 96 |
6 Schuhmann,Mario | D | 84 |
7 Groening,Peter | D | 40 |
8 Berger,Robert | D | 40 |
9 Ziegler,Wolfgang | D | 34 |
10 Schultze,Karsten | D | 27 |
|
1 Steinmann,Guido | D | 156 |
2 Stiebritz,Domenique | D | 145 |
3 Anders,Norbert | D | 103 |
4 Pchayek,Klaus Peter | D | 76 |
5 Bergholz,Martin | D | 66 |
6 Fietz,Enrico | D | 53 |
7 Fietz,Wilfrid | D | 36 |
8 Hummel,Henrik | D | 35 |
9 Ullrich,Volker | D | 25 |
10 Roebke,Peter | D | 18 |
11 Meyer,Andreas | D | 15 |
|
Oschersleben Boerdesprint IV Einige Teilnehmer des TLRC nahmen an dieser Veranstaltung teil. Die vollständigen Ergebnisse hier
|
ACM Gruppe, 25.9.2004, 20 Runden (Ergebnissauszug)
|
BC Gruppe, 25.9.2004, 20 Runden (Ergebnissauszug)
|
22 Huenig,Ullrich | D | Trabant 601 |
24 Schwengenbecher,Steven | D | Trabant 601 |
25 Hanschmann,Dirk | D | Trabant 601 |
30 Cristof,Hans Joachim | D | Trabant 601 |
32 Jueptner,Wolfgang | D | Trabant 601 |
|
3 Ruediger,Conrad | D | Lada |
5 Arnold,Lutz | D | Lada 1300 |
|
Eurospeedway Trainingsfahrten MSC Bavaria Einige Teilnehmer des TLRC nahmen an dieser Veranstaltung teil. Die vollständigen Ergebnisse hier (Kl.1-4) und hier (Kl.5-8).
|
Klasse 8, 19.9.2004, 23 Runden (Ergebnissauszug)
|
Klasse 4, 19.9.2004, 24 Runden (Ergebnissauszug)
|
6 Fuchs,Eberhardt | D | Trabant |
|
10 Kiwatt,Holger | D | Lada 2101 |
11 Brock,Denny | D | Wartburg |
|
Schleiz/Pößneck
Einstellfahrten
Lauf 1, 4.9.2004, 12 Runden /
Lauf 2, 4.9.2004, 10 Runden
|
Die Läufe fanden im Rahmen der Castrol Rallye Deutschland statt
Der erste Lauf fand in einem Gewerbegebiet von Pößneck statt. Anwesend waren dabei folgende Fahrer:
Guido Steinmann
Norbert Andres
Enrico Fietz
Volker Ullrich
Rocco Berger
Mario Berger
Michael Borstel
Martin Ortlepp
Cornelius Rotzsch
|
Dieter Hoffmann
Ingo Krüger
Peter Gröning
Stefan Römhild
Robert Berger
Rolf Krüger
Mario Schuhmann
Detlef Nowack
Fred Schmidt
Wolfgang Jüptner
Heiko Gaida
|
|
Viele Fahrer klagten allerdings über den Rundkurs. Zum einen weil die Zuschauer enorm dicht am Streckenrand standen, und zum anderen, weil die Strecke auf Grund der Enge und dem holprigen Untergrund plus Randsteine sehr gefährlich war. "Einen Fehler und das Auto ist hin" war zu hören. Die Wagen fuhren dann aufgeteilt in Trabant und Lada insgesamt 4 Runden. Konfussion herrschte zum einen über den Ort der Startaufstellung, die Art der Runden (im Pulk oder einzeln) und auch über die Anzahl der zu fahrenden Runden. Zum Ende herrschte in der Anfahrt betretenes Durcheinander, da sich die einfahrenden Ladas mit den Trabis, die zum Start standen, behinderten. Volker Ullrichs Skoda verlor einen Spoiler, ein Trabi streifte einen Laternenmast. - Im grossen und ganzen bot man in Pößneck eine schöne Show, die die Zuschauer auch honorierten. In Schleiz (am Samstag früh bei strahlendem Sonnenschein) herrschte dann schon mehr Ordnung. Zwar war man sich beim Rundenzählen auch nicht ganz einig und die Streckenposten hielten die gelben Fahnen erst hoch nach dem zwei/drei Fahrzeuge über, zum Strecke abgrenzen gelegte, Reifen fuhren (im Bereich altes Start/Ziel). Tolle Überholmanöver und ein kurzweiliges "Rennen" waren ein toller Einstand des TLRC auf dem Dreieck. Und sehr viele der Zuschauer wünschen sich den Cup für 2005 auf das Dreieck in Schleiz. Im Lauf zwei fuhren Uwe Lang (Osella PA20S) und Georg Plasa (BMW 320 Judd) für vier Runden mit im Feld. Im ersten Lauf kam es in der dritten Buchhübel zu einem Unfall, bei dem sich Karsten Schultze überschlagen hatte und seinen Trabant arg zerstörte. Stimmen nach dem Rennen: |
Jan Büchold | In der Schikane, die auf den neuen Teil mündet ist es ziemlich dreckig. Ansonsten ist der neue Streckenteil sehr gefällig und die Strecke ist schnell. Leider hatten wir Bremsprobleme |
Cornelius Rotzsch | Das Auto hat an manchen Stellen enorm "gehoppelt", in der Seng-Schikane lagen Schotterbrocken auf der Strecke. Die Abfahrt zur Stadt ist wellig. Vorallem die Abfahrt zur Seng geht voll. Da ist man wahnsinnig schnell! |
Heiko Gaida | Der Kurs ist schön und schnell. Leider hab ich die alte DDR-Getriebeübersetzung gefahren. Die war für den alten Kurs, und so war ich etwas langsam. Der Karsten Schultze hatte am Büchhübel ein unmögliches Überholmanöver gewagt. Ich musste auch über die Wiese, er hat sich überschlagen. |
Henrik Hummel | Ausgangs der Seng liegt viel Dreck und Geröll herum. Hier muss unbedingt gekehrt werden. Der Buchhübel herunter ist eher eine Buckelpiste. Aber die Strecke ist sehr schön und schnell. |
Stefan Römhild | In der Seng ist eine Welle, die war schon zu DDR-Zeiten dort! |
|