Oschersleben GTP Weekend HRA Rennen HRA Open Preis der Stadt Magdeburg 26.-28.7.2002
|
Rennen 1 |
1 Peter Hug | D | Ralt |
2 Gerd Breitfort | D | Chevron |
3 Klaus Henrich | D | Ralt |
16 Peter Melkus | D | Melkus Wartburg |
Rennen 2 |
1 Peter Hug | D | Ralt |
2 Klaus Henrich | D | Ralt |
3 Per Reimann | S | TIGA SC |
DNF (16) Peter Melkus | D | Melkus Wartburg |
|
A1-Ring HRA Rennen HRA Open Classic Grand Prix 21.-23.6.2002
|
1 Peter Hug | D | Ralt |
2 Klaus Henrich | D | Ralt |
3 Walter Hofmann | D | Royale |
6 Dennis Thassler | D | MT 77 |
|
Most HRA/F-EASTER Rennen 7.9.2001
© www.formel-easter.de
|
Rennen 1
Gruppe HRA | | |
1 Gerd Holtkamp | D | Ralt |
2 Peter Hug | D | Ralt |
3 Klaus Henrich | D | Ralt |
Gruppe Easter | | |
1 Heinz Siegert | D | MT 77 |
2 Manfred Guenther | D | MT 77 |
3 Stromhardt Kraft | D | MT 77 |
|
Rennen 2
Gruppe HRA | | |
1 Peter Hug | D | Ralt |
2 Klaus Henrich | D | Ralt |
3 Gerd Holtkamp | D | Ralt |
Gruppe Easter | | |
1 Heinz Siegert | D | MT 77 |
2 Denis Thassler | D | MT 77 |
3 Manfred Guenther | D | MT 77 |
|
Nuerburgring Formel-Rennen
HRA Open 21.10.2001
© www.formel-easter.de
|
Rennen 1
Gruppe Easter | | |
1 Heinz Siegert | D | MT 77 |
2 Stromhardt Kraft | D | MT 77 |
3 Henrik Opitz | D | ML 89 |
4 Mathias Stark | D | MT 77 |
5 Jens Wilke | D | MTX F Skoda |
DNF Kupplung Denis Thaßler | D | MT 77 |
|
Rennen 2
Gesamt | | |
8 Heinz Siegert | D | MT 77 |
20 Jens Wilke | D | MTX F Skoda |
Gruppe Easter | | |
1 Heinz Siegert | D | MT 77 |
2 Stromhardt Kraft | D | MT 77 |
3 Jens Wilke | D | MTX F Skoda |
4 Denis Thaßler | D | MT 77 |
5 Henrik Opitz | D | ML 89 |
6 Mathias Stark | D | MT 77 |
|
HRA Open 2000
|
Gruppe GO 13 |
1 Reinhard Zaengler | D | HTS |
|
Schleiz 2002 5. Bergrennen
Formel
|
Tourenwagen
|
Klasse GT |
1 Hopfhauer,Gerhard | D | C GT Alfa GT |
2 Kunze,Gerhard | D | D GT1980 Alfa |
3 Kormann,Peter | D | C GT March 80H |
Klasse FE |
1 Loeppert,Klaus | D | VFV C Porsche 911 RS L |
2 Friedrich,Gerhard | D | VFV E MT 77 |
3 Brand,Reiner | D | VFV FE MT 77 |
4 Ruppert,Michael | D | D VanDiemen |
5 Neuparth,Udo | D | D MT 77 |
6 Stark,Mathias | D | VFV E MT 77 |
7 Heidicke,Helmut | D | VFV FE SEG | DNS |
|
1 Rother,Manfred | D | B TW VW Käfer |
2 Feulner,Richard | D | C GT Chevron Toyota |
3 Eck,KarlHeinz | D | B TW Ford Escort |
4 Haenig,Ulrich | D | VFV TW Trabant 6013 |
5 Limmer,Armin | D | A 13 Fiat Tipo |
6 Horn,Michael | D | B TW Lada 2101 |
7 Ranke,Nanette | D | B TW Trabant 601 RS |
8 Roehlich,Willy | D | B TW Lada 2105 |
9 Thomas,Maik | D | VFV B Skoda 130RS |
10 Angles,Frank | D | VFV B Audi 50 |
11 Guenther,Michael | D | VFV B Trabant 601 |
12 Stark,Oliver | D | VFV B Lada 2101 |
13 Meyer,Michael | D | B TW BMW 2002 Tii |
14 Thomas,Lothar | D | VFV B Skoda 130RS |
15 Knaup,Karl Heinz | D | B TW VW K„fer |
16 Elsner,Guenter | D | VFV B Opel Ascona |
17 Mueller,Tobias | D | VFV B Lada 2105 |
18 Pruefer,Roland | D | VFV B BMW 323i |
19 Zenker,Rainer | D | VFV TW Wartburg 353 |
20 Christof,Hans Joachim | D | B TW Trabant 601 RS |
|
|
Gesamtergebnisse
|
2003 »2002 »2001 »2000 »1999 »1998 »1997
|
Formel 2000 Interserie Div. III
| Interserie Div. II
|
INTERSERIE |
1 Kuhn,Manfred | D | F2000 Reynard BMW | 158 |
2 Wechselberger,Ronny | D | F VW | 140 |
3 Fank,Kevin | D | F Koenig | 101 |
4 Rokitta,Helmut | D | F Ren Tatuus | 97 |
5 Baltensberger,Heinz | D | Dallara F3 Opel | 86 |
6 Baierle,Marcel | D | | 82 |
7 Dietrich,Rolf Torsten | D | | 80 |
8 Gruenewald,Andreas | D | | 36 |
9 Pfitzner,Juergen | D | F3 Dallara Opel | 10 |
Formel 2000 |
1 Kuhn,Manfred | D | 140 |
2 Rokitta,Helmut | D | 90 |
3 Gruenewald,Andreas | D | 84 |
4 Englowski,Lutz | D | 15 |
5 Tanzmann,Klaus | D | 0 |
|
1 Wagner,Arnold | D | Reynard F3000 | 190 |
2 Milavec,Peter | A | Lola F3000 Audi turb | 147 |
3 Monbaron,Jean Claude | CH | Reynard F3000 | 74 |
4 Buettner,Henry | D | Reynard Ford Coswort | 33 |
5 Goldi,Alfred | D | | 0 |
|
VFV Tourenwagen
| VFV GT/C
|
1 Schuerer,Matthias | D | BMW 318 | 144 |
2 Malich,Klaus | D | Ford Escort | 130 |
3 Horn,Michael | D | Lada 2101 | 126 |
4 Kahl,Lothar | D | Styer Puch | 114 |
5 Jahreis,Johannes | D | MiniCooper | 112 |
6 Eck,KarlHeinz | D | Ford Escort | 110 |
7 Zenker,Rainer | D | Wartburg 353 | 100 |
8 Hofmann,Bernhard | D | Wartburg 353 | 90 |
9 Bauer,Christian | D | Opel Ascona | 84 |
10 Roehlich,Willy | D | Lada 2105 | 82 |
|
1 Haupt,Norbert | D | Melkus PT73 | 196 |
2 Kunze,Gerhard | D | Alfa | 118 |
3 Hopfhauer,Gerhard | D | Alfa GT | 106 |
4 Ruppert,Michael | D | TR4 /D VanDiemen | 92 |
5 Loeppert,Klaus | D | Porsche 911 RS | 72 |
6 Kischkel,Jens | D | Lancia B MC | 70 |
7 Hensel,Joachim | D | Melkus RS 1000 AW | 68 |
8 Kuhn,Ulrich | D | | 36 |
Kormann,Peter | D | March 80H | 36 |
10 Volmert,Antoine | D | VW Porsche 914-6 | 30 |
|
VFV Formel-/Rennwagen
| VFV Formel Easter
|
1 Ruppert,Michael | D | VanDiemen | 142 |
2 Werner,Hans | D | FF2000 Ray | 142 |
3 Hermann,Klaus | D | Kaiman Vau | 106 |
4 Feulner,Richard | D | Chevron Toyota | 78 |
5 Kormann,Peter | D | March 80H | 74 |
6 Link,Arnold | D | | 70 |
Klix,Wolfgang | D | FF Royale | 70 |
8 Gloeckner,Manfred | D | MT 77 | 68 |
9 Ludwig,Heinz Dieter | D | | 56 |
10 Koehne,Karl Heinz | D | | 52 |
|
1 Neuparth,Udo | D | MT 77 | 166 |
2 Georg,Dieter | D | MT 77 | 126 |
Friedrich,Gerhard | D | MT 77 | 126 |
4 Stark,Oliver | D | MT 77 | 104 |
5 Schauerhammer,Stefan | D | SEG | 82 |
Ostermann,Klaus | D | MT 77 | 82 |
7 Opitz,Henrik | D | ML 89 | 74 |
8 Juppe,Werner | D | MT 77 | 62 |
9 Zelle,Gunnar | D | MT 77 | 40 |
10 Saupe,Peter | D | MT 77 | 38 |
|
|
»2003 2002 »2001 »2000 »1999 »1998 »1997
|
Formel 2000 Interserie Div. III
| Interserie Div. II
|
INTERSERIE |
1 Dietrich,Rolf Torsten | A | 75,5 |
2 Kuhn,Manfred | D | 66 |
3 Pfitzner, Juergen | D | 46,5 |
Formel 2000 |
1 Kuhn,Manfred | D |
2 Gruenewald,Andreas |
3 Tanzmann,Klaus | D |
4 Rokitta,Helmut | D |
5 Deuling,Bernd | D |
|
1 Monbaron,Jean Claude | CH | 72,5 |
2 Buettner,Henry | D | 71 |
3 Milavec,Peter | A | 36 |
|
VFV Tourenwagen
| VFV Formel Easter
|
1 Zenker,Rainer | D | 126 |
2 Ziegler,Wolfgang | D | 110 |
3 Limmer,Henry | D | 102 |
4 Wolf,Horst | D | 94 |
Roehlich,Willy | D | 94 |
6 Rother,Manfred | D | 90 |
Kahl,Lothar | D | 90 |
Horn,Michael | D | 90 |
9 Klaus,Juergen | D | 86 |
Hofmann,Bernhard | D | 86 |
|
1 Neuparth,Udo | D | 148 |
2 Nohr,Steffen | D | 124 |
3 Georg,Dieter | D | 108 |
4 Stark,Mathias | D | 104 |
5 Thassler,Dennis | D | 98 |
6 Juppe,Werner | D | 94 |
7 Friedrich,Gerhard | D | 88 |
8 Siegert,Heinz | D | 86 |
9 Ostermann,Klaus | D | 76 |
10 Brand,Reiner | D | 66 |
|
HRG Clubmeisterschaft Klasse E |
|
|
»2003 »2002 2001 »2000 »1999 »1998 »1997
|
Interserie Gesamt
|
|
DIV I Formel 2000 |
1 Haingartner,Christoph | A | Opel Lotus | 129 |
2 Milavec,Peter | A | OpelLotus | 110 |
3 Neuhauser,Hannes | D | FADAC | 104 |
4 Dietrich,RolfThorsten | A | Opel Lotus | 60 |
5 Richter,Rico | D | FRW Opel | 54 |
6 Groer,Norbert | A | F Renualt | 45 |
7 Felser,Catharina | D | OpelDallara | 40 |
8 Schreiner,Bernhard | D | TatuusRenualt FR96 | 38 |
Kuhn,Manfred | D | ReynardBMW | 38 |
10 Woess,Franz | A | Dallara Opel F3 98 | 30 |
11 Krause,Mirco | D | OpelLotus | 21 |
12 Pfitzner,Juergen | CH | ReynardFordSpyder | 20 |
13 Baltensperger,Heinz | D | F3000 Reynard Judd | 17 |
14 Dragan,Christian | A | F Renualt | 15 |
15 Bluetchen,Lutz | D | ReynardOpel | 12 |
16 Rask,Aki | FIN | FADAC | 10 |
Muecke,Stefan | D | FADAC | 10 |
18 Rokitta,Helmut | D | F2000 MartiniRenualt | 8 |
Gruenewald,Andreas | D | Eufra Opel | 8 |
20 Raedlein,Tim | D | ReynardOpel | 6 |
21 Tanzmann,Klaus | D | ReynardOpel | 5 |
22 Baierle,Marcel | D | F2000 Reynard Opel | 4 |
23 Schiernhofer,Georg | A | OpelDallara 394 | 1 |
Nowotny,Walter | A | MarchToyota 803B | 1 |
Hemmann,Bernd | D | Reynard F2000 Opel | 1 |
Aich,Franziska | D | Koenig | 1 |
|
DIV II |
1 Hauser,Christian | L | F3000 Reynard FordCo | 103 |
2 Steiner,Marcel | CH | Martini MK77 BMW | 97 |
3 Kessler,Gerhard | CH | F3000 Reynard Mader | 84 |
4 Lienhard sr,Fredy | CH | HoagLola | 57 |
5 Schierig,Frank | D | F2000 Reynard Ford | 47 |
6 Schneider,Frank | D | CN PRC BMW 3.0 | 43 |
7 Monbaron,Jean | CH | F3000 Reynard Judd | 28 |
8 Wagner,Arnold | D | F3000 Reynard Cosworth | 27 |
9 Cao,JeanMarc | F | F3000 Reynard Ford | 26 |
10 Buettner,Henry | D | F3000 Reynard Ford | 25 |
11 Schwarzkopf,Frank | D | CN Reynard Ford | 11 |
12 Jauslin,Ruedi | CH | BredaAlfa | 5 |
13 Hoellerich,Petra | D | | 0 |
DIV III |
1 Neuhauser,Josef | A | MinardiMader | 155 |
2 Schuster,Michael | CH | Argo Judd | 135 |
3 Stirling,Robbie | CAN | LolaC1 Judd 3.5 | 92 |
4 Leitgeb,Walter | A | Fadewa F1 | 40 |
5 Gerstl,Ingo | D | Penske Buick 3.3 | 30 |
6 Becker,Heinz | D | Minardi Cosworth F1 | 15 |
7 Jauslin,Ruedi | CH | BredaAlfa | 6 |
|
VFV Tourenwagen
| VFV Formel Easter
|
Quelle:
VfV-Autogruppe |
1 Zenker,Rainer | D | 76 |
2 Hofmann,Bernhard | D | 66 |
3 Elsner,Guenter | D | 64 |
4 Thomas,Maik | D | 52 |
Kahl,Lothar | D | 52 |
Horn,Michael | D | 52 |
7 Kliegel,Wolfgang | D | 48 |
8 Thomas,Lothar | D | 44 |
9 Wintergerst,Wolfgang | D | 40 |
Leitloff,Wolfgang | D | 40 |
|
1 Neuparth,Udo | D | 88 |
2 Nohr,Steffen | D | 50 |
3 Stark,Mathias | D | 40 |
Redlich,Jens | D | 40 |
5 Georg,Dieter | D | 34 |
6 Schaar,Lothar | D | 32 |
7 Heidicke,Hartmut | D | 30 |
8 Ostermann,Klaus | D | 28 |
Brand,Reiner | D | 28 |
10 Friedrich,Gerhard | D | 14 |
|
Bergrennen Schleizer Dreieck (VfV) | |
Quelle:
VfV-Autogruppe |
Klasse B |
1 Angles,Frank | D | Audi 50 |
2 Koenig,Hans Anton | D | Audi 50 |
3 Leitloff,Wolfgang | D | Ford Escort |
4 Limmer,Henry | D | BMW 2002 Ti |
5 Elsner,Guenter | D | Opel Ascona B |
6 Ruediger,Martin | D | Lada 2105 |
7 Zenker,Rainer | D | Wartburg 353 AWE |
8 Voelker,Joerg | D | Fiat 128AC |
9 Kahl,Lothar | D | Steyr Puch 650 TRI |
10 Horn,Michael | D | Lada |
11 Rother,Manfred | D | VW Kaefer |
12 Koehler,Frank | D | Skoda 130RS |
13 Roehlich,Willy | D | Lada 2105 |
14 Hummel,Georg | D | Steyr Puch 650 TRI |
DNF Schmidt,Detlev | D | Ford Fiesta |
|
Klasse C |
1 Kunze,Garhard | D | Alfa GT junior |
2 Hopfhauer,Gerhard | D | Alfa GT junior |
3 Walla,Ernst | D | ELVA MK II |
4 Loeppert,Klaus | D | Hoerld Spyder RS |
DNF Juncker,Alexander | D | Falcon Triton |
DNF Gloeckner,Manfred | D | MT 77 |
Klasse D |
1 Neuparth,Udo | D | MT 77 |
2 Redlich,Jens | D | MT 77 |
3 Suess,Gerd | D | Lola T644E |
4 Klix,Wolfgang | D | Royale RP 29 FF |
DNF Nohr,Steffen | D | Easter WK |
|
Most (VfV) | |
Quelle:
VfV-Autogruppe |
Klasse B |
1 Elsner,Guenter | D | Opel Ascona B |
2 Wintergerst,Wolfgang | D | |
3 Malich,Klaus | D | |
4 Kahl,Lothar | D | Steyr Puch 650 TRI |
5 Thomas,Maik | D | Skoda 130RS |
6 Lenkeit,Siegmar | D | |
8 Hoffmann,Bernhard | D | |
9 Kliegel,Wolfgang | D | |
10 Leitloff,Wolfgang | D | Ford Escort |
11 Rother,Manfred | D | VW Kaefer |
12 Horn,Michael | D | Lada |
13 Berger,Karel | CZ | |
14 Zenker,Rainer | D | Wartburg 353 AWE |
15 Bekla,Jiri | CZ | |
DNF Hemmersbach,Hans J | D | |
|
Klasse C |
1 Hoffmann,Joerg | D | |
2 Hopfhauer,Gerhard | D | Alfa GT junior |
3 Bittendorf,Gerd | D | |
4 Kunze,Garhard | D | Alfa GT junior |
5 Kuhn,Ullrich | D | |
6 Sarocha,Jiri | CZ | |
7 Pesch,Heiner | D | |
DNF Essig,Klaus | D | PRC |
Klasse D |
1 Georg,Dieter | D | MT77 |
2 Schmidt,Detlev | D | Ford Fiesta |
3 Loeppert,Klaus | D | Hoerld Spyder RS |
4 Link,Arnold | D | FF |
5 Klix,Wolfgang | D | Royale RP 29 FF |
6 Grondorf,Norbert | D | |
7 Feulner,Richard | D | March |
8 Reinhardz,Heiner | D | |
9 Stark,Matthias | D | MT77 |
10 Kormann,Peter | D | |
11 Brand,Reiner | D | MT77 |
12 Nohr,Steffen | D | Easter WK |
13 Suess,Gerd | D | Lola T644E |
14 Wilke,Jens | D | MTX 1-05 |
15 Redlich,Jens | D | MT 77 |
16 Ostermann,Klaus | D | MT77 |
17 Ruppert,Michael | D | Van Diemen FF |
18 Neuparth,Udo | D | MT 77 |
19 Gruebling,Wolfgang | D | |
20 Friedrich,Gerhard | D | MT77 |
21 Knebel,Thomas | D | |
22 Jahreiss,Johannes | D | Mini |
DNF Raschpichler,Uwe | D |
DNF Svoboda,Radek | CZ |
|
Oschersleben (VfV) | |
Quelle:
VfV-Autogruppe |
Klasse B |
1 Wintergerst,Wolfgang | D | |
2 Duesterberg,Mathias | D | |
3 Zenker,Rainer | D | Wartburg 353 AWE |
4 Thomas,Maik | D | Skoda 130RS |
5 Thomas,Lothar | D | Skoda 130RS |
6 Elsner,Guenter | D | Opel Ascona B |
7 Kliegel,Wolfgang | D | |
8 Roehlich,Randy | D | |
9 Freitag,Armin | D | |
10 Horn,Michael | D | Lada |
11 Limmer,Henry | D | BMW 2002 Ti |
12 Rother,Manfred | D | VW Kaefer |
13 Roehlich,Willy | D | Lada 2105 |
14 Leuber,Walter | D | |
15 Schultze,Siegfried | D | |
16 Hoffmann,Bernhard | D | |
17 Hofmann,Juergen | D | BMW |
18 Kahl,Lothar | D | Steyr Puch 650 TRI |
19 Eck,Karl Heinz | D | Ford Escort |
20 Hemmersbach,Hans J | D | |
21 Lenkeit,Siegmar | D | |
DNF Haenig,Ulrich | D | Trabant 601 |
DNF Schubert,Alex | D | |
|
Klasse C |
1 Kunze,Garhard | D | Alfa GT junior |
2 Essig,Klaus | D | PRC |
3 Strauss,Michael | D | |
4 Bischof,Jens | D | |
5 Duerschinger,Georg | D | |
6 Hopfhauer,Gerhard | D | Alfa GT junior |
7 Hensel,Joachim | D | RS1000 |
DNF Budzynski,Heiko | D | |
Klasse D |
1 Loeppert,Klaus | D | Hoerld Spyder RS |
2 Nohr,Steffen | D | Easter WK |
3 Prause,Karl Heinz | D | Auto Union |
4 Kuhn,Ullrich | D | |
5 Koehne,Karl Heinz | D | FF |
6 Ostermann,Klaus | D | MT77 |
7 Georg,Dieter | D | MT77 |
8 Orthey,Frank | D | |
9 Prause,Thomas | D | |
10 Neuparth,Udo | D | MT 77 |
11 Ruppert,Michael | D | Van Diemen FF |
12 Gruebling,Wolfgang | D | |
13 Werner,Jochen | D | |
14 Budzynski,Willi | D | |
15 Vater,Gerhard | D | F Trabant Junior |
16 Feulner,Richard | D | March |
17 Brand,Reiner | D | MT77 |
18 Thassler,DEnnis | D | MT77 |
19 Redlich,Jens | D | MT 77 |
20 Luedecke,Frank | D | |
21 Schmidt,Detlev | D | Ford Fiesta |
22 Link,Arnold | D | FF |
23 Heidicke,Hartmut | D | SEG |
24 Niggemann,Horst | D | |
25 Opitz,Henrik | D | MT77 |
26 Zelle,Gunnar | D | |
27 Jahreiss,Johannes | D | Mini |
28 Klix,Wolfgang | D | Royale RP 29 FF |
29 Knebel,Thomas | D | |
30 Hecker,Ralph | D | |
|
HRG Clubmeisterschaft Klasse E |
|
|
»2003 »2002 »2001 2000 »1999 »1998 »1997
| »Weitere Ergebnisse VfV 2000 hier |
I.S.O.INTERSERIE Sprintchallenge
|
|
DIV I |
1 Neuhauser,Josef | A | Minardi Ford | 120 |
2 Schuster,Michael | D | ArgoJudd | 77 |
3 Stirling,Robbie | GB | LolaJudd | 63 |
DIV II |
1 Schierig,Frank | D | ReynardFord | 83 |
2 Bross,Helmut | D | CN PRC BMW | 60 |
3 Kessler,Garhard | CH | F3000 Reynard Ford Made | 27 |
|
DIV III |
1 Dietrich,Rolf Torsten | A | Opel Lotus | 97 |
2 Mueller,Dieter | A | Opel Lotus | 92 |
3 Woess,Franz | A | | 30 |
|
HRG Clubmeisterschaft Klasse E |
|
VFV Tourenwagen B
| VFV Gruppe C
|
Quelle:
VfV-Autogruppe »Weitere Ergebnisse VfV 2000 hier |
1 Malich,Klaus | D | 124 |
2 Hoffmann,Bernhard | D | 92 |
3 Zenker,Rainer | D | 80 |
4 Thomas,Maik | D | 74 |
5 Kahl,Lothar | D | 70 |
6 Kaute,Bernd | D | 62 |
7 Thomas,Lothar | D | 52 |
Haenig,Ulrich | D | 52 |
Eck,Karl Heinz | D | 52 |
10 Rother,Manfred | D | 48 |
Duesterberg,Mathias | D | 48 |
12 Oertelbach,Andreas | D | 42 |
13 Schubert,Alex | D | 36 |
14 Vaupel,Detlev | D | 34 |
Schoeffner,Herbert | D | 34 |
16 Hesse,Martin | D | 28 |
17 Lenkeit,Siegmar | D | 24 |
Elsner,Guenter | D | 24 |
19 Freitag,Armin | D | 22 |
20 Limmer,Henry | D | 20 |
21 Voelker,Joerg | D | 14 |
22 Hofmann,Juergen | D | 12 |
23 Hummel,Georg | D | 6 |
24 Leuber,Walter | D | 4 |
25 Jacob,Andreas | D | 2 |
|
1 Haupt,Norbert | D | 124 |
2 Kunze,Gerhard | D | 68 |
3 Hopfhauer,Gerhard | D | 68 |
4 Nerge,Toni | D | 52 |
5 Budzynski,Heiko | D | 50 |
6 Weipert,Eberhard | D | 48 |
Timm,Reinhard | D | 48 |
8 Essig,Klaus | D | 34 |
9 Bittendorf,Gerd | D | 28 |
10 Walla,Ernst | D | 22 |
11 Mehren,Dietmar | D | 20 |
12 Junker,Alexander | D | 18 |
13 Kuhn,Ullrich | D | 16 |
Kuefner,Hans | D | 16 |
15 Pesch,Heiner | D | 12 |
16 Kischkel,Jens | D | 10 |
17 Gloeckner,Manfred | D | 6 |
18 Reinhardt,Heiner | D | 4 |
|
VFV Rennwagen D
| VFV Tourenwagen A
|
Quelle:
VfV-Autogruppe |
1 Kormann,Peter | D | 96 |
2 Neuparth,Udo | D | 84 |
3 Loeppert,Klaus | D | 82 |
4 Ruppert,Michael | D | 74 |
Budzynski,Willi | D | 74 |
6 Klix,Wolfgang | D | 66 |
Gruebling,Wolfgang | D | 66 |
8 Brand,Reiner | D | 56 |
9 Ostermann,Klaus | D | 52 |
Nohr,Steffen | D | 52 |
11 Schultze,Siegfried | D | 50 |
12 Kaute,Jens | D | 46 |
13 Prause,Peter | D | 44 |
14 Suess,Gerd | D | 42 |
15 Feulner,Richard | D | 40 |
16 Lilienfeld,Frank | D | 38 |
17 Prause,Thomas | D | 36 |
Niggemann,Horst | D | 36 |
19 Redlich,Jens | D | 34 |
Jahreiss,Johannes | D | 34 |
21 Schmidt,Detlev | D | 32 |
Friedrich,Gerhard | D | 32 |
23 Pedal,Guenter | D | 26 |
24 Luedecke,Frank | D | 24 |
25 Vater,Gerhard | D | 22 |
Koehne,Karl Heinz | D | 22 |
Juppe,Werner | D | 22 |
Greife,Udo | D | 22 |
Georg,Dieter | D | 22 |
30 Grondorf,Norbert | D | 20 |
31 Hecker,Ralph | D | 16 |
32 Schaar,Lothar | D | 6 |
33 Kussmaul,Daniel | D | 4 |
|
1 Anders,Axel | D | 6 |
2 Strauss,Michael | D | 4 |
3 Schmitz,Wolfram | D | 4 |
|
»Weitere Ergebnisse VfV 2000 hier |
|
»2003 »2002 »2001 »2000 1999 »1998 »1997
|
I.S.O.INTERSERIE Sprintchallenge
|
|
DIV I |
1 Zdrazil,Jaromir | CZ | Dallara Opel | 42,50 |
2 Woess,Franz | A | Dallara | 32,50 |
3 Sommerhalter,Josef | CH | Ralt Mugen | 13,75 |
4 Holzer,Georg | A | Dallara Opel | 12,50 |
5 Gerstl,Ingo | D | VanDiemen VW | 12,00 |
Brendecke,Frank | D | Dallara Opel | 12,00 |
DIV II |
1 Matous,Vlasto | CZ | PRC BMW | 28,75 |
2 Guldi,Alfred | D | March HSB/HSS | 18,50 |
3 Tandl,Andreas | A | PRC S95 BMW | 13,50 |
4 Ehrat,Hermann | CH | PRC BMW | 8,75 |
5 Tandl,Franz | A | PRC S98 BMW | 5,00 |
|
DIV III |
1 Becker,Karl heinz | D | Minardi F1 Hart | 48,50 |
2 Schuster,Michael | D | Argo JM19C Judd | 38,50 |
3 Neuhauser,Josef | A | Reynard Hoag Judd | 37,00 |
4 Zwart,Klaas | NL | Arrows Judd F1 | 30,00 |
5 Wagner,Arnold | D | F3000 Reynard | 13,50 |
6 Careca,Frederico | GB | Reynard Judd | 10,00 |
7 Jauslin,Ruedi | CH | C2 Gebhard | 8,00 |
8 Wyler,Michael | CH | Reynard 89D | 7,50 |
9 Guichard,Ami | CH | March Judd | 6,00 |
10 Kessler,Gerhard | CH | F3000 Reynard | 5,00 |
|
Formel 2000
| CZ Historisch Bergmeisterschaft (Endstand)
|
|
1 Buettner,Henry | D | 124 |
2 Lorenz,Uwe | D | 109 |
3 Kuhn,Manfred | D | 81 |
4 Behnke,Michael | D | 78 |
5 Dietrich,Rolf Torsten | D |
|
1 Prasek,Pavel | CZ | F Easter | 66 |
2 Prasek,Jaroslav | CZ | Skoda Spider | 61 |
3 Dolezal,Premysl | CZ | BMW 1800Ti | 61 |
4 Vondra,Zdenek | CZ | MTX 2-03 Spider | 57 |
5 Tykal,Petr | CZ | Easter MTX 1-03 | 53 |
6 Sedlacek,Jiri | CZ | BMW 2002ti | 51 |
7 Rybnicek,martin | CZ | Skoda 1000 MB | 30 |
8 Prouza,Vratislav | CZ | BMW 2002ti | 28 |
9 Zdrazil,Marek | CZ | Easter | 27 |
10 Vondrak,Petr | CZ | MTX 2-01 Spider | 25 |
11 Nestrojil,Ales | CZ | MTX 1-03 F Skoda | 25 |
12 Osladil,Jan | CZ | MTX 1-03 F Skoda | 24 |
13 Kral,Oskar | CZ | Skoda 130RS | 21 |
14 Vinkler,Libor | CZ | BMW 2002 ti | 18 |
15 Rasocha,Pavel | CZ | Renualt 8 | 16 |
16 Svoboda,Jiri | CZ | Skoda 1000 MB | 14 |
17 Kunc,Jiri | CZ | BMW 2002 ti | 10 |
18 Mikulenka,Jaroslav | CZ | BMW 2002 ti | 8 |
|
VfV Jahreswertung |
HRG Clubmeisterschaft Klasse E |
|
|
|
»2003 »2002 »2001 »2000 »1999 1998 »1997
|
Formel 2000 Div. I
| Formel 2000 Div. II
|
1 Richter, Rico | D | 71 |
2 Kuhn,Manfred | D | 67 |
3 Göbel, Jens | D | 48 |
4 Buettner, Henry | D | 40 |
5 Gruenewald, Andreas | D | 26 |
6 Schierig, Frank | D | 20 |
7 Mueller, Roland | D | 20 |
8 Göbel, Uwe | D | 20 |
9 Wahl, Andreas | D | 11 |
10 Bluetchen, Lutz | D | 11 |
11 Lemm, Torsten | D | 10 |
12 Krems, Richard | D | 10 |
|
1 Phillipp, Arnold | D | 100 |
2 Dietrich, Rolf Torsten | A | 72 |
3 Lorenz, Uwe | D | 39 |
4 Hensel, Joachim | D | 32 |
5 Vogel, Hans Juergen | D | 0 |
|
VfV Jahreswertung |
HRG Clubmeisterschaft Klasse E |
|
1 Reinhard Zaengler | D | HTS |
2 Reiner Brand | D |
|
VfV Jahreswertung Gruppe E |
1 Reinhard Zaengler | D | HTS |
|
|
»2003 »2002 »2001 »2000 »1999 »1998 1997
|
Formel Euro
|
|
1 Vogler,Chris | D | Opel Lotus | 100 |
2 Richter,Rico | D | Opel Lotus | 79 |
3 Kuhn,Manfred | D | Reynard BMW | 71 |
4 Buettner,Henry | D | Dallara Opel | 68 |
5 Sperling,Dirk | D | Eufra VW | 47 |
(6 DQ) Brendecke,Frank | D | ML90 Opel | 47 |
6 Lorenz,Uwe | D | Opel Lotus | 36 |
7 Dietrich,Rolf Torsten | D | Opel Lotus | 33 |
8 Bluetchen,Lutz | D | Reynard Opel | 29 |
9 Mueller,Roland | D | Estonia Opel | 23 |
10 Goebel,Uwe | D | Reynard Opel | 21 |
11 Schiering,Frank | D | Ralt Opel | 20 |
12 Juergens,Uwe | D | Reynard VW | 20 |
13 Gerling,Thomas | D | Reynard Opel | 15 |
14Gruenewald,Andreas | D | Eufra Opel | 10 |
15 Ludwig,Dirk | D | Reynard Opel | 8 |
16 Wilms,Nils Holger | D | MB 90 BMW | 6 |
17 Arnold,Phillip | D | PRS Ford | 4 |
18 Trantow,Herbert | D | Estonia VW | 1 |
|
Die Rennen:
1. Hockenheim
2. Avus
3. Spa
4. Brno
5. Oschersleben
6. A1-Ring
