Information Leipzig Radefeld 4. LEIPZIG HISTORIC Starterliste Automobile | |
1 | Gaida,Heiko | D | Trabant 601 |
25 | Reichardt,Torsten | D | Wartburg 353 |
28 | Keyselt,Rene | D | VW |
36 | Görner,Roland | D | Mini |
58 | Fürstenberg,Alexander | D | BMW |
77 | Rotzsch,Cornelius | D | Polski Fiat |
78 | Hilbert,Sebastian | D | Ford |
98 | Haubenreißer,Alexander | D | Fiat |
157 | Wolf,Horst | D | Trabant 601 |
|
5 | Heinicke,Lutz | D | SEG Lada |
390 | Siegert,Heinz | D | MT 77 Lada |
| Tanzmann,Klaus | D | Estonia Opel (Zweisitzer) |
| Thalmann,Frank | D | Reynard Opel |
361 | Scholz,Siegfried | D | F Junior 600 Trabant |
|
Es erfolgte keine Zeitnahme, daher gibt es auch keine Ergebnisse.
Vorallem die Tourenwagen heizten auf der abgesperrten Strecke im Gewerbegebiet am Güterverkehrszentrum Leipzig- Radefeld mächtig um den Kurs. Manchesmal wirklich knapp am Limit. So blieben einige Dreher nicht aus (z.B. T.Reichardt). Aber auch die zahlenmäßig mager vertretenen Rennwagen waren flott unterwegs. Heinz Siegert beeindruckte mit schönen Drifts (und lädierter Nase vom Sonnabend-Crash mit Tanzmann) und im Estonia-Zweisitzer konnte man für 20 EUR mitfahren. Etwas Hektik kam beim Tanzmann-Team auf, als die Benzinversorgung streikte und das Cockpit sich mit Benzin füllte, das dann mit Küchenrollen wieder aufgesaugt wurde. Trotzdem konnten zwei Holländer die Mitfahrgelegenheit nutzen. - Interessant auch der Formel-Junior-Trabant (eine leider viel zu früh eingestellte DDR-Formel Klasse) vom Konstrukteur Siegfried Scholz und die Silber-Melkus-Zigarre von Lutz Heinicke.
|
Tschechien
Historische Bergmeisterschaft MCR ZAV HA
Závodu se mohou zúcastnit i historické automobily skupin HA-K1, HA-K2, HA-K3
|
Brno |
1. Usti Nad Orlic |
2. Nemest |
3. Sternberg |
Kohoutovice |
4. Vsetin |
Baba |
Jankov Vršok |
5. Lanskroun |
Endstand |
|
Brno I. Brnenský drak (2435m/73,63m/5,90%),
27.3.2004
|
Brno II. 28.3.2004
|
Klasse K1 | | |
1. (51.) Kolar,Pavel | CZ | Skoda 110 |
Klasse K3 | | |
1. (52.) Klus,Adam | CZ | Formel Easter |
2. (53.) Tykal,Petr | CZ | Easter MTX 1-03 |
3. (56.) Stara,Kamila | CZ | F Skoda MTX 1-05 |
Klasse K2 | | |
DNS Kelar,Jan | CZ | MTX 2-03 BMW |
|
Klasse K1 | | |
1. (47.) Kolar,Pavel | CZ | Skoda 110 |
Klasse K3 | | |
1. (37.) Tykal,Petr | CZ | Easter MTX 1-03 |
2. (43.) Klus,Adam | CZ | Formel Easter |
3. (55.) Stara,Kamila | CZ | F Skoda MTX 1-05 |
|
Nemest nad Oslavou I. »Fotogalerie bei www.vrchy.com
8.5.2004
|
Nemest nad Oslavou II.
9.5.2004
|
9 Rokyta,Petr | CZ | HA K2 MTX 2-03 Spider |
10 Vondrak,Petr | CZ | MTX 2-01 Spider |
15 Praskova,Edita | CZ | HA K2 Skoda Spider |
17 Mlejnek,Ales | CZ | HA K3 MTX 1-04 KIN |
33 Konecny,Zdenek | CZ | HA 1 BMW 2002 TI |
35 Tykal,Petr | CZ | HA K3 Easter MTX 1-03 |
37 Hamrle,Marek | CZ | HA K3 MTX 1-03 Easter |
40 Hnilicka,Zdenek | CZ | HA K3 MTX 1-03 Easter |
42 Mikulenka,Jaroslav | CZ | HA BMW 2002 ti |
48 Sum jr,Michal | CZ | HA 1 BMW 2000 |
49 Kolar,Pavel | CZ | HA K1 Skoda 110 |
51 Konicar,Vladimir | CZ | HA 1 BMW 2000 TI |
54 Svoboda,Jiri | CZ | HA 1 Skoda 110 L |
55 Mikov,Ondrej | CZ | HA K3 MTX 1-03 |
56 Stara,Kamila | CZ | HA K3 Fskoda MTX 1-05 |
57 Raska,Stanislav | CZ | HA 1 Skoda 1000MB |
58 Sterba,Josef | CZ | HA 1 Fiat Abarth |
59 Sterba,Vaclav | CZ | HA 1 Fiat 127 |
DNF Galaz,Milan | CZ | HA 1 BMW 2002 |
DNF Straka,Jaroslav | CZ | HA K1 BMW 3.0 CSL |
DNF Klus,Adam | CZ | HA K3 Avia AE2 Easter |
|
7 Vondrak,Petr | CZ | MTX 2-01 Spider |
11 Rokyta,Petr | CZ | HA K2 MTX 2-03 Spider |
13 Praskova,Edita | CZ | HA K2 Skoda Spider |
21 Mlejnek,Ales | CZ | HA K3 MTX 1-04 KIN |
33 Konecny,Zdenek | CZ | HA 1 BMW 2002 TI |
36 Hamrle,Marek | CZ | HA K3 MTX 1-03 Easter |
40 Tykal,Petr | CZ | HA K3 Easter MTX 1-03 |
46 Sum jr,Michal | CZ | HA 1 BMW 2000 |
47 Hnilicka,Zdenek | CZ | HA K3 MTX 1-03 Easter |
48 Kolar,Pavel | CZ | HA K1 Skoda 110 |
53 Konicar,Vladimir | CZ | HA 1 BMW 2000 TI |
55 Mikov,Ondrej | CZ | HA K3 MTX 1-03 |
56 Stara,Kamila | CZ | HA K3 Fskoda MTX 1-05 |
57 Taborsky,Radovan | CZ | HA 1 Fiat 127 |
58 Raska,Stanislav | CZ | HA 1 Skoda 1000MB |
59 Sterba,Vaclav | CZ | HA 1 Fiat 127 |
|
Usti nad Orlice USTECKI21 I.
29.5.2004
|
Usti nad Orlice II. 30.5.2004
|
9 Vondrak,Petr | CZ | MTX 2-01 Spider |
10 Prasek,Jaroslav | CZ | Chevron B42 |
15 Rokyta,Petr | CZ | MTX 2-03 Spider |
18 Praskova,Edita | CZ | Skoda Spider |
28 Prasek,Pavel | CZ | Chevron B98 |
42 Straka,Jaroslav | CZ | BMW 3.0 CSL |
48 Hamrle,Marek | CZ | MTX 1-03 Easter |
50 Vondrak,Pavel | CZ | MTX 2-01 |
52 Pauli,Walter | CH | Alpine A110 |
53 Klus,Adam | CZ | Avia AE2 Easter |
58 Valko,Lubomir | SK | Skoda 130RS |
63 Zcibravy,Miroslav | SK | Skoda 130RS |
67 Patera,Michal | CZ | Fiat 128SC |
68 Sekyra,Zdenek | CZ | Skoda 130 |
69 Kolar,Pavel | CZ | Skoda 110 |
71 Neubauer,Arnost | CZ | Porsche 911 |
72 Konicar,Vladimir | CZ | BMW 2000 TI |
75 DeSanti,Stefano | I | Renault Alpine |
76 Stara,Kamila | CZ | Fskoda MTX 1-05 |
77 Mikov,Ondrej | CZ | MTX 1-03 |
78 Enzberger,Erich | A | Ford Escort |
79 Mihulka,Roman | CZ | Skoda 110L |
81 Sterba,Josef | CZ | Fiat Abarth |
82 Raska,Stanislav | CZ | Skoda 1000MB |
83 Cecil,Frantisek | CZ | Hakar |
99 Vondrak,Zdenek | CZ | Austin | DNF |
100 Hejhal,Petr | CZ | Skoda 110 | DNF |
101 Konecny,Zdenek | CZ | BMW 2002 TI | DNF |
102 Galaz,Milan | CZ | BMW 2002 | DNF |
104 Kelar,Jan | CZ | MTX 2-03 BMW | DNF |
|
11 Vondrak,Petr | CZ | MTX 2-01 Spider |
13 Prasek,Jaroslav | CZ | Chevron B42 |
24 Prasek,Pavel | CZ | Chevron B98 |
29 Klus,Adam | CZ | Avia AE2 Easter |
31 Hamrle,Marek | CZ | MTX 1-03 Easter |
35 Tykal,Petr | CZ | Easter MTX 1-03 |
42 Vondrak,Pavel | CZ | MTX 2-01 |
51 Straka,Jaroslav | CZ | BMW 3.0 CSL |
72 Zcibravy,Miroslav | SK | Skoda 130RS |
74 Kolar,Pavel | CZ | Skoda 110 |
75 Sekyra,Zdenek | CZ | Skoda 130 |
77 Patera,Michal | CZ | Fiat 128SC |
79 Konicar,Vladimir | CZ | BMW 2000 TI |
81 Mikov,Ondrej | CZ | MTX 1-03 |
82 Stara,Kamila | CZ | Fskoda MTX 1-05 |
83 Enzberger,Erich | A | Ford Escort |
84 Hejhal,Petr | CZ | Skoda 110 |
85 Mihulka,Roman | CZ | Skoda 110L |
86 Sterba,Vaclav | CZ | Fiat 127 |
87 Vondrak,Zdenek | CZ | Austin |
88 Raska,Stanislav | CZ | Skoda 1000MB |
96 Rokyta,Petr | CZ | MTX 2-03 Spider | DNF |
97 Valko,Lubomir | SK | Skoda 130RS | DNF |
98 Konecny,Zdenek | CZ | BMW 2002 TI | DNF |
99 Kelar,Jan | CZ | MTX 2-03 BMW | DNF |
100 Praskova,Edita | CZ | Skoda Spider | DNF |
|
Sternberg ECCE HOMO
6.6.2004
|
22 Vondrak,Petr | CZ | MTX 2-01 Spider |
31 Prasek,Jaroslav | CZ | Chevron B42 |
54 Vondrak,Pavel | CZ | MTX 2-01 |
58 Straka,Jaroslav | CZ | BMW 3.0 CSL |
68 Hamrle,Marek | CZ | MTX 1-03 Easter |
71 Konecny,Zdenek | CZ | BMW 2002 TI |
74 Klus,Adam | CZ | Avia AE2 Easter |
76 Pauli,Walter | CH | Alpine A110 |
78 Doblhofer,Hannes | A | Porsche 911RSR |
80 Mikulenka,Jaroslav | CZ | BMW 2002 ti |
81 Michl,Josef | CZ | Skoda 130RS |
83 Kral,Oskar | CZ | Skoda 130RS |
86 Tykal,Petr | CZ | Easter MTX 1-03 |
87 Nejedly,Ravel | CZ | Mini Cooper |
88 Hnilicka,Zdenek | CZ | MTX 1-03 Easter |
89 Scibravy,Miroslav | SK | Skoda 130RS |
93 Sekyra,Zdenek | CZ | Skoda 130 |
96 Konicar,Vladimir | CZ | BMW 2000 TI |
97 Mikov,Ondrej | CZ | MTX 1-03 |
|
98 Neubauer,Arnost | CZ | Porsche 911 |
99 Stara,Kamila | CZ | Fskoda MTX 1-05 |
100 DiSanti,Stefano | I | Alpine 110 |
101 Galaz,Milan | CZ | BMW 2002 |
102 Ficher,Gerd | A | Ford Escort |
103 Mosler,Alfred | D | Fiat 128SC |
104 Vondrak,Zdenek | CZ | Austin |
105 Kremel,Gunter | A | Steyr Puch |
106 Sterba,Josef | CZ | Fiat Abarth |
107 Taublander,Heinrich | A | Steyr Puch |
108 Sterba,Vaclav | CZ | Fiat 127 |
109 Kunc,Jiri | CZ | BMW 2002 ti |
110 Cecil,Frantisek | CZ | Hakar |
116 Praskova,Edita | CZ | Skoda Spider | DNF |
119 Valko,Lubomir | SK | Skoda 130RS | DNF |
131 Rokyta,Petr | CZ | MTX 2-03 Spider | DNF |
134 Prasek,Pavel | CZ | Chevron B98 | DNF |
135 Renner,Franz | A | VanDiemen RF77 Ford | DNF |
136 Theuretsbacher,Leo | A | BMW 2002ti | DNF |
|
Kohoutovice
19./20.6.2004
|
21 Hamrle,Marek | CZ | MTX 1-03 Easter |
23 Berger,Karel | CZ | MTX 1-04 KIN |
29 Tykal,Petr | CZ | Easter MTX 1-03 |
30 Michl,Josef | CZ | Skoda 130RS |
34 Hnilicka,Zdenek | CZ | MTX 1-03 Easter |
35 Sekyra,Zdenek | CZ | Skoda 130 |
36 Kral,Oskar | CZ | Skoda 130RS |
37 Galaz,Milan | CZ | BMW 2002 |
43 Konicar,Vladimir | CZ | BMW 2000 TI |
44 Stara,Kamila | CZ | Fskoda MTX 1-05 |
|
9 Rokyta,Petr | CZ | HA K2 MTX 2-03 Spider |
29 Michl,Josef | CZ | Skoda 130RS |
33 Kral,Oskar | CZ | Skoda 130RS |
34 Hamrle,Marek | CZ | MTX 1-03 Easter |
40 Sekyra,Zdenek | CZ | Skoda 130 |
42 Berger,Karel | CZ | MTX 1-04 KIN |
44 Hnilicka,Zdenek | CZ | MTX 1-03 Easter |
45 Stara,Kamila | CZ | Fskoda MTX 1-05 |
49 Tykal,Petr | CZ | Easter MTX 1-03 | DNF |
|
Vsetin
17./18.7.2004 official Link
|
10 Rokyta,Petr | CZ | MTX 2-03 Spider |
14 Vondrak,Petr | CZ | MTX 2-01 Spider |
17 Praskova,Edita | CZ | Skoda Spider |
27 Kelar,Jan | CZ | MTX 2-03 BMW |
32 Straka,Jaroslav | CZ | BMW 3.0 CSL |
42 Tykal,Petr | CZ | Easter MTX 1-03 |
47 Konecny,Zdenek | CZ | BMW 2002 TI |
80 Kral,Oskar | CZ | Skoda 130RS |
57 Valko,Lubomir | SK | Skoda 130RS |
60 Scibravy,Miroslav | SK | Skoda 130RS |
61 Michl,Josef | CZ | Skoda 130RS |
63 Kolar,Pavel | CZ | Skoda 110 |
64 Galaz,Milan | CZ | BMW 2002 |
67 Konicar,Vladimir | CZ | BMW 2000 TI |
69 Mikov,Ondrej | CZ | MTX 1-03 |
70 Hnilicka,Zdenek | CZ | MTX 1-03 Easter |
73 Havelka,Tomas | CZ | MTX 1-5 |
74 Patera,Michal | CZ | Fiat 128SC |
76 Raska,Stanislav | CZ | Skoda 1000MB |
77 Sterba,Vaclav | CZ | Fiat 127 |
78 Sterba,Josef | CZ | Fiat Abarth |
79 Andrisekova,Gabriela | SK | Skoda 1000MB |
80 Julinek,Miroslav | CZ | Skoda Octavia T3 |
81 Prasek,Jaroslav | CZ | Chevron B42 | DNF |
84 Hamrle,Marek | CZ | MTX 1-03 Easter | DNF |
94 Vondrak,Pavel | CZ | MTX 2-01 | DNF |
97 Sekyra,Zdenek | CZ | Skoda 130 | DNF |
|
10 Prasek,Jaroslav | CZ | Chevron B42 |
13 Vondrak,Petr | CZ | MTX 2-01 Spider |
17 Praskova,Edita | CZ | Skoda Spider |
24 Kelar,Jan | CZ | MTX 2-03 BMW |
29 Straka,Jaroslav | CZ | BMW 3.0 CSL |
30 Rokyta,Petr | CZ | MTX 2-03 Spider |
32 Klus,Adam | CZ | Avia AE2 Easter |
40 Tykal,Petr | CZ | MTX 1-03 Easter |
41 Hamrle,Marek | CZ | MTX 1-03 Easter |
44 Konecny,Zdenek | CZ | BMW 2002 TI |
49 Valko,Lubomir | SK | Skoda 130RS |
58 Galaz,Milan | CZ | BMW 2002 |
62 Hnilicka,Zdenek | CZ | MTX 1-03 Easter |
64 Konicar,Vladimir | CZ | BMW 2000 TI |
67 Mikov,Ondrej | CZ | MTX 1-03 |
69 Patera,Michal | CZ | Fiat 128SC |
70 Stara,Kamila | CZ | Fskoda MTX 1-05 |
71 Scibravy,Miroslav | SK | Skoda 130RS |
72 Raska,Stanislav | CZ | Skoda 1000MB |
73 Andrisekova,Gabriela | SK | Skoda 1000MB |
74 Sterba,Vaclav | CZ | HFiat 127 |
75 Sterba,Josef | CZ | Fiat Abarth |
76 Julinek,Miroslav | CZ | Skoda Octavia T3 |
78 Havelka,Tomas | CZ | MTX 1-5 | DNF |
79 Vondrak,Pavel | CZ | MTX 2-01 | DNF |
80 Kral,Oskar | CZ | Skoda 130RS | DNF |
91 Kolar,Pavel | CZ | Skoda 110 | DNF |
|
Baba - Slowakia Matador
24./25.7.2004 full results
|
53 Klus,Adam | CZ | Avia AE2 Easter |
83 Valko,Lubomir | SK | Skoda 130RS |
99 Scibravy,Miroslav | SK | Skoda 130RS |
102 Kral,Oskar | CZ | Skoda 130RS |
131 Andrisekova,Gabriela | SK | Skoda 1000MB |
132 Dragun,Alexander | SK | MTX 1-2 |
|
Jankov Vršok (SK)
31.7./1.8.2004 full results 1 full results 2
|
42 Valko,Lubomir | SK | Skoda 130RS |
59 Scibravy,Miroslav | SK | Skoda 130RS |
65 Sorman sr,Josef | SK | Skoda 130RS |
68 Zachowitcz,Marcin | PL | Porsche 911 |
76 Kusiak,Marek | PL | Alfa |
79 Piasecki,Rafal | PL | Mercedes 450 |
83 Andrisekova,Gabriela | SK | Skoda 1000MB |
84 Stara,Kamila | CZ | Fskoda MTX 1-05 |
92 Dudzinski,Pawel | PL | Fiat |
93 Schreyer,Gottlieb | D | Mercedes 190SL |
103 Gwiazda,Bohuslav | PL | Fiat 126 |
|
48 Valko,Lubomir | SK | Skoda 130RS |
58 Scibravy,Miroslav | SK | Skoda 130RS |
64 Sorman sr,Josef | SK | Skoda 130RS |
73 Kusiak,Marek | PL | Alfa |
79 Piasecki,Rafal | PL | Mercedes 450 |
81 Andrisekova,Gabriela | SK | Skoda 1000MB |
82 Stara,Kamila | CZ | Fskoda MTX 1-05 |
90 Dragun,Alexander | SK | MTX 1-2 |
91 Dudzinski,Pawel | PL | Fiat |
92 Gwiazda,Bohuslav | PL | Fiat 126 |
93 Schreyer,Gottlieb | D | Mercedes 190SL |
|
Landskroun
21./22.8.2004 full results 1 full results 2
|
Lauf SA (nur Historische Wertung) | Lauf SO (Auszug Gesamtwertung) |
1 Rokyta,Petr | CZ | MTX 2-03 Spider |
2 Prasek,Pavel | CZ | F Easter |
3 Vondrak,Petr | CZ | MTX 2-01 Spider |
4 Praskova,Edita | CZ | Skoda Spider |
5 Mlejnek,Ales | CZ | MTX 1-04 |
6 Klus,Adam | CZ | Avia AE2 Easter |
7 Straka,Jaroslav | CZ | BMW 3.0 CSL |
8 Konecny,Zdenek | CZ | BMW 2002 TI |
9 Hamrle,Marek | CZ | MTX 1-03 Easter |
10 Kral,Oskar | CZ | Skoda 130RS |
11 Tykal,Petr | CZ | Easter MTX 1-03 |
12 Konicar,Vladimir | CZ | BMW 2000 TI |
13 Kolar,Petr | CZ | Skoda 1000MB B5 |
14 Stara,Kamila | CZ | Fskoda MTX 1-05 |
15 Patera,Michal | CZ | Fiat 128SC |
16 Mikov,Ondrej | CZ | MTX 1-03 |
17 Raska,Stanislav | CZ | Skoda 1000MB |
18 Sterba,Vaclav | CZ | Fiat 127 |
19 Kelar,Jan | CZ | MTX 2-03 BMW | DNF |
20 Kolar,Pavel | CZ | Skoda 110 | DNF |
21 Prasek,Pavel | CZ | Chevron B98 | DNF |
|
7 Prasek,Jaroslav | CZ | Skoda Spider |
8 Rokyta,Petr | CZ | MTX 2-03 Spider |
10 Vondrak,Petr | CZ | MTX 2-01 Spider |
12 Praskova,Edita | CZ | Skoda Spider |
21 Straka,Jaroslav | CZ | BMW 3.0 CSL |
23 Klus,Adam | CZ | Avia AE2 Easter |
32 Konecny,Zdenek | CZ | BMW 2002 TI |
33 Tykal,Petr | CZ | Easter MTX 1-03 |
36 Kral,Oskar | CZ | Skoda 130RS |
37 Hamrle,Marek | CZ | MTX 1-03 Easter |
50 Kolar,Pavel | CZ | Skoda 110 |
51 Mikov,Ondrej | CZ | MTX 1-03 |
53 Konicar,Vladimir | CZ | BMW 2000 TI |
54 Patera,Michal | CZ | Fiat 128SC |
55 Stara,Kamila | CZ | Fskoda MTX 1-05 |
60 Taborsky,Radovan | CZ | Fiat 127 |
66 Raska,Stanislav | CZ | Skoda 1000MB | DNF |
|
Endstand
|
Klasse K1 |
1 Straka,Jaroslav | CZ |
2 Konecny,Zdenek | CZ |
3 Patera,Michal | CZ |
4 Raska,Stanislav | CZ |
5 Kral,Oskar | CZ |
6 Konicar,Vladimir | CZ |
7 Kolar,Pavel | CZ |
8 Sterba,Josef | CZ |
9 Sekyra,Zdenek | CZ |
10 Michl,Josef | CZ |
11 Sterba,Vaclav | CZ |
12 Mikulenka,Jaroslav | CZ |
13 Galaz,Milan | CZ |
14 Neubauer,Arnost | CZ |
15 Vondrak,Zdenek | CZ |
16 Taborsky,Radovan | CZ |
|
Klasse K2 |
1 Vondrak,Petr | CZ |
2 Rokyta,Petr | CZ |
3 Praskova,Edita | CZ |
4 Vondrak,Pavel | CZ |
5 Kelar,Jan | CZ |
6 Cecil,Frantisek | CZ |
Klasse K3 |
1 Klus,Adam | CZ |
2 Hamrle,Marek | CZ |
3 Tykal,Petr | CZ |
4 Mlejnek,Ales | CZ |
5 Stara,Kamila | CZ |
6 Prasek,Jaroslav | CZ |
7 Mikov,Ondrej | CZ |
8 Hnilicka,Zdenek | CZ |
|
Slowakai
Historische Bergmeisterschaft
|
Sturec |
Dobšiná |
Brezno C.Balog |
Zvolen |
|
1. Sturec Dolný Harmanec – Šturec (5633m/365m/6,6%),
15.5.2004
|
16.5.2004
|
Klasse K1 | | |
27 Valko,Lubomir | SK | Skoda 130RS |
29 Scibravy,Mirosklav | SK | Skoda 130RS |
30 Sorman sr,Jozef | SK | Skoda 130RS |
38 Andrsekova,Gabriela | SK | Skoda 1000MB |
|
Klasse K1 | | |
22 Valko,Lubomir | SK | Skoda 130RS |
23 Scibravy,Mirosklav | SK | Skoda 130RS |
25 Sorman sr,Jozef | SK | Skoda 130RS |
41 Andrsekova,Gabriela | SK | Skoda 1000MB |
|
2. Dobšiná (6800m/448m/6,47%),
26.6.2004
|
27.6.2004
|
28 Valko,Lubomir | SK | Skoda 130RS |
29 Scibravy,Mirosklav | SK | Skoda 130RS |
36 Sorman sr,Jozef | SK | Skoda 130RS |
49 Kundis,Milan | SK | Skoda Octavia 1200 |
51 Oravec,Frantisek | SK | Skoda 130RS |
|
Klasse K1 | | |
29 Scibravy,Mirosklav | SK | Skoda 130RS |
30 Valko,Lubomir | SK | Skoda 130RS |
34 Sorman sr,Jozef | SK | Skoda 130RS |
48 Andrsekova,Gabriela | SK | Skoda 1000MB |
49 Oravec,Frantisek | SK | Skoda 130RS |
50 Rispan,Ladislav | SK | Renault 8 |
51 Kravarik,Pavol | SK | Skoda Octavia 1200 |
|
5. Brezno C.Balog
28.8.2004
|
29.8.2004
|
39 Klus,Adam | CZ | Avia AE2 Easter |
45 Valko,Lubomir | SK | Skoda 130RS |
54 Scibravy,Miroslav | SK | Skoda 130RS |
71 Sorman sr,Josef | SK | Skoda 130RS |
77 Andrisekova,Gabriela | SK | Skoda 1000MB |
|
20 Klus,Adam | CZ | Avia AE2 Easter |
37 Valko,Lubomir | SK | Skoda 130RS |
45 Scibravy,Miroslav | SK | Skoda 130RS |
57 Sorman sr,Josef | SK | Skoda 130RS |
63 Andrisekova,Gabriela | SK | Skoda 1000MB |
|
6. Zvolen
25.9.2004
|
26.9.2004
|
25 Valko,Lubomir | SK | Skoda 130RS |
34 Scibravy,Mirosklav | SK | Skoda 130RS |
37 Sorman sr,Jozef | SK | Skoda 130RS |
|
24 Valko,Lubomir | SK | Skoda 130RS |
29 Scibravy,Mirosklav | SK | Skoda 130RS |
33 Sorman sr,Jozef | SK | Skoda 130RS |
49 Dragun,Alexander | SK | MTX 1-02 |
|
HRA - German Open
ADAC Graf Berghe von Trips Pokal
|
Hockenheim |
Spa |
Nürburgring |
|
1. Hockenheim GTP Weekend
|
»alle Ergebnisse / Full results |
Lauf 1, 11 Runden | | | | |
1 Hoffmann,Walter | D | GO1 F3 Martini MK31 |
2 Ringstroem,Palle | DK | GO1 F3 March |
3 DeBoer,Henk | NL | GO1 F3 Argo JM1 |
... |
25 Weber,Bernd | D | GO3 MT 77 | 2. GO3 |
27 Siegert,Heinz | D | GO3 MT 77 | 4. GO3 |
31 Thassler,Denis | D | GO3 MT 77 | Ausfall |
|
Lauf 2, 11 Runden | | | | |
1 Hug,Peter | D | GO1 F3 Ralt RT1 |
2 Hoffmann,Walter | D | GO1 F3 Martini MK31 |
3 DeBoer,Henk | NL | GO1 F3 Argo JM1 |
... |
19 Thassler,Denis | D | GO3 MT 77 | 2. GO3 |
22 Siegert,Heinz | D | GO3 MT 77 | 3. GO3 |
27 Weber,Bernd | D | GO3 MT 77 | Ausfall |
|
Startaufstellung GO3: Thassler, Muedder, Peters, Weber, Neuser, Siegert |
|
2. Spa
RMU Classic »Link zum Veranstalter
|
»alle Ergebnisse / Full results |
Lauf 1, 10 Runden | | | | |
1 DeBoer,Henk | NL | GO1 F3 Argo JM1 |
2 Ringstroem,Palle | DK | GO1 F3 March |
3 Hoffmann,Walter | D | GO1 F3 Martini MK31 |
... |
11 Thassler,Denis | D | GO3 MT 77 |
27 Guenther,Manfred | D | MT 77 |
37 Weber,Bernd | D | GO3 MT 77 |
47 Siegert,Heinz | D | GO3 MT 77 | Black Flag |
|
Lauf 2, 8 Runden | | | | |
1 Ringstroem,Palle | DK | GO1 F3 March |
2 Hoffmann,Walter | D | GO1 F3 Martini MK31 |
3 DeBoer,Henk | NL | GO1 F3 Argo JM1 |
... |
18 Thassler,Denis | D | GO3 MT 77 |
30 Weber,Bernd | D | GO3 MT 77 |
43 Guenther,Manfred | D | MT 77 | DNF |
46 Siegert,Heinz | D | GO3 MT 77 | DNS |
|
3. Nürburgring
Oldtimer Festival »Link zum Veranstalter
|
»alle Ergebnisse / Full results |
Lauf 1, | | | | |
1 Ringstroem,Palle | DK | GO1 F3 March |
2 Hoffmann,Walter | D | GO1 F3 Martini MK31 |
3 Wolber,Frank | D | GO2 FF VanDiemen RF84 |
... |
20 Thassler,Denis | D | GO3 MT 77 |
21 Siegert,Heinz | D | GO3 MT 77 |
27 Weber,Bernd | D | GO3 MT 77 |
|
Lauf 2, | | | | |
1 Hug,Peter | D | GO1 F3 Ralt RT1 |
2 Hoffmann,Walter | D | GO1 F3 Martini MK31 |
3 DeBoer,Henk | NL | GO1 F3 Argo JM1 |
... |
18 Thassler,Denis | D | GO3 MT 77 |
19 Siegert,Heinz | D | GO3 MT 77 |
23 Weber,Bernd | D | GO3 MT 77 |
|
4. Eurospeedway Lausitz
GTP Weekend
|
»alle Ergebnisse / Full results |
Lauf 1, | | | | |
1 Hoffmann,Walter | D | GO1 F3 Martini MK31 |
2 Wolber,Frank | D | GO2 FF VanDiemen RF84 |
3 Holtcamp,Gerd | D | GO1 F3 Ralt RT1 |
... |
11 Siegert,Heinz | D | GO3 MT 77 |
14 Weber,Bernd | D | GO3 MT 77 |
18 Wilke,Jens | D | MT 77 |
20 Melkus,Peter | D | |
Unfall Guenther,Manfred | D | MT 77 |
Unfall Friedrich,Gerhard | D | MT 77 |
|
Lauf 2, | | | | |
1 Hoffmann,Walter | D | GO1 F3 Martini MK31 |
2 Ringstroem,Palle | DK | GO1 F3 March |
3 Wolber,Frank | D | GO2 FF VanDiemen RF84 |
... |
12 Siegert,Heinz | D | GO3 MT 77 |
14 Weber,Bernd | D | GO3 MT 77 |
19 Wilke,Jens | D | MT 77 |
20 Melkus,Peter | D | |
DNF Thassler,Dennis | D | MT 77 |
|
5. Hockenheim
GTP Weekend
|
»alle Ergebnisse / Full results |
Lauf 1, | | | | |
1 Hug,Peter | D | GO1 F3 Ralt RT1 |
2 Hoffmann,Walter | D | GO1 F3 Martini MK31 |
3 Ringstroem,Palle | DK | GO1 F3 March |
... |
15 Weber,Bernd | D | GO3 MT 77 |
|
Lauf 2, | | | | |
1 Hug,Peter | D | GO1 F3 Ralt RT1 |
2 Hoffmann,Walter | D | GO1 F3 Martini MK31 |
3 Ringstroem,Palle | DK | GO1 F3 March |
... |
12 Weber,Bernd | D | GO3 MT 77 |
|
6. Dijon
GTP Weekend
|
»alle Ergebnisse / Full results |
Lauf 1, | | | | |
1 Hug,Peter | D | GO1 F3 Ralt RT1 |
2 Hoffmann,Walter | D | GO1 F3 Martini MK31 |
3 Ringstroem,Palle | DK | GO1 F3 March |
... |
|
Lauf 2, | | | | |
1 Hug,Peter | D | GO1 F3 Ralt RT1 * |
2 Hoffmann,Walter | D | GO1 F3 Martini MK31 |
3 Ringstroem,Palle | DK | GO1 F3 March |
... |
|
6. Nürburgring
RGP Weekend
|
»alle Ergebnisse / Full results |
Lauf 1, | | | | |
1 Hoffmann,Walter | D | GO1 F3 Martini MK31 |
2 Ringstroem,Palle | DK | GO1 F3 March |
3 Moog,Ralph | D | GO6 Van Diemen |
... |
21 Siegert,Heinz | D | GO3 MT 77 |
27 Weber,Bernd | D | GO3 MT 77 | DNF |
|
Lauf 2, | | | | |
1 Hoffmann,Walter | D | GO1 F3 Martini MK31 |
2 DeBoer,Henk | NL | GO1 F3 Argo JM1 |
3 Holtcamp,Gerd | D | GO1 F3 Ralt RT1 |
... |
21 Weber,Bernd | D | GO3 MT 77 |
22 Siegert,Heinz | D | GO3 MT 77 |
|
nach oben
|