Quellen:
MOTORistická soucasnost (Zeitschrift)
Illustrierter Motorsport (Zeitschrift)
Svet motoru (Zeitschrift)
scr.civ.pl
Dieter Georg, Reiner Brand, Dietmar Graupner, Uwe Lorenz, Gerhard Hahnel, Christoff Ziegenbalg
(Rennfahrer)
Jürgen Müller: Schleizer Dreieckrennen - Die Ergebnisse (Buch)
|
|
Motorsport in Osteuropa 1972
CSSR Meisterschaft 1972 |
Gesamtwertung Formel |
1 Mlcek,Jaroslav | CSSR | MGK Wartburg | |
Most, 8.5.1972 |
Havirov, 18.6.1972 |
1 Janotka,Frantisek | CSSR | Arcus II Fiat | |
Most, 3.9.1972 |
1 Mlcek,Jaroslav | CSSR | MGK Wartburg | |
Pistany, 17.9.1972 |
1 Mlcek,Jaroslav | CSSR | MGK Wartburg | |
|
Während der letzten Minuten des Samstags-Trainings zum 2-Stunden-Rennen auf dem Masaryk-Ring bei Brno, einem Lauf zur Tourenwagen Europameisterschaft, verliert der 31 jährige Römer Luigi Rinaldi die Kontrolle über seinen Alfa Romeo GTA Junior 1300. Der Rennwagen schleudert in Folge Aquaplanings in die ungesicherte Boxeneinfahrt und trifft dort einen Kontrollposten. Rinaldi ist auf der Stelle tot, der Streckenposten Jaroslav Bartosek wird schwer verletzt. Er wird noch an der Rennstrecke wiederbelebt und ins Hospital nach Brno eingeliefert. Dort stirbt er noch in der Nacht zum Sonntag. Während des Samstags-Warm-Up zerstört Walter Brun seinen 3-Liter BMW bei einem ähnlichen Unfall wie Rinaldi. Brun wird nur leicht verletzt. Als Konsequenz dieser Unfälle entzieht die Commission Sportive Internationale (CSI) der Rennstrecke in Brno die Lizenz. Nach erheblichen Verbesserungen und der Verkürzung der Strecke von 13.941km auf 10.925km (Chironová by-pass) werden ab 1975 wieder internationale Rennen in Brno stattfinden. |
|
Gesamt |
1 Vana,J | CZ | Alfa Romeo | |
A1 1150 ccm |
1 Michl,Josef | CZ | Skoda 1100 MB | |
A2 1000 ccm |
1 Kotolan,Frantisek | CZ | Skoda 100L | |
A2 1150 ccm |
1 Rajnoha,Marian | CZ | Skoda 1150 Rallye | |
|
1 Karel Jílek | CSSR | C9 MTX 1-02 | |
|
1 Jaroslav Bobek | CSSR | B5 Skoda Spider | |
(2. B5) Jílek Karel | CSSR | B5 MTX 2-01 | |
(3. B5) Halada | CSSR | B5 BMW 2002 | |
(4. B5) Jelínek | CSSR | B5 Skoda 120S | |
|
1 Jan Vána | CSSR | Alfa Romeo | |
(1.A1 1150) Cyril Svoboda | CSSR | Fiat | |
(2.A1 1150) Svatla Frantys | CSSR | Fiat 127 | |
(3.A1 1150) Libor Kroupa | CSSR | Fiat 127 | |
(4.A1 1150) Pavel Rajtr | CSSR | Skoda 110 LS | |
(5.A1 1150) Bohuslav Sida | CSSR | Skoda 110 LS | |
(1.A2 600) Rudolf Potucek | CSSR | Trabant 601 | |
(2.A2 600) Ivan Zednik | CSSR | Trabant 601 | |
(1.A2 1000) Jiri Moskal | CSSR | Skoda 1000MB | |
(2.A2 1000) Jaroslav Bocek | CSSR | Skoda 1000MB | |
(3.A2 1000) Emil Hokes | CSSR | Renault R8 | |
(4.A2 1000) Premysl Pelc | CSSR | Skoda 110 Rallye | |
(5.A2 1000) Vladimir Böhm | CSSR | Fiat 850S | |
(6.A2 1000) J.Buzek | CSSR | Skoda 1000MB | |
(1.A2 1150) Pavel Zdvihal | CSSR | Skoda 110 Rallye | |
(2.A2 1150) Zdenek Motlik | CSSR | Renault R8 Gordini | |
(3.A2 1150) Jiri Zezulka | CSSR | Skoda 1000MB | |
(4.A2 1150) Jan Vesely | CSSR | Skoda 110 Rallye | |
(5.A2 1150) Jan Nosek | CSSR | Skoda 1000MB | |
(1.B5 5000) Zdenek Chlup | CSSR | Ford Capri GTX | |
(2.B5 5000) Jíndrich Exner | CSSR | Skoda 110ß LS | |
(3.B5 5000) Zdenek Riha | CSSR | Fiat 125p | |
(4.B5 5000) Vilem Motl | CSSR | Skoda 120S | |
(5.B5 5000) Miroslav Petr | CSSR | Skoda 1150 | |
Pokal für Frieden und Freundschaft Pohar miru a Pratelstvi
Puchar Pokoju i Przyjazni
Béke Barátság Kupa
Кубок Дружбы Социализтических Стран |
Pokal Endstand 1970 |
Gesamtwertung Formel |
1 Heinz Melkus | DDR | 70 | |
2 Klaus Peter Krause | DDR | 67 | |
3 Karel Jilek | CSSR | 66 | |
4 Wolfgang Küther | DDR | 63 | |
5 Ulli Melkus | DDR | 62 | |
6 Rosicky,Jiri | CSSR | 62 | |
7 Bobek,Jaroslaw | CSSR | 52 | |
8 Griffel,Enn | UdSSR | 44 | |
9 Berger,Manfred | DDR | 38 | |
10 Alkhimovich,Anatoli | UdSSR | 31 | |
11 Bervid,Vaclav | CSSR | 31 | |
12 Borkowskie,Vladislaw | UdSSR | 29 | |
13 Reintam,Jukk | UdSSR | 29 | |
14 Bobek jr.,Vaclav | CSSR | 18 | |
15 Brunclik,Oldrich | CSSR | 17 | |
16 Saarm,Henry | UdSSR | 16 | |
17 Laiv,Madis | UdSSR | 15 | |
18 Soukup,Jan | CSSR | 14 | |
19 Sharkov,Gennadie | UdSSR | 12 | |
Mannschaftswertung |
CSSR | 210 | | |
DDR | 205 | | |
UdSSR | 153 | | |
1. Most (CSSR)
|
Rennwagen C9 |
1 Melkus,Heinz | DDR | Melkus Wartburg 312 | |
2 Jilek,Karel | CSSR | MTX1107 Skoda 110 | |
3 Krause,Klaus Peter | DDR | Melkus Wartburg 312 | |
4 Bobek,Jaroslav | CSSR | MTX1107 Skoda 110 | |
5 Kuether,Wolfgang | DDR | Melkus Wartburg 312 | |
6 Melkus,Ullrich | DDR | Melkus Wartburg 312 | |
7 Berger,Manfred | DDR | Melkus Wartburg 312 | |
8 Bobek jr,Vaclav | CSSR | MTX1107 Skoda 110 | |
9 Rosicky,Jiri | CSSR | MTX1107 Skoda 110 | |
10 Saarm,Henry | UdSSR | Estonia | |
11 Laiv,Madis | UdSSR | Estonia 16M WAS | |
12 Soukop,Jan | CSSR | MTX1107 Skoda 110 | |
13 Borkowski,Vladislaw | UdSSR | Estonia 16M WAS | |
DNF Griffel,Enn | UdSSR | Estonia | |
DNF Andrejev,Juri | UdSSR | Estonia 9M | |
2. Minsk (UdSSR) 4.6.1972, 4.030km, 16 Runden
|
Rennwagen C9 |
1 Rosicky,Jiri | CSSR | MTX 1-01 Skoda 110 | 30:49.5 |
2 Jilek,Karel | CSSR | MTX 1-01 Skoda 110 | 31:28.0 |
3 Kuether,Wolfgang | DDR | Wartburg 312 Eigenbau | 31:30.0 |
4 Melkus,Ulli | DDR | Melkus 71 Wartburg 312 | 31:35.0 |
5 Krause,Klaus Peter | DDR | Melkus 71 Wartburg 312 | 32:22.8 |
6 Alkhimovich,Anatoli | UdSSR | Estonia 16M VAZ 2101 | 32:27.1 |
7 Melkus,Heinz | DDR | Melkus 71 Wartburg 312 | 32:31.6 |
8 Griffel,Enn | UdSSR | Estonia 9M Wartburg312 | 33:09.4 |
9 Bervid,Vaclav | CSSR | MTX 1-01 Skoda 110 | 1 Rd. zur. |
10 Reintam,Jukk | UdSSR | Estonia 18 Lada 2101 | 4 Rd. zur. |
11 Bobek jr,Vaclav | CSSR | MTX 1-01 Skoda 110 | DNF |
12 Sharkov,Gennadie | UdSSR | Estonia 19M Wartburg 312 | DNF |
13 Bobek,Jaroslav | CSSR | MTX 1-01 Skoda 110 | DNF |
4. Schleiz (DDR) 39. Schleizer Dreieck Rennen (alter Kurs) 5.-6.08.1972, 7.631 km |
Rennwagen formelfrei C9 Pokallauf + DDR-Meisterschaft 10 Runden = 76,310 km, am Start 21 am Ziel 19 |
1 (P1.) Bobek,Jaroslav | CSSR | MTX Skoda | 34:04,3=134,381km/h |
2 (P2.) Griffel,Enn | UdSSR | F3 Estonia 9M Wartburg312 | |
3 (P3.) Jilek,Karel | CSSR | MTX1107 Skoda 110 | |
4 (P4.) Krause,Klaus Peter | DDR | Gotha-Melkus Wartburg 312 | |
5 (P5.) Melkus,Heinz | DDR | Post Dresden-Melkus Wartburg | |
6 (P6.) Melkus,Ulli | DDR | Dresden-Melkus Wartburg | |
7 Krug,Wolfgang | DDR | Grossenhain-SEG Wartburg | |
8 (P7.) Berger,Manfred | DDR | Wolfen-SEG Wartburg | |
9 (P8.) Kuether,Wolfgang | DDR | Wartburg 312 Eigenbau | |
(P9.) Brunclik,Oldrich | CSSR | | |
(P10.) Borkowski,Vladislaw | UdSSR | | |
(P11.) Rosicky,Jiri | CSSR | | |
(P12.) Bervid,Vaclav | CSSR | | |
(P13.) Reintam,Jukk | UdSSR | | |
(P14.) Sharkov,Gennadie | UdSSR | | |
(P15.) Alkhimovich,Anatoli | UdSSR | | |
schnellste Runde: Griffel 3:30,6=136,947km/h |
UdSSR
|
Gesamtwertung Formel 1 |
1 Terenezkie,Juri | UdSSR | Moskwich G5M 412 | | 284 |
2 Kasakow,Nikolai | UdSSR | Moskwich G4M 412-2B | | 193 |
3 Lwov,Michael | UdSSR | Estonia 16M Moskvich412 | | 173 |
4 Saarm,Henri | UdSSR | F3 Estonia 9M Wartburg312 | | 171 |
5 Panasenko,Sergej | UdSSR | | | 135 |
6 Pivnew,Valentin | UdSSR | | | 128 |
7 Rjujutel,Raido | UdSSR | | | 117 |
12 Kaarnejem,Walter | UdSSR | | | 24 |
Gesamtwertung Formel 2 |
1 Laiw,Madis | UdSSR | Estonia 16M Moskwich412 | | 300 |
2 Powarov,Viktor | UdSSR | Estonia 16M Moskvich 412 | | 237 |
3 Glurdzidze,Vladimir | UdSSR | Estonie 16M Moskvich412 | | 154 |
4 Lukashevich,Valerie | UdSSR | | | 152 |
5 Sawostin,Viktor | UdSSR | | | 150 |
6 Laanso,Peep | UdSSR | | | 135 |
14 Kjujunemjas,Jan | UdSSR | | | 141 |
Gesamtwertung Formel 3 |
1 Griffel,Enn | UdSSR | Estonia 9M Wartburg312 | 283 | |
2 Reintam,Jukk | UdSSR | Estonia 18 Lada | | 225 |
3 Karu,Heido | UdSSR | Estonia 9M Wartburg 312 | | 185 |
4 Sharkov,Gennadie | UdSSR | F3 Estonia 9M Wartburg312 | | 182 |
5 Barkovskie,Vladislav | UdSSR | | | 156 |
6 Alkhimovich,Anatoli | UdSSR | | | 112 |
8 Junas,Ottomar | UdSSR | | | 85 |
13 Brechov,Valerie | UdSSR | | | 50 |
Gesamtwertung Formel 4 |
1 Salm,Elmo | UdSSR | Estonia 18M Izh | | 224 |
2 Shibaev,Yuri | UdSSR | Estonia 15M Izh | | 214 |
3 Untera,Endel | UdSSR | Estonia 15M Izh | | 200 |
4 Berting,Kalju | UdSSR | | | 158 |
5 Sotaks,Aris | UdSSR | | | 156 |
6 Putmaker,Toomas | UdSSR | | | 155 |
9 Adamson,Juri | UdSSR | | | 118 |
10 Ijuhvik,Taavi | UdSSR | | | 115 |
13 Reintam,Mati | UdSSR | | | 91 |
14 Untera,Lembit | UdSSR | | | 91 |
15 Teesalu,Tynu | UdSSR | | | 90 |
Gesamtwertung Klasse TW bis 1300ccm |
1 Rogoshin,Nikolai | UdSSR | VAZ 2101 | | |
2 Isotow,I | UdSSR | VAZ 2101 | | |
3 Disjuk,N | UdSSR | VAZ 2101 | | |
Gesamtwertung Klasse TW bis 1600 ccm |
1 Dambis,Arnold | UdSSR | Moskvich 412 | | |
2 Melbarzis,Valdis | UdSSR | Moskvich 412 | | |
3 Klopizew,Alexander | UdSSR | Moskvich 412 | | |
4 Safonow,Alexander | UdSSR | Moskvich 412 | | |
6 Haritonow,Vladimir | UdSSR | Moskvich 412 | | |
Gesamtwertung Klasse TW bis 2500 ccm |
1 Iwin,Juri | UdSSR | | | |
2 Mosolov,Vjacheslaw | UdSSR | GAS 24 | | |
3 Twauri,Guram | UdSSR | GAS 24 | | |
Bikernikie Saisoneröffnung 22.-23.4.1972, 3.662km |
Formel 1 |
1 Terenezkie,Juri | UdSSR | Moskwich G5 412-2B |
2 Panasenko,Sergej | UdSSR | Estonia 9M GAS24 |
3 Simonov,Vladimir | UdSSR | Moskwich G5 412-2B |
10 Tjagunenko,Viktor | UdSSR | Melkus64 Wartburg312 |
schnellste Runde:
Terenezkie 1:54,0 = 115,64km/h |
Formel 2 |
1 Laiw,Madis | UdSSR | Estonia 16M Moskwich412 |
2 GessDeKalve,Stanislav | UdSSR | Estonia 16 Moskwich412 |
3 Lukashevich,Valerie | UdSSR | Estonia 16M Moskwich412 |
8 Tomas,Harald | UdSSR | Estonia 16M Moskwich412 |
10 Gabalinsh,Janis | UdSSR | Estonia 16M Moskwich412 |
schnellste Runde:
Laiw 1:48.0 = 122.06 km/h |
Formel 3 |
1 Griffel,Enn | UdSSR | F3 Estonia 9M Wartburg312 |
2 Saarm,Henri | UdSSR | F3 Estonia 9M Wartburg312 |
3 Greekow,Vladimir | UdSSR | F3 Estonia 16M Wartburg312 |
schnellste Runde:
Griffel 1:42.0 = 129.24 km/h |
Formel 4, am Start 20 |
1 Lindgren,Edgar | UdSSR | Estonia 15 Izh 350 |
2 Perenyuk,Vladimir | UdSSR | Estonia 15 Izh Jupiter |
3 Teesalu,Tiet | UdSSR | Estonia 15M Izh Jupiter |
4 Berting,Kalju | UdSSR | Estonia 15 Izh Jupiter |
5 Sils,Wiesturs | UdSSR | Estonia 15M Izh Jupiter |
DNF Salm,Elmo | UdSSR | Estonia 15M Izh Jupiter |
Tourenwagen I und II, 30 Runden am Start 23 |
1 Dambis,Arnold | UdSSR | Moskvich 412 |
2 Bogatov,Valentin | UdSSR | Moskvich 412 |
3 Isotow,Igor | UdSSR | VAZ 2101 |
4 Erdmanis,Bruno | UdSSR | Moskvich 412 |
DNF Melnbardsis,Valdis | UdSSR | Moskvich 412 |
Tourenwagen III, 11 Runden am Start 16 |
1 Lysenko,Oleg | UdSSR | GAS 24 |
2 Belmers,Valdis | UdSSR | GAS 24 |
3 Kalnyn,Victor | UdSSR | |
4 Samyslow,Aleksandr | UdSSR | |
6 Meshalis,Paul | UdSSR | GAS 21 |
7 Jushin,Viacheslav | UdSSR | GAS 21 |
8 Kalnyn,Viktor | UdSSR | GAS 24 |
9 Meshulis,Alfred | UdSSR | GAS 24 |
schnellste Runde: Lysenko 2:03.0 = 107.17 km/h |
Flugplatz Nami 50 Jahre UdSSR 14.5.1972, 2.6km |
Formelrennwagen, 12 Runden, am Start 3 |
1 Panasenko,Sergej | UdSSR | Estonia 9M GAS 24 |
2 Pivnew,Valentin | UdSSR | Estonia 9M Wartburg312 |
3 Lopyrev,Juri | UdSSR | Estonia 16M Moskvich412 |
DNS Katenev,Aleksandr | UdSSR | Melkus Wartburg 312 | Kraftübertragung |
Tourenwagen II, 35 Runden, am Start 12 |
1 Klopizew,Alexander | UdSSR | Moskvich 412 |
2 Danilow,V | UdSSR | Moskvich 412 |
3 Moisejew,Valentin | UdSSR | Moskvich 412 |
DNF Andrejew,V | UdSSR | Moskvich 412 |
DNF Bogatov,Valentin | UdSSR | Moskvich 412 | Motor |
DNF Tatarinow,Jewgenie | UdSSR | Moskvich 412 |
Tourenwagen III, 42 Runden, am Start 19 am Ziel 16 |
1 Meshalis,Paul | UdSSR | GAS 21 |
2 Kostrikov,Anatolie | UdSSR | GAS 24 | 3 Rd. zur. |
3 Sadov,Leonid | UdSSR | |
9 Kirpichenko,Nikolai | UdSSR | GAS 24 |
Majo Estnische Meisterschaft 14.5.1972 |
Formel 4 |
1 Teesalu,Tynu | UdSSR | Estonia 15 Izh Jupiter |
2 Reintam,Mati | UdSSR | Estonia 15M Izh Jupiter |
3 Ward,Kalju | UdSSR | Estonia 15M Izh Jupiter |
5 Wendla,Ado | UdSSR | Estonia 15M Izh Jupiter |
7 Napa,Toomas | UdSSR | Estonia 15M Izh Jupiter |
schnellste Runde: Teesalu 1:37.7 = 100.0km/h |
NewaringPokal Juri A. Gagarin 21.5.1972, 3.260km |
Formel 1, 2 und 3, 18 Runden, am Start 12 |
1 Terenezkie,Juri | UdSSR | Moskwich G5 412 2B |
Formel 4 |
1 Perenyuk,Vladimir | UdSSR | Estonia 15 Izh Jupiter |
Tourenwagen III, 28 Runden |
1 Loginow,Michael | UdSSR | |
2 Martirosian,Albert | UdSSR | |
5 Iwin,Juri | UdSSR | GAS 24 |
DNF Lysenko,Oleg | UdSSR | GAS 24 |
Tourenwagen Gruppe 2 Klasse II, 28 Runden, am Start 10 |
1 Kadagishwali,Tigran | UdSSR | Moskvich 412 |
2 Jevsikow,Lew | UdSSR | Moskvich 412 |
3 Klopizew,Alexander | UdSSR | Moskvich 412 |
4 Haritonow,Vladimir | UdSSR | Moskvich 412 |
5 Shishmanidse,Roman | UdSSR | Moskvich 412 |
Borowaja1. UdSSR Meisterschaft 4.6.1972, 4.030km |
Formel 1, 16 Runden, am Start 12 |
1 Terenezkie,Juri | UdSSR | Moskwich G5 412 2B |
2 Kasakow,Nikolai | UdSSR | Moskwich G4M 412 |
3 Saarm,Henry | UdSSR | Estonia 16M Moskvich412 |
4 Rjujutel,Raido | UdSSR | Estonia 16M Moskvich412 |
5 Pivnev,Valentin | UdSSR | Estonia 9M Wartburg 312 |
6 Lwov,Michael | UdSSR | Estonia 16M Moskvich412 |
DNF Simonow,Vladimir | UdSSR | Moskvich G5 412-2B |
DNF Panasenko,Sergej | UdSSR | Estonia 9M GAS 24 |
Formel 3, 16 Runden, am Start 18 |
1 Griffel,Enn | UdSSR | F3 Estonia 9M Wartburg312 |
2 Reintam,Jukk | UdSSR | Estonia 18 Lada 2101 |
3 Alkhimovich,Anatoli | UdSSR | Estonia 16M VAZ 2101 |
4 Sharkov,Gennadie | UdSSR | Estonia 9 VAZ 2101 |
5 Sacharov,Tengis | UdSSR | Estonia 9M Wartburg 312 |
6 Barkovskie,Vladislav | UdSSR | Estonia 16 VAZ 2101 |
7 Karu,Heido | UdSSR | Estonia 9M Wartburg 312 |
Formel 2, 16 Runden, am Start 19 |
1 Laiw,Madis | UdSSR | Estonia 16M Moskwich412 |
2 Kiljancik,Janosz | PL | Promot 71 Polski Fiat 125p |
3 Kielbania,Jozef | PL | Promot 71 Polski Fiat 125p |
4 Powarov,Viktor | UdSSR | Estonia 16M Moskvich 412 | +44.4 |
5 Sawostin,Viktor | UdSSR | Estonia 16M VAZ 2103 |
6 Laanso,Peep | UdSSR | Estonia 16M Moskwich412 |
7 Lukashewich,Valerie | UdSSR | Estonia 16M Moskwich412 |
8 Glurdzidze,Vladimir | UdSSR | Estonia 16M Moskvich412 |
DNF Andrejew,Juri | UdSSR | Estonia 16M FordCosw.MAE A | (Motor) |
DNF Kaarnejem,Walter | UdSSR | Estonia 16 Moskvich412 |
DNF Grekov,Vladimir | UdSSR | Estonia 16M Wartburg 312 |
DNF GessDeKalve,Stanislav | UdSSR | Estonia 16 Moskwich412 |
Formel 4, 16 Runden, am Start 30 |
1 Untera,Endel | UdSSR | Estonia 15M Izh Jupiter |
2 Berting,Kalju | UdSSR | Estonia 15 Izh Jupiter |
3 Juichwik,Talvi | UdSSR | Estonia 15M Izh Jupiter |
4 Sotaks,Aris | UdSSR | Estonia 15M Izh Jupiter |
5 Salm,Elmo | UdSSR | Estonia 18M Izh |
6 Untera,Lembit | UdSSR | Estonia 15M Izh Jupiter |
7 Shibaev,Yuri | UdSSR | Estonia 15 Izh Jupiter |
NC Nemuhin,Juri | UdSSR | Estonia 15M Izh Jupiter |
DNF Reintam,Mati | UdSSR | Estonia 15M Izh Jupiter |
DNF Putmaker,Toomas | UdSSR | Estonia 15M Izh Jupiter |
DNF Konoplin,Gennadie | UdSSR | Estonia 15M Izh Jupiter |
DNF Teesalu,Tynu | UdSSR | Estonia 15 Ish |
DNF Adamson,Juri | UdSSR | Estonia 15M Izh Jupiter |
Bikernikie Pokal Spartakiade und Preis der Zeitung TRUD 10.6.1972, 3.580km (*) Spartakiade Sieger |
Formel 1 (Gemeinsamer Lauf Formel 1/2/3) |
1 (*) Fomichev,Stanislav | UdSSR | Estonia 16 Moskwich412 | Gesamt 3 |
2 (*2.)Panasenko,Sergej | UdSSR | Estonia 16M Moskwich412 | Gesamt 4 |
3 Gabalinsh,Janis | UdSSR | Estonia 16M Moskwich412 | Gesamt 5 |
Rjujutel,Raido | UdSSR | Estonia 16M Moskvich412 | Gesamt 14 |
Formel 2 (Gemeinsamer Lauf Formel 1/2/3) |
1 Grekov,Vladimir | UdSSR | Estonia 16M Wartburg 312 | Gesamt 1 |
Formel 3 (Gemeinsamer Lauf Formel 1/2/3) |
1 Dolbish,Aleksandr | UdSSR | Estonia 16M VAZ2101 | Gesamt 10 |
2 (*) Mamrikashwili,Shota | UdSSR | Estonia 9M Wartburg 312 | Gesamt 11 |
3 Winte,Julius | UdSSR | Estonia 9M Wartburg 312 | Gesamt 12 |
DNF Barkowski,Vladislaw | UdSSR | Estonia 16M VAZ2101 | Kraftübertragung |
Formel 4, 18 Runden, am Start 17 am Ziel 12 |
1 Salm,Elmo | UdSSR | Estonia 15M Izh Jupiter | 38:15.6 |
2 Sils,Wiesturs | UdSSR | Estonia 15M Izh Jupiter |
3 (*) Zchakaja,Tamasi | UdSSR | Estonia 15M Izh Jupiter |
Formel 2 |
1 Grekov,Vladimir | UdSSR | Estonia 16M Wartburg 312 |
Tourenwagen II |
Vorlauf 1, 23 Runden am Start 16 am Ziel 12 |
1 Lysenko,Oleg | UdSSR | Moskvich 412 |
Vorlauf 2, 22 Runden am Start 15 am Ziel 13 |
1 Twauri,Guram | UdSSR | Moskvich 412 |
Finale, 44 Runden, am Start 14, am Ziel 4 |
1 (*1.) Kadagishwali,Turgan | UdSSR | Moskvich 412 |
3 (*3.) Bogatov,Valentin | UdSSR | Moskvich 412 |
4 Dambis,Arnold | UdSSR | Moskvich 412 |
DNF Ratkin,Vsewolod | UdSSR | Moskvich 412 |
DNF MelnBardsis,Valdis | UdSSR | Moskvich 412 |
DNF Shkupelis,Arnold | UdSSR | Moskvich 412 |
Tourenwagen III, 22 Runden, am Start 25 am Ziel 22 |
1 Lysenko,Oleg | UdSSR | GAS 24 |
2 Kirpichenko,Nikolai | UdSSR | GAS 24 |
3 Jushin,Viacheslav | UdSSR | GAS 21 |
5 Ilin,Gennadie | UdSSR | GAS 24 |
6 Pivnev,Valentin | UdSSR | GAS 24 |
8 Lobanov,Vladimir | UdSSR | GAS 24 |
Newaring Russische Meisterschaft (RSFSR) 20.6.1972, 3.260km |
Formel 1, 2 und 3, 18 Runden, am Start 15, am Ziel 5 |
1 Grekow,Vladimir | UdSSR | Estonia 16M Wartburg 312 |
3 Ponomarew,Mickhail | UdSSR | Estonia 16M VAZ 2101 |
Formel 4, 18 Runden, am Start 14, am Ziel 6 |
1* Perenjuk,Vladimir | UdSSR | Estonia 15 Izh Jupiter |
2* Waard,Kalju | UdSSR | Estonia 15M Izh Jupiter |
3 Andrejew,Annatolie | UdSSR | Estonia 15M Izh Jupiter |
DNF Shibajev,Juri | UdSSR | Estonia 15 Izh Jupiter | Benzinmangel |
* = ausser Wertung |
Tourenwagen I, 27 Runden, am Start 13, am Ziel 9 |
1 Pistunovich,Eduard | UdSSR | VAZ 2101 |
2 Lukinov,Jakob | UdSSR | VAZ 2101 |
3 Nikolaew,Vladimir | UdSSR | VAZ 2101 |
DNF Parfevow,Sergej | UdSSR | VAZ 2101 |
Tourenwagen II und III, 27 Runden, am Start 15, am Ziel 7 |
1* Gudin,Viktor | UdSSR |
2 Klopizew,Alexander | UdSSR | Moskvich 412 |
3 Koslov,Viktor | UdSSR | GAS 24 |
4 Elisarov,Nikolai | UdSSR | GAS 24 |
* = ausser Wertung |
Newaring Meisterschaft der Stadt Leningrad (St.Petersburg) 21.6.1972, 3.260km |
Formel 1, 2 und 3 |
1 Dolbish,Alexander | UdSSR | Estonia 16M VAZ 2101 |
Formel 4 |
1 Andrejev,Anatolie | UdSSR | Estonia 15M Izh Jupiter |
Tourenwagen I |
1 Lukinov,Jakob | UdSSR | VAZ 2101 |
DNF Nikolaew,Vladimir | UdSSR | VAZ 2101 |
DNF Pistunovich,Eduard | UdSSR | VAZ 2101 |
Tourenwagen II und III |
1 Mosolov,Vjacheslaw | UdSSR | GAS 24 |
Wana WyiduEstnische Meisterschaft 25.6.1972, 4.57km |
Formel 2 |
1 Laiv,Madis | UdSSR | Estonia 16M Moskvich 412 |
2 Rjujutel,Raido | UdSSR | Estonia 16M Moskvich 412 |
3 Laanso,Peep | UdSSR | Estonia 16M Moskvich 412 |
4 Kjujunemjas,Jan | UdSSR | Estonia 16M Moskvich 412 |
schnellste Runde: Laiv 1:54.0 = 144.3km/h |
Formel 4 |
1 Untera, Endel | UdSSR | Estonia 15M Izh Jupiter |
2 Teesalu,Tynu | UdSSR | Estonia 15M Izh Jupiter |
3 Napa,Toomas | UdSSR | Estonia 15M Izh Jupiter |
5 Kalju Waard | UdSSR | Estonia 15M Izh Jupiter |
6 Ado Wendly | UdSSR | Estonia 15M Izh Jupiter |
schnellste Runde: Untera 2:19.0 = 118.35km/h |
Formel 3, 12 Runden, am Start 5 |
1 Griffel,Enn | UdSSR | Estonia 9M Wartburg 312 |
2 Reintam,Jukk | UdSSR | Estonia 18 VAZ 2101 |
3 Junas,Ottomar | UdSSR | Estonia 9M Wartburg 312 |
4 Karu,Haido | UdSSR | Estonia 9M Wartburg 312 |
5 Tynu Kruut | UdSSR | Estonia 9 Wartburg 312 |
schnellste Runde: Reintam 1:56.0 = 141.8km/h |
BorowajaMeisterschaft Bellorussische SSR und Ukrainische SSR 25.6.1972, 4.030km |
Formel 1, 2 und 3 |
1 (1 BY) Alkhimovich,Anatoli | UdSSR | Estonia 186M VAZ 2101 |
2 (2 BY) Trofimovich,Gennadie | UdSSR | Estonia 9 Wartburg 312 |
3 (1 UKR) Powarov,Viktor | UdSSR | Estonia 16M Moskvich 412 |
4 (3 BY) Lukashewich,Valeri | UdSSR | Estonia 16M Moskvich 412 |
Formel 4 |
1 Konoplin,Gennadie | UdSSR | Estonia 15M Izh Jupiter |
2 Gulesov,Aleksandr | UdSSR | Estonia 15M Izh Jupiter |
3 Shelesenov,Aleksandr | UdSSR | Estonia 15M Izh Jupiter |
Tourenwagen I und II |
1 (1 BY) Ankuda,Valeri | UdSSR | |
2 Rusakovich,Mirian | UdSSR | |
3 (2 BY) Swerhovskie,Vitali | UdSSR | |
4 (3 BY) Prohorenko,N | UdSSR | |
DNF Smitrovich,Nikolai | UdSSR | Moskvich 412 | Unfall |
Tourenwagen III am Start 46 |
1 (1 BY) Soroka,Vjacheslav | UdSSR | Moskvich 412 |
2 (1 UKR) Nevsgljad,Alexander | UdSSR | VAZ 2101 |
3 Maiboroda,Oleg | UdSSR | |
4 (2 BY) Ternovoi,Grigorie | UdSSR | VAZ 2101 |
5 (3 BY) Washkevich,Jevgeni | UdSSR | |
* = ausser Wertung |
** = Ukrainischer Meister |
Pirita-Kose-KloostrimestaMeisterschaft KALEV + Estnische Meisterschaft 1.7.1972, 6.026km |
Formel 4, 11 Runden, am Start 24, am Ziel 12 |
1 (1 EST) Teesalu,Tuinu | UdSSR | Estonia 15 Izh Jupiter | 35:58.8 |
2 (2 EST) Untera,Endel | UdSSR | Estonia 15M Izh Jupiter | 36:24.2 |
3 (3 EST) Napa,Tomas | UdSSR | Estonia 15M Izh Jupiter | 36:55.6 |
4 (4 EST) Waard,Kaljiu | UdSSR | Estonia 15M Izh Jupiter | 36:58.0 |
5 (5 EST) Wendla,Ado | UdSSR | Estonia 15M Izh Jupiter | 37:09.8 |
