Quellen:
MOTORistická soucasnost (Zeitschrift)
Illustrierter Motorsport (Zeitschrift)
Svet motoru (Zeitschrift)
scr.civ.pl
Dieter Georg, Reiner Brand, Dietmar Graupner, Uwe Lorenz, Gerhard Hahnel, Christoff Ziegenbalg
(Rennfahrer)
Jürgen Müller: Schleizer Dreieckrennen - Die Ergebnisse (Buch)
|
|
Motorsport in Osteuropa 1981
CSSR Meisterschaft 1981 |
Gesamtwertung CSSR Rundstrecke |
Gesamtwertung Formel Skoda |
1. Jan Kacer | CSSR | | |
2. Frantisek Nohynek | CSSR | | |
3. Jindrich Safranek | CSSR | | |
Gesamtwertung Tourenwagen A2 bis 1300 ccm |
1. Josef Michl | CSSR | | |
2. Antonin Charouz | CSSR | | |
3. Milan Volf | CSSR | | |
Gesamtwertung Formel Easter |
1. Jiri Moskal | CSSR | | |
2. Vaclaw Lim | CSSR | | |
3. Pawel Eisenhammer | CSSR | | |
Gesamtwertung Tourenwagen A bis 1600 ccm |
1. Vlastimil Tomasek | CSSR | | |
2. Petr Krejbich | CSSR | | |
3. Petr Samohyl | CSSR | | |
Gesamtwertung CSSR Bergrennen |
Gesamtwertung Formel Skoda |
1. Frantisek Nohynek | CSSR | | |
Jindrich Safranek | CSSR | | |
3. Ludovit Doka | CSSR | | |
Gesamtwertung Tourenwagen A2 bis 1300 ccm |
1. Tomas Hank | CSSR | | |
Petr Dolezal | CSSR | | |
3. Josef Simanek | CSSR | | |
Gesamtwertung Formel Easter |
1. Jiri Rosicky | CSSR | | |
2. Pawel Eisenhammer | CSSR | | |
3. Jiri Micanek | CSSR | | |
Gesamtwertung Tourenwagen A bis 1600 ccm |
1. Petr Krejbich | CSSR | | |
2. Petr Strnisko | CSSR | | |
3. Petr Bold | CSSR | | |
Gesamtwertung Tourenwagen A2 bis 1150 ccm |
1. Niloslav Poner | CSSR | | |
2. Josef Mesko | CSSR | | |
3. Julo Koncek | CSSR | | |
Gesamtwertung Tourenwagen A5 bis 1300 ccm |
1. Marian Rajnoha | CSSR | | |
2. Antonin Charouz | CSSR | | |
3. Lubomir Valko | CSSR | | |
Gesamtwertung Sportwagen B6 bis 1150 ccm |
1. Miroslaw Adamek | CSSR | | |
2. Marcel Pipek | CSSR | | |
3. Petr Kalous | CSSR | | |
Havirov Senov 1981 16.-17.5.1981
|
Tourenwagen A2 bis 1300ccm |
1 Vlastimil Tomasek | CSSR | Lada | 33:17.89 |
2 Petr Samohyl | CSSR | Skoda 120L | 33:32.57 |
3 Miroslav Herman | CSSR | Lada | 34:05.73 |
4 Adolf Fesarek | CSSR | Lada 1300 | 34:35.71 |
5 Zdenek Nemec | CSSR | Lada | 34:43.36 |
6 Jiri Sedivy | CSSR | | 34:56.74 |
7 Ladislav Bares | CSSR | Lada | 1 Rd. zur. |
8 Lubomir Prikryl | CSSR | Skoda 110 | 1 Rd. zur. |
9 Jozef Studenic | CSSR | Lada | 1 Rd. zur. |
10 Jiri Nyvlt | CSSR | Skoda 120 | 1 Rd. zur. |
11 Josef Krc | CSSR | Lada 1300 | 2 Rd. zur. |
12 Ales Trubecky | CSSR | Lada | 2 Rd. zur. |
13 Petr Bold | CSSR | Lada MTX | 3 Rd. zur. |
14 Vaclav Bervid | CSSR | Lada 1300 | DNF |
15 Ladislav Vavrica | CSSR | | DNF |
16 Milan Volf | CSSR | Skoda 110R | DNF |
17 Pavel Dvorak | CSSR | VAZ 2101 | DNF |
18 Petr Krejbich | CSSR | Lada MTX | DNF |
19 Milos Bychl | CSSR | Zastava 1300 | DNF |
20 Peter Strnisko | CSSR | VAZ MTX | DNF |
21 Brestislav Enge | CSSR | Skoda 120 | DNF |
22 Zdenek Chlub | CSSR | | DNF |
Havirov Senov 1981 26.-27.9.1981
|
Internationale Rennwagen B8 bis 1300ccm, 26.9.1981 |
1. Jiri Moskal | CSSR | | |
2. Karel Jilek | CSSR | | |
3. Jiri Cerva | CSSR | | |
4. Pawel Eisenhammer | CSSR | | |
(3) Vaclav Lim | CSSR | | |
Ausfall (1) Frieder Kramer | DDR | | |
Ausfall (2) Heiner Lindner | DDR | | |
Die Mechaniker schoben das Auto fast eine ganze Runde an die Box! |
Internationale Tourenwagen A2 bis 1300ccm, 26.9.1981 |
1. Vlastimil Tomasek | CSSR | | |
2. Ladislaw Bares | CSSR | | |
3. Petr Samohyl | CSSR | | |
4. Miroslaw Herman | CSSR | | |
5. Michal Bogatyrew | UdSSR | | |
12. R. Kozlowski | Polen | | |
Rennwagen B8 bis 1300ccm |
1. Jiri Moskal | CSSR | 28:22.04 | |
2. Jan Vesely | CSSR | 28:22.35 | |
3. Vaclav Lim | CSSR | 28:22.87 | |
4. Pawel Eisenhammer | CSSR | 28:23.21 | |
5. Antonin Jelinek | CSSR | 28:31.35 | |
6. Jiri Cerva | CSSR | 28:32.05 | |
7. Karel Dolejsi | CSSR | 28:37.19 | |
8. Frantisek Valovic | CSSR | 28:50.73 | |
9. Jaroslav Suster | CSSR | 28:51.46 | |
10. Jaroslav Vorel | CSSR | 28:54.88 | |
11. Jiri Vesely | CSSR | 29:11.04 | |
12. Ludovit Doka | CSSR | 29:16.86 | |
13. Michal Riegl | CSSR | 29:17.69 | |
14. Ondrej Dobrota | CSSR | 29:18.63 | |
15. Miroslav Jirousek | CSSR | 29:22.79 | |
16. Jan Saboak | CSSR | 32:52.25 | |
17. Petr Tyl | CSSR | 1 Rd. zur. | |
18. Jiri Rosicky | CSSR | 1 Rd. zur. | |
19. Jaroslav Koval | CSSR | DNF | |
20. Karel Jilek | CSSR | DNF | |
21. Zdenek Strauch | CSSR | DNF | |
22. Jiri Micanek | CSSR | DNF | |
Sportwagen |
1. S. Manhalter | A | BMW M1 | |
2. Jan Krecmer | CSSR | MTX 2-03 | |
Tourenwagen A2 bis 1300ccm |
1 Ladislav Bares | CSSR | Lada | 30:43.09 |
2 Petr Samohyl | CSSR | Skoda 120L | 30:47.50 |
3 Miroslav Herman | CSSR | Lada | 31:05.95 |
4 Petr Bold | CSSR | Lada MTX | 31:27.36 |
5 Jiri Sedivy | CSSR | | 31:27.74 |
6 Viktor Mihalik | CSSR | Skoda 120 | 31:53.09 |
7 Ales Trubecky | CSSR | Lada | 31:53.60 |
8 Mikulas Schaetzel | CSSR | Zastava | 31:58.14 |
9 Pavel Dvorak | CSSR | VAZ 2101 | 32:17.11 |
10 Frantisek Kabela | CSSR | Skoda 110RC | 1 Rd. zur. |
11 Jozef Krecmer | CSSR | | 1 Rd. zur. |
12 Jiri Nyvlt | CSSR | Skoda 120 | 1 Rd. zur. |
13 Zdenek Nemec | CSSR | Lada | 2 Rd. zur. |
14 Jozef Studenic | CSSR | Lada | 2 Rd. zur. |
15 Martin Karasz | CSSR | Skoda | 3 Rd. zur. |
16 Rostislav Nedlabek | CSSR | Skoda 110R | DNF |
17 Jiri Veinhold | CSSR | VAZ | DNF |
18 Petr Krejbich | CSSR | Lada MTX | DNF |
19 Libor Roudnicky | CSSR | | DNF |
20 Oldrich Musil | CSSR | Skoda 110 | DNF |
21 Milos Bychl | CSSR | Zastava 1300 | DNF |
22 Peter Strnisko | CSSR | VAZ MTX | DNF |
Tourenwagen A1 bis 1300ccm |
1 Milan Volf | CSSR | Skoda 110R | 30:00.49 |
2 Antonin Charouz | CSSR | Skoda 130RS | 30:02.25 |
3 Milan Dorda | CSSR | Skoda 130RS | 30:03.35 |
4 Ladislav Krubicka | CSSR | Zastava | 30:10.86 |
5 Jan Semlbauer | CSSR | Skoda 130RS | 30:21.52 |
6 Viliam Miklik | CSSR | Zastava | 30:22.15 |
7 Josef Starnek | CSSR | | 30:26.40 |
8 Rudolf Machanek | CSSR | Skoda 130RS | 30:33.06 |
9 Vaclav Kadlec | CSSR | Skoda 130RS | 30:46.57 |
10 Vladimir Machaty | CSSR | Skoda 110RC | 31:21.90 |
11 Josef Sorman | CSSR | Skoda 130RS | 31:48.51 |
12 Pavel Hajda | CSSR | Lada 1300 | 32:16.36 |
13 Ivan Parma | CSSR | Skoda 110R | 1 Rd. zur. |
14 Oldrich Blaha | CSSR | Skoda 110R | 1 Rd. zur. |
15 Ladislav Muhlenstein | CSSR | Zastava | 2 Rd. zur. |
16 Oldrich Babak | CSSR | Skoda 130RS | 2 Rd. zur. |
17 Rostislav Nedlabek | CSSR | Skoda 110R | DNF |
18 Ivo Kral | CSSR | Skoda 110R | DNF |
19 Jan Neduchal | CSSR | Skoda 110R | DNF |
20 Stanislav Firtl | CSSR | Skoda 130RS | DNF |
21 Lubomir Valko | CSSR | Skoda 130RS | DNF |
22 Frantisek Blazirek | CSSR | Skoda 110RC | DNF |
Piestani 1981 Grosser Preis der Slowakai 22.6.
|
Formel Easter |
1. Frieder Kramer | DDR | | |
2. Hartmut Thassler | DDR | | |
3. Ulli Melkus | DDR | | |
Tourenwagen A2 bis 1300ccm |
1 Vlastimil Tomasek | CSSR | Lada | 29:48.12 |
2 Petr Samohyl | CSSR | Skoda 120L | 29:55.43 |
3 Petr Krejbich | CSSR | Lada MTX | 30:01.48 |
4 Petr Bold | CSSR | Lada MTX | 30:16.21 |
5 Miroslav Herman | CSSR | Lada | 30:21.45 |
6 Brestislav Enge | CSSR | Skoda 120 | 30:25.97 |
7 Adolf Fesarek | CSSR | Lada 1300 | 30:44.19 |
8 Jozef Studenic | CSSR | Lada | 30:52.74 |
9 Ladislav Bares | CSSR | Lada | 30:53.96 |
10 Zdenek Nemec | CSSR | Lada | 30:58.47 |
11 Vaclav Bervid | CSSR | Lada 1300 | 31:12.85 |
12 Julo Koncek | CSSR | Skoda 110RC | 31:14.92 |
13 Jan Senkyr | CSSR | | 31:23.11 |
14 Jozef Krecmer | CSSR | | 31:30.17 |
15 Peter Strnisko | CSSR | VAZ MTX | 31:30.86 |
16 Ales Trubecky | CSSR | Lada | 31:35.80 |
17 Vladimir Machaty | CSSR | Skoda 110RC | 31:55.08 |
18 Pavel Dvorak | CSSR | VAZ 2101 | 1 Rd. zur. |
19 Stanislav Bures | CSSR | VAZ 21011 | 1 Rd. zur. |
20 Lubomir Prikryl | CSSR | Skoda 110 | 1 Rd. zur. |
21 Jiri Nyvlt | CSSR | Skoda 120 | DNF |
22 Jozef Volf | CSSR | Skoda 120 LS | DNF |
23 Rostislav Nedlabek | CSSR | Skoda 110R | DNF |
24 Jiri Sedivy | CSSR | | DNF |
25 Jiri Patera | CSSR | Lada | DNF |
26 Josef Krc | CSSR | Lada 1300 | DNF |
27 Milos Bychl | CSSR | Zastava 1300 | DNF |
28 Martin Karasz | CSSR | Skoda | DNQ |
29 Oldrich Musil | CSSR | Skoda 110 | DNQ |
30 Lubomir Valko | CSSR | Skoda 130RS | DNQ |
31 Ladislav Vavrica | CSSR | | DNQ |
Most (Interserie) 1981 16.8.1981, 60.000 Zuschauer
|
Formel Easter |
1. Karel Jilek | CSSR | 31:55.03 | |
2. Ulli Melkus | DDR | 31:55.48 | |
3. Frieder Kramer | DDR | 31:56.08 | |
4. Jiri Moskal | CSSR | 31:56.33 | |
5. Pawel Eisenhammer | CSSR | 32:04.35 | |
6. Jiri Rosicky | CSSR | 32:13.15 | |
7. Antonin Jelinek | CSSR | 32:22.07 | |
8. Heinz Siegert | DDR | 32:37.38 | |
9. Jiri Vesely | CSSR | 32:37.80 | |
10. Jaroslav Sustr | CSSR | 32:38.32 | |
11. Jiri Cerva | CSSR | 32:39.31 | |
12. Manfred Günther | DDR | 32:44.93 | |
13. Wolfgang Günther | DDR | 32:47.56 | |
14. Jaroslav Vorel | CSSR | 32:48.43 | |
15. Jaroslav Kovel | CSSR | 32:49.40 | |
16. Miroslav Jirousek | CSSR | 32:57.16 | |
17. Gerhard Domres | DDR | 33:19.16 | |
18. Libor Kroupa | CSSR | 1 Rd. zur. | |
19. Sandor Kovacz | Ungarn | DNF | |
Formel Easter bis 1600 ccm |
1. Karel Jilek | CSSR | MTX | |
2. Ulli Melkus | DDR | MT | |
3. Jiri Moskal | CSSR | MTX | |
Ausfall Pawel Eisenhammer | CSSR | MTX | Motor |
Formel Skoda |
1. Jan Kacer | CSSR | | |
2. Jan Schwarz | CSSR | | |
3. Jindrich Surowka | CSSR | | |
Tourenwagen A2 bis 1300ccm (CSSR) |
1 Josef Michl | CSSR | Skoda 130RS | 17:56.08 |
2 Milan Volf | CSSR | Skoda 110R | 18:08.45 |
3 Ladislav Krubicka | CSSR | Zastava | 18:16.42 |
4 Jan Semlbauer | CSSR | Skoda 130RS | 18:16.42 |
5 Vaclav Kadlec | CSSR | Skoda 130RS | 18:27.59 |
6 Jaroslav Kovar | CSSR | | 18:37.79 |
7 Josef Simanek | CSSR | | 18:46.96 |
8 Rudolf Machanek | CSSR | Skoda 130RS | 18:52.33 |
9 Ivo Kral | CSSR | Skoda 110R | 18:56.93 |
10 Ladislav Bares | CSSR | Lada | 19:46.75 |
11 Oldrich Vanicek | CSSR | Skoda 130RS | 1 Rd. zur. |
12 Vaclav Stelba | CSSR | | 3 Rd. zur. |
13 Viliam Miklik | CSSR | Zastava | DNF |
14 Antonin Charouz | CSSR | Skoda 130RS | DNF |
15 J Hermanek | CSSR | | DNF |
16 Milos Bychl | CSSR | Zastava 1300 | DNF |
17 Pavel Hajda | CSSR | Lada 1300 | DNF |
18 Lubomir Valko | CSSR | Skoda 130RS | DNF |
19 Vaclav Bervid | CSSR | Lada 1300 | DNF |
INTERSERIE Rennen 1 20 Runden |
1 Jochen Mass | D | Porsche 936 | 26:22.480 |
2 Kurt Lotterschmid | D | Lotec 681 BMW | 1 Rd. zur. |
3 Norbert Przybilla | D | TOJ SC302 Ford-Cosworth | 1 Rd. zur. |
4 Eugen Grupp | D | Lola T297 BMW | 1 Rd. zur. |
5 Kurt Hild | D | TOJ SC306 Ford-Cosworth | 2 Rd. zur. |
6 Peter Hardt | D | Landar LRB BMW | 2 Rd. zur. |
7 Jan van Straaten | NL | Lola T292 Ford BDG | 2 Rd. zur. |
8 Karl-Adolf Kneip | D | KMW SP30 Porsche Turbo | 2 Rd. zur. |
9 Ruedi Jauslin | CH | Lola T286 Ford Cosworth | 4 Rd. zur. |
10 Roland Binder | D | Lola T296 BMW | 7 Rd. zur. |
DNF Miran Velkoborský | CSSR | MTX 2-03 Ford | |
?? Volkert Merl | D | Porsche 908 | |
?? Georg Moritz | D | Chevron B23 Porsche | |
?? Max Sigrist | CH | Lola T290 BMW-Schnitz | |
?? Urs Neukomm | CH | Lola T212 BMW | |
INTERSERIE Rennen 2 20 Runden |
1 Jochen Mass | D | Porsche 936 | 26:03.200 |
2 Kurt Hild | D | TOJ SC306 Ford-Cosworth | 1 Rd. zur. |
3 Eugen Grupp | D | Lola T297 BMW | 1 Rd. zur. |
4 Ruedi Jauslin | CH | Lola T286 Ford Cosworth | 1 Rd. zur. |
5 Peter Hardt | D | Landar LRB BMW | 1 Rd. zur. |
6 Georg Moritz | D | Chevron B23 Porsche | 1 Rd. zur. |
7 Jan van Straaten | NL | Lola T292 Ford BDG | 2 Rd. zur. |
8 Urs Neukomm | CH | Lola T212 BMW | 2 Rd. zur. |
9 Miran Velkoborský | CSSR | MTX 2-03 Ford | 2 Rd. zur. |
10 Karl-Adolf Kneip | D | KMW SP30 Porsche Turbo | 3 Rd. zur. |
DNF Roland Binder | D | Lola T296 BMW | |
DNF Kurt Lotterschmid | D | Lotec 681 BMW | |
DNF Norbert Przybilla | D | TOJ SC302 Ford-Cosworth | |
?? Volkert Merl | D | Porsche 908 | |
?? Max Sigrist | CH | Lola T290 BMW-Schnitz | |
Most 9.-10.5.1981
|
CZ-Tourenwagen A2 bis 1300ccm |
1 Josef Michl | CSSR | Skoda 130RS | 33:56.45 =123.4km/h |
2 Antonin Charouz | CSSR | Skoda 130RS | 34:21.25 |
3 Pavel Benes | CSSR | | 34:26.96 |
4 Oldrich Vanicek | CSSR | Skoda 130RS | 34:46.40 |
5 Viliam Miklik | CSSR | Zastava | 34:47.85 |
6 Petr Martinovsky | CSSR | Skoda 130RS | 34:56.58 |
7 Ladislav Krubicka | CSSR | Zastava | 35:01.44 |
8 Rudolf Machanek | CSSR | Skoda 130RS | 35:05.73 |
9 Jan Semlbauer | CSSR | Skoda 130RS | 35:16.57 |
10 Lubomir Valko | CSSR | Skoda 130RS | 1 Rd. zur. |
11 Oldrich Babak | CSSR | Skoda 130RS | 1 Rd. zur. |
12 Pavel Hajda | CSSR | Lada 1300 | 2 Rd. zur. |
13 Vaclav Kadlec | CSSR | Skoda 130RS | DNC |
14 Vladimir Machaty | CSSR | Skoda 110RC | DNF |
15 Milan Dorda | CSSR | Skoda 130RS | DNF |
16 Robert Pecina | CSSR | Skoda 130 | DNF |
17 Vaclav Bervid | CSSR | Lada 1300 | DNF |
18 Milan Volf | CSSR | Skoda 110R | DNF |
19 Ivo Kral | CSSR | Skoda 110R | DNF |
20 Josef Simanek | CSSR | | DNF |
CZ-Tourenwagen A1 bis 1300ccm |
1 Petr Krejbich | CSSR | Lada MTX | 34:53.86=118km/h |
2 Brestislav Enge | CSSR | Skoda 120 | 35:02.12 |
3 Ladislav Bares | CSSR | Lada | 25:18.28 |
4 Miroslav Herman | CSSR | Lada | 35:18.88 |
5 Adolf Fesarek | CSSR | Lada 1300 | 36:07.24 |
6 Jiri Sedivy | CSSR | | 36:11.23 |
7 Jiri Veinhold | CSSR | VAZ | 36:38.73 |
8 Jozef Volf | CSSR | Skoda 120 LS | 1 Rd. zur. |
9 Jiri Nyvlt | CSSR | Skoda 120 | 1 Rd. zur. |
10 Martin Karasz | CSSR | Skoda | 1 Rd. zur. |
11 Milos Bychl | CSSR | Zastava 1300 | 1 Rd. zur. |
12 Jozef Studenic | CSSR | Lada | 2 Rd. zur. |
13 Vlastimil Tomasek | CSSR | Lada | 3 Rd. zur. |
14 Stanislav Bures | CSSR | VAZ 21011 | 4 Rd. zur. |
15 Oldrich Vanicek | CSSR | Skoda 130RS | 7 Rd. zur. |
16 Petr Samohyl | CSSR | Skoda 120L | DNF |
17 Peter Strnisko | CSSR | VAZ MTX | DNF |
18 Josef Krc | CSSR | Lada 1300 | DNF |
19 Lubomir Prikryl | CSSR | Skoda 110 | DNF |
20 Zdenek Chlub | CSSR | | DNF |
Ostrawa-Vitkovice "Balcarov Memorial" 6.9.1981 |
Tourenwagen A1 bis 1300ccm |
1 Josef Michl | CSSR | Skoda 130RS | 31:12.24 |
2 Milan Volf | CSSR | Skoda 110R | 31:15.89 |
3 Antonin Charouz | CSSR | Skoda 130RS | 31:29.97 |
4 Ladislav Krubicka | CSSR | Zastava | 31:07.06 |
5 Josef Simanek | CSSR | | 31:07.78 |
6 Jan Semlbauer | CSSR | Skoda 130RS | 1 Rd. zur. |
7 Pavel Hajda | CSSR | Lada 1300 | 1 Rd. zur. |
8 Robert Pecina | CSSR | Skoda 130 | 1 Rd. zur. |
9 Petr Martinovsky | CSSR | Skoda 130RS | 1 Rd. zur. |
10 Viktor Mihalik | CSSR | Skoda 120 | 1 Rd. zur. |
11 Rudolf Machanek | CSSR | Skoda 130RS | 1 Rd. zur. |
12 Vladimir Machaty | CSSR | Skoda 110RC | 1 Rd. zur. |
13 Ivo Kral | CSSR | Skoda 110R | 1 Rd. zur. |
14 Stanislav Firtl | CSSR | Skoda 130RS | 2 Rd. zur. |
15 Vaclav Kadlec | CSSR | Skoda 130RS | 2 Rd. zur. |
16 Lubomir Valko | CSSR | Skoda 130RS | DNF |
17 Vaclav Stelba | CSSR | | DNF |
18 Ladislav Muhlenstein | CSSR | Zastava | DNF |
19 Oldrich Babak | CSSR | Skoda 130RS | DNF |
20 Jaroslav Duchek | CSSR | Zastava | DNF |
21 Oldrich Vanicek | CSSR | Skoda 130RS | DNF |
Tourenwagen A2 bis 1300ccm |
1 Vlastimil Tomasek | CSSR | Lada | 29:50.60 |
2 Petr Krejbich | CSSR | Lada MTX | 30:07.38 |
3 Ladislav Bares | CSSR | Lada | 30:51.37 |
4 Miroslav Herman | CSSR | Lada | 32:02.73 |
5 Mikulas Schaetzel | CSSR | Zastava | 32:08.11 |
6 Milos Bychl | CSSR | Zastava 1300 | 32:13.95 |
7 Rostislav Nedlabek | CSSR | Skoda 110R | 32:36.34 |
8 Jan Senkyr | CSSR | | 32:41.60 |
9 Stanislav Bures | CSSR | VAZ 21011 | 1 Rd. zur. |
10 Zdenek Nemec | CSSR | Lada | 1 Rd. zur. |
11 Jiri Nyvlt | CSSR | Skoda 120 | 1 Rd. zur. |
12 Josef Krc | CSSR | Lada 1300 | 4 Rd. zur. |
13 Josef Sivik | CSSR | | DNF |
14 Petr Samohyl | CSSR | Skoda 120L | DNF |
15 Lubomir Prikryl | CSSR | Skoda 110 | DNF |
16 Ales Trubecky | CSSR | Lada | DNF |
17 Adolf Fesarek | CSSR | Lada 1300 | DNF |
18 Julo Koncek | CSSR | Skoda 110RC | DNF |
19 Peter Strnisko | CSSR | VAZ MTX | DNF |
20 Vaclav Bervid | CSSR | Lada 1300 | DNF |
12. Brno Tourenwagen EM (Auszug) 14.6.1981 |
10. Zdenek Vojtech | CSSR | Skoda 130S | |
Brastislaw Enge | CSSR | (L4 I) | |
Vaclaw Bervid | CSSR | | |
11 Josef Michl | CSSR | Skoda 130RS | |
Petr Martinovsky | CSSR | (L4 I) | |
Oldrich Vanicek | CSSR | | |
14 Jan Senkyr | CSSR | Skoda 130RS | |
Zdenek Vojtech | CSSR | (L4 I ) | |
Brastislaw Enge | CSSR | | |
Auslfall Adolf Fesarek | CSSR | Skoda 130RS | |
Josef Sivik | CSSR | (L4 I ) | |
Vit Kotas | CSSR | | |
Ausfall Vaclaw Bervid | CSSR | Lada | |
Getriebe Vlastimil Tomasek | CSSR | (L4 II ) | |
Rostislaw Nedlabek | CSSR | | |
DNQ Antonin Charouz | CSSR | Skoda 130S | |
Milan Volf | CSSR | (L4 I ) | |
DNQ Deszo Kiss | H | Skoda 130S | |
Andras Nagy | H | (L4 I ) | |
DNQ Pavel Benes | CSSR | Skoda 130RS | |
Milan Dorda | CSSR | (L4 I ) | |
DNQ Oldrich Vanicek | CSSR | Skoda 130S | |
Toni Dickenson | GB | | |
Formel Easter |
1. Frieder Kramer | DDR | | |
2. Heiner Lindner | DDR | | |
4. Bernd Kasper | DDR | | |
5. Hartmut Thassler | DDR | | |
12. Wolfgang Günther | DDR | | |
14. Manfred Günther | DDR | | |
40. Roland Prüfer | DDR | | |
CZ-Tourenwagen A2 bis 1300ccm, 7 Runden |
1 Oldrich Vanicek | CSSR | Skoda 130RS | 30:14.58=151.64km/h |
2 Antonin Charouz | CSSR | Skoda 130RS | 31:40.17 |
3 Jan Semlbauer | CSSR | Skoda 130RS | 31:40.78 |
4 Pavel Hajda | CSSR | Lada 1300 | 32:30.16 |
5 Celestyn Matlovic | CSSR | Skoda 130RS | 32:31.50 |
6 Oldrich Babak | CSSR | Skoda 130RS | 32:46.78 |
7 Robert Pecina | CSSR | Skoda 130 | 32:47.29 |
8 Stanislav Firtl | CSSR | Skoda 130RS | 32:50.67 |
9 Petr Martinovsky | CSSR | Skoda 130RS | 32:51.56 |
10 Rostislav Nedlabek | CSSR | Skoda 110R | 32:54.18 |
11 Vaclav Bervid | CSSR | Lada 1300 | 33:11.34 |
12 Jaroslav Jovar | CSSR | Skoda 130RS | 33:16.05 |
13 Ivo Kral | CSSR | Skoda 110R | 33:21.64 |
14 Ladislav Zeleny | CSSR | Skoda 130RS | 33:54.65 |
15 Vaclav Kozlovsky | CSSR | Skoda 110R | 33:55.25 |
16 Ivan Parma | CSSR | Skoda 110R | 33:57.08 |
17 Pavel Dvorak | CSSR | VAZ 2101 | 34:31.56 |
18 Jan Dacev | CSSR | Skoda 130RS | 1 Rd. zur. |
19 Oldrich Musil | CSSR | Skoda 110 | 1 Rd. zur. |
20 Vladimir Myslik | CSSR | Skoda 130RS | 1 Rd. zur. |
21 Jan Rehovsky | CSSR | Skoda 110R | 1 Rd. zur. |
22 Antonin Svancara | CSSR | Wartburg 353 | 1 Rd. zur. |
23 Jiri Sotola | CSSR | Zastava DMT | 2 Rd. zur. |
24 Oldrich Blaha | CSSR | Skoda 110R | 2 Rd. zur. |
25 Milan Volf | CSSR | Skoda 110R | DNF (Rd. 7) |
26 Vaclav Kadlec | CSSR | Skoda 130RS | DNF (Rd. 7) |
27 Milan Dorda | CSSR | Skoda 130RS | DNF (Rd. 6) |
28 Rudolf Machanek | CSSR | Skoda 130RS | DNF (Rd. 6) |
29 Josef Sorman | CSSR | Skoda 130RS | DNF (Rd. 6) |
30 Lubomir Valko | CSSR | Skoda 130RS | DNF (Rd. 6) |
31 Vladimir Machaty | CSSR | Skoda 110RC | DNF (Rd. 6) |
32 Ladislav Muhlenstein | CSSR | Zastava | DNF (Rd. 6) |
33 Josef Michl | CSSR | Skoda 130RS | DNF (Rd. 4) |
34 Jaroslav Duchek | CSSR | Zastava | DNF (Rd. 3) |
35 Vaclav Stolba | CSSR | Skoda 130RS | DNF (Rd. 3) |
36 Ladislav Krubicka | CSSR | Zastava | DNF (Rd. 2) |
37 Viliam Miklik | CSSR | Zastava | DNF (Rd. 2) |
38 Josef Krc | CSSR | Lada 1300 | DNF (Rd. 2) |
39 Frantisek Blazirek | CSSR | Skoda 110RC | DNF (Rd. 2) |
40 Josef Dobias | CSSR | Skoda 110R | DNF (Rd. 2) |
41 Frantisek Kabela | CSSR | Skoda 110RC | DNF (Rd. 1) |
42 Roman Krenek | CSSR | Skoda 110R | DNF (Rd. 1) |
43 Ivan Dusanek | CSSR | Skoda 110R | DNF (Rd. 1) |
44 Jan Neduchal | CSSR | Skoda 110R | DNF (Rd. 1) |
Bergrennen ECCE HOMO Sternberg
|
Gesamtergebnis/full results
|
Gesamt |
1. Dieter Kern | D | F2 RenaultAlpine | |
2. Kurt Buess | CH | F2 Ralt BMW | |
3. Helmut Kalenborn | D | F2 Chevron BMW | |
4. Franz Engstler | D | B6 Osella PA7 BMW | |
5. Janos Toth | H | B6 TOJ SC207 BMW | |
6. Peter Roessler | D | F2 Maco 378 | |
7. Hans Affentranger | CH | B6 Lola T297 | |
8. Paul Riss | D | B6 Lola T296 BMW | |
9. Gebhard Zeller | D | B6 Dulon Ford | |
10. Josef Cserkuti | H | A5 BMW 320 | |
Tourenwagen A2 bis 1300ccm |
1. Antonin Charouz | CSSR | Skoda 130RS | |
2. Josef Simanek | CSSR | Skoda 130RS | |
3. Hans Dieter Melzer | D | Talbot Simca III | |
4. Rupert Zuern | D | Fiat 128A3 | |
5. Milan Dorda | CSSR | Skoda 130RS | |
6. Karl Heinz Schötter | D | Simca Rallye | |
7. Erwin Göschel | A | Alfa Romeo Sud | |
8. Oldrich Babak | CSSR | Skoda 130RS | |
9. Rudolf Machanek | CSSR | Skoda 130RS | |
10. Dietmar Isensee | DDR | Lada | |
11. Wolfgang Krug | DDR | Lada | |
12. Karel Pospisil | CSSR | Skoda 130RS | |
13. Bernd Müller | DDR | Lada | |
DNF Jaroslaw Hort | CSSR | Skoda 130RS | |
DNF Harry Kinder | DDR | Lada | |
Formel Easter B8 bis 1300 ccm |
1. Jiri Micanek | CSSR | MTX 1-02 | |
2. Karel Jilek | CSSR | MTX 1-04 | |
3. Jiri Rosicky | CSSR | MTX 1-03 | |
4. Jan Sobcak | CSSR | MTX 1-03 | |
5. Marian Rajnoha | SK | MTX 1-04 | |
6. Jaroslav Vorel | CSSR | MTX 1-02 | |
