Quellen:
MOTORistická soucasnost (Zeitschrift)
Illustrierter Motorsport (Zeitschrift)
Svet motoru (Zeitschrift)
scr.civ.pl
Dieter Georg, Reiner Brand, Dietmar Graupner, Uwe Lorenz, Gerhard Hahnel, Christoff Ziegenbalg
(Rennfahrer)
Jürgen Müller: Schleizer Dreieckrennen - Die Ergebnisse (Buch)
|
|
Motorsport in Osteuropa 1970
CSSR Meisterschaft 1970 |
Gesamtwertung Formel 3 |
1 Hubacek,Vladimir | CSSR | Lotus 41C Cosworth |
|
Formel 3 |
1 Hubacek,Vladimir | CSSR | Lotus 41C Cosworth |
2 Ondrejik,Vladislav | CSSR | Lotus 41C Cosworth |
3 Fousek,Miroslav | CSSR | Skoda F3 |
Unfall Ondra | CSSR | Wartburg |
Brno, 24.5.1970, 13.941km |
Formel 3 |
1 Jürg Dubler | CH | Chevron B17 - Ford/Novamotor | 53:12.7 |
2 Niki Lauda | A | McNamara Mk 3B - Ford/Novamotor | 54:13.0 |
3 Hermann Unold | D | Tecno 68 - Ford/Novamotor | 54:27.1 |
4 Mikko Kozarowitzky | FIN | Titan Mk 3 - Ford/Lucas |
5 Sten Axelsson | S | Lotus 59 - Ford/Holbay |
Freddy Kottulinsky | S | Lotus 59 - Ford/Novamotor |
Helmut Marko | A | McNamara Mk 3B - Ford/Novamotor |
Peter Hanson | GB | Chevron B17 - Ford/Novamotor |
Cliff Haworth | USA | Tecno - Ford/Novamotor |
Torsten Palm | S | Brabham BT28 - Ford/Novamotor |
Ingvar Pettersson | S | Brabham BT28 - Ford/Novamotor |
Werner Riedl | A | McNamara Mk 3B - Ford/Novamotor |
Gerold Pankl | A | McNamara Mk 3B - Ford/Novamotor |
Nikolaus Ukmar | D | McNamara Mk 3B - Ford/Novamotor |
Rudi Gygax | CH | March 703 - Ford/Novamotor |
Eddie Jacobsson | S | March 703 - Ford/Novamotor |
Siegfried Schrieder | D | Tecno 69 - Ford |
Peter de Meritt | USA | Tecno 70 - Ford/Novamotor |
Lothar Schörg | A | McNamara Mk 3B - Ford/Novamotor |
Terry Chawner | | Titan Mk 3 - Ford |
Vladimir Ondrejik | CSSR | Lotus 41C - Ford |
Vaclav Bobek | CSSR | Skoda 1000 MB F3 |
Miroslav Fousek | CSSR | Skoda 1000 MB F3 |
Longin Bielak | PL | Rak |
Tomas Smatlanek | CSSR | Melkus - Wartburg |
Jan Öhm | CSSR | Wartburg |
Jaroslav Koval | CSSR | MGK |
Milos Polsek | CSSR | Wartburg |
Frantisek Janotka | CSSR | Arcus VS |
Jaroslav Mlcek | CSSR | MGK |
Georges Crenier | B | Tecno 69 - Ford |
Heinz Melkus | DDR | Melkus - Wartburg |
Ulli Melkus | DDR | Melkus - Wartburg |
Klaus-Peter Krause | DDR | Melkus - Wartburg |
Manfred Berger | DDR | Melkus - Wartburg |
Zbigniew Sucharda | PL | Rak |
Ksawery Frank | PL | Rak |
Keith Wright | GB | Brabham BT28 - Ford |
Rolf Tellsten | S | Brabham BT21B - Ford |
Alan Stubbs | GB | Brabham BT28 - Ford |
Tourenwagen EM 4h, am Start 39 |
1 Toine Hezemans | NL | III Alfa Romeo 2000 GTAm | 43 Rd. |
2 Gunther Huber / Helmut Kelleners | A/D | III BMW 2800 CS | 42 Rd. |
3 Gerd Krammer / Giuseppe Fidanzia | A | III Alfa Romeo 2000 GTAm | 41 Rd. |
4 Christine Beckers / Jean-Claude Franck | B | III Alfa Romeo 2000 GTAm | 41 Rd. |
5 René Herzog / Gert Hack | CH/D | II BMW 1600 | 40 Rd. |
6 Carlo Truci / Federico Capasso / Massimo Larini | I | II Alfa Romeo 1300 GTA Junior | 40 Rd. |
7 Walter Dona / Franco Solci | I | II Alfa Romeo 1300 GTA Junior | 40 Rd. |
8 Vincenzo Cazzago / Carlo Facetti | I | II Alfa Romeo 1300 GTA Junior | 39 Rd. |
9 Bernd Henne / Detlef Basche | D | II BMW 1600 TI | 39 Rd. |
10 Dieter Glemser / Roy Pike | D/USA | III Ford Capri 2300 GT | 38 Rd. |
11 Dusan Velimsky / Jirí Rosicky | CSSR | II Alfa Romeo 1300 GTA Junior | 37 Rd. |
12 Theodor Jäger / E. Fleischmann | D | II BMW 1600 | 37 Rd. |
13 Václav Bobek | CSSR | I Skoda 100 L | 34 Rd. |
14 Sven-Ake Rosell / Hansson | S | I Saab 96 | 34 Rd. |
15 Johann Abt | D | I Fiat Abarth 1000 TCR | 34 Rd. |
16 Siegfried Pust / Wolfgang Stumpf | A | II Alfa Romeo 1300 GTA Junior | 32 Rd. |
17 Josef Mrázek / Václav Nosál | CSSR | I Skoda 1000 MB | 31 Rd. |
18 Václav Slapácek / Antonín Uhrik | CSSR | I Skoda 100 L | 30 Rd. |
19 Blahoslav Srámek / S. Cinkl | CSSR | I Skoda 100 L | 30 Rd. |
20 Václav Slapácek / Antonín Uhrik | CSSR | I Skoda 1000 MB | 30 Rd. |
21 Václav Ptácek | CSSR | III BMW 1800 TI | 29 Rd. |
22 Stepán Kríz / Otto Cajka | CSSR | I Skoda 1000 MB | 20 Rd. |
DNF Helmut Marko | A | II BMW 1600 | 37 Rd. |
DNF Manfred Mohr / Jürg Dubler | D/CH | III Ford Capri 2300 GT | 24 Rd. (Motor) |
DNF Alex Soler-Roig / Gerhard Koch | E/D | III BMW 2800 CS | 22 Rd. (Motor) |
DNF Alfredo Faraoni / Guido Leso | I | I Fiat Abarth 1000 TCR | 20 Rd. |
DNF Karel Jílek / Václav Bervid | CSSR | I Skoda 1000 MB | |
DNF Ruedi Helbling / Dieter Spoerry | CH | I Ford Escort TC | |
DNF Teodoro Zeccoli / Spartaco Dini | I | III Alfa Romeo 2000 GTAm/td> | |
DNF Giovanni Galli | I | III Alfa Romeo 2000 GTAm | |
DNS Umberto Grano / Salvador Cañellas / Mario Favaretto | I/E/I | I Fiat Abarth 1000 TCR | |
DNS Jirí Rosicky | CSSR | II Alfa Romeo 1300 GTA Junior | |
Budapest, 10.5.1970, 5.294km |
Tourenwagen EM 2h (Division II und III) |
1 Toine Hezemans | NL | III Alfa Romeo 2000 GTAm | 48 Rd. |
2 Dieter Glemser | D | III Ford Capri 2300 GT | 48 Rd. |
3 Spartaco Dini | I | III Alfa Romeo 2000 GTAm/td> | 47 Rd. |
4 Giovanni Galli | I | III Alfa Romeo 2000 GTAm | 46 Rd. |
5 Christine Beckers | B | III Alfa Romeo 2000 GTAm | 46 Rd. |
6 Bernd Henne | D | II BMW 1600 TI | 45 Rd. |
7 Carlo Truci | I | II Alfa Romeo 1300 GTA Junior | 45 Rd. |
8 Walter Dona | I | II Alfa Romeo 1300 GTA Junior | 44 Rd. |
9 Vincenzo Cazzago | I | II Alfa Romeo 1300 GTA Junior | 42 Rd. |
10 Jirí Rosicky | CSSR | II Alfa Romeo 1300 GTA Junior | 41 Rd. |
?? Manfred Jantke | D | Ford 20M RS | |
DNF Dusan Velimsky | CSSR | II Alfa Romeo 1300 GTA Junior | 39 Rd. |
DNF Gunther Huber | A | III BMW 2800 CS | |
DNF Manfred Mohr | D | III Ford Capri 2300 GT | (Motor) |
DNF Alex Soler-Roig | E | III BMW 2800 CS | (Achse) |
DNF Helmut Marko | A | II BMW 1600 | |
DNF René Herzog | CH | II BMW 1600 | |
Tourenwagen EM 2h (Division I) |
1 Johann Abt | D | I Fiat Abarth 1000 TCR | 43 Rd. |
2 Alfredo Faraoni | I | I Fiat Abarth 1000 TCR | 41 Rd. |
3 Eusebio Bonjoch | E | I Fiat Abarth 1000 TCR | 40 Rd. |
4 Václav Bobek | CSSR | I Skoda 100 L | 40 Rd. |
5 Václav Bervid | CSSR | I Skoda 100 L | 37 Rd. |
6 Walter Stolba | A | I Morris Mini 1000 | 35 Rd. |
|
Tourenwagen bis 1150 ccm, 8 Runden = 116km |
1 Bobek,Jaroslav | CSSR | Skoda 1150 |
2 Vodsedalek,Milos | CSSR | Skoda 1150 |
3 Bobek jr.,Vaclav | CSSR | Skoda 1150 |
Jelinek,Jaroslav | CSSR | Skoda 1150 |
Vitasek,Karel | CSSR | Skoda 1150 | DNF ?
|
Sramek,Milos | CSSR | Skoda 1150 |
Kapras,Karel | CSSR | Skoda 1150 |
Syriste,Vaclav | CSSR | |
Rosicky,Jiri | CSSR | Saab |
Formel 3, 8 Runden = 116km |
1 Ondreijek,Vladislav | CSSR | Lotus 41C Cosworth MAE |
2 Geiss,Wilhelm | D | Tecno |
3 Scalais,Rene | B | Cooper |
4 Micek,Jaroslav | CSSR | MGK |
Maring,Ernst | D | Tecno |
|
Formel 3 |
1 Ondreijek,Vladislav | CSSR | Lotus 41C Cosworth MAE |
|
Formel 3 |
1 Hubacek,Vladimir | CSSR | Lotus 41C Cosworth |
DNF Ondreijek,Vladislav | CSSR | Lotus 41C Cosworth MAE |
Hruby,Miloslav | CSSR | Wartburg | tödl. Unfall |
Hruby starb am 12.9. gegen 17:30 im Training bei einem Unfall. Einen Tag später werden zwei Zuschauer bei einem Unfall Ondreijeks getötet, dessen Auto sich drehte und er die Menschen erfasste. Sieben Jahre später sirbt Ondreijek am Sachsenring. |
|
Formel 3 |
1 Hubacek,Vladimir | CSSR | Lotus 41C Cosworth |
|
1 Jaroslav Bobek | CSSR | Gr . 6 Skoda 1000MB | |
2 Borivoj Korínek | CSSR | Gr . 6 Skoda 1000MB | |
3 Milan Zid | CSSR | Gr . 2 Skoda 100 | |
4 Oldrich Horsák | CSSR | Gr . 2 Skoda 110 Rallye | |
5 Zdenìk Ponec | CSSR | Gr . 6 Renault Gordini | |
6 Karel Kapras | CSSR | Gr . 2 Skoda 100 | |
7 Milos Vodsed'álek | CSSR | Gr . 2 Skoda 100 | |
8 Václav Bervid sr. | CSSR | Gr . 2 Skoda 1000MB | |
9 Karel Jílek | CSSR | Gr . 2 Skoda 1000MB | |
10 Jan Mach | CSSR | Gr . 2 Renault Gordini | |
11 Petr Bold | CSSR | Gr . 2 Skoda 100 | |
12 Miroslav Adámek | CSSR | Gr . 1 NSU TT | |
13 Jan Malina | CSSR | Gr . 1 Alfa Romeo | |
14 Miroslav Brotánek | CSSR | Gr . 1 Renault 8 Gordini | |
15 Oldrich Brunclík | CSSR | Gr . 1 Skoda 1100 | |
16 Pavel Kolár | CSSR | Gr . 6 Porsche | |
17 Vratislav Horník | CSSR | Gr . 6 Skoda 1000MB | |
18 Viktor Mráz | CSSR | Gr . 2 NSU TT | |
19 Václav Kohout | CSSR | Gr . 2 Skoda 110 | |
20 Antonín Jílek | CSSR | Gr . 2 Skoda 1000MB | |
21 Karel Simek | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MB | |
22 Jirí Hák | CSSR | Gr . 2 Saab 850 | |
23 Václav Slapácek | CSSR | Gr . 1 Skoda 110L | |
24 Ivan Karpísek | CSSR | Gr . 1 BMC Cooper | |
25 Jirí Cerva | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MB | |
26 Josef Bagera | CSSR | Gr . 2 Skoda 1100MB | |
27 Milos Srámek | CSSR | Gr . 1 Skoda 110L | |
28 Alena Jílková | CSSR | Gr . 2 Skoda 110 Rallye | |
29 Josef Konecny | CSSR | Gr . 1 Skoda 110 | |
30 Reinhold Zink | CSSR | Gr . 6 Skoda 1000MB | |
31 Karel Trojan | CSSR | Gr . 2 Trabant 601 | |
32 Milan Gerlica | CSSR | Gr . 2 Skoda 1000MB | |
33 Karel Vitásek | CSSR | Gr . 2 Skoda 110 Rallye | |
34 Blahoslav Srámek | CSSR | Gr . 1 Skoda 1100 | |
35 Josef Srnsky | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MB | |
36 Jirí Sajdl | CSSR | Gr . 1 Skoda 1100 | |
37 Rudolf Lebeda | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MB | |
38 Miroslav Cáslavka | CSSR | Gr . 2 Trabant 601 | |
39 Jan Kolín | CSSR | Gr . 1 Skoda 1100MBG | |
39 Andrej Barcák | CSSR | Gr . 1 Skoda 1100MBG | |
40 Miroslav Kuna | CSSR | Gr . 1 Skoda 1100MB | |
41 Ladislav Marík | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MB | |
42 Vilém Pasch | CSSR | Gr . 1 | |
43 Karel Prevor | CSSR | Gr . 1 Ford Taunus S+W | |
43 Vladimír Spálenka | CSSR | Gr . 1 Ford Taunus S+W | |
44 Pavel Benes | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MB | |
45 Josef Sivík | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MB | |
46 Hanus Holzer | CSSR | Gr . 1 Skoda 1100MB | |
47 Josef Rericha | CSSR | Gr . 1 Renault 8 | |
48 Jaroslav Krysl | CSSR | Gr . 2 Trabant 601 | |
49 Jirí Smíd | CSSR | Gr . 1 Skoda 1100MB | |
49 Bennek | CSSR | Gr . 1 Skoda 1100MB | |
50 Zdenìk Hochman | CSSR | Gr . 2 Skoda 1000MB | |
51 Jan Muzík | CSSR | Gr . 2 Skoda 1000MB | |
52 Frantisek Pinkas | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MB | |
53 Petr Ludvík | CSSR | Gr . 1 Skoda 1100MB | |
54 Robert Pachman | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MB | |
55 Václav Súcha | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MB | |
56 Jan Polansky | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MBG | |
57 Míla Rais | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MB | |
58 Milena Zizková | CSSR | Gr . 1 Renault 8 | |
59 Jaroslav Kolín | CSSR | Gr . 1 Fiat 850 | |
60 Jirí Dostál | CSSR | Gr . 2 Skoda 1000MB | |
61 Václav Schovánek | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MB | |
62 Jaroslav Nosek | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MB | |
63 Jirí Kaliba | CSSR | Gr . 2 Skoda 1000MB | |
63 Jirí Vosta | CSSR | Gr . 2 Skoda 1000MB | |
64 Jaroslav Svoboda | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MB | |
65 Cyril Svoboda | CSSR | Gr . 1 Renault 8 | |
66 Ivan Silna | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MB | |
67 Josef Roudnicky | CSSR | Gr . 2 Trabant 601 | |
68 Leo Pavlík | CSSR | Gr . 6 Skoda Octavia | |
68 Antonín Dub | CSSR | Gr . 6 Skoda Octavia | |
69 Václav Kyval | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MB | |
70 David Patzelt | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MB | |
70 Antonin Kahoun | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MB | |
71 Jaroslav Kudra | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MB | |
71 Zbynìk Kozísek | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MB | |
DNF Stepan Kríz | CSSR | Gr . 2 Skoda 1000MB | |
DNF Broz | CSSR | Gr . 1 | |
DNF Jan Sames | CSSR | Gr . 2 Skoda 1000MB | |
DNF Jiri Spalina | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MB | |
|
1 Jaroslav Bobek | CSSR | Gr . 6 Skoda 1500 Special | |
2 Borivoj Korínek | CSSR | Gr . 6 Skoda 1500 Special | |
3 Zdenìk Ponec | CSSR | Gr . 6 Renault Gordini | |
4 Dalibor Janek | CSSR | Gr . 6 Saab 96 1600 | |
5 Karel Jílek | CSSR | Gr . 2 Skoda 1000MB R | |
6 Jaroslav Jelínek | CSSR | Gr . 2 Skoda 110R | |
7 Karel Vitásek | CSSR | Gr . 2 Skoda 110R | |
8 Jiljí Chmelar | CSSR | Gr . 2 BMC Cooper | |
9 Milos Vodsed'álek | CSSR | Gr . 2 Skoda 100 | |
10 Václav Bervid sr. | CSSR | Gr . 2 Skoda 1100MB | |
11 Jan Mach | CSSR | Gr . 2 Renault 8 | |
12 Miroslav Brotánek | CSSR | Gr . 1 Renault Gordini | |
13 Zdenìk Chlup | CSSR | Gr . 6 Porsche 911 | |
14 Viktor Mráz | CSSR | Gr . 2 NSU TT | |
15 Václav Syristì | CSSR | Gr . 2 Skoda 110R | |
16 Antonín Dolejs | CSSR | Gr . 2 Skoda 1000MB R | |
17 Karel Kapras | CSSR | Gr . 2 Skoda 100 | |
18 Jirí Rundstuk | CSSR | Gr . 6 Renault Gordini | |
19 Jirí Hák | CSSR | Gr . 2 Saab Sport | |
20 Václav Kohout | CSSR | Gr . 2 Skoda 110 | |
21 Václav Chlustina | CSSR | Gr . 2 Skoda 110R | |
22 Cyril Svoboda | CSSR | Gr . 1 Renault 8 Special | |
23 Milan Broz | CSSR | Gr . 1 BMC Cooper | |
24 Miroslav Adámek | CSSR | Gr . 1 NSU TT | |
25 Vratislav Horník | CSSR | Gr . 6 Skoda 110L | |
26 Zdenìk Válek | CSSR | Gr . 2 Skoda 110R | |
27 Josef Mrázek | CSSR | Gr . 2 Skoda 110 | |
28 Ladislav Richter | CSSR | Gr . 1 Glas 1300 | |
29 Ivan Karpísek | CSSR | Gr . 1 Morris Cooper | |
30 Karel Simek | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MBG | |
31 Josef Konecny | CSSR | Gr . 1 Skoda 110L | |
32 Jan Soukup jr. | CSSR | Gr . 2 Skoda 110 | |
33 Antonín Jílek | CSSR | Gr . 2 Skoda 100 | |
34 Václav Slapácek | CSSR | Gr . 1 Skoda 1100MB | |
35 Blahoslav Srámek | CSSR | Gr . 2 Skoda 1000MB R | |
36 Milos Srámek | CSSR | Gr . 1 Skoda 110 | |
37 Alena Jílková | CSSR | Gr . 2 Skoda 1100MB | |
38 Jirí Cerva | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MB | |
39 Karel Trojan | CSSR | Gr . 2 Trabant 601 | |
40 Jirí Rosicky | CSSR | Gr . 2 Skoda 100R | |
40 Zdenìk Osládel | CSSR | Gr . 2 Skoda 100R | |
41 Jan Kolín | CSSR | Gr . 1 Skoda 1100MB | |
42 Miroslav Cáslavka | CSSR | Gr . 2 Trabant 601 | |
43 Jirí Sajdl | CSSR | Gr . 1 Skoda 1100MB | |
44 Vilém Pasch | CSSR | Gr . 1 Renault 8 | |
45 Petr Bílek | CSSR | Gr . 2 Morris Cooper | |
46 Jirí Duffek | CSSR | Gr . 2 Trabant 601 | |
47 Gerhard Novy | CSSR | Gr . 1 Skoda 1100MB | |
48 Zdenìk Hochman | CSSR | Gr . 2 Skoda 1000MB | |
49 Josef Srnsky | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MBG | |
50 Václav Sucha | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MBG | |
51 Jan Sames | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MB | |
52 Jaroslav Nosek | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MBG | |
53 Ladislav Marík | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MB | |
54 Petr Ludvík | CSSR | Gr . 1 Skoda 1100MB | |
55 Vladimír Spálenka | CSSR | Gr . 1 Ford Taunus 1700M | |
56 Pavel Benes | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MB | |
57 Milena Zizková | CSSR | Gr . 1 Renault 8 | |
58 Rudolf Lebeda | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MB | |
59 Miloslav Dusil | CSSR | Gr . 1 Skoda 1100MB | |
60 Helena Huclová | CSSR | Gr . 2 Trabant 601 | |
61 Jaroslav Kolín | CSSR | Gr . 1 Fiat 850 | |
62 Robert Pachman | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MB | |
62 Roman Pachman | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MB | |
63 Josef Sivík | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MB | |
64 Václav Svastal | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MB | |
65 Frantisek Pinkas | CSSR | Gr . 1 Skoda 100 | |
66 Petr Bennek | CSSR | Gr . 1 Skoda 1100MBX | |
67 Zdenìk Safránek | CSSR | Gr . 2 Skoda 1000MB | |
68 Jirí Dostál | CSSR | Gr . 2 Skoda 1000MB | |
69 Míla Rais | CSSR | Gr . 1 Skoda 100 | |
70 Jan Polansky | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MBX | |
71 Václav Kyval | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MB | |
72 Antonín Dub | CSSR | Gr . 1 Octavia Super | |
73 Frantisek Kucera | CSSR | Gr . 2 Trabant 601 | |
74 Jaroslav Krysl | CSSR | Gr . 2 Trabant 601 | |
75 Václav Filip | CSSR | Gr . 1 Skoda 100 | |
76 Michael Cízek | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MB | |
77 Jirí Smíd | CSSR | Gr . 1 Skoda 110L | |
78 Josef Roudnicky | CSSR | Gr . 2 Trabant 601 | |
79 Pavel Spelina | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MB | |
80 Jan Hanus | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MBX | |
81 Jaroslav Svoboda | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MB | |
82 Václav Sevcík | CSSR | Gr . 2 Trabant 601 | |
DNF Malina | CSSR | Gr . 1 Alfa Romeo GT Junior | |
DNF Bold | CSSR | Gr . 2 Skoda 1000MB | |
DNF Muzík | CSSR | Gr . 2 Skoda 1000MB | |
DNF Vosta | CSSR | Gr . 2 Skoda 1000MB | |
DNF Senkyr | CSSR | Gr . 2 Skoda 1000MB | |
DNF Parízek | CSSR | Gr . 2 Skoda 1000MB | |
DNS Mirovsky | CSSR | Gr . 2 Skoda 1000MB | |
|
1 Jaroslav Bobek | CSSR | Gr . 6 Skoda 1000MB | |
2 Borivoj Korínek | CSSR | Gr . 6 Skoda 1000MB | |
3 Václav Bobek jr. | CSSR | Gr . 6 Skoda 100 | |
4 Zdenìk Ponec | CSSR | Gr . 6 Renault Gordini | |
5 Jaroslav Jelínek | CSSR | Gr . 2 Skoda 110L | |
6 Oldrich Horsák | CSSR | Gr . 2 Skoda 110L | |
7 Milos Vodsed'álek | CSSR | Gr . 2 Skoda 100 | |
8 Karel Vitásek | CSSR | Gr . 2 Skoda 110L | |
9 Jan Mach | CSSR | Gr . 2 Renault Gordini | |
10 Milan Zid | CSSR | Gr . 2 Skoda 100 | |
(1. Gr.1) Brotánek | CSSR | Gr . 1 Renault Gordini | |
(2. Gr.1) Galliani Tvrdy | CSSR | Gr . 1 Alfa Romeo GTJ | |
(3. Gr.1) Brunclík | CSSR | Gr . 1 Skoda 1100MB | |
(4. Gr.1) Malina | CSSR | Gr . 1 Alfa Romeo GTJ | |
(5. Gr.1) Adámek | CSSR | Gr . 1 NSU TT Prinz | |
(6. Gr.1) Karpísek | CSSR | Gr . 1 BMC Cooper | |
(7. Gr.1) Broz | CSSR | Gr . 1 BMC Cooper | |
(8. Gr.1) Zizková | CSSR | Gr . 1 Renault 8 | |
(9. Gr.1) Srámek | CSSR | Gr . 1 Skoda 1100MB | |
(10. Gr.1) Simek | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MBG | |
(11. Gr.1) Konecny | CSSR | Gr . 1 Skoda 110L | |
(15. Gr.1) Slapácek | CSSR | Gr . 1 Skoda 110 | |
(16. Gr.1) Sucha | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MBG | |
(17. Gr.1) Valenta | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MB | |
(20. Gr.1) Barcák | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MB | |
(21. Gr.1) Rejmon | CSSR | Gr . 1 Wartburg | |
(22. Gr.1) Marík | CSSR | Gr . 1 Skoda 1000MB | |
(23. Gr.1) Dusil | CSSR | Gr . 1 Renault 8 | |
(23. Gr.1) Pasch | CSSR | Gr . 1 Renault 8 | |
(5. Gr.6) Chlup | CSSR | Gr . 6 Porsche 911 | |
|
(1. Gr.6) Korínek | CSSR | Gr . 6 Skoda 1500 | |
(2. Gr.6) Vaclav Bobek sr. | CSSR | Gr . 6 Skoda 1500 | |
(3. Gr.6) Vaclav Bobek jr. | CSSR | Gr . 6 Skoda 1300 | |
(4. Gr.6) Galliani Tvrdy | CSSR | Gr . 6 Alfa Romeo GTV | |
(5. Gr.6) Chlup | CSSR | Gr . 6 | |
(6. Gr.6) Rundstuk | CSSR | Gr . 6 Renault Gordini | |
(7. Gr.6) Malina | CSSR | Gr . 6 Alfa Romeo | |
(8. Gr.6) Brotánek | CSSR | Gr . 6 Renault Gordini | |
Pokal für Frieden und Freundschaft Pohar miru a Pratelstvi
Puchar Pokoju i Przyjazni
Béke Barátság Kupa
Кубок Дружбы Социализтических Стран |
Pokal Endstand 1970 |
Gesamtwertung Formel |
1. Ondrejik | CSSR | | 45 |
2. Andrejew | UdSSR | | 37 |
3. Hubacek | CSSR | | 31 |
4. H.Melkus | DDR | | 28 |
5. Ksawery | Polen | | 24 |
6. U. Melkus | DDR | | 24 |
7. Sucharda | Polen | | 19 |
8. Kielbania | Polen | | 14 |
9. Findeisen | DDR | | 14 |
10. Bielak | Polen | | 12 |
Mannschaftswertung |
1. CSSR | | | 104 |
2. DDR | | | 86 |
3. Polen | | | 65 |
4. UdSSR | | | 55 |
1. CSSR (Havirov, 9.5.1970)
|
Rennwagen bis 1300ccm, 28 Runden |
1 Ondreijek,Vladislav | CSSR | Lotus 41C FordCosw.MAE | 40:09.2 |
2 Andreev,Juri | UdSSR | DeSanctis FordCosw.MAE | 40:54.4 |
3 Sucharda,Zbigniew | PL | RAK-Promot | 40:54.8 |
4 Bilak,Longin | PL | RAK-Promot Holbay | 40:58.2 |
5 Melkus,Heinz | DDR | Melkus Wartburg 312 | 41:25.4 |
6 Ksawery,Frank | PL | RAK-Promot Wartburg | 41:50.2 |
7 Fousek,Miroslav | CSSR | F3 Skoda | 41:59.6 |
8 Raedlein,Frieder | DDR | Melkus Wartburg 312 | |
9 Melkus,Ulli | DDR | Melkus Wartburg 312 | |
10 Hubacek,Vladimir | CSSR | Lotus 41C FordCosw.MAE | |
11 Bobek,Vaclav | CSSR | F3 Skoda | |
12 Berger,Manfred | DDR | Melkus Wartburg 312 | |
13 Mlcek,Jaroslav | CSSR | MKG Wartburg | |
DNF Sebejkin,Anatolie | UdSSR | Estonia Moskvich | |
2. Borowaja 7.6.1970, 4.060km, 22 Runden
|
1 Ondreijek,Vladislav | CSSR | Lotus 41C FordCosw.MAE | |
2 Andreev,Juri | UdSSR | DeSanctis FordCosw.MAE | |
3 Melkus,Heinz | DDR | Melkus Wartburg 312 | |
4 Melkus,Ulli | DDR | Melkus Wartburg 312 | |
5 Findeisen,Peter | DDR | Melkus67 Wartburg312 | |
7 Frank,Xsaver | PL | RAK-Promot Wartburg312 | |
8 Kielbania,Josef | PL | Promot67 FordCosworthMAE | |
14 Griffel,Enn | UdSSR | EST-Estonia9M Wartburg312 | |
DNF Hubacek,Vladimir | CSSR | Lotus41C FordCosworthMAE | |
schnellste Runde: Glubachek 1:36,0=151,13km/h |
3. Polen (Szczecin, 28.6.1970) |
1 Hubacek,Vladimir | CSSR | Lotus 41C | |
2 Ondreijek,Vladislav | CSSR | Lotus 41C FordCosw.MAE | |
3 Frank,Ksavery | PL | RAK-Promot Wartburg312 | |
4 Andreev,Juri | UdSSR | DeSanctis FordCosw.MAE | |
5 Sucharda,Zbigniew | PL | RAK-Promot | |
6 Melkus,Ulli | DDR | Melkus Wartburg 312 | |
7 Kielbania,Josef | PL | Promot67 FordCosworthMAE | |
11 Mlcek,Jaroslav | CSSR | MKG Wartburg | |
Rennwagen International |
1 Axelsson | S | Lotus 59 | |
1 Sten Axelsson | S | Lotus 59 - Ford/Holbay | 46:11.2 |
2 Alan Stubbs | GB | Brabham BT28 - Ford/Lucas 30 |
3 Vladimir Hubacek | CSSR | Lotus 41C - Ford/Cosworth |
4 Ksawery Frank | PL | Rak-Promot - Ford/Holbay |
5 Yuri Andreev | UdSSR | de Sanctis - Ford/Cosworth |
6 Zbigniew Sucharda | PL | Promot - Ford/Holbay |
7 Longin Bielak | PL | Promot - Ford/Cosworth |
8 Peter Findeisen | DDR | Melkus - Wartburg |
12 Jaroslav Mleek | CSSR | MGK - Wartburg |
DNF Jörgen Jonsson | S | Brabham BT28 - Ford/Lucas |
DNF Janusz Kiljanczyk | PL | Promot - Wartburg |
Unfall Vladislav Ondrejik | CSSR | Lotus 41C - Ford/Cosworth |
DNF Terry Chawner | GB | Titan Mk 3 - Ford |
Ove Eriksson | S | Brabham BT21 - Ford |
Heinz Melkus | DDR | Melkus - Wartburg |
