Quellen:
MOTORistická soucasnost (Zeitschrift)
Illustrierter Motorsport (Zeitschrift)
Svet motoru (Zeitschrift)
scr.civ.pl
Dieter Georg, Reiner Brand, Dietmar Graupner, Uwe Lorenz, Gerhard Hahnel, Christoff Ziegenbalg
(Rennfahrer)
Jürgen Müller: Schleizer Dreieckrennen - Die Ergebnisse (Buch)
Helga Heinrich: Die Rennamazone aus dem Vogtland (Buch)
|
|
Motorsport in Osteuropa 1982
CSSR Meisterschaft 1982 |
Gesamtwertung CSSR Rundstrecke |
Gesamtwertung Formel Skoda |
1. Jindrich Safranek | CSSR | | |
2. Zdenek Valenta | CSSR | | |
3. Jan Kacer | CSSR | | |
Gesamtwertung Tourenwagen A2 bis 1600 ccm |
1. Vlastimil Tomasek | CSSR | | |
2. Petr Samohyl | CSSR | | |
3. Petr Krejbich | CSSR | | |
Gesamtwertung Tourenwagen A2 bis 1300 ccm |
1. Josef Michl | CSSR | | |
2. Petr Samohyl | CSSR | | |
3. Milan Volf | CSSR | | |
Gesamtwertung Formel Easter |
1. Jan Vesely | CSSR | | |
2. Vaclaw Lim | CSSR | | |
3. Jiri Moskal | CSSR | | |
Gesamtwertung CSSR Bergrennen |
Gesamtwertung Formel Skoda |
1. Frantisek Nohynek | CSSR | | |
Jindrich Safranek | CSSR | | |
3. Ludovit Doka | CSSR | | |
Gesamtwertung Tourenwagen A2 bis 1300 ccm |
1. Josef Michl | CSSR | | |
Gesamtwertung Formel Easter |
1. Jiri Micanek | CSSR | | |
2. Karel Jilek | CSSR | | |
3. Jiri Rosicky | CSSR | | |
Gesamtwertung Sportwagen B6 bis 1600 ccm |
1. Miroslaw Adamek | CSSR | | |
2. Marcel Pipek | CSSR | | |
Miroslaw Srachta | CSSR | | |
Ostrava 1982 Balcarov Memorial
|
Formel Easter E bis 1300 ccm |
1. Jan Vesely | CSSR | | |
2. Vaclav Lim | CSSR | | |
3. Jiri Moskal | CSSR | | |
Formel Skoda |
1. Jiri Safranek | CSSR | | |
Tourenwagen A bis 1600 ccm |
1. Petr Samohyl | CSSR | | |
2. Josef Michl | CSSR | | |
3. Milan Volf | CSSR | | |
Tourenwagen A bis 1300 ccm |
1. Petr Krejbich | CSSR | | |
2. Vlastimil Tomasek | CSSR | | |
3. Miroslaw Herman | CSSR | | |
Havirov Senov 1982
|
Formel Easter bis 1300ccm |
1. Frieder Kramer | DDR | | |
2. Bernd Kasper | DDR | | |
8. Ulli Melkus | DDR | | |
16. Wolfgang Wöhner | DDR | | |
Most (Interserie) 1982 15.8.1982, 60.000 Zuschauer
|
INTERSERIE Rennen 1, 20 Runden |
1. Bob Wollek | F | Porsche 936 | 25:44.670 |
2. Norbert Przybilla | D | TOJ C390 Ford | 26:11.060 |
3. Roland Binder | D | Lola T296 BMW | 26:26.550 |
4. Hubert Striebig | F | WRT-March 82 BMW CanAm | |
5. Rolf Götz | D | Chevron B31 BMW | |
6. Kurt Hild | D | TOJ SC306 Ford | |
?? Hans Forster | D | TOJ SC206 T BMW | |
?? Jaroslav Petrák | CSSR | MTX 2-03 Lada | |
?? Alfred Guldi | D | Sauber C5 | |
?? Hans Affentranger | CH | Lola T297 | |
?? Manfred Anspann | D | Lola T296 BMW | |
?? Karl Oppitzhauser | A | BMW 320 Turbo | |
?? Peter Hardt | D | Landar LRB BMW | |
DNF Volkert Merl | D | Porsche 908 | |
DNS Helmut Bross | D | WRT-March 82 CanAm | Motor |
DNS József Cserkuti | Ungarn | BMW 320 Turbo | |
INTERSERIE Rennen 1, 20 Runden |
1. Bob Wollek | F | Porsche 936 | 26:59.390 |
2. Norbert Przybilla | D | TOJ C390 Ford | 27:00.500 |
3. Roland Binder | D | Lola T296 BMW | 27:23.270 |
4. Rolf Götz | D | Chevron B31 BMW | |
5. Kurt Hild | D | TOJ SC306 Ford | |
6. Hans Forster | D | TOJ SC206 T BMW | |
?? Hubert Striebig | F | WRT-March 82 BMW CanAm | |
?? Jaroslav Petrák | CSSR | MTX 2-03 Lada | |
?? Alfred Guldi | D | Sauber C5 | |
?? Hans Affentranger | CH | Lola T297 | |
?? Manfred Anspann | D | Lola T296 BMW | |
?? Karl Oppitzhauser | A | BMW 320 Turbo | |
?? Peter Hardt | D | Landar LRB BMW | |
DNS Volkert Merl | D | Porsche 908 | |
DNS Helmut Bross | D | WRT-March 82 CanAm | |
DNS József Cserkuti | Ungarn | BMW 320 Turbo | |
schnellste Runde: Wollek 1:16.760 = 161.81 km/h |
14. Brno Tourenwagen EM (Auszug)
|
11. Oldrich Vanicek | CSSR | Opel Monza | |
Jan Senkyr | CSSR | (L6 III) | |
Mylos Bychl | CSSR | | |
17 Josef Michl | CSSR | VW Scirocco | |
Miroslaw Lochmann | CSSR | (L4 I) | |
O.Vlatten | CSSR | | |
DNF Jiri Rosicky | CSSR | Fiat 128 | |
Jan Dacev | CSSR | (L4 I ) | |
Unfall Zdenek Vojtech | CSSR | BMW 528i | |
Brastislaw Enge | CSSR | (L6 III ) | |
DNQ Jan Semlbauer | CSSR | Mercedes 280SE | |
Jiri Hak | CSSR | (L6 III ) | |
Formel Easter |
1. Frieder Kramer | DDR | MT 77-1 | |
2. Jan Vesely | CSSR | RAF | |
3. Ulli Melkus | DDR | SRG | |
4. Bernd Kasper | DDR | MT 77-1 | |
5. Heinz Siegert | DDR | MT 77-1 | |
6. Jiri Vesely | DDR | RAF | |
7. Jiri Moskal | CSSR | MTX 1-03 | |
8. Heiner Lindner | DDR | SRG | |
9. Jaroslaw Suster | CSSR | S 03 | |
10. Jiri Cerva | CSSR | MTX 1-06 | |
24. Heiner Lindner | DDR | MT 77-1 | |
Renault 5 Pokal, 7 Runden |
1. Dietmar Pöcher | D | Alpine t 1397 | |
2. Hans Pondorfer | D | Alpine t 1397 | |
3. Georg Koltay | D | Alpine t 1397 | |
4. Hubert Leopold Haselsteiner | D | Alpine t 1397 | |
5. Robert Ascacher | D | Alpine t 1397 | |
6. Andreas Zarits | D | Alpine coupe 1223 | |
7. Robert Weitgasser | D | Alpine coupe 1223 | |
8. Edward Kogler | D | Alpine t 1397 | |
9. Reinhard Sleik | D | Alpine coupe 1223 | |
10. Bernhard Stingl | D | Alpine coupe 1223 | |
11. Hans Ortner | D | Alpine coupe 1223 | |
13. Ernst Friessner | D | Alpine coupe 1223 | |
14. Eduard Katz | D | Alpine t 1397 | |
15. Andreas Gruber | D | Alpine coupe 1223 | |
16. Franz Hofschneider | D | Alpine coupe 1223 | |
17. Bernhard Hoffmann | D | Alpine coupe 1223 | |
Bergrennen ECCE HOMO Sternberg
|
Gesamtergebnis/full results
|
Gesamt |
1. Walter Pedrazza | A | F2 PRC | |
2. Kurt Buess | CH | Lola T298 BMW | |
3. Dieter Kern | D | F2 Aenualt Alpine | |
4. Helmut Kalenborn | D | F2 March BMW | |
5. Peter Roessler | D | F3 March | |
6. Rolf Göring | D | A4 BMW M1 | |
7. Dieter Bergermann | D | F3 Martini MK | |
8. Rolf Weiss | D | Formel SuperVau | |
9. Herbert Stenger | D | A5 Ford ZAK | |
10. Claude Francois Jeanneret | F | A4 BMW M1 | |
Sportwagen B6 |
1. Gehard Zeller | D | EBS | |
2. Miroslaw Adamek | CSSR | Brixner Audi NSU | |
3. Marcel Pipek | CSSR | Skoda Spider | |
4. Miroslav Srachta | CSSR | Skoda Spider | |
5. Jiri Svec | CSSR | Skoda Coupe | |
6. Zdenek Valek | CSSR | MTX 2-03 | |
7. August Stawicki | D | Blizzard AS | |
8. Jaroslaw Petrak | CSSR | MTX 2-03 | |
Formel Easter bis 1300 ccm |
1. Jiri Micanek | CSSR | MTX 1-06 | |
2. Wolfgang Günther | DDR | Lada | |
3. Heinz Siegert | DDR | MT 77-1 | |
4. Miran Velkoborsky | CSSR | MTX 1-06 | |
5. Wolfgang Wöhner | DDR | MT 78/82 | |
6. Pawel Kopecek | CSSR | MTX 1-02 | |
7. Michal Riegel | CSSR | MTX | |
8. Klaus Ludwig | DDR | MT 77-1 | |
9. Helga Heinrich | DDR | Shiguli 21011 | |
10. Hartmut Thassler | DDR | MT 77-1 | |
11. Vladimir Lednar | CSSR | MTX 1-03 | |
12. Adolf Fesarek | CSSR | MTX 1-03 | |
13. Eberhard Grüner | DDR | MT 80 | |
14. Milan Cernik | CSSR | MTX 1-06 | |
15. Zdenek Glauder | CSSR | RAF | |
16. Josef Silbrnik | CSSR | | |
17. Roland Prüfer | DDR | MT 80 | |
18. Hubert Theodor Schmidt | D | | |
DNF Jiri Rosicky | CSSR | MTX 1-03 | |
Tourenwagen A bis 1300 ccm |
1. Josef Michl | CSSR | Skoda 130RS | |
2. Georg Alber | D | Skoda 130RS | |
3. Milan Dorda | CSSR | Skoda 130RS | |
4. Josef Simanek | CSSR | Skoda 130RS | |
5. Oldrich Babak | CSSR | Skoda 130RS | |
6. Ivan Parma | CSSR | Skoda 110R | |
7. Oldrich Musil | CSSR | Skoda 742 | |
8. Martin Rejl | CSSR | Skoda 110R | |
9. Vladimir Pohl | CSSR | Skoda 130RS | |
10. Josef Cihlar | CSSR | Skoda 110R | |
DNF Frantisek Dosek | CSSR | Skoda 130RS | |
DNF Jiri Voves | CSSR | Skoda 120 | |
|
1. Miroslav Adámek | CSSR | Gr.6 Brixner NSU | |
Bergrennen Bratislava 1982 6.6.1982 Quelle: ©Helga Heinrich |
( 12. B8 ) Helga Heinrich | DDR | B8 MT 77 | |
|
1. Miroslav Adámek | CSSR | Gr.6 | |
2. Miroslav Srachta | CSSR | Gr.6 | |
3. Jirí Micánek | CSSR | B8 | |
4. Marcel Pipek | CSSR | Gr.6 | |
( 5. 8 ) Zdenìk Strauch | CSSR | | |
( 1. A ) Petr Vraj | CSSR | | |
( 2. A ) Frantisek Kotolán | CSSR | | |
( 3. A ) Stanislav Firtl | CSSR | | |
( 4. A ) Miroslav Nydrle | CSSR | | |
( 5. A ) Jirí Svoboda | CSSR | | |
( 6. A ) Miroslav Scibrany | CSSR | | |
( 1. AP ) Jozef Studenic | CSSR | | |
( 2. AP ) Adolf Fesárek | CSSR | | |
( 3. AP ) Ladislav Krupicka | CSSR | | |
( 4. AP ) Zdenìk Nìmec | CSSR | | |
( 5. AP ) Július Koncek sr. | CSSR | | |
( 6. AP ) Josef Hank | CSSR | | |
( 7. AP ) Josef Volf | CSSR | | |
( 8. AP ) Mikulás Schätzel | CSSR | | |
( 9. AP ) Martin Karasz | CSSR | | |
( 10. AP ) Oldrich Musil | CSSR | | |
( 11. AP ) Jirí Patera | CSSR | | |
( 12. AP ) Ladislav Vavrica | CSSR | | |
( 13. AP ) Ivan Kotleba | CSSR | | |
( 14. AP ) Ales Kuncír | CSSR | | |
( 15. AP ) Bohumil Dìdek | CSSR | | |
( 16. AP ) Horst Stránsky | CSSR | | |
( 2. B8 ) Pavel Eisenhammer | CSSR | | |
( 3. B8 ) Michal Riegl | CSSR | MTX - (Jilek) | |
( 4. B8 ) Karel Jílek | CSSR | | |
( 6. B8 ) Jirí Rosicky | CSSR | | |
( 7. B8 ) Josef Mesko | CSSR | | |
( 8. B8 ) Pavel Kopecek | CSSR | | |
( 9. B8 ) Zdenìk Kucera | CSSR | | |
( 10. B8 ) Marián Rajnoha | CSSR | | |
( 11. B8 ) Josef Silbrník | CSSR | | |
( 12. B8 ) Milan Cerník | CSSR | | |
( 13. B8 ) Tomás Janzo | CSSR | | |
( 14. B8 ) Emil Krecl | CSSR | | |
( 15. B8 ) Václav Franta | CSSR | | |
( 16. B8 ) Jan Schwarz | CSSR | | |
( 17. B8 ) Jan Osladil | CSSR | | |
( 18. B8 ) Ludovít Dóka | CSSR | | |
( 1. Gr.5 ) Stefan Klistinec | CSSR | | |
( 2. Gr.5 ) Jozef Sorman | CSSR | | |
( 3. Gr.5 ) Lubomír Valko | CSSR | | |
( 4. Gr.5 ) Josef Simánek | CSSR | | |
( 5. Gr.5 ) Rudolf Machánek | CSSR | | |
( 6. Gr.5 ) Karel Hank | CSSR | | |
( 7. Gr.5 ) Jirí Sejk | CSSR | | |
( 4. Gr.6 ) Zdenìk Válek | CSSR | | |
( 5. Gr.6 ) Petr Bold | CSSR | | |
( 6. Gr.6 ) Jirí Svec | CSSR | | |
( 7. Gr.6 ) Petr Kalous | CSSR | | |
( 8. Gr.6 ) Jaroslav Petrák | CSSR | | |
DNF Anton Lukácek | CSSR | AP | |
DNF Josef Krc | CSSR | AP | |
DNF Josef Novák | CSSR | A | |
DQ Peter Strnisko | CSSR | AP | |
DQ Stìpán Knùra | CSSR | B8 | |
|
1. Miroslav Adámek | CSSR | Gr.6 Brixner | |
2. Josef Michl | CSSR | A2+B Skoda 130 | |
3. Jirí Micánek | CSSR | B8 MTX 1-06 | |
4. Jirí Rosicky | CSSR | B8 MTX 1-03 | |
5. Marcel Pipek | CSSR | Gr.6 Spider Skoda Baghira | |
6. Miroslav Srachta | CSSR | Gr.6 Spider Skoda | |
7. Karel Jílek | CSSR | B8 MTX 1-06 | |
8. Josef Mesko | CSSR | B8 MTX | |
9. Petr Dolezal | CSSR | Gr.5 Skoda 120 | |
10. Antonín Charouz | CSSR | A2+B Skoda 130 | |
11. Tomás Janzo | CSSR | B8 MTX 1-02 | |
12. Petr Kalous | CSSR | Gr.6 MTX 2-03 | |
13. Zdenìk Strauch | CSSR | B8 FE Zastava | |
14. Marián Rajnoha | CSSR | B8 MTX 1-03 | |
15. Oldrich Babák | CSSR | A2+B Skoda 130 | |
16. Ludovít Dóka | CSSR | B8 MTX | |
17. Rudolf Machánek | CSSR | Gr.5 Skoda 130 | |
18. Josef Novák | CSSR | B8 Hamul Lada | |
19. Vladimír Machaty | CSSR | A2+B Skoda 110RC | |
20. Frantisek Dosek | CSSR | A2+B Skoda 130 | |
21. Lubomír Valko | CSSR | Gr.5 Skoda 130 | |
22. Josef Silbrník | CSSR | B8 L Lada | |
23. Frantisek Kmet | CSSR | A2+B Skoda 130 | |
24. Stefan Klistinec | CSSR | Gr.5 Alfa Romeo | |
25. Jirí Sejk | CSSR | Gr.5 Skoda 120 | |
26. Milos Bychl | CSSR | A2+B Zastava | |
27. Ladislav Krupicka | CSSR | AP Zastava | |
28. Jozef Studenic | CSSR | AP Lada MTX | |
29. Mikulás Schätzel | CSSR | AP Zastava | |
30. Emil Krecl | CSSR | B8 MTX | |
31. Josef Simánek | CSSR | A2+B Skoda 130 | |
32. Václav Franta | CSSR | B8 MTX | |
33. Peter Strnisko | CSSR | AP Lada MTX | |
34. Július Koncek sr. | CSSR | AP Skoda 110RC | |
35. Jirí Svec | CSSR | Gr.6 Spider Skoda | |
36. Josef Krc | CSSR | AP Lada MTX | |
37. Vladimír Pohl | CSSR | A2+B Skoda 130 | |
38. Milan Èerník | CSSR | B8 MTX 1-03 | |
39. Zdenìk Nìmec | CSSR | AP Lada 2101 | |
40. Jan Schwarz | CSSR | B8 MTX | |
41. Josef Hank | CSSR | AP Skoda 120 | |
42. Jan Osladil | CSSR | B8 MTX | |
43. Jirí Patera | CSSR | AP Lada 21011 | |
44. Svatopluk Pùda | CSSR | B8 MTX | |
45. Oldrich Musil | CSSR | AP Skoda 130 | |
46. Ladislav Vavrica | CSSR | AP Skoda 120 | |
47. Horst Stránsky | CSSR | AP Skoda 130 | |
48. Jaroslav Petrák | CSSR | Gr.6 MTX 2-03 | |
49. Ales Kuncír | CSSR | AP Skoda AZNP | |
50. Anton Lukácek | CSSR | AP Skoda LTD | |
51. Josef Cihlár | CSSR | A2+B Skoda 110R | |
52. Ivan Kotleba | CSSR | AP Skoda 120 | |
53. Martin Karasz | CSSR | AP Skoda 120 | |
54. Stanislav Èambal | CSSR | A2+B Skoda 130 | |
55. Miroslav Scibrany | CSSR | A Skoda 120 | |
56. Miroslav Nydrle | CSSR | A Skoda 120 | |
57. Bohumil Dìdek | CSSR | AP Zastava | |
58. Stanislav Firtl | CSSR | A Skoda 120 | |
59. Jirí Lalák | CSSR | A2+B Skoda 110 | |
DNF Jirí Voves | CSSR | AP Skoda | |
DNF Tomás Hank | CSSR | A2+B Skoda | |
DNF Vladimír Lednár | CSSR | B8 MTX | |
DNF Zdenìk Kucera | CSSR | B8 MTX | |
DNF Jirí Svoboda | CSSR | A Skoda | |
DNF Josef Volf | CSSR | AP Skoda | |
DNF Ivan Parma | CSSR | A2+B Skoda | |
DNF Miroslav Poner | CSSR | A2+B Skoda | |
DNF Ludìk Mìkuta | CSSR | B8 MTX | |
DNF Frantisek Kotolán | CSSR | AP Skoda | |
DNF Milan Dorda | CSSR | A2+B Skoda | |
DNF Michal Riegl | CSSR | B8 MTX | |
DNF Zdenìk Válek | CSSR | Gr.6 MTX | |
DNF Karel Hank | CSSR | Gr.5 Skoda | |
DDR Ergebnis |
9. Klaus Peter Schachtschneider | DDR | | |
12. Helga Heinrich | DDR | | |
15. Bernd Müller | DDR | | |
|
1 Ivo Král | CSSR | Skoda 130RS | |
|
1 Ivo Král | CSSR | Skoda 130RS | |
|
1 Frantisek Votoupal | CSSR | Gr 6 Spider NSU Votoupal | |
2 Libor Kroupa | CSSR | B8 Delta 1 | |
3 Jaroslav Sustr | CSSR | B8 FE | |
4 Zdenìk Glauder | CSSR | B8 RAF 75-01 | |
5 Jaroslav Mlcek | CSSR | B8 FE | |
6 Antonín Jelínek | CSSR | B8 MTX 1-06 | |
7 Miran Velkoborsky | CSSR | B8 MTX 1-03 | |
8 Ivo Král | CSSR | Gr 2 Skoda 130RS | |
9 Josef Kolár | CSSR | B8 MTX 1-03 | |
10 Pavel Strnistì | CSSR | Gr 2 Skoda 130RS | |
11 Pavel Dosek | CSSR | B8 FE | |
14 Lumír Firla | CSSR | B8 MTX 1-05 | |
22 Josef Hendl | CSSR | AP Skoda 120LS | |
25 Josef Pekar | CSSR | LS Skoda 120LS | |
33 Michal Patera | CSSR | A Zastava | |
44 Andrej Somogyi | CSSR | A VW Golf GTi | |
46 Petr Pískovsky | CSSR | Gr 6 Spider Janku MTX | |
58 Karel Pospísil | CSSR | Gr 5 Skoda 130RS | |
|
16 Hans Janecek | CSSR | Gr 6 S Spider Duba | |
(2.Gr.6) Josef Vajs | CSSR | Gr 6 Spider VAZ CL Vajs | |
DNS Frantisek Votoupal | CSSR | Spider NSU Votoupal | |
|
Gesamt |
1. Dieter Kern | D | F2 Renault Alpine | |
2. Jean Luis Bos | F | B6 Lola T298 BMW | |
3. Helmut Kalenborn | D | F2 March BMW | |
4. Hans Joachim Hösch | D | F3 Chevron B43 | |
5. Dieter Bergmann | D | F3 Martini | |
6. Rolf Göhring | D | A4 BMW M1 | |
7. Kurt Buess | CH | F2 Bose Ralt RT1 | |
8. Claude Francois Jeanneret | F | A5 BMW 320 | |
9. Ruedi Jauslin | CH | B6 Lola T286 | |
10. Herbert Stenger | D | A2 Ford Escort | |
full results |
Tourenwagen A2 bis 1300ccm |
1. Wolfgang Hentschel | D | EBS 002 | |
2. Miroslaw Adamek | CSSR | Brixner NSU | |
3. MarcelPipek | CSSR | Skoda Spider | |
4. August Stawicki | D | Bizzard AS | |
5. Jiri Svec | CSSR | Skoda Spider | |
6. Frantisek Votoupal | CSSR | Spider NSU | |
7. Gebhard Zeller | D | EBS | |
DNF Klaus Stibitzky | D | Hey MK II | |
Formel Easter B8 bis 1300 ccm |
1. Karel Jilek | CSSR | MTX 1-04 | |
2. Antonin Jelinek | CSSR | MTX 1-03 | |
3. Vaclav Lim | CSSR | Avia AE2 | |
4. Vaclav Franta | CSSR | MTX | |
5. Wolfgang Günther | DDR | SEG Lada | |
6. Pavel Kopecek | CSSR | MTX 1-02 | |
7. Josef Novak | CSSR | Hamul WAS | |
8. Klaus Ludwig | DDR | MT 77-1 | |
9. Roland Prüfer | DDR | SEG Lada | |
10. Helga Heinrich | DDR | MT 77 Lada | |
11. Milan Cernik | CSSR | MTX 1-03 | |
12. Hartmut Thassler | DDR | MT 77-1 | |
13. Lodovit Doka | SK | | |
DNF Heinz Siegert | DDR | MT 77-1 | |
DNF Zdenik Glauder | CSSR | RAF | |
DNF Josef Silbrnik | CSSR | WAS* | |
DNF Jan Sobcak | CSSR | MTX 1-03 | |
DNF Jaroslav Sustr | CSSR | S-03 | |
Tourenwagen A2 bis 1600ccm |
1. Petr Dolezal | CSSR | Skoda 130RS | |
2. Tomas Hank | CSSR | Skoda 130RS | |
3. Georg Alber | D | Skoda 130RS | |
4. Rupert Zuern | D | Fiat 128AR | |
5. Jan Hermanek | CSSR | Zastava | |
6. Milan Dorda | CSSR | Skoda 130RS | |
7. Hans Dieter Melzer | D | Talbot R3 | |
8. Josef Simanek | CSSR | Skoda 130RS | |
9. Martin Karasz | CSSR | Skoda 120 | |
10. Miroslaw Cepe | CSSR | Skoda 110 | |
11. Harald Reich | D | Simca Rallye | |
12. Vladimir Machaty | CSSR | Skoda 110R | |
13. Martin Rejl | CSSR | Skoda 110R | |
14. Lubomir Valko | SK | Skoda 110RS | |
15. Stanislyv Firtl | CSSR | Skoda 110R | |
16. Oldrich Musil | CSSR | Skoda 110L | |
17. Sandor Joszai | H | NSU 1150 | |
18. Jiri Veinhold | CSSR | Lada* | |
19. Josef Cihlar | CSSR | Skoda 110R | |
20. Borek Kucera | CSSR | Skoda 110R | |
21. Bohumil Didek | CSSR | Zastava | |
22. Frantisek Tondl | CSSR | Skoda 110L | |
23. Jan Cabala | CSSR | Skoda 105L | |
DNF Sorman | SK | Skoda 130RS | |
DNF Robert Pecina | CSSR | Zastava | |
|
1 Miroslav Srachta | CSSR | Gr 6 Spider Stary J02 | |
Pokal für Frieden und Freundschaft Pohar miru a Pratelstvi
Puchar Pokoju i Przyjazni
Béke Barátság Kupa
Кубок Дружбы Социализтических Стран |
Pokal Endstand 1982 |
Gesamtwertung A2 bis 1300ccm |
A bis 1300ccm | | | |
1. Vlastimil Tomasek | CSSR | | 193 |
2. Ladislaw Bares | CSSR | | 183 |
3. Adolf Fesarek | CSSR | | 162 |
4. Petr Samohyl | CSSR | | 157 |
5. Pal Gaal | Ungarn | | 150 |
6. Imre Guljas | Ungarn | | 143 |
7. Georgiu Peternejtschev | Bulgarien | | 138 |
8. Sieghard Sonntag | DDR | | 133 |
9. Georgi Geradshikov | Bulgarien | | 131 |
10. Nikolai Bachmurow | UdSSR | | 130 |
11. Vladimir Glushkow | UdSSR | | 127 |
12. Aleksej Grigoriew | UdSSR | | 126 |
13. Liubumir Pechev | Bulgarien | | 125 |
14. Viktor Nicoara | Rumänien | | 110 |
15. Andras Szabo | Ungarn | | 106 |
Andras Gergely | Ungarn | | 106 |
Buerebista Urcu | Rumänien | | 106 |
18. Ivan Ivanov | Bulgarien | | 101 |
19. Nicu Grigoras | Rumänien | | 74 |
20. Jewgeni Molchanov | UdSSR | | 71 |
21. Dietmar Isensee | DDR | | 64 |
22. Michael Bogatyrew | UdSSR | | 40 |
23. Hans Joachim Gorgel | DDR | | 38 |
24. Sergej Dadvani | UdSSR | | 35 |
25. Juri Kacai | UdSSR | | 34 |
Stefan Janovici | Rumänien | | 34 |
27. Rostislav Nedlabek | CSSR | | 33 |
28. Antow | Bulgarien | | 32 |
29. Padev | Bulgarien | | 31 |
Wolfgang Krug | DDR | | 31 |
Gerhard Hahnel | DDR | | 31 |
32. Stefanov | Bulgarien | | 29 |
33. Horst Kornacker | DDR | | 25 |
Mannschaftswertung |
1. CSSR | | | |
2. UdSSR | | | |
3. Bulgarien | | | |
4. Ungarn | | | |
5. DDR | | | |
6. Rumänien | | | |
Gesamtwertung Formel Easter bis 1300ccm |
1. Jan Vesely | CSSR | | 191 |
2. Ulli Melkus | DDR | | 176 |
3. Jiri Moskal | CSSR | | 173 |
4. Toomas Napa | UdSSR | | 168 |
Vaclaw Lim | CSSR | | 168 |
6. Bernd Kasper | DDR | | 163 |
7. Edgar Lindgren | UdSSR | | 151 |
8. Hartmut Thassler | DDR | | 150 |
9. Toivo Asmer | UdSSR | | 143 |
10. Alexander Medvetschenko | UdSSR | | 139 |
11. Jacek Szmidt | Polen | | 123 |
12. Josef Kielbania | Polen | | 120 |
13. Pawel Eisenhammer | CSSR | | 115 |
14. Stojan Aposztolw | Bulgarien | | 112 |
15. Wolfgang Günther | DDR | | 111 |
16. Kaltscho Hinov | Bulgarien | | 108 |
17. Nikolai Stanchew | Bulgarien | | 106 |
18. Csaba Asztalos | Ungarn | | 103 |
19. Stano Iliew | Bulgarien | | 85 |
20. Jacek Jurzak | Polen | | 82 |
21. Frigyes Turan | Ungarn | | 80 |
22. Jiri Cerva | CSSR | | 78 |
23. Manfred Günther | DDR | | 68 |
24. Csaba Kesjar | Ungarn | | 63 |
25. Christian Grochowski | Polen | | 60 |
26. Hieronim Kochanski | Polen | | 50 |
27. Petko Petkow | Bulgarien | | 44 |
28. Frieder Kramer | DDR | | 43 |
29. Karel Jilek | CSSR | | 36 |
30. Krzysztof Rózewski | Polen | | 36 |
31. Vladimir Barkowski | UdSSR | | 33 |
Roland Prüfer | DDR | | 33 |
33. Klaus Ludwig | DDR | | 32 |
Vladimir Andrejew | UdSSR | | 32 |
35. Ivars Krumensch | UdSSR | | 31 |
36. Manfred Kuhn | DDR | | 30 |
Viktor Gasenko | UdSSR | | 30 |
38. Naiden Naidenow | Bulgarien | | 28 |
Viktor Klimanow | UdSSR | | 28 |
Mannschaftswertung |
1. CSSR | | | |
2. DDR | | | |
3. UdSSR | | | |
4. Bulgarien | | | |
5. Polen | | | |
6. Ungarn | | | |
1. Kielce (Polen) 1982 23 Runden = 95,7km 30.5.1982
|
Tourenwagen A bis 1300ccm |
1. (1) Vlastimil Tomasek | CSSR | Lada* | 51:36.6 |
2. (2) Ladislaw Bares | CSSR | Lada* | 51:55.5 |
3. (3) Petr Samohyl | CSSR | Skoda 120LS | 52:09.2 |
4. Vladimir Glushkov | CSSR | WAS* | 52:19.5 |
5. Pal Gaal | Ungarn | Lada* | 52:32.3 |
6. Aleksej Grigoriew | UdSSR | WAS* | 52:25.5 |
7. Andras Gergely | Ungarn | Lada* | 1 Rd. zur. |
8. Peterzejew | Polen | Polski Fiat | 1 Rd. zur. |
9. (4) Adolf Fesarek | CSSR | Lada* | 1 Rd. zur. |
10. Lyubomir Pechev | Bulgarien | WAS* | 1 Rd. zur. |
11. Georgi Geradijew | Bulgarien | WAS* | 1 Rd. zur. |
12. Jewgeni Molchanow | UdSSR | WAS* | 2 Rd. zur. |
13. Imre Gulysz | Ungarn | Lada* | 2 Rd. zur. |
14. Wolfgang Krug | DDR | Lada* | 2 Rd. zur. |
DNF Klaus Peter Schachtschneider | DDR | Lada* | Rd. 21 |
DNF Sergej Dadvani | UdSSR | WAS* | Rd. 11 |
DNF Andras Gergely | Ungarn | Lada* | Rd. 10 |
DNF (5) Andras Szabo | Ungarn | Lada* | Rd. 3 |
DNF Ivan Ivanow | Bulgarien | WAS* | Rd. 3 |
Mannschaftswertung |
1. CSSR | | | |
2. UdSSR | | | |
3. DDR | | | |
4. Bulgarien | | | |
5. Rumänien | | | |
Formel Easter 1300 ccm |
1. Jan Vesely | CSSR | RAF 80 | 46:02.5 |
2. (1) Vaclaw Lim | CSSR | Avia AE2 | 46:06.3 |
3. (2) Jiri Moskal | CSSR | MTX 1-03 | 46:21.0 |
4. (3) Toomas Napa | UdSSR | Estonia 20 | 47:03.1 |
5. (5) Bernd Kasper | DDR | MT 77 | 47:36.0 |
6. Edgar Lindgreen | UdSSR | Estonia 20 | 47:36.1 |
7. Aleksander Medvetschenko | UdSSR | Estonia 20 | 47:40.7 |
8. Toivo Asmer | UdSSR | Estonia 20 | 48:04.6 |
9. Krzysztof Rózewski | Polen | Promot | 1 Rd. zur. |
