CSSR Meisterschaft 1971 |
Gesamtwertung Formel |
1 Hubacek,Vladimir | CSSR | Lotus 41C Cosworth | 45 |
2 Janotka,Frantisek | CSSR | Arcus Wartburg | 39 |
3 Smatlanek,T, | CSSR | | 36 |
4 Mlcek,Jaroslav | CSSR | MGK Wartburg | 33 |
5 Votava,St, | CSSR | | 30 |
6 Polasek,M, | CSSR | | 26 |
7 Koval,Jaroslav | CSSR | | 16 |
8 Hustak,J, | CSSR | | 14 |
9 Rejman,Jiri | CSSR | | 14 |
10 Lim,Vaclav | CSSR | | 13 |
Gesamtwertung Tourenwagen Gruppe 2 bis 1150ccm |
1 Vaclav Bobek jr | CSSR | Skoda | |
Gesamtwertung Gruppe 6 |
1 Jaroslav Bobek | CSSR | Skoda | |
Gesamtwertung Bergrennen Tourenwagen Gruppe 2 bis 1000ccm |
1 Milos Vodsedalek | CSSR | Skoda | |
Gesamtwertung Gruppe 6 |
1 Borivoj Korinek | CSSR | Skoda | |
Most, 16.5.1971 |
1 Hubacek,Vladimir | CSSR | Lotus 41C Cosworth | |
Havirov, 13.6.1971 |
1 Mlcek,Jaroslav | CSSR | MGK Wartburg | |
Stramberg, 21.8.1971 |
1 Ondrejiek, Vladislav | CSSR | Lotus 41 Ford/Cosworth | |
Most, 5.9.1971 |
1 Janotka,Frantisek | CSSR | Arcus Wartburg | |
Pistany, 19.9.1971 |
1 Hubacek,Vladimir | CSSR | Lotus 41C Cosworth | |
Havirov, 3.10.1971 |
1 Hubacek,Vladimir | CSSR | Lotus 41C Cosworth | |
Bergrennen Most "Hornicky kahanec" 1971 13.6.1971 |
(4. A1-1000) Jaroslav Kusak | CSSR | Skoda | |
(2. A1-1150) Josef Zajicek | CSSR | Skoda | |
|
1 Borivoj Korínek | CSSR | Gr.6 Skoda 1500 | 206.6 |
2 Vaclav Bobek | CSSR | Gr.2 1150 Skoda 110 R | 209.4 |
3 Vaclav Syriste | CSSR | Gr.2 1150 Skoda 110 | 211.6 |
4 Jaroslav Jelinek | CSSR | Gr.2 1150 Skoda 110 R | 211.8 |
5 Karel Kapras | CSSR | Gr.2 1000 Skoda 100 LR | 214.2 |
6 Vaclav Chlustina | CSSR | Gr.2 1150 Skoda 110 R | 215.2 |
7 Jaroslav Bobek | CSSR | Gr.2 1000 Skoda 100 LR | 218.4 |
Karel Vitasek | CSSR | Gr.2 1150 Skoda 110 R | 218.4 |
9 Zdenek Halada | CSSR | Gr.1 1150+ BMW 2002 ti | 219.6 |
10 Vladimir Spalenka | CSSR | Gr.1 1150+ Renault Gordini | 221.6 |
11 Zdenek Masita | CSSR | Gr.6 Saab 96 V4 | 221.8 |
12 Milos Vodsedalek | CSSR | Gr.2 1000 Skoda 100 LR | 223.0 |
13 Jiri Hak | CSSR | Gr.6 Skoda 1500 | 224.0 |
14 Cyril Svoboda | CSSR | Gr.1 1150 Renault 8S | 226.0 |
15 Jan Mach | CSSR | Gr.1 1150 Renault R8S | 226.4 |
16 Milan Kroz | CSSR | Gr.1 1000 Austin Cooper | 227.0 |
17 Dalibor Janek | CSSR | Gr.2 1150 Skoda 110 R | 228.2 |
18 Zdenek Treybal | CSSR | Gr.6 Honda 600 | 230.6 |
19 Jan Malina | CSSR | Gr.1 1150+ Alfa Romeo GTS | 231.0 |
20 Karel Jilek | CSSR | Gr.6 Skoda Spec. | 231.4 |
Jiri Smid | CSSR | Gr.1 1150+ Morris Cooper S | 231.4 |
22 Ivan Kapirsek | CSSR | Gr.1 1000 BMC Morris Cooper | 232.0 |
23 Vaclav Moc | CSSR | Gr.1 1150 Fiat 128 | 233.8 |
24 Jan Lengal | CSSR | Gr.2 1000 Skoda 1000 MB | 234.2 |
Ladislav Hrsel | CSSR | Gr.2 1150 Skoda 110 | 234.2 |
26 Karel Simek | CSSR | Gr.1 1150 Skoda 110 L | 234.8 |
27 Richard Vecker | CSSR | Gr.1 1150 Skoda 1100 MB | 235.6 |
28 Jiri Sladek | CSSR | Gr.2 1150 Skoda 110 R | 236.0 |
29 Jan Fiala | CSSR | Gr.1 1150 Fiat 128 | 237.0 |
30 Jaroslav Nosek | CSSR | Gr.1 1000 Skoda 1000MB | 237.8 |
31 Vaclav Slapacek | CSSR | Gr.1 1150 Skoda 110 L | 238.2 |
Miroslav Caslavka | CSSR | Gr.2 600 Trabant 601 | 238.2 |
Jan Stepan | CSSR | Gr.1 1000 Skoda 1000MB | 261.2 |
34 Rudolf Lebeda | CSSR | Gr.2 1000 Skoda 1000 MB | 238.4 |
35 Frantisek Pinkas | CSSR | Gr.1 1150 Skoda 110 | 238.8 |
36 Vaclav Bervid | CSSR | Gr.2 1150 Skoda 110 R | 239.0 |
37 Karel Trojan | CSSR | Gr.2 600 Trabant 601 | 239.2 |
38 Milena Zizkova | CSSR | Gr.1 1150 Renault 8 | 239.6 |
39 Jiri Sajdl | CSSR | Gr.1 1150 Skoda 110 | 240.8 |
40 Pavel Benes | CSSR | Gr.1 1000 Skoda 1000MB | 241.4 |
41 Blahoslav Sramek | CSSR | Gr.1 1150 Skoda 1100 MB | 242.4 |
42 Petr Bennek | CSSR | Gr.6 Skoda 110 MB | 243.2 |
43 Jan Polansky | CSSR | Gr.1 1000 Skoda MTX 1000 | 243.4 |
44 Josef Konecny | CSSR | Gr.1 1150 Skoda 110 L | 243.8 |
45 Antonin Berger | CSSR | Gr.1 1000 Skoda 1000MB | 245.0 |
46 Helena Huclova | CSSR | Gr.2 600 Trabant 601 | 245.2 |
47 Petr Bilek | CSSR | Gr.1 1000 BLMC Cooper | 245.8 |
48 Stepan Kriz | CSSR | Gr.1 1150 Skoda 110 | 246.2 |
49 Milos Lepka | CSSR | Gr.2 1000 Skoda 1000 MBR | 246.6 |
Jiri Dostal | CSSR | Gr.2 1000 Skoda 1000 MB | 246.6 |
Josef Raus | CSSR | Gr.1 1000 Skoda 100 | 246.6 |
52 Zdenek Suk | CSSR | Gr.1 1000 Skoda 1000MB | 249.4 |
53 Jiri Cabal | CSSR | Gr.1 1000 Skoda 1000MB | 249.8 |
54 Mil. Popilka | CSSR | Gr.1 1000 Skoda 100 L | 250.0 |
55 Jan Sames | CSSR | Gr.1 1000 Skoda 1000MB | 250.4 |
56 Evzen Cihak | CSSR | Gr.2 600 Trabant 601 | 253.4 |
57 Konstatin Nikolajev | CSSR | Gr.2 600 Trabant 601 | 255.0 |
58 Jan Tuc | CSSR | Gr.1 1000 Skoda 1000MB | 256.4 |
Josef Benedikt | CSSR | Gr.1 1000 Skoda 1000MB | 256.4 |
60 Frantisek Kucera | CSSR | Gr.2 600 Trabant 601 | 257.4 |
61 Miroslav Brotanek | CSSR | Gr.2 1150 Skoda 110 R | 259.2 |
Jaroslav Kolin | CSSR | Gr.1 1000 Fiat 850 | 259.2 |
62 Vilem Pasch | CSSR | Gr.1 1150 Renault R8S | 260.2 |
63 Josef Kloc | CSSR | Gr.1 1000 Skoda 1000MB | 261.2 |
64 Jan Furman | CSSR | Gr.2 600 Trabant 601 | 261.4 |
65 Alena Jilkova | CSSR | Gr.2 1150 Skoda 110 R | 269.6 |
66 Petr Cemus | CSSR | Gr.1 1000 Renault | 271.6 |
67 Miroslav Adamek | CSSR | Gr.2 1000 NSU TTS | 706.6 |
DNF Jaroslav Bobek | CSSR | Gr.6 Skoda 1500 | |
DNF Josef Srnsky | CSSR | Gr.1 1000 Skoda 1000MB | |
|
1 Borivoj Korínek | CSSR | Gr.6 Skoda 1500 | |
2 Jaroslav Jelínek | CSSR | Gr.2 Skoda 110 | |
3 Václav Syristì | CSSR | Gr.2 Skoda 1100 | |
4 Zdenìk Halada | CSSR | Gr.1 BMW 2002 | |
5 Jirí Hák | CSSR | Gr.6 Saab 1500 | |
6 Milos Vodsed'álek | CSSR | Gr.2 Skoda 100 | |
7 Václav Chlustina | CSSR | Gr.6 Skoda 1300 | |
8 Zdenìk Masita | CSSR | Gr.6 Saab 1500 | |
9 Reinhold Zink | CSSR | Gr.2 Skoda 110L | |
10 Miroslav Rulc | CSSR | Gr.2 Skoda 100 | |
11 Miroslav Adámek | CSSR | Gr.2 NSU TT | |
12 Jan Rejmon | CSSR | Gr.6 Renault 1300 | |
13 Petr Voltr | CSSR | Gr.6 Skoda 110 | |
14 Vladimír Procházka | CSSR | Gr.2 Skoda 110 | |
15 Miroslav Kunc | CSSR | Gr.2 Skoda 110L | |
16 Jan Váòa | CSSR | Gr.1 Alfa Romeo | |
17 Zdenìk Trebal | CSSR | Gr.2 Honda 600 | |
18 Miroslav Broz | CSSR | Gr.1 Mercedes | |
19 Josef Formánek | CSSR | Gr.2 Skoda 1100 | |
20 Jan Mach | CSSR | Gr.1 Renault 8 | |
21 Jaroslav Krecmer | CSSR | Gr.1 Simca 1500 | |
22 Borivoj Jirkovec | CSSR | Gr.6 Skoda 1000 | |
23 Vilém Pasch | CSSR | Gr.1 Renault 8 | |
24 Josef Konecny | CSSR | Gr.1 Skoda 1100 | |
25 Ivan Karpísek | CSSR | Gr.1 BMC Cooper | |
26 Petr Martinovsky | CSSR | Gr.1 Skoda 1100 | |
27 Pavel Benes | CSSR | Gr.1 Skoda 1000 | |
28 Jirí Tichava | CSSR | Gr.6 Skoda 110R | |
29 Jan Polansky | CSSR | Gr.6 Skoda MBX | |
30 Dalibor Janek | CSSR | Gr.1 Fiat 850 | |
31 Jan Berák | CSSR | Gr.1 BMW 1800 | |
32 Jaroslav Nosek | CSSR | Gr.1 Skoda 1000 | |
33 Jan Perinka | CSSR | Gr.1 Wartburg | |
34 Milena Zizková | CSSR | Gr.1 Renault 8 | |
35 Frantisek Adámek | CSSR | Gr.1 Skoda 1100 | |
36 Stìpán Kríz | CSSR | Gr.1 Skoda 1100 | |
37 Richard Vecker | CSSR | Gr.1 Skoda 1100 | |
38 Frantisek Pinkas | CSSR | Gr.1 Skoda 1100 | |
39 Karel Slavík | CSSR | Gr.2 Skoda 110L | |
40 Antonín Berger | CSSR | Gr.1 Skoda 1000 | |
41 Jirí Zagura | CSSR | Gr.1 Skoda 1100 | |
42 Josef Janecek | CSSR | Gr.6 Skoda 100 | |
43 Drahomír Motlík | CSSR | Gr.1 Renault 8 | |
44 Ivan Ouredník | CSSR | Gr.1 Fiat 1500 | |
45 Jaroslav Svoboda | CSSR | Gr.2 Skoda 1000 | |
46 Jan Osladil | CSSR | Gr.1 Skoda 1100 | |
47 Milos Lepka | CSSR | Gr.6 Skoda 1000 | |
48 Josef Raus | CSSR | Gr.1 Skoda 1000 | |
49 Karel Sklenár | CSSR | Gr.2 Renault | |
50 Jirí Pestuka | CSSR | Gr.1 Skoda 1100 | |
51 Miroslav Cihlár | CSSR | Gr.1 Skoda 1000 | |
52 Zdenìk Suk | CSSR | Gr.1 Skoda 1000 | |
53 Vladimír Hubácek | CSSR | Gr.2 Skoda 1000 | |
54 Zdenìk Motlík | CSSR | Gr.1 Fiat 850 | |
55 Stanislav Koubsky | CSSR | Gr.1 Skoda 1100 | |
56 Jirí Zák | CSSR | Gr.1 Skoda 1000 | |
57 Jan Muzík | CSSR | Gr.1 Skoda 1000 | |
58 Jirí Kolarík | CSSR | Gr.6 Skoda 110 | |
59 Miloslav Vodica | CSSR | Gr.1 Skoda 1000 | |
60 Ladislav Papezík | CSSR | Gr.6 Skoda MBX | |
61 Jirí Vancura | CSSR | Gr.1 Skoda 110 | |
62 Adolf Fesárek | CSSR | Gr.2 Skoda 100 | |
63 Rudolf Potucek | CSSR | Gr.2 Trabant 600 | |
64 Vladimír Fisara | CSSR | Gr.1 Skoda 1000 | |
65 Pavel Sedlák | CSSR | Gr.6 Skoda 100 | |
66 Jan Pepelín | CSSR | Gr.1 Skoda 100 | |
67 Karel Jirátko | CSSR | Gr.1 Wartburg | |
68 Jan Lengál | CSSR | Gr.2 Skoda 100 | |
69 Pavel Zumr | CSSR | Gr.1 Skoda 1000 | |
70 Ivan Dacev | CSSR | Gr.1 Ford Cortina | |
DNF Zink | CSSR | Gr.2 Skoda 100 | |
DNF Korcina | CSSR | Gr.2 Skoda 100 | |
DNF Safár | CSSR | Gr.1 Skoda 110L | |
DNF Bradác | CSSR | Gr.6 Skoda 110 | |
|
1 Josef Srnsky | CSSR | Gr.6 Skoda 110 | |
2 Milos Rulc | CSSR | Gr.2 Skoda 100 | |
3 Jirí Kotek | CSSR | Gr.6 Skoda 1000MBG | |
4 Miroslav Petr | CSSR | Gr.6 Skoda 1150MB | |
5 Jan Lengál | CSSR | Gr.2 Skoda 1000MB | |
6 Josef Kubu | CSSR | Gr.6 Skoda 1100MB | |
7 Pavel Frcala | CSSR | Gr.6 Skoda 110L Rallye | |
8 Miroslav Broz | CSSR | Gr.1 Mercedes 230 | |
9 Jirí Nejtek | CSSR | Gr.1 Fiat 850 Sport | |
10 Arnost Vávra | CSSR | Gr.6 Skoda 110 | |
11 Jaroslav Diblík | CSSR | Gr.1 Fiat 850 Sport | |
12 Jan Klabal | CSSR | Gr.1 Skoda 1100MB | |
13 Josef Zajícek | CSSR | Gr.1 Skoda 110L | |
14 Petr Martinovsky | CSSR | Gr.1 Skoda 110 | |
15 Ludvík Nyvlt | CSSR | Gr.2 Skoda 1000MB | |
16 Borivoj Jirkovec | CSSR | Gr.6 Skoda 1150 Rallye | |
17 Milan Klimo | CSSR | Gr.1 Saab 96V4 | |
18 Nad, Jirkovská | CSSR | Gr.2 Skoda 100 | |
19 Ladislav Jokes | CSSR | Gr.2 Skoda 1000MBR | |
20 Jan Jakes | CSSR | Gr.1 Saab 96V4 | |
21 Jan Straka | CSSR | Gr.1 Skoda 100L | |
22 Frantisek Votoupal | CSSR | Gr.1 Skoda 1000MB | |
23 Tomás Hank | CSSR | Gr.1 Skoda 1100MB | |
24 Josef Horcicka | CSSR | Gr.6 Skoda Rallye | |
25 Emil Dockal | CSSR | Gr.1 Skoda 1100MB | |
26 Miroslav Májek | CSSR | Gr.1 Renault R8 | |
27 Drahoslav Motlík | CSSR | Gr.1 Renault 8 | |
28 Frantisek Kabele | CSSR | Gr.2 Skoda 1000MB | |
29 Bedrich Dlouhy | CSSR | Gr.6 Skoda 110L | |
30 Miloslav Pávek | CSSR | Gr.1 Fiat 850 Special | |
31 Bedrich Bouda | CSSR | Gr.1 Skoda 100 | |
32 Jaroslav Duchek | CSSR | Gr.1 Skoda 100 | |
32 Zdenìk Faltín | CSSR | Gr.1 Skoda 100 | |
33 Zdenìk Svejkovsky | CSSR | Gr.1 Skoda 100 | |
34 Josef Brück | CSSR | Gr.1 Skoda 100 | |
35 Pavel Faltus | CSSR | Gr.1 Skoda 110L | |
36 Jan Bican | CSSR | Gr.1 Renault R8 | |
37 Josef Kolda | CSSR | Gr.1 Skoda 100L | |
38 Frantisek Cízek | CSSR | Gr.1 Skoda 1000MB | |
39 Jaroslav Koch | CSSR | Gr.1 Skoda 1000MBG | |
40 Yvona Fritschová | CSSR | Gr.2 Honda G | |
41 Oldrich Vanícek | CSSR | Gr.6 Skoda 1000MBG | |
42 Lubomír Prikryl | CSSR | Gr.1 Skoda 1000MBLux | |
43 Rudolf Potucek | CSSR | Gr.2 Trabant | |
44 Jirí Vichta | CSSR | Gr.1 Skoda 110L | |
45 Jan Rozeò | CSSR | Gr.2 Skoda 100 | |
46 Jaroslav Petrák | CSSR | Gr.2 Skoda 1000MBG | |
47 Jirí Stohr | CSSR | Gr.1 Skoda 100 | |
48 Jaroslav Stumar | CSSR | Gr.6 Renault R8 | |
49 Zdenìk Faltín | CSSR | Gr.1 Skoda 1000MB | |
49 Frantisek Duchek | CSSR | Gr.1 Skoda 1000MB | |
50 Karel Becka | CSSR | Gr.1 Skoda 1000MBG | |
51 Lubomír Smrcka | CSSR | Gr.2 Skoda 1000MB | |
52 Josef Pavel | CSSR | Gr.1 Skoda 1000MB | |
53 Premysl Pelc | CSSR | Gr.1 Skoda 1000MB | |
54 Karel Mìslák | CSSR | Gr.2 Skoda 1000MB | |
55 Adolf Fesárek | CSSR | Gr.6 Skoda 1000MB | |
56 Rudolf Chlad | CSSR | Gr.1 Skoda 1000MB | |
57 Ivan Dacev | CSSR | Gr.1 Renault R8 | |
58 Jan Muzík | CSSR | Gr.1 Skoda 100 | |
59 Karel Benes | CSSR | Gr.1 Skoda 100 | |
60 Josef Lokvenc | CSSR | Gr.1 Skoda 1000MB | |
61 Karel Václavícek | CSSR | Gr.6 Hilman Minx | |
62 Jirí Krejcí | CSSR | Gr.2 Skoda 1000MB | |
63 Josef Sejkora | CSSR | Gr.2 Skoda 100L | |
64 Karel Plepka | CSSR | Gr.2 Trabant | |
65 Jan Duchan | CSSR | Gr.6 Skoda 1100MB | |
66 Miroslav Hejduk | CSSR | Gr.2 Fiat 600D | |
67 Vladimír Böhm | CSSR | Gr.1 Fiat 850 | |
68 Jaroslav Marsík | CSSR | Gr.2 Trabant | |
69 Jan Ruprich | CSSR | Gr.1 Skoda 1000MB | |
|
1 Václav Syristì | CSSR | Skoda 110 Rallye | |
|
(2. A1-1150) Josef Zajicek | CSSR | Skoda | |
(1. A2-1000) Milos Jaroslav Rulc | CSSR | Skoda | |
|
1 Václav Chlustina | CSSR | Gr.6 Skoda 110L | |
2 Josef Srnsky | CSSR | Gr.6 Skoda 110 | |
3 Václav Syristì | CSSR | Gr.2 | |
4 Jaroslav Jelínek | CSSR | Gr.2 Skoda 110 | |
Pokal für Frieden und Freundschaft Pohar miru a Pratelstvi
Puchar Pokoju i Przyjazni
Béke Barátság Kupa
Кубок Дружбы Социализтических Стран |
Pokal Endstand 1970 |
Gesamtwertung Formel |
1 Krause,Klaus Peter | DDR | SEG Wartburg 312 |
2 Melkus,Ulli | DDR | Melkus Wartburg 312 |
3 Melkus,Heinz | DDR | Melkus Wartburg 312 |
4 Griffel,Enn | USSR | EST-Estonia9M Wartburg312 |
5 Kuether,Wolfgang | DDR | Melkus Wartburg |
6 Andreev,Juri | USSR | RUS-Estonia9 Wartburg312 |
Mannschaftswertung |
1 DDR |
2 UdSSR |
|
|
4. Schleiz (DDR) 38. Schleizer Dreieck Rennen (alter Kurs) 8.-9.8.1971, 50.000 Zuschauer, 7.631 km |
Rennwagen Formel 3 bis 1600ccm Pokallauf + DDR-Meisterschaft 12 Runden = 91,572 km, am Start 17 am Ziel 13 |
Startaufstellung |
1 Melkus,Ulli | DDR | | |
2 Berger,Manfred | DDR | | |
3 Lesche,Manfred | DDR | | |
4 Melkus,Heinz | DDR | | |
5 Kuether,Wolfgang | DDR | | |
6 Krause,Dieter | DDR | | |
7 Griffel,Enn | UdSSR | | |
8 Pankrath,Dieter | DDR | | |
10 Andrejew,Juri | UdSSR | | |
11 Scholz,Siegfried | DDR | | |
12 Saarm,Henri | UdSSR | | |
13 Hausmann,Frank | DDR | | |
14 Bubenik,Siegfried | DDR | | |
15 Kaeppler,Juergen | DDR | | |
16 Krug,Wolfgang | DDR | | |
17 Lindner,Dieter | DDR | | |
Rennen |
1 Kuether,Wolfgang | DDR | Melkus Wartburg | 40:58.3=134.100km/h |
2 Krause,Dieter | DDR | Melkus Wartburg | 41:06.4 |
3 Melkus,Ulli | DDR | Melkus Wartburg | 42:13.6 |
4 Berger,Manfred | DDR | SEG Wartburg | 42:14.7 |
5 Pankrath,Dieter | DDR | SEG Wartburg | 42:15.3 |
6 Griffel,Enn | UdSSR | Estonia 16 Moskvich 412 | 42:34.4 |
7 Laiw,Madis | UdSSR | Estonia 16 Moskvich 412 | 42:57.8 |
8 Lesche,Manfred | DDR | Melkus Wartburg | 44:01.0 |
9 Melkus,Heinz | DDR | Melkus Wartburg | 1 Rd. zur. |
10 Scholz,Siegfried | DDR | SEG Wartburg | 1 Rd. zur. |
11 Kaeppler,Juergen | DDR | SEG Wartburg | 1 Rd. zur. |
12 Hausmann,Frank | DDR | Melkus Wartburg | 2 Rd. zur. |
13 Andrejew,Juri | UdSSR | Estonia 16 Moskvich 412 | 2 Rd. zur. |
DNF Saarm,Henri | UdSSR | Estonia 16 Moskvich 412 | |
DNF Bubenik,Siegfried | DDR | Melkus Wartburg | |
DNF Krug,Wolfgang | DDR | Grossenhain-SEG Lada | |
DNF Lindner,Dieter | DDR | Melkus Wartburg | |
schnellste Runde: H.,Melkus 3:19.9=137.427km/h |
UdSSR
|
Gesamtwertung Formel 1 |
1 Laiv,Madis | UdSSR | EST-Estonia14 GAS21 |
2 Saarm,Henri | UdSSR | EST-Estonia16M Moskvich41 |
3 Andreev,Juri | UdSSR | RUS-Estonia9 Wartburg312 |
4 Alchimovich,Anatolie | UdSSR | BY-Estonia16M Moskvich41 |
5 Simonov,Vladimir | UdSSR | RUS-G5-412-2B |
6 Tjagunenko,Viktor | UdSSR | LAT-Estonia16M Moskvich41 |
7 Terenetski,Juri | UdSSR | RUS-G5M 412-2B |
Gesamtwertung Formel 2 |
1 Grekov,Vladimir | UdSSR | RUS-Estonia16M Wartburg 3 |
2 Mechkovskie,Jevgenie | UdSSR | RUS-Estonia9M Wartburg312 |
3 Powarov,Viktor | UdSSR | UKR Estonia16M Moskvich41 |
4 Rejntam,Jukk | UdSSR | RUS-Estonia16M Moskvich41 |
5 Kljawinsh,Andris | UdSSR | LAT |
6 Sebeikin,Anatolie | UdSSR | RUS-Estonia16M Moskvich412 |
Gesamtwertung Formel 3 |
1 Griffel,Enn | UdSSR | EST-Estonia9M Wartburg312 |
2 Sharkow,Gennadie | UdSSR | RUS-Estonia9M Wartburg312 |
3 Romanow,Juri | UdSSR | RUS-Estonia9M Wartburg312 |
4 Trofimovich,Gennadie | UdSSR | BY-Estonia9 Wartburg312 |
5 Karu,Heido | UdSSR | EST-Estonia9M Wartburg312 |
6 Sacharow,Tengis | UdSSR | GEO-Estonia9M Wartburg312 |
Gesamtwertung Formel 4 |
1 Laansoo,Peep | UdSSR | EST-Estonia15M IzhJupiter |
2 Rejntam,Mati | UdSSR | EST-Estonia15M IzhJupiter |
3 Adamson,Juri | UdSSR | EST-Estonia15M IzhJupiter |
4 Lindgren,Edgard | UdSSR | RUS-Estonia15M IzhJupiter |
5 Kiselev,Vitali | UdSSR | RUS-Estonia15M IzhJupiter |
6 Untera,Endel | UdSSR | EST-Estonia15M IzhJupiter |
Gesamtwertung Klasse TW 1300ccm |
1 Pistunovich,Eduard | UdSSR | RUS-VAS 2101 |
2 Lykjanov,Jakov | UdSSR | RUS-VAS 2101 |
3 Parfenow,S | UdSSR | RUS-VAS 2101 |
4 Kulichev,Anatoli | UdSSR | RUS-VAS 2101 |
5 Anikin,Semen | UdSSR | RUS-VAS 2101 |
6 Odesskie,Ju | UdSSR | UKR-VAS 2101 |
Gesamtwertung Klasse TW (1600 ccm) |
1 Haritonov,Vladimir | UdSSR | RUS-Moskvich412 |
2 Astafjev,Ivan | UdSSR | RUS-Moskvich412 |
3 Rshetshizkie,Vadim | UdSSR | RUS-Moskvich412 |
4 Lesovskie,Juri | UdSSR | RUS-Moskvich 412 |
5 Bubnov,Vladimir | UdSSR | RUS-Moskvich412 |
6 Kadagishwili,Tigran | UdSSR | GEO-Moskvich 412 |
Gesamtwertung Klasse TW (2500 ccm) |
1 Iwin,Juri | UdSSR | RUS-GAS 24 |
2 Loginov,Michael | UdSSR | GEO-GAS 24 |
3 Kolesnik,Stepan | UdSSR | RUS-GAS21 |
4 Swerchovskie,Vitalie | UdSSR | BY-GAS21 |
5 Jankuaskas,R | UdSSR | LIT |
6 Kisterov,V | UdSSR | RUS |
7 Kostrikov,Anatolie | UdSSR | RUS |
Bikernekie Preis der Saisoneröffnung 15.4.1971, 3.662km |
Formel 1+2+3, 18 Runden, am Start 17 |
1 Griffel,Enn | UdSSR | EST-Estonia16M Moskvich412 |
2 Madis,Laiv | UdSSR | EST-Estonia16M Moskvich412 |
3 Sebeikin,Anatolie | UdSSR | RUS-Estonia16 Moskvich412 |
4 Saarm,Henri | UdSSR | EST-Estonia9M Wartburg312 |
5 Grekov,Vladimir | UdSSR | RUS-Estonia9M Wartburg312 |
6 Lwov,Michail | UdSSR | RUS-Estonia16M Moskvich412 | 1 Rd.zur. |
7 Karpov,Boris | UdSSR | RUS | 1 Rd.zur. |
8 Romanov,Juri | UdSSR | RUS-Estonia9M Wartburg312 | 1 Rd.zur. |
12 Vinte,Julius | UdSSR | LAT-Estonia9 Wartburg312 | 2 Rd.zur. |
DNF Kljawinsh,Andris | UdSSR | EST-Estonia16M Moskvich412 |
DNF Brundsa,Stasis | UdSSR | LIT Estonia16 Moskvich412 |
Formel 4, 17 Runden |
1 Waino,Ants | UdSSR | RUS-Estonia15M IzhJupiter |
2 Yunas,Ottomar | UdSSR | EST-Estonia15M IzhJupiter |
3 Perenjuk,Vladimir | UdSSR | RUS-Estonia15 IzhJupiter |
4 Teesalu,Tynu | UdSSR | EST-Estonia15 IzhJupiter |
5 Borisov,Sergej | UdSSR | RUS-Estonia15M IzhJupiter |
6 Kruminsh,Vilnis | UdSSR | LAT-Estonia15 IzhJupiter |
7 Terenetski,Juri | UdSSR | RUS-Estonia15M IzhJupiter |
DNF Generalov,Vladimir | UdSSR | RUS-Estonia15M IzhJupiter |
Tourenwagen III A, 10 Runden, am Start 5 |
1 Dambis,Arnold | UdSSR | LAT-Moskvich 412 |
2 Safonof,Aleksander | UdSSR | RUS-Moskvich 412 |
3 Ratkin,Vsewolod | UdSSR | LAT-Moskvich 412 |
4 Shkupelis,Arnold | UdSSR | LAT-Moskvich 412 |
5 Erdmanis,Bruno | UdSSR | LAT-Moskvich 412 |
Tourenwagen V B |
1 Tschetinskie,Igor | UdSSR | RUS-GAS24 |
2 Meshalis,Paul | UdSSR | RUS-GAS21 |
3 Samyslov,Aleksandr | UdSSR | RUS |
4 Oleka,Vikis | UdSSR | LIT-GAS21 |
5 Belmers,Valdis | UdSSR | RUS-GAS21 |
Bikernekie Spartakiade 16.-17.5.1971, 3.662km |
Formel 1+2+3 |
1 (1.SPK) Markovskie,Eduard | UdSSR | RUS Estonia11 GAS21 |
2 (2.SPK) Barkowskie,Vjacheslav | UdSSR | RUS Estonia16 Moskvich412 |
3 Salumets,Mati | UdSSR | EST Estonia9M Wartburg312 |
4 Kljawinsh,Andris | UdSSR | LAT Estonia16M Moskvich412 |
5 Reintam,Jukk | UdSSR | LAT Estonia16M Moskvich412 |
DNF Tjagunenko,Viktor | UdSSR | LAT Melkus64 Wartburg 312 |
schnellste Runde: Salumets 1:49.0 = 120.94 km/h |
Formel 4, 17 Runden |
1 Salm,Elmo | UdSSR | LAT-Estonia15M IzhJupiterD |
2 (1.SPK) Generalov,Vladimir | UdSSR | RUS-Estonia15M IzhJupiter | 1 Rd.zur. |
3 Kruminsh,Vilnis | UdSSR | LAT-Estonia15 IzhJupiter |
4 (2.SPK) Falenkow,Anatolie | UdSSR | UKR-Estonia15M IzhJupiter |
5 Eklons,Gunars | UdSSR | LAT-Estonia15M IzhJupiter |
6 (3.SPK) Korshunow,Jury | UdSSR | UKR-Estonia15M IzhJupiter |
8 Sils,Viesturs | UdSSR | LAT-Estonia15M IzhJupiter |
Tourenwagen III A, 30 Runden, am Start 15 |
1 Dambis,Arnold | UdSSR | LAT-Moskvich 412 |
2 (1.SPK) Kadagishwili,Tigran | UdSSR | GEO-Moskvich 412 |
3 (2.SPK) Bogatev,Valentin | UdSSR | RUS-Moskvich 412 |
4 (3.SPK) Smitrowich,Nikolai | UdSSR | BY-Moskvich 412 |
Tourenwagen V B, am Start 24 |
1 (1.SPK) Lysenko,Oleg | UdSSR | RUS GAS 24 |
2 (2.SPK) Tschetinskie,Igor | UdSSR | RUS GAS 24 |
3 (3.SPK) Ankuda,Valerie | UdSSR | |
