Quellen:
MOTORistická soucasnost (Zeitschrift)
Illustrierter Motorsport (Zeitschrift)
Svet motoru (Zeitschrift)
scr.civ.pl
Dieter Georg, Reiner Brand, Dietmar Graupner, Uwe Lorenz, Gerhard Hahnel, Christoff Ziegenbalg
(Rennfahrer)
Jürgen Müller: Schleizer Dreieckrennen - Die Ergebnisse (Buch)
|
|
Motorsport in Osteuropa 1990
Most 12.8.1990
, 35.000 Zuschauer
|
INTERSERIE Rennen 1, 14 Runden |
1 Bernd Schneider | D | Porsche 962CK6 | 18:47,520 |
2 Walter Lechner | A | Porsche 962C | 19:20,950 |
3 Charles Zwolsman | NL | Spice SE89C Ford 006 | 19:54,750 |
4 Almo Coppelli | I | Gebhardt - Audi C1 | 20:10,760 |
5 Rolf Götz | D | March 832 Heidegger | 20:11,410 |
6 Heinz-Jürgen Dahmen | D | Porsche 962C | 1 Rd. zur. |
7 Willy König | D | Porsche 962C | 1 Rd. zur. |
8 Heinz Steiner | CH | March Heidegger CanAm | 1 Rd. zur. |
9 Karl-Heinz Becker | D | Lola T600 BMW Turbo HU12 | 1 Rd. zur. |
10 Karl Hasenbichler | A | HSB Audi Turbo CanAm | 1 Rd. zur. |
11 Ruedi Jauslin | CH | Argo JM19B Ford | 1 Rd. zur. |
12 Michael Roger Neumann | D | Start CA 871 Mazda CanAm | 1 Rd. zur. |
13 Josef Binder | CH | ATF-Lola Heidegger Can | 1 Rd. zur. |
14 Miroslav Adámek | CSSR | HSB Audi Turbo CanAm | DNF |
DNS Helmut Bross | D | Argo JM19C Ford | |
DNS Hans Baumann | D | BAT Chevrolet GTP | |
DNS Rudi Seher | D | Maurer Manzel BMW CanAm | |
DNS Ralf Walter | D | WRT-TOJ RW2 CanAm | |
INTERSERIE Rennen 2, 14 Runden |
1 Bernd Schneider | D | Porsche 962CK6 | 19:04,330 |
2 Walter Lechner | A | Porsche 962C | 19:43,950 |
3 Heinz-Jürgen Dahmen | D | Porsche 962C | 20:21,360 |
4 Rolf Götz | D | March 832 Heidegger | 20:24,190 |
5 Charles Zwolsman | NL | Spice SE89C Ford 006 | 20:32,720 |
6 Almo Coppelli | I | Gebhardt - Audi C1 | 1 Rd. zur. |
7 Karl-Heinz Becker | D | Lola T600 BMW Turbo HU12 | 1 Rd. zur. |
8 Karl Hasenbichler | A | HSB Audi Turbo CanAm | 1 Rd. zur. |
9 Miroslav Adámek | CSSR | HSB Audi Turbo CanAm | 1 Rd. zur. |
10 Willy König | D | Porsche 962C | 1 Rd. zur. |
11 Heinz Steiner | CH | March Heidegger CanAm | 1 Rd. zur. |
12 Ruedi Jauslin | CH | Argo JM19B Ford | 1 Rd. zur. |
13 Josef Binder | CH | ATF-Lola Heidegger Can | 1 Rd. zur. |
14 Helmut Bross | D | Argo JM19C Ford | 2 Rd. zur. |
15 Michael Roger Neumann | D | Start CA 871 Mazda CanAm | DNF |
DNS Hans Baumann | D | BAT Chevrolet GTP | |
DNS Rudi Seher | D | Maurer Manzel BMW CanAm | |
DNS Ralf Walter | D | WRT-TOJ RW2 CanAm | |
schnellste Runde: Schneider 1:18.280 = 190.761 km/h km/h |
CSSR Meisterschaft 1990 Bergrennen |
Bergrennen ECCE HOMO Sternberg EM Lauf
|
Gesamtergebnis/full results
|
Gesamt |
1. Miroslaw Adamek | CZ | March HSS Audi | |
2. Andrea Vilarino | E | C3 Lola T298 | |
3. Herbert Stenger | CH | C3 Stenger | |
4. Rüdiger Faustmann | D | C3 PRC | |
5. Josef Binder | CH | F2 Ralt ATF | |
6. Janos Toth | H | C3 Osella | |
7. Luigi Bormolini | I | C3 Osella PA9 | |
8. Jiri Micanek | CZ | MTX 1-06 | |
9. Francis Dosieres | F | BMW M3 | |
10. Jan Urbanek | CZ | UR1 | |
Rennwagen E bis 1600 ccm |
1. Jan Urbanek | CSSR | UV1 | |
2. Josef Krecmer | CZ | MTX 1-06 | |
3. Andrzej Godula | Polen | | |
4. Jindrich Safranek | CSSR | KDV 3 | |
5. Petr Moravek | CSSR | MTX 1-03 (F Skoda) | |
6. Klaus Schöhnchen | D | VanDiemen | |
7. Jiri Micanek | CSSR | MTX 1-06 | |
Ausfall Adolf Fesarek | CSSR | Avia HM87 | |
Ausfall Silvestr Ulmann | CSSR | CSSR | MTX 1-03 |
Tourenwagen A2 bis 1600 ccm |
1. Lubomir Matusek | CSSR | Lada VFTS | |
2. Peter Novotny | CSSR | Lada VFTS | |
3. Vieliam Liedl | CSSR | Lada VFTS | |
4. Karel Pospisil | CSSR | Lada VFTS | |
Ausfall Pawel Dvorak | CSSR | Lada VFTS | |
Tourenwagen A2 bis 1300 ccm |
1. Josef Michl | CSSR | Skoda 136L Favorit | |
2. Jiri Zbocinek | CSSR | Skoda 130 | |
3. Karel Patocka | CSSR | Lada Samara 2108 | |
4. Horst Stransky | CSSR | Skoda 136L Favorit | |
5. Henryk Mandera | Polen | Suzuki Swift | |
6. Jan Veselik | CSSR | Skoda 130L | |
7. Valentin Kirilov | Blg | Lada 2105 | |
8. Jaroslaw Serbousek | CSSR | Skoda 130L | |
9. Jiri Voves | CSSR | Skoda 136L Favorit | |
10. Karol Breyer | SK | Skoda 136L Favorit | |
11. Petho Keleev | Blg | WAS 2105 | |
12. Josef Mlejnek | CSSR | Skoda 130L | |
13. Miroslaw Cerny | CSSR | Skoda 130L | |
14. Jorde Staykov | Blg | WAS 2105 | |
15. Jiri Patera | CSSR | Skoda 136L Favorit | |
16. Karel Bittner | CSSR | Skoda 120 | |
Ausfall Otokar Kramsky | CSSR | Skoda 136L Favorit | |
Ausfall Miroslav Nydrle | CSSR | Skoda 130L | |
Ausfall Ivo Jurasek | CSSR | Skoda 130L | |
Ausfall Josef Ciha | CSSR | Skoda 130L | |
|
1. Miroslav Srachta | CSSR | C3 MTX 2-03 BMW | |
2. Josef Krecmer | CSSR | E MTX 1-06 | |
3. Jirí Svec | CSSR | C3 JSK AR 2000 | |
4. Jan Urbánek | CSSR | E UR 1 | |
5. Petr Dohnal | CSSR | E MTX 1-06 | |
6. Jan Jankù | CSSR | E MTX 1-06 | |
7. Radek Nespor | CSSR | E MTX 1-07 | |
8. Antonín Charouz | CSSR | N Ford Sierra | |
9. Ivo Palmi | CSSR | E MTX 1-06 | |
10. Jan Cabala | CSSR | E MTX 1-06 | |
11. Lubomír Matousek | CSSR | B Lada VFTS | |
12. Frantisek Blazícek | CSSR | E Agro 02 | |
13. Petr Morávek | CSSR | E MTX 1-03 | |
14. Josef Venc | CSSR | B Toyota Corolla | |
15. Vojtech Chaura | CSSR | C3 Skoda 2000 RS | |
16. Josef Kocis | CSSR | E MTX 1-06 | |
17. Frantisek Svoboda | CSSR | C3 NSU Spider Votoupal | |
18. Zdenek Nemec | CSSR | B Lada VFTS | |
19. Libor Herber | CSSR | E MTX 1-06 | |
20. Jan Vonka | CSSR | C3 MTX 2-03 Lada | |
21. Josef Míka | CSSR | E Delta 2 | |
22. Otakar Krámsky | CSSR | A Skoda 136L Favorit | |
23. Josef Michl | CSSR | A Skoda 136L Favorit | |
24. Karel Pospísil | CSSR | B Lada VFTS | |
25. Jaroslav Prásek | CSSR | HA Delfín II F3 | |
26. Rostislav Novosad | CSSR | E MTX 1-03 | |
27. Roman Hora | CSSR | E MTX 1-03 | |
28. Silvestr Ulmann | CSSR | E MTX 1-03 | |
29. Josef Horyna | CSSR | B Lada VFTS | |
30. Milos Hoffmann | CSSR | A Skoda 130L | |
31. Josef Hanus | CSSR | B Skoda 130LR | |
32. Stepán Knùra | CSSR | HA MTX 1-01 | |
33. Stanislav Matejovsky | CSSR | N Suzuki Swift | |
34. Josef Housa | CSSR | A Skoda 130L | |
35. Josef Stoces | CSSR | A Skoda 130L | |
36. Bohumil Dedek | CSSR | B Lada VFTS | |
37. Ladislav Hlubík | CSSR | A Skoda 130L | |
38. Josef Pekar | CSSR | A Skoda 130L | |
39. Tomás Vavrinec | CSSR | A Suzuki Swift | |
40. Jaroslav Serbousek | CSSR | A Skoda 130L | |
41. Tomás Hank | CSSR | A Skoda 130L | |
42. Josef Mlejnek | CSSR | A | |
43. Frantisek Kabela | CSSR | A | |
44. Milos Zeis | CSSR | A | |
45. Jaromír Maly | CSSR | N Honda Civic | |
46. Robert Pláteník | CSSR | E MTX 1-03 | |
47. Bretislav Sevcík | CSSR | A Skoda 120LS | |
48. Miroslav Cerny | CSSR | A | |
49. Vladimír Kodar | CSSR | A | |
50. Petr Tykal | CSSR | E MTX 1-05 | |
51. Petr Horácek | CSSR | A | |
52. Petr Spunda | CSSR | A Skoda 120LS | |
53. Víteslav Kus | CSSR | N Suzuki Swift | |
54. Karel Siegler | CSSR | A Skoda 120LS | |
55. Tomás Kolarík | CSSR | N Suzuki Swift | |
56. Rudolf Sekera | CSSR | A Skoda 120LS | |
57. Ladislav Loun | CSSR | A Skoda 120LS | |
58. Frantisek Sevcík | CSSR | HA MTX 1-01 | |
59. Josef Ríha | CSSR | A | |
60. Pavel Sedlák | CSSR | A | |
61. Ivo Liberda | CSSR | A Skoda 136L Favorit | |
62. Josef Palacky | CSSR | A | |
63. Karel Bittner | CSSR | A Skoda 120LS | |
64. Milan Tichy | CSSR | A | |
65. Jaroslav Jirík | CSSR | A Skoda 120LS | |
66. Fila Skoda | CSSR | B 130L | |
67. Jindrich Siml | CSSR | A Skoda 120LS | |
68. Josef Kopecky | CSSR | N Skoda 136L Favorit | |
69. Petr Adler | CSSR | A Skoda 120LS | |
70. Jan Egidy | CSSR | HA MTX 1-01 | |
71. Miroslav Nydrle | CSSR | A Skoda 120LS | |
72. Jan Trnka | CSSR | A Skoda 120LS | |
73. Vladimír Doubek | CSSR | B Toyota Compact | |
74. Munzar | CSSR | HA Tatra T602 Sport | |
75. Eduard Patera | CSSR | A | |
76. Jaroslav Ubl | CSSR | HA Morris Cooper | |
77. Adolf Lejsek | CSSR | A | |
78. Mohyla | CSSR | HA MTX 1-01 | |
79. Vladimír Liska | CSSR | N Skoda 136L Favorit | |
80. Václav Slajchrt sr. | CSSR | N Skoda 136L Favorit | |
81. Styblo | CSSR | HA Renault 8 Gordini | |
82. Frantisek Linhart | CSSR | HA Gbelec 1000 | |
83. Irena Bauerová | CSSR | HA Delfín II F3 | |
84. Jan Havír | CSSR | HA Skoda 1000MB | |
85. Miroslav Julínek | CSSR | HA Skoda Octavia TS | |
86. Ondrej Solín | CSSR | HA Skoda Octavia TS | |
87. Jaroslav Zíma | CSSR | A Skoda 120LS | |
DNF Adolf Fesárek | CSSR | E Avia | |
DNS Milan Molda | CSSR | C3 Lola Spider Giom3-2 | |
DNS Július Koncek sr. | CSSR | C3 Skoda DC 2000 | |
|
1. Hermann Waldy | CSSR | C3 ATiga FZR 2000 | |
2. Jirí Micánek | CSSR | E MTX 1-06 | |
3. Miroslav Srachta | CSSR | C3 MTX 2-03 BMW | |
4. Georg Plasa | CSSR | H DBMW 2002 | |
5. Josef Krecmer | CSSR | E MTX 1-06 | |
6. Herbert Stolz | CSSR | H APorsche 935 | |
7. Adolf Fesárek | CSSR | E Avia AF 87 | |
8. Jirí Svec | CSSR | C3 JSK AR 2000 | |
9. Michael Endress | CSSR | H DAudi Coupe | |
10. Helmut Maier | CSSR | H DVW Golf | |
11. Jozsef Cserkuti | CSSR | A HBMW M3 | |
12. Jan Jankù | CSSR | E | |
13. Antonín Charouz | CSSR | N Ford Sierra | |
14. Peter Ruisl | CSSR | E | |
15. Václav Donát | CSSR | A | |
16. Marián Pilárik | CSSR | C3 Alfa Romeo VM-02 | |
17. Vojtech Chaura | CSSR | C3 Skoda 200RS | |
18. Frantisek Svoboda | CSSR | C3 NSU Spider Votoupal | |
19. Otakar Krámsky | CSSR | A Skoda Favorit | |
20. Dusan Homoliak | CSSR | C3 Spider Stary Lada | |
21. Josef Míka | CSSR | E Delta 2 | |
22. Josef Hanus | CSSR | | |
23. Petr Tykal | CSSR | E MTX 1-05 | |
24. Tomás Vavrinec | CSSR | A | |
25. Josef Housa | CSSR | A | |
26. Jaroslav Prásek | CSSR | HA Delfin F3 | |
27. Josef Kopecky | CSSR | N | |
28. Jan Valenta | CSSR | E | |
29. Stanislav Matejovsky | CSSR | N Suzuki Swift | |
30. Josef Horyna | CSSR | | |
31. Jaroslav Serbousek | CSSR | A | |
32. Jaromír Maly | CSSR | N | |
33. Stepán Knùra | CSSR | | |
34. Víteslav Kus | CSSR | N | |
35. Tomás Hank | CSSR | A | |
36. Miroslav Fajkus | CSSR | E FJK | |
37. Jan Vonka | CSSR | C3 MTX 2-03 | |
38. Miroslav Nydrle | CSSR | A | |
39. William Jensík | CSSR | | |
40. Tomás Kolarík | CSSR | N | |
41. Bretislav Sevcík | CSSR | A | |
42. Milan Tichy | CSSR | A | |
43. Ladislav Loun | CSSR | A | |
44. Petr Spunda | CSSR | A | |
45. Karel Siegler | CSSR | A | |
46. Petr Adler | CSSR | A | |
47. Oldrich Novotny | CSSR | N | |
48. Jaroslav Jirík | CSSR | A | |
49. Lubos Turek | CSSR | A | |
50. Pavel Rásocha | CSSR | A | |
51. Libor Vinkler | CSSR | N | |
52. Jaroslav Zíma | CSSR | A | |
53. Jindrich Siml | CSSR | A | |
54. Jan Trnka | CSSR | A | |
55. Václav Slajchrt sr. | CSSR | A | |
56. Pavel Procházka | CSSR | A | |
DNF Lubomír Glogar | CSSR | E Avia AE1 | |
DNF Július Koncek sr. | CSSR | C3 Skoda | |
DNF Herbert Stenger | CSSR | C3 DStenger | |
DNF Ivo Jurásek | CSSR | A | |
DNF Jirí Voves | CSSR | A | |
DNF Josef Palacky | CSSR | A | |
DNF Miroslav Kruntorád | CSSR | A | |
DNF Karel Bittner | CSSR | A | |
DNF Lubos Válek | CSSR | A | |
DQ Adolf Lejsek | CSSR | A | |
DQ Pavel Sedlák | CSSR | A | |
DQ Jan Veselík | CSSR | A | |
|
1. Miroslav Srachta | CSSR | C3 MTX 2-03 | |
2. Jan Urbánek | CSSR | E UR 1 | |
3. Jirí Svec | CSSR | C3 JSK | |
4. Radek Nespor | CSSR | E MTX 1-07 | |
5. Tomás Karhánek | CSSR | E FS 88 | |
6. Ivo Palmi | CSSR | E MTX 1-06 | |
7. Milan Kusy | CSSR | E MTX 1-07 90 | |
8. Vojtech Chaura | CSSR | C3 Skoda | |
9. Marián Pilárik | CSSR | C3 VM02 | |
10. Frantisek Svoboda | CSSR | C3 NSU Spider Votoupal | |
11. Antonín Sus | CSSR | E MTX 1-06 | |
12. Jan Vonka | CSSR | C3 MTX 2-03 | |
13. Dusan Homoliak | CSSR | C3 Spider Stary | |
14. Zdenek Nemec | CSSR | B Lada VFTS | |
( 2 . B ) Josef Hanus | CSSR | B Skoda 130LR | |
( 3 . B ) Bohumil Krejcí | CSSR | B Lada VFTS | |
( 4 . B ) Josef Horyna | CSSR | B Lada VFTS | |
( 5 . B ) William Jensík | CSSR | B Skoda 130L | |
( 6 . B ) Vlastimil Pavlík | CSSR | B Skoda 130L | |
( 7 . E ) Roman Hora | CSSR | E MTX 1-03 | |
( 8 . E ) Josef Míka | CSSR | E Delta 2 88 | |
( 9 . E ) Jirí Krnák | CSSR | E RAF 80 | |
( 10 . E ) Petr Tykal | CSSR | E MTX 1-05 | |
( 11 . E ) Petr Tomka | CSSR | E MTX 1-05 | |
( 12 . E ) Jan Valenta | CSSR | E MTX 1-03 | |
( 13 . E ) Pavel Ceslar | CSSR | E BCR 1 | |
( 14 . E ) Frantisek Sevcík | CSSR | E MTX 1-03 | |
( 15 . E ) Rostislav Tupy | CSSR | E F-Skoda | |
( 16 . E ) Milan Stastny | CSSR | E MTX 1-05 | |
|
1. Josef Krecmer | CSSR | E | |
2. Jan Urbánek | CSSR | E UR 1 | |
3. Adolf Fesárek | CSSR | Avia AF87 | |
4. Milan Kusy | CSSR | E MTX 1-07 | |
5. Tomás Karhánek | CSSR | E | |
6. Ivo Palmi | CSSR | E MTX 1-06 | |
7. Peter Ruisl | CSSR | E BL 1 | |
8. Radek Nespor | CSSR | E MTX 1-07 | |
9. Lumír Firla | CSSR | E MTX 1-06 | |
10. Frantisek Blazícek | CSSR | E Agro | |
11. Marián Pilárik | CSSR | C3 VM 02 AR | |
12. Jan Cabala | CSSR | E MTX 1-06 | |
13. Frantisek Svoboda | CSSR | C3 NSU Spider Votoupal | |
14. Roman Hora | CSSR | E MTX 1-03 | |
15. Július Koncek sr. | CSSR | C3 Skoda 2000 2000 | |
16. Tomás Vavrinec | CSSR | A Suzuki Swift | |
17. Zdenek Nemec | CSSR | B Lada | |
18. Rostislav Novosad | CSSR | E MTX | |
19. Jan Vonka | CSSR | C3 MTX 2-03 | |
20. Juraj Meszár | CSSR | E MTX | |
21. Dusan Homoliak | CSSR | C3 Spider Stary Lada | |
22. Ivo Král | CSSR | A Skoda 130L | |
23. Josef Kopecky | CSSR | N Suzuki Swift | |
24. Ivo Jurásek | CSSR | A Skoda 130L | |
25. Josef Horyna | CSSR | B Lada VFTS | |
26. Milos Hoffmann | CSSR | A Skoda 130L | |
27. Jirí Krnák | CSSR | E RAF 80 | |
28. Pavel Hejda | CSSR | A Skoda 136L Favorit | |
29. Bohumil Krejcí | CSSR | B Lada | |
30. Petr Tykal | CSSR | E MTX 1-05 | |
31. Hercjuk | CSSR | A Skoda 136L Favorit | |
32. Frantisek Kabela | CSSR | A Skoda 130L | |
33. Ladislav Hlubík | CSSR | A Skoda 130L | |
34. Víteslav Kus | CSSR | N Suzuki Swift | |
35. Josef Stoces | CSSR | A Skoda 130L | |
36. Jan Veselík | CSSR | A | |
37. William Jensík | CSSR | B Skoda 130WT | |
38. Miroslav Nydrle | CSSR | A Skoda 120LS | |
39. Ivan Koncek | CSSR | A Skoda 130L | |
40. Pavel Ceslar | CSSR | E BCR 1 | |
41. Karel Siegler | CSSR | A Skoda 120LS | |
42. Bretislav Sevcík | CSSR | A Skoda 120LS | |
43. Vojkovsky | CSSR | E | |
44. ??? | CSSR | A Skoda 130L | |
45. Dusan Zeriava | CSSR | A Skoda 130L | |
46. Ladislav Loun | CSSR | A Skoda 120LS | |
47. Rudolf Sekera | CSSR | A Skoda 120LS | |
48. Jirí Kolarík | CSSR | N Suzuki Swift | |
49. Pavol Koleno | CSSR | A Skoda 136L Favorit | |
50. Rastislav Aschmann | CSSR | A Skoda 130L | |
51. Vlastimil Pavlík | CSSR | B Skoda 130L | |
52. Libor Vinkler | CSSR | N Citro?n AX Sport | |
53. Radim Jezek | CSSR | B Skoda 130LR | |
54. Lovasz Skoda | CSSR | A 130L | |
55. Andrej Szalai | CSSR | A Skoda 130L | |
56. Rostislav Nedbálek | CSSR | B Lada | |
57. Jan Trnka | CSSR | A Skoda 120LS | |
58. Josef Míka | CSSR | E Delta 2 | |
DNF Petr Spunda | CSSR | A Skoda 120LS | |
DNF Karel Bittner | CSSR | A Skoda 120LS | |
DNF Frantisek Sevcík | CSSR | E MTX 1-03 | |
DNF Silvestr Ulmann | CSSR | E | |
DNF Petr Tomka | CSSR | E | |
DNS Miroslav Pavelka | CSSR | A Skoda 130L | |
|
1. Miroslav Srachta | CSSR | C3 MTX 2-03 | |
2. Tomás Karhánek | CSSR | E | |
3. Adolf Fesárek | CSSR | E Avia | |
4. Frantisek Blazícek | CSSR | E Agro | |
5. Peter Ruisl | CSSR | E | |
6. Ivo Palmi | CSSR | E | |
7. Josef Venc | CSSR | B | |
8. Július Koncek sr. | CSSR | C3 Skoda | |
9. Radek Nespor | CSSR | E MTX 1-07 | |
10. Jan Vonka | CSSR | C3 MTX 2-03 | |
11. Josef Hanus | CSSR | B | |
12. Josef Michl | CSSR | | |
13. Libor Herber | CSSR | E | |
14. Juraj Meszár | CSSR | E MTX 1-03 | |
15. Karel Pospísil | CSSR | B | |
16. Tomás Vavrinec | CSSR | | |
17. Josef Míka | CSSR | E Delta 2 | |
18. Roman Hora | CSSR | E MTX 1-03 | |
19. Vladimír Doubek | CSSR | B | |
20. Josef Kopecky | CSSR | | |
21. Jan Veselík | CSSR | | |
22. Petr Tykal | CSSR | E MTX 1-05 | |
23. Stanislav Matejovsky | CSSR | | |
24. Jirí Voves | CSSR | | |
25. Milos Hoffmann | CSSR | | |
26. Josef Horyna | CSSR | B | |
27. Jaromír Maly | CSSR | | |
28. Karol Breyer | CSSR | | |
29. Ladislav Hlubík | CSSR | | |
30. Pavel Ceslar | CSSR | E | |
31. Ivo Jurásek | CSSR | | |
32. Frantisek Sevcík | CSSR | E | |
33. Josef Stoces | CSSR | | |
34. Rastislav Aschmann | CSSR | | |
35. Jirí Krnák | CSSR | E RAF 80 | |
36. Miroslav Nydrle | CSSR | | |
37. Karel Siegler | CSSR | | |
38. Dusan Homoliak | CSSR | Spider Stary Lada | |
39. Ladislav Loun | CSSR | | |
40. Petr Tomka | CSSR | E | |
41. Karel Bittner | CSSR | | |
42. Oldrich Novotny | CSSR | | |
43. Josef Ríha | CSSR | | |
44. Palicler | CSSR | | |
45. Vlastimil Pavlík | CSSR | | |
46. Jaroslav Krcmár | CSSR | | |
47. Kubasky | CSSR | | |
48. Pavel Rásocha | CSSR | | |
49. Silvestr Ulmann | CSSR | E | |
50. Dusan Zeriava | CSSR | | |
51. Lajos | CSSR | | |
52. Jaroslav Jirík | CSSR | | |
53. Ján Hasák | CSSR | | |
54. Tomás Fusko | CSSR | | |
55. Miroslav Cerny | CSSR | | |
56. Andrej Szalai | CSSR | | |
57. Lourinc | CSSR | | |
58. Jan Trnka | CSSR | | |
59. Jirí Kolarík | CSSR | | |
|
1. Miroslav Srachta | CSSR | C3 MTX 2-03 BMW | |
2. Josef Venc | CSSR | B Toyota Corolla | |
3. Frantisek Blazícek | CSSR | E Agro 02-86 | |
4. Jirí Svec | CSSR | C3 JSK AR 2000 | |
5. Tomás Karhánek | CSSR | E FS | |
6. Ivo Palmi | CSSR | E MTX 1-06 | |
7. Lubomír Matousek | CSSR | B Lada VFTS | |
8. Petr Morávek | CSSR | E MTX 1-03 | |
9. Jan Zemba | CSSR | E MTX 1-03 | |
10. Josef Michl | CSSR | A Skoda 136L Favorit | |
11. Tomás Vavrinec | CSSR | A Suzuki Swift | |
12. Otakar Krámsky | CSSR | A Skoda 136L Favorit | |
13. Jan Schwarz | CSSR | E MTX 1-07 | |
14. Karel Nyvlt | CSSR | B Lada VFTS | |
15. Jan Cabala | CSSR | E MTX 1-06 | |
16. Stanislav Matejovsky | CSSR | N Suzuki Swift | |
17. Josef Kopecky | CSSR | N Suzuki Swift | |
18. Radek Nespor | CSSR | E MTX 1-07 | |
19. Pavel Hanus | CSSR | B Lada VFTS | |
20. Stanislav Firtl | CSSR | B Skoda 130LR | |
21. Jan Hermánek | CSSR | A Lada Samara | |
22. Roman Hora | CSSR | E MTX 1-03 90 | |
23. Dusan Homoliak | CSSR | C3 Spider Stary Lada | |
24. Karel Pospísil | CSSR | B Lada VFTS | |
25. Jan Vonka | CSSR | C3 MTX 2-03 | |
26. Bohumil Dedek | CSSR | B Lada VFTS | |
27. Miroslav Nydrle | CSSR | A Skoda 120LS | |
28. Frantisek Friedrich | CSSR | E F Super Audi | |
29. Václav Donát | CSSR | B VW Golf | |
30. Josef Horyna | CSSR | B Lada VFTS | |
31. Miroslav Blahna | CSSR | A Skoda 130L | |
32. Kvarda Skoda | CSSR | A 130L | |
33. Jaromír Maly | CSSR | N Honda Civic | |
34. Vojtech Chaura | CSSR | C3 Skoda 200RS | |
35. Václav Svarc | CSSR | A Skoda 130L | |
36. Ivo Král | CSSR | A Skoda 130L | |
37. Josef Stoces | CSSR | A Skoda 130L | |
38. Frantisek Svoboda | CSSR | C3 NSU Spider Votoupal | |
39. Bretislav Sevcík | CSSR | A Skoda 120LS | |
40. Ivo Jurásek | CSSR | A Skoda 130L | |
41. Václav Zemla | CSSR | E F-Skoda 1-10 88 F | |
42. Milos Hoffmann | CSSR | A Skoda 130L | |
43. Juraj Meszár | CSSR | E MTX 1-03M | |
44. Miroslav Cerny | CSSR | A Skoda 130L | |
45. Milan Tichy | CSSR | A Skoda 130L | |
46. Antonín Sus | CSSR | E MTX 1-06 | |
47. Karel Siegler | CSSR | A Skoda 120LS | |
48. Miroslav Fajkus | CSSR | E FJK 1 | |
49. William Jensík | CSSR | B Skoda 130WT | |
50. Hubert Bystricky | CSSR | B Lada | |
51. Ladislav Loun | CSSR | A Skoda 120LS | |
52. Ludwig Torn | CSSR | A Skoda 136L Favorit | |
53. Petr Tomka | CSSR | E MTX 1-05 | |
54. Silvestr Ulmann | CSSR | E MTX 1-01 | |
55. Josef Ríha | CSSR | A Skoda 130L | |
56. Rudolf Sekera | CSSR | A Skoda 120LS | |
57. Jirí Voves | CSSR | A Skoda 136L Favorit | |
58. Jan Valenta | CSSR | E MTX 1-03 | |
59. Oldrich Novotny | CSSR | N Ford Escort | |
60. Tomás Chabr | CSSR | E Melkus AGW SEG2 CZ | |
61. Jirí Krnák | CSSR | E RAF 80 | |
62. Silvestr Ulmann | CSSR | E F-Skoda 88 | |
63. Pavel Rásocha | CSSR | A Skoda 130L | |
64. Jaroslav Krcmár | CSSR | B Skoda 136L Favorit | |
65. Josef Míka | CSSR | E Delta 2 | |
66. Pavel Procházka | CSSR | A Skoda 130L | |
67. Jan Trnka | CSSR | A Skoda 120LS | |
68. Fila Skoda | CSSR | A 120LS | |
69. Jaroslav Jirík | CSSR | A Skoda 120LS | |
70. Jirí Kolarík | CSSR | N Suzuki Swift | |
71. Adolf Lejsek | CSSR | A Skoda 130L | |
72. Lubos Válek | CSSR | A Skoda 120LS | |
73. Jozef Sykora | CSSR | A Skoda 120LS | |
74. Václav Slajchrt sr. | CSSR | N Skoda 136L Favorit | |
75. Jindrich Siml | CSSR | A Skoda 120LS | |
76. Vlastimil Simko | CSSR | C3 Skoda 130RS | |
DNF Vladimír Doubek | CSSR | B Toyota Corolla | |
DNF Adolf Fesárek | CSSR | E Avia AE2 HM87 | |
DNF Milos Zeis | CSSR | A Skoda 130L | |
DNF Miroslav Kruntorád | CSSR | A Skoda 120LS | |
Pokal für Frieden und Freundschaft Pohar miru a Pratelstvi
Puchar Pokoju i Przyjazni
Béke Barátság Kupa
Кубок Дружбы Социализтических Стран |
Pokal Endstand 1990 |
Gesamtwertung A2 bis 1300ccm |
1. Josef Michl | CSSR | | |
2. Vlastimil Tomasek | CSSR | | |
3. Juri Borovikov | UdSSR | | |
Rolf Hanselmann | CH | | |
5. Boris Maslow | UdSSR | | |
Klaus Peter | DDR | | |
Schachtschneider | | | |
7. Tapani Haapala | Finnl. | | |
Klaus Gohlke | CSSR | | |
Josef Studenic | CSSR | | |
10. Petr Bold | CSSR | | |
Vladimir Jegorov | UdSSR | | |
Henryk Mandera | Polen | | |
Gesamtwertung Formel bis 1600 ccm |
1. Alexander Potehkin | UdSSR | | |
2. Viktor Kosankow | UdSSR | | |
3. Vaclaw Lim | CSSR | | |
4. Artur Skwarzynski | UdSSR | | |
Toivo Asmer | UdSSR | | |
6. Jan Urbanek | CSSR | | |
Chris Vogler | D | | |
8. Ulf Johansson | Schweden | | |
Jan Vesely | CSSR | | |
11. Valdis Jonusis | UdSSR | | |
Aleksander Romashin | UdSSR | | |
1. Poznan (Polen) 1989 |
Tourenwagen A bis 1600ccm |
1 (2) Tomasek,Vlastimil | CZ | Skoda 136L Favorit | 20:17,9 |
2 (3) Schachtschneider,Klaus Peter | DDR | Lada 2105 | 20:37,2 |
