1. Brno 1.-2.5.2004 Gesamt hier (Sprintrace) und hier (Formel) |
Gruppe N |
1 Zak,Branislaw | SK | Honda Civic |
Gruppe A |
1 Ostasevski jr,Vladimir | CZ | Peugeot 306 |
2 Pekar,Josef | CZ | Peugeot 306 |
3 Pal,Peter | SK | Skoda Fabia |
4 Beles,Petr | SK | Skoda Fabia |
5 Novak,Vaclav | CZ | Ford Focus |
6 Liedl,Marcel | SK | Skoda Fabia |
7 Ruza,Rudolf | SK | Skoda Fabia |
8 Koblisek,Michal | SK | Skoda Fabia |
9 Kral,Oskar | CZ | Skoda Felicia |
Gruppe E2 |
1 Hornak,Miroslav | SK | F Renault |
2 Wuerglitz,Philipp | A | F Junior |
3 Taxacher,Manuel | A | F Junior |
4 Christoph,Fillip | A | Formel BMW |
5 Rudig,Sven | A | F Junior |
6 Oberhauser,Mario | A | F Junior |
Gruppe A/ST/SP/E1/GT/HF/S2000/Kit |
1 Charouz,Antonin | CZ | Mercedes |
2 Studenic,Andrej | SK | Porsche 911 |
3 Maderyc,Milan | CZ | BMW M3 |
4 Konopka,Miro | SK | BMW M3 |
5 Liedl,Viliam | SK | Audi A4 |
6 Machanek,Rudolf | SK | Porsche 911 |
7 Bezak,Milan | SK | Porsche 911 |
8 Barta,Atilla | H | BMW M3 |
9 Rosina jr,Stefan | SK | BMW M3 |
10 Liedl jr,Viliam | SK | Seat Leon |
|
2. Grobnik 8.-9.5.2004
|
Gesamt: |
1 Studenic,Andrej | SK | Porsche 911 GT3 | 1. A2000+ |
2 Machanek,Rudolf | SK | Porsche 911 GTR RSR | 2. A2000+ |
3 Liedl sr,Viliam | CZ | Audi A4 | 3. A2000+ |
4 Liedl jr,Viliam | SK | Seat Leon | 4. A2000+ |
... |
9 Cutvaric,Zdenko | HR | Renault 5 GT | 8. A2000+ |
10 Masic,Damir | HR | N Honda Civic | 1. N |
weiter A über 2000ccm: |
A+ 5 Balaz,Jan | SK | Seat Leon |
A+ 6 Baranek,Jaroslav | SK | Seat Leon |
A+ 7 Kral,Marek | SK | Seat Leon |
weiter A bis 2000ccm: |
A 1 Prokop,Matej | SK | Ford Puma |
A 2 Beles,Petr | SK | Skoda Fabia |
A 3 Mosko,Vladimir | SK | Skoda Fabia |
A 4 Liedl,Marcel | SK | Skoda Fabia |
A 5 Ruza,Rudolf | SK | Skoda Fabia |
Gruppe N |
1 Masic,Damir | HR | Honda Civic |
Gruppe A/ST/SP/E1/GT/HF/S2000/Kit |
1 Studenic,Andrej | SK | Porsche 911 |
2 Machanek,Rudolf | SK | Porsche 911 |
3 Liedl,Viliam | SK | Audi A4 |
4 Liedl jr,Viliam | SK | Seat Leon |
5 Balaz,Jan | SK | Seat Leon |
6 Baranek Jaroslav | SK | Seat Leon |
7 Kral,Marek | SK | Seat Leon |
8 Cutvaric,Zdenko | HR | Renault 5 GT |
|
3. Most Gesamt hier (Sprintrace) und hier (Formel) |
Gruppe A |
1 Ostasevski jr,Vladimir | CZ | Peugeot 306 |
2 Pal,Peter | SK | Skoda Fabia |
3 Ruza,Rudolf | SK | Skoda Fabia |
4 Liedl,Marcel | SK | Skoda Fabia |
5 Mosko,Vladimir | SK | Skoda Fabia |
6 Koblisek,Michal | SK | Skoda Fabia |
7 Beles,Petr | SK | Skoda Fabia |
Gruppe E2 (zusammen mit Formel Lista/Master) |
1 Hornak,Miroslav | SK | F Renault | 1. Zone |
2 Wurglits,Philip | A | F Junior | 2. Zone |
3 Taxacher,Manuel | A | F Junior | 3. Zone |
4 Biland,Rolf | CH | Arcobaleno Sport |
5 Rudig,Sven | A | F Junior | 4. Zone |
6 Schmid,Roland | CH | Arcobaleno |
7 Schlegelmilch,Harald | LAT | F Junior |
8 Tumfart,Tobias | A | F Junior | 5. Zone |
9 Oberhauser,Mario | A | F Junior | 6. Zone |
10 Kueffer,Michael | CH | F Arcobaleno |
11 Klemm,Roman | D | F Renault Vector |
12 Matejcek,Martin | CZ | F Junior |
13 Klossner,Mario | CH | Arcobaleno Sport | DNF |
14 Schuler,Marcel | D | F Junior | DNF |
15 Hunkeler,Andre | CH | F Arcobaleno | DNF |
16 Peyer,Alain | CH | Arcobaleno Sport | DNF |
17 Clausnitzer,Henry | D | FF Swift | DNF |
18 Hoffmann,Roman | A | Dallara Opel | DNS |
Gruppe A/ST/SP/E1/GT/HF/S2000/Kit |
1 Charouz,Antonin | CZ | Mercedes |
2 Konopka,Miro | SK | BMW M3 |
3 Maderyc,Milan | CZ | BMW M3 |
4 Liedl sr,Viliam | CZ | Audi A4 |
5 Forman,Miroslav | CZ | Skoda Octavia SLX |
6 Sedivy,Juraj | CZ | Alfa 147 |
7 Matejovsky,Michal | CZ | Skoda PickUp |
8 Bezak,Milan | SK | Porsche 911 GT3 |
9 Liedl jr,Viliam | SK | Seat Leon |
10 Balaz,Jan | SK | Seat Leon |
|
4. Grobnik |
Gruppe A |
1 Pal,Peter | SK | Skoda Fabia |
2 Mosko,Vladimir | SK | Skoda Fabia |
3 Koblisek,Michal | SK | Skoda Fabia |
4 Ruza,Rudolf | SK | Skoda Fabia |
5 Liedl,Marcel | SK | Skoda Fabia |
6 Beles,Petr | SK | Skoda Fabia |
Gruppe A/ST/SP/E1/GT/HF/S2000/Kit |
1 Studenic,Andrej | SK | Porsche 911 |
2 Konopka,Miro | SK | BMW M3 |
3 Bezak,Milan | SK | Porsche 911 GT3 |
4 Liedl sr,Viliam | CZ | Audi A4 |
5 Ratkai,Ferenc | H | Porsche 911 |
6 Zengoe,Zoltan | H | Seat Leon |
7 Matejovsky,Michal | CZ | Skoda PickUp |
8 Liedl jr,Viliam | SK | Seat Leon |
9 Kral,Marek | SK | Seat Leon |
10 Balaz,Jan | SK | Seat Leon |
|
5./6. Hungaroring Gesamt hier |
Gruppe N Lauf 1 |
1 Gaspar,Istvan | H | Honda Civic VTi |
2 Vig,Laszlo | H | Honda Civic |
3 Csaky,Istvan | H | Peugeot 106 S16 |
Gruppe N Lauf 2 |
1 Gaspar,Istvan | H | Honda Civic VTi |
2 Ficza,Ferenc | H | Peugeot 206 |
3 Vig,Laszlo | H | Honda Civic |
Gruppe A Lauf 1 |
1 Leffler,Csaba | H | Renault Megane |
2 Vinoczai,Attila | H | Ford Puma |
3 Dunavoelgyi,Janos | H | Opel Corsa Gsi |
4 Mosko,Vladimir | SK | Skoda Fabia |
5 Pal,Peter | SK | Skoda Fabia |
6 Vajda,Gyoergy | H | Suzukis Swift |
7 Wagner,Gyoergy | H | Suzuki GTi |
8 Koblisek,Michal | SK | Skoda Fabia |
9 Liedl,Marcel | SK | Skoda Fabia |
10 Schaetzl,Roman | SK | Seat Ibiza |
Gruppe A Lauf 2 |
1 Leffler,Csaba | H | Renault Megane |
2 Vinoczai,Attila | H | Ford Puma |
3 Pal,Peter | SK | Skoda Fabia |
4 Wagner,Gyoergy | H | Suzuki GTi |
5 Koblisek,Michal | SK | Skoda Fabia |
6 Mosko,Vladimir | SK | Skoda Fabia |
7 Vajda,Gyoergy | H | Suzukis Swift |
8 Liedl,Marcel | SK | Skoda Fabia |
Gruppe A/ST/SP/E1/GT/HF/S2000/Kit Lauf 1 |
1 Konopka,Miroslav | SK | Porsche 911 |
2 Studenic,Andrej | SK | Porsche 911 |
3 Bodis,Kalman | H | Porsche |
4 Polya,Adam | H | BMW M3 Evo II |
5 Liedl sr,Viliam | CZ | Audi A4 |
6 Bezak,Milan | SK | Porsche 911 GT3 |
7 Polya,Miklos | H | BMW 320i |
8 Machanek,Rudolf | SK | Porsche 911 |
9 Herter,Gustav | H | Mitsubishi Evo VI |
10 Rosina jr,Stefan | SK | BMW M3 |
Gruppe A/ST/SP/E1/GT/HF/S2000/Kit Lauf 2 |
1 Studenic,Andrej | SK | Porsche 911 |
2 Bodis,Kalman | H | Porsche |
3 Polya,Adam | H | BMW M3 Evo II |
4 Bezak,Milan | SK | Porsche 911 GT3 |
5 Polya,Miklos | H | BMW 320i |
6 Liedl sr,Viliam | CZ | Audi A4 |
7 Machanek,Rudolf | SK | Porsche 911 |
8 Konopka,Miroslav | SK | Porsche 911 |
9 Rosina jr,Stefan | SK | BMW M3 |
10 Ratkai,Ferenc | H | Porsche 996 |
Gruppe E2 Lauf 1 |
1 Paar,Barna | H | Formel Renault |
2 Hornak,Miroslav | SK | Formel Renault |
3 Poedoer,Balasz | H | F Renault2000 |
4 Eszenyi,Laszlo | H | Dallara VW |
5 Steiner,Bianca | H | F Renault |
6 Fekete,Krisztian | H | MTX Mundial Honda |
7 Nyitray,Bela | H | TT Metalex |
8 Channoch,Nissany | ISR | Coloni Nissan |
DNF Balatincz,Zoltan | H | Opel Lotus |
DNF Foeldi,Tamas | H | F Easter Srof |
Gruppe E2 Lauf 2 |
1 Paar,Barna | H | Formel Renault |
2 Hornak,Miroslav | SK | Formel Renault |
3 Poedoer,Balasz | H | F Renault2000 |
4 Eszenyi,Laszlo | H | Dallara VW |
5 Steiner,Bianca | H | F Renault |
6 Channoch,Nissany | ISR | Coloni Nissan |
7 Fekete,Krisztian | H | MTX Mundial Honda |
DNF Balatincz,Zoltan | H | Opel Lotus |
DNF Nyitray,Bela | H | TT Metalex |
|
7./8. Salzburgring |
Gruppe N |
1 Schachinger,Rupert | A | Suzuki Ignis Sport |
2 Klein,Marko | A | Suzuki Ignis Sport |
3 Huber,Thomas | D | Suzuki Ignis Sport |
4 Kogler,Michael | A | Suzuki Ignis Sport |
5 Klammer,Mario | A | Suzuki Ignis Sport |
6 Heuer,Thomas | A | Suzuki Ignis Sport |
7 Kunz,Norbert | A | Suzuki Ignis Sport |
8 Salfellner,Anton | A | Suzuki Ignis Sport |
9 Trinkl,Wolfgang | A | Citroen Saxo |
10 Hierhacker,Johann | A | Suzuki Ignis Sport | DNF |
Gruppe Formel 3 Lauf 1 |
1 Zuber,Andreas | A | |
2 Seyffarth,Jan | D | Dallara Sodemo SMS |
3 Hoffmann,Roman | A | Opel Dallara Spiess |
4 Fank,Kevin | D | |
5 Adenauer,Gina Maria | D | Renault Dallara Sodema |
6 Woess,Franz | A | Opel Dallara Spiess |
7 Zeller,Christian | D | Opel Dallara Spiess |
8 Ianaccone,Luca | D | Dallara Opel |
9 Striebig,Remy | D | Opel Spiess Dallara |
10 Coscia,Franco | I | Dallara Opel Spiess | DNF |
Gruppe Formel 3 Lauf 2 |
1 Zuber,Andreas | A | Dallara |
2 Seyffarth,Jan | D | Dallara Sodemo SMS |
3 Hoffmann,Roman | A | Opel Dallara Spiess |
4 Coscia,Franco | I | Dallara Opel Spiess |
5 Adenauer,Gina Maria | D | Renault Dallara Sodema |
6 Fank,Kevin | D | Dallara Opel |
7 Woess,Franz | A | Opel Dallara Spiess |
8 Zeller,Christian | D | Opel Dallara Spiess |
9 Ianaccone,Luca | D | Dallara Opel |
10 Striebig,Remy | D | Opel Spiess Dallara |
Gruppe E2 (zusammen mit Formel Lista/Master) |
1 Taxacher,Manuel | A | F Junior | 1. Zone |
2 Schlegelmilch,Harald | LAT | F Junior |
3 Hunkeler,Andre | CH | F Arcobaleno |
4 Wassem,Dominik | D | |
5 Rudig,Sven | A | F Junior | 2. Zone |
6 Theiler,Ronnie | A | |
7 Oberhauser,Mario | A | F Junior |
8 Schuler,Marcel | D | F Junior |
9 Klossner,Mario | CH | Arcobaleno Sport |
10 Klinger,Wolfgang | A | F Junior | 3. Zone |
11 Kirchmayr,Ernst | A | F Junior | 4. Zone |
12 Tumfart,Tobias | A | F Junior | DNF |
13 Biland,Rolf | CH | Arcobaleno Sport | DNF |
14 Wurglits,Philip | A | F Junior | DNF |
15 Peyer,Alain | CH | Arcobaleno Sport | DNF |
16 Kueffer,Michael | CH | F Arcobaleno | DNF |
Gruppe A/ST/SP/E1/GT/HF/S2000/Kit Lauf 2 |
1 Matzinger,KarlHeinz | A | Honda Civic R |
2 Drexler,Mario | A | Honda Civic R |
3 Engelhart,Christian | D | Honda Civic R |
4 Janits,Heinz | A | Honda Civic R |
5 Treml,Wolfgang | A | Alfa 147 |
6 Mairzedt,Andreas | A | Honda Civic |
7 Scheck,Alexander | A | Seat Ibiza TDi |
8 Hascher,Erich | A | Honda |
9 Boehm,Michael | A | Fiat Stilo |
10 Schweiger,Hannes | A | Seat Ibiza Cupra |
11 Beirer,Gerald | A | Alfa 147 | DNF |
|
9. Potoroz |
Gruppe A/ST/SP/E1/GT/HF/S2000/Kit |
1 Machanek,Rudolf | SK | Porsche 996 GT3 |
2 Liedl sr,Villiam | SK | Audi A4 |
3 Liedl jr,Villiam | SK | Seat Leon |
4 Baranek,Jaroslav | SK | Seat Leon |
5 Balaz,Jan | SK | Seat Leon |
6 Kral,Marek | SK | Seat Leon |
Gruppe A |
1 Buzga,Drago | SLO | Renault Megane |
2 Pal,Peter | SK | Skoda Fabia |
3 Prokop,Matej | SK | Ford Puma |
4 Draganovic,Enes | SLO | Alfa 156 |
5 Mosko,Vladimir | SK | Skoda Fabia |
|
2003 |
Rijeka / Grobnik
2.-4.5.2003 |
1 Polya,Adam | H | BMW M3 |
2 Polya,Miklas | H | BMW 320i |
3 Machanek,Rudolf | SK | NGT Porsche 996 |
4 Michl,Dan | HR | Skoda Fabia |
5 Kavecz,Istvan | H | A20+ BMW M3 |
6 Bezak,Milan | SK | A16 Skoda Fabia |
7 Leidl sr,Villiam | SK | BMW M3 |
8 Prokop,Matej | SK | Skoda Fabia |
9 Liedl jr,Viliam | SK | A16 Skoda Fabia |
10 Pilny,Ondrey | SK | A16 Skoda Fabia |
11 Matliak jr, | SK | Skoda Fabia |
12 Mosko,Vladimir | SK | Skoda Fabia |
13 Balaz,Jan | SK | Skoda Fabia |
14 Matliak sr, | SK | Skoda Fabia |
15 Kral,Marek | SK | A16 Skoda Fabia |
16 Brachna,Laszlo | H | A20+ Porsche | Ausfall |
|
|