|
|
1. Hungaroring 1.-2.5.2004 |
Cuprennen (Astra+Clio)
Tourenwagen (I1)
Tourenwagen (I2)
Formel
|
Mobil 1
Opel Astra Cup Lauf 1, 14 Runden | Lauf 2, 14 Runden | Shell V-Power
Renault Clio Cup Lauf 1, 14 Runden | Lauf 2, 14 Runden |
1 Assenbrenner,Tibor | H |
2 Borbely,Zsolt | H |
3 Grigalek,Gabor | H |
4 Biro,Geza | H |
5 Farkas,Laszlo | H |
6 Soos,Szilvia | H |
7 Veegh,Attila | H |
8 Tukora,Istvan | H |
9 Walter,Csaba | H |
10 Lamara,Roland | H |
11 Vida,Janos | H |
12 Mendre,Robert | H |
13 Szabo,Robert | H |
14 Szelenyl,Alfred | H |
15 Jozsa,Peter | H |
16 Gajdos,Tamas | H |
17 Dancso,Adrienn | H |
18 Pongo,Karoly | H |
19 Horvath,Zsolt | H |
20 Varadi,Andras | H |
21 Bakoss,Bence | H |
22 Szamosvari,Bela | H |
23 Pantl,Peter | H | DNF |
24 Szabo,Gabor | H | DNF |
schnellste
Runde: | Assenbrenner | |
|
1 Assenbrenner,Tibor | H |
2 Veegh,Attila | H |
3 Grigalek,Gabor | H |
4 Vida,Janos | H |
5 Walter,Csaba | H |
6 Pantl,Peter | H |
7 Soos,Szilvia | H |
8 Lamara,Roland | H |
9 Farkas,Laszlo | H |
10 Borbely,Zsolt | H |
11 Szelenyl,Alfred | H |
12 Tukora,Istvan | H |
13 Szabo,Gabor | H |
14 Bakoss,Bence | H |
15 Jozsa,Peter | H |
16 Pongo,Karoly | H |
17 Varadi,Andras | H |
18 Dancso,Adrienn | H |
19 Horvath,Zsolt | H |
20 Gajdos,Tamas | H |
21 Szamosvari,Bela | H | DNF |
22 Szabo,Robert | H | DNF |
23 Biro,Geza | H | DNF |
24 Mendre,Robert | H | DNF |
schnellste
Runde: | Assenbrenner | |
|
1 Weber,Gabor | H |
2 Barkovics,Zoltan | H |
3 Czollner,Gyula | H |
4 Janosi,Sandor | H |
5 Herczog,Peter | H |
6 Solti,Attila | H |
7 Gal,Szabolcs | H |
8 Vladar,Tibor | H |
9 Mikl,Peter | H |
10 BZZZ, | H |
11 Brachna,Laszlo | H |
12 Szabolcs,Robert | H |
13 Ipacs,Zsolt | H |
14 El,Istvan | H |
15 Balogh,Zsolt | H |
16 Telek,Gabor | H |
17 Bertalan,Miklos | H |
18 Deri,Andras | H |
19 Jeney,Gyoergy | H |
20 Vahl,Tomas | H |
21 Koevary,Barna | H |
22 Vilagi,Peter | H |
23 Deri,Tamas | H |
24 Paul,Hause | H |
25 Kontra,Gyoergy | H |
26 Birizdo,Monika | H |
27 Toth,Zoltan | H |
28 Annoni,Gianni | H | DNF |
29 Jeremy,Haiford | H | DNF |
30 Koczka,Gyoergy | H | DNF |
|
1 Weber,Gabor | H |
2 Barkovics,Zoltan | H |
3 Czollner,Gyula | H |
4 Janosi,Sandor | H |
5 Herczog,Peter | H |
6 Mikl,Peter | H |
7 Brachna,Laszlo | H |
8 Vladar,Tibor | H |
9 Balogh,Zsolt | H |
10 Vahl,Tomas | H |
11 Ipacs,Zsolt | H |
12 DellaDonna,Mario | H |
13 Bertalan,Miklos | H |
14 Koevary,Barna | H |
15 Jeney,Gyoergy | H |
16 Telek,Gabor | H |
17 Haiford,Jeremy | H |
18 Szabolcs,Robert | H |
19 Vilagi,Peter | H |
20 Birizdo,Monika | H |
21 Deri,Tamas | H |
22 Annoni,Gianni | H |
23 Toth,Zoltan | H |
24 Melis,Andras | H |
25 Kontra,Gyoergy | H |
26 El,Istvan | H |
27 Deri,Andras | H |
28 Gal,Szabolcs | H | DNF |
29 BZZZ, | H | DNF |
30 Solti,Attila | H | DNF |
|
|
Tourenwagen Gruppe I1 Lauf 1 (in Klammern Position in der Gesamtwertung des Laufes) | Lauf 2 (in Klammern Position in der Gesamtwertung des Laufes) |
Gruppe H |
1 (1) Racz,Istvan | H | 2000+ Porsche |
2 (2) Polya,Adam | H | 2000+ BMW M3 Evo II |
3 (3) Polya,Miklos | H | 2000 BMW 320i |
4 (4) Bodis,Kalman | H | 2000+ Porsche |
5 (5) Zengoe,Zoltan | H | 2000+ Seat Leon Cupra |
6 (6) Ratkai,Ferenc | H | 2000+ Porsche 996 |
7 (8) Herter,Gustav | H | 2000+ Mitsubishi Evo VI |
8 (9) Kovacs,Gyoergy M | H | 2000 BMW 320i |
9 (12) Kincses,Istvan | H | 2000 Mazda RX 8 |
10 (16) Varga,Laszlo | H | 2000 Fiat X 1/9 |
11 Butyka,Gyoergy | H | 2000 BMW 318 | DNF |
Gruppe A |
1 (7) Kiss,Elemer | H | 2000+ BMW M3 |
2 (10) Faltusz,Peter | H | 2000 Peugeot 306 Maxi |
3 (13) Leffler,Csaba | H | 2000 Renault Megane |
4 (14) Kavecz,Istvan | H | 2000+ BMW M3 |
5 (15) Toth,Csaba | H | 2000+ BMW M3 E36 |
Gruppe N |
1 (11) Deak,Peter | H | 2000 Honda Integra R |
|
Gruppe H |
1 (1) Racz,Istvan | H | 2000+ Porsche |
2 (2) Polya,Miklos | H | 2000 BMW 320i |
3 (3) Polya,Adam | H | 2000+ BMW M3 Evo II |
4 (4) Butyka,Gyoergy | H | 2000 BMW 318 |
5 (5) Zengoe,Zoltan | H | 2000+ Seat Leon Cupra |
6 (6) Ratkai,Ferenc | H | 2000+ Porsche 996 |
7 (12) Kincses,Istvan | H | 2000 Mazda RX 8 |
8 (13) Kovacs,Gyoergy M | H | 2000 BMW 320i | DNF |
Gruppe A |
1 (7) Kiss,Elemer | H | 2000+ BMW M3 |
2 (8) Toth,Csaba | H | 2000+ BMW M3 E36 |
3 (9) Hernadi,Laszlo | H | 2000+ BMW M3 |
4 (10) Faltusz,Peter | H | 2000 Peugeot 306 Maxi |
Gruppe N |
1 (11) Deak,Peter | H | 2000 Honda Integra R |
|
Tourenwagen Gruppe I2 Lauf 1 | Lauf 2 (in Klammern Position in der Gesamtwertung des Laufes) |
Gruppe H |
1 Kincses,Istvan | H | 2000 Mazda RX7 |
2 Csuti,Laszlo | H | 1600 Honda Civic VTi |
3 Ujhazi,Laszlo | H | 1600 Peugeot 205 Gti |
4 Nagy,Szabolcs | H | 1400 Lada 21011 |
Belkovics,Laszlo | H | 1600 Opel Astra | DNF |
Burghardt,Karoly | H | 1600 Peugeot 206 | DNF |
Mohacsi,Akos | H | 1400 Suzuki Swift | DNF |
Gruppe A |
1 Vinoczai,Attila | H | 1600 Ford Puma |
2 Vajda,Gyoergy | H | 1400 Suzukis Swift |
3 Milhoffer,Zsolt | H | 1400 Skoda Favorit |
Csegezi,Akos | H | 1400 Lada 2105 | DNF |
Dunavoelgyi,Janos | H | 1600 Opel Corsa Gsi | DNF |
Gruppe N |
1 Gaspar,Istvan | H | 1600 Honda Civic VTi |
2 Hajas,Gabor | H | 1600 Honda Civic VTi |
3 Csaky,Istvan | H | 1600 Peugeot 106 S16 |
4 Balogh,Sandor | H | 1600 Citroen Saxo |
|
Gruppe H |
1 (1) Kincses,Istvan | H | 2000 Mazda RX7 |
2 (3) Csuti,Laszlo | H | 1600 Honda Civic VTi |
3 (4) Szigeti,Attila | H | 1600 Honda Civic VTi |
4 (5) Burghardt,Karoly | H | 1600 Peugeot 206 |
5 (6) Ujhazi,Laszlo | H | 1600 Peugeot 205 Gti |
6 (7) Mohacsi,Akos | H | 1400 Suzuki Swift |
7 (9) Belkovics,Laszlo | H | 1600 Opel Astra |
8 (13) Nagy,Szabolcs | H | 1400 Lada 21011 |
Gruppe A |
1 (2) Vinoczai,Attila | H | 1600 Ford Puma |
2 (11) Vajda,Gyoergy | H | 1400 Suzukis Swift |
3 (12) Milhoffer,Zsolt | H | 1400 Skoda Favorit |
4 (15) Dunavoelgyi,Janos | H | 1600 Opel Corsa Gsi |
5 (16) Csegezi,Akos | H | 1400 Lada 2105 |
Gruppe N |
1 (8) Csaky,Istvan | H | 1600 Peugeot 106 S16 |
2 (10) Hajas,Gabor | H | 1600 Honda Civic VTi |
3 (14) Balogh,Sandor | H | 1600 Citroen Saxo |
4 Gaspar,Istvan | H | 1600 Honda Civic VTi | DNF |
|
Formel Gruppe E Lauf 1 | Lauf 2 |
1 Channoch,Nissany | ISR | Coloni CN98 |
2 Poedoer,Balasz | H | F Renault2000 |
3 Balatincz,Zoltan | H | Opel Lotus |
4 Eszenyi,Laszlo | H | Dallara VW |
5 Steiner,Bianca | H | F Renault |
6 Foeldi,Tamas | H | F Easter Srof |
7 Csuelloeg,Zolt | H | Van Diemen | DNF |
|
1 Channoch,Nissany | ISR | Coloni CN98 |
2 Poedoer,Balasz | H | F Renault2000 |
3 Balatincz,Zoltan | H | Opel Lotus |
4 Eszenyi,Laszlo | H | Dallara VW |
5 Steiner,Bianca | H | F Renault |
6 Foeldi,Tamas | H | F Easter Srof |
7 Csuelloeg,Zolt | H | Van Diemen | DNF |
|
»»zurück nach oben - back to top |
|
2. Bergrennen Pecs 29.-30.5.2004 »official Link | |
Cuprennen (Astra+Clio)
Tourenwagen
Formel
|
Mobil 1
Opel Astra Cup Lauf 1 | Lauf 2 | Shell V-Power
Renault Clio Cup Lauf 1 | Lauf 2 |
1 Farkas,Laszlo | H |
2 Assenbrenner,Tibor | H |
3 Grigalek,Gabor | H |
4 Lamara,Roland | H |
5 Szamosvari,Bela | H |
6 Borbely,Zsolt | H |
7 Pantl,Peter | H |
8 Vida,Janos | H |
9 Jozsa,Peter | H |
10 Szabo,Gabor | H |
11 Szabo,Robert | H |
12 Biro,Geza | H |
13 Bakoss,Bence | H |
14 Tukora,Istvan | H |
15 Jenei,Laszlo | H |
16 Mendre,Robert | H |
17 Menyhart,Zoltan | H |
18 Szoeke,Viktor | H |
19 Varadi,Andras | H |
20 Soos,Szilvia | H |
|
1 Assenbrenner,Tibor | H |
2 Farkas,Laszlo | H |
3 Borbely,Zsolt | H |
4 Szamosvari,Bela | H |
5 Grigalek,Gabor | H |
6 Biro,Geza | H |
7 Pantl,Peter | H |
8 Vida,Janos | H |
9 Lamara,Roland | H |
10 Jozsa,Peter | H |
11 Soos,Szilvia | H |
12 Szabo,Robert | H |
13 Mendre,Robert | H |
14 Tukora,Istvan | H |
15 Szabo,Gabor | H |
16 Bakoss,Bence | H |
17 Menyhart,Zoltan | H |
18 Jenei,Laszlo | H |
19 Szoeke,Viktor | H |
20 Varadi,Andras | H |
|
1 Weber,Gabor | H |
2 Czollner,Gyula | H |
3 Gal,Szabolcs | H |
4 Brachna,Laszlo | H |
5 El,Istvan | H |
6 BZZZ, | H |
7 Barkovics,Zoltan | H |
8 Solti,Attila | H |
9 Vladar,Tibor | H |
10 Makai,Gyoergy | H |
11 Janosi,Sandor | H |
12 Kovary,Barna | H |
13 Telek,Gabor | H |
14 Bertalan,Miklos | H |
15 Ipacs,Zsolt | H |
16 Herczog,Peter | H |
17 Olle,Sandor | H |
18 Deri,Andras | H |
19 Mikl,Peter | H |
20 Vilagi,Peter | H |
21 Horvath,Tsolt | H |
22 Kontra,Gyoergy | H |
23 Vahl,Tomas | H | DNF |
24 Paul,Hause | H | DNF |
25 Annoni,Gianni | H | DNF |
26 Jeney,Gyoergy | H | DNF |
|
1 Weber,Gabor | H |
2 Makai,Gyoergy | H |
3 Czollner,Gyula | H |
4 Janosi,Sandor | H |
5 Brachna,Laszlo | H |
6 BZZZ, | H |
7 Kovary,Barna | H |
8 Gal,Szabolcs | H |
9 El,Istvan | H |
10 Bertalan,Miklos | H |
11 Vladar,Tibor | H |
12 Barkovics,Zoltan | H |
13 Solti,Attila | H |
14 Jeney,Gyoergy | H |
15 Deri,Andras | H |
16 Olle,Sandor | H |
17 Mikl,Peter | H |
18 Ipacs,Zsolt | H |
19 Telek,Gabor | H |
20 Herczog,Peter | H |
21 Vahl,Tomas | H |
22 Annoni,Gianni | H |
23 Horvath,Tsolt | H |
24 Kontra,Gyoergy | H |
25 Vilagi,Peter | H | DNF |
26 Paul,Hause | H | DNF |
|
|
Tourenwagen Gruppe Lauf 1 | Lauf 2 |
Gruppe A |
1 Szeleczky,Tamas | H | 2000+ Ford Escort |
2 Pinter,Laszlo | H | 2000+ Mitsubishi Lancer |
3 Nemeth,Peter | H | Renault Megane KitCar |
4 Faltusz,Peter | H | 2000 Peugeot 306 Maxi |
5 Kavecz,Istvan | H | 2000+ BMW M3 |
6 Nemeth,Peter | H | 1600 Citroen Saxo |
7 Olle,Sandor | H | 1600 Suzuki Ingis |
8 Kiss,Elemer | H | 2000+ BMW M3 |
9 Hernadi,Laszlo | H | 2000+ BMW M3 |
10 Keszler,Matyas | H | 2000+ Audi S2 |
11 Toth,Csaba | H | 2000+ BMW M3 E36 |
12 Vinoczai,Attila | H | 1600 Ford Puma |
13 Dunavoelgyi,Janos | H | 1600 Opel Corsa Gsi |
14 Vajda,Gyoergy | H | 1400 Suzukis Swift |
15 Grozly,Attila | H | 2000 Skoda Octavia |
16 Milhoffer,Zsolt | H | 1400 Skoda Favorit |
17 KalmandyPap,Kinga | H | 1400 Suzuki Swift |
18 Hering,Gyula | H | 2000 Honda Integra | DNF |
Gruppe N |
1 Garami,Zoltan | H | 2000+ Mitsubishi Lancer |
2 Gaspar,Istvan | H | 1600 Honda Civic VTi |
3 Deak,Peter | H | 2000 Honda Integra R |
4 Hajas,Gabor | H | 1600 Honda Civic VTi |
5 Csaky,Istvan | H | 1600 Peugeot 106 S16 |
6 Zsolt,Daniel | H | 1600 Peugeot 106 |
7 Gyarmati,Ariel | H | 1600 Skoda Felicia |
Gruppe H/F |
1 Polya,Adam | H | 2000+ BMW M3 Evo II |
2 Polya,Miklos | H | 2000 BMW 320i |
3 Zengoe,Zoltan | H | 2000+ Seat Leon Cupra |
4 Herter,Gustav | H | 2000+ Mitsubishi Evo VI |
5 Kincses,Istvan | H | 2000 Mazda RX7 |
6 Klink,Janos | H | 2000+ Ford Escort |
7 Butyka,Gyoergy | H | 2000 BMW 318 |
8 Bozo,Barnabas | H | 1600 Lada VFTS |
9 Herczog,Peter | H | 2000+ Mercedes |
10 Mohacsi,Akos | H | 1400 Suzuki Swift |
11 Burghardt,Karoly | H | 1600 Peugeot 206 |
12 Kincses,Istvan | H | 2000 Mazda RX 8 |
13 Kovacs,Gyoergy M | H | 2000 BMW 320i |
14 Belkovics,Laszlo | H | 1600 Opel Astra |
15 Szigeti,Attila | H | 1600 Honda Civic VTi |
16 Nyitrai,Bela | H | 1600 Toyota Corolla |
17 Kiraly,Gabor | H | 1600 Lada VFTS | DNF |
18 Ficza,Ferenc | H | 1600 Peugeot 206 | DNF |
19 Nagy,Szabolcs | H | 1400 Lada 21011 | DNF |
|
Gruppe A |
1 Pinter,Laszlo | H | 2000+ Mitsubishi Lancer |
2 Hernadi,Laszlo | H | 2000+ BMW M3 |
3 Kavecz,Istvan | H | 2000+ BMW M3 |
4 Olle,Sandor | H | 1600 Suzuki Ingis |
5 Faltusz,Peter | H | 2000 Peugeot 306 Maxi |
6 Toth,Csaba | H | 2000+ BMW M3 E36 |
7 Nemeth,Peter | H | 1600 Citroen Saxo |
8 Keszler,Matyas | H | 2000+ Audi S2 |
9 Vinoczai,Attila | H | 1600 Ford Puma |
10 Dunavoelgyi,Janos | H | 1600 Opel Corsa Gsi |
11 Grozly,Attila | H | 2000 Skoda Octavia |
12 Milhoffer,Zsolt | H | 1400 Skoda Favorit |
13 Vajda,Gyoergy | H | 1400 Suzukis Swift |
14 KalmandyPap,Kinga | H | 1400 Suzuki Swift |
15 Kiss,Elemer | H | 2000+ BMW M3 |
16 Szeleczky,Tamas | H | 2000+ Ford Escort | DNF |
17 Nemeth,Peter | H | Renault Megane KitCar | DNF |
18 Hering,Gyula | H | 2000 Honda Integra | DNF |
Gruppe N |
N1 Pongo,Karoly | H | 2000+ Mitsubishi Lancer |
2 Deak,Peter | H | 2000 Honda Integra R |
3 Gaspar,Istvan | H | 1600 Honda Civic VTi |
4 Hajas,Gabor | H | 1600 Honda Civic VTi |
5 Csaky,Istvan | H | 1600 Peugeot 106 S16 |
6 Zsolt,Daniel | H | 1600 Peugeot 106 | DNF |
7 Gyarmati,Ariel | H | 1600 Skoda Felicia | DNF |
Gruppe H/F |
1 Polya,Miklos | H | 2000 BMW 320i |
2 Klink,Janos | H | 2000+ Ford Escort |
3 Zengoe,Zoltan | H | 2000+ Seat Leon Cupra |
4 Herter,Gustav | H | 2000+ Mitsubishi Evo VI |
5 Butyka,Gyoergy | H | 2000 BMW 318 |
6 Kincses,Istvan | H | 2000 Mazda RX7 |
7 Kovacs,Gyoergy M | H | 2000 BMW 320i |
8 Kincses,Istvan | H | 2000 Mazda RX 8 |
9 Herczog,Peter | H | 2000+ Mercedes |
10 Kiraly,Gabor | H | 1600 Lada VFTS |
11 Mohacsi,Akos | H | 1400 Suzuki Swift |
12 Burghardt,Karoly | H | 1600 Peugeot 206 |
13 Szigeti,Attila | H | 1600 Honda Civic VTi |
14 Nyitrai,Bela | H | 1600 Toyota Corolla |
15 Nagy,Szabolcs | H | 1400 Lada 21011 |
16 Belkovics,Laszlo | H | 1600 Opel Astra | DNF |
17 Bozo,Barnabas | H | 1600 Lada VFTS | DNF |
18 Ficza,Ferenc | H | 1600 Peugeot 206 | DNF |
19 Polya,Adam | H | 2000+ BMW M3 Evo II | DNF |
| Formel Gruppe E Lauf 1 | Lauf 2 |
1 Szasz,Laszlo | H | Reynard Zytec |
2 Poedoer,Balasz | H | F Renault2000 |
3 Balatincz,Zoltan | H | Opel Lotus |
4 Channoch,Nissany | ISR | Dallara AER |
5 Fekete,Krisztian | H | MTX Mundial Honda |
6 Steiner,Bianca | H | F Renault |
7 Gyenis,Balint | H | F Easter |
8 Eszenyi,Laszlo | H | Dallara VW |
|
1 Szasz,Laszlo | H | Reynard Zytec |
2 Balatincz,Zoltan | H | Opel Lotus |
3 Poedoer,Balasz | H | F Renault2000 |
4 Channoch,Nissany | ISR | Dallara AER |
5 Steiner,Bianca | H | F Renault |
6 Gyenis,Balint | H | F Easter |
7 Fekete,Krisztian | H | MTX Mundial Honda |
8 Eszenyi,Laszlo | H | Dallara VW |
|
»»zurück nach oben - back to top |
|
|
Mobil 1
Opel Astra Cup Lauf 1 | Lauf 2 | Shell V-Power
Renault Clio Cup Lauf 1 | Lauf 2 |
1 Farkas,Laszlo | H |
2 Vida,Janos | H |
3 Assenbrenner,Tibor | H |
4 Grigalek,Gabor | H |
5 Pantl,Peter | H |
6 Veegh,Attila | H |
|
1 Grigalek,Gabor | H |
2 Assenbrenner,Tibor | H |
3 Farkas,Laszlo | H |
4 Pantl,Peter | H |
5 Vida,Janos | H |
6 Lamara,Roland | H |
|
1 Makai,Gyoergy | H |
2 Weber,Gabor | H |
3 Gal,Szabolcs | H |
4 Czollner,Gyula | H |
5 Bessenyey,Zoltan | H |
6 Bertalan,Miklos | H |
|
1 Weber,Gabor | H |
2 Makai,Gyoergy | H |
3 Gal,Szabolcs | H |
4 Bertalan,Miklos | H |
5 Czollner,Gyula | H |
6 Barkovics,Zoltan | H |
|
|
Tourenwagen Gruppe Lauf 1 | Lauf 2 |
Gruppe A |
Gruppe N |
1 Burghardt,Karoly | H | 1600 Peugeot 206 |
2 Nemeth,Peter | H | 1600 Citroen Saxo |
3 Gaspar,Istvan | H | 1600 Honda Civic VTi |
Gruppe H/F |
1 Herter,Gustav | H | 2000+ Mitsubishi Evo VI |
2 Polya,Miklos | H | 2000 BMW 320i |
3 Polya,Adam | H | 2000+ BMW M3 Evo II |
|
Gruppe A |
Gruppe N |
1 Nemeth,Peter | H | 1600 Citroen Saxo |
2 Gaspar,Istvan | H | 1600 Honda Civic VTi |
3 Vinoczai,Attila | H | 1600 Ford Puma |
Gruppe H/F |
1 Herter,Gustav | H | 2000+ Mitsubishi Evo VI |
2 Polya,Adam | H | 2000+ BMW M3 Evo II |
3 Polya,Miklos | H | 2000 BMW 320i |
|
Formel Gruppe E Lauf 1 | Lauf 2 |
1 Channoch,Nissany | ISR | Dallara AER |
2 Poedoer,Balasz | H | F Renault2000 |
3 Balatincz,Zoltan | H | Opel Lotus |
|
1 Channoch,Nissany | ISR | Dallara AER |
2 Poedoer,Balasz | H | F Renault2000 |
3 Steiner,Bianca | H | F Renault |
|
»»zurück nach oben - back to top |
4. Bergrennen Paradsasvar
28. MÁTRAI AUTóS HEGYIVERSENY A SZINVA MOTOR KUPÁÉRT
29.-30.5.2004 »official Link | |
Cuprennen (Astra+Clio)
Tourenwagen
Formel
|
Mobil 1
Opel Astra Cup Lauf 1 | Lauf 2 | Shell V-Power
Renault Clio Cup Lauf 1 | Lauf 2 |
1 Assenbrenner,Tibor | H |
2 Grigalek,Gabor | H |
3 Farkas,Laszlo | H |
4 Borbely,Zsolt | H |
5 Lamara,Roland | H |
6 Tukora,Istvan | H |
7 Szamosvari,Bela | H |
8 Szelenyl,Alfred | H |
9 Veegh,Attila | H |
10 Soos,Szilvia | H |
11 Szoeke,Viktor | H |
12 Bakoss,Bence | H |
13 Mendre,Robert | H |
14 Szabo,Robert | H |
15 Menyhart,Zoltan | H |
16 Hamor,Ivan | H |
17 Varadi,Andras | H |
18 Balasdi,Szabo Istvan | H |
19 Szabo,Gabor | H |
20 Vida,Janos | H |
DNF Pantl,Peter | H |
DNF Jozsa,Peter | H |
|
1 Assenbrenner,Tibor | H |
2 Szamosvari,Bela | H |
3 Farkas,Laszlo | H |
4 Grigalek,Gabor | H |
5 Borbely,Zsolt | H |
6 Soos,Szilvia | H |
7 Mendre,Robert | H |
8 Szelenyl,Alfred | H |
9 Lamara,Roland | H |
10 Veegh,Attila | H |
11 Szabo,Robert | H |
12 Tukora,Istvan | H |
13 Vida,Janos | H |
14 Bakoss,Bence | H |
15 Szoeke,Viktor | H |
16 Balasdi,Szabo Istvan | H |
17 Menyhart,Zoltan | H |
18 Szabo,Gabor | H |
19 Varadi,Andras | H |
20 Hamor,Ivan | H |
DNS Pantl,Peter | H |
DNS Jozsa,Peter | H |
|
1 El,Istvan | H |
2 Weber,Gabor | H |
3 Vladar,Tibor | H |
4 Telek,Gabor | H |
5 Czollner,Gyula | H |
6 Barkovics,Zoltan | H |
7 BZZZ, | H |
8 Solti,Attila | H |
9 Gal,Szabolcs | H |
10 Bertalan,Miklos | H |
11 Koevary,Barna | H |
12 Deri,Andras | H |
13 Jeremy,Halford | H |
14 Makai,Gyoergy | H |
15 Janosi,Sandor | H |
16 Brachna,Laszlo | H |
17 Jeney,Gyoergy | H |
18 Deri,Tamas | H |
19 Herczog,Peter | H |
20 Vahl,Tomas | H |
21 Pongo,Karoly | H |
22 Tukora,Istvan | H |
23 Horvath,Zsolt | H |
24 Vilagi,Peter | H |
25 Kontra,Gyoergy | H |
26 Melis,Andras | H |
DNF Kesjar,Janos | H |
|
1 Weber,Gabor | H |
2 El,Istvan | H |
3 Makai,Gyoergy | H |
4 Gal,Szabolcs | H |
5 Solti,Attila | H |
6 Barkovics,Zoltan | H |
7 Janosi,Sandor | H |
8 Vladar,Tibor | H |
9 Bertalan,Miklos | H |
10 Telek,Gabor | H |
11 BZZZ, | H |
12 Deri,Andras | H |
13 Koevary,Barna | H |
14 Brachna,Laszlo | H |
15 Pongo,Karoly | H |
16 Jeremy,Halford | H |
17 Herczog,Peter | H |
18 Deri,Tamas | H |
19 Vahl,Tomas | H |
20 Vilagi,Peter | H |
21 Horvath,Zsolt | H |
22 Jeney,Gyoergy | H |
23 Annoni,Gianni | H |
24 Melis,Andras | H |
DNF Kontra,Gyoergy | H |
DNF Czollner,Gyula | H |
DNF Tukora,Istvan | H |
DNS Kesjar,Janos | H |
|
|
Tourenwagen Gruppe Lauf 1 | Lauf 2 |
Gruppe I/2 |
1 Nemeth,Peter | H | 1600 Citroen Saxo |
2 Kincses,Istvan | H | 2000 Mazda RX 8 |
3 Burghardt,Karoly | H | 1600 Peugeot 206 |
4 Vinoczai,Attila | H | 1600 Ford Puma |
5 Bozo,Barnabas | H | 1600 Lada VFTS |
6 Mohacsi,Akos | H | 1400 Suzuki Swift |
7 Gaspar,Istvan | H | 1600 Honda Civic VTi |
8 Belkovics,Laszlo | H | 1600 Opel Astra |
9 Zelenka,Zsolt | H | Honda Civic |
10 Ujhazi,Laszlo | H | 1600 Peugeot 205 Gti |
11 Nagy,Szabolcs | H | 1400 Lada 21011 |
12 Wagner,Gyoergy | H | Suzuki GTi |
13 Toth,Csaba | H | 2000+ BMW M3 E36 |
14 Szava,Marton | H | Lada |
15 Vajda,Gyoergy | H | 1400 Suzukis Swift | DNF |
16 Csaky,Istvan | H | 1600 Peugeot 106 S16 | DNF |
17 Szigeti,Attila | H | 1600 Honda Civic VTi | DNF |
Gruppe II/1 |
1 Pozsgay,Zsolt | H | Mitsubishi Lancer |
2 Polya,Miklos | H | 2000 BMW 320i |
3 Polya,Adam | H | 2000+ BMW M3 Evo II |
4 Zengoe,Zoltan | H | 2000+ Seat Leon Cupra |
5 Szeleczky,Tamas | H | 2000+ Ford Escort |
6 Kavecz,Istvan | H | 2000+ BMW M3 |
7 Kiss,Elemer | H | 2000+ BMW M3 |
8 Pinter,Kristof | H | Suzuki Swift |
9 Hernadi,Laszlo | H | 2000+ BMW M3 |
10 Herter,Gustav | H | 2000+ Mitsubishi Evo VI |
11 Butyka,Gyoergy | H | 2000 BMW 318 |
12 Lajtai,Zsolt | H | Ford Escort RS |
13 Tyavoda,Csaba | H | 2000+ Mitsubishi |
14 Herczog,Peter | H | 2000+ Mercedes |
15 Keszler,Matyas | H | 2000+ Audi S2 |
16 Leffler,Csaba | H | 2000 Renault Megane |
17 Deak,Peter | H | 2000 Honda Integra R |
18 Kincses,Istvan | H | 2000 Mazda RX 8 |
19 Kesjar,Janos | H | 2000 Mazda RX8 |
20 Kovacs,Gyoergy M | H | 2000 BMW 320i |
21 Ficza,Ferenc | H | 1600 Peugeot 206 |
22 Toth,Istvan | H | Mitsubishi Lancer |
23 Grozly,Attila | H | 2000 Skoda Octavia |
24 Varga,Laszlo | H | 2000 Mazda RX7 |
25 Faltusz,Peter | H | 2000 Peugeot 306 Maxi |
26 Toth,Csaba | H | 2000+ BMW M3 E36 | DNF |
27 Kozma,Gabor | H | Mazda 323 | DNF |
28 Klink,Janos | H | 2000+ Ford Escort | DNF |
29 Horvath,Zsolt | H | 2000+ Clio | DNF |
30 Keill,Jozsef | H | Opel Astra | DNF |
|
Gruppe I/2 |
1 Kincses,Istvan | H | 2000 Mazda RX 8 |
2 Burghardt,Karoly | H | 1600 Peugeot 206 |
3 Nemeth,Peter | H | 1600 Citroen Saxo |
4 Belkovics,Laszlo | H | 1600 Opel Astra |
5 Vinoczai,Attila | H | 1600 Ford Puma |
6 Gaspar,Istvan | H | 1600 Honda Civic VTi |
7 Szigeti,Attila | H | 1600 Honda Civic VTi |
8 Csaky,Istvan | H | 1600 Peugeot 106 S16 |
9 Nagy,Szabolcs | H | 1400 Lada 21011 |
10 Ujhazi,Laszlo | H | 1600 Peugeot 205 Gti |
11 Wagner,Gyoergy | H | Suzuki GTi |
12 Vajda,Gyoergy | H | 1400 Suzukis Swift |
13 Toth,Csaba | H | 2000+ BMW M3 E36 |
14 Mohacsi,Akos | H | 1400 Suzuki Swift | DNF |
15 Zelenka,Zsolt | H | Honda Civic | DNF |
16 Szava,Marton | H | Lada | DNF |
17 Bozo,Barnabas | H | 1600 Lada VFTS | DNF |
Gruppe II/1 |
1 Pozsgay,Zsolt | H | Mitsubishi Lancer |
2 Polya,Miklos | H | 2000 BMW 320i |
3 Szeleczky,Tamas | H | 2000+ Ford Escort |
4 Polya,Adam | H | 2000+ BMW M3 Evo II |
5 Zengoe,Zoltan | H | 2000+ Seat Leon Cupra |
6 Herter,Gustav | H | 2000+ Mitsubishi Evo VI |
