|
|
1. Hungaroring VII. Heidelberg Cup |
Cuprennen (Astra+Clio+Suzuki)
Tourenwagen (I1)
Tourenwagen (I2)
Formel
|
Mobil 1
Seat Leon Cup Lauf 1 | Lauf 2 |
1 Kiss,Norbert | H | |
2 Weber,Gabor | H | |
3 Brachna,David | H | |
4 Hatvani,Balint | H | |
5 Czollner,Gyula | H | |
6 Zengoe,Zoltan | H | |
7 BalasdiSzabo,Istvan | H | |
8 Majersky,Gabor | H | |
9 Zsille,Peter | H | |
10 Szamosvari,Bela | H | |
11 Horvath,Zsolt | H | |
12 Nagy,Brigitta | H | |
13 Nagy,Tibor | H | |
14 Racz,Istvan | H | |
DNF Liscinszky,Olga | H | |
DNS Csuti,Laszlo | H | |
|
1 Kiss,Norbert | H | |
2 Weber,Gabor | H | |
3 Hatvani,Balint | H | |
4 Racz,Istvan | H | |
5 Czollner,Gyula | H | |
6 Brachna,David | H | |
7 Zengoe,Zoltan | H | |
8 BalasdiSzabo,Istvan | H | |
9 Zsille,Peter | H | |
10 Horvath,Zsolt | H | |
11 Szamosvari,Bela | H | |
12 Nagy,Brigitta | H | |
13 Liscinszky,Olga | H | |
DNF Csuti,Laszlo | H | |
DNS Nagy,Tibor | H | |
|
Shell V-Power
Renault Clio Cup Lauf 1 | Lauf 2 |
1 Vida,Janos | H | |
2 Michelisz,Norbert | H | |
3 Kontra,Gyoergy | H | |
4 Molnar,Zoltan | H | |
5 Vizin,Tamas | H | |
6 Koczka,Gyoergy | H | |
7 Lukacs,Erno | H | |
8 Korn,Sandor | H | |
9 Perenyi,Zoltan | H | |
10 Kovacs,Janos | H | |
11 Barkovics,Zoltan | H | |
DNF Bus,Szilveszter | H | |
DNF Czenkar,Bela | H | |
DNF Vahl,Tamas | H | |
DNS Rasztovits,Zsolt | H | |
|
1 Michelisz,Norbert | H | |
2 Vida,Janos | H | |
3 Barkovics,Zoltan | H | |
4 Kontra,Gyoergy | H | |
5 Bus,Szilveszter | H | |
6 Vahl,Tamas | H | |
7 Vizin,Tamas | H | |
8 Rasztovits,Zsolt | H | |
9 Lukacs,Erno | H | |
10 Koczka,Gyoergy | H | |
11 Korn,Sandor | H | |
12 Perenyi,Zoltan | H | |
13 Kovacs,Janos | H | |
14 Czenkar,Bela | H | |
DNF Molnar,Zoltan | H | |
|
Suzuki Swift Cup Lauf 1 | Lauf 2 |
1 Szelenyi,Alfred | H | |
2 Papai,Laszlo | H | |
3 Lamara,Roland | H | |
4 Pantl,Peter | H | |
5 Csuti,Viktor | H | |
6 Assenbrenner,Tibor | H | |
7 Bus,Edina | H | |
8 Kismarty Lechner,Gabor | H | |
9 Babjak,Laszlo | H | |
10 Laczko,Laszlo | H | |
11 Csermely,Gyula | H | |
12 Deli,Gyoergy | H | |
13 Geri,Zolt | H | |
14 Szujo,Zoltan | H | |
15 Rochrdoeck,Ivan | H | |
16 Szobi,Balazs | H | |
DNF Bobek,Andras | H | |
DNF Elekfy,Vitold | H | |
DNF Farkas,Laszlo | H | |
DNF Lendvai,Istvan | H | |
DNS Nagy,Mate | H | |
|
1 Assenbrenner,Tibor | H | |
2 Pantl,Peter | H | |
3 Farkas,Laszlo | H | |
4 Lamara,Roland | H | |
5 Szelenyi,Alfred | H | |
6 Papai,Laszlo | H | |
7 Lendvai,Istvan | H | |
8 Csermely,Gyula | H | |
9 Laczko,Laszlo | H | |
10 Elekfy,Vitold | H | |
11 Bus,Edina | H | |
12 Kismarty Lechner,Gabor | H | |
13 Csuti,Viktor | H | |
14 Babjak,Laszlo | H | |
15 Rochrdoeck,Ivan | H | |
16 Deli,Gyoergy | H | |
17 Szujo,Zoltan | H | |
18 Nagy,Mate | H | |
DNF Szobi,Balazs | H | |
DNS Bobek,Andras | H | |
DNS Geri,Zolt | H | |
|
|
Tourenwagen Lauf 1 | Lauf 2 |
Gruppe I1/F |
1 Zentai,Sandor | H | F1400 Suzuki Swift |
2 Mohacsi,Akos | H | F1400 Suzuki Swift |
3 Fekete,Laszlo | H | F1600 Ford Puma |
4 Burghardt,Karoly | H | F1600 VW Golf |
5 Walterne,Dancso Adrienn | H | F1600 Opel Astra |
6 Pap,Zoltan | H | F1600 Opel Astra |
7 Ujhazi,Laszlo | H | F1400 Opel Astra |
8 Barna,Gabor | H | F1600 Opel Astra |
9 Szigeti,Attila | H | F1400 Suzuki Swift |
10 Szel,Istvan | H | F1600 VAZ 2101 |
DNF Belkovics,Laszlo | H | F1600 Opel Astra |
DQ Dinka,Robert | H | F1600 Honda Civic |
Gruppe I2/F |
1 Kalman,Bodis | H | F3500+ Porsche 996 |
2 Polya,Adam | H | F3500 BMW M3 E36 |
3 Walter,Csaba | H | F3500 BMW M3 |
4 Borbely,Zolt | H | F2000 BMW 320i |
5 Szabolcs,Robert | H | F3500 Clio V6 |
6 Herter,Gusztav | H | F3500 Mitsubishi Lancer |
7 Kavecz,Istvan | H | F3500 BMW M3 |
8 Butyka,Gyoergy | H | F2000 BMW 320i |
DNF Gaspar,Csaba | H | F2000 Alfa 147 GTA |
DNF Nemeth,Andras | H | F2000 Alfa 155 |
Gruppe N |
1 Ficza,Ferenc | H | N2000 Honda Integra |
2 Vermes,Viktor | H | N2000 Honda Integra |
Gruppe I1/A |
DNF ElMola,Amr | H | A1600 Opel Astra |
Gruppe I2/A |
1 Nyitray,Bela | H | A2000 Megane |
2 Beke,Attila | H | A3500 BMW E36 |
DNF Foeldi,Tamas | H | A3500 Subaru Impreza |
Gruppe Wankel |
1 Makai,Gyoergy | H | Mazda RX 8 |
2 Kincses,Istvan | H | Mazda RX8 |
3 Faltusz,Peter | H | Mazda RX 8 |
4 Bodor,Szilveszter | H | Mazda RX 8 |
DNF Sebestyen,Kalman | H | Mazda RX 8 |
|
Gruppe I1/F |
1 Zentai,Sandor | H | F1400 Suzuki Swift |
2 Burghardt,Karoly | H | F1600 VW Golf |
3 Mohacsi,Akos | H | F1400 Suzuki Swift |
4 Dinka,Robert | H | F1600 Honda Civic |
5 Walterne,Dancso Adrienn | H | F1600 Opel Astra |
6 Pap,Zoltan | H | F1600 Opel Astra |
7 Ujhazi,Laszlo | H | F1400 Opel Astra |
8 Barna,Gabor | H | F1600 Opel Astra |
9 Szel,Istvan | H | F1600 VAZ 2101 |
10 Szigeti,Attila | H | F1400 Suzuki Swift |
11 Belkovics,Laszlo | H | F1600 Opel Astra |
DNF Fekete,Laszlo | H | F1600 Ford Puma |
Gruppe I2/F |
1 Kalman,Bodis | H | F3500+ Porsche 996 |
2 Polya,Adam | H | F3500 BMW M3 E36 |
3 Walter,Csaba | H | F3500 BMW M3 |
4 Borbely,Zolt | H | F2000 BMW 320i |
5 Szabolcs,Robert | H | F3500 Clio V6 |
6 Kavecz,Istvan | H | F3500 BMW M3 |
7 Butyka,Gyoergy | H | F2000 BMW 320i |
8 Nemeth,Andras | H | F2000 Alfa 155 |
DQ Herter,Gusztav | H | F3500 Mitsubishi Lancer |
DNS Gaspar,Csaba | H | F2000 Alfa 147 GTA |
Gruppe N |
1 Vermes,Viktor | H | N2000 Honda Integra |
2 Ficza,Ferenc | H | N2000 Honda Integra |
Gruppe I1/A |
DNF ElMola,Amr | H | A1600 Opel Astra |
Gruppe I2/A |
DNF Foeldi,Tamas | H | A3500 Subaru Impreza |
DNF Nyitray,Bela | H | A2000 Megane |
DQ Beke,Attila | H | A3500 BMW E36 |
Gruppe Wankel |
1 Makai,Gyoergy | H | Mazda RX 8 |
2 Kincses,Istvan | H | Mazda RX8 |
3 Faltusz,Peter | H | Mazda RX 8 |
4 Bodor,Szilveszter | H | Mazda RX 8 |
DNF Sebestyen,Kalman | H | Mazda RX 8 |
|
Formel Gruppe E Lauf 1 | Lauf 2 |
1 Chanoch,Nissany | ISR | Nissan AER |
2 Steiner,Bianca | H | F-Renault |
3 Poedoer,Balazs | H | F-Renault 2000 |
4 Bus,Attila | H | Dallara Alfa |
5 Tukora,Istvan | H | F-Renault 2000 |
6 Gyuricza,Peter | H | F-Renault 2000 |
7 Ratkai,Ferenc | H | F-Renault 2000 |
8 Eszenyi,Laszlo | H | F-Renault 2000 |
9 Laszlo,Balazs | H | F-Renault 2000 |
10 Fekete,Krisztian | H | Nissan Coloni |
NF Darvai,Tuende | H | Opel Lotus |
|
1 Chanoch,Nissany | ISR | Nissan AER |
2 Bus,Attila | H | Dallara Alfa |
3 Poedoer,Balazs | H | F-Renault 2000 |
4 Steiner,Bianca | H | F-Renault |
5 Tukora,Istvan | H | F-Renault 2000 |
6 Gyuricza,Peter | H | F-Renault 2000 |
7 Eszenyi,Laszlo | H | F-Renault 2000 |
8 Darvai,Tuende | H | Opel Lotus |
9 Laszlo,Balazs | H | F-Renault 2000 |
DNF Ratkai,Ferenc | H | F-Renault 2000 |
DNS Fekete,Krisztian | H | Nissan Coloni |
|
»»zurück nach oben - back to top |
2. Pecs Bergrennen 1.-2.6.2007 |
Lauf 1 | Lauf 2 |
1 Tukora,Istvan | H | E2000 F-Renault |
2 Kiss,Robert | H | SEAT LEON |
3 Brachna,David | H | SEAT LEON |
4 Eszenyi,Laszlo | H | E2000 F-Renault |
5 Kiss,Elemer | H | A2000+ BMW M3 |
6 Walter,Csaba | H | F3500 BMW M3 |
7 Nissany,Channoch | H | E2000 Dallara F3 |
8 Weber,Gabor | H | SEAT LEON |
9 Zengoe,Zoltan | H | SEAT LEON |
10 Kavecz,Istvan | H | F3500 BMW M3 |
11 Klink,Janos | H | F3500 Ford Escort |
12 Herter,Gusztav | H | F3500 Mitsubishi Lancer |
13 Bus,Attila | H | E2000 Dallara Alfa |
14 Borbely,Zolt | H | F2000 BMW 320i |
15 Szabolcs,Robert | H | F3500 Clio V6 |
16 Kalman,Bodis | H | F3500+ Porsche 996 |
17 Racz,Istvan | H | SEAT LEON |
18 Butyka,Gyoergy | H | F2000 BMW 320i |
19 Sziklai,Tibor | H | F3500 Ford Escort |
20 Szamosvari,Bela | H | SEAT LEON |
21 Barkovics,Zoltan | H | CLIO CUP |
22 Nemeth,Peter | H | N3500 Mitsubishi |
23 Michelisz,Norbert | H | CLIO CUP |
24 Gaspar,Csaba | H | F2000 Alfa 147 GTA |
25 Vida,Janos | H | CLIO CUP |
26 Czenkar,Bela | H | CLIO CUP |
27 Vizin,Tamas | H | CLIO CUP |
28 Mohacsi,Akos | H | F1400 Suzuki Swift |
29 Molnar,Zoltan | H | CLIO CUP |
30 Burghardt,Karoly | H | F1600 VW Golf |
31 Acs,Zoltan | H | E2000 F-Renault |
32 Koczka,Gyoergy | H | CLIO CUP |
33 Nagy,Tibor | H | SEAT LEON |
34 Nemeth,Peter | H | F1600 Skoda Felicia |
35 Toth,Istvan | H | F3000+ Porsche 911 |
36 Lukacs,Ernoe | H | CLIO CUP |
37 Ficza,Ferenc | H | N2000 Honda Integra |
38 Majerszky,Gabor | H | F1400 Citroen AX |
39 Pantl,Peter | H | SUZUKI SWIFT |
40 Lamara,Roland | H | SUZUKI SWIFT |
41 Nyitray,Bela | H | N2000 Honda Integra |
42 Kincses,Istvan | H | Mazda RX8 |
43 Hering,Gyula | H | N2000 Honda Civic |
44 Csuti,Viktor | H | SUZUKI SWIFT |
45 Szelenyi,Alfred | H | SUZUKI SWIFT |
46 Farkas,Laszlo | H | SUZUKI SWIFT |
47 Szobi,Balasz | H | SUZUKI SWIFT |
48 Assenbrenner,Tibor | H | SUZUKI SWIFT |
49 Vajda,Gyoergy | H | A1400 Suzuki Swift |
50 ElMola,Amr | H | CLIO CUP |
51 Bodor,Szilveszter | H | Mazda RX 8 |
52 Reddin,Anthony | PL | MAZDA RX8 |
53 Bobek,Andras | H | SUZUKI SWIFT |
54 Babjak,Laszlo | H | SUZUKI SWIFT |
55 Mueller,Roland | H | A1400 Lada 2105 |
56 Szigeti,Attila | H | F1400 Suzuki Swift |
57 Pap,Zoltan | H | F1600 Opel Astra |
58 Toth,Istvan | H | A1400 Skoda Felicia |
59 Rohrboeck,Ivan | H | SUZUKI SWIFT |
60 Lendvai,Istvan | H | SUZUKI SWIFT |
61 Deli,Gyoergy | H | SUZUKI SWIFT |
62 Szel,Istvan | H | F1600 VAZ 2101 |
63 Dunavoelgyi,Janos | H | A1600 Opel Corsa |
64 Mink,Zoltan | H | F1600 Honda Civic |
65 Nagy Panizzi,Szabolcs | H | F1600 Lada 21011 |
66 Bama,Gabor | H | F1600 Opel Astra |
67 Fekete,Laszlo | H | F1600 Ford Puma |
68 Walterne,Dancso Adrienn | H | F1600 Opel Astra |
DNF Bertalan,Miklos | H | CLIO CUP |
DNF Burkus,Egon | H | F1600 GFS Corsa |
DNF Fekete,Krisztian | H | E2000 Nissan Coloni |
DNF Hatvani,Balint | H | SEAT LEON |
DNF Horvath,Zoltan | H | SEAT LEON |
DNF Kiraly,Gabor | H | F1400 Skoda S100L |
DNF Polya,Adam | H | F3500 BMW M3 E36 |
DNF Ujhazi,Laszlo | H | F1400 Opel Astra |
|
1 Nissany,Channoch | H | E2000 Dallara F3 |
2 Eszenyi,Laszlo | H | E2000 F-Renault |
3 Fekete,Krisztian | H | E2000 Nissan Coloni |
4 Tukora,Istvan | H | E2000 F-Renault |
5 Kiss,Norbert | H | SEAT LEON |
6 Kiss,Elemer | H | A2000+ BMW M3 |
7 Walter,Csaba | H | F3500 BMW M3 |
8 Hatvani,Balint | H | SEAT LEON |
9 Weber,Gabor | H | SEAT LEON |
10 Racz,Istvan | H | SEAT LEON |
11 Kalman,Bodis | H | F3500+ Porsche 996 |
12 Hideg,Krisztian | H | SEAT LEON |
13 Bus,Attila | H | E2000 Dallara Alfa |
14 Zengoe,Zoltan | H | SEAT LEON |
15 Kavecz,Istvan | H | F3500 BMW M3 |
16 Borbely,Zolt | H | F2000 BMW 320i |
17 Klink,Janos | H | F3500 Ford Escort |
18 Butyka,Gyoergy | H | F2000 BMW 320i |
19 Herter,Gusztav | H | F3500 Mitsubishi Lancer |
20 Nemeth,Peter | H | N3500 Mitsubishi |
21 Sziklai,Tibor | H | F3500 Ford Escort |
22 Horvath,Zoltan | H | SEAT LEON |
23 Barkovics,Zoltan | H | CLIO CUP |
24 Szamosvari,Bela | H | SEAT LEON |
25 Michelisz,Norbert | H | CLIO CUP |
26 Nemeth,Peter | H | F1600 Skoda Felicia |
27 Vida,Janos | H | CLIO CUP |
28 Acs,Zoltan | H | E2000 F-Renault |
29 Czenkar,Bela | H | CLIO CUP |
30 Gaspar,Csaba | H | F2000 Alfa 147 GTA |
31 Jedloczky,Laszlo | H | A3500 Mitsubishi |
32 Molnar,Zoltan | H | CLIO CUP |
33 Nagy,Tibor | H | SEAT LEON |
34 Mohacsi,Akos | H | F1400 Suzuki Swift |
35 Fekete,Laszlo | H | F1600 Ford Puma |
36 Lukacs,Ernoe | H | CLIO CUP |
37 Ficza,Ferenc | H | N2000 Honda Integra |
38 Kincses,Istvan | H | Mazda RX8 |
39 Hering,Gyula | H | N2000 Honda Civic |
40 Nyitray,Bela | H | N2000 Honda Integra |
41 Koczka,Gyoergy | H | CLIO CUP |
42 Bodor,Szilveszter | H | Mazda RX 8 |
43 Toth,Istvan | H | F3000+ Porsche 911 |
44 Reddin,Anthony | PL | MAZDA RX8 |
45 Walterne,Dancso Adrienn | H | F1600 Opel Astra |
46 ElMola,Amr | H | CLIO CUP |
47 Majerszky,Gabor | H | F1400 Citroen AX |
48 Pap,Zoltan | H | F1600 Opel Astra |
49 Burkus,Egon | H | F1600 GFS Corsa |
50 Pantl,Peter | H | SUZUKI SWIFT |
51 Szobi,Balasz | H | SUZUKI SWIFT |
52 Mink,Zoltan | H | F1600 Honda Civic |
53 Szel,Istvan | H | F1600 VAZ 2101 |
54 Farkas,Laszlo | H | SUZUKI SWIFT |
55 Assenbrenner,Tibor | H | SUZUKI SWIFT |
56 Szelenyi,Alfred | H | SUZUKI SWIFT |
57 Ujhazi,Laszlo | H | F1400 Opel Astra |
58 Toth,Istvan | H | A1400 Skoda Felicia |
59 Lendvai,Istvan | H | SUZUKI SWIFT |
60 Mueller,Roland | H | A1400 Lada 2105 |
61 Szigeti,Attila | H | F1400 Suzuki Swift |
62 Bobek,Andras | H | SUZUKI SWIFT |
63 Kiraly,Gabor | H | F1400 Skoda S100L |
64 Babjak,Laszlo | H | SUZUKI SWIFT |
65 Csuti,Viktor | H | SUZUKI SWIFT |
66 Dunavoelgyi,Janos | H | A1600 Opel Corsa |
67 Rohrboeck,Ivan | H | SUZUKI SWIFT |
68 Barna,Gabor | H | F1600 Opel Astra |
69 Deli,Gyoergy | H | SUZUKI SWIFT |
70 Lamara,Roland | H | SUZUKI SWIFT |
DNF Bertalan,Miklos | H | CLIO CUP |
DNF Brachna,David | H | SEAT LEON |
DNF Burghardt,Karoly | H | F1600 VW Golf |
DNF Nagy Panizzi,Szabolcs | H | F1600 Lada 21011 |
DNF Polya,Adam | H | F3500 BMW M3 E36 |
DNF Szabolcs,Robert | H | F3500 Clio V6 |
DNF Vajda,Gyoergy | H | A1400 Suzuki Swift |
DNF Vizin,Tamas | H | CLIO CUP |
|
»»zurück nach oben - back to top |
3. Hungaroring Material Cup |
Cuprennen (Astra+Clio+Suzuki)
Tourenwagen (I1)
Tourenwagen (I2)
Formel
|
Mobil 1
Seat Leon Cup Lauf 1 | Lauf 2 |
1 Weber,Gabor | H |
2 Racz,Istvan | H |
3 Hatvani,Balint | H |
4 Brachna,David | H |
5 Zengoe,Zoltan | H |
6 Liscinszky,Olga | H |
7 Szamosvari,Bela | H |
8 Horvath,Zsolt | H |
9 Nagy,Tibor | H |
10 Czollner,Gyula | H |
DNF BalasdiSzabo,Istvan | H |
DNF Nagy,Brigitta | H |
DNF Zsille,Peter | H |
DNF Kiss,Norbert | H |
|
1 Kiss,Norbert | H |
2 Weber,Gabor | H |
3 Racz,Istvan | H |
4 Zsille,Peter | H |
5 Czollner,Gyula | H |
6 Hatvani,Balint | H |
7 Szamosvari,Bela | H |
8 Zengoe,Zoltan | H |
9 BalasdiSzabo,Istvan | H |
10 Nagy,Brigitta | H |
11 Nagy,Tibor | H |
DNF Brachna,David | H |
DNF Horvath,Zsolt | H |
DNF Liscinszky,Olga | H |
|
Shell V-Power
Renault Clio Cup Lauf 1 | Lauf 2 |
1 Barkovics,Zoltan | H |
2 Vida,Janos | H |
3 Michelisz,Norbert | H |
4 Jeremy,Halford | H |
5 Kontra,Gyoergy | H |
6 Molnar,Zoltan | H |
7 Paul,House | H |
8 Koczka,Gyoergy | H |
9 Lukacs,Erno | H |
10 Rasztovits,Zsolt | H |
11 Bus,Szilveszter | H |
12 Szabo,Gabor | H |
DNF Andrew,Derodra | H |
DNF ElMola,Amr | H |
DNF Perenyi,Zoltan | H |
DNF Vahl,Tamas | H |
DNF Vizin,Tamas | H |
|
1 Barkovics,Zoltan | H |
2 Vida,Janos | H |
3 Michelisz,Norbert | H |
4 Vizin,Tamas | H |
5 Molnar,Zoltan | H |
6 Czenkar,Bela | H |
7 Kontra,Gyoergy | H |
8 Paul,House | H |
9 Lukacs,Erno | H |
10 Vahl,Tamas | H |
11 ElMola,Amr | H |
12 Perenyi,Zoltan | H |
13 Andrew,Derodra | H |
14 Szabo,Gabor | H |
15 Jeremy,Halford | H |
NF Bus,Szilveszter | H |
|
Suzuki Swift Cup Lauf 1 | Lauf 2 |
1 Assenbrenner,Tibor | H |
2 Pantl,Peter | H |
3 Farkas,Roland | H |
4 Szelenyi,Alfred | H |
5 Lendvai,Istvan | H |
6 Szobi,Balazs | H |
7 Farkas,Laszlo | H |
8 Csuti,Laszlo | H |
9 Kismarty Lechner,Gabor | H |
10 Elekfy,Vitold | H |
11 Laczko,Laszlo | H |
12 Bobek,Andras | H |
13 Csermely,Gyula | H |
14 Bus,Edina | H |
15 Babjak,Laszlo | H |
16 Szujo,Zoltan | H |
17 Deli,Gyoergy | H |
DNF Rochrdoeck,Ivan | H |
|
1 Assenbrenner,Tibor | H |
2 Szelenyi,Alfred | H |
3 Pantl,Peter | H |
4 Csuti,Viktor | H |
5 Szobi,Balazs | H |
6 Farkas,Laszlo | H |
7 Bus,Edina | H |
8 Rochrdoeck,Ivan | H |
9 Csermely,Gyula | H |
10 Bobek,Andras | H |
11 Kismarty Lechner,Gabor | H |
12 Laczko,Laszlo | H |
13 Lendvai,Istvan | H |
14 Szujo,Zoltan | H |
15 Babjak,Laszlo | H |
16 Deli,Gyoergy | H |
DNF Csuti,Laszlo | H |
DNF Farkas,Roland | H |
|
|
Tourenwagen Lauf 1 | Lauf 2 |
Gruppe I1/F |
1 Zentai,Sandor | H | F1400 Suzuki Swift |
2 Mohacsi,Akos | H | F1400 Suzuki Swift |
3 Walterne,Dancso Adrienn | H | F1600 Opel Astra |
4 Burkus,Egon | H | F1600 GFS Corsa |
5 Dinka,Robert | H | F1600 Honda Civic |
6 Pap,Zoltan | H | F1600 Opel Astra |
7 Belkovics,Laszlo | H | F1600 Opel Astra |
8 Ujhazi,Laszlo | H | F1400 Opel Astra |
9 Szigeti,Attila | H | F1400 Suzuki Swift |
10 Blaskovits,Tamas | H | F1600 Honda Civic |
|
|
Gruppe I2/F + CEZ |
1 Nimc,Vaclav | CZ | CEZ 2000+ AMG Mercedes |
2 Konopka,Miro | SK | CEZ 2000+ Saleen |
3 Liedl,Viliam | CZ | CEZ 2000+ Audi TT |
4 Kalman,Bodis | H | F3500+ Porsche 996 |
5 Barta,Attila | SK | CEZ 2000+ |
6 Suchy,Dan | CZ | CEZ BMW M3 |
7 Ratkai,Ferenc | H | F3000+ Porsche 993 |
8 Walter,Csaba | H | F3500 BMW M3 |
9 Machanek,Rudolf | SK | CEZ 2000+ Porsche 911 |
10 Borbely,Zolt | H | F2000 BMW 320i |
11 Mikulasko,Zdenko | SK | CEZ Skoda Octavia |
12 Kavecz,Istvan | H | F3500 BMW M3 |
13 Varadai,Andras | H | F3000 BMW M3 E36 |
14 Szabolcs,Robert | H | F3500 Clio V6 |
15 Butyka,Gyoergy | H | F2000 BMW 320i |
16 Klaba,Peter | SK | CEZ 2000 Seat Leon |
17 Sedlak,Martin | SK | CEZ 2000 Clio |
18 Gaspar,Csaba | H | F2000 Alfa 147 GTA |
19 Konopka,Matej | SK | CEZ 2000 Clio |
20 Majsky,Josef | SK | CEZ 2000 Seat Leon |
21 Csanyi,Stefan | SK | CEZ 2000 Seat Leon |
22 Varga,Laszlo | H | F2000 Fiat X1/9 |
DNF Kiss,Elemer | H | A2000+ BMW M3 |
DNF Nemeth,Andras | H | F2000 Alfa 155 |
Gruppe N |
1 Ficza,Ferenc | H | N2000 Honda Integra |
2 Nyitray,Bela | H | N2000 Honda Integra |
DNS Vnoucsek,Laszlo | H | N2000 Honda Integra |
Gruppe I1/A + CEZ |
1 Kvasal,Nikolas | SK | CEZ Skoda Fabia |
2 Balaz,Michal | SK | CEZ Skoda Fabia |
3 Dunavoelgyi,Janos | H | A1600 Opel Corsa |
4 Liedl,Marcel | SK | CEZ Skoda Fabia |
5 Hrobarek,Leonard | SK | CEZ Skoda Fabia |
Gruppe I2/A |
1 Beke,Attila | H | A3500 BMW E36 |
Gruppe Wankel |
1 Kincses,Istvan | H | Mazda RX8 |
2 Sebestyen,Kalman | H | Mazda RX 8 |
3 Bodor,Szilveszter | H | Mazda RX 8 |
DNF Anthony,Edwards | H | Mazda RX9 |
|
Gruppe I1/F |
1 Zentai,Sandor | H | F1400 Suzuki Swift |
2 Mohacsi,Akos | H | F1400 Suzuki Swift |
3 Walterne,Dancso Adrienn | H | F1600 Opel Astra |
4 Belkovics,Laszlo | H | F1600 Opel Astra |
5 Ujhazi,Laszlo | H | F1400 Opel Astra |
6 Pap,Zoltan | H | F1600 Opel Astra |
7 Szigeti,Attila | H | F1400 Suzuki Swift |
DNF Barna,Gabor | H | F1600 Opel Astra |
DNF Blaskovits,Tamas | H | F1600 Honda Civic |
DNF Burkus,Egon | H | F1600 GFS Corsa |
DNF Dinka,Robert | H | F1600 Honda Civic |
DNF Mink,Zoltan | H | F1600 Honda Civic |
Gruppe I2/F + CEZ |
1 Nimc,Vaclav | CZ | CEZ 2000+ AMG Mercedes |
2 Liedl,Viliam | CZ | CEZ Audi TT |
3 Barta,Attila | SK | CEZ 2000+ |
4 Kalman,Bodis | H | F3500+ Porsche 996 |
5 Walter,Csaba | H | F3500 BMW M3 |
6 Ratkai,Ferenc | H | F3000+ Porsche 993 |
7 Kavecz,Istvan | H | F3500 BMW M3 |
8 Machanek,Rudolf | SK | CEZ 2000+ Porsche 911 |
9 Mikulasko,Zdenko | SK | CEZ 2000+ Skoda Octavia |
10 Szabolcs,Robert | H | F3500 Clio V6 |
11 Borbely,Zolt | H | F2000 BMW 320i |
12 Varadai,Andras | H | F3000 BMW M3 E36 |
13 Butyka,Gyoergy | H | F2000 BMW 320i |
14 Klaba,Peter | SK | CEZ 2000 Seat Leon |
15 Konopka,Matej | SK | CEZ 2000 Clio |
16 Sedlak,Martin | SK | CEZ 2000 Clio |
17 Gaspar,Csaba | H | F2000 Alfa 147 GTA |
18 Majsky,Josef | SK | CEZ 2000 Seat Leon |
19 Csanyi,Stefan | SK | CEZ 2000 Seat Leon |
20 Toth,Laszlo | H | F2000 Fiat X1/9 |
DNF Kiss,Elemer | H | A2000+ BMW M3 |
DNF Nemeth,Andras | H | F2000 Alfa 155 |
DNF Suchy,Dan | CZ | CEZ BMW M3 |
DNF Konopka,Miro | SK | CEZ 2000+ Saleen |
Gruppe N |
1 Nyitray,Bela | H | N2000 Honda Integra |
2 Ficza,Ferenc | H | N2000 Honda Integra |
DNF Vnoucsek,Laszlo | H | N2000 Honda Integra |
Gruppe I1/A + CEZ |
1 Kvasal,Nikolas | SK | CEZ Skoda Fabia |
2 Liedl,Marcel | SK | CEZ Skoda Fabia |
3 Dunavoelgyi,Janos | H | A1600 Opel Corsa |
4 Hrobarek,Leonard | SK | CEZ Skoda Fabia |
5 Savkanicova,Alena | SK | CEZ Skoda Fabia |
Gruppe I2/A |
DNF Beke,Attila | H | A3500 BMW E36 |
Gruppe Wankel |
1 Kincses,Istvan | H | Mazda RX8 |
2 Bodor,Szilveszter | H | Mazda RX 8 |
3 Anthony,Edwards | H | Mazda RX9 |
DNF Sebestyen,Kalman | H | Mazda RX 8 |
|
Formel Gruppe E Lauf 1 | Lauf 2 |
1 Chanoch,Nissany | ISR | Nissan AER |
2 Poedoer,Balazs | H | F-Renault 2000 |
3 Tukora,Istvan | H | F-Renault 2000 |
4 Eszenyi,Laszlo | H | F-Renault 2000 |
5 Gyuricza,Peter | H | F-Renault 2000 |
6 Darvai,Tuende | H | Opel Lotus |
DNF Bus,Attila | H | Dallara Alfa |
DNF Laszlo,Balazs | H | F-Renault 2000 |
|
1 Chanoch,Nissany | ISR | Nissan AER |
2 Poedoer,Balazs | H | F-Renault 2000 |
3 Bus,Attila | H | Dallara Alfa |
4 Kout,Adam | CZ | F-Renault 2000 |
5 Tukora,Istvan | H | F-Renault 2000 |
6 Eszenyi,Laszlo | H | F-Renault 2000 |
7 Darvai,Tuende | H | Opel Lotus |
8 Gyuricza,Peter | H | F-Renault 2000 |
DNS Laszlo,Balazs | H | F-Renault 2000 |
|
Formel EURO 3000 Lauf 1 | Lauf 2 |
1 Maldonado,Pastor | VEN | 26:24.797 |
2 Nunes,Diego | E | 26:30.535 |
