|
|
1. Hungaroring VI. Heidelberg Cup |
Cuprennen (Astra+Clio+Suzuki)
Tourenwagen (I1)
Tourenwagen (I2)
Formel
|
Mobil 1
Opel Astra Classic Cup Lauf 1 | Lauf 2 |
1 Molnar,Zoltan | H | 29:09,853 |
2 Viragh,Istvan | H | 29:10,591 |
3 Szamosvari,Bela | H | 29:19,987 |
4 Pap,Zoltan | H |
5 Vida,Janos | H |
6 Dancso,Adrienn | H |
7 Greczi,Zoltan | H |
|
1 Molnar,Zoltan | H |
2 Viragh,Istvan | H |
3 Szamosvari,Bela | H |
4 Vida,Janos | H |
5 Dancso,Adrienn | H |
6 Pap,Zoltan | H |
7 Greczi,Zoltan | H |
|
Shell V-Power
Renault Clio Cup Lauf 1 | Lauf 2 |
1 Kiss,Norbert | H | 31:19,183 |
2 Weber,Gabor | H | 31:26,757 |
3 Gal,Szabolcs | H | 31:40,954 |
4 Mikl,Peter | H | |
5 OLIVA | H | |
6 Makai,Gyoergy | H | |
7 Barkovics,Zoltan | H | |
8 Czollner,Gyula | H | |
9 Vizin,Tamas | H | |
10 Czenkar,Bela | H | |
11 Herczog,Peter | H | |
12 Telek,Gabor | H | |
13 Vahl,Tamas | H | |
14 Kontra,Gyoergy | H | |
15 Paul,House | H | |
16 Brachna,David | H | |
17 Solti,Attila | H | |
18 Jeremy,Halford | H | |
19 Koczka,Gyoergy | H | |
|
1 Kiss,Norbert | H | 32:27,383 |
2 Weber,Gabor | H | 32:46,024 |
3 Czollner,Gyula | H | 32:46,400 |
4 Gal,Szabolcs | H |
5 OLIVA, | H |
6 Mikl,Peter | H |
7 Barkovics,Zoltan | H |
8 Vizin,Tamas | H |
9 Paul,House | H |
10 Vahl,Tamas | H |
11 Brachna,David | H |
12 Solti,Attila | H |
13 Herczog,Peter | H |
14 Jeremy,Halford | H |
15 Koczka,Gyoergy | H |
16 Czenkar,Bela | H |
17 Telek,Gabor | H |
DNS Kontra,Gyoergy | H |
DNS Makai,Gyoergy | H |
|
Suzuki Swift Cup Lauf 1 | Lauf 2 |
1 Michelisz,Norbert | H | 33:21,380 |
2 Hatvani,Balint | H | 33:38,441 |
3 Szelenyi,Alfred | H | 33:46.962 |
4 Papai,Laszlo | H |
5 Vig,Laszlo | H |
6 Lamara,Roland | H |
7 Laczko,Laszlo | H |
8 Bobek,Andras | H |
9 Liscsinszky,Olga | H |
10 Ladik,Elliot | H |
11 Elekfy,Vitold | H |
12 Nagy,Brigitta | H |
13 Szabo,Robert | H |
14 Petur,Andras | H |
15 Kantor,Istvan | H |
16 Csuti,Laszlo | H |
17 Foti,Tamas | H |
|
1 Michelisz,Norbert | H | 33:29,313 |
2 Szelenyi,Alfred | H | 33:48,457 |
3 Ladik,Elliot | H | 33:51,799 |
4 Csuti,Laszlo | H |
5 Vig,Laszlo | H |
6 Liscsinszky,Olga | H |
7 Papai,Laszlo | H |
8 Laczko,Laszlo | H |
9 Lamara,Roland | H |
10 Nagy,Brigitta | H |
11 Bobek,Andras | H |
12 Foti,Tamas | H |
13 Szabo,Robert | H |
14 Kantor,Istvan | H |
15 Elekfy,Vitold | H |
16 Hatvani,Balint | H |
17 Petur,Andras | H |
|
|
Tourenwagen Gruppe I1 Lauf 1 | Lauf 2 |
Gruppe F |
1 Kalman,Bodis | H | F3000+ Porsche 996 |
2 Brachna,Laszlo | H | F3000+ Porsche 911 |
3 Walter,Csaba | H | F3000 BMW E36 |
4 Ratkai,Ferenc | H | F3000+ Porsche 993 |
5 Butyka,Gyoergy | H | F2000 BMW 320i |
6 Borbely,Zolt | H | F2000 BMW 320i |
7 Varadai,Andras | H | F3000 BMW M3 E36 |
8 Kovacs,Gyoergy M | H | F2000 BMW 320i |
9 Szamosvari,Bela | H | F2000 Volvo |
10 Keskeny,Laszlo | H | F1400 Suzuki |
DNF Herter,Gusztav | H | F3000+ Mitsubishi Lancer |
DNS Foeldi,Tamas | H | F2000 Opel Calibra |
DNS Gaspar,Istvan | H | F1600 Honda Civic |
DNS Majerszky,Gabor | H | F1400 Citroen AX |
DNS Horvath,Zsolt | H | F2000 Clio |
DNS Toth,Laszlo | H | F2000 Fiat X1/9 |
DNS Foeldi,Tamas | H | F2000 Opel Calibra |
Gruppe F bis 1400ccm |
2 Mohacsi,Akos | H | F1400 Suzuki Swift |
3 Ujhazi,Laszlo | H | F1400 Skoda Felicia |
Gruppe F bis 1600ccm |
1 Belkovics,Laszlo | H | F1600 Opel Astra |
2 Obermayr,Ferenc | H | F1600 Honda Civic |
3 Szel,Istvan | H | F1600 Ford Fiesta |
Gruppe F bis 2000ccm |
Gruppe F bis 3000ccm |
3 Grigalek,Gabor | H | F3000 Clio V6 |
Gruppe N |
1 Ficza,Ferenc | H | N2000 Honda Integra |
2 Meszaros,Laszlo | H | N1600 Skoda Felicia |
Gruppe A |
1 Kavecz,Istvan | H | A2000+ BMW M3 |
2 Kiss,Elemer | H | A2000+ BMW M3 |
3 Gaspar,Istvan | H | A2000 Honda Integra |
4 Vajda,Gyoergy | H | A1400 Suzuki Swift |
5 Toth,Istvan | H | A1400 Skoda Felicia |
6 Szigeti,Attila | H | A1400 Suzuki Swift |
7 Mueller,Roland | H | A1400 Lada 2105 |
8 Karoczkai,Sarolta | H | A1400 Suzuki Swift |
Gruppe Wankel |
1 Hegyes,Gabor | H | Mazda RX8 |
2 Kincses,Istvan | H | Mazda RX8 |
3 Assenbrenner,Tibor | H | Mazda RX8 |
4 Kesjar,Janos | H | Mazda RX8 |
|
Gruppe F |
1 Kalman,Bodis | H | F3000+ Porsche 996 |
2 Brachna,Laszlo | H | F3000+ Porsche 911 |
3 Ratkai,Ferenc | H | F3000+ Porsche 993 |
4 Walter,Csaba | H | F3000 BMW E36 |
5 Borbely,Zolt | H | F2000 BMW 320i |
6 Butyka,Gyoergy | H | F2000 BMW 320i |
7 Herter,Gusztav | H | F3000+ Mitsubishi Lancer |
8 Varadai,Andras | H | F3000 BMW M3 E36 |
9 Kovacs,Gyoergy M | H | F2000 BMW 320i |
10 Grigalek,Gabor | H | F3000 Clio V6 |
DNF Szel,Istvan | H | F1600 Ford Fiesta |
DNS Varga,Laszlo | H | F2000 Fiat X1/9 |
Gruppe F bis 1400ccm |
1 Kekseny,Laszlo | H | F1400 Suzuki |
2 Mohacsi,Akos | H | F1400 Suzuki Swift |
3 Ujhazi,Laszlo | H | F1400 Skoda Felicia |
4 Majerszky,Gabor | H | F1400 Citroen AX |
Gruppe F bis 1600ccm |
1 Gaspar,Istvan | H | F1600 Honda Civic |
2 Belkovics,Laszlo | H | F1600 Opel Astra |
3 Obermayr,Ferenc | H | F1600 Honda Civic |
Gruppe F bis 2000ccm |
4 Horvath,Zsolt | H | F2000 Clio |
5 Szamosvari,Bela | H | F2000 Volvo |
6 Toth,Laszlo | H | F2000 Fiat X1/9 |
7 Foeldi,Tamas | H | F2000 Opel Calibra |
Gruppe F bis 3000ccm |
Gruppe N |
1 Meszaros,Laszlo | H | N1600 Skoda Felicia |
DQ Ficza,Ferenc | H | N2000 Honda Integra |
Gruppe A |
1 Gaspar,Istvan | H | A2000 Honda Integra |
2 Toth,Istvan | H | A1400 Skoda Felicia |
3 Szigeti,Attila | H | A1400 Suzuki Swift |
DNF Kiss,Elemer | H | A2000+ BMW M3 |
DNF Vajda,Gyoergy | H | A1400 Suzuki Swift |
DQ Kavecz,Istvan | H | A2000+ BMW M3 |
DQ Karoczkai,Sarolta | H | A1400 Suzuki Swift |
DNS Mueller,Roland | H | A1400 Lada 2105 |
Gruppe Wankel |
1 Kesjar,Janos | H | Mazda RX8 |
2 Assenbrenner,Tibor | H | Mazda RX8 |
3 Hegyes,Gabor | H | Mazda RX8 |
4 Kincses,Istvan | H | Mazda RX8 |
|
Formel Gruppe E Lauf 1 | Lauf 2 |
1 Chanoch,Nissany | ISR | Coloni Nissan |
2 Poedoer,Balazs | H | F-Renault 2000 |
3 Fekete,Krisztian | H | TOMs Toyota |
4 Steiner,Bianca | H | F-Renault |
5 Tukora,Istvan | H | F-Renault 2000 |
6 Gyuricza,Peter | H | F-Renault 2000 |
7 Eszenyi,Laszlo | H | F-Renault 2000 |
8 Ratkai,Ferenc | H | F-Renault 2000 |
9 Acs,Tamas | H | F-Renault |
|
1 Steiner,Bianca | H | F-Renault |
2 Poedoer,Balazs | H | F-Renault 2000 |
3 Eszenyi,Laszlo | H | F-Renault 2000 |
4 Tukora,Istvan | H | F-Renault 2000 |
5 Fekete,Krisztian | H | TOMs Toyota |
6 Ratkai,Ferenc | H | F-Renault 2000 |
7 Gyuricza,Peter | H | F-Renault 2000 |
8 Acs,Tamas | H | F-Renault |
DNF Chanoch,Nissany | ISR | Coloni Nissan |
|
»»zurück nach oben - back to top |
2. Pecs Bergrennen 27.-28.5.2006 |
Lauf 1 | Lauf 2 |
1 Chanoch,Nissany | ISR | E2000 Nissan WRL |
2 Tukora,Istvan | H | E2000 F-Renault |
3 Poedoer,Balasz | H | E2000 F-Renault |
4 Fekete,Krisztian | H | E2000 Nissan Coloni |
5 Balatincz,Zoltan | H | E2000 Opel Lotus Reynard |
6 Szasz,Laszlo | H | E2000 F3000 Reynard Zytec |
7 Gyuricza,Peter | H | E2000 F Renault |
8 Ratkai,Ferenc | H | E2000 F Renault |
9 Steiner,Bianca | H | E2000 F Renault |
10 Kalman,Bodis | H | F3000+ Porsche 996 |
11 Szeleczky,Tamas | H | F3000+ Ford Escort |
12 Kavecz,Istvan | H | A2000+ BMW M3 |
13 Eszenyi,Laszlo | H | E2000 F Renault |
14 Tarnok,Tamas | H | F2000 Megane |
15 Herter,Gusztav | H | F3000+ Mitsubishi Lancer |
16 Klink,Janos | H | F3000+ Ford Escort |
17 Walter,Csaba | H | F3000 BMW E36 |
18 Lajtai,Zsolt | H | F3000+ Ford Sierra |
19 Kiss,Norbert | H | Clio Cup |
20 Ratkai,Ferenc | H | F3000+ Porsche 993 |
21 Butyka,Gyoergy | H | F2000 BMW 320i |
22 Nyitray,Bela | H | E2000 F3 Dallara |
23 Horvath,Zsolt | H | F2000 Clio |
24 Weber,Gabor | H | Clio Cup |
25 Assenbrenner,Tibor | H | Mazda RX8 |
26 Gal,Szabolcs | H | Clio Cup |
27 Koevary,Barna | H | Clio Cup |
28 Hegyes,Gabor | H | Mazda RX8 |
29 OLIVA, | H | Clio Cup |
30 Barkovics,Zoltan | H | Clio Cup |
31 Polya,Adam | H | Mazda RX8 |
32 Mikl,Peter | H | Clio Cup |
33 Vizin,Tamas | H | Clio Cup |
34 Szamosvari,Bela | H | F2000 Volvo |
35 Kincses,Istvan | H | Mazda RX8 |
36 Lukacs,Ernoe | H | Clio Cup |
37 Borbely,Zolt | H | F2000 BMW 320i |
38 Acs,Tamas | H | E2000 F Renault |
39 Soos,Szilvia | H | Clio Cup |
40 Gaspar,Istvan | H | A2000 Honda Integra |
41 Molnar,Zoltan | H | Opel Astra Cup |
42 Viragh,Istvan | H | Opel Astra Cup |
43 Gaspar,Istvan | H | F1600 Honda Civic |
44 Czenkar,Bela | H | Clio Cup |
45 Brachna,David | H | Clio Cup |
46 Lamara,Roland | H | Suzuki Swift Cup |
47 Burghardt,Karoly | H | F1600 VW Golf |
48 Vida,Janos | H | Suzuki Swift Cup |
49 Belkovics,Laszlo | H | F1600 Opel Astra |
50 Pantl,Peter | H | Suzuki Swift Cup |
51 Vajda,Gyoergy | H | A1400 Suzuki Swift |
52 Papai,Laszlo | H | Suzuki Swift Cup |
53 Majerszky,Gabor | H | F1400 Citroen AX |
54 Szelenyi,Alfred | H | Suzuki Swift Cup |
55 Vig,Laszlo | H | Suzuki Swift Cup |
56 Korn,Sandor | H | Clio Cup |
57 Csuti,Laszlo | H | Suzuki Swift Cup |
58 Kiraly,Gabor | H | F2000 Skoda Octavia |
59 Farkas,Laszlo | H | Suzuki Swift Cup |
60 Szamosvani,Bela | H | Opel Astra Cup |
61 Mueller,Roland | H | A1400 Lada 2105 |
62 Liscsinski,OLga | H | Suzuki Swift Cup |
63 Pap,Zoltan | H | Opel Astra Cup |
64 Ujhazi,Laszlo | H | F1400 Skoda Felicia |
65 Bakoss,Bence | H | Suzuki Swift Cup |
66 Toth,Istvan | H | A1400 Skoda Felicia |
67 Michelisz,Norbert | H | Suzuki Swift Cup |
68 Bobek,Andras | H | Suzuki Swift Cup |
69 Hatvani,Balint | H | Suzuki Swift Cup |
70 Ficza,Ferenc | H | N2000 Honda Integra |
71 Keller,Karoly | H | F1600 Skoda Felicia |
72 Szigeti,Attila | H | A1400 Suzuki Swift |
73 Obermayr,Ferenc | H | F1600 Honda Civic |
74 Dancso,Adrienn | H | Opel Astra Cup |
75 Deli,Gyoergy | H | Suzuki Swift Cup |
76 Karoczkai,Sarolta | H | A1400 Suzuki Swift |
77 Dunavoeglyi,Janos | H | A1600 Opel Corsa |
DNF Horvath,Zsolt | H | Clio Cup |
DNF Mohacsi,Akos | H | F1400 Suzuki Swift |
DNF Szel,Istvan | H | F1600 Ford Fiesta |
DNF Ladik,Elliot | H | Suzuki Swift Cup |
DNF Elekfy,Vitold | H | Suzuki Swift Cup |
|
1 Chanoch,Nissany | ISR | E2000 Nissan WRL |
2 Poedoer,Balasz | H | E2000 F-Renault |
3 Fekete,Krisztian | H | E2000 Nissan Coloni |
4 Tukora,Istvan | H | E2000 F-Renault |
5 Eszenyi,Laszlo | H | E2000 F Renault |
6 Kavecz,Istvan | H | A2000+ BMW M3 |
7 Kalman,Bodis | H | F3000+ Porsche 996 |
8 Nyitray,Bela | H | E2000 F3 Dallara |
9 Walter,Csaba | H | F3000 BMW E36 |
10 Tarnok,Tamas | H | F2000 Megane |
11 Butyka,Gyoergy | H | F2000 BMW 320i |
12 Herter,Gusztav | H | F3000+ Mitsubishi Lancer |
13 Ratkai,Ferenc | H | F3000+ Porsche 993 |
14 Acs,Tamas | H | E2000 F Renault |
15 Borbely,Zolt | H | F2000 BMW 320i |
16 Szamosvari,Bela | H | F2000 Volvo |
17 Vizin,Tamas | H | Clio Cup |
18 Fehervari,Csaba | H | F3000+ Ford Sierra |
19 Mikl,Peter | H | Clio Cup |
20 Gaspar,Istvan | H | F1600 Honda Civic |
21 Kincses,Istvan | H | Mazda RX8 |
22 Lukacs,Ernoe | H | Clio Cup |
23 Gaspar,Istvan | H | A2000 Honda Integra |
24 Burghardt,Karoly | H | F1600 VW Golf |
25 Molnar,Zoltan | H | Opel Astra Cup |
26 Viragh,Istvan | H | Opel Astra Cup |
27 Mohacsi,Akos | H | F1400 Suzuki Swift |
28 Pap,Zoltan | H | Opel Astra Cup |
29 Vajda,Gyoergy | H | A1400 Suzuki Swift |
30 Papai,Laszlo | H | Suzuki Swift Cup |
31 Ladik,Elliot | H | Suzuki Swift Cup |
32 Mueller,Roland | H | A1400 Lada 2105 |
33 Wagner,Gyoergy | H | A1400 Suzuki Swift |
34 Farkas,Laszlo | H | Suzuki Swift Cup |
35 Majerszky,Gabor | H | F1400 Citroen AX |
36 Szamosvani,Bela | H | Opel Astra Cup |
37 Toth,Istvan | H | A1400 Skoda Felicia |
38 Ujhazi,Laszlo | H | F1400 Skoda Felicia |
39 Szigeti,Attila | H | A1400 Suzuki Swift |
40 Dancso,Adrienn | H | Opel Astra Cup |
41 Obermayr,Ferenc | H | F1600 Honda Civic |
42 Karoczkai,Sarolta | H | A1400 Suzuki Swift |
43 Meszaros,Laszlo | H | N1600 Skoda Felicia |
44 Szel,Istvan | H | F1600 Ford Fiesta |
45 Ficza,Ferenc | H | N2000 Honda Integra |
DNF Balatincz,Zoltan | H | E2000 Opel Lotus Reynard |
DNF Hegyes,Gabor | H | Mazda RX8 |
DNF Klink,Janos | H | F3000+ Ford Escort |
DNF Lajtai,Zsolt | H | F3000+ Ford Sierra |
DNF Steiner,Bianca | H | E2000 F Renault |
|
»»zurück nach oben - back to top |
3. Hungaroring VI. Heidelberg Cup |
Cuprennen (Astra+Clio+Suzuki)
Tourenwagen (I1)
Tourenwagen (I2)
Formel
F3000
|
Mobil 1
Opel Astra Classic Cup Lauf 1 | Lauf 2 |
1 Molnar,Zoltan | H | 31:36,206 |
2 Viragh,Istvan | H | 31:45,349 |
3 Szamosvari,Bela | H | 31:59,598 |
4 Pap,Zoltan | H |
5 Barna,Gabor | H |
6 Dancso,Adrienn | H |
DNS Greczi,Zoltan | H |
|
1 Molnar,Zoltan | H | 31:43,695 |
2 Viragh,Istvan | H | 31:51,508 |
3 Pap,Zoltan | H | 1 Rd. zur. |
4 Szamosvari,Bela | H |
5 Dancso,Adrienn | H |
6 Greczi,Zoltan | H |
7 Barna,Gabor | H |
|
Shell V-Power
Renault Clio Cup Lauf 1 | Lauf 2 |
1 Kiss,Norbert | H | 35:06,151 |
2 Weber,Gabor | H | 35:07.267 |
3 Gal,Szabolcs | H | 35:10.805 |
4 Czollner,Gyula | H |
5 Barkovics,Zoltan | H |
6 Mikl,Peter | H |
7 OLIVA, | H |
8 Jeremy,Halford | H |
9 Koczka,Gyoergy | H |
10 Brachna,David | H |
11 Soos,Szilvia | H |
12 Rasztovits,Zsolt | H |
13 Korn,Sandor | H |
14 Bus,Attila | H |
15 Derodra,Andrew | H |
?? Balasdi,Szabo Istvan | H |
?? Dave,Robinson | H |
?? Herczog,Peter | H |
DNF Czenkar,Bela | H |
DNF Deri,Andras | H |
DNF Kontra,Gyoergy | H |
DNF Lukacs,Erno | H |
DNF Vahl,Tamas | H |
DNF Vizin,Tamas | H |
|
1 Kiss,Norbert | H | 29:24,326 |
2 Czollner,Gyula | H | 29:27,826 |
3 Deri,Tamas | H | 29:42.026 |
4 Deri,Andras | H |
5 Paul,House | H |
6 Mikl,Peter | H |
7 Kontra,Gyoergy | H |
8 Weber,Gabor | H |
9 Vahl,Tamas | H |
10 Balasdi,Szabo Istvan | H |
11 Dave,Robinson | H |
12 Koevary,Barna | H |
13 Soos,Szilvia | H |
14 Vizin,Tamas | H |
15 Czenkar,Bela | H |
?? Bus,Attila | H |
?? Derodra,Andrew | H |
?? Rasztovits,Zsolt | H |
DNF Barkovics,Zoltan | H |
DNF Brachna,David | H |
DNF Gal,Szabolcs | H |
DNF Jeremy,Halford | H |
DNF Lukacs,Erno | H |
|
Suzuki Swift Cup Lauf 1 | Lauf 2 |
1 Michelisz,Norbert | H | 33:22,587 |
2 Balint,Hatvani | H | 33:22,599 |
3 Grigalek,Gabor | H | 33:27.370 |
4 Szelenyi,Alfred | H |
5 Farkas,Laszlo | H |
6 Liscsinszky,Olga | H |
7 Elekfy,Vitold | H |
8 Bakoss,Bence | H |
9 Csuti,Laszlo | H |
10 Pantl,Peter | H |
11 Papai,Laszlo | H |
12 Nagy,Brigitta | H |
13 Laczko,Laszlo | H |
14 Szoeke,Viktor | H |
15 Szabo,Robert | H |
?? Deli,Gyoergy | H |
?? Kantor,Istvan | H |
?? Petur,Andras | H |
?? Sebestyen,Agnes | H |
DNF Ladik,Elliot | H |
DNF Lamara,Roland | H |
DNF Vida,Janso | H |
DNF Vig,Laszlo | H |
DNS Bobek,Andras | H |
DNS Foti,Tamas | H |
|
1 Papai,Laszlo | H | 33:22,363 |
2 Hatvani,Balint | H | 33:30.154 |
3 Vida,Janso | H | 33:35.519 |
4 Szelenyi,Alfred | H |
5 Michelisz,Norbert | H |
6 Ladik,Elliot | H |
7 Farkas,Laszlo | H |
8 Bakoss,Bence | H |
9 Elekfy,Vitold | H |
10 Pantl,Peter | H |
11 Vig,Laszlo | H |
12 Szoeke,Viktor | H |
13 Csuti,Laszlo | H |
14 Nagy,Brigitta | H |
15 Sebestyen,Agnes | H |
?? Bobek,Andras | H |
?? Foti,Tamas | H |
?? Szabo,Robert | H |
DNF Grigalek,Gabor | H |
DNF Kantor,Istvan | H |
DNF Laczko,Laszlo | H |
DNF Liscsinszky,Olga | H |
DNS Deli,Gyoergy | H |
DNS Lamara,Roland | H |
DNS Petur,Andras | H |
|
|
Tourenwagen Gruppe I1 Lauf 1 | Lauf 2 |
Gruppe F |
1 Kalman,Bodis | H | F3000+ Porsche 996 |
2 Ratkai,Ferenc | H | F3000+ Porsche 993 |
3 Walter,Csaba | H | F3000 BMW E36 |
4 Borbely,Zolt | H | F2000 BMW 320i |
5 Kavecz,Istvan | H | A2000+ BMW M3 |
6 Varadai,Andras | H | F3000 BMW M3 E36 |
7 Herter,Gusztav | H | F3000+ Mitsubishi Lancer |
8 Nemeth,Andras | H | F2000 Alfa 155 |
9 Palik,Laszlo | H | F3000 Seat Leon |
10 Horvath,Zsolt | H | F2000 Clio |
11 Kekseny,Laszlo | H | F1400 Suzuki |
DNF Kovacs,Gyoergy M | H | F2000 BMW 320i |
DNF Szamosvari,Bela | H | F2000 Volvo |
Gruppe F bis 1400ccm |
2 Mohacsi,Akos | H | F1400 Suzuki Swift |
3 Ujhazi,Laszlo | H | F1400 Skoda Felicia |
DNS Majerszky,Gabor | H | F1400 Citroen AX |
Gruppe F bis 1600ccm |
1 Mink,Zoltan | H | F1600 Honda Civic |
2 Obermayr,Ferenc | H | F1600 Honda Civic |
DNF Burghardt,Karoly | H | F1600 VW Golf |
DNF Gaspar,Istvan | H | F1600 Honda Civic |
Gruppe F bis 2000ccm |
4 Varga,Laszlo | H | F2000 Fiat X1/9 |
Gruppe N |
DNS Butyka,Gyoergy | H | N2000 BMW M3 |
Gruppe A |
1 Vajda,Gyoergy | H | A1400 Suzuki Swift |
2 Szigeti,Attila | H | A1400 Suzuki Swift |
3 Gaspar,Istvan | H | A2000 Honda Integra |
DNF Foeldi,Tamas | H | F2000 Opel Calibra |
DNF Karoczkai,Sarolta | H | A1400 Suzuki Swift |
DNF Toth,Istvan | H | A1400 Skoda Felicia |
Gruppe Wankel |
1 Assenbrenner,Tibor | H | Mazda RX8 |
2 Kincses,Istvan | H | Mazda RX8 |
3 Polya,Adam | H | Mazda RX8 |
4 Hegyes,Gabor | H | Mazda RX8 |
DNS Polya,Miklos | H | Mazda RX8 |
|
Gruppe F |
1 Kalman,Bodis | H | F3000+ Porsche 996 | 27:56.145 |
2 Herter,Gusztav | H | F3000+ Mitsubishi Lancer | 1 Rd. zur. |
3 Borbely,Zolt | H | F2000 BMW 320i | 1 Rd. zur. |
4 Ratkai,Ferenc | H | F3000+ Porsche 993 |
5 Walter,Csaba | H | F3000 BMW E36 |
6 Varadai,Andras | H | F3000 BMW M3 E36 |
7 Palik,Laszlo | H | F3000 Seat Leon |
8 Horvath,Zsolt | H | F2000 Clio |
9 Kovacs,Gyoergy M | H | F2000 BMW 320i |
10 Keskeny,Laszlo | H | F1400 Suzuki |
11 Nemeth,Andras | H | F2000 Alfa 155 |
Gruppe F bis 1400ccm |
2 Mohacsi,Akos | H | F1400 Suzuki Swift |
3 Ujhazi,Laszlo | H | F1400 Skoda Felicia |
4 Majerszky,Gabor | H | F1400 Citroen AX |
Gruppe F bis 1600ccm |
DNF Burghardt,Karoly | H | F1600 VW Golf |
DNS Mink,Zoltan | H | F1600 Honda Civic |
DNS Obermayr,Ferenc | H | F1600 Honda Civic |
DNS Gaspar,Istvan | H | F1600 Honda Civic |
Gruppe N |
1 Butyka,Gyoergy | H | N2000 BMW M3 | 30:24.089 |
Gruppe A |
1 Kavecz,Istvan | H | A2000+ BMW M3 | 29:32.678 |
2 Gaspar,Istvan | H | A2000 Honda Integra | 1 Rd. zur. |
3 Vajda,Gyoergy | H | A1400 Suzuki Swift | 1 Rd. zur. |
4 Foeldi,Tamas | H | F2000 Opel Calibra |
5 Szigeti,Attila | H | A1400 Suzuki Swift |
6 Toth,Istvan | H | A1400 Skoda Felicia |
7 Karoczkai,Sarolta | H | A1400 Suzuki Swift |
Gruppe Wankel |
1 Kincses,Istvan | H | Mazda RX8 | 31:48.602 |
2 Assenbrenner,Tibor | H | Mazda RX8 | 1 Rd. zur. |
3 Hegyes,Gabor | H | Mazda RX8 | 1 Rd. zur. |
4 Polya,Adam | H | Mazda RX8 |
DNF Polya,Miklos | H | Mazda RX8 |
|
Formel Gruppe E Lauf 1 | Lauf 2 |
1 Chanoch,Nissany | ISR | Coloni Nissan |
2 Poedoer,Balazs | H | F-Renault 2000 |
3 Fekete,Krisztian | H | Coloni Nissan |
4 Steiner,Bianca | H | F-Renault |
5 Gyuricza,Peter | H | F-Renault 2000 |
6 Tukora,Istvan | H | F-Renault 2000 |
7 Eszenyi,Laszlo | H | F-Renault 2000 |
8 Nyitray,Bela | H | Dallara F3 |
9 Vnoucsek,Laszlo | H | Opel Lotus |
DNF Acs,Tamas | H | F-Renault |
|
1 Chanoch,Nissany | ISR | Coloni Nissan | 25:03.449 |
2 Poedoer,Balazs | H | F-Renault 2000 | 25:35.380 |
3 Steiner,Bianca | H | F-Renault | 25:49.616 |
4 Gyuricza,Peter | H | F-Renault 2000 |
5 Tukora,Istvan | H | F-Renault 2000 |
6 Eszenyi,Laszlo | H | F-Renault 2000 |
7 Nyitray,Bela | H | Dallara F3 |
8 Vnoucsek,Laszlo | H | Opel Lotus |
DNS Acs,Tamas | H | F-Renault |
DNS Fekete,Krisztian | H | TOMs Toyota |
|
Formel 3000 Euroserie Lauf 1, 15 Runden | Lauf 2, 18 Runden |
1 Bonanomi,Marco | I | 24:27.460 |
2 Ricci,Giacomo | I | 24:38.757 |
3 Rocha,Tuka | MEX | 24:55.402 |
4 Cacares,Juan | MEX |
5 Gattuso,Stefano | I |
6 Cressoni,matteo | I |
7 Petrov,Vitaly | RUS |
8 Cronje,Gavin | |
9 Nocera,Paolo | I |
10 Bellarosa,Ivan | I |
11 Rodriguez,Roldan | |
12 Puglisi,Marcello | I |
13 Szasz,Laslo | H |
|
1 Petrov,Vitaly | RUS | 29:51.481 |
2 Cronje,Gavin | | 30:01.721 |
3 Rocha,Tuka | MEX | 30:02.620 |
4 Ricci,Giacomo | I |
5 Rodriguez,Roldan | |
6 Cacares,Juan | MEX |
7 Gattuso,Stefano | I |
8 Martini,Oliver | I |
9 Nocera,Paolo | I |
10 Bellarosa,Ivan | I |
11 Cressoni,matteo | I |
12 Bonanomi,Marco | I |
13 Puglisi,Marcello | I |
|
»»zurück nach oben - back to top |
4. Paradsasvar 30. SSI Schafer Cup |
Cuprennen (Astra+Clio+Suzuki)
Tourenwagen (I1)
Tourenwagen (I2)
Formel
|
Mobil 1
Opel Astra Classic Cup Lauf 1 | Lauf 2 |
1 Molnar,Zoltan | H |
2 Viragh,Istvan | H |
3 Szamosvari,Bela | H |
4 Pap,Zoltan | H |
5 Dancso,Adrienn | H |
|
1 Molnar,Zoltan | H |
2 Szamosvari,Bela | H |
3 Viragh,Istvan | H |
4 Pap,Zoltan | H |
5 Dancso,Adrienn | H |
|
Shell V-Power
Renault Clio Cup Lauf 1 | Lauf 2 |
1 Kiss,Norbert | H |
2 Czollner,Gyula | H |
3 Deri,Andras | H |
4 OLIVA, | H |
5 Paul,House | H |
6 Mikl,Peter | H |
7 Kontra,Gyoergy | H |
8 Weber,Gabor | H |
9 Vahl,Tamas | H |
10 Balasdi,Szabo Istvan | H |
11 Dave,Robinson | H |
12 Koevary,Barna | H |
13 Soos,Szilvia | H |
14 Vizin,Tamas | H |
15 Czenkar,Bela | H |
?? Andrew,Derodra | H |
?? Bus,Attila | H |
?? Rasztovits,Zsolt | H |
DNF Barkovics,Zoltan | H |
DNF Brachna,David | H |
DNF Gal,Szabolcs | H |
DNF Jeremy,Halford | H |
DNF Koczka,Gyoergy | H |
DNF Lukacs,Erno | H |
|
1 Weber,Gabor | H |
2 Kiss,Norbert | H |
3 Gal,Szabolcs | H |
4 Solti,Attila | H |
5 Bertalan,Miklos | H |
6 Barkovics,Zoltan | H |
7 Telek,Gabor | H |
8 Brachna,David | H |
9 OLIVA, | H |
10 Czenkar,Bela | H |
