Gesamtwertung 2010 |
Endstand Endurance bis 2000 ccm (nach 5 Läufen) |
1 Hornak,Miloslav | SK | Clio | 31.5 |
2 Liedl,Tomas + Liedl,Marcel | SK | Seat Leon | 29 |
4 Hybacek,Vladimir | CZ | Seat Leon TDI | 20 |
Endstand Endurance über 2000 ccm (nach 5 Läufen) |
1 Konopka,Miro | SK | Porsche 997 RSR | 55 |
2 Studenic,Andrej | SK | Porsche 997 RSR | 47 |
3 Machanek,Rudolf | SK | Porsche 911 GT3 | 42 |
4 Lichtner-Hoyer,Lukas | A | Mercedes C-Klasse DTM | 40 |
5 Charouz,Antonin | CZ | Mercedes C-Klasse DTM | 35 |
6 Rosina,Stefan | SK | Porsche 911 GT3 | 32 |
7 Janis,Jaroslav | CZ | Mercedes C-Klasse DTM | 30 |
Sladecka,Filip | CZ | Porsche 911 GT3 | 30 |
9 Micanek jr., Jiri | CZ | Porsche 997 | 26 |
Micanek,Tomas | CZ | Porsche 997 | 26 |
11 Vorba Michael | SK | Ferrari 430 GT3 | 20 |
Talkanista jr.+sr.,Alexander | BY | Ferrari 430 GT3 | 20 |
14 Peskova,Michaela | CZ | Megane Cup | 18 |
15 Jerman,Martin | CZ | Porsche 997 | 17 |
16 Konopka,Mato | SK | Porsche 997 RSR | 16 |
17 Racz,Istvan | H | Brokernet Silver Sting | 15 |
18 Kusin,Marcel | CZ | BMW M3 GTR | 14 |
Miekos,Mariusz | PL | Porsche 997 GT3 | 14 |
Myszkowski,Teodor | PL | Porsche 997 GT3 | 14 |
21 Malcharek,Jirko | SK | Ferrari 430 GT3 | 10 |
Spyra,Krysztof | PL | Megane Cup | 10 |
Charout,Hynek | CZ | Ferrari 430 | 10 |
Racz,Istvan | H | Porsche 911 GT3 | 10 |
25 Fulin,Petr | CZ | Porsche 997 | 8 |
Pivoda,Tomas | CZ | Porsche 997 | 8 |
Lampel-Czapka,Karolina | PL | Megane Cup | 8 |
Cvornjek,Richard | A | Porsche 997 RSR | 8 |
Mikulasko,Zdeno | SK | Porsche 997 | 8 |
30 Dragoun,Otto | A | Porsche 997 GT3 | 6 |
Ghizzi,Fabio | I | Ferrari 360 | 6 |
Scarpaccio,Luis | I | Ferrari 360 | 6 |
Valek,Petr | CZ | BMW M3 GTR | 6 |
34 Fried,Marek | CZ | BMW M3 GT3 | 3 |
Pachura,Sebastian | PL | Seat Leon Supercopa | 3 |
Senkyr,Robert | CZ | BMW M3 GTR | 3 |
Janis,Erik | CZ | Pagani Zonda | 3 |
Herbeck,Antonin | CZ | Pagani Zonda | 3 |
39 Baran,Zdenko | CZ | Ferrari 360 | 2 |
Vacik,Petr | CZ | Ferrari 360 | 2 |
Wlodarczyk,Przemyslaw | PL | Seat Leon Supercopa | 2 |
42 Hable Claus | A | Porsche 996 | 1 |
Zimmerer Thomas | A | Porsche 996 | 1 |
|
1 Growinski,Adam | PL | Alfa Romeo 156 | 22,5 |
|
1 Herzog,Helmut | A | Renault Clio R3 | 90 |
2 Buzga,Ales | SLO | Renault Megane | 45,5 |
3 Nytrai,Bela | H | Peugeot 306 S16 | 40,5 |
4 Laczko,Laszlo | H | Renault Clio | 20 |
5 Smolnikar,Stanislav | SLO | Alfa Romeo 156 | 12 |
6 Nagode,Marjan | SLO | MG ZR 105 | 11,5 |
7 Poglajen,Zoran | SLO | Suzuki Swift | 11 |
8 Premrl,Grega | SLO | Zastava Yugo | 9 |
NC Ficza,Ferenc | H | Honda Integra Type R | 22,5 |
NC Molnar,Szabolcs | H | Honda Civic | 6 |
|
1 Tukova,Istvan | H | Tatuus Honda | 72,5 |
2 Skala,Jan | CZ | Gloria CF8 | 51 |
3 Kvasai,Nikolas | SK | Dallara | 50 |
4 Chabr,Tomas | CZ | Tomis 99-04 | 40 |
5 Eszenyi,Laszlo | H | Dallara | 39 |
6 Gonda,Richard | SK | Formula Renault | 37,5 |
7 Kohout,Ales | CZ | Van Diemen | 31 |
8 Chabr jr,Tomas | CZ | Tomis 99-03 | 28 |
9 Kasparek,Jan | CZ | Gloria CF8 | 22 |
10 Bugner,Tomas | CZ | Formula BMW | 18 |
11 Campa,Klemen | SLO | Formula Renault | 16 |
12 Kiss,Norbert | H | Formula Renault | 14 |
13 Kasparek,Tomas | CZ | Gloria CF8 | 13 |
14 Palmi,David | CZ | MX 1-11 | 11 |
15 Ulmann,Silvestr, | CZ | Elus 01K | 8 |
16 Sus,Antonin | CZ | Tomis 02 | 6 |
17 Lesinska,Michaela | CZ | Van Diemen | 4 |
18 Marcinko,Jan | SK | Fortech | 4 |
19 Vonsak,Jakub | CZ | Delta IV. | 3 |
20 Pokorny,Pavel | CZ | Formula BMW | 2 |
NC Chanoch,Nissany | ISR | Formula Master | 41 |
NC Schnitzenbaumer,Florian | A | Dallara | 30 |
NC Ledermair,Johann | A | Formula Renault | 30 |
NC Zeller,Christian | A | Dallara | 24 |
NC Fekete,Krisztian | H | Tatuus Honda | 18 |
NC Hanzl,Lukas | CZ | Gloria CF8 | 15 |
NC Podor,Balazs | H | Coloni Nissan | 10 |
NC Fleischmann,Thomas | A | Tatuus Renault | 10 |
NC Loukuta,Ondrej | CZ | VD98 KDF-07 | 9 |
NC Suki,David | H | | 8 |
NC Talmacsi,Gergö | H | Formula Renault | 6 |
NC Parma,Matej | CZ | FIKS 01 | 2 |
|
1 Durovkin,Marek | SK | Alfa Romeo | 109 |
2 Matus,Molnar | SK | Skoda Octavia | 90 |
3 Gaspar,Csaba | H | Alfa Romeo 156 | 77 |
4 Horacek,Tomas | CZ | Skoda Octavia | 60 |
4 Sedlak,Martin | SK | Attack R | 60 |
6 Pekar,Tomas | CZ | Peugeot 306 | 42 |
7 Pastva,Zdenko | SK | Alfa Romeo 156 | 39 |
8 Senica,Klavdija | SLO | Alfa Romeo 147 | 38 |
9 Ostasevski,Vladimir | CZ | Renault Clio | 38 |
10 Nagy,Norbert | H | Ford Fiesta | 32 |
11 Koncek,Julo | SK | Vauxhall Vectra | 28 |
12 Buzga,Ales | SLO | Renault Megane | 27 |
13 Dosek,Frantisek | CZ | Skoda Fabia | 25 |
14 Nemeth,Andras | H | Alfa Romeo 155 | 23 |
15 Pirman,Marko | SLO | Renault Clio | 22 |
16 Mink,Zoltan | H | Honda Civic VTI | 21 |
17 Mikulasko,Zdeno | SK | Skoda Octavia | 20 |
18 Bazata,Jiri | CZ | Skoda Fabia | 18 |
19 Barcak,Andrej | CZ | Renault Clio | 15 |
20 Mocie,Filip | PL | Renault Clio | 14 |
21 Skala,Martin | CZ | Ford Focus | 12 |
22 Nagode,Marjan | SLO | MG ZR 105 | 9 |
23 Abraham,Miroslav | SK | Skoda Fabia | 5 |
24 Poglajen,Zoran | SLO | Suzuki Swift | 4 |
25 Smolnikar,Stanislav | SLO | Alfa Romeo 156 | 3 |
26 Byskiniewicz,Lukasz | PL | Renault Clio | 2 |
26 Premrl,Grego | SLO | Zastava Yugo | 2 |
28 Szylagi jr.,Ondrej | SK | Fiat Panda | 1 |
28 Szabo,Attila | SK | Fiat Seicento | 1 |
28 Burkus,Egon | H | Suzuki Swift | 1 |
28 Mohacsi,Akos | H | Suzuki Swift | 1 |
NC Walterne,Adrienn | H | Opel Astra | 20 |
NC Cermak,Jan | CZ | Lotur Wr-9/2 | 15 |
NC Novak,Vaclav | CZ | Ford Focus | 12 |
NC Grigalek,Dr. | H | Renault Clio | 7 |
NC Vitver,Vladimir | CZ | Lotus Wr 12 | 6 |
NC Platenik,Robert | CZ | Skoda Fabia | 6 |
NC Pilarik,Marian | SK | Skoda Octavia | 6 |
NC Ficza jr,Ferenc | H | Suzuki | 5 |
NC Blazek,Antonin | CZ | VW Polo | 4 |
NC Miskolczi,Norbert | H | Alfa Romeo 155 TS | 3 |
NC Bandri,Miklos | H | Suzuki | 1 |
Endstand Gruppe ST/E1 2000+ |
1 Sladecka,Filip | SK | Audi A4 | 155 |
2 Stanco,Max | PL | Ferrari 430 | 107 |
3 Konopka,Miroslav | SK | Saleen S7 | 80 |
4 Kostka,Tomas | CZ | Mercedes C-Klasse | 70 |
5 Mikulasko,Zdeno | SK | Porsche 997 GT3 | 44 |
6 Lukas,Robert | PL | Porsche 997 GT3 | 38 |
7 Kvetnansky,Dick | SK | Attack R4 | 32 |
8 Myszkowski,Teodor | PL | Porsche 997 GT3 | 31 |
9 Robida,Zdenko | SLO | Seat Leon Supercopa | 27 |
10 Bilinski,Stefan | PL | Porsche 997 GT3 | 22 |
11 Talkanitsa,Alexander | PL | Ferrari 430 | 20 |
12 Machanek,Rudolf | SK | Mercedes C-Klasse | 17 |
13 Herberck,Antonin | CZ | Pagani Zonda | 15 |
13 Kavecz,Istvan | H | BMW | 15 |
15 Selzer,Przemyslaw | PL | Ferrari 430 | 13 |
16 Corradina,Andrea | ITA | BMW M3 GTR | 12 |
17 Matzke,Martin | CZ | BMW M3 GTR | 10 |
17 Strider,Zoltan | H | BMW 325 i | 10 |
19 Gladysz,Marcin | PL | Porsche 997 GT3 | 9 |
20 Bölcskei,Zsolt | H | BMW 325 i | 8 |
21 Miekos,Mariusz | PL | Porsche 997 GT3 | 7 |
22 Suchy,Dan | CZ | BMW M3 GTR | 7 |
23 Weege,Markus | A | BMW M3 GTR | 4 |
24 Klaba,Peter | SK | Porsche 997 RSR | 3 |
25 Kordecki,Radoslav | PL | Ferrari 430 | 2 |
25 Liedl,Tomas | SK | Audi TTR | 2 |
25 Kusin,Marcel | CZ | BMW M3 GTR | 2 |
25 Renauer,Florian | A | Ginetta G50 | 2 |
29 Lampel-Czapka,Karolina | PL | Renault Megane | 2 |
30 Pachura,Sebastian | PL | Seat Leon Supercopa | 1 |
30 Anton,Roman | CZ | Ferrari 430 | 1 |
NC Rosina,Stefan | SK | Mercedes C-Klasse | 40 |
NC Kiaba,Anton | SK | Audi A4 | 24 |
NC Micanek,Jiri | CZ | Porsche 997 Cup | 22 |
NC Charouz,Petr | CZ | Lamborghini Gallardo | 20 |
NC Csaba,Walter | H | Porsche 997 | 12 |
NC Danis,Jan | SK | Audi A4 | 8 |
NC Kalman,Bodis | H | Porsche 911 GT3 | 7 |
NC Urban,Milan | CZ | Lamborghini | 6 |
NC Kacirek,Petr | CZ | BMW M3 GTR | 4 |
NC Micanek,Tomas | CZ | Porsche 997 Cup | 3 |
NC Zentai,Sandor | H | Jaguar V8 Star | 3 |
NC Kacirek,Petr | CZ | BMW M3 GTR | 2 |
NC Studenic,Andy | SK | Porsche 997 RSR | 2 |
NC Szamosvari,Bela | H | Porsche 997 | 1 |
|