Russische Eisrennen 2010
МОРОЗ / Зимние трековые гонки 2010 (kyrillisch) |
zurück zur Motorsport Hauptseite zurück zu Motorsport Russland
»2014
»2013
»2012
»2011
»2009
»2008
»2007
»2006
»2005
»2004
|
Togljatti "Weihnachtsrennen" 7.1.2010
Quelle: russian-racing.ru |
1 Ladykin,Ciryll | RUS |
2 Dudukalo,Aleksej | RUS |
3 Bragin,Dimitrie | RUS |
4 Minnachmetov,Irek | RUS |
5 Kolesov,Vladimir | RUS |
6 Radoshnov,Andrej | RUS |
7 Fattachov,Rafael | RUS |
8 Sagumennov,Sergej | RUS |
9 Nefedov,Andrej | RUS |
Bericht: Leider waren einige Piloten nicht nach Togljatti angereist. Der Ukrainer Igor Storchak sagte im letzten Moment ab, Denis Salkov kam nicht und kurioser Weise konnte man Caspar Koytly nicht kontaktieren. Am Renntag selbst, auf der Rennstrecke Sosnowka, gab es von Anfang an keinen Zweifel am Sieg Ciryll Ladygins. Nur Dimitrie Bragin konnte mit ihm mithalten. Aber seine ungestüme Fahrweise im letzten Rennen kostete ihm letzlich auch Rang zwei. Dem Kasachen Irek Minnachmetov fehlte nur etwas Rennerfahrung um an Aleksej Dudukalo heran und vorbei zu kommen. So konnte Ladygin am abend den ersten Preis - einen nagelneuen Lada Kalina - in Empfang nehmen. |
Ekatarinenburg UrFO Cup I 8./9.1.2010
Quelle: fas.ur.ru |
Gruppe 1600 |
1 Kudriashov,Maksim | RUS |
2 Kisjelev,Sergej | RUS |
3 Rybin,Aleksej | RUS |
4 Syrjanov,Maksim | RUS |
5 Sadovnikov,Stanislav | RUS |
6 Elistratov,Sergej | RUS |
7 Nowikov,Bogdan | RUS |
8 Balakirev,Aleksej | RUS |
9 Utjupin,Stanislav | RUS |
1 Don,Aleksandr | RUS |
2 Beresnjev,Matvej | RUS |
3 Kartashev,Dimitrie | RUS |
4 Galishev,Aleksandr | RUS |
5 Maryn,Arsen | RUS |
6 Aleksejev,Aleksandr | RUS |
7 Shestakov,Aleksandr | RUS |
8 Latshev,Dmitrie | RUS |
DNS Rybin,Aleksej | RUS |
Kasan Russische Eismeisterschaft I 16./17.1.2010
Quelle: fas.ur.ru |
Gruppe A |
1 Ladykin,Ciryll | RUS |
2 Bragin,Dimitrie | RUS |
3 Fattachov,Rafael | RUS |
4 Rogosin,Aleksandr | RUS |
5 Malejev,Viacheslaw | RUS |
6 Korshunov,Valentin | RUS |
7 Tokarev,Andrej | RUS |
8 Gratzhev,Michail | RUS |
9 Worobjev,Sergej | RUS |
10 Shigabutdinov,Timur | RUS |
11 Frolov,Aleksandr | RUS |
12 Bulatov,Aidar | RUS |
13 Woronkow,Vladimir | RUS |
14 Salikov,Denis | RUS |
15 Aitov,Hafisulla | RUS |
16 Jagudin,Artur | RUS |
17 Tkachev,Vadim | RUS |
18 Sherebjatnikov,Aleksandr | RUS |
19 Nowikov,Bogdan | RUS |
Gruppe N |
1 Cherevan,Vladimir | RUS |
2 Vasiljev,Aleksej | RUS |
3 Bragin,Dimitrie | RUS |
4 Shulmejster,Boris | RUS |
5 Mesenzew,Vasili | RUS |
6 Aksakov,Jevgenie | RUS |
7 Ladykin,Ciryll | RUS |
8 Dudukalo,Aleksej | RUS |
9 Kwitka,Oleg | RUS |
10 Sharkov,Arkadie | RUS |
11 Korshunov,Valentin | RUS |
12 Afanasjev,Sergej | RUS |
13 Radoshnov,Andrej | RUS |
14 Ljubchenko,Sergej | RUS |
15 Worobjev,Sergej | RUS |
16 Sagumennov,Sergej | RUS |
17 Kowalev,Daniel | RUS |
18 Kononov,Jurie | RUS |
19 Judizkie,Lew | RUS |
20 Skrjabin,Aleksandr | RUS |
21 Frolov,Aleksandr | RUS |
Krasnojarsk (RedRing) Russische Eismeisterschaft II 30./31.1.2010
Quelle: redringevents.ru |
Gruppe A 1600 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1 Nowikov,Bogdan | RUS |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
1 |
|
|
|
2 |
1 |
|
DNF |
24 |
2 Salikov,Denis | RUS |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
|
1 |
DNF |
24 |
3 Fabrizius,Aleksandr | RUS |
2 |
|
1 |
|
|
|
|
3 |
|
1 |
3 |
|
|
|
|
3 |
23 |
4 Jagudin,Artur | RUS |
|
5 |
|
1 |
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
2 |
|
1 |
22 |
5 Tokarev,Andrej | RUS |
|
|
3 |
3 |
|
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
22 |
6 Gratzhev,Michail | RUS |
|
3 |
|
2 |
|
|
|
2 |
DNF |
|
2 |
|
|
|
|
DNF |
18 |
7 Grigorjev,Sergej | RUS |
|
|
|
|
DQ |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
1 |
|
|
|
DNF |
17 |
8 Shevchenko,Aleksej | RUS |
|
4 |
2 |
|
1 |
3 |
|
DNS |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
17 |
9 Malejev,Viacheslaw | RUS |
|
|
|
|
|
|
1 |
4 |
|
5 |
|
4 |
|
3 |
4 |
|
15 |
10 Epov,Konstantin | RUS |
|
|
4 |
5 |
|
|
|
|
3 |
DNF |
|
5 |
3 |
|
|
|
10 |
11 Igolkina,Xsenia | RUS |
|
|
|
|
|
|
4 |
5 |
|
4 |
4 |
|
4 |
DNF |
|
|
9 |
12 Shevchenko,Juri | RUS |
3 |
2 |
|
|
|
DNF |
DNF |
|
DNF |
DNF |
|
|
|
|
|
|
7 |
13 Zykalov,Dmitrie | RUS |
5 |
|
|
4 |
|
5 |
|
|
|
|
5 |
DNF |
|
4 |
|
|
7 |
14 Haidukov,Artem | RUS |
|
|
|
|
DNF |
|
5 |
DNF |
|
DNF |
|
|
|
|
|
|
1 |
15 Usov,Igor | RUS |
DNS |
|
|
DNF |
|
DNF |
|
|
|
|
DNF |
DNF |
|
DNF |
|
|
|
16 Lykov,Ilja | RUS |
|
DNF |
DNF |
|
|
|
DNF |
|
|
|
DNF |
|
DNF |
DNF |
|
|
|
17 Shbara,Anton | RUS |
|
DNF |
DNF |
|
|
|
DNF |
|
|
|
DNF |
|
DNF |
DNF |
|
|
|
DQ Rogosin,Aleksandr | RUS |
|
|
|
|
3 |
4 |
|
|
|
2 |
DNF |
|
DNF |
DNF |
|
|
|
DQ Serov,Igor | RUS |
4 |
|
5 |
|
DNF |
|
|
|
4 |
|
|
|
|
DNF |
DNF |
|
|
|
Gruppe Lada |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1 Fabrizius,Aleksandr | RUS |
1 |
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
12 |
2 Shevchenko,Aleksej | RUS |
|
|
|
|
3 |
2 |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
9 |
3 Grigorjev,Sergej | RUS |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
3 |
|
2 |
8 |
4 Rjabov,Sergej | RUS |
2 |
|
DNF |
|
|
|
|
2 |
1 |
|
|
|
|
7 |
5 Zaregadzev,Juri | RUS |
|
|
|
|
|
4 |
1 |
|
3 |
|
|
1 |
|
7 |
6 Shevchenko,Juri | RUS |
|
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
2 |
DNF |
|
6 |
7 Shbara,Anton | RUS |
|
2 |
1 |
|
DNF |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
6 |
8 Lykov,Ilja | RUS |
|
2 |
|
|
|
|
7 |
DNF |
|
|
|
|
1 |
5 |
9 Haidukov,Artem | RUS |
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
3 |
DQ |
|
|
5 |
10 Igolkina,Xsenia | RUS |
|
4 |
|
1 |
|
|
|
|
4 |
2 |
|
|
|
5 |
11 Zykalov,Dmitrie | RUS |
|
|
3 |
DNF |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
3 |
3 |
12 Martjushov,Vjatsheslav | RUS |
4 |
|
|
3 |
2 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
3 |
13 Gerasimov,Oleg | RUS |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DNS |
|
DNS |
DNS |
1 |
Ramenskoe Russische Eismeisterschaft III (N1600) 7.2.2010
Quelle: russian-racing.ru |
1 Ladykin,Ciryll | RUS | VAZ 11194-27 |
2 Cherevan,Vladimir | RUS | Honda Civic |
3 Radoshnov,Andrej | RUS | VAZ 11193 |
4 Skrjabin,Andrej | RUS | Citroen Saxo |
5 Dudukalo,Aleksej | RUS | Ford Fiesta |
6 Sharkov,Arkadie | RUS | Ford Fiesta |
7 Shulmejster,Boris | RUS | Honda Civic |
8 Sagumennov,Sergej | RUS | Citroen Saxo |
9 Frolov,Aleksandr | RUS | VAZ 1119 |
10 Uspenskie,Sergej | RUS | Citroen Saxo |
11 Kwitka,Oleg | RUS | Honda Civic |
12 Aksakov,Jevgenie | RUS | Citroen Saxo |
13 Worobjev,Sergej | RUS | VW Polo |
14 Korshunov,Valentin | RUS | Citroen Saxo |
15 Judizkie,Lew | RUS | Citroen Saxo |
16 Puchov,Sergej | RUS | VAZ 11193 |
17 Ljubchenko,Sergej | RUS | Citroen Saxo | DNF |
18 Mesenzew,Vasili | RUS | VAZ 11193 | DNF |
19 Afanasjev,Sergej | RUS | Ford Fiesta | DNF |
20 Bragin,Dimitrie | RUS | VAZ 11194-27 | DNF |
21 Kowalev,Daniel | RUS | Honda Civic | DNS |
22 Kononov,Jurie | RUS | Citroen Saxo | DNS |
23 Markin,Anton | RUS | Seat Ibiza SC | DNS |
24 Pavlow,Valerie | RUS | Honda Civic | DNS |
25 Sadredinow,Timur | RUS | Citroen Saxo | DNS |
26 Vasiljev,Aleksej | RUS | Citroen Saxo | DNS |
27 Lwov,Aleksandr | RUS | VAZ 11193 | DNS |
28 Kondratjev,Aleksandr | RUS | VAZ 11113 | DNS |
schnellste Runde: Dudukalo |
Ramenskoe Russische Eismeisterschaft IV (N1600) 14.2.2010
Quelle: russian-racing.ru |
1 Vasiljev,Aleksej | RUS | Citroen Saxo |
2 Dudukalo,Aleksej | RUS | Ford Fiesta |
3 Radoshnov,Andrej | RUS | VAZ 11193 |
4 Markin,Anton | RUS | Seat Ibiza SC |
5 Kwitka,Oleg | RUS | Honda Civic |
6 Sharkov,Arkadie | RUS | Ford Fiesta |
7 Cherevan,Vladimir | RUS | Honda Civic |
8 Judizkie,Lew | RUS | Citroen Saxo |
9 Skrjabin,Aleksandr | RUS | Citroen Saxo |
10 Shulmejster,Boris | RUS | Honda Civic |
11 Aksakov,Jevgenie | RUS | Citroen Saxo |
12 Kowalev,Daniel | RUS | Honda Civic |
13 Sadredinow,Timur | RUS | Citroen Saxo |
14 Lwov,Aleksandr | RUS | VAZ 11193 |
15 Korshunov,Valentin | RUS | Citroen Saxo |
16 Pawlov,Valeri | RUS | Honda Civic |
17 Uspenskie,Sergej | RUS | Citroen Saxo |
18 Kondratjev,Aleksandr | RUS | VAZ 11113 |
19 Frolov,Aleksandr | RUS | VAZ 1119 |
Ramenskoe Russische Eismeisterschaft V (N1600) 28.2.2010
Quelle: russian-racing.ru |
1 Cherevan,Vladimir | RUS | Honda Civic |
2 Dudukalo,Aleksej | RUS | Ford Fiesta |
3 Ladykin,Ciryll | RUS | VAZ 11194-27 |
4 Judizkie,Lew | RUS | Citroen Saxo |
5 Bragin,Dimitrie | RUS | VAZ 11194-27 |
6 Sharkov,Arkadie | RUS | Ford Fiesta |
7 Aksakov,Jevgenie | RUS | Citroen Saxo |
8 Skrjabin,Aleksandr | RUS | Citroen Saxo |
9 Maslov,Boris | RUS | VAZ 11193 |
10 Shulmejster,Boris | RUS | Honda Civic |
11 Uspenskie,Sergej | RUS | Citroen Saxo |
12 Korshunov,Valentin | RUS | Citroen Saxo |
Omsk Lada Cup II / A1600 14.2.2010
Quelle: raf.su |
Gruppe Lada Cup |
1 Rjabov,Sergej | RUS |
2 Grigorjev,Sergej | RUS |
3 Fabrizius,Aleksandr | RUS |
4 Shevchenko,Juri | RUS |
5 Osin,Dmitrie | RUS |
6 Shbara,Anton | RUS |
7 Zaregadzev,Juri | RUS |
8 Lykov,Ilja | RUS |
9 Shevchenko,Aleksej | RUS |
10 Igolkina,Xsenia | RUS |
DNF Girsh,Andrej | RUS |
DNF Safronov,Dmitrie | RUS |
Gruppe A1600 |
1 Sagumennov,Sergej | RUS |
2 Gratzhev,Michail | RUS |
3 Grigorjev,Sergej | RUS |
4 Tokarev,Andrej | RUS |
5 Salikov,Denis | RUS |
6 Butakov,Oleg | RUS |
7 Malejev,Viacheslaw | RUS |
8 Rogosin,Aleksandr | RUS |
9 Serov,Igor | RUS |
10 Shbara,Anton | RUS |
11 Tkachev,Vadim | RUS |
12 Jagudin,Artur | RUS |
13 Osin,Dmitrie | RUS |
14 Nowikov,Bogdan | RUS |
15 Girsh,Andrej | RUS |
16 Safonov,Dmitrie | RUS |
DNF Fabrizius,Aleksandr | RUS |
DNF Igolkina,Xsenia | RUS |
DNF Lykov,Ilja | RUS |
DNF Shevchenko,Juri | RUS |
DNF Usov,Igor | RUS |
Kurgan Russische Meisterschaft IV A 1600 21.2.2010
Quelle: raf.su |
1 Tokarev,Andrej | RUS |
2 Sapikov,Denis | RUS |
3 Kudriashov,Maksim | RUS |
4 Nowikov,Bogdan | RUS |
5 Malejev,Viacheslaw | RUS |
6 Rogosin,Aleksandr | RUS |
7 Usov,Igor | RUS |
8 Gratzhev,Michail | RUS |
9 Bereshenzew,Aleksej | RUS |
10 Tkachev,Vadim | RUS |
11 Sherebjatnikov,Aleksandr | RUS |
12 Jagudin,Artur | RUS |
13 Letunov,Vjacheslav | RUS |
14 Sagumennov,Sergej | RUS |
15 Uljanov,Aleksandr | RUS |
Samara Lada Cup III 28.2.2010
Quelle: Ilya Kolomin |
Gruppe Lada Cup |
1 Radoshnov,Andrej | RUS | |
2 Rjabov,Sergej | RUS | |
3 Grigorjev,Sergej | RUS | |
4 Frolov,Aleksandr | RUS | |
5 Redkin,Vjatsheslav | RUS | |
6 Sabrodin,Sergej | RUS | |
7 Nikolajev,Vladimir | RUS | |
8 Ogulenko,Igor | RUS | |
9 Malejev,Michail | RUS | |
10 Metzherjakov,Vadim | RUS | |
11 Artemjev,Aleksandr | RUS | |
DQ Dinmuchametov,Dinar | RUS | |
DQ Tkachev,Vadim | RUS | |
Gruppe Regional ("Kubok Povolzh'ia") |
1 Frolov,Aleksandr | RUS |
2 Sabrodin,Sergej | RUS |
3 Rjabov,Sergej | RUS |
4 Gainullin,Albert | RUS |
5 Kachishwali,Omar | RUS |
6 Ogulenko,Igor | RUS |
7 Radoshnov,Andrej | RUS |
8 Nikolajev,Vladimir | RUS |
9 Malejev,Michail | RUS |
10 Dovgomelja,Andrej | RUS |
11 Frolov,Pavel | RUS |
12 Grigorjev,Sergej | RUS |
13 Metzherjakov,Vadim | RUS |
14 Dovgomelja,Aleksandr | RUS |
15 Redkin,Vjatsheslav | RUS |
16 Samochwalov,Jevgenie | RUS |
DQ Dinmuchametov,Dinar | RUS |
DQ Tkachev,Vadim | RUS |
DNS Blochin,Oleg | RUS |
DNS Koloskov,Aleksej | RUS |
DNS Krasovslie,Jurie | RUS |
Ishevsk Russische Meisterschaft V A1600 28.2.2010
Quelle: raf.su |
1 Kudriashov,Maksim | RUS |
2 Malejev,Viacheslaw | RUS |
3 Timersjanov,Timur | RUS |
4 Fattachov,Rafael | RUS |
5 Usov,Igor | RUS |
6 Salikov,Denis | RUS |
7 Minnichanov,Rasul | RUS |
8 Danilov,Konstantin | RUS |
9 Jagudin,Artur | RUS |
10 Sadovnikov,Stanislav | RUS |
11 Gratzhev,Michail | RUS |
12 Kulakov,Aleksej | RUS |
13 Tokarev,Andrej | RUS |
14 Russkich,Dmitrie | RUS |
15 Vasiliew,Roman | RUS |
16 Nowikov,Bogdan | RUS |
17 Rogosin,Aleksandr | RUS |
18 Woronkow,Vladimir | RUS |
DNF Aitov,Hafisulla | RUS |
DNF Bulatov,Aidar | RUS |
DNF Gainullin,Bulat | RUS |
DNF Sherebjatnikov,Aleksandr | RUS |
DNF Sorin,Sergej | RUS |
DNF Vlasov,Aleksandr | RUS |
Tjumen Russische Meisterschaft VI A1600 7.3.2010
Quelle: russian-racing.ru |
1 Sadovnikov,Stanislav | RUS |
2 Gratzhev,Michail | RUS |
3 Bereshenzev,Aleksej | RUS |
4 Malejev,Viacheslaw | RUS |
5 Tokarev,Andrej | RUS |
6 Salikov,Denis | RUS |
7 Jagudin,Artur | RUS |
8 Kudriashov,Maksim | RUS |
9 Rogosin,Aleksandr | RUS |
10 Usov,Igor | RUS |
11 Sherebjatnikov,Aleksandr | RUS |
DQ Sagumennov,Sergej | RUS |
DQ Letunov,Vjacheslav | RUS |
DNS Nowikov,Bogdan | RUS |
Gesamt Lada Cup |
1 Rjabov,Sergej | RUS | 184 |
2 Fabrizius,Aleksandr | RUS | 171 |
3 Grigorjev,Sergej | RUS | 155 |
4 Shevchenko,Aleksej | RUS | 104 |
5 Radoshnov,Andrej | RUS | 100 |
6 Zaregadzev,Juri | RUS | 87 |
7 Shbara,Anton | RUS | 87 |
8 Shevchenko,Juri | RUS | 78 |
9 Lykov,Ilja | RUS | 64 |
10 Frolov,Aleksandr | RUS | 62 |
11 Redkin,Vjatsheslav | RUS | 53 |
12 Osin,Dmitrie | RUS | 50 |
13 Sabrodin,Sergej | RUS | 45 |
14 Nikolajev,Vladimir | RUS | 37 |
15 Igolkina,Xsenia | RUS | 37 |
16 Ogulenko,Igor | RUS | 31 |
17 Haidukov,Artem | RUS | 31 |
18 Malejev,Michail | RUS | 24 |
19 Metzherjakov,Vadim | RUS | 18 |
20 Zykalov,Dmitrie | RUS | 12 |
21 Artemjev,Aleksandr | RUS | 12 |
22 Martjushov,Vjatsheslav | RUS | 6 |
23 Gerasimov,Oleg | RUS | 1 |
Gesamt A1600 |
1 Salikov,Denis | RUS |
2 Tokarev,Andrej | RUS |
3 Malejev,Viacheslaw | RUS |
4 Gratzhev,Michail | RUS |
5 Nowikov,Bogdan | RUS |
6 Jagudin,Artur | RUS |
7 Kudjaschov,Maksim | RUS |
8 Rogosin,Aleksandr | RUS |
9 Grigorjev,Sergej | RUS |
10 Fattachov,Rafael | RUS |
11 Usov,Igor | RUS |
12 Sadovnikov,Stanislav | RUS |
13 Sagumennov,Sergej | RUS |
14 Bereshenzew,Aleksej | RUS |
15 Ladykin,Ciryll | RUS |
16 Bragin,Dimitrie | RUS |
17 Timersjanov,Timur | RUS |
18 Fabrizius,Aleksandr | RUS |
19 Tkachev,Vadim | RUS |
20 Butakov,Oleg | RUS |
21 Minnichanov,Rasul | RUS |
22 Korshunov,Valentin | RUS |
23 Danilov,Konstantin | RUS |
24 Shbara,Anton | RUS |
25 Shevchenko,Aleksej | RUS |
26 Serov,Igor | RUS |
27 Woronkow,Vladimir | RUS |
28 Worobjev,Sergej | RUS |
29 Epov,Konstantin | RUS |
30 Kulakov,Aleksej | RUS |
31 Shigabutdinov,Timur | RUS |
32 Sherebjatnikov,Aleksandr | RUS |
33 Igolkina,Xsenia | RUS |
34 Frolov,Aleksandr | RUS |
36 Shevchenko,Juri | RUS |
36 Russkich,Dmitrie | RUS |
37 Osin,Dmitrie | RUS |
38 Vasiliew,Roman | RUS |
39 Bulatov,Aidar | RUS |
40 Girsh,Andrej | RUS |
41 Haidukov,Artem | RUS |
42 Safonov,Dmitrie | RUS |
43 Aitov,Hafisulla | RUS |
44 Lykov,Ilja | RUS |
45 Letunov,Vjacheslav | RUS |
Kursk "Курский Соловей 2010" 7.2.2010,
Quelle: vkurske.com |
Klasse D2-N (Serienfahrzeuge bis 1500ccm) |
1 Aleksej Filimonow | RUS |
2 Jevgenie Goroschko | RUS |
Klasse A-1600 (Renntourenwagen [VAZ 2108] bis 1600ccm) |
1 Alexander Sotnikow | RUS |
2 Nikolai Karamyshev | RUS |
3 Jury Ovcharov | RUS |
|