|
|
Gesamtwertung russische Eisrennserie N1600 |
1 Sotnikov,Alexander | RUS | Honda Civic City Mtsp. Kursk | 40 |
2 Uspenskie,Sergej | RUS | Citroen Saxo URT Moskau | 20 |
3 Friedman,Lew | RUS | HondaCivic City Mtsp. Moskau | 18 |
4 Aksakov,Jewgeni | RUS | CitroenSaxo RallyePodmoskva | 18 |
5 Bogomolov,Ivan | RUS | VW Polo INSTANT Moskau | 16 |
6 Dudukola,Aleksej | RUS | Citroen Saxo LukOil Moskau | 16 |
7 Zharkov,Arkadi | RUS | Citroen Saxo Moskau | 12 |
8 Cherewan,Vladimir | RUS | CitorenSaxo SAO RTE Orel | 8 |
9 Orlovskie,Alexander | RUS | VW Polo Dynamo Moskau | 6 |
10 Shulmejster,Boris | RUS | CitroenSaxo Korus Moska | 6 |
11 Geraschtenko,Sergej | RUS | Citroen Saxo URT Moskau | 1 |
12 Pawlov,Valerie | RUS | VW Polo Korus Moskau | 1 |
|
Gesamtwertung russische Eisrennserie Ural / Sibirien A1600 |
1 Fabrizius,Alexander | RUS | Omsk | 32 (3./1.) |
2 Beljarew,Igor | RUS | Kurgan | 30 (2./2.) |
3 Makarov,Juri | RUS | Tjumen | 20 (1./-) |
4 Bereschenzew,Aleksej | RUS | Kugran | 20 (4./4.) |
5 Serov,Igor | RUS | Nowosibirsk | 12 (-/3.) |
6 Doberschtin,Alexander | RUS | Omsk | 10 (7./6.) |
7 Usov,Igor | RUS | Omsk | 8 (-/5.) |
8 Dolnikov,Alexander | RUS | Nowosibirsk | 8 (5./-) |
9 Puschkarew,Benjamin | RUS | Kugran | 6 (6./-) |
10 Sablin,Viktor | RUS | Omsk | 4 (-/7.) |
11 Beloborodow,Valerie | RUS | Kemerowa | 3 |
12 Beloborodow,Dimitrie | RUS | Kemerowa | 3 |
13 Letunov,Vjatscheslaw | RUS | Kugran | 2 |
14 Kiselew,Sergej | RUS | Ekatarienburg | 2 |
15 Leganow,Eduard | RUS | Omsk | 1 |
16 Girsch,Andrej | RUS | Omsk | 1 |
|
Ramenskoe PANASONIC© Race of Stars 12.2.2004 |
1 Dudukola,Aleksej | RUS | Citroen Saxo LukOil - Moskau |
2 Uspenskie,Sergej | RUS | Citroen Saxo URT - Moskau |
3 Orlovskie,Alexander | RUS | VW Polo Dynamo - Moskau |
4 Cherewan,Vladimir | RUS | WAS 21083 LUKOIL - Orel |
5 Resnichenko,Ilja | RUS | CTK - Dimitrov |
6 Baldiekow,Sergej | RUS | WAS 21083 AlexsanderRally - Ischewsk |
7 Broslavskie,Gennadie | RUS | URT - Moskau |
8 Worobjev,Timofei | RUS | Vika CTK - Jaroslawel |
9 Naruischkin,Dimitrie | RUS | URT - Moskau |
10 Lvow,Alexander | RUS | SportGarage - St.Petersburg |
11 Grjasin,Stanislav | RUS | LUKOIL Rallye - Moskau |
12 Schigunov,Andrej | RUS | WAS 21083 - Moskau |
13 Wertunov,Jewgenie | RUS | CitroenSaxo URT Moskau |
14 Minnichanov,Rustam | RUS | HondaCivic STK Timerhan - Usadui |
15 Aksakov,Jewgeni | RUS | CitroenSaxo RallyePodmosk - Moskau |
16 Kamenskie,Ilja | RUS | URT - Moskau |
17 Scharkow,Arkadi | RUS | - Moskau |
|
Ergebnisse der einzelnen Rennen : |
|
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 |
1 Dudukola,Aleksej | RUS |
2 Baldiekow,Sergej | RUS |
3 Naruischkin,Dimitrie | RUS |
4 Worobjev,Timofei | RUS |
5 Aksakov,Jewgeni | RUS |
6 Grjasin,Stanislav | RUS |
|
1 Uspenskie,Sergej | RUS |
2 Baldiekow,Sergej | RUS |
3 Cherewan,Vladimir | RUS |
4 Resnichenko,Ilja | RUS |
5 Grjasin,Stanislav | RUS |
DNF Scharkow,Arkadi | RUS |
|
1 Naruischkin,Dimitrie | RUS |
2 Dudukola,Aleksej | RUS |
3 Lvow,Alexander | RUS |
4 Minnichanov,Rustam | RUS |
5 Resnichenko,Ilja | RUS |
DNF Scharkow,Arkadi | RUS |
|
Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1 Worobjev,Timofei | RUS |
2 Uspenskie,Sergej | RUS |
3 Minnichanov,Rustam | RUS |
DNF Aksakov,Jewgeni | RUS |
DNF Cherewan,Vladimir | RUS |
DNF Lvow,Alexander | RUS |
|
1 Dudukola,Aleksej | RUS |
2 Uspenskie,Sergej | RUS |
3 Resnichenko,Ilja | RUS |
4 Orlovskie,Alexander | RUS |
5 Worobjev,Timofei | RUS |
6 Broslavskie,Gennadie | RUS |
|
1 Resnichenko,Ilja | RUS |
2 Minnichanov,Rustam | RUS |
3 Orlovskie,Alexander | RUS |
4 Schuganov,Andrej | RUS |
5 Grjasin,Stanislav | RUS |
6 Aksakov,Jewgeni | RUS |
|
Lauf 7 | Lauf 8 | Lauf 9 |
1 Broslavskie,Gennadie | RUS |
2 Grjasin,Stanislav | RUS |
3 Worobjev,Timofei | RUS |
4 Wertunov,Jewgenie | RUS |
5 Kamenskie,Ilja | RUS |
DNF Minnichanov,Rustam | RUS |
DNS Scharkow,Arkadi | RUS |
|
1 Cherewan,Vladimir | RUS |
2 Naruischkin,Dimitrie | RUS |
3 Worobjev,Timofei | RUS |
4 Wertunov,Jewgenie | RUS |
5 Resnichenko,Ilja | RUS |
6 Schigunov,Andrej | RUS |
|
1 Dudukola,Aleksej | RUS |
2 Cherewan,Vladimir | RUS |
3 Grjasin,Stanislav | RUS |
4 Schigunov,Andrej | RUS |
5 Broslavskie,Gennadie | RUS |
DNS Lvow,Alexander | RUS |
|
Lauf 10 | Lauf 11 | Lauf 12 |
1 Orlovskie,Alexander | RUS |
2 Lvow,Alexander | RUS |
3 Grjasin,Stanislav | RUS |
4 Wertunov,Jewgenie | RUS |
DNF Naruischkin,Dimitrie | RUS |
DNF Uspenskie,Sergej | RUS |
|
1 Broslavskie,Gennadie | RUS |
2 Cherewan,Vladimir | RUS |
3 Orlovskie,Alexander | RUS |
4 Aksakov,Jewgeni | RUS |
5 Kamenskie,Ilja | RUS |
6 Naruischkin,Dimitrie | RUS |
DNS Scharkow,Arkadi | RUS |
|
1 Lvow,Alexander | RUS |
2 Resnichenko,Ilja | RUS |
3 Broslavskie,Gennadie | RUS |
4 Aksakov,Jewgeni | RUS |
5 Wertunov,Jewgenie | RUS |
6 Baldiekow,Sergej | RUS |
|
Lauf 13 | Lauf 14 | Lauf 15 |
1 Orlovskie,Alexander | RUS |
2 Baldiekow,Sergej | RUS |
3 Lvow,Alexander | RUS |
4 Schigunov,Andrej | RUS |
5 Worobjev,Timofei | RUS |
6 Kamenskie,Ilja | RUS |
DNS Scharkow,Arkadi | RUS |
|
1 Dudukola,Aleksej | RUS |
2 Uspenskie,Sergej | RUS |
3 Schigunov,Andrej | RUS |
4 Wertunov,Jewgenie | RUS |
5 Kamenskie,Ilja | RUS |
6 Aksakov,Jewgeni | RUS |
DNS Scharkow,Arkadi | RUS |
|
1 Dudukola,Aleksej | RUS |
2 Cherewan,Vladimir | RUS |
3 Orlovskie,Alexander | RUS |
4 Baldiekow,Sergej | RUS |
5 Wertunov,Jewgenie | RUS |
6 Minnichanov,Rustam | RUS |
|
Lauf 16 |
1 Uspenskie,Sergej | RUS |
2 Baldiekow,Sergej | RUS |
3 Schigunov,Andrej | RUS |
4 Naruischkin,Dimitrie | RUS |
5 Broslavskie,Gennadie | RUS |
6 Minnichanov,Rustam | RUS |
|
|
Omsk 2. Lauf Meisterschaft A1600 Ural/Sibirien 14.2.2004 |
1 Fabrizius,Alexander | RUS |
2 Beljarew,Igor | RUS |
3 Serov,Igor | RUS |
4 Bereschenzew,Aleksej | RUS |
5 Usov,Igor | RUS |
6 Doberschtin,Alexander | RUS |
7 Sablin,Viktor | RUS |
8 Beloborodow,Dimitrie | RUS |
9 Letunov,Vjatscheslaw | RUS |
10 Leganow,Eduard | RUS |
11 Girsch,Andrej | RUS |
12 Safronov,Dimitri | RUS |
13 Kudrjaschov,Maksim | RUS |
14 Reschetnew,Vladislaw | RUS |
15 Udod,Sergej | RUS |
16 Hartschenko,Jewgenie | RUS |
17 Orlov,Ilja | RUS |
18 Dolnikov,Alexander | RUS |
19 Ponomarew,Michael | RUS | Ausfall |
20 Puschkarew,Benjamin | RUS | Ausfall |
21 Beloborodow,Valerie | RUS | DNS |
22 Schadrin,Alexander | RUS | DNS |
|
Ramenskoe 2. Lauf russische Meisterschaft 7.2.2004 Pokal EHRMANN Strecke: Hippodrom Ramenskoe; Streckenlänge: 1,54 km |
1 Sotnikov,Alexander | RUS | Honda Civic City Mtsp. Kursk |
2 Friedman,Lew | RUS | HondaCivic City Mtsp. Moskau |
3 Zharkov,Arkadi | RUS | Citroen Saxo Moskau |
4 Bogomolov,Ivan | RUS | VW Polo INSTANT Moskau |
5 Uspenskie,Sergej | RUS | Citroen Saxo URT Moskau |
6 Dudukola,Aleksej | RUS | Citroen Saxo LukOil Moskau |
7 Orlovskie,Alexander | RUS | VW Polo Dynamo Moskau |
8 Aksakov,Jewgeni | RUS | CitroenSaxo RallyePodmoskva |
9 Shulmejster,Boris | RUS | CitroenSaxo Korus Moska |
10 Geraschtenko,Sergej | RUS | Citroen Saxo URT Moskau |
11 Naruischkin,Dimitrie | RUS | CitroenSaxo URT Moskau |
12 Wertunov,Jewgenie | RUS | CitroenSaxo URT Moskau |
13 Minnichanov,Rustam | RUS | HondaCivic STK Timerhan |
14 Petrikov,Oleg | RUS | VW Polo CityMtsp Moskau |
15 Pawlov,Valerie | RUS | VW Polo Korus Moskau |
16 Burenko,Ilja | RUS | VW Polo SportGarage Moskau |
|
Ergebnisse der einzelnen Rennen (Blau: schnellste Runde): |
|
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 |
1 Friedman,Lew | RUS |
2 Bogomolov,Ivan | RUS |
3 Aksakov,Jewgeni | RUS |
4 Wertunov,Jewgenie | RUS |
5 Petrikov,Oleg | RUS |
6 Burenko,Ilja | RUS |
|
1 Sotnikov,Alexander | RUS |
2 Dudukola,Aleksej | RUS |
3 Naruischkin,Dimitrie | RUS |
4 Aksakov,Jewgeni | RUS |
5 Minnichanov,Rustam | RUS |
6 Burenko,Ilja | RUS |
|
1 Friedman,Lew | RUS |
2 Orlovskie,Alexander | RUS |
3 Minnichanov,Rustam | RUS |
4 Shulmejster,Boris | RUS |
5 Petrikov,Oleg | RUS |
6 Naruischkin,Dimitrie | RUS |
|
Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1 Sotnikov,Alexander | RUS |
2 Bogomolov,Ivan | RUS |
3 Dudukola,Aleksej | RUS |
4 Orlovskie,Alexander | RUS |
5 Shulmejster,Boris | RUS |
6 Wertunov,Jewgenie | RUS |
|
1 Dudukola,Aleksej | RUS |
2 Minnichanov,Rustam | RUS |
3 Pawlov,Valerie | RUS |
4 Wertunov,Jewgenie | RUS |
5 Petrikov,Oleg | RUS |
6 Geraschtenko,Sergej | RUS |
|
1 Bogomolov,Ivan | RUS |
2 Uspenskie,Sergej | RUS |
3 Orlovskie,Alexander | RUS |
4 Geraschtenko,Sergej | RUS |
5 Minnichanov,Rustam | RUS |
6 Burenko,Ilja | RUS |
|
Lauf 7 | Lauf 8 | Lauf 9 |
1 Orlovskie,Alexander | RUS |
2 Zharkov,Arkadi | RUS |
3 Naruischkin,Dimitrie | RUS |
4 Burenko,Ilja | RUS |
5 Wertunov,Jewgenie | RUS |
6 Pawlov,Valerie | RUS |
|
1 Zharkov,Arkadi | RUS |
2 Sotnikov,Alexander | RUS |
3 Friedman,Lew | RUS |
4 Uspenskie,Sergej | RUS |
5 Wertunov,Jewgenie | RUS |
6 Minnichanov,Rustam | RUS |
|
1 Shulmejster,Boris | RUS |
2 Uspenskie,Sergej | RUS |
3 Sotnikov,Alexander | RUS |
4 Petrikov,Oleg | RUS |
5 Pawlov,Valerie | RUS |
6 Burenko,Ilja | RUS |
|
Lauf 10 | Lauf 11 | Lauf 12 |
1 Zharkov,Arkadi | RUS |
2 Shulmejster,Boris | RUS |
3 Friedman,Lew | RUS |
4 Geraschtenko,Sergej | RUS |
5 Dudukola,Aleksej | RUS |
6 Burenko,Ilja | RUS |
|
1 Sotnikov,Alexander | RUS |
2 Friedman,Lew | RUS |
3 Geraschtenko,Sergej | RUS |
4 Bogomolov,Ivan | RUS |
5 Naruischkin,Dimitrie | RUS |
6 Pawlov,Valerie | RUS |
|
1 Schaimijew,Radik | RUS |
2 Aksakov,Jewgeni | RUS |
3 Pawlov,Valerie | RUS |
4 Shulmejster,Boris | RUS |
5 Bogomolov,Ivan | RUS |
|
Lauf 13 | Lauf 14 | Lauf 15 |
1 Uspenskie,Sergej | RUS |
2 Aksakov,Jewgeni | RUS |
3 Wertunov,Jewgenie | RUS |
4 Naruischkin,Dimitrie | RUS |
5 Geraschtenko,Sergej | RUS |
6 Shulmejster,Boris | RUS |
|
1 Zharkov,Arkadi | RUS |
2 Bogomolov,Ivan | RUS |
3 Dudukola,Aleksej | RUS |
4 Naruischkin,Dimitrie | RUS |
5 Petrikov,Oleg | RUS |
6 Uspenskie,Sergej | RUS |
|
1 Sotnikov,Alexander | RUS |
2 Geraschtenko,Sergej | RUS |
3 Orlovskie,Alexander | RUS |
4 Petrikov,Oleg | RUS |
5 Aksakov,Jewgeni | RUS |
6 Zharkov,Arkadi | RUS |
|
Lauf 16 |
1 Friedman,Lew | RUS |
2 Uspenskie,Sergej | RUS |
3 Dudukola,Aleksej | RUS |
4 Aksakov,Jewgeni | RUS |
5 Orlovskie,Alexander | RUS |
6 Pawlov,Valerie | RUS |
|
|
Parallelslalom 1.2.2004 "Krylatskoe 2004" - Stadion der technischen Sportarten Moskau/Krylatskoe |
Finale | Bericht |
1 Broslavskie,Gennadie | RUS | Citroen Saxo |
2 Dudukalo,Aleksej | RUS | Citroen Saxo |
3 Shulmejster,Boris | RUS | Citroen Saxo |
4 Aksakov,Jewgeni | RUS | Citroen Saxo |
weitere Teilnehmer |
Afonin,Vladimir | RUS | Citroen Saxo |
Bogomolow,Ivan | RUS | VW Polo |
Dobov,Sergej | RUS | VW Polo |
Gawrilov jr,A | RUS | Citroen Saxo |
Gawrilov sr,A | RUS | Citroen Saxo |
Gerachenko,Sergej | RUS | Citroen Saxo |
Jevginzew,Jewgenie | RUS | Citroen Saxo |
Kacaj,Artem | RUS | WAS 2112-37 |
Krasulina,Alevtina | RUS | Citroen Saxo |
Naruischkin,Dimitrie | RUS | Citroen Saxo |
Prohorov,Viatcheslaw | RUS | Citroen Saxo |
Schtuikov,Maksim | RUS | Citroen Saxo |
Sevastjanov,Alexander | RUS | Citroen Saxo |
Sevastjanov,Andrej | RUS | WAS 2112-37 |
Stezurin,Aleksej | RUS | Citroen Saxo |
Tagi-Sade,Raul | RUS | Citroen Saxo |
Uger,Sergej | RUS | Citroen Saxo |
Uspenskie,Sergej | RUS | Citroen Saxo |
Vasiliew,Igor | RUS | WAS 2112-37 |
|
Das Rennen bestand aus Vorlauf - Halbfinale - Finale. In den Vorläufen ging es vor allem um den Sieg und um die beste Zeit. Diese wurde für die jeweiligen Starterpaare herangezogen. Dudukalo legte im ersten Vorlauf mit 3:11,6 Minuten eine fabelhafte Zeit vor. Dabei versuchte er immer so eng wie möglich um die Kurven zu fahren, um nicht auf den Schnee am Rande der Piste zu kommen. Viele Fahrer kopierten im zweiten Vorlauf diese Technik.
War die Strecke zum Anfang noch sehr vereist und rutschig, weichte der Boden doch nach und nach auf und die Zeiten wurden besser. Broslavskie erzielte schliesslich eine Zeit von 3:08,7 die niemand mehr erreichen konnte.
In den Halbfinales setzten sich Broslavskie gegen Aksakov und Dudukalo gegen Shulmejster durch. Das Finale wurde in 3 Läufen ausgetragen. Broslavskie und Dudukalo fuhren fast nebeneinander, immer innerhalb einer Sekunde. Erst im letzten Lauf kam Dudukalo kurz zu weit auf das vereiste Stück der Piste. "Wir hätten gewinnen können" sagte Dudukalo "Es war ein kurzer Fahrfehler, weil ich einem Erdhaufen ausweichen wollte".
|
|
Meisterschaft Tatarstan 25.1.2004 |
1 Petruchin,Sergej | RUS | |
2 Basow,Aleksej | RUS | WAS 21083 |
3 Kuprijanov,Eduard | RUS | |
4 Kabirov,Firdaus | RUS | |
5 Minnachmetov,Irek | RUS | |
6 Minnichanov,Rustam | RUS | |
|
Ramenskoe 1. Lauf russische Meisterschaft 17.1.2004 Strecke: Hippodrom Ramenskoe; Streckenlänge: 1,54 km |
1 Sotnikov,Alexander | RUS | Honda Civic City Kursk |
2 Aksakov,Jewgeni | RUS | Citroen Saxo RallyePodMoskva |
3 Uspenskie,Sergej | RUS | Citroen Saxo URT Moskau |
4 Dudukola,Aleksej | RUS | CitroenSaxo LukOil Moskau |
5 Cherewan,Vladimir | RUS | CitorenSaxo SAO RTE Orel |
6 Bogomolov,Ivan | RUS | VW Polo City Moskau |
7 Shulmejster,Boris | RUS | CitroenSaxo Korus Moskau |
8 Friedman,Lew | RUS | HondaCivic City Moskau |
9 Orlovskie,Alexander | RUS | VW Polo ProjektDynamo Moskau |
10 Pawlov,Valerie | RUS | VW Polo Korus Moskau |
|
|
Ergebnisse der einzelnen Rennen (Blau: schnellste Runde): |
|
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 |
1 Sotnikov,Alexander | RUS |
2 Dudukola,Aleksej | RUS |
3 Naruischkin,Dimitrie | RUS |
4 Cherewan,Vladimir | RUS |
5 Orlovskie,Alexander | RUS |
6 Agapov,Nikolai | RUS |
|
1 Bogomolov,Ivan | RUS |
2 Friedman,Lew | RUS |
3 Shulmejster,Boris | RUS |
4 Uspenskie,Sergej | RUS |
5 Aksakov,Jewgeni | RUS |
6 Pawlov,Valerie | RUS |
|
1 Sotnikov,Alexander | RUS |
2 Friedman,Lew | RUS |
3 Uspenskie,Sergej | RUS |
4 Naruischkin,Dimitrie | RUS |
5 Orlovskie,Alexander | RUS |
6 Pawlov,Valerie | RUS |
|
Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1 Dudukola,Aleksej | RUS |
2 Shulmejster,Boris | RUS |
3 Aksakov,Jewgeni | RUS |
4 Cherewan,Vladimir | RUS |
5 Agapov,Nikolai | RUS |
6 Bogomolov,Ivan | RUS |
|
1 Pawlov,Valerie | RUS |
2 Bogomolov,Ivan | RUS |
3 Cherewan,Vladimir | RUS |
4 Orlovskie,Alexander | RUS |
5 Naruischkin,Dimitrie | RUS |
6 Agapov,Nikolai | RUS |
|
1 Uspenskie,Sergej | RUS |
2 Aksakov,Jewgeni | RUS |
3 Cherewan,Vladimir | RUS |
4 Bogomolov,Ivan | RUS |
5 Orlovskie,Alexander | RUS |
6 Pawlov,Valerie | RUS |
|
Lauf 7 |
1 Aksakov,Jewgeni | RUS |
2 Uspenskie,Sergej | RUS |
3 Sotnikov,Alexander | RUS |
4 Dudukola,Aleksej | RUS |
5 Cherewan,Vladimir | RUS |
6 Bogomolov,Ivan | RUS |
|
Final-Lauf 1 | Final-Lauf 2 | Final-Lauf 3 |
1 Aksakov,Jewgeni | RUS |
2 Uspenskie,Sergej | RUS |
3 Sotnikov,Alexander | RUS |
4 Dudukola,Aleksej | RUS |
5 Cherewan,Vladimir | RUS |
6 Bogomolov,Ivan | RUS |
|
1 Sotnikov,Alexander | RUS |
2 Aksakov,Jewgeni | RUS |
3 Uspenskie,Sergej | RUS |
4 Dudukola,Aleksej | RUS |
5 Cherewan,Vladimir | RUS |
6 Bogomolov,Ivan | RUS |
|
1 Sotnikov,Alexander | RUS |
2 Dudukola,Aleksej | RUS |
3 Uspenskie,Sergej | RUS |
4 Aksakov,Jewgeni | RUS |
5 Cherewan,Vladimir | RUS |
6 Bogomolov,Ivan | RUS |
|
|
Ramenskoe "Pokal K.S. Zhigunova" 10./11.1.2004 Strecke: Hippodrom Ramenskoe; Streckenlänge: 1,54 km |
Klasse A1600 |
1 Baldiekow,Sergej | RUS |
2 Cherewan,Vladimir | RUS |
3 Vasiliew,Aleksej | RUS |
4 Zharkov,Arkadi | RUS |
5 Murawjew,Aleksej | RUS |
6 Molchanov,Jevgeni | RUS |
7 Morosov,Dimitrie | RUS |
8 Ljubchenko,Sergej | RUS |
Der bereits im Training überragende
Sergej Baldiekow hat alle 8 Sonntags-Rennen
gewonnen. Auch im Super-Finale war er der Beste. |
|
Klasse N1600 |
1 Sotnikov,Alexander | RUS |
2 Dudukola,Aleksej | RUS |
3 Naruischkin,Dimitrie | RUS |
4 Aksakov,Jewgeni | RUS |
5 Friedman,Lew | RUS |
6 Pawlov,Valerie | RUS |
7 Uspenskie,Sergej | RUS |
8 Agapov,Nikolai | RUS |
9 Shulmeyster,Boris | RUS |
10 Orlovskie,Alexander | RUS |
11 Bogomolov,Ivan | RUS |
12 Wertunov,Jewgenie | RUS |
|
Toljati "Weihnachtsrennen" 6./7.1.2004 |
1 Nikonenko,Alexander | RUS |
2 Schkolnui,Viktor | RUS |
3 Nichiporuk,Juri | RUS |
4 Mesenzew,Nikolai | RUS |
5 Nuschdin,Sergej | RUS |
6 Ivanow,Aleksej | RUS |
7 Saljuk jr,Alexander | UKR |
8 Gorban,Valerie | UKR |
|
Ramenskoe "Pokal Mosavtolegtransa " 26./27.12.2003 Fahrzeuge: WOLGA; 13 Teilnehmer; Strecke: Hippodrom Ramenskoe; Streckenlänge: 1,54 km |
1 Nikolaew,Vladimir | RUS |
2 Tolstoluzkie,Sergej | RUS |
3 Hrenow,Alexander | RUS |
4 Atanov,Viktor | RUS |
5 Korschunov,Leonid | RUS |
6 Subkov,Michael | RUS |
schnellste Runde: | Nikolaew 112,866 km/h (Lauf 1) |
|
Ergebnisse der einzelnen Rennen (Blau: schnellste Runde): |
|
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 |
1 Nikolaew,Vladimir | RUS |
2 Tolstoluzkie,Sergej | RUS |
3 Atanov,Viktor | RUS |
4 Subkov,Michael | RUS |
5 Sawalischin,Nikolai | RUS |
6 Eremin,Vladimir | RUS |
|
1 Vinogradov,Maxim | RUS |
2 Eimin,Boris | RUS |
3 Korschunov,Leonid | RUS |
4 Eremin,Viktor | RUS |
5 Markin,Juri | RUS |
6 Hrenow,Alexander | RUS |
|
1 Nikolaew,Vladimir | RUS |
2 Hrenow,Alexander | RUS |
3 Simin,Boris | RUS |
4 Atanov,Viktor | RUS |
5 Rogov,Alexander | RUS |
6 Sawalischin,Nikolai | RUS |
|
Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1 Tolstoluzkie,Sergej | RUS |
2 Vinogradov,Maxim | RUS |
3 Subkov,Michael | RUS |
4 Korschunov,Leonid | RUS |
5 Markin,Juri | RUS |
|
1 Korschunov,Leonid | RUS |
2 Atanov,Viktor | RUS |
3 Markin,Juri | RUS |
4 Sawalischin,Nikolai | RUS |
5 Rogov,Alexander | RUS |
|
1 Simin,Boris | RUS |
2 Subkov,Michael | RUS |
3 Atanov,Viktor | RUS |
4 Korschunov,Leonid | RUS |
5 Markin,Juri | RUS |
6 Sawalischin,Nikolai | RUS |
|
Lauf 7 | Lauf 8 | Lauf 9 |
1 Hrenow,Alexander | RUS |
2 Atanov,Viktor | RUS |
3 Subkov,Michael | RUS |
4 Korschunov,Leonid | RUS |
5 Simin,Boris | RUS |
6 Vinogradov,Maxim | RUS |
|
1 Nikolaew,Vladimir | RUS |
2 Tolstoluzkie,Sergej | RUS |
3 Hrenow,Alexander | RUS |
4 Atanov,Viktor | RUS |
5 Korschunov,Leonid | RUS |
6 Subkov,Michael | RUS |
|
1 Nikolaew,Vladimir | RUS |
2 Hrenow,Alexander | RUS |
3 Tolstoluzkie,Sergej | RUS |
4 Atanov,Viktor | RUS |
5 Korschunov,Leonid | RUS |
6 Subkov,Michael | RUS |
|
Lauf 10 |
1 Nikolaew,Vladimir | RUS |
2 Tolstoluzkie,Sergej | RUS |
3 Hrenow,Alexander | RUS |
4 Korschunov,Leonid | RUS |
5 Atanov,Viktor | RUS |
6 Subkov,Michael | RUS |
|
|
Ramenskoe "Pokal K.S. Zhigunova" 18.2.2003 |
1 Vasiliew,Aleksej | RUS |
2 Zharkov,Arkadi | RUS |
3 Baldiekow,Sergej | RUS |
4 Sotnikov,Alexander | RUS |
5 Cherewan,Vladimir | RUS |
6 Dolin,Sergej | RUS |
7 Basow,Aleksej | RUS |
8 Friedman,Lew | RUS |
9 Basow,Michail | RUS |
10 Antonov,Viktor | RUS |
11 Kosierew,Vladimir | RUS |
12 Kusnezov,Gennadi | RUS |
13 Koslow,Andrej | RUS |
14 Naruischkin,Dimitrie | RUS |
15 Murawjew,Aleksej | RUS |
16 Koslow,Aleksej | RUS |
17 Kusnezow,Valentin | RUS |
18 Morosov,Dimitrie | RUS |
19 Molchanov,Jevgeni | RUS |
20 Duchov,Andrej | RUS |
|
Ramenskoe "Pokal K.S. Zhigunova" 2002 |
1 Sotnikov,Alexander | RUS |
2 Friedman,Lew | RUS |
3 Baldiekow,Sergej | RUS |
4 Alexandrow,Alexander | RUS |
5 Dolin,Sergej | RUS |
6 Cherewan,Vladimir | RUS |
7 Murawjew,Aleksej | RUS |
8 Ladkin,Juri | RUS |
9 Koslow,Aleksej | RUS |
10 Kosierew,Vladimir | RUS |
11 Below,Alexander | RUS |
12 Basow,Michail | RUS |
13 Koslow,Andrej | RUS |
14 Moltschanov,Artem | RUS |
15 Dolguschin,Valerie | RUS |
16 Potapkow,Sergej | RUS |
17 Kusnezow,Valentin | RUS |
18 Perepelkin,Igor | RUS |
19 Ljubchenko,Sergej | RUS |
20 Uchow,Andrej | RUS |
21 Vasiliew,Aleksej | RUS |
22 Zharkov,Arkadi | RUS |
|
Ramenskoe "Pokal K.S. Zhigunova" 2001 | Ramenskoe "ESSO Pokal" 13.2.2001 |
1 Baldiekow,Sergej | RUS |
2 Sotnikov,Alexander | RUS |
3 Kulakow,Aleksej | RUS |
4 Kosierew,Vladimir | RUS |
5 Cherewan,Vladimir | RUS |
6 Murawjew,Aleksej | RUS |
7 Schaworonkov, | RUS |
8 Safonow,Alexander | RUS |
9 Zharkov,Arkadi | RUS |
10 Ekuschevskie,Ilja | RUS |
11 Kosjawin,Roman | RUS |
12 Basow,Michail | RUS |
13 Ljubchenko,Sergej | RUS |
14 Suworov, | RUS |
15 Kahischwili,Omar | RUS |
16 Gubanov,Vladimir | RUS |
17 Osarenko,Valerie | RUS |
18 Below,Alexander | RUS |
19 Potapkow,Sergej | RUS |
20 Dolin,Sergej | RUS |
21 Nestorow,Alexander | RUS |
22 Kusnezow,Valentin | RUS |
|
1 Uspenskie,Sergej | RUS |
2 Dudin,Vitalie | RUS |
3 Mesenzew,Nikolai | RUS |
4 Scheludow,Alexander | RUS |
5 Minnichanov,Rustam | RUS |
6 Konowalov,Igor | RUS |
7 Lapschin,Oleg | RUS |
8 Schaitjew,Airat | RUS |
9 Dudukola,Aleksej | RUS |
10 Maslov,Boris | RUS |
10 Sabrodin,Alexander | RUS |
12 Below,Alexander | RUS |
13 Naruischkin,Dimitrie | RUS |
13 Nuschdin,Sergej | RUS |
15 Moltschanov,Artem | RUS |
15 Schuravljev,Vladimir | RUS |
15 Sonini,Vasiljew | RUS |
18 Schmuikov,Jevgenie | RUS |
18 Suchov,Andrej | RUS |
|
Ramenskoe "CAMEL Allstars" 18.2.2001 1600 cm3 | Supertouring |
1 Cherewan,Vladimir | RUS |
2 Below,Alexander | RUS |
3 Muhametsjanovi,Renas | RUS |
4 Potapkow,Sergej | RUS |
5 Sotnikov,Alexander | RUS |
6 Uspenskie,Sergej | RUS |
7 Zharkov,Arkadi | RUS |
8 Kosierew,Vladimir | RUS |
9 Safonow,Alexander | RUS |
10 Dolin,Sergej | RUS |
11 Ekuschevskie,Ilja | RUS |
12 Friedman,Lew | RUS |
13 Koslow,Aleksej | RUS |
14 Kosjawin,Roman | RUS |
15 Kahischwili,Omar | RUS |
