1. Kiew 12.6.2005, Кубок "ТНК"
|
Gruppe E8, 20 Runden |
1 Protasova,Irina | UKR | VAS 2108 |
2 Serov,Ruslan | UKR | VAS 21083 |
3 Pinchuk,Aleksandr | UKR | VAS 21083 |
4 Erochin,Vadim | UKR | VAS 2108 |
5 Kruglik,Igor | UKR | VAS 2108 |
6 Donskoi,Boris | UKR | Honda | DNS |
7 Awilov,Sergej | UKR | Honda | DNS |
Gruppe E9, 21 Runden |
1 Protasov,Leonid | UKR | Ford |
2 Kruglik,Andrej | UKR | VAS 2112 |
3 Julai,Oleg | UKR | VAS 21083 |
4 Rotchenko,Volodimir | UKR | Ford |
5 Apostoljuk,Volodimir | UKR | Renault |
6 Protsaova,Irina | UKR | VAS 2108 | DNS |
Gruppe A12, 21 Runden |
1 Protasov,Juri | UKR | Subaru |
2 Kruglik,Andrej | UKR | VAS 2112 |
3 Protasova,Irina | UKR | VAS 2108 |
4 Protasov,Leonid | UKR | Ford |
5 Apostoljuk,Volodimir | UKR | Renault | DNF |
6 Kruglik,Igor | UKR | VAS 2108 | DNS |
|
Gruppe E8, 14 Runden |
1 Serov,Ruslan | UKR | VAS 21083 |
2 Donskoi,Boris | UKR | Honda |
3 Erochin,Vadim | UKR | VAS 2108 |
4 Pinchuk,Aleksandr | UKR | VAS 21083 |
5 Protasova,Irina | UKR | VAS 2108 |
6 Awilov,Sergej | UKR | Honda |
7 Kruglik,Igor | UKR | VAS 2108 | DNS |
Gruppe E9, 14 Runden |
1 Protasov,Leonid | UKR | Ford |
2 Julai,Oleg | UKR | VAS 21083 |
3 Apostoljuk,Volodimir | UKR | Renault |
4 Rotchenko,Volodimir | UKR | Ford |
5 Kruglik,Andrej | UKR | VAS 2112 |
6 Protsaova,Irina | UKR | VAS 2108 | DNS |
Gruppe A12, 14 Runden |
1 Protasov,Juri | UKR | Subaru |
2 Kruglik,Andrej | UKR | VAS 2112 |
3 Protasov,Leonid | UKR | Ford |
4 Protasova,Irina | UKR | VAS 2108 |
5 Kruglik,Igor | UKR | VAS 2108 | DNS |
|
Bericht Man kann über den ukrainischen Rundstreckensport klagen, über den Zustand der Rennstrecke oder mangelndem Zuspruch junger Sportler, aber alles Klagen hilft nichts, man muss etwas tuen. So geschehen bei den ersten zwei Läufen zur Ukrainischen Rundstreckenmeisterschaft. Und das mit Hilfe des unverbesserlichen Optimisten und Organistoren Sergej Malik, dem Partnerverband TNK Ukraine, der Hochschule L.Leonov, des Hauptsponsors Magnum Arkov und vieler kleiner regionaler Sponsoren. Leider waren wenige Rundstreckenfahrer an die Teststrecke "Chajka" gekommen. Der unklare Zustand der Ukrainischen Rundstreckenmeisterschaft haben dazu geführt, das sich viele Fahrer sich in anderer Rennserien begeben. "Viele warten vielleicht einfach nur ab" sagte Malik in einer Pressekonferenz. Der Kurs in Kjew hatte in der Zeit der Untätigkeit stark gelitten. Und das bis hin zur Infrastruktur. "Hier bedarf es vieler Zuschauer und Sponsoren", so Malik "Es ist jedoch nicht der richtige Weg, alle Rennen 2005 zu verbieten." So mussten Betonblöcke aufgestellt werden, um die die Zuschauertribünen zu schützen. Das PaceCar wurde von Proformula.ua gestellt. "Nur mit Taten lässt sich der Chajka Kurs entwickeln."
|
2. Kiew 30.-31.7.2005, Кубок "ТНК"
|
Gruppe E8, 14 Runden |
1 Malik,Sergej | UKR | Honda |
2 Pospelov,Sergej | UKR | VAS 2108 |
3 Erochin,Vadim | UKR | VAS 2108 |
4 Protasova,Irina | UKR | VAS 2108 |
5 Zvetkov,Vjatcheslav | UKR | VAS 21083 |
6 Shesterikov,Eduard | UKR | VAS 2108 |
7 Serov,Ruslan | UKR | VAS 21083 | DNF |
8 Wolinez,Maksim | UKR | Skoda | DNF |
9 Kruglik,Igor | UKR | VAS 2108 | DNS |
Gruppe E9, 14 Runden |
1 Protasov,Leonid | UKR | Ford |
2 Kruglik,Andrej | UKR | VAS 2112 |
3 Dshulai,Oleg | UKR | VAS 2108 |
4 Rotchenko,Andrej | UKR | Ford |
5 Radiwilov,Anatoli | UKR | Peugeot |
6 Rotchenko,Volodimir | UKR | Ford | DNS |
7 Gurov,Oleg | UKR | Peugeot | DNS |
|
Gruppe E8, 21 Runden |
1 Pospelov,Sergej | UKR | VAS 2108 |
2 Protasova,Irina | UKR | VAS 2108 |
3 Wolinez,Maksim | UKR | Skoda |
4 Serov,Ruslan | UKR | VAS 21083 |
5 Shesterikov,Eduard | UKR | VAS 2108 |
6 Malik,Sergej | UKR | Honda |
7 Erochin,Vadim | UKR | VAS 2108 | DNF |
8 Kruglik,Igor | UKR | VAS 2108 | DNS |
9 Zvetkov,Vjatcheslav | UKR | VAS 21083 | DNS |
Gruppe E9, 16 Runden |
1 Kruglik,Andrej | UKR | VAS 2112 |
2 Protasov,Leonid | UKR | Ford |
3 Rotchenko,Andrej | UKR | Ford |
4 Gurov,Oleg | UKR | Peugeot |
5 Radiwilov,Anatoli | UKR | Peugeot |
6 Dshulai,Oleg | UKR | VAS 2108 | DNF |
|
3. Kiew 27.-28.8.2005, Кубок "ТНК"
|
Gruppe E8, 21 Runden |
1 Malik,Sergej | UKR | Honda |
2 Kruglik,Igor | UKR | VAS 2108 |
3 Wolinez,Maksim | UKR | Skoda |
4 Protasova,Irina | UKR | VAS 2108 |
5 Shesterikov,Eduard | UKR | VAS 2108 |
6 Serov,Ruslan | UKR | VAS 21083 |
7 Erochin,Vadim | UKR | VAS 2108 | DNF |
Gruppe E9, 21 Runden |
1 Dshulai,Oleg | UKR | VAS 2108 |
2 Kruglik,Andrej | UKR | VAS 2112 |
3 Protasov,Leonid | UKR | Ford |
4 Rotchenko,Volodimir | UKR | Ford |
5 Gurov,Oleg | UKR | Peugeot | DNF |
Gruppe A12, 21 Runden |
1 Protasov,Juri | UKR | Subaru |
2 Kruglik,Andrej | UKR | VAS 2112 |
3 Apostoljuk,Volodimir | UKR | Peugeot |
4 Protasova,Irina | UKR | VAS 2108 |
5 Kruglik,Igor | UKR | VAS 2108 |
6 Protasov,Leonid | UKR | Ford |
|
Gruppe E8, 21 Runden |
1 Malik,Sergej | UKR | Honda |
2 Protasova,Irina | UKR | VAS 2108 |
3 Kruglik,Igor | UKR | VAS 2108 |
4 Wolinez,Maksim | UKR | Skoda |
5 Shesterikov,Eduard | UKR | VAS 2108 |
6 Erochin,Vadim | UKR | VAS 2108 |
7 Serov,Ruslan | UKR | VAS 21083 | DNS |
Gruppe E9, 21 Runden |
1 Kruglik,Andrej | UKR | VAS 2112 |
2 Protasov,Leonid | UKR | Ford |
3 Dshulai,Oleg | UKR | VAS 2108 |
4 Rotchenko,Volodimir | UKR | Ford |
5 Gurov,Oleg | UKR | Peugeot |
Gruppe A12, 21 Runden |
1 Protasov,Juri | UKR | Subaru |
2 Kruglik,Andrej | UKR | VAS 2112 |
3 Apostoljuk,Volodimir | UKR | Peugeot |
4 Protasova,Irina | UKR | VAS 2108 |
5 Kruglik,Igor | UKR | VAS 2108 |
|
4. Kiew 22.-23.10.2005, Кубок "ТНК"
|
Gruppe E8, 45 Runden |
1 Malik,Sergej | UKR | Honda | 45:06.43
|
2 Erochin,Vadim | UKR | VAS 2108 | 46:09.90
|
3 Shovtonog,Viktor | UKR | | 45:52.78
|
4 Zvetkov,Vjatcheslav | UKR | VAS 21083 |
5 Serov,Ruslan | UKR | VAS 21083 | DNF |
6 Shesterikov,Eduard | UKR | VAS 2108 | DNS |
7 Kikireshko,Aleksandr | UKR | | DNS |
Gruppe E9, 45 Runden |
1 Dshulai,Oleg | UKR | VAS 2108 | 42:40.82
|
2 Malik,Sergej | UKR | | 1 Rd. zur. |
3 Kishkurno,Vadim | UKR | | 6 Rd. zur. |
4 Zvetkov,Vjatcheslav | UKR | | DNF |
5 Rodivilov,Anatolie | UKR | | DNS |
6 Gurov,Oleg | UKR | Peugeot | DNS |
|
|