|
Tourenwagen und Rennwagen Ukraine 2010 Чемпіонат Україн
Gesamtwertung 2010 |
Lada 1500: |
1. Junashev | | | 721 |
2. Kramar | | | 449 |
3. Ivanchenko | | | 447 |
4. Skus | | | 392 |
5. Wodolagao | | | 382 |
6. Apostoljuk | | | 308 |
7. Shovtonog | | | 244 |
8. Shevchenko | | | 219 |
9. Serov,R | | | 195 |
10. Ilyn | | | 186 |
11. Bogdanov | | | 109 |
12. Rosigrajev | | | 97 |
13. Petrov | | | 77 |
14. Zarenok | | | 72 |
15. Wodopjanov | | | 65 |
16. Olejnikov | | | 63 |
17. Ewich | | | 60 |
18. Kusmenko | | | 38 |
19. Ponedelnik | | | 31 |
20. Kikireshko | | | 26 |
21. Kavchenko | | | 6 |
Lada 1500 Junior: |
1. Wodoris | | | 419 |
2. Meshkovskie | | | 261 |
3. Ignatenko | | | 223 |
4. Shabasov | | | 220 |
5. Kramar | | | 160 |
6. Shved | | | 85 |
7. Lukomskie | | | 66 |
8. Kobsev | | | 62 |
9. Shidlowskie | | | 61 |
10. Pishenko | | | 56 |
11. Putasej | | | 18 |
Touring Light: |
1. Skus,I. | | | 483 |
2. Lewinskie | | | 356 |
3. Skus,O. | | | 285 |
4. Sudorshenko | | | 193 |
5. Sarshan | | | 165 |
6. Omelay | | | 162 |
7. Kowaltchik | | | 113 |
8. Jazjuk | | | 100 |
9. Nadjuk | | | 90 |
10. Malik | | | 89 |
11. Shurwalov | | | 81 |
12. Gayday | | | 81 |
13. Kowalenko | | | 66 |
14. Malov | | | 36 |
15. Medvechenko | | | 28 |
16. Tarasenko | | | 25 |
17. Zarenok | | | 19 |
18. Kowarenko | | | 16 |
Rennwagen E8: |
1. Kondratjuk | | | 210 |
2. Frankovskie | | | 181 |
3. Litwinov | | | 149 |
4. Malik | | | 120 |
5. Golota | | | 88 |
6. Skok | | | 58 |
7. Gaydamachenko | | | 21 |
8. Eksperiandov | | | 11 |
1. Kiew, Kurs CHAIKA 11.7.2010 |
Lada 1500, Rennen 1, 24 Runden |
1 Junashev,Sergej | UKR | VAZ 2108 |
2 Ivanchenko,Oleksandr | UKR | VAZ 2108 | |
3 Skus,Andrej | UKR | VAZ 2108 | |
4 Ilyn,Georgie | UKR | VAZ 2108 | |
5 Shovtonog,Valerie | UKR | VAS 11193 | 1 Rd. zur. |
6 Kusmenko,Viktor | UKR | VAS 2108 | 1 Rd. zur. |
7 Serov,Ruslan | UKR | VAS 11193 | 1 Rd. zur. |
8 Ewich,Sergej | UKR | VAS 2108 | 2 Rd. zur. |
9 Wodolaga,Vasil | UKR | VAZ 2108 | 2 Rd. zur. |
10 Apostoljuk,Volodimir | UKR | VAZ 2108 | 6 Rd. zur. |
11 Olejnikov,Andrej | UKR | VAZ 2108 | DNF |
Lada 1500, Rennen 2, 24 Runden |
1 Apostoljuk,Volodimir | UKR | VAZ 2108 |
2 Junashev,Sergej | UKR | VAZ 2108 |
3 Wodolaga,Vasil | UKR | VAZ 2108 | 2 Rd. zur. |
4 Ivanchenko,Oleksandr | UKR | VAZ 2108 | |
5 Skus,Andrej | UKR | VAZ 2108 | 1 Rd. zur. |
6 Ewich,Sergej | UKR | VAS 2108 | 1 Rd. zur. |
7 Ilyn,Georgie | UKR | VAZ 2108 | 2 Rd. zur. |
8 Olejnikov,Andrej | UKR | VAZ 2108 | 5 Rd. zur. |
9 Shovtonog,Valerie | UKR | VAS 11193 | NC |
10 Kusmenko,Viktor | UKR | VAS 2108 | DNF |
11 Serov,Ruslan | UKR | VAS 11193 | DNF |
Lada 1500 JUNIOR, Rennen 1, 15 Runden |
1 Kramar,Jevgen | UKR | VAZ 2108 | |
2 Kobsev,Oleksej | UKR | VAZ 2108 | |
3 Meshkovskie,Andrej | UKR | VAZ 2108 |
4 Lukomskie,Oleksandr | UKR | VAZ 2108 |
5 Ignatenko,Michailo | UKR | VAZ 2108 |
6 Shidlowskie,Igor | UKR | VAZ 2108 |
7 Shved,Denis | UKR | VAZ 2108 |
8 Wodoris,Roman | UKR | VAZ 2108 | 1 Rd. zur. |
Lada 1500 JUNIOR, Rennen 2, 24 Runden |
1 Kramar,Jevgen | UKR | VAZ 2108 | |
2 Meshkovskie,Andrej | UKR | VAZ 2108 |
3 Ignatenko,Michailo | UKR | VAZ 2108 |
4 Lukomskie,Oleksandr | UKR | VAZ 2108 |
5 Wodoris,Roman | UKR | VAZ 2108 | 1 Rd. zur. |
6 Shidlowskie,Igor | UKR | VAZ 2108 | 2 Rd. zur. |
7 Shved,Denis | UKR | VAZ 2108 | 8 Rd. zur. |
8 Kobsev,Oleksej | UKR | VAZ 2108 | DNF |
Touring, Rennen 1, 19 Runden |
1 Lewinskie,Oleksandr | UKR | Ford Fiesta |
2 Skus,Oleg | UKR | Ford Fiesta | |
3 Malik,Sergej | UKR | Honda | |
4 Sarshan,Sergej | UKR | Ford Fiesta | 1 Rd. zur. |
5 Malov,Pavlo | UKR | VAZ 2108 | 1 Rd. zur. |
6 Sudorshenko,Anatolie | UKR | VAZ 2108 | DNF |
7 Skus,Igor | UKR | Ford Fiesta | DNF |
DNS Ewich,Sergej | UKR | VAS 2108 | |
Touring, Rennen 2, 24 Runden |
1 Lewinskie,Oleksandr | UKR | Ford Fiesta |
2 Skus,Igor | UKR | Ford Fiesta | |
3 Sudorshenko,Anatolie | UKR | VAZ 2108 | 1 Rd. zur. |
4 Skus,Oleg | UKR | Ford Fiesta | 2 Rd. zur. |
5 Malov,Pavlo | UKR | VAZ 2108 | 2 Rd. zur. |
6 Sarshan,Sergej | UKR | Ford Fiesta | 8 Rd. zur. |
7 Malik,Sergej | UKR | Honda | DNF |
DNS Ewich,Sergej | UKR | VAS 2108 | |
Rennwagen E8, Rennen 1, 15 Runden |
1 Frankovskie,Andrej | UKR | Opel Lotus | |
2 Skok,Sergej | UKR | Estonia 21 | 1 Rd. zur. |
3 Golota,Valentin | UKR | HADI 31 | 1 Rd. zur |
4 Malik,Sergej | UKR | Kavor 25-20 | 3 Rd. zur. |
5 Eksperiandov,Dmitro | UKR | HADI 33 | DNF |
Rennwagen E8, Rennen 2, 24 Runden |
1 Frankovskie,Andrej | UKR | Opel Lotus | |
2 Skok,Sergej | UKR | Estonia 21 | 1 Rd. zur. |
3 Eksperiandov,Dmitro | UKR | HADI 33 | 3 Rd. zur. |
4 Golota,Valentin | UKR | HADI 31 | DNF |
DNS Malik,Sergej | UKR | Kavor 25-20 | |
|
Lada 1500 Gesamt |
1 Junashev,Sergej | UKR | VAZ 2108 |
2 Wodolaga,Vasil | UKR | VAZ 2108 |
3 Kramar,Jevgen | UKR | VAZ 2108 | |
4 Ivanchenko,Oleksandr | UKR | VAZ 2108 | |
5 Shevchenko,Andrej | UKR | VAZ 2108 | |
6 Skus,Andrej | UKR | VAZ 2108 | |
7 Shovtonog,Valerie | UKR | VAS 11193 | |
8 Rosigrajev,Valerie | UKR | VAS 2108 | |
9 Zarenok,Maksim | UKR | VAZ 2108 |
10 Ilyn,Georgie | UKR | VAZ 2108 | |
11 Ponedelnik,Mikola | UKR | VAZ 2108 | |
12 Petrov,Dmitro | UKR | VAS 2108 | |
13 Wodopjanov,Jurie | UKR | VAS 2108 | |
14 Bogdanov,Igor | UKR | VAS 2108 | |
15 Kikireshko,Denis | UKR | VAS 2108 | |
16 Serov,Ruslan | UKR | VAS 11193 | |
DNS Apostoljuk,Volodimir | UKR | VAZ 2108 |
Lada 1500 JUNIOR Gesamt |
1 Wodoris,Roman | UKR | VAZ 2108 |
2 Meshkovskie,Andrej | UKR | VAZ 2108 |
3 Ignatenko,Michailo | UKR | VAZ 2108 |
4 Shabasov,Artem | UKR | VAZ 21134 |
5 Pishenko,Oleksandr | UKR | VAZ 2108 |
6 Shidlowskie,Igor | UKR | VAZ 2108 |
7 Putasej,Illja | UKR | VAZ 2108 |
Touring Gesamt |
1 Skus,Igor | UKR | Ford Fiesta |
2 Skus,Oleg | UKR | Ford Fiesta | |
3 Sarshan,Sergej | UKR | Ford Fiesta | |
4 Medvechenko,Oleksandr | UKR | | 1 Rd. zur. |
5 Zarenok,Maksim | UKR | VAZ 2108 |
6 Lewinskie,Oleksandr | UKR | Ford Fiesta |
DNF Shkchenko,Andrej | UKR | |
DNF Sudorshenko,Anatolie | UKR | VAZ 2108 | |
DNF Petshenik,Vlodomir | UKR | |
DNF Shovtonog,Valerie | UKR | VAS 11193 | |
Rennwagen E8 Gesamt |
1 Kondratjuk,Aleksandr | BY | Dallara 393 | |
2 Litwinov,Oleksej | UKR | Dallara F36 | |
3 Frankovskie,Andrej | UKR | Opel Lotus | |
4 Gaydamachenko,Dmitro | UKR | | |
DNF Tinnie,Daniel | UKR | | |
3. Kiew, Kurs CHAIKA 26.9.2010 |
Lada 1500 Gesamt |
1 Junashev,Sergej | UKR | VAZ 2108 |
2 Kramar,Jevgen | UKR | VAZ 2108 | |
3 Skus,Andrej | UKR | VAZ 2108 | |
4 Ivanchenko,Oleksandr | UKR | VAZ 2108 | |
5 Shevchenko,Andrej | UKR | VAZ 2108 | |
6 Serov,Ruslan | UKR | VAS 11193 | |
7 Ilyn,Georgie | UKR | VAZ 2108 | |
8 Shovtonog,Valerie | UKR | VAS 11193 | |
9 Wodolaga,Vasil | UKR | VAZ 2108 |
10 Rosigrajev,Valerie | UKR | VAS 2108 | |
11 Olejnikov,Andrej | UKR | VAZ 2108 | |
12 Bogdanov,Igor | UKR | VAS 2108 | |
13 Zarenok,Maksim | UKR | VAZ 2108 |
14 Kikireshko,Denis | UKR | VAS 2108 | |
15 Kavchenko,Taras | UKR | VAS 2108 | |
DNF Wodopjanov,Jurie | UKR | VAS 2108 | |
Lada 1500 JUNIOR Gesamt |
1 Wodoris,Roman | UKR | VAZ 2108 |
2 Shabasov,Artem | UKR | VAZ 21134 |
3 Shved,Denis | UKR | VAZ 2108 | 8 Rd. zur. |
4 Ignatenko,Michailo | UKR | VAZ 2108 |
5 Meshkovskie,Andrej | UKR | VAZ 2108 |
6 Pishenko,Oleksandr | UKR | VAZ 2108 |
7 Shidlowskie,Igor | UKR | VAZ 2108 |
Touring Gesamt |
1 Skus,Igor | UKR | Ford Fiesta |
2 Omelay,Oleksej | UKR | Ford Fiesta |
3 Lewinskie,Oleksandr | UKR | Ford Fiesta |
4 Skus,Oleg | UKR | Ford Fiesta | |
5 Jazjuk,Oleksej | UKR | Ford Fiesta |
6 Sudorshenko,Anatolie | UKR | VAZ 2108 | |
7 Sarshan,Sergej | UKR | Ford Fiesta | |
8 Kowaltchik,Mikola | RUS | Ford Fiesta | |
9 Malik,Sergej | UKR | Honda | |
10 Kowarenko,Oleksandr | UKR | | |
11 Nadjuk,Sergej | UKR | VAZ 2108 | |
Rennwagen E8 Gesamt |
1 Kondratjuk,Aleksandr | BY | Dallara 393 | |
2 Frankovskie,Andrej | UKR | Opel Lotus | |
3 Litwinov,Oleksej | UKR | Dallara F36 | |
4 Malik,Sergej | UKR | Kavor 25-20 | |
4. Odessa, ODESSA GRAND PRIX 16.-17.10.2010, 15 Runden |
Lada 1500, Rennen 1, 22 Runden |
1 Apostoljuk,Volodimir | UKR | VAZ 2108 |
2 Junashev,Sergej | UKR | VAZ 2108 |
3 Wodolaga,Vasil | UKR | VAZ 2108 |
4 Ivanchenko,Oleksandr | UKR | VAZ 2108 | |
5 Skus,Andrej | UKR | VAZ 2108 | |
6 Kramar,Jevgen | UKR | VAZ 2108 | |
7 Serov,Ruslan | UKR | VAS 11193 | 1 Rd. zur. |
8 Shovtonog,Valerie | UKR | VAS 11193 | 1 Rd. zur. |
9 Bogdanov,Igor | UKR | VAS 2108 | 1 Rd. zur. |
10 Wodopjanov,Jurie | UKR | VAS 2108 | 2 Rd. zur. |
11 Petrov,Dmitro | UKR | VAS 2108 | DNF |
Lada 1500, Rennen 2, 22 Runden |
1 Apostoljuk,Volodimir | UKR | VAZ 2108 |
2 Junashev,Sergej | UKR | VAZ 2108 |
3 Kramar,Jevgen | UKR | VAZ 2108 |
4 Shovtonog,Valerie | UKR | VAS 11193 | 1 Rd. zur. |
5 Petrov,Dmitro | UKR | VAS 2108 | 1 Rd. zur. |
6 Bogdanov,Igor | UKR | VAS 2108 | 1 Rd. zur. |
7 Wodopjanov,Jurie | UKR | VAS 2108 | 2 Rd. zur. |
8 Skus,Andrej | UKR | VAZ 2108 | 6 Rd. zur. |
9 Serov,Ruslan | UKR | VAS 11193 | DNF |
10 Ivanchenko,Oleksandr | UKR | VAZ 2108 | DNF |
11 Wodolaga,Vasil | UKR | VAZ 2108 | DNF |
Lada 1500 JUNIOR, Rennen 1, 22 Runden |
1 Wodoris,Roman | UKR | VAZ 2108 |
2 Shabasov,Artem | UKR | VAZ 21134 |
3 Ignatenko,Michailo | UKR | VAZ 2108 |
4 Lukomskie,Oleksandr | UKR | VAZ 2108 | 1 Rd. zur. |
DNS Meshkovskie,Andrej | UKR | VAZ 2108 |
Lada 1500 JUNIOR, Rennen 2, 22 Runden |
1 Wodoris,Roman | UKR | VAZ 2108 |
2 Shabasov,Artem | UKR | VAZ 21134 |
3 Meshkovskie,Andrej | UKR | VAZ 2108 |
4 Ignatenko,Michailo | UKR | VAZ 2108 |
5 Lukomskie,Oleksandr | UKR | VAZ 2108 |
Super 2000, 22 Runden |
1 Basov,Aleksej | RUS | Honda |
2 Rotkevich,Dmitro | UKR | VAZ |
3 Gayday,Oleksandr | UKR | BMW |
4 Jazjuk,Oleksej | UKR | Ford Fiesta |
5 Shurwalov,Mikola | RUS | Ford Fiesta | 2 Rd. zur. |
DNS Pushkar,Vitalie | UKR | VAZ |
Touring, Rennen 1, 15 Runden |
1 Jazjuk,Oleksej | UKR | Ford Fiesta |
2 Shurwalov,Mikola | RUS | Ford Fiesta |
3 Lewinskie,Oleksandr | UKR | Ford Fiesta |
4 Kowaltchik,Mikola | RUS | Ford Fiesta | |
5 Sudorshenko,Anatolie | UKR | VAZ 2108 | 1 Rd. zur. |
6 Nadjuk,Sergej | UKR | VAZ 2108 | 1 Rd. zur. |
7 Tarasenko,Roman | UKR | Ford | 1 Rd. zur. |
8 Gayday,Oleksandr | UKR | Ford | DNF |
9 Skus,Igor | UKR | Ford Fiesta | DNF |
10 Skus,Oleg | UKR | Ford Fiesta | DNF |
DNS Kowalenko,Juri | UKR | Citroen | |
DNS Rotkevich,Dmitro | UKR | VAZ |
DNS Pushkar,Vitalie | UKR | VAZ |
Touring, Rennen 2, 22 Runden |
1 Skus,Igor | UKR | Ford Fiesta |
2 Gayday,Oleksandr | UKR | Ford |
3 Kowalenko,Juri | UKR | Citroen | |
4 Nadjuk,Sergej | UKR | VAZ 2108 | 1 Rd. zur. |
5 Sudorshenko,Anatolie | UKR | VAZ 2108 | 2 Rd. zur. |
6 Tarasenko,Roman | UKR | Ford | DNF |
7 Lewinskie,Oleksandr | UKR | Ford Fiesta | DNF |
8 Jazjuk,Oleksej | UKR | Ford Fiesta | DNF |
9 Skus,Oleg | UKR | Ford Fiesta | DNF |
DQ Shurwalov,Mikola | RUS | Ford Fiesta |
DNS Kowaltchik,Mikola | RUS | Ford Fiesta | |
DNS Rotkevich,Dmitro | UKR | VAZ |
DNS Pushkar,Vitalie | UKR | VAZ |
Rennwagen E8, Rennen 1, 15 Runden |
1 Litwinov,Oleksej | UKR | Dallara F36 | |
2 Kondratjuk,Aleksandr | BY | Dallara 393 | |
3 Malik,Sergej | UKR | Kavor 25-20 | 1 Rd. zur. |
4 Golota,Valentin | UKR | HADI 31 | 2 Rd. zur |
5 Eksperiandov,Dmitro | UKR | HADI 33 | DNF |
6 Medvechenko,Oleksander | UKR | Estonia 25 | DNF |
7 Frankovskie,Andrej | UKR | Opel Lotus | DNF |
8 Skus,Andrej | UKR | Estonia 21 | DNF |
DNS Lewinskie,Oleksandr | UKR | Estonia 25 | |
Rennwagen E8, Rennen 2, 15 Runden |
1 Malik,Sergej | UKR | Kavor 25-20 | |
2 Kondratjuk,Aleksandr | BY | Dallara 393 | 3 Rd. zur. |
3 Golota,Valentin | UKR | HADI 31 | 4 Rd. zur |
4 Eksperiandov,Dmitro | UKR | HADI 33 | DNF |
5 Litwinov,Oleksej | UKR | Dallara F36 | DNF |
DNS Medvechenko,Oleksander | UKR | Estonia 25 | |
DNS Frankovskie,Andrej | UKR | Opel Lotus | |
DNS Skus,Andrej | UKR | Estonia 21 | |
DNS Lewinskie,Oleksandr | UKR | Estonia 25 | |
|
|
Kalender 2010:
11.7.2010
Kiev
29.8.2010
Odessa
26.9.2010
Kiev
17.10.2010
Odessa
|