Tschechische Historische Berg-Meisterschaft |
Endstand |
Kategorie I |
1 Kral,Oskar | CZ | Skoda 130RS |
2 Kolar,Pavel | CZ | HA K1 Skoda 130RS |
3 Konecny,Zdenek | CZ | BMW 2002 TI |
Kategorie II |
1 Klus,Adam | CZ | HA K3 Avia AE2 Easter |
2 Praskova,Edita | CZ | H20 Chevron F2 |
3 Vondrak,Petr | CZ | MTX 2-01 BMW |
|
(1.) Brno 10.4.2005 |
Rennen 1 |
39 Tykal,Petr | CZ | Easter MTX 1-03 |
|
Rennen 2 |
DNS Tykal,Petr | CZ | Easter MTX 1-03 |
|
1. Namest nad Orlice 7.-8.5.2005 |
Rennen 1 |
1 Vondrak,Petr | CZ | MTX 2-01 Spider |
2 Praskova,Edita | CZ | Skoda Spider |
3 Straka,Jaroslav | CZ | BMW 3.0 CSL |
4 Kolar,Pavel | CZ | Skoda 110 |
5 Hnilicka,Zdenek | CZ | MTX 1-03 Easter |
6 Kral,Oskar | CZ | Skoda 130RS |
7 Galaz,Milan | CZ | BMW 2002 |
8 Vondrak,Martin | CZ | F Skoda MTX 1-01 |
9 Adamek,Miroslaw | CZ | |
10 Svoboda,Jiri | CZ | Skoda 1000 MB |
11 Stejskal,Milan | CZ | |
12 Raska,Stanislav | CZ | Skoda 1000MB |
13 Sterba,Vaclav | CZ | Fiat 127 |
14 Rokyta,Petr | CZ | MTX 2-03 Spider | DNF |
15 Mikov,Ondrej | CZ | MTX 1-03 | DNF |
16 Konecny,Zdenek | CZ | BMW 2002 TI | DNF |
|
Rennen 2 |
1 Vondrak,Petr | CZ | MTX 2-01 Spider |
2 Praskova,Edita | CZ | Skoda Spider |
3 Rokyta,Petr | CZ | MTX 2-03 Spider |
4 Straka,Jaroslav | CZ | BMW 3.0 CSL |
5 Kolar,Pavel | CZ | Skoda 110 |
6 Mikov,Ondrej | CZ | MTX 1-03 |
7 Galaz,Milan | CZ | BMW 2002 |
8 Vondrak,Martin | CZ | F Skoda MTX 1-01 |
9 Konecny,Zdenek | CZ | BMW 2002 TI |
10 Adamek,Miroslaw | CZ | |
11 Kral,Oskar | CZ | Skoda 130RS |
12 Svoboda,Jiri | CZ | Skoda 1000 MB |
13 Patera,Michal | CZ | Fiat 128SC |
14 Raska,Stanislav | CZ | Skoda 1000MB |
15 Taborsky,Radovan | CZ | Fiat 127 |
16 Hnilicka,Zdenek | CZ | MTX 1-03 Easter | DNF |
|
2. Usti nad Orlice "Ustecka 21" 27.-28.5.2005 |
Rennen 1 (FIA Historic Hill Climb Championship) |
1 Vondrak,Petr | CZ | MTX 2-01 BMW |
2 Rokyta,Petr | CZ | HA K2 MTX 2-03 Spider |
3 Eisenhut,Veli | CH | C3 Lola T493 |
4 Stoitzner,Alfred | CH | C4 Lotus 41 F2 |
5 Straka,Jaroslav | CZ | HA K1 BMW 3.0 CSL |
6 Klus,Adam | CZ | HA K3 Avia AE2 Easter |
7 Kral,Oskar | CZ | Skoda 130RS |
8 Kolar,Pavel | CZ | HA K1 Skoda 130RS |
9 Hnilicka,Zdenek | CZ | HA K3 MTX 1-03 Easter |
10 Konecny,Zdenek | CZ | HA 1 BMW 2002 TI |
11 Michl,Josef | CZ | HA Skoda 130RS |
12 Valko,Lubomir | SK | H1 Skoda 130RS |
13 Doblhofer,Hannes | A | HA Porsche 911RSR |
14 Walter,Pauli | CH | C3 Alpine 1300 |
15 Vondrak,Martin | CZ | Skoda 130RS |
16 Theuretsbacher,Leo | A | HA BMW 2002ti |
17 Galaz,Milan | CZ | HA 1 BMW 2002 |
18 Patera,Michal | CZ | K1 Fiat 128SC |
19 Vondrak,Pavel | CZ | Skoda 1000MB B5 |
20 Sekyra,Zdenek | CZ | K1 Skoda 130 |
21 Stara,Kamila | CZ | HA K3 Fskoda MTX 1-05 |
22 Adamek,Miroslaw | CZ | K1 NSU TT |
23 Konicar,Vladimir | CZ | HA 1 BMW 2000 TI |
24 Papez,Metod | SLO | C2 Ford Escort RS2000 |
25 Stejskal,Milan | CZ | K1 Fiat Rallye 128 |
26 Raska,Stanislav | CZ | K1 VW Golf |
27 Neubauer,Arnost | CZ | K1 Porsche 911 |
28 Dlouhy,Petr | CZ | K1 Skoda 130RS |
29 Enzberger,Erich | A | K2 Ford Escort |
30 Soumar,Jiri | CZ | K1 Skoda 110l |
31 Vondrak,Zdenek | CZ | K1 Austin |
32 Kremel,Gunter | A | HA Steyr Puch |
33 Sterba,Vaclav | CZ | HA 1 Fiat 127 |
34 Foral,Lubomir | CZ | C2 Skoda 120 |
35 Sterba,Josef | CZ | HA 1 Fiat Abarth |
36 Cecil,Frantisek | CZ | K2 Hakar |
37 Mikov,Ondrej | CZ | HA K3 MTX 1-03 |
38 Uderzo,Livio | I | C1 NSU |
39 Tykal,Petr | CZ | HA K3 Easter MTX 1-03 | DNF |
40 Prasek,Pavel | CZ | HA K3 Chevron B98 | DNF |
41 Praskova,Edita | CZ | HA K2 Skoda Spider | DNF |
42 Cerny,Milos | CZ | K1 Aero Minor | DNF |
|
Rennen 2 |
1 Vondrak,Petr | CZ | MTX 2-01 BMW |
2 Rokyta,Petr | CZ | HA K2 MTX 2-03 Spider |
3 Eisenhut,Veli | CH | C3 Lola T493 |
4 Klus,Adam | CZ | HA K3 Avia AE2 Easter |
5 Stoitzner,Alfred | CH | C4 Lotus 41 F2 |
6 Straka,Jaroslav | CZ | HA K1 BMW 3.0 CSL |
7 Kolar,Pavel | CZ | HA K1 Skoda 130RS |
8 Kral,Oskar | CZ | Skoda 130RS |
9 Konecny,Zdenek | CZ | HA 1 BMW 2002 TI |
10 Vondrak,Martin | CZ | Skoda 130RS |
11 Theuretsbacher,Leo | A | HA BMW 2002ti |
12 Hnilicka,Zdenek | CZ | HA K3 MTX 1-03 Easter |
13 Doblhofer,Hannes | A | HA Porsche 911RSR |
14 Galaz,Milan | CZ | HA 1 BMW 2002 |
15 Sekyra,Zdenek | CZ | K1 Skoda 130 |
16 Vondrak,Pavel | CZ | Skoda 1000MB B5 |
17 Patera,Michal | CZ | K1 Fiat 128SC |
18 Adamek,Miroslaw | CZ | K1 NSU TT |
19 Stejskal,Milan | CZ | K1 Fiat Rallye 128 |
20 Konicar,Vladimir | CZ | HA 1 BMW 2000 TI |
21 Raska,Stanislav | CZ | K1 VW Golf |
22 Taborsky,Radovan | CZ | HA 1 Fiat 127 |
23 Enzberger,Erich | A | K2 Ford Escort |
24 Mihulka,Roman | CZ | K1 Skoda 110L |
25 Dlouhy,Petr | CZ | K1 Skoda 130RS |
26 Vondrak,Zdenek | CZ | K1 Austin |
27 Kremel,Gunter | A | HA Steyr Puch |
28 Stirba,Josef | CZ | Fiat Abarth |
29 Mikov,Ondrej | CZ | HA K3 MTX 1-03 | DNS |
|
3. Sternberg "Ecce Homo" 4.-5.6.2005 |
1 Vondrak,Petr | CZ | MTX 2-01 BMW |
2 Rokyta,Petr | CZ | HA K2 MTX 2-03 Spider |
3 Klus,Adam | CZ | HA K3 Avia AE2 Easter |
4 Straka,Jaroslav | CZ | HA K1 BMW 3.0 CSL |
5 Eisenhut,Veli | CH | C3 Lola T493 |
6 Tykal,Petr | CZ | HA K3 Easter MTX 1-03 |
7 Stoitzner,Alfred | CH | C4 Lotus 41 F2 |
8 Kral,Oskar | CZ | Skoda 130RS |
9 Valko,Lubomir | SK | H1 Skoda 130RS |
10 Michl,Josef | CZ | HA Skoda 130RS |
11 Doblhofer,Hannes | A | HA Porsche 911RSR |
12 Vondrak,Martin | CZ | Skoda 130RS |
13 Konecny,Zdenek | CZ | HA 1 BMW 2002 TI |
14 Galaz,Milan | CZ | HA 1 BMW 2002 |
15 Theuretsbacher,Leo | A | HA BMW 2002ti |
16 Bosch,Hermann | A | Lotus 69 |
17 Renner,Franz | A | HA VanDiemen |
18 Mikulenka,Jaroslav | CZ | BMW 2002 ti |
19 Kolacek,Peter | SK | N3000 Seat Ibiza |
20 Mikov,Ondrej | CZ | HA K3 MTX 1-03 |
21 Adamek,Miroslaw | CZ | K1 NSU TT |
22 Hnilicka,Zdenek | CZ | HA K3 MTX 1-03 Easter |
23 Sekyra,Zdenek | CZ | K1 Skoda 130 |
24 Andrisekova,Gabriela | SK | HA Skoda 1000MB |
25 Papez,Metod | SLO | C2 Ford Escort RS2000 |
|
26 Stara,Kamila | CZ | HA K3 Fskoda MTX 1-05 |
27 Patera,Michal | CZ | K1 Fiat 128SC |
28 Stejskal,Milan | CZ | K1 Fiat Rallye 128 |
29 Neubauer,Arnost | CZ | K1 Porsche 911 |
30 Siegmann,Lars | D | Triumph |
31 Soviar,Pavel | CZ | Ford Cortina |
32 Bock,Friedrich | A | Ford Escort |
33 Enzberger,Erich | A | K2 Ford Escort |
34 Sterba,Josef | CZ | HA 1 Fiat Abarth |
35 Ficher,Gerd | A | HA Ford Escort |
36 Vondra,Zdenek | CZ | MTX 2-03 Spider |
37 Foral,Lubomir | CZ | C2 Skoda 120 |
38 Kremel,Gunter | A | HA Steyr Puch |
39 Pachteu,Juergen | A | Steyr Puch |
40 Sterba,Vaclav | CZ | HA 1 Fiat 127 |
41 Taublander,Heinrich | A | HA Steyr Puch |
42 Cecil,Frantisek | CZ | K2 Hakar |
43 Uderzo,Livio | I | C1 NSU |
44 Osladil,Jan | CZ | MTX 1-03 F Skoda A |
45 Konicar,Vladimir | CZ | HA 1 BMW 2000 TI A |
46 Cerny,Milos | CZ | K1 Aero Minor nG |
47 Vondrak,Pavel | CZ | Skoda 1000MB B5 nG |
48 Praskova,Edita | CZ | HA K2 Skoda Spider nG |
|
4. Kohoutovice/Farinovou 18.-19.6.2005 |
Rennen 1 |
7 Praskova,Edita | CZ | H20 Chevron F2 |
19 Straka,Jaroslav | CZ | H7 BMW 3.0 CSL |
29 Kral,Oskar | CZ | H5 Skoda 130RS |
30 Kolar,Pavel | CZ | H5 Skoda 130RS |
31 Konecny,Zdenek | CZ | H7 BMW 2002 TI |
33 Hnilicka,Zdenek | CZ | H19 MTX 1-03 Easter |
37 Galaz,Milan | CZ | H7 BMW 2002 |
38 Vondrak,Martin | CZ | H5 Skoda 130RS |
40 Sekyra,Zdenek | CZ | H5 Skoda 130 |
45 Jokl,Vladimir | CZ | H3 BMW 1800TI |
46 Svoboda,Jiri | CZ | H5 Skoda 110 L |
49 Rokyta,Petr | CZ | H14 MTX 2-03 Spider | DNF |
50 Klus,Adam | CZ | H19 Avia AE2 Easter | DNS |
|
Rennen 2 |
5 Praskova,Edita | CZ | H20 Chevron F2 |
17 Klus,Adam | CZ | H19 Avia AE2 Easter | DNS |
22 Straka,Jaroslav | CZ | H7 BMW 3.0 CSL |
27 Kral,Oskar | CZ | H5 Skoda 130RS |
28 Galaz,Milan | CZ | H7 BMW 2002 |
29 Konecny,Zdenek | CZ | H7 BMW 2002 TI |
30 Hnilicka,Zdenek | CZ | H19 MTX 1-03 Easter |
32 Sekyra,Zdenek | CZ | H5 Skoda 130 |
38 Jokl,Vladimir | CZ | H3 BMW 1800TI |
39 Raska,Stanislav | CZ | H6 VW Golf |
43 Vondrak,Martin | CZ | H5 Skoda 130RS | DNS |
DQ Kolar,Pavel | CZ | H5 Skoda 130RS |
|
5. Vsetin 16.-17.7.2005 |
Rennen 1 |
5 Praskova,Edita | CZ | Chevron F2 |
6 Vondrak,Petr | CZ | MTX 2-01 BMW |
7 Rokyta,Petr | CZ | MTX 2-03 Spider |
24 Klus,Adam | CZ | Avia AE2 Easter |
27 Czapka,Marian | PL | Porsche 928 |
30 Valko,Lubomir | SK | Skoda 130RS |
31 Konecny,Zdenek | CZ | BMW 2002 TI |
33 Kral,Oskar | CZ | Skoda 130RS |
37 Galaz,Milan | CZ | BMW 2002 |
44 Sekyra,Zdenek | CZ | Skoda 130 |
45 Kolar,Pavel | CZ | Skoda 130RS |
47 Dlouhy,Petr | CZ | Skoda 130RS |
47 Mikov,Ondrej | CZ | MTX 1-03 |
48 Vondrak,Martin | CZ | Skoda 130RS |
50 Stara,Kamila | CZ | F-Skoda MTX 1-05 |
54 Konicar,Vladimir | CZ | BMW 2000 TI |
56 Raska,Stanislav | CZ | VW Golf |
59 Sterba,Vaclav | CZ | Fiat 127 |
60 Balazi,Ludek | CZ | MTX 2-03 Spider |
DNF Tykal,Petr | CZ | Easter MTX 1-03 |
|
Rennen 2 |
4 Praskova,Edita | CZ | Chevron F2 |
7 Vondrak,Petr | CZ | MTX 2-01 BMW |
10 Rokyta,Petr | CZ | MTX 2-03 Spider |
23 Czapka,Marian | PL | Porsche 928 |
31 Klus,Adam | CZ | Avia AE2 Easter |
33 Kolar,Pavel | CZ | Skoda 130RS |
34 Kral,Oskar | CZ | Skoda 130RS |
35 Konecny,Zdenek | CZ | BMW 2002 TI |
37 Galaz,Milan | CZ | BMW 2002 |
45 Mikov,Ondrej | CZ | MTX 1-03 |
48 Konicar,Vladimir | CZ | BMW 2000 TI |
50 Dlouhy,Petr | CZ | Skoda 130RS |
51 Raska,Stanislav | CZ | VW Golf |
53 Sterba,Vaclav | CZ | Fiat 127 |
DNF Balazi,Ludek | CZ | MTX 2-03 Spider |
DQ Sekyra,Zdenek | CZ | Skoda 130 |
DQ Vondrak,Martin | CZ | Skoda 130RS |
|
6. Lanskroun 27.-28.8.2005 |
Rennen 1 |
21 Praskova,Edita | CZ | Chevron F2 |
36 Kral,Oskar | CZ | Skoda 130RS |
40 Klus,Adam | CZ | Avia AE2 Easter |
42 Kolar,Pavel | CZ | Skoda 130RS |
44 Konecny,Zdenek | CZ | BMW 2002 TI |
53 Sekyra,Zdenek | CZ | Skoda 130 |
57 Hnilicka,Zdenek | CZ | MTX 1-03 Easter |
61 Stejskal,Milan | CZ | Fiat Rallye 128 |
63 Dlouhy,Petr | CZ | Skoda 130RS |
DNF Rokyta,Petr | CZ | MTX 2-03 Spider |
DNF Galaz,Milan | CZ | BMW 2002 |
DNF Patera,Michal | CZ | Fiat 128SC |
|
Rennen 2 |
10 Praskova,Edita | CZ | Skoda Spider |
11 Rokyta,Petr | CZ | MTX 2-03 Spider |
35 Klus,Adam | CZ | Avia AE2 Easter |
36 Konecny,Zdenek | CZ | BMW 2002 TI |
38 Kolar,Pavel | CZ | Skoda 130RS |
41 Kral,Oskar | CZ | Skoda 130RS |
46 Sekyra,Zdenek | CZ | Skoda 130 |
52 Hnilicka,Zdenek | CZ | MTX 1-03 Easter |
56 Stejskal,Milan | CZ | Fiat Rallye 128 |
59 Dlouhy,Petr | CZ | Skoda 130RS |
60 Raska,Stanislav | CZ | VW Golf |
|
7. Sternberg 10.-11.9.2005 |
Rennen 1 Quelle |
1 Vondrak,Petr | CZ | MTX 2-01 BMW |
2 Praskova,Edita | CZ | Chevron F2 |
3 Konecny,Zdenek | CZ | BMW 2002 TI |
4 Kolar,Pavel | CZ | Skoda 130RS |
5 Mikov,Ondrej | CZ | MTX 1-03 |
6 Hnilicka,Zdenek | CZ | MTX 1-03 Easter |
7 Konicar,Vladimir | CZ | BMW 2000 TI |
8 Sterba,Vaclav | CZ | Fiat 127 |
DNF Kral,Oskar | CZ | Skoda 130RS |
DNS Klus,Adam | CZ | Avia AE2 Easter |
DNS Raska,Stanislav | CZ | VW Golf |
|
Rennen 2 Quelle |
1 Praskova,Edita | CZ | Chevron F2 |
2 Konecny,Zdenek | CZ | BMW 2002 TI |
3 Kolar,Pavel | CZ | Skoda 130RS |
4 Klus,Adam | CZ | Avia AE2 Easter |
5 Mikov,Ondrej | CZ | MTX 1-03 |
6 Hnilicka,Zdenek | CZ | MTX 1-03 Easter |
7 Konicar,Vladimir | CZ | BMW 2000 TI |
8 Sterba,Vaclav | CZ | Fiat 127 |
DNF Kral,Oskar | CZ | Skoda 130RS |
DNS Vondrak,Petr | CZ | MTX 2-01 BMW |
|
|
Tschechische Berg-Meisterschaft FMS |
|
1. Nasedlovice 30.4.2005 |
Rennen 1 |
9 Kral,Oskar | CZ | Skoda 130RS |
12 Nemec,Petr | CZ | Lada |
19 Jandasek,Marek | CZ | Skoda 130RS |
22 Fiser,Dusan | CZ | Skoda 130 |
40 Srahulek,Petr | CZ | Skoda 130LR |
41 Firtl,Stanslaw | CZ | Skoda Rapid |
47 Mokran,Ladislav | SK | Renault 5GT |
54 Teyschl,Otakar | CZ | Mini Morris |
55 Lexmaul,Ludek | CZ | Skoda 100 |
56 Mikes,Jaroslav | CZ | Skoda 100 |
64 Klemsa,Dalibor | CZ | Skoda 100 |
65 Kavan,Zdenek | CZ | Fiat 127 |
|
Rennen 2 |
18 Fiser,Dusan | CZ | Skoda 130 |
20 Jandasek,Marek | CZ | Skoda 130RS |
30 Srahulek,Petr | CZ | Skoda 130LR |
25 Firtl,Radim | CZ | Skoda 130LR |
36 Mikes,Jaroslav | CZ | Skoda 100 |
46 Teyschl,Otakar | CZ | Mini Morris |
49 Lexmaul,Ludek | CZ | Skoda 100 |
52 Skrabal,Lukas | CZ | Skoda 1000MB |
53 Strazicky,Jaroslav | CZ | Skoda 110 R |
54 Kavan,Zdenek | CZ | Fiat 127 |
55 Klemsa,Dalibor | CZ | Skoda 100 |
|
2. Bratrusov 14./15.5.2005 |
Rennen 1 |
Klasse HA 1150 |
1 Lexmaul,Ludek | CZ | Skoda 100 |
Klasse HA 1300 |
1 Fiser,Dusan | CZ | Skoda 130 |
2 Zak,Josef | CZ | Skoda |
3 Sustek,Roman | CZ | Skoda 110R |
4 Firtl,Radim | CZ | Skoda 130LR |
5 Pleva,Martin | CZ | Skoda 100 |
6 Mikes,Jaroslav | CZ | Skoda 100 |
7 Negru,George | CZ | Skoda 100 |
8 Jandasek,Marek | CZ | Skoda 130RS |
Klasse HA 1300+ |
1 Macek,Vojtech | CZ | Skoda 1500 |
2 Hanus,Olddrich | CZ | Rulo Opel |
Klasse C 1300+ |
1 Zmeskal,Milos | CZ | C1300+ Dallara 399 |
2 Osladil,Jan | CZ | MTX 1-03 F Skoda |
3 Moural,Karel | CZ | Ralt 032 |
|
Rennen 2 |
Klasse HA 1150 |
1 Lexmaul,Ludek | CZ | Skoda 100 |
Klasse HA 1300 |
1 Fiser,Dusan | CZ | Skoda 130 |
2 Firtl,Radim | CZ | Skoda 130LR |
3 Zak,Josef | CZ | Skoda |
4 Pleva,Martin | CZ | Skoda 100 |
Klasse HA 1300+ |
1 Macek,Vojtech | CZ | Skoda 1500 |
2 Perdoch,Stanislav | CZ | Honda CRX |
3 Hanus,Olddrich | CZ | Rulo Opel |
|
|
|
Klasse C 1300+ |
1 Osladil,Jan | CZ | MTX 1-03 F Skoda |
|
3. Sternberg 3.7.2005 |
Klasse HA 1150 |
1 Lexmaul,Ludek | CZ | Skoda 100 |
2 Kavan,Zdenek | CZ | Fiat 127 |
3 Klemsa,Dalibor | CZ | Skoda 100 |
Klasse HA 1300 |
1 Fiser,Dusan | CZ | Skoda 130 |
2 Firtl,Stanslaw | CZ | N1300 Skoda Rapid |
3 Mikes,Jaroslav | CZ | Skoda 100 |
4 Pleva,Martin | CZ | Skoda 100 |
Klasse HA 1300+ |
1 Macek,Vojtech | CZ | Skoda 1500 |
|
4. Slavkov 30./31.7.2005 |
Rennen 1 |
Klasse HA 1150 |
1 Lexmaul,Ludek | CZ | Skoda 100 |
2 Strazicky,Jaroslav | CZ | Skoda 110 R |
3 Hradil,Vladimir | CZ | Skoda 110R |
4 Kavan,Zdenek | CZ | Fiat 127 |
Klasse HA 1300 |
1 Firtl,Radim | CZ | Skoda 130LR |
2 Fiser,Dusan | CZ | Skoda 130 |
3 Sustek,Roman | CZ | Skoda 110R |
DNF Pleva,Martin | CZ | Skoda 100 |
|
Klasse C 1150 |
1 Parc,Milan | CZ | CE1150 Formel Skoda 1-01 |
Klasse C 1300 |
1 Sitta,Jaroslav | CZ | Skoda MTX |
Klasse C 1300+ |
1 Zmeskal,Milos | CZ | E2000 Ralt |
2 Osladil,Jan | CZ | MTX 1-03 F Skoda |
|
Rennen 2 |
Klasse HA 1150 |
1 Lexmaul,Ludek | CZ | Skoda 100 |
2 Strazicky,Jaroslav | CZ | Skoda 110 R |
3 Hradil,Vladimir | CZ | Skoda 110R |
4 Kavan,Zdenek | CZ | Fiat 127 |
Klasse HA 1300 |
1 Fiser,Dusan | CZ | Skoda 130 |
2 Firtl,Radim | CZ | Skoda 130LR |
3 Zak,Josef | CZ | Skoda |
Klasse HA 1300+ |
1 Nemec,Petr | CZ | Lada |
Klasse C 1150 |
1 Parc,Milan | CZ | CE1150 Formel Skoda 1-01 |
Klasse C 1300 |
1 Sitta,Jaroslav | CZ | Skoda MTX |
Klasse C 1300+ |
1 Zmeskal,Milos | CZ | E2000 Ralt |
2 Osladil,Jan | CZ | MTX 1-03 F Skoda |
|
5. Nasedlovice 1./2.10.2005 |
Rennen 1 |
Klasse HA 1150 |
1 Lexmaul,Ludek | CZ | HA1150 Skoda 100 |
2 Kovar,Milan | CZ | HA 1150 Skoda 100 |
3 Hradil,Vladimir | CZ | HA1150 Skoda 110R |
4 Kavan,Zdenek | CZ | HA1150 Fiat 127 |
|
Klasse HA 1300 |
1 Kral,Oskar | CZ | Skoda 130RS |
2 Fiser,Dusan | CZ | Skoda 130 |
3 Firtl,Radim | CZ | HA1300 Skoda 130LR |
4 Pleva,Martin | CZ | HA1300 Skoda 100 |
5 Jancik,Jaroslav | CZ | HA 1300 Skoda 130RS |
6 Sustek,Roman | CZ | HA1300 Skoda 110R |
|
|
|
|
|
|
|
Klasse C |
1 Osladil,Jan | CZ | MTX 1-03 F Skoda |
2 Sitta,Jaroslav | CZ | Skoda MTX |
|
Rennen 2 |
Klasse HA 1150 |
1 Lexmaul,Ludek | CZ | HA1150 Skoda 100 |
2 Kovar,Milan | CZ | HA 1150 Skoda 100 |
3 Strazicky,Jaroslav | CZ | Skoda 110 R |
4 Hradil,Vladimir | CZ | HA1150 Skoda 110R |
5 Kavan,Zdenek | CZ | HA1150 Fiat 127 |
Klasse HA 1300 |
1 Fiser,Dusan | CZ | Skoda 130 |
2 Firtl,Radim | CZ | HA1300 Skoda 130LR |
3 Negru,George | CZ | HA1300 Skoda 100 |
4 Pleva,Martin | CZ | HA1300 Skoda 100 |
5 Mikes,Jaroslav | CZ | Skoda 100 |
6 Sustek,Roman | CZ | HA1300 Skoda 110R |
7 Zak,Josef | CZ | HA1300 Skoda |
8 Jancik,Jaroslav | CZ | HA 1300 Skoda 130RS |
Klasse HA 1300+ |
1 Nemec,Petr | CZ | HA1300+ Lada |
2 Macek,Vojtech | CZ | HA1300+ Skoda 1500 |
3 Jancik,Milan | CZ | HA1300+ Skoda 200RY |
4 Perdoch,Stanislav | CZ | HA1300+ Honda CRX |
Klasse C |
1 Osladil,Jan | CZ | MTX 1-03 F Skoda |
2 Sitta,Jaroslav | CZ | Skoda MTX |
|
|
Slowakische Berg-Meisterschaft Historisch |
|
1. Dobsina 21/22.5.2005 |
Rennen 1 |
39 Valko,Lubomir | SK | HK 1 Skoda 130RS |
52 Kundis,Milan | SK | HK1 Skoda Octavia 1200 |
55 Rispan,Ladislav | SK | HK1 Renault 8 |
56 Oravec,Frantisek | SK | HK1 Skoda 130RS |
63 Matus,Pavlik | SK | HK1 Skoda 1000MB |
64 Andrsekova,Gabriela | SK | HK 1 Skoda 130RS |
65 Pavlik,Michal | SK | HK1 Trabant 601 Evo4 |
66 Fusko,Tomas | SK | HK1 Fiat Abart |
|
Rennen 2 |
37 Valko,Lubomir | SK | HK 1 Skoda 130RS |
43 Rispan,Ladislav | SK | HK1 Renault 8 |
50 Andrsekova,Gabriela | SK | HK 1 Skoda 130RS |
52 Pavlik,Matus | SK | HK1 Skoda 1000MB |
53 Zavacky,Henrich | SK | HK1 Skoda OctaviaTS120 |
54 Pavlik,Michal | SK | HK1 Trabant 601 Evo4 |
55 Fusko,Tomas | SK | HK1 Fiat Abart |
|
2. Brezno 2./3.7.2005 |
Rennen 1 |
42 Pavlik,Michal | SK | HK1 Trabant 601 Evo4 |
|
|
3. Jankov Vrsok 6./7.8.2005 |
Rennen 1 |
25 Czapka,Marian | PL | Porsche |
44 Valko,Lubomir | SK | Skoda 130RS |
50 Sorman sr,Jozef | SK | Skoda 130RS |
78 Schreyer,Gottlieb | D | Mercedes 190SL |
|
Rennen 2 |
41 Valko,Lubomir | SK | HK 1 Skoda 130RS |
58 Czapka,Marian | PL | Porsche |
70 Chamielec,Tomasz | PL | Fiat |
73 Dragun,Alexander | SK | HK II MTX 1-02 |
74 Schreyer,Gottlieb | D | Mercedes 190SL |
|
4. Zvolen 17./18.9.2005 |
Rennen 1 |
36 Sorman,Jozef | SK | HK 1 Skoda 130RS |
43 Andrsekova,Gabriela | SK | HK 1 Skoda 130RS |
49 Pavlik,Michal | SK | HK1 Trabant 601 Evo4 |
|
Rennen 2 |
29 Sorman,Jozef | SK | HK 1 Skoda 130RS |
45 Andrsekova,Gabriela | SK | HK 1 Skoda 130RS |
48 Pavlik,Michal | SK | HK1 Trabant 601 Evo4 |
|
|