Tschechische Bergmeisterschaft Historisch |
1. Namest 4.-6.5.2007 |
Quelle: www.dovrchu.cz |
Rennen 1 Gesamtwertung |
4 Vondrak,Petr | CZ | HA S3 March 752 |
5 Prasek,Jaroslav | CZ | HA S3 Chevron B42 |
22 Galas,Milan | CZ | HA S1 BMW 2002Ti |
25 Vondrak,Pavel | CZ | HA S2 Dangel Simca |
28 Kral,Oskar | CZ | HA S1 Skoda 130RS |
30 Adamaek,Miroslav | CZ | HA S1 NSU TT |
32 Kolar,Pavel | CZ | HA S1 Skoda 130RS |
34 Patera,Michal | CZ | HA S1 Fiat 128SC |
35 Sekyrka,Zdenek | CZ | HA S1 Skoda 130RS |
38 Mikov,Ondrej | CZ | HA S3 MTX 1-03 |
40 Jelinek,Libor | CZ | HA S1 BMW 3.0 |
42 Raska,Stanislav | CZ | HA S1 VW Golf |
47 Dlouhy,Petr | CZ | HA S1 Skoda 130RS |
48 Sterba,Vaclav | CZ | HA S1 Fiat 128 |
|
Rennen 2 Gesamtwertung |
12 Vondrak,Petr | CZ | HA S3 March 752 |
24 Prasek,Jaroslav | CZ | HA S3 Chevron B42 |
30 Kolar,Pavel | CZ | HA S1 Skoda 130RS |
32 Adamaek,Miroslav | CZ | HA S1 NSU TT |
34 Kral,Oskar | CZ | HA S1 Skoda 130RS |
35 Vondrak,Pavel | CZ | HA S2 Dangel Simca |
37 Sekyrka,Zdenek | CZ | HA S1 Skoda 130RS |
40 Klesnil,Dan | CZ | HA S3 MTX 1-06 |
42 Jelinek,Libor | CZ | HA S1 BMW 3.0 |
44 Mikov,Ondrej | CZ | HA S3 MTX 1-03 |
47 Zatopek,Radim | CZ | HA S1 Fiat 127 |
48 Dlouhy,Petr | CZ | HA S1 Skoda 130RS |
49 Raska,Stanislav | CZ | HA S1 VW Golf |
DNF Galas,Milan | CZ | HA S1 BMW 2002Ti |
DNF Patera,Michal | CZ | HA S1 Fiat 128SC |
|
nach oben
|
2. Ecce Homo Sternberg 3.6.2007 |
Quelle: www.dovrchu.cz |
44 Prasek,Jaroslav | CZ | HA S3 Chevron B42 |
49 Vondrak,Pavel | CZ | Dangel Simca |
66 Kral,Oskar | CZ | HA S1 Skoda 130RS |
67 Michl,Josef | CZ | HA H5 Skoda 130RS |
68 Klus,Adam | CZ | K3 H19 Avia AE2 |
69 Theuretsbacher,Leo | A | C2 HA B5 BMW 2002ti |
71 Tykal,Petr | CZ | HA D2 MTX 1-03 |
72 Kolar,Pavel | CZ | HA S1 Skoda 130RS |
75 Vondrak,Petr | CZ | HA S3 March 752 |
77 Klesnil,Dan | CZ | HA S3 MTX 1-06 |
78 Taborsky,Radovan | CZ | K1 H5 Fiat 128 |
79 Galas,Milan | CZ | HA S1 BMW 2002Ti |
80 Doblhofer,Hannes | A | HA Porsche 911 RSR |
81 Hochecker,Adolf | A | K3 C2 Opel Kadett |
82 Mikov,Ondrej | CZ | HA S3 MTX 1-03 |
84 Patera,Michal | CZ | HA S1 Fiat 128SC |
85 Koenig,Hans Anton | A | HA Audi 50 |
86 Gratzer,August | A | 07 HAV lancia Betaavia |
87 Stara,Kamila | CZ | HA D2 MTX 1-03 |
88 Sekyrka,Zdenek | CZ | HA S1 Skoda 130RS |
89 Stejskal,Milan | CZ | HA H5/K2 B3 Fiat 128 |
90 Indra,Jindrich | CZ | HA H5 Skoda 110L |
92 Indrova,Michaela | CZ | HA H5 Skoda 120S |
93 Denzler,Erich | D | HA I Opel Ascona |
94 Belli,Guido | I | HA G Lancia Fulvio |
95 Kremel,Guenther | A | Steyr Puch |
96 Cecil,Frantisaek | CZ | A 2000 Peugeot 306 |
97 Cerny,Milos | CZ | E Aero |
DNF Adamaek,Miroslav | CZ | HA S1 NSU TT |
DNF Enzberger,Erich | A | HA F Ford Escort |
DNF Friedrich,Gerhard | D | HA I MT 77 |
DNF Jelinek,Libor | CZ | 07 HA S1 BMW |
DNF Konicar,Vladimir | CZ | HA H7 BMW 2002ti |
DNF Obermoser,Josef | A | HA I Alfa Sprint |
DNF Sieber,Hans K | D | S MTX 1-03 |
|
nach oben
|
Slowakische Bergmeisterschaft Historisch |
1. Brezno-Cierny Balog 9.-10.6.2007 |
Quelle: dovrchu.skz |
Rennen 1 Gesamtwertung |
13 Kois,Stanislav | SK | HK1 Ford Sierra |
15 Kravarik,Pavel | SK | HK1 VW GOlf |
21 Valko,Lubomir | SK | HA H5/K3 C1 Skoda 130RS |
33 Lorincz,Villiam | SK | HK1 VW Golf II |
34 Sorman,Jozef | SK | HK1 Skoda 130RS |
35 Andrisekova,Gabriela | SK | HK 1 Skoda 130 RS |
41 Achs,Erich | SK | HK2 MTX 1-05 |
|
Rennen 2 Gesamtwertung |
8 Kois,Stanislav | SK | HK1 Ford Sierra |
14 Kravarik,Pavel | SK | HK1 VW GOlf |
20 Lorincz,Villiam | SK | HK1 VW Golf II |
25 Andrisekova,Gabriela | SK | HK 1 Skoda 130 RS |
30 Valko,Lubomir | SK | HA H5/K3 C1 Skoda 130RS |
|
nach oben
|
VfV Meisterschaft |
1. Schleiz Bergrennen 21.-22.4.2007 |
Gruppe B |
1 Jueptner,Wolfgang | D | Trabant 601 |
2 Kiwatt,Holger | D | Shiguli 2101 |
3 Heinzmann,Stephan | D | Shiguli 2101 |
4 Goldmann,Frank | D | VW Golf I |
5 Schwengenbecher,Steven | D | Trabant 601 RS |
6 Horn,Michael | D | Lada 21011 |
7 Fietz,Enrico | D | Lada 2108 |
8 Schultze,Fried | D | Steyr Puch |
9 Kassel,Alexander | D | BMW 2002ti |
10 Klee,Pedro | D | Lada 21011 |
11 Neuparth,Udo | D | Lada 2105 |
12 Opitz,Bernd | D | Opel Ascona |
13 Ziegler,Wolfgang | D | Trabant 601RS |
14 Schoenleber,Nicolas | D | BMW 635 |
Gruppe C |
1 Radewagen,Andreas | D | Porsche 924 |
2 Petan,Edmund | D | Porsche 924 |
3 Eifert,Robin | D | Porsche 911 |
4 Loeppert,Klaus | D | Porsche 911 |
5 Neidull,Oliver | D | Porsche 911 |
6 Lutz,Stefan | D | Chevy Camaro |
7 Ruppert,Michael | D | Triumph TR4 |
Gruppe D |
1 Meub,KarlHeinz | D | Cooper F3 MK6 |
2 Schahl,Joachim | D | FF Elden |
|
1. Gummitag des ADAC Naila "Schleizer Dreieck" 28.-29.4.2007 |
Diese Fahrer waren da: |
Beckmann,Konrad | D | Morris Mini |
Beyer,Rovin | D | Triumph TR4 |
Bog,Henry | D | |
Edel,Sven | D | Lada |
Eifert,Robin | D | Porsche 911 |
Friedrich,Gerhard | D | MT 77 |
Goldmann,Frank | D | VW Golf I |
Grossmann,Steffen | D | Trabant 601 RS |
Heinzmann,Stephan | D | Shiguli 2101 |
Keilig,Silvio | D | Estonia |
Klee,Pedro | D | Lada 21011 |
Lehner,Hans | D | BMW 2002ti |
Loeppert,Klaus | D | Porsche 911 |
Neuparth,Udo | D | Lada 2105 |
Opitz,Bernd | D | Opel Ascona |
Petan,Edmund | D | Porsche 924 |
Pohl,Stefan | D | Lada |
Radewagen,Andreas | D | Porsche 924 |
Ruppert,Michael | D | TR 4 |
Schaewel,Juergen | D | Porsche 911 |
Schmidt,Fred | D | Trabant 601 RS |
Schultze,Fried | D | Steyr Puch |
Schwengenbecher,Steven | D | Trabant 601 RS |
Stark,Oliver | D | Estonia 21.10 |
Stark,Matthias | D | MT 77 |
Strauch,Olaf | D | Formel Vee |
Voegele,Michael | D | Peugeot 106 |
Wallner,Helmut | D | Mercedes 280E |
Werner,Frank | D | Trabant 1.3 RS |
Wolf,Lothar | D | Turner Stiletto |
Wolf,Michael | D | MT 77 |
|
4. Oschersleben 21.-22.7.2007 |
Rennen 1 |
Gruppe B |
1 Jueptner,Wolfgang | D | Trabant 601 |
2 Beckmann,Konrad | D | Morris Mini |
3 Schmidt,Bernd | D | |
4 Hartmann,Udo | D | Fiat 127 |
5 Opitz,Bernd | D | Opel Ascona |
6 Hofmann,Bernhard | D | Trabant 601 RS |
7 Schwengenbecher,Steven | D | Trabant 601 RS |
8 Kiwatt,Holger | D | Shiguli 2101 |
9 Neuparth,Udo | D | Lada 2105 |
10 Straffi,Auro | D | |
11 Stoeber,Ringo | D | Lada 2105 |
12 Boehler,Jens | D | Opel Kadett |
13 Luckas,Martin | D | CBC 2.1 43 BMW 2002 |
14 Schmeiss,Sebastian | D | |
15 Hausstaetter,Lothar | D | |
16 Heinzmann,Stephan | D | Shiguli 2101 |
17 Goldmann,Frank | D | VW Golf I |
18 Schneider,Volker | D | Ford Sierra |
19 Ziegler,Wolfgang | D | Trabant 601RS |
20 Fischer,Jens Uwe | D | Lada |
21 Westphal,Michael | D | |
22 Horn,Michael | D | Lada 21011 |
23 Herzsprung,Joachim | D | VW Golf |
Gruppe C |
1 Schaewel,Juergen | D | Porsche 911 |
2 Schneider,Matthias | D | Alfa 1300GT Bertone |
3 Eifert,Robin | D | Porsche 911 |
4 Loeppert,Klaus | D | ARC MF14 Spyder |
5 Petan,Edmund | D | Porsche 924 |
6 Radewagen,Andreas | D | Porsche 924 |
7 Hoffmann,Andreas | D | C Renault Alpine |
8 Neidull,Oliver | D | Porsche 911 |
9 Bauer,Oskar | D | Alfa Alfetta |
Gruppe D |
1 Schierbaum,Volker | D | |
2 Kussmaul,Albrecht | D | |
3 Friedrich,Gerhard | D | MT 77 |
4 Panten,Lothar | D | RSM Super Vau |
5 Hinz,Walter | D | APAL |
6 Pedal,Guenther | D | |
7 Meub,KarlHeinz | D | Cooper F3 MK6 |
8 Schoenleber,Nicolas | D | Serenissima Formel V |
9 Klix,Wolfgang | D | Formel Ford Royal RP29 |
10 Orthey,Frank | D | Formel Vau |
11 Georg,Dieter | D | MT 77 |
12 Ramann,Peter | D | Gemini |
13 Nord,Manfred | D | Olympic Formel V |
Gruppe E |
DNF Loeppert,Klaus | D | Porsche 911 |
DNF Winter,Frank | D | Dastle MK 7 FF |
|
Rennen 2 |
Gruppe B |
1 Hofmann,Bernhard | D | Trabant 601 RS |
2 Schwengenbecher,Steven | D | Trabant 601 RS |
3 Jueptner,Wolfgang | D | Trabant 601 |
4 Goldmann,Frank | D | VW Golf I |
5 Straffi,Auro | D | |
6 Westphal,Michael | D | |
7 Boehler,Jens | D | Opel Kadett |
8 Hartmann,Udo | D | Fiat 127 |
9 Schneider,Volker | D | Ford Sierra |
10 Fischer,Jens Uwe | D | Lada |
11 Neuparth,Udo | D | Lada 2105 |
12 Kiwatt,Holger | D | Shiguli 2101 |
13 Heinzmann,Stephan | D | Shiguli 2101 |
14 Horn,Michael | D | Lada 21011 |
15 Opitz,Bernd | D | Opel Ascona |
16 Hausstaetter,Lothar | D | |
17 Stoeber,Ringo | D | Lada 2105 |
18 Luckas,Martin | D | CBC 2.1 43 BMW 2002 |
19 Schilling,Yves | D | |
20 Beckmann,Konrad | D | Morris Mini |
Gruppe C |
1 Petan,Edmund | D | Porsche 924 |
2 Radewagen,Andreas | D | Porsche 924 |
3 Hoffmann,Andreas | D | C Renault Alpine |
4 Loeppert,Klaus | D | ARC MF14 Spyder |
5 Eifert,Robin | D | Porsche 911 |
6 Schaewel,Juergen | D | Porsche 911 |
7 Schneider,Matthias | D | Alfa 1300GT Bertone |
8 Neidull,Oliver | D | Porsche 911 |
Gruppe D |
1 Kussmaul,Albrecht | D | |
2 Bourgondin,Martin | B | Kaiman Astro |
3 Klix,Wolfgang | D | Formel Ford Royal RP29 |
4 Friedrich,Gerhard | D | MT 77 |
5 Hinz,Walter | D | APAL |
6 Orthey,Frank | D | Formel Vau |
7 Meub,KarlHeinz | D | Cooper F3 MK6 |
8 Schoenleber,Nicolas | D | Serenissima Formel V |
9 Panten,Lothar | D | RSM Super Vau |
10 Schierbaum,Volker | D | |
11 Ramann,Peter | D | Gemini |
|
Fuerth Slalom
|
Gruppe B |
1 Goldmann,Frank | D | VW Golf I |
2 Schoenleber,Nicolas | D | Serenissima Formel V |
3 Neuparth,Udo | D | Lada 2105 |
4 Horn,Michael | D | Lada 21011 |
5 Kiwatt,Holger | D | Shiguli 2101 |
6 Opitz,Bernd | D | Opel Ascona |
7 Luckas,Martin | D | CBC 2.1 43 BMW 2002 |
8 Jueptner,Wolfgang | D | Trabant 601 |
9 Schultze,Fried | D | Steyr Puch |
10 Kassel,Alexander | D | BMW 2002ti |
Gruppe C |
1 Loeppert,Klaus | D | Porsche 911 |
2 Petan,Edmund | D | Porsche 924 |
3 Radewagen,Andreas | D | Porsche 924 |
4 Neidull,Oliver | D | Porsche 911 |
5 Eifert,Robin | D | Porsche 911 |
Gruppe D |
1 Link,Arnold | D | FF Alexis |
2 Schahl,Joachim | D | FF Elden |
|
Hockenheim
|
Gruppe B |
1 Schneider,Manfred | D | Ford Escort |
2 Schneider,Volker | D | Ford Sierra |
3 Ziegler,Wolfgang | D | Trabant 601RS |
4 Becker,Hans | D | Fiat 128 |
5 Opitz,Bernd | D | Opel Ascona |
6 Luckas,Martin | D | CBC 2.1 43 BMW 2002 |
7 Neuparth,Udo | D | Lada 2105 |
8 Jacob,Andreas | D | Trabant P601 |
Gruppe C |
1 Petan,Edmund | D | Porsche 924 |
2 Schaewel,Juergen | D | Porsche 911 |
3 Radewagen,Andreas | D | Porsche 924 |
4 Loeppert,Klaus | D | Porsche 911 |
Gruppe D |
1 Schahl,Joachim | D | FF Elden |
2 Schoenleber,Nicolas | D | Serenissima Formel V |
3 Meub,KarlHeinz | D | Cooper F3 MK6 |
4 Franzke,Dieter | D | Veemax Super Vau |
|
Schotten
|
Gruppe B |
1 Neuparth,Udo | D | Lada 2105 |
2 Goldmann,Frank | D | VW Golf I |
3 Jueptner,Wolfgang | D | Trabant 601 |
4 Opitz,Bernd | D | Opel Ascona |
5 Kiwatt,Holger | D | Shiguli 2101 |
6 Belz,Alfred | D | VW Kaefer |
Gruppe C |
1 Petan,Edmund | D | Porsche 924 |
2 Radewagen,Andreas | D | Porsche 924 |
3 Boehm,Horst | D | Morgan 4/4 |
4 Hoffmann,Andreas | D | C Renault Alpine |
5 Ruppert,Michael | D | TR 4 |
6 Schoenleber,Nicolas | D | Ferrari 250 GT |
7 Siebert,Gerhard | D | C3 1600 URD BMW 772 |
Gruppe D |
1 Schahl,Joachim | D | FF Elden |
2 Meub,KarlHeinz | D | Cooper F3 MK6 |
3 Feldmann,Hannes | D | CBC 10 52 VanDiemen |
|
Nürburgring Classic
|
Gruppe B |
1 Boehler,Jens | D | Opel Kadett |
2 Kiwatt,Holger | D | Shiguli 2101 |
3 Sommerfeld,Frank | D | Fiat 128 |
4 Luckas,Martin | D | CBC 2.1 43 BMW 2002 |
5 Hofmann,Bernhard | D | Opel Corsa |
6 Knuefermann,Dirk | D | Autobianchi |
7 Lenkeit,Sigmar | D | BMW 2002Ti |
8 Opitz,Bernd | D | Opel Ascona |
9 Jueptner,Wolfgang | D | Trabant 601 |
10 Schneider,Michael | D | Ford Escort |
11 Schneider,Volker | D | Ford Sierra |
12 Krumpen,Alfred | D | Alfa Alfasud |
13 Kassel,Alexander | D | BMW 2002ti |
14 Ferber,Michael | D | Ford Fiesta |
15 Ziegler,Wolfgang | D | Trabant 601RS |
16 Schultes,Dieter | D | Ford Escort |
17 Stevens,Helmut | D | Fiat 128 |
18 Moll,Lothar | D | Fiat Uno |
19 Schmeiss,Sebastian | D | VW K„fer |
20 Jacob,Andreas | D | Trabant P601 |
21 Hartmann,Udo | D | Fiat 127 |
22 Pause,Karl Heinz | D | B Auto Union F11 |
Gruppe C |
1 Schneider,Matthias | D | Alfa 1300GT Bertone |
2 Eifert,Robin | D | Porsche 911 |
3 Petan,Edmund | D | Porsche 924 |
4 Brinkmann,Alexander | D | Alfa Giulia 160 |
5 Loeppert,Klaus | D | Porsche 911 |
6 Radewagen,Andreas | D | Porsche 924 |
7 Dankmer,Mathias | D | Porsche 911 |
8 Winter,Frank | D | Dastle MK 7 FF |
9 Neidull,Oliver | D | Porsche 911 |
10 Schaewel,Juergen | D | Porsche 911 |
11 Stellwagen,Guenter | D | Costin Nathan Astra |
12 Hoferer,Nadia | D | Renault Alpine |
13 Bauer,Oskar | D | Alfa Alfetta |
Gruppe D |
1 Hinz,Gerd | D | Motul Formel Vau |
2 Hintz,Walter | D | Formel V Apal |
3 Link,Arnold | D | FF Alexis |
4 Bourgondin,Martin | B | Kaiman Astro |
5 Kehrer,Kurt | D | Kaiman |
6 Orthey,Frank | D | Formel Vau |
7 Immler,Olaf | D | FV Motul Orion |
8 Schahl,Joachim | D | FF Elden |
9 Schlenker,Leif | D | Beach Car Formel Vau |
10 Heinemann,Ralf Udo | D | FF Motul |
11 Waschak,Robert | D | Austro Formel V |
12 Meub,KarlHeinz | D | Cooper F3 MK6 |
13 Schierbaum,Volker | D | Lola T642 E |
14 Panten,Lothar | D | RSM Super Vau |
15 Ruppert,Michael | D | TR 4 |
16 Franzke,Dieter | D | Veemax Super Vau |
17 Schoenleber,Nicolas | D | Ferrari 250 GT |
18 Kehrer,Petra | D | Olympic |
|
8. Oschersleben 20.-21.10.2007 |
Rennen 1 |
Gruppe B |
1 Neuparth,Udo | D | Lada 2105 |
2 Ziegler,Wolfgang | D | Trabant 601RS |
3 Kiwatt,Holger | D | Shiguli 2101 |
4 Opitz,Bernd | D | Opel Ascona |
5 Horn,Michael | D | Lada 21011 |
6 Hofmann,Bernhard | D | Opel Corsa |
7 Herzsprung jr,Joachim | D | VW Polo |
8 Buchholz,Alex | D | DKW F12 |
9 Heinzmann,Stephan | D | Shiguli 2101 |
10 Goldmann,Frank | D | VW Golf I |
11 Schwengenbecher,Steven | D | Trabant 601 RS |
12 Hausstaetter,Lothar | D | |
13 Mueller,Erik | D | Skoda 130L |
Gruppe C |
1 Schaewel,Juergen | D | Porsche 911 |
2 Radewagen,Andreas | D | Porsche 924 |
3 Eifert,Robin | D | Porsche 911 |
4 Petan,Edmund | D | Porsche 924 |
5 Tschernoster,Jan | D | TR Spider |
6 Loeppert,Klaus | D | Porsche 911 |
7 Wolf,Lothar | D | Turner Stiletto |
DNS Schiewk,Leo | D | Lola T492 |
Gruppe D |
1 Friedrich,Gerhard | D | MT 77 |
2 Meub,KarlHeinz | D | Cooper F3 MK6 |
3 Bettenbuehl,Holger | D | Mallock MK6 |
4 Schahl,Joachim | D | FF Elden |
5 Schierbaum,Volker | D | Lola T642 E |
DNF Klix,Wolfgang | D | Formel Ford Royal RP29 |
|
Rennen 2 |
Gruppe B |
1 Kiwatt,Holger | D | Shiguli 2101 |
2 Ziegler,Wolfgang | D | Trabant 601RS |
3 Horn,Michael | D | Lada 21011 |
4 Herzsprung jr,Joachim | D | VW Polo |
5 Mueller,Erik | D | Skoda 130L |
6 Neuparth,Udo | D | Lada 2105 |
7 Goldmann,Frank | D | VW Golf I |
8 Heinzmann,Stephan | D | Shiguli 2101 |
9 Hofmann,Bernhard | D | Opel Corsa |
10 Schwengenbecher,Steven | D | Trabant 601 RS |
11 Buchholz,Alex | D | DKW F12 |
12 Opitz,Bernd | D | Opel Ascona |
13 Hausstaetter,Lothar | D | |
Gruppe C |
1 Radewagen,Andreas | D | Porsche 924 |
2 Loeppert,Klaus | D | Porsche 911 |
3 Tschernoster,Jan | D | TR Spider |
4 Wolf,Lothar | D | Turner Stiletto |
5 Schaewel,Juergen | D | Porsche 911 |
6 Petan,Edmund | D | Porsche 924 |
7 Eifert,Robin | D | Porsche 911 |
DNF Schiewk,Leo | D | Lola T492 |
Gruppe D |
1 Schahl,Joachim | D | FF Elden |
2 Schierbaum,Volker | D | Lola T642 E |
3 Friedrich,Gerhard | D | MT 77 |
4 Jung,Dieter | D | F3 GRD 373 |
5 Meub,KarlHeinz | D | Cooper F3 MK6 |
6 Bettenbuehl,Holger | D | Mallock MK6 |
|
Sonstiges |
Paradsasvar 21.-22.4.2007 SK/CZ KW Berg Trophy Quelle: berg-trophy.cz |
Rennen 1 |
1 Zmeskal,Milos | CZ | E1400+ F3 Ralt 023 |
2 Cermak,Jaroslav | CZ | E1 2000 Skoda Octavia |
3 Sipek,Martin | CZ | E1 2000+ BMW M3 |
4 Brettschneider,Lubomir | CZ | E1 2000+ Fiat X1/9 |
5 Kenyeres,Tamas | H | E1 2000 VW Golf III |
6 Bek,Tomas | CZ | ST 2000 Clio RS |
7 Vitver,Vladimir | SK | ST 2000 Clio |
8 Zelensky,Filip | CZ | E1 1400 Suzuki Swift |
9 Kovacik,Norbert | SK | ST 2000+ BMW M3 |
10 Pilar,Rostislav | CZ | E1 2000 Ford Escort |
11 Kelemen,Peter | H | E1 1600 Lada 2101 |
12 Leffler,Czaba | H | MS Megane |
13 Linkecs,Tamas | H | E1 1600 Lada 2105 |
14 Daniel,Antonin | CZ | ST 2000 Honda Civic |
15 Toth,Kalman | H | E1 1400 Suzuki Swift |
16 Kepen,Rostislav | CZ | ST 1400 Opel Corsa |
17 Marek,Kamil | CZ | E1 N2000 Peugeot 205 |
18 Vahancek,Peter | SK | ST 2000 Seat Leon |
19 Szalai,Istvan | H | E1 1600 Lada 2101 |
20 Szabo,Laca | H | E1 1600 Lada 2107 |
21 Boros Kazai,Peter | H | ST 2000 Talon |
22 Sebesta,Pavel | CZ | ST 1400 Suzuki Swift |
23 Zimak,Martin | CZ | ST 1400 Peugeot |
24 Melicharek,Jaroslav | SK | ST 2000+ BMW 320 |
25 Cermak,Jan | CZ | ST 2000 VW GOlf |
26 vaverka,Pavel | CZ | ST 2000 Skoda Fabia |
27 Gymesi,Zoltan | H | E1 2000 Opel Astra |
28 Melicharek,Peter | SK | ST 2000 BMW M3 E36 |
29 Sedlacek,Vlastimil | SK | ST 1600 Honda Civic |
30 Ban,Jozef | H | E1 1400 Skoda 130L |
31 Nagy,Gyula | H | ST 1600 Honda Civic |
32 Oszvari,Robert | H | E1 1600 VAZ 2107 |
33 Miskolczi,Robert | H | E1 1600 Lada VFTS |
34 Sike,Zoltan | H | E1 1400 Suzuki Swift |
35 Kolenic,Miroslav | SK | ST 2000+ Alfa 156 |
36 Kepen,Peter | CZ | ST 1400 Opel Corsa |
37 Krizsan,Atilla | H | E1 1600 Lada 2107 |
38 Barta,Janos | H | E1 2000 Ford Fiesta |
39 Redler,Zsolt | H | E1 1600 Lada VFTS |
40 Dramusz,Oliver | H | E1 1600 Opel Corsa |
41 Szabo,Laslo | H | E1 1600 Lada 2105 |
42 Firtl II,Stanislav | CZ | E1 E1400 Citroen AX |
43 Varsanyi,Mate | H | ST 1600 Mazda 323BG |
44 Paseka,Zdenek | CZ | E1 2000+ Ford Taunus |
45 Czako,Zsolt | H | E1 1600 Lada 2107 |
46 Kogut,Krzysztof | PL | E1 1150 Fiat Cinqucento |
47 Farkas,Daniel | H | ST 1400 Suzuki Swift |
48 Firtl III,Stanislav | CZ | E1 1400 Suzuki Swift |
49 Juhasz,Tamas | H | ST 1400 Suzuki Swift |
50 Strider,Zoltan | H | E1 1150 Trabant 301s |
51 Hollo,Zsolt | H | E1 1150 Traburg |
52 Horvathova,Valeria | CZ | E1 2000 Skoda Octavia |
53 Farago,Richard | H | E1 1600 Lada 2107 |
54 Takacz,Andras | H | E1 1150 Trabant 602s |
55 Sempberger,Daniel | H | E1 1600 Lada 2101 |
DNF Jaray,Csaba | H | E1 1150 Wartburg 353 |
DNF Vadasz,Sandor | H | E1 1600 Lada 21074 |
DNS Bek,Tomas | CZ | E1 2000 Clio |
DNS Csuka,Tibor | H | E1 2000 BMW 320i |
DNS Dohnalek,Josef | CZ | E1 1600 Citroen Saxo |
DNS Dohnalek jr,Josef | CZ | E1 1600 Citroen Saxo |
DNS Hollo,Istvan | H | E1 1600 Lada 2101 |
DNS Kriszan,Peter | H | E1 1600 Lada VTFS |
DNS Lisal,Radovan | SK | E1 2000 Peugeot 205 |
DNS Lupac,Drahomir | CZ | E1 1400 Skoda Felicia |
DNS Usela,Karel | CZ | E1 2000+ Renault 5 |
DNS Usela,Martin | CZ | E1 2000+ Renault 5 GT |
DNS Vitver,Vladimir | SK | E1 2000 Clio RS |
|
Rennen 2 |
1 Zmeskal,Milos | CZ | E1400+ F3 Ralt 023 |
2 Cermak,Jaroslav | CZ | E1 2000 Skoda Octavia |
3 Sipek,Martin | CZ | E1 2000+ BMW M3 a |
4 Melicharek,Jaroslav | SK | ST 2000+ BMW 320 |
5 Kriszan,Peter | H | E1 1600 Lada VTFS |
6 Kovacik,Norbert | SK | ST 2000+ BMW M3 |
7 Brettschneider,Lubomir | CZ | E1 2000+ Fiat X1/9 |
8 Kelemen,Peter | H | E1 1600 Lada 2101 |
9 Bek,Tomas | CZ | ST 2000 Clio RS |
10 Zelensky,Filip | CZ | E1 1400 Suzuki Swift |
11 Daniel,Antonin | CZ | ST 2000 Honda Civic |
12 Lupac,Drahomir | CZ | E1 1400 Skoda Felicia |
13 Vitver,Vladimir | SK | ST 2000 Clio |
14 Leffler,Czaba | H | MS Megane |
15 Szabo,Laca | H | E1 1600 Lada 2107 |
16 Kenyeres,Tamas | H | E1 2000 VW Golf III |
17 Kepen,Rostislav | CZ | ST 1400 Opel Corsa |
18 Toth,Kalman | H | E1 1400 Suzuki Swift |
19 Vahancik,Peter | SK | ST 2000 Seat Leon |
20 Melicharek,Peter | SK | ST 2000 BMW M3 E36 |
21 Cermak,Jan | CZ | ST 2000 VW GOlf |
22 Sebesta,Pavel | CZ | ST 1400 Suzuki Swift |
23 Marek,Kamil | CZ | E1 N2000 Peugeot 205 |
24 Zimak,Martin | CZ | ST 1400 Peugeot |
25 Szalai,Istvan | H | E1 1600 Lada 2101 |
26 Boros Kazai,Peter | H | ST 2000 Talon |
27 Pilar,Rostislav | CZ | E1 2000 Ford Escort |
28 vaverka,Pavel | CZ | ST 2000 Skoda Fabia |
29 Sedlacek,Vlastimil | SK | ST 1600 Honda Civic |
30 Ban,Jozef | H | E1 1400 Skoda 130L |
31 Sike,Zoltan | H | E1 1400 Suzuki Swift |
32 Oszvari,Robert | H | E1 1600 VAZ 2107 |
33 Farago,Richard | H | E1 1600 Lada 2107 |
34 Miskolczi,Robert | H | E1 1600 Lada VFTS |
35 Kolenic,Miroslav | SK | ST 2000+ Alfa 156 |
36 Gymesi,Zoltan | H | E1 2000 Opel Astra |
37 Nagy,Gyula | H | ST 1600 Honda Civic |
38 Firtl II,Stanislav | CZ | E1 E1400 Citroen AX |
39 Farkas,Daniel | H | ST 1400 Suzuki Swift |
40 Kepen,Peter | CZ | ST 1400 Opel Corsa |
41 Redler,Zsolt | H | E1 1600 Lada VFTS |
42 Barta,Janos | H | E1 2000 Ford Fiesta |
43 Varsanyi,Mate | H | ST 1600 Mazda 323BG |
44 Dramusz,Oliver | H | E1 1600 Opel Corsa |
45 Szabo,Laslo | H | E1 1600 Lada 2105 |
46 Kogut,Krzysztof | PL | E1 1150 Fiat Cinqucento |
47 Czako,Zsolt | H | E1 1600 Lada 2107 |
48 Paseka,Zdenek | CZ | E1 2000+ Ford Taunus |
49 Sempberger,Daniel | H | E1 1600 Lada 2101 |
50 Vadasz,Sandor | H | E1 1600 Lada 21074 |
51 Firtl III,Stanislav | CZ | E1 1400 Suzuki Swift |
52 Strider,Zoltan | H | E1 1150 Trabant 301s |
53 Hollo,Zsolt | H | E1 1150 Traburg |
54 Jaray,Csaba | H | E1 1150 Wartburg 353 |
55 Takacz,Andras | H | E1 1150 Trabant 602s |
DNF Bek,Tomas | CZ | E1 2000 Clio |
DNF Csuka,Tibor | H | E1 2000 BMW 320i |
DNF Harvathova,Valeria | SK | E1 1600 Skoda Octavia |
