Gesamtwertung OMNITEL Palanga 1000km
2009 Strecke Kretinga, 15.-18.7.2009, 2994m |
1 Burenko,Ilja | RUS | GT Ferrari F430 | 334 |
Gelzins,Jonas | LIT |
Vasiliev,Aleksej | RUS |
2 Capkauskas,Ramunas | LIT | X1 AGM KitCar BMW | 319 |
Sipkauskas,Tomas | LIT |
3 Blazulionis,Rimantas | LIT | D BMW 330D | 318 |
Navickas,Vaidas | LIT |
Vitkauskas,Saulius | LIT |
4 Smets,Benny | B | X1 Ginetta G50R | 317 |
VanBellingen,Steve | B |
5 Beljaiev,Oleksander | UKR | GT Ferrari F430 | 314 |
Brundza,Stasys | LIT |
Rybak,Dmytro | UKR |
6 Agurkis,Rimvydas | LIT | A3000 Alfa 155 | 314 |
Berzinis,Nerijus | LIT |
Putna,Arturas | LIT |
Stankaitis,Kastytis | LIT |
7 Capkauskas,Ramunas | LIT | A3000 BMW M3 | 312 |
Garbaravicius,Rytis | LIT |
Graudinis,Robertas | LIT |
Ramonas,Gediminas | LIT |
8 Michalkauskas,Eugenijus | LIT | A3000 BMW M3 | 310 |
Najus,Darius | LIT |
Najus,Vytautas | LIT |
9 "SPORTS RACING TEC" | LIT | BMW 130 | 310 |
10 Bogusevicius,Mindaugas | LIT | A2000 Honda Civic | 309 |
Knyva,Rokas | LIT |
Teras,Andrejus | LIT |
11 Gintneris,Erlandas | LIT | A2000+ Audi S3 | 302 |
Maksevicius,Ginas | LIT |
Sidunovas,Igoris | LIT |
Tamasauskas,Ricardas | LIT |
12 Granskas,Arunas | LIT | A2000 Honda Civic | 301 |
Samuitis,Martynas | LIT |
13 Baird,Kristina | LIT | A3000 Porsche 968 | 300 |
Bulotas,Egidijus | LIT |
Keras,Donatas | LIT |
14 Butvilas,Dominykas | LIT | A2000 Honda Civic | 297 |
Bystriakovas,Nikolajus | LIT |
Siksnelis,Karolis | LIT |
15 Bluss,Kristaps | LAT | A2000 BMW 320 | 297 |
Gulans,Peteris | LAT |
Mezaks,Mikelis | LAT |
Timaks,Uldis | LAT |
16 Jurdonas,Ugnius | LIT | A1600 VW Lupo | 294 |
Onuskevicius,Vidas | LIT |
Onuskevicius,Aurimas | LIT |
17 Groombridge,Giles | GB | A3600 BMW 130i | 294 |
Meys,Rigo | GB |
Parsons,Martin | GB |
Zhuravlev,Nikolay | RUS |
18 Eriste,Erko | LIT | A3000+ Porsche 944t | 293 |
Mierkis,Nerijus | LIT |
Papeckys,Gintaras | LIT |
19 Obolevicius,Vytautas | LIT | A1600 VW Lupo | 292 |
Saucikovas,Ramunas | LIT |
Vaskys,Linas | LIT |
20 Abromas,Raimondas | LIT | A3000 BMW 325i | 291 |
Mitkus,Vaidotas | LIT |
Poska,Algimantas | LIT |
Vainorius,Vidmantas | LIT |
21 Baltramiejunas,Darius | LIT | A2000 Honda Integra | 290 |
Mrazauskas,Arturas | LIT |
22 Granskas,Tomas | LIT | SP BMW 318 | 289 |
Sipkauskas,Darius | LIT |
Valatkevicius,Mantas | LIT |
23 Bany,Piotr | PL | D Alfa 156 | 288 |
Jasklowski,Tomasz | PL |
Poteliunas,Algis | LIT |
24 Globyte,Ernesta | LIT | A3000 BMW E24 | 282 |
Podbareckis,Arturas | LIT |
Tamasauskas,Justas | LIT |
25 Gedgaudas,Arturas | LIT | A2000 Honda Civic | 282 |
Gedgaudas,Karolis | LIT |
Vastakas,Erikas | LIT |
Vastakas,Liudas | LIT |
26 Barkus,Jonas | LIT | A1600 VAZ 2104 | 282 |
Ciutele,Dovilas | LIT |
Jakas,Modestas | LIT |
Skrodenis,Edmundas | LIT |
27 Slabosevicius,Raimundas | LIT | A1600 VW Polo | 281 |
Slabosevicius,Marius | LIT |
28 Daugavins,Girts | LAT | A1600 Honda CRX | 281 |
Daugavins,Andrie | LAT |
Karklins,Janis | LAT |
Martinsons,Marcis | LAT |
29 Devainis,Remigijus | LIT | X1 Mitsubishi Lancer E8 | 279 |
Janusas,Darius | LIT |
Juodvirsis,Simas | LIT |
Urbonavivius,Nerijus | LIT |
30 Dapsas,Tomas | LIT | SP BMW 318ti | 278 |
Jasionauskas,Audrius | LIT |
Milasauskas,Justinas | LIT |
Platukis,Mindaugas | LIT |
31 Firantas,Giedrius | LIT | A2000 Honda Civic | 277 |
Loda,Darius | LIT |
Mitkus,Donatas | LIT |
Veberius,Darius | LIT |
32 Darginavicius,Adolfas | LIT | A2000 Clio | 273 |
Gabartas,Rinaldas | LIT |
Sadauskas,Kestutis | LIT |
Sadauskas,Paulius | LIT |
33 Cerniauskas,Aurimas | LIT | A3000+ VW Golf | 272 |
Dirgela,Jordanas | LIT |
Jacenas,Remigijus | LIT |
34 Matijosaitis,Dainius | LIT | A2000 Honda Civic | 271 |
Samsonas,Martynas | LIT |
Varza,Mindaugas | LIT < |
35 Giknius,Martynas | LIT | D VW Golf | 264 |
Ivanovas,Igoris | LIT |
Slapsys,Mindaugas | LIT |
Vilkas,Kestutis | LIT |
36 Dudonis,Marius | LIT | SP Honda Integra | 259 |
Kvaraciejus,Rokas | LIT |
Survilaite,Joana | LIT |
Zolynas,Darius | LIT |
37 Alkevicius,Arvydas | LIT | A2000 Clio Williams | 245 |
Bilevicius,Simas | LIT |
Burneika,Andrius | LIT |
38 Biesevicius,Darius | LIT | X1 Mitsubishi Colt | 238 |
Daunoravicius,Mindaugas | LIT |
Daunoravicius,Arturas | LIT |
Petraitis,Aurelijus | LIT |
39 Burakevics,Raimonds | LAT | A1600 Honda Civic | 238 |
Koclamazasvili,Artjoms | LAT |
Petrovskis,Agris | LAT |
40 Marcinkiewicz,Maciej | PL | GT Porsche 911 | 237 |
Potocki,Pawel | PL /td> |
41 Jusas,Arturas | LIT | A3000 BMW M3 | 232 |
Mikelionis,Tomas | LIT |
Pivoras,Irmantas | LIT |
42 Gabrijolavicius,Marius | LIT | X1 Lotus Tiger | 216 |
Gerasimavicius,Rokas | LIT |
Surna,Jonas | LIT |
Zala,Algirdas | LIT |
43 Padvaiskas,Arvydas | LIT | A3000+ Toyota Supra | 184 |
Plascinkas,Tomas | LIT |
44 Jursys,Zilvinas | LIT | A3000+ Nissan 350Z | 181 |
Kupcikas,Robertas | LIT |
Vilimas,Darius | LIT |
45 Gasiunas,Mantas | LIT | A2000 Honda Integra | DNF |
Krukauskas,Paulius | LIT |
Palaima,Ignas | LIT |
46 Dagilis,Nemunas | LIT | GT Porsche 997 GT3 | DNF |
Dagilis,Nerijus | LIT |
Dapsas,Egidius | LIT |
47 Jursys,Zilvinas | LIT | A3000+ Nissan 350Z | DNF |
Kasiulis,Laimontas | LIT |
Nekrosius,Saulius | LIT |
Sepetys,Arunas | LIT |
48 Basijokas,Algis | LIT | A2000 Peugeot 206 | DNF |
Darginavicius,Adolfas | LIT |
Gabartas,Renaldas | LIT |
Vilunas,Valdas Juozas | LIT |
49 Gricius,Audrius | LIT | A3000+ Audi A4 | DNF |
Gulbinas,Vytenis | LIT |
Kazlauskas,Jouozas | LIT |
Zakarauskas,Valdemaras | LIT |
50 Binkauskas,Kestutis | LIT | A1600 Honda Civic | DNF |
Misiura,Eugenijus | LIT |
51 Holland,Dave | GB | A3000+ Ford Sierra RS500 | DNF |
Holland,Andrew | GB |
Holland,Michael | GB |
52 Cesiulis,Rimas | LIT | A3000 VW New Beetle | DNF |
Markevicius,Rokas | LIT |
Pankevicius,Andrius | LIT |
2 Sidunovas,Igoris | LIT |
schnellste Runde: Dagilis/Dagilis/Dapsas 1:22.188 = 131.143 km/h |
|