Bikernieki I 28.4.1991 - "ATD CAMK balva" 3.662km |
Tourenwagen A 1300 + A 1600 |
1 Alliks,Janis | LAT | VAZ 2108 |
2 Cilenis,Gintautas | LIT | VAZ 2108 |
3 Potzhkajev,A | BY | |
5 Duda,Rolands | LAT | VAZ 2105 |
Tourenwagen Klasse 10, 29 Runden |
1 Belmers,Juris | LAT | GAS 24 |
2 Sorokin,Aleksandr | LAT | GAS 24 |
3 Roschkov,Boris | RUS | GAZ 24 |
9 Kalnyn,Viktor | LAT | GAS 24 |
Formel Vostok/Easter |
1 Lapins,Aleksej | RUS | |
2 Tiesler,Heinar | EST | Estonia 21M |
3 Moratzhevskie,Valerie | UKR | Estonia 21M |
5 Untinsh,Egons | LAT | Estonia 20 VAZ 21011 |
8 Kenavs,Armands | LAT | Estonia 21M |
9 Lwov,Aleksandr | RUS | Estonia 21.10 VAZ 21011 |
Formel F1600 (Mondial) |
1 Jonucis,Valdis | LIT | |
2 Kalkis,Andris | LAT | Estonia 25 |
3 Dsintars,Raimondis | LAT | Estonia 21M |
4 Rukuts,Indulis | LAT | Estonia 25 |
»»zurück zu UdSSR |
Bikernieki II 25.-26.5.1991 - "Tallinn SAB balva" 3.662km |
Tourenwagen A 1300 |
1 Pozdnakov,Andrej | RUS | VAZ 2108 |
2 Stirkov,Sergej | RUS | VAZ 2108 |
3 Duda,Rolands | LAT | VAZ 2105 |
4 Kupcikas,Gedeminas | LIT | VAZ 2108 |
5 Cilenis,Gintautas | LIT | VAZ 2108 |
6 Bekler,Ain | EST | VAZ 2105 |
7 Gusev,Glebs | BY | VAZ |
Tourenwagen A 1600, 14 Runden |
1 Gurjanov,Sergej | RUS | VAZ 2108 |
2 Orlovskie,Aleksandr | RUS | VAZ 21083 |
3 Tarakanov,Michael | RUS | VAZ 2108 |
4 Karhu,Toiko | FIN | Citroen |
5 Tashajev,Igor | RUS | VAZ 2108 |
6 Skoblikov,Vitalie | RUS | VAZ 21083 |
7 Heusala,Erkki | FIN | Toyota Starlet |
8 Paivarinta,Simo | FIN | |
10 Heikkila,JP | FIN | VW Golf I | DNF |
11 Suhov,Vladimir | RUS | VAZ 2108 | DNF |
12 Strods,Janis | LAT | VAZ 2105 | DNF |
Tourenwagen Klasse 10 |
1 Belmers,Juris | LAT | GAS 24 |
2 Demidov,Jurie | RUS | GAS 24 |
3 Ardshevanidse,Otari | GEO | GAS 24 |
4 Tolstoluzkie,Sergej | RUS | GAS 24 |
5 Noode,Peeter | EST | GAZ 24 |
6 Roschkov,Boris | RUS | GAZ 24 |
7 Levchenko,Aleksej | RUS | GAS 24 |
8 Stojan,Aleksandr | RUS | GAS 24 |
9 Haraim,Vasilie | LIT | GAS 24 |
10 Belmers,Valdis | LAT | GAS 24 |
11 Leonov,Sergej | RUS | GAZ 24 |
12 Rumessen,Mati | EST | GAZ 24 |
Formel Vostok/Easter, 28 Runden, am Start 25, am Ziel 11 |
1 Odinzov,Sergej | RUS | Estonia 21-10 |
2 Tanwel,Andrej | RUS | Estonia 21-10 |
3 Oganesov,Lew | RUS | Estonia 21M |
4 Kaluste,Toomas | EST | Estonia 21-10 |
5 Lapins,Aleksej | RUS | Estonia 24 |
6 Lwov,Aleksander | RUS | |
7 Uusnem,Urmas | EST | Estonia 25-20 |
8 Sare,Andrus | EST | Estonia 21M |
9 Kenavs,Armands | LAT | Estonia 21M |
10 Gilsi,Vladimir | BY | Estonia 21M |
DNF Levin,Igor | BY | Estonia 21M |
DNF Tiesler,Heinar | EST | Estonia 21M |
DNF Nemno,Konstantin | RUS | Estonia 21-10 |
DNF Leilleberg,Ivo | EST | Estonia 25-30 |
DNF Untinsh,Egons | LAT | Estonia 21M |
DNF Ozolins,Maris | LAT | Estonia 21M |
DNF Antonov,Aleksandr | RUS | Estonia 25-20 |
DNF Lindgren,Edgar | RUS | Estonia 21-10 |
DNF Waravin,Aleksandr | UKR | Estonia 21-10 |
DNF Pilve,Rain | EST | Estonia 21-10 |
?? Kilu,Urmas | EST | Estonia 21M |
?? Kuul,Jaak | EST | Estonia 21-10 |
Formel Vostok/Easter, Gruppe II, 14 Runden |
1 Ozolins,Maris | LAT | Estonia 21M |
2 Sare,Andrus | EST | Estonia 21M |
3 Gilsi,Vladimir | BY | Estonia 21M |
4 Shumilov,Vjatscheslav | RUS | Estonia 21-10 |
5 Isakov,Sergej | RUS | Estonia 21-10 |
6 Cilenis,Arunas | LIT | Estonia 21M |
7 Terentjev,Sergej | RUS | Estonia 21-10 |
8 Parts,Indrek | EST | Estonia 21M |
9 Rotzhikashwili,Mihail | GEO | Estonia 21M |
10 Telliskivi,Meelis | EST | Estonia 21M |
11 Morozov,Sergej | RUS | Estonia 21M |
12 Korshunov,Valerie | RUS | Estonia 21-10 |
13 Allmere,Guido | EST | Estonia 21M | DNF |
14 Kenavs,Armands | LAT | Estonia 21M | DNF |
15 Laansoo,Urmas | EST | | DNF |
Formel F1600 (Mondial), 28 Runden |
1 Asmer,Toivo | EST | Reynard 903 |
2 Rukuts,Indulis | LAT | Estonia 25 |
3 Armand,Aleksandr | RUS | Estonia 21-10 |
4 Gasenko,Valentin | UKR | Estonia 21-10 |
5 Dsintars,Raimondis | LAT | Estonia 21M |
6 Hejal,Raivo | EST | Estonia 21M VAZ 2106 |
7 Chaidze,Georgie | GEO | Estonia 21-10 |
8 Ceruashwili,Aleksandr | GEO | Estonia 21-10 |
9 Dshawachishwali,Michail | GEO | Estonia 21 |
10 Aleksejunas,Albinas | LIT | Estonia 21-10 |
11 Kalkis,Andris | LAT | Estonia 25 | DNF |
12 Mirianashwili,Aleksandr | GEO | Estonia 21-10 | DNF |
13 Shtals,Andris | LAT | Estonia 25 | DNF |
14 Cikmuri,Avid | GEO | Estonia 21M | DNF |
15 Kandelaki,Timur | RUS | Estonia 21M | DNF |
16 Karikosk,Heino | EST | Esttec 884 | DNF |
Formel 4, 14 Runden, am Start 13 |
1 Rukuts,Indulis | LAT | Estonia 25 |
2 Taimi,Allan | FIN | Reynard 883 |
3 Karikosk,Heino | EST | Esttec 884 |
4 Gyllenberg,Henry | FIN | March 813 |
5 Takala,Oskar | FIN | |
6 Kuul,Jaak | EST | Estonia 21-10 |
7 Malikula,Matti | FIN | Reynard 893 | DNF |
DNF Dsintars,Raimondis | LAT | Estonia 21M |
DNF Hejal,Raivo | EST | Estonia 21M VAZ 2106 |
DNF Rihkola,Jusi Pekka | FIN | |
DNF Kalkis,Andris | LAT | Estonia 25 |
schnellste Runde: Vanaselja 156,76 km/h |
Formel 1300, 14 Runden |
1 Shumilov,Vjatscheslav | RUS | Estonia 21-10 |
2 Terentjev,Sergej | RUS | Estonia 21-10 |
3 Telliskivi,Meelis | EST | Estonia 21M |
»»zurück zu UdSSR |
Bikernieki III 29.-30.6.1990 - "Dzintara Volga / Baltijas un Latvijas Cempionats,Bikernieku kauss" 3.662km |
Tourenwagen A 1300, 25 Runden |
1 Duda,Rolands | LAT | VAZ 2105 |
2 Fenomenov,Andrej | RUS | VAZ 2108 |
3 Stirkov,Sergej | RUS | VAZ 2108 |
5 Pirtnejks,Vilnis | LAT | |
6 Matiss,Egils | LAT | VAZ 2105 |
schnellste Runde: Tonu Soomer |
Tourenwagen A 1600, 20 Runden |
1 Alliks,Janis | LAT | VAZ 2108 |
2 Strods,Janis | LAT | VAZ 2105 |
3 Dambis,Juris | LAT | |
5 Troksa,Unto | LAT | VAZ 2105 |
Tourenwagen Klasse 10, 17 Runden |
1 Belmers,Juris | LAT | GAS 24 |
2 Hvostov,Nikolai | RUS | GAZ 24 |
3 Ardshevanidse,Otari | GEO | GAS 24 |
6 Sorokin,Aleksandr | LAT | GAS 24 |
11 Svagrov,Andris | LAT | GAZ 24 |
Formel Vostok/Easter |
1 Pilve,Rain | EST | Estonia 21-10 |
2 Lindgren,Edgar | RUS | Estonia 21-10 |
3 Eilandt,Boris | EST | Estonia 21-10 |
14 Untinsh,Egons | LAT | Estonia 21M |
20 Ozolins,Maris | LAT | Estonia 21M |
Formel F1600 (Mondial) |
1 Kongo,Mart | EST | Estonia 25 |
2 Karikosk,Heino | EST | Esttec 884 |
3 Ciklauri,David | GEO | Estonia 21M |
4 Rukuts,Indulis | LAT | Estonia 25 |
7 Dsintars,Raimondis | LAT | Estonia 21M |
8 Shtals,Andris | LAT | Estonia 25 |
13 Kalkis,Andris | LAT | Estonia 25 |
14 Bumbulis,Andris | LAT | |
DNF Asmer,Toivo | EST | Reynard 903 |
»»zurück zu UdSSR |
Bikernieki IV 1.9.1991 - "Laikraksta TRUD balva" 3.662km |
Tourenwagen A 1300 + A1600 |
1 Gurjanov,Sergej | RUS | A1600 VAZ 2108 |
2 Matiss,Egils | LAT | A1600 VAZ 2105 |
3 Fenomenov,Andrej | RUS | A1300 VAZ 2108 |
4 Grashulis,Edwardas | LIT | A1600 |
5 Abramov,Valentin | RUS | A1300 |
6 Suhov,Vladimir | RUS | A1600 VAZ 2108 |
7 Dshafar,Aliev | AZ | VAZ 2105 |
9 Alijevs,Dshafars | AZ | A1600 VAZ 2105 |
18 Stirkov,Sergej | RUS | VAZ 2108 | DNF |
19 Alliks,Janis | LAT | VAZ 2108 | DNF |
Tourenwagen Klasse 10, 17 Runden |
1 Belmers,Juris | LAT | GAS 24 |
2 Tolstoluzkie,Sergej | RUS | GAS 24 |
3 Ardshevanidse,Otari | GEO | GAS 24 |
4 Hvostov,Nikolai | RUS | GAZ 24 |
5 Teppand,Enn | EST | GAS 24 |
6 Matvejev,Vasilie | RUS | GAZ 24 |
7 Levchenko,Aleksej | RUS | GAS 24 |
8 Haraim,Vasilie | LIT | GAS 24 |
9 Tvauri,Guram | GEO | GAZ 24 |
10 Leonov,Sergej | RUS | GAZ 24 |
11 Shustrov,Boris | RUS | GAZ 24 |
12 Atuashwili,Georgie | GEO | GAZ 24 |
14 Antonov,Oleg | RUS | GAZ 24 |
16 Noode,Peeter | EST | GAZ 24 | DNF |
17 Rumessen,Mati | EST | GAZ 24 | DNF |
18 Sorokin,Aleksandr | LAT | GAS 24 | DNF |
Formel Vostok/Easter, 17 Runden, am Start 25 |
1 Lindgren,Edgar | RUS | Estonia 21-10 |
2 Oganesov,Lew | RUS | Estonia 21M |
3 Odinzov,Sergej | RUS | Estonia 21-10 |
5 Leilleberg,Ivo | EST | Estonia 25-30 |
6 Uusnem,Urmas | EST | Estonia 25-20 |
7 Kuul,Jaak | EST | Estonia 21-10 |
8 Kaluste,Toomas | EST | Estonia 21-10 |
9 Kilu,Urmas | EST | Estonia 21M |
10 Allmere,Guido | EST | Estonia 21M |
11 Isakov,Sergej | RUS | Estonia 21M |
12 Moratzhevskie,Valerie | UKR | Estonia 21M |
13 Lewin,Igor | BY | Estonia 21-10 |
14 Korshunov;Valerie | RUS | Estonia 21-10 |
15 Kivlinieks,Janis | LAT | Estonia 21M |
16 Telliskiwi,Meelis | EST | Estonia 21M |
18 Morosov,Sergej | RUS | Estonia 21M |
DNF Lapin,Aleksej | RUS | |
DNF Eilandt,Boris | EST | Estonia 21-10 |
22 Pilve,Rain | EST | Estonia 21-10 | DNF |
DNF Saare,Andrus | EST | Estonia 21-10 |
Formel F1600 (Mondial), 17 Runden, am Ziel 11 |
1 Kongo,Mart | EST | Estonia 25 VW |
2 Kasankov,Vitor | RUS | Estonia 21M VAZ2106 |
3 Hejal,Raivo | EST | Estonia 21M VW |
4 Asmer,Toivo | EST | Reynard 903 VW |
5 Gorshenev,Sergej | RUS | Estonia 21M VAZ2106 |
6 Karikosk,Heino | EST | Esttec 884 VW |
7 Nesterov,Aleksandr | RUS | |
8 Ciklauri,David | GEO | Estonia 21M VAZ2106 |
9 Armand,Aleksandr | RUS | Estonia 21-10 VAZ2106 |
10 Langerpaur,Helmut | EST | |
11 Tzshraidse,Georgie | RUS | Estonia 21-10 VAZ2106 |
DNF Kandelaki,Timur | GEO | Estonia 21-10 VAZ2106 |
Trucks Klasse 12 |
1 Kopstals,Agris | EST | |
2 Pacul,Erik | EST | |
3 Krutainis,Ivars | EST | |
Trucks Klasse 13 |
1 Ogrin,Janis | EST | |
2 Kuzmin,Daini | EST | |
3 Aboltin,Janis | EST | |
»»zurück zu UdSSR |
Bikernieki IV "(Dzintara Volga) Baltijas cempionats" 3.662km |
Tourenwagen A 1300 |
1 Duda,Rolands | LAT | VAZ 2105 |
3 Pirtnejks,Vilnis | LAT | |
4 Matiss,Egils | LAT | VAZ 2105 |
Tourenwagen Klasse 8 |
1 Alliks,Janis | LAT | VAZ 2108 |
2 Strods,Janis | LAT | VAZ 2105 |
3 Dambis,Juris | LAT | |
Tourenwagen Klasse 10 |
1 Belmers,Juris | LAT | GAS 24 |
2 Sorokin,Aleksandr | LAT | GAS 24 |
3 Juskjavicius,Vitas | LIT | GAS 24 |
Formel Vostok/Easter |
1 Pilve,Rain | EST | Estonia 21-10 |
2 Eilandt,Boris | EST | Estonia 21-10 |
3 Leilleberg,Ivo | EST | Estonia 25-30 |
Formel 4, 15 Runden |
1 Kongo,Mart | EST | Estonia 25 |
2 Karikosk,Heino | EST | Esttec 884 |
3 Rukuts,Indulis | LAT | Estonia 25 |
»»zurück zu UdSSR |
|