|
|
1. Riga (LAT) 6.-7.5.2006 10 Runden (Platzierung im Lauf TW) |
Startaufstellung |
Gruppe Baltic GT |
1 Dzivkevic |
2 Sarlin |
3 Pilve |
4 Vanhanen |
5 Dainauskas |
6 Soomer |
7 Cebatavicius |
8 Virtanen |
9 Duda |
10 Virtanen |
|
Gruppe B1600 |
1 Kasemets |
2 Sepp |
Gruppe Super 1600 |
1 Veismanis |
2 Vidzis |
3 Hall |
4 Neliubsys |
5 Filipavicius |
6 Nurmeoja |
7 Maaten |
|
Gruppe Super 2000 |
1 Ankravs |
Gruppe Honda Cup |
1 Zarbergs,Arvis | LAT |
2 Kucujevskis,Aleksejs | LAT |
3 Eklund,Kai | FIN |
4 Vorobjovs,Janis | LAT |
5 Heinonen,Mikko | FIN |
6 Henkola,Stefan | FIN |
7 Autio,Markus | FIN |
8 Leino,Thomas | FIN |
9 Huttonen,Martti | FIN |
10 Joensuu,Jani | FIN |
|
|
Rennen 1 |
Gruppe Baltic GT |
1 Dzivkevic,Andzejs | EST |
2 Vanhanen,Jorma | |
3 Pilve,Rain | EST |
4 Dainauskas,Mindaugas | LIT |
5 Virtanen,Olli | FIN |
6 Cebatavicius,Vidas | LIT |
Unfall Soomer,Tonu | EST |
Unfall Sarlin,Kalle | EST |
DNF Piirsalu,Erki | EST |
DNS Duda,Rolands | LAT |
schnellste Runde: ??? |
Gruppe B1600 |
1 (13) Kasemets,Madis | EST |
DNF (15) Sepp,Ragnar | EST |
Gruppe Super 1600 |
1 (4) Vidzis,Lauris | LAT |
2 (5) Veismanis,Atis | LAT |
3 (6) Neliubsys,Mindaugas | LAT |
4 (7) Hall,Andres | EST |
5 (11) Maaten,Mikk | EST |
6 (12) Filipavicius,Edvinas | LAT |
7 (14) Nurmeoja,Teet | EST |
Gruppe Super 2000 |
1 (9) Ankravs,Janis | LAT |
Gruppe B2000 |
1 (1) Horeliks,Janis | LAT | 18:44,779 |
2 (2) Sprude,Juris | LAT | 18:47,344 |
3 (3) Pihlak,Margus | EST | 18:58,561 |
4 (8) Kulli,Raimo | EST |
5 (10) Lapins,Egons | EST |
schnellste Runde: Pihlak 1:49,157=118,068km/h |
Gruppe Honda Cup |
??? |
|
Rennen 2 |
Gruppe Baltic GT |
1 Dzivkevic,Andzejs | EST | 17:13,661 |
2 Vanhanen,Jorma | EST | 17:19,410 |
3 Pilve,Rain | EST | 17:23,680 |
4 Cebatavicius,Vidas | LIT |
5 Duda,Rolands | LAT |
DNS Dainauskas,Mindaugas | LIT |
DNS Virtanen,Olli | FIN |
DNS Piirsalu,Erki | EST |
DNS Sarlin,Kalle | EST |
DNS Soomer,Tonu | EST |
schnellste Runde: Dzivkevic 1:38,562=130,760km/h |
Gruppe B1600 |
1 (7) Kasemets,Madis | EST |
DNS Sepp,Ragnar | EST |
Gruppe Super 1600 |
1 (5) Neliubsys,Mindaugas | LAT |
2 (6) Maaten,Mikk | EST |
3 (8) Vidzis,Lauris | LAT |
4 (9) Filipavicius,Edvinas | LAT |
DNF (12) Veismanis,Atis | LAT |
DNF (13) Hall,Andres | EST |
DNS Nurmeoja,Teet | EST |
Gruppe Super 2000 |
1 (4) Ankravs,Janis | LAT |
Gruppe B2000 |
1 (1) Sprude,Juris | LAT | 18:39,755 |
2 (2) Pihlak,Margus | EST | 19:01,259 |
3 (3) Lapins,Egons | EST | 19:12,770 |
4 (10) Horeliks,Janis | LAT |
DNF (11) Kulli,Raimo | EST |
schnellste Runde: Horeliks 1:49,024=118,212km/h |
Gruppe Honda Cup |
??? |
|
Alastaro (FIN) 27.-28.5.2006 10 Runden |
Rennen 1 |
Gruppe Honda Cup |
1 Zarbergs,Arvis | LAT | 16:26.755 |
2 Arpiainen,Joni | FIN | 16:29.627 |
3 Henkola,Stefan | FIN | 16:30.029 |
4 Joensuu,Jani | FIN |
5 Leino,Tuomas | FIN |
6 Liedes,Lauri | FIN |
7 Vainioniemi,Sami | FIN |
8 Kocujevskis,Aleksesj | LAT |
9 Heinonen,Mikko | FIN | DNF |
schnellste Runde: Zarbergs 1:37.608 |
|
Rennen 2 |
Gruppe Honda Cup |
1 Zarbergs,Arvis | LAT | 14:47.696 |
2 Vainioniemi,Sami | FIN | 14:48.639 |
3 Henkola,Stefan | FIN | 14:52.001 |
4 Kocujevskis,Aleksesj | LAT |
5 Heinonen,Mikko | FIN |
6 Arpiainen,Joni | FIN |
7 Joensuu,Jani | FIN |
8 Leino,Tuomas | FIN |
9 Liedes,Lauri | FIN |
schnellste Runde: Arpiainen 1:27.309 |
|
3. Tallin (EST) 10.-11.6.2006 EST-Ring/Sauga, 2.172km |
Startaufstellung |
Gruppe Baltic GT |
1 Dzivkevic |
2 Sarlin |
3 Dainauskas |
4 Soomer |
5 Pilve |
6 Cebatavicius |
7 Virtanen |
8 Pikelis |
9 Paernpuu |
Gruppe Super 1600/B1600 |
1 Hall |
2 Neliubsys |
3 Veismanis |
4 Hall |
5 Filipavicius |
6 Vidzis |
7 Koitla |
8 Slabosevicius |
9 Nurmeoja |
10 Kasemets |
11 Aruvee |
|
|
Gruppe Super 2000/B2000 |
1 Pakalen |
2 Ahonen |
3 Kinnunen |
4 Horeliks |
5 Kulli |
6 Jursevskis |
7 Sprude |
8 Pihlak |
9 Lapins |
10 Merisaar |
11 Ankravs |
|
|
Rennen 1 |
Gruppe Baltic GT, 15 Runden |
1 Dzivkevic,Andzejs | EST | GT Radical | 13:42.254 |
2 Sarlin,Kalle | EST | GT Ford Escort | 14:13.962 |
3 Dainauskas,Mindaugas | LIT | GT | 14:16.159 |
4 Pilve,Rain | EST | GT Megane Trophy |
5 Soomer,Tonu | EST | GT BMW M3 |
6 Piirsalu,Erki | EST | GT |
7 Cebatavicius,Vidas | LIT | GT |
8 Pikelis,Andrius | EST | |
9 Rebane,Paavo | EST | |
10 Virtanen,Olli | FIN | | DNF |
schnellste Runde: Dzivkevic 53.341=146.589km/h |
Gruppe B1600, 15 Runden |
1 Pakalen,Antti | EST | | 14:57.303 |
2 Merisaar,Martin | EST | | 15:01.563 |
3 Ahonen,Keijo | FIN | | 15:07.076 |
4 Laivola,Ari | EST | |
5 Jursevskis,Arnis | LAT | |
6 Kinnunen,Kari | FIN | |
7 Kulli,Raimo | EST | B1600 VW Golf GTI |
8 Horeliks,Janis | LAT | B2000 Honda Integra |
9 Lapins,Egons | EST | B2000 |
10 Ankravs,Janis | LAT | S2000 Ford Focus |
11 Sprude,Juris | LAT | B2000 |
12 Pihlak,Margus | EST | B2000 Alfa 156 |
schnellste Runde: Merisaar 58.405=133.879km/h |
Gruppe Super 2000, 15 Runden |
1 Maaten,Mikk | EST | S1600 VW Golf | 16:14.613 |
2 Koitla,Kaspar | EST | | 16:21.090 |
3 Neliubsys,Mindaugas | LAT | S1600 | 16:23.672 |
4 Slabosevicius,Marius | LAT | |
5 Hall,Andres | EST | S1600 VW Golf III |
6 Nurmeoja,Teet | EST | S1600 |
7 Kasemets,Madis | EST | B1600 |
8 Filipavicius,Edvinas | LAT | S1600 |
9 Aruvee,Kaspar | EST | |
10 Vidzis,Lauris | LAT | S1600 |
11 Hall,Arved | EST | | DNF |
12 Veismanis,Atis | LAT | S1600 | DQ |
schnellste Runde: An.Hall 1:02.434=125.239km/h |
|
Rennen 2 |
Gruppe Baltic GT, 15 Runden |
1 Dzivkevic,Andzejs | EST | GT Radical | 13:34.165 |
2 Dainauskas,Mindaugas | LIT | GT | 14:13.384 |
3 Sarlin,Kalle | EST | GT Ford Escort | 14:14.285 |
4 Pilve,Rain | EST | GT Megane Trophy |
5 Virtanen,Olli | FIN | GT |
6 Cebatavicius,Vidas | LIT | GT |
7 Pikelis,Andrius | EST | |
8 Rebane,Paavo | EST | |
9 Piirsalu,Erki | EST | GT | DNF |
schnellste Runde: Dzivkevic 53.018=147.482km/h |
Gruppe B1600, 15 Runden |
1 Merisaar,Martin | EST | | 15:05.853 |
2 Kulli,Raimo | EST | B1600 VW Golf GTI | 15:48.646 |
3 Pihlak,Margus | EST | B2000 Alfa 156 | 15:50.512 |
4 Horeliks,Janis | LAT | B2000 Honda Integra |
5 Sprude,Juris | LAT | B2000 |
6 Laivola,Ari | EST | |
7 Ankravs,Janis | LAT | S2000 Ford Focus |
8 Pakalen,Antti | EST | |
9 Lapins,Egons | EST | B2000 |
10 Jursevskis,Arnis | LAT | | DNF |
11 Kinnunen,Kari | FIN | | DNF |
12 Ahonen,Keijo | FIN | | DNF |
schnellste Runde: Merisaar 58.289=134.145km/h |
Gruppe Super 2000, 15 Runden |
1 Neliubsys,Mindaugas | LAT | S1600 | 16:00.634 |
2 Maaten,Mikk | EST | S1600 VW Golf | 16:17.427 |
3 Koitla,Kaspar | EST | | 16:19.188 |
4 Slabosevicius,Marius | LAT | |
5 Kasemets,Madis | EST | B1600 |
6 Filipavicius,Edvinas | LAT | S1600 |
7 Aruvee,Kaspar | EST | |
8 Hall,Arved | EST | | DNF |
9 Nurmeoja,Teet | EST | S1600 | DNF |
10 Hall,Andres | EST | S1600 VW Golf III | DNF |
11 Veismanis,Atis | LAT | S1600 | DNF |
schnellste Runde: Neliubsys 1:02.697=124.714km/h |
|
|
Paernu (EST-Ring) ESTONIA Festival 15.-16.7.2006
|
Rennen 1, 18 Runden |
Gruppe Honda Cup |
1 Leino,Thomas | FIN |
2 Henkola,Stefan | FIN |
3 Zarbergs,Arvis | LAT |
4 Joensuu,Jani | FIN |
5 Vainionemi,Sami | EST |
6 Heinonen,Mikko | FIN |
7 Vorobjovs,Janis | LAT |
schnellste Runde: Leino 1:00.223=129.837km/h |
|
Rennen 2, 18 Runden |
Gruppe Honda Cup |
1 Leino,Thomas | FIN | 18:31.856 |
2 Henkola,Stefan | FIN | 18:43.334 |
3 Joensuu,Jani | FIN | 18:45.796 |
4 Heinonen,Mikko | FIN |
5 Zarbergs,Arvis | LAT |
6 Vorobjovs,Janis | LAT |
7 Vainionemi,Sami | EST |
schnellste Runde: Leino 1:00.156=129.982km/h |
|
|
3. Kacergine (4 Stunden Rennen) Palanga 18.6.2006
|
1 TANAGRA RACING | LIT | P Radical SR3 | 164 Runden |
Dzikeviciaus,Andzejs | LIT |
Steponaviciaus,Daliaus | LIT |
2 SNAIGE-KAUTRA | LIT | A3000+ Porsche 996 | 163 Runden |
Dagiliai,Nerijus | LIT |
Dapsas,Egidijus | LIT |
3 JUTA-STATOIL | LIT | A3000 Audi A4 | 155 Runden | Bartusevicius,Arunas | LIT |
Gelzinis,Jonas | LIT |
Stankaitis,Kastytis | LIT |
Svedas,Vytautas | LIT |
4 KAUNO GRUDAI | LIT | A3000+ Audi RS 4 | 154 Runden |
Adomavicius,Linas | LIT |
Barstys,Tautvydas | LIT |
Krasnickas,Andrius | LIT |
Simaskas,Aurelijus | LIT |
5 ADAMPOLIS 1 | LIT | A2000 BMW 318ti 16V | 150 Runden |
Capkauskas,Ramunas | LIT |
Cebatavicius,Vidas | LIT |
Neliubsys,Mindaugas | LIT |
6 ADAMPOLIS 2 | LIT | P Luego KitCar BMW | 148 Runden |
Sipkauskas,Darius | LIT |
Sipkauskas,Tomas | LIT |
Paliokas,Sarunas | LIT |
7 PADVAISKAS IR KO | LIT | A3000+ Toyota Lexus LS400 | 128 Runden |
Padvaiskas,Arvydas | LIT |
Petraitis,Aurelijus | LIT |
8 LIETUVOS Porsche Klub | LIT | A3000+ Chevrolet Corvette | 92 Runden |
Ciutele,Dovilas | LIT |
9 RIMO | LIT | A2000 Honda Civic | 51 Runden |
Blazulionis,Rimantas | LIT |
Vitkauskas, Saulius | LIT |
Navickas,Vaidas | LIT |
10 ARTEMA-PLAZA LANGAI | LIT | A3000 Opel Calibra | 44 Runden |
Ciutele,Dovilas | LIT |
Podbareckis,Artras | LIT |
Miskelovic,Albinas | LIT |
Veikalas,Remigijus | LIT |
Apockinas,Dmitrijus | LIT |
schnellste Runde: TANAGRA RACING 1:11.484=166.19 km/h |
|
|
Gruppe Super 1600 |
Rennen 1 |
1 Neliubsys,Mindaugas | LAT | S1600 |
2 Vidzis,Lauris | LAT | S1600 |
3 Ciutele,Dovilas | LIT | VAZ 2105 |
4 Filipavicius,Edvinas | LAT | Honda Civic |
5 Hall,Andres | EST | VW Golf III |
6 Slabosevicius,Marius | LAT | VW Polo |
DNS Veismanis,Atis | LAT | VW Golf III |
Rennen 2 |
1 Ciutele,Dovilas | LIT | VAZ 2105 |
2 Filipavicius,Edvinas | LAT | Honda Civic |
3 Vidzis,Lauris | LAT | S1600 |
4 Neliubsys,Mindaugas | LAT | S1600 |
DNS Veismanis,Atis | LAT | VW Golf III |
DNS Hall,Andres | EST | VW Golf III |
DNS Slabosevicius,Marius | LAT | VW Polo |
|
Gruppe B2000 |
Rennen 1 |
1 Jursevskis,Arnis | LAT | Opel AStra OPC |
2 Kulli,Raimo | EST | Skoda Octavia |
3 Sprude,Juris | LAT | Honda Civic |
DQ Horeliks,Janis | LAT | Honda Integra |
DNS Lapins,Egons | EST | Opel Astra OPC |
Rennen 2 |
1 Jursevskis,Arnis | LAT | Opel AStra OPC |
2 Sprude,Juris | LAT | Honda Civic |
3 Kulli,Raimo | EST | Skoda Octavia |
4 Horeliks,Janis | LAT | Honda Integra |
DNS Lapins,Egons | EST | Opel Astra OPC |
|
|
4. Paernu (EST) (Puma Racing Weekend) 5.-6.8.2006, EST-Ring 2.172km » Eventpage |
Gruppe Super2000 / B2000 / Super1600 / B1600 Rennen 1, 12 Runden |
1 Jursevskis,Arnis | LAT | Opel Astra OPC | 12:25.356 / 1. B2000 |
2 Horeliks,Janis | LAT | Honda Integra | 12:28.706 / 2. B2000 |
3 Hall,Andres | EST | VW Golf III | 13:00.597 |
4 Koitla,Kaspar | EST | Lada Samara |
5 Vidzis,Lauris | LAT | S1600 VW Golf II |
6 Veismanis,Atis | LAT | VW Golf III |
7 Neliubsys,Mindaugas | LAT | Honda Civic |
8 Sprude,Juris | LAT | Honda Civic | 3. B2000 |
9 Aruvee,Kaspar | EST | Lada 2101 |
10 Feodorov,Roland | EST | |
11 Maaten,Mikk | EST | VW Golf II |
12 Graudins,Kaspars | EST | |
13 Kluge,Margus | EST | |
14 Filipavicius,Edvinas | LAT | Honda Civic |
15 Pihlak,Margus | EST | Alfa 156 | 4. B2000 |
16 Kulli,Raimo | EST | VW Golf III | DNF |
17 Eriste,Erko | EST | | DNF |
18 Karu,Raul | EST | | DNF |
19 Hall,Arved | EST | VW Golf III | DNF |
20 Kitsing,Urmas | EST | | DNF |
schnellste Runde: Jursevskis 1:00.592 = 129.047 km/h |
Rennen 2, 20 Runden |
1 Horeliks,Janis | LAT | Honda Integra | 20:41.766 / 1. B2000 |
2 Jursevskis,Arnis | LAT | Opel AStra OPC | 20:44.039 / 2. B2000 |
3 Kulli,Raimo | EST | VW Golf III | 20:54.974 / 3. B2000 |
4 Pihlak,Margus | EST | Alfa 156 | 4. B2000 |
5 Sprude,Juris | LAT | Honda Civic | 5. B2000 |
6 Kitsing,Urmas | EST | | 6. B2000 |
7 Neliubsys,Mindaugas | LAT | Honda Civic |
8 Maaten,Mikk | EST | VW Golf II |
9 Filipavicius,Edvinas | LAT | Honda Civic |
10 Vidzis,Lauris | LAT | S1600 VW Golf II |
11 Karu,Raul | EST | |
12 Aruvee,Kaspar | EST | Lada 2101 |
13 Graudins,Kaspars | EST | |
14 Feodorov,Roland | EST | |
15 Kluge,Margus | EST | |
16 Hall,Andres | EST | VW Golf III |
17 Veismanis,Atis | LAT | VW Golf III | DNF |
schnellste Runde: Jursevskis 1:00.372 = 129.517 km/h |
Gruppe GT/Nordic Supercar Rennen 1, 12 Runden |
1 Dzivkevic,Andzejs | EST | GT Radical | 11:05.024 |
2 Kuismanen,Pertti | FIN | GT | 11:21.439 |
3 Behrens,Erik | EST | NSC Viper GTS | 11:30.738 |
4 Sarlin,Kalle | EST | GT Ford Escort |
5 Soomer,Tonu | EST | GT BMW M3 |
6 Pilve,Rain | EST | GT Megane Trophy |
7 Vanhanen,Jorma | | GT Porsche 911 |
8 Viitala,Marko | EST | |
9 Stark Junttila,Jens | FIN | NSC Porsche |
10 Myrselli,Mats | FIN | NSC Porsche GT3 |
11 Tolli,Jan | | NSC Porsche Boxter |
12 Virtanen,Olli | FIN | GT BMW M1 |
13 Rebane,Paavo | EST | GT VW Golf V |
14 Piirsalu,Erki | EST | GT BMW 340 |
15 Lien,Haavard | | NSC Corvette C5R | DNF |
schnellste Runde: Dzivkevic 0:53.190 = 147.005 km/h |
Rennen 2, 20 Runden |
1 Dzivkevic,Andzejs | EST | GT Radical | 18:57.760 |
2 Kuismanen,Pertti | FIN | GT | 19:13.150 |
3 Behrens,Erik | EST | NSC Viper GTS | 19:13.465 |
4 Sarlin,Kalle | EST | GT Ford Escort |
5 Vanhanen,Jorma | | GT Porsche 911 |
6 Stark Junttila,Jens | FIN | NSC Porsche |
7 Myrselli,Mats | FIN | NSC Porsche GT3 |
8 Viitala,Marko | EST | GT |
9 Tolli,Jan | | NSC Porsche Boxter |
10 Soomer,Tonu | EST | GT BMW M3 |
11 Virtanen,Olli | FIN | GT BMW M1 |
12 Rebane,Paavo | EST | GT VW Golf V |
13 Pilve,Rain | EST | GT Megane Trophy | DNF |
14 Lien,Haavard | | NSC Corvette C5R | DNF |
schnellste Runde: Dzivkevic 0:53.191 = 147.002 km/h |
Gruppe B1600/ LATVIA National/EAL Junior Rennen 1, 12 Runden |
1 Keiss,Armands | LAT | 14:07.218 |
2 Kasemets,Madis | EST | 14:07.261 / 1. B1600 |
3 Subeckis,Normunds | LAT | 14:08.622 |
4 Reisin,Ronald | LAT | 1. EAL |
5 Komp,Valdur | LAT | 2. EAL |
6 Zantmans,Artus | LAT |
7 Bluss,Kristaps | LAT |
8 Karklins,Janis | LAT |
9 Vitols,Edgars | LAT |
10 Timaks,Uldis | LAT |
11 Elksins,Gvido | LAT |
12 Petrovskis,Agris | LAT |
13 Meilands,Andis | LAT |
14 Kaktins,Marcis | LAT |
15 Cabulis,Raimonds | LAT |
16 Kalnins,Martins | LAT |
17 Ducmanis,Janis | LAT |
18 Zeila,Gints | EST |
19 Kuul,Taavi | EST | 3. EAL |
20 Gubarevs,Andrejs | LAT |
21 Esterkin,Maxims | LAT |
22 Nikiforovs,Karlis | LAT |
23 Vihnevics,Vadims | LAT |
24 Viksne,Alfreds | LAT |
25 Raudsepp,Erik | LAT | 4. EAL |
26 Jansons,Ernest | LAT |
27 Juniors,Jencs | LAT |
schnellste Runde: Reisins 1:06.340 = 117.866 km/h |
Rennen 2, 12 Runden |
1 Kasemets,Madis | EST | 13:50.837 / 1. B1600 |
2 Kalnins,Martins | LAT | 13:58.005 |
3 Bluss,Kristaps | LAT | 14:00.463 |
4 Reisin,Ronald | LAT | 1. EAL |
5 Petrovskis,Agris | LAT |
6 Vitols,Edgars | LAT |
7 Karklins,Janis | LAT |
8 Keiss,Armands | LAT |
9 Vihnevics,Vadims | LAT |
10 Kaktins,Marcis | LAT |
11 Esterkin,Maxims | LAT |
12 Ducmanis,Janis | LAT |
13 Elksins,Gvido | LAT |
14 Zantmans,Artus | LAT |
15 Komp,Valdur | LAT | 2. EAL |
16 Timaks,Uldis | LAT |
17 Viksne,Alfreds | LAT |
18 Meilands,Andis | LAT |
19 Gubarevs,Andrejs | LAT |
20 Kuul,Taavi | EST | 3. EAL |
21 Raudsepp,Erik | LAT | 4. EAL |
22 Jansons,Ernest | LAT |
23 Juniors,Jencs | LAT |
24 Subeckis,Normunds | LAT |
25 Zeila,Gints | EST | DNF |
26 Nikiforovs,Karlis | LAT | DNF |
27 Cabulis,Raimonds | LAT | DNF |
schnellste Runde: Reisins 1:06.403 = 117.754 km/h |
|
nach oben
|
Seinäjoki (FIN) 29.-30.7.2006 10 Runden |
Rennen 1, 10 Runden |
Gruppe Honda Cup |
1 Henkola,Matias | FIN | 10:25.509 |
2 Leino,Tuomas | FIN | 10:26.646 |
3 Henkola,Stefan | FIN | 10:27.115 |
4 Zarbergs,Arvis | LAT |
5 Heinonen,Mikko | FIN |
6 Joensuu,Jani | FIN |
7 Vainioniemi,Sami | EST |
schnellste Runde: Henkola M 1:01.784 |
|
Rennen 2, 10 Runden |
Gruppe Honda Cup |
1 Zarbergs,Arvis | LAT | 10:24.114 |
2 Henkola,Stefan | FIN | 10:24.441 |
3 Leino,Tuomas | FIN | 10:25.175 |
4 Heinonen,Mikko | FIN |
5 Joensuu,Jani | FIN |
6 Vainioniemi,Sami | EST |
DNS Henkola,Matias | FIN |
schnellste Runde: Zarbergs 1:01.401 |
|
5. Riga (LAT) 26.-27.8.2006 |
|
Rennen 1 |
Gruppe Baltic GT |
1 Dzivkevic,Andzejs | EST | GT Radical |
2 Pilve,Rain | EST | GT Megane Trophy |
DQ Cebatavicius,Vidas | LIT | GT AGM KitCar |
4 Pikelis,Andrius | EST | BMW 316 |
DNF Paernpuu,Jussi | EST | Ginetta |
Gruppe B1600 |
1 Jursevskis,Arnis | LAT | Opel Astra OPC |
2 Kulli,Raimo | EST | VW Golf III |
3 Sprude,Juris | LAT | Honda Civic |
4 Horeliks,Janis | LAT | Honda Integra |
5 Lapins,Egons | EST | Opel Astra OPC |
6 Pihlak,Margus | EST | Alfa 156 |
7 Krukauskas,Paulius | LIT | Honda Integra |
Gruppe Super 2000 |
1 Vidzis,Lauris | LAT | S1600 VW Golf II |
2 Filipavicius,Edvinas | LAT | Honda Civic |
3 Veismanis,Atis | LAT | VW Golf III |
4 Karu,Raul | EST | VW Golf II |
5 Doleba,Karolis | LIT | Honda Civic |
6 Graudins,Kaspars | LAT | VW Golf III |
7 Nurmeoja,Teet | EST | VW Golf |
DQ Maaten,Mikk | EST | VW Golf II |
DQ Neliubsys,Mindaugas | LAT | Honda Civic |
|
Rennen 2 |
Gruppe Baltic GT |
1 Pilve,Rain | EST | GT Megane Trophy |
2 Cebatavicius,Vidas | LIT | GT AGM KitCar |
3 Pikelis,Andrius | EST | BMW 316 |
4 Paernpuu,Jussi | EST | Ginetta |
DQ Dzivkevic,Andzejs | EST | GT Radical |
Gruppe B2000 |
1 Kulli,Raimo | EST | VW Golf III |
2 Sprude,Juris | LAT | Honda Civic |
3 Krukauskas,Paulius | LIT | Honda Integra |
4 Pihlak,Margus | EST | Alfa 156 |
5 Lapins,Egons | EST | Opel Astra OPC |
DQ Horeliks,Janis | LAT | Honda Integra |
DNF Jursevskis,Arnis | LAT | Opel Astra OPC |
Gruppe Super 2000, 15 Runden |
1 Vidzis,Lauris | LAT | S1600 VW Golf II |
2 Filipavicius,Edvinas | LAT | Honda Civic |
3 Neliubsys,Mindaugas | LAT | Honda Civic |
4 Doleba,Karolis | LIT | Honda Civic |
5 Veismanis,Atis | LAT | VW Golf III |
6 Karu,Raul | EST | VW Golf II |
7 Graudins,Kaspars | LAT | VW Golf III |
DNF Nurmeoja,Teet | EST | VW Golf |
DNS Maaten,Mikk | EST | VW Golf II |
|
6. Ahevenisto (FIN) 2.-3.9.2006 zusammen mit der Finnischen Meisterschaft |
|
Rennen 1 |
Gruppe Baltic GT/SuperSport, 12 Runden |
1 Dzivkevic,Andzejs | EST | Radical SR3 | 16:06.696 |
2 Sarlin,Kalle | EST | Ford Escort | 16:43.335 |
3 Viitala,Marko | EST | Porsche 911 | 17:02.293 |
4 Kaemaeraeinen,Jari | FIN | Lancia 037 |
5 Pilve,Rain | EST | Megane Trophy |
6 Nieminen,Toni | FIN | BMW 320i |
7 Suono,Olavi | FIN | BMW 325i |
8 Hietamaeki,Markku | FIN | Skoda Octavia |
9 Kylloenen,Jarmo | FIN | Audi V8 | DNF |
10 Virtanen,Olli | FIN | BMW M1 | DNF |
11 Soomer,Tonu | EST | BMW M3 | DNF |
12 Vanhanen,Jorma | FIN | Porsche 911 | DNF |
13 Piirsalu,Erki | EST | BMW 340 | DNF |
14 Manninen,Petri | FIN | Volvo 544 | DNF |
15 Ylitalo,Jukka | FIN | BMW 320i | DNF |
schnellste Runde Dzivkevic 1:19.7 |
Gruppe Honda Challenge/V 1600, 12 Runden |
1 Leino,Thomas | FIN | Honda | 18:03.935 |
2 Henkola,Stefan | FIN | Honda | 18:04.956 |
3 Zarbergs,Arvis | LAT | Honda | 18:14.065 |
4 Heinonen,Mikko | FIN | Honda |
5 Vainionemi,Sami | EST | Honda |
6 Nuoramo,Jari | FIN | Honda |
7 Joensuu,Jani | FIN | Honda |
8 Autio,Markus | FIN | Honda |
9 Vorobjovs,Janis | LAT | Honda |
10 Buri,Antti | FIN | VW Polo 1.4 |
11 Rantala,Jussi | FIN | Clio III |
12 Lahti,Mika | FIN | Alfa 147 |
schnellste Runde Leino 1:29.0 |
Gruppe Super2000/S2000/B2000, 10 Runden |
1 Pakalen,Antti | EST | BMW 320i | 14:40.908 |
2 Ollikainen,Jarno | FIN | Honda Integra | 14:47.683 |
3 Ylitalo,Jukka | FIN | GT BMW 320i | 14:56.613 |
4 Ahonen,Keijo | FIN | Megane |
5 Laivola,Ari | EST | Seat Toledo |
6 Ylihakola,Timo | FIN | VW Golf |
7 Jursevskis,Arnis | LAT | Opel Astra OPC | 1. S2000 |
8 Sormunen,Antti | FIN | Honda Civic |
9 Kulli,Raimo | EST | VW Golf III | 2. S2000 |
10 Kitsing,Urmas | EST | BMW 320 | 3. S2000 |
11 Lamminen,Juhani | FIN | BMW 320 | 4. S2000 |
12 Pihlak,Margus | EST | Alfa 156 | 5. S2000 |
13 Ahonkivi,Mikko | FIN | VW Golf 19 | 6. S2000 |
14 Sprude,Juris | LAT | Honda Civic | 7. S2000 |
15 Horeliks,Janis | LAT | Honda Integra | 8. S2000 |
16 Laehteenmaeki,Pasi | FIN | Honda Civic | DNF |
17 Ahola,Kai | FIN | Ford Escort | DNF |
18 Merisaar,Martin | EST | Honda Civic | DNS |
schnellste Runde Pakalanen 1:25.3 |
Rennen 2 |
Gruppe Baltic GT/SuperSport, 12 Runden |
1 Dzivkevic,Andzejs | EST | GT Radical | 18:22.023 |
2 Soomer,Tonu | EST | GT BMW M3 | 19:15.748 |
3 Viitala,Marko | EST | GT Porsche 911 | 19:19.307 |
4 Vanhanen,Jorma | FIN | GT Porsche 911 |
5 Sarlin,Kalle | EST | GT Ford Escort |
6 Pilve,Rain | EST | GT Megane Trophy |
7 Suono,Olavi | FIN | GT BMW 325i |
8 Hietamaeki,Markku | FIN | GT Skoda Octavia |
9 Virtanen,Olli | FIN | GT BMW M1 |
10 Manninen,Petri | FIN | GT Volvo 544 |
11 Kaemaeraeinen,Jari | FIN | GT Lancia 037 | DNF |
12 Nieminen,Toni | FIN | GT BMW 320i | DNS |
13 Kylloenen,Jarmo | FIN | GT Audi V8 | DNS |
14 Piirsalu,Erki | EST | GT BMW 340 | DNS |
15 Ylitalo,Jukka | FIN | GT BMW 320i | DNS |
schnellste Runde Dzivkevic 1:30.0 |
Gruppe Honda Challenge/V1600, 10 Runden |
1 Zarbergs,Arvis | LAT | Honda | 15:14.571 |
2 Heinonen,Mikko | FIN | Honda | 15:15.530 |
3 Nuoramo,Jari | FIN | Honda | 15:19.038 |
4 Joensuu,Jani | FIN | Honda |
5 Autio,Markus | FIN | Honda |
6 Henkola,Stefan | FIN | Honda |
7 Vorobjovs,Janis | LAT | Honda |
8 Vainionemi,Sami | EST | Honda |
