|
1 Grikis,Andris | LAT | 314 |
2 Melbiksis,Girts | LAT | 278 |
3 panavs,Gatis | LAT | 227 |
4 Keiss,Ivars | LAT | 222 |
5 Kruzmanis,Girts | LAT | 194 |
6 Ulpe,Girts | LAT | 186 |
7 Labuckas,Dzo | LAT | 137 |
8 Ankravs,Janis | LAT | 103 |
9 Kalkis,Janis | LAT | 101 |
10 Krezins,Ivars | LAT | 96 |
11 Melbarzdis,Eriks | LAT | 95 |
12 Jencs,Ainars | LAT | 77 |
12 Timrots,Pauls | LAT | 75 |
13 Shtals,Andris | LAT | 73 |
14 Kalnins,Ralfs | LAT | 73 |
15 Dambis,Ugis | LAT | 65 |
16 Rauza,Valdis | LAT | 59 |
17 Stepulis,Sandris | EST | 58 |
18 Cirulis,Tomass | LAT | 57 |
19 Pihlak,Margus | EST | 56 |
20 Bole,Karlis | LAT | 47 |
21 Varavs,Arijs | LAT | 44 |
22 Spiegel,Karl | EST | 34 |
23 Osipovs,Leons | LAT | 29 |
24 Noode,Peeter | EST | 23 |
25 Mustukovs,Juris | LAT | 22 |
26 Timrots,Girts | LAT | 20 |
27 Niedols,Martins | LAT | 11 |
28 Vorobjovs,Janis | LAT | 10 |
29 Ignatovics,Juris | LAT | 10 |
30 Sternbergs,Gundars | LAT | 8 |
31 Abolins,Raimonds | LAT | 8 |
32 Veismanis,Atis | LAT | 7 |
33 Belmers,Juris | LAT | 5 |
34 Vaivars,Normunds | LAT | 3 |
35 Puust,Axel | USSR | 3 |
36 Cirulis,Gints | LAT | 3 |
37 Grube,Dainis | LAT | 2 |
|
1 Jursevskis,Arnis | LAT | 338 |
2 Baranovskis,Talis | LAT | 262 |
3 Kalugins,Janis | LAT | 257 |
4 Horeliks,Janis | LAT | 249 |
5 Rudzitis,Aivars | LAT | 197 |
6 Kalkis,Andris | LAT | 161 |
7 Ribaks,Guntis | LAT | 152 |
8 Plavenieks,Andris | LAT | 142 |
9 Priednieks,Arturs | LAT | 118 |
10 Strazdins,Armands | LAT | 117 |
11 Daugavins,Andris | LAT | 111 |
12 Cesnieks,Valters | LAT | 111 |
13 Dzintars,Raimonds | LAT | 54 |
14 Tivcs,Edgars | LAT | 51 |
15 Sei,Ahti | LAT | 50 |
16 Rukuts,Kristians | LAT | 50 |
17 Rukuts,Indulis | LAT | 50 |
18 Brokans,Valdis | LAT | 43 |
19 Karikosks,Heino | EST | 31 |
20 Maaten,Jaak | EST | 29 |
21 Minkevics,Andris | LAT | 27 |
22 Zirnis,Ilmars | LAT | 20 |
23 Bariskevics,Janis | LAT | 12 |
24 Armanis,Helmuts | LAT | 8 |
Endstand Finnischer Formel 4 Cup |
1. Joonas Salmimäki | FIN | 353 |
2. Marko Nevalainen | FIN | 343 |
3. Tero Simonen | FIN | 333 |
4. Jussi Lailavuo | FIN | 327 |
5. Jari Koivisto | FIN | 290 |
6. Juha Fred | FIN | 266 |
7. Toni Tammi | FIN | 230 |
8. Arto Laitinen | FIN | 213 |
9. Sanna Pinola | FIN | 210 |
10. Elisabeth Nieminen | S | 208 |
11. Mika Leppänen | FIN | 182 |
12. Jari Vesalainen | FIN | 176 |
13. Ilari Orpana | FIN | 105 |
14. Reino Enroth | FIN | 99 |
15. Veli-Matti Paju | FIN | 96 |
16. Markku Tähkäpää | FIN | 91 |
17. Jari Nieminen | FIN | 89 |
18. Meelis Telliskivi | EST | 85 |
19. Jari Salminen | FIN | 71 |
20. Mikko Polameri | FIN | 50 |
21. Joni Petroff | FIN | 48 |
22. Jarno Kangas | FIN | 44 |
23. Vesa Sorvari | FIN | 35 |
24. Esa Harklin | FIN | 18 |
25. Timo Heikkerö | FIN | 17 |
26. Jukka Kilpiö | FIN | 14 |
27. Tauno Laine | FIN | 10 |
1. Pärnu (EST) 12.-14.6.1998 2.340km |
Tourenwagen Briva klase, Rennen 1, 15 Runden |
1 Soomer,Tonu | EST | BMW 320i | 17:30,61=120,32km/h |
2 Bergmann,Andres | EST | BMW 320i | 17:34,13 |
3 Kutsar,Tanel | EST | BMW 325i | 1 Rd. zur. |
4 Pohjola,Timo | EST | VAZ Abarth |
5 Trummal,Tarmo | EST | BMW M3 | DNF |
schnellste Runde: Soomer 1:08,11=123,74 km/h |
Tourenwagen Briva klase, Rennen 2, 15 Runden |
1 Soomer,Tonu | EST | BMW 320i | 17:23,85=121,05km/h |
2 Bergmann,Andres | EST | BMW 320i | |
3 Pohjola,Timo | EST | VAZ Abarth | |
4 Kutsar,Tanel | EST | BMW 325i |
schnellste Runde: Soomer 1:07,67 = 124,49 km/h |
Tourenwagen SUPER 1600, Rennen 1, 15 Runden |
1 Ratsep,Karmo | EST | VAZ 21083 |
2 Ausing,Tarmo | EST | VAZ 2105 |
3 Vimb,Marko | EST | VAZ 2105 |
4 Jamnes,Margus | EST | VAZ 21083 |
5 Lepp,Tanel | EST | VAZ 2108 |
6 Eriste,Erko | EST | VAZ 21083 |
7 Karuse,Allain | EST | Honda Civic |
8 Orav,Raul | EST | VAZ 2108 |
9 Alliks,Janis | LAT | VAZ 21083 |
10 Sulger,Tarmo | EST | VAZ 2105 | DNF |
schnellste Runde: Ratsep 1:14,65 = 112,89 km/h |
Tourenwagen SUPER 1600, Rennen 2, 15 Runden |
1 Ratsep,Karmo | EST | VAZ 21083 |
2 Karuse,Allain | EST | Honda Civic |
3 Lepp,Tanel | EST | VAZ 2108 |
4 Alliks,Janis | LAT | VAZ 21083 |
5 Rahuoja,Raul | EST | Honda CRX |
6 Vimb,Marko | EST | VAZ 2105 |
7 Ausing,Tarmo | EST | VAZ 2105 |
8 Jamnes,Margus | EST | VAZ 21083 |
9 Eriste,Erko | EST | VAZ 21083 |
schnellste Runde: Ausing 1:15,03=112,28km/h |
Formel 1600/F4, Rennen 1, 15 Runden |
1 Telliskivi,Meelis | EST | Estonia 26 | 16:46,78=125,56km/h |
2 Kuul,Jaak | EST | Estonia 21-10 | 17:18,31 |
3 Mellis,Arvo | EST | Estonia 21-10 | 1 Rd. zur. |
4 Kondas,Peeter | EST | Estonia 21-10 |
schnellste Runde: Telliskivi 1:05,69 = 128,29 km/h |
Formel 1600/F4, Rennen 2, 15 Runden |
1 Telliskivi,Meelis | EST | Estonia 26 | 16:46,28=125,57km/h |
2 Kuul,Jaak | EST | Estonia 21-10 | 17:09,90 |
3 Mellis,Arvo | EST | Estonia 21-10 | 1 Rd. zur. |
4 Kondas,Peeter | EST | Estonia 21-10 |
5 Kilu,Urmas | EST | Estonia 21-10 | DNF |
schnellste Runde: Telliskivi 1:05,58 = 128,45 km/h |
VW Golf I, Rennen 1, 15 Runden |
1 Keiss,Ivars | LAT | | 19:44,19=106,75km/h |
2 Rebane,Paavo | EST | | 19:59,29 |
3 Ulpe,Girts | LAT | | 20:02,48 |
4 Pihlak,Margus | EST | |
5 Labuckas,Dzo | LAT | |
6 Noode,Peeter | EST | |
7 Osipovs,Leons | LAT | |
8 Puust,Axel | EST | |
9 Dambis,Ugis | LAT | |
10 Erikson,Toomas | EST | |
11 Spiegel,Karl | EST | | DNF |
DQ Sona,Arne | EST | |
schnellste Runde: Keišs 1:18,26 = 107,69 km/h |
VW Golf I, Rennen 2, 15 Runden |
1 Keiss,Ivars | LAT | | 19:49,74=106,21km/h |
2 Ulpe,Girts | LAT | | 20:03,03 |
3 Pihlak,Margus | EST | | 20:07,37 |
4 Spiegel,Karl | EST | |
5 Osipovs,Leons | LAT | |
6 Puust,Axel | EST | |
7 Noode,Peeter | EST | | DNF |
8 Erikson,Toomas | EST | | DNF |
9 Dambis,Ugis | LAT | | DNF |
10 Labuckas,Dzo | LAT | | DNF |
11 Sona,Arne | EST | | DNF |
schnellste Runde: Pihlak 1:18,59 = 107,19 km/h |
VW Golf II, Rennen 1, 15 Runden |
1 Dzintars,Raimonds | LAT | | 19:49,02=106,27km/h |
2 Maaten,Jaak | EST | | 19:58,03 |
3 Daugavins,Andris | LAT | | 19:59,02 |
4 Sei,Ahti | LAT | |
5 Karikosks,Heino | EST | | DNF |
6 Luhtein,Marek | EST | | DNF |
schnellste Runde: Dzintars 1:18,10 = 107,91 km/h |
VW Golf II, Rennen 2, 15 Runden |
1 Dzintars,Raimonds | LAT | | 19:49,02=106,27km/h |
2 Maaten,Jaak | EST | | 19:58,03 |
3 Daugavins,Andris | LAT | | 19:59,02 |
4 Luhtein,Marek | EST | |
5 Sei,Ahti | LAT | | DNF |
6 Karikosks,Heino | EST | | DNF |
2. Pärnu (EST) 18.-19.7.1998 2.340km |
Tourenwagen Briva klase, Rennen 1, 15 Runden |
1 Soomer,Tonu | EST | BMW 320i | 17:27,26=120,71km/h |
2 Bergmann,Andres | EST | BMW 320i | 17:32,64 |
3 Trummal,Tarmo | EST | BMW M3 | 18:31,41 |
4 Pohjola,Timo | EST | VAZ Abarth |
5 Kutsar,Tanel | EST | BMW 325i |
6 Reinsalu,Valdur | EST | Ford Cosworth |
7 Kaabel,Andres | EST | BMW |
schnellste Runde: Soomer 1:08,22=123,54 km/h |
Tourenwagen Briva klase, Rennen 2, 15 Runden |
1 Soomer,Tonu | EST | BMW 320i | 16:02,95=122,47km/h |
2 Bergmann,Andres | EST | BMW 320i | 16:11,57 |
3 Kaabel,Andres | EST | BMW | 16:52,38 |
4 Trummal,Tarmo | EST | BMW M3 |
5 Kutsar,Tanel | EST | BMW 325i |
6 Pohjola,Timo | EST | VAZ Abarth |
7 Reinsalu,Valdur | EST | Ford Cosworth | DNF |
schnellste Runde: Soomer 1:07,34 = 125,10 km/h |
Tourenwagen SUPER 1600, Rennen 1, 15 Runden |
1 Ausing,Tarmo | EST | VAZ 2105 | 18:12,74=107,97km/h |
2 Ohtla,Aivis | EST | VAZ 21083 | 18:17,85 |
3 Lepp,Tanel | EST | VAZ 2108 | 18:20,04 |
4 Karuse,Allain | EST | Honda Civic |
5 Vimb,Marko | EST | VAZ 2105 |
6 Jamnes,Margus | EST | VAZ 21083 |
7 Alliks,Janis | LAT | VAZ 21083 |
8 Tamm,Gunnar | EST | VAZ VFST |
9 Sulger,Tarmo | EST | VAZ 2105 |
10 Ratsep,Karmo | EST | VAZ 21083 |
11 Orav,Raul | EST | VAZ 2108 | DNF |
12 Eriste,Erko | EST | VAZ 21083 | DNF |
schnellste Runde: Vimb 1:16,02 = 110,86 km/h |
Tourenwagen SUPER 1600, Rennen 2, 15 Runden |
1 Ausing,Tarmo | EST | VAZ 2105 | 16:40,02=109,51km/h |
2 Sulger,Tarmo | EST | VAZ 2105 | 16:41,18 |
3 Ohtla,Aivis | EST | VAZ 21083 | 16:50,95 |
4 Lepp,Tanel | EST | VAZ 2108 |
5 Jamnes,Margus | EST | VAZ 21083 |
6 Vimb,Marko | EST | VAZ 2105 |
7 Alliks,Janis | LAT | VAZ 21083 |
8 Eriste,Erko | EST | VAZ 21083 | DNF |
9 Ratsep,Karmo | EST | VAZ 21083 | DNF |
10 Tamm,Gunnar | EST | VAZ VFST | DNF |
11 Karuse,Allain | EST | Honda Civic | DNF |
schnellste Runde: Ausing 1:15,52 = 111,55 km/h |
Formel 1600/F4, Rennen 1, 15 Runden |
DQ (1) Pentus,Vjaino | EST | Esttec 884 | 16:29,04=127,76km/h |
1 Telliskivi,Meelis | EST | Estonia 26 | 16:49,20 |
2 Kuul,Jaak | EST | Estonia 21-10 | 16:34,26 |
3 Mellis,Arvo | EST | Estonia 21-10 | 1 Rd. zur. |
4 Kilu,Urmas | EST | Estonia 26-TR | DNF |
5 Mosovski,Andrus | EST | Estonia 21-10 | DNF |
schnellste Runde: Pentus 1:03,99 = 131,65 km/h |
Formel 1600/F4, Rennen 2, 15 Runden |
DQ (1) Pentus,Vjaino | EST | Esttec 884 |
1 Kuul,Jaak | EST | Estonia 21-10 | 16:42,55=126,09km/h |
2 Kilu,Urmas | EST | Estonia 26-TR | 17:23,30 |
3 Mellis,Arvo | EST | Estonia 21-10 | 1 Rd. zur. |
4 Mosovski,Andrus | EST | Estonia 21-10 |
5 Telliskivi,Meelis | EST | Estonia 26 | DNF |
6 Lille,Andrus | EST | Estonia 21-10 | DNF |
schnellste Runde: Pentus 1:03,27 = 133,20 km/h |
VW Golf I, Rennen 1, 15 Runden |
1 Grikis,Andris | LAT | | 19:43,31=106,83km/h |
DQ (2) Rebane,Paavo | EST | |
2 Keiss,Ivars | LAT | | 19:54,73 |
3 Labuckas,Dzo | LAT | | 19:58,03 |
4 Pihlak,Margus | EST | |
5 Timrots,Pauls | LAT | |
6 Puust,Axel | EST | |
7 Erikson,Toomas | EST | |
8 Sona,Arne | EST | |
9 Sepp,Toomas | EST | |
10 Noode,Peeter | EST | | DNF |
11 Spiegel,Karl | EST | | DNF |
12 Parand,Sven | EST | | DNF |
schnellste Runde: Rebane 1:17,66 = 108,52 km/h |
VW Golf I, Rennen 2, 15 Runden |
1 Grikis,Andris | LAT | | 19:42,05=106,90km/h |
DQ (2) Rebane,Paavo | EST | |
2 Keiss,Ivars | LAT | | 20:03,80 |
3 Labuckas,Dzo | LAT | | 20:05,94 |
4 Spiegel,Karl | EST | |
5 Pihlak,Margus | EST | |
6 Puust,Axel | EST | |
7 Timrots,Pauls | LAT | |
8 Erikson,Toomas | EST | |
9 Sepp,Toomas | EST | |
10 Parand,Sven | EST | |
11 Sona,Arne | EST | | DNF |
schnellste Runde: Rebane 1:18,16 = 107,78 km/h |
VW Golf II, Rennen 1, 15 Runden |
1 Kalkis,Andris | LAT | | 19:33,48=107,73km/h |
2 Plavenieks,Andris | LAT | | 19:52,48 |
3 Karikosks,Heino | EST | | 19:55,01 |
4 Maaten,Jaak | EST | |
5 Luhtein,Marek | EST | |
6 Dzintars,Raimonds | LAT | |
7 Sei,Ahti | LAT | |
schnellste Runde: Kalkis 1:17,17 = 109,21 km/h |
VW Golf II, Rennen 2, 15 Runden |
1 Plavenieks,Andris | LAT | | 19:46,11=106,53km/h |
2 Karikosks,Heino | EST | | 19:58,18 |
3 Kalkis,Andris | LAT | | 20:00,12 |
4 Maaten,Jaak | EST | |
5 Luhtein,Marek | EST | |
3. Pärnu (EST) 22.-23.8.1998 2.340km |
Tourenwagen Briva klase, Rennen 1, 15 Runden |
1 Soomer,Tonu | EST | BMW 320i | 16:59,08=123,99km/h |
2 Bergmann,Andres | EST | BMW 320i | 17:39,07 |
3 Trummal,Tarmo | EST | BMW M3 | 18:13,23 |
4 Kutsar,Tanel | EST | BMW 325i |
5 Duda,Rolands | LAT | Mercedes 190 |
6 Reinsalu,Valdur | EST | Ford Cosworth |
7 Kaabel,Andres | EST | BMW | DNF |
schnellste Runde: Soomer 1:06,67=126,35km/h |
Tourenwagen Briva klase, Rennen 2, 15 Runden |
1 Soomer,Tonu | EST | BMW 320i | 17:11,72=122,48km/h |
2 Bergmann,Andres | EST | BMW 320i | 17:24,40 |
3 Trummal,Tarmo | EST | BMW M3 | 18:12,79 |
4 Duda,Rolands | LAT | Mercedes 190 |
5 Kutsar,Tanel | EST | BMW 325i |
6 Kaabel,Andres | EST | BMW |
7 Reinsalu,Valdur | EST | Ford Cosworth |
schnellste Runde: Soomer 1:07,01=125,71km/h |
Tourenwagen SUPER 1600, Rennen 1, 15 Runden |
1 Sulger,Tarmo | EST | VAZ 2105 | 17:51,37=110,08km/h |
2 Ausing,Tarmo | EST | VAZ 2105 | 17:51,76 |
3 Ohtla,Aivis | EST | VAZ 21083 | 17:54,89 |
4 Ratsep,Karmo | EST | VAZ 21083 |
5 Vimb,Marko | EST | VAZ 2105 |
6 Lepp,Tanel | EST | VAZ 2108 |
schnellste Runde: Ausing 1:14,15=113,61km/h |
Tourenwagen SUPER 1600, Rennen 2, 15 Runden |
1 Ausing,Tarmo | EST | VAZ 2105 | 18:02,63=108,93km/h |
2 Sulger,Tarmo | EST | VAZ 2105 | 18:10,43 |
3 Ratsep,Karmo | EST | VAZ 21083 | 18:24,27 |
4 Ohtla,Aivis | EST | VAZ 21083 |
5 Vimb,Marko | EST | VAZ 2105 |
6 Lepp,Tanel | EST | VAZ 2108 |
schnellste Runde: Ausing 1:15,91=110,97km/h |
Formel 1600/F4, Rennen 1, 15 Runden |
1 Telliskivi,Meelis | EST | Estonia 26 | 17:04,41=123,35km/h |
2 Kuul,Jaak | EST | Estonia 21-10 | 17:19,24 |
3 Kilu,Urmas | EST | Estonia 26-TR | 17:47,03 |
4 Mellis,Arvo | EST | Estonia 21-10 |
5 Lille,Andrus | EST | Estonia 21-10 |
6 Mosovski,Andrus | EST | Estonia 21-10 |
7 Kondas,Peeter | EST | Estonia 21-10 |
8 Cernjakuskas,Pjatras | LIT | Estonia 21-10 |
9 Laansoo,Urmas | EST | Estonia 25 | DNF |
schnellste Runde: Telliskivi 1:06,08=127,48km/h |
Formel 1600/F4, Rennen 2, 15 Runden |
1 Telliskivi,Meelis | EST | Estonia 26 | 17:25,94=120,81km/h |
2 Kilu,Urmas | EST | Estonia 26-TR | 17:39,62 |
3 Kuul,Jaak | EST | Estonia 21-10 | 17:56,64 |
4 Laansoo,Urmas | EST | Estonia 25 |
5 Mellis,Arvo | EST | Estonia 21-10 |
6 Mosovski,Andrus | EST | Estonia 21-10 |
7 Lille,Andrus | EST | Estonia 21-10 |
8 Cernjakuskas,Pjatras | LIT | Estonia 21-10 |
9 Kondas,Peeter | EST | Estonia 21-10 | DNF |
schnellste Runde: Telliskivi 1:07,45=124,89km/h |
VW Golf I, Rennen 1, 15 Runden |
1 Grikis,Andris | LAT | | 19:43,31=106,79km/h |
2 Noode,Peeter | EST | | 19:43,69 |
3 Panavs,Gatis | LAT | | 19:57,54 |
4 Labuckas,Dzo | LAT | |
5 Rebane,Paavo | EST | |
6 Keiss,Ivars | LAT | |
7 Pihlak,Margus | EST | |
8 Spiegel,Karl | EST | |
9 Puust,Axel | EST | |
10 Timrots,Pauls | LAT | |
11 Mustukovs,Juris | LAT | |
12 Ulpe,Girts | LAT | |
13 Sona,Arne | EST | |
14 Poobel,Priit | EST | |
15 Lang,Raimo | EST | |
16 Madiberg,Veljo | EST | | DNF |
17 Parand,Sven | EST | | DNF |
18 Erikson,Toomas | EST | | DNF |
schnellste Runde: Grikis & Noode 1:17,55=108,63km/h |
VW Golf I, Rennen 2, 15 Runden |
1 Grikis,Andris | LAT | | 19:49,52=106,23km/h |
2 Panavs,Gatis | LAT | | 20:09,67 |
3 Ulpe,Girts | LAT | | 20:16,05 |
4 Labuckas,Dzo | LAT | |
5 Keiss,Ivars | LAT | |
6 Puust,Axel | EST | |
7 Pihlak,Margus | EST | |
8 Spiegel,Karl | EST | |
9 Parand,Sven | EST | |
10 Mustukovs,Juris | LAT | |
11 Sona,Arne | EST | |
12 Timrots,Pauls | LAT | |
13 Poobel,Priit | EST | |
14 Rebane,Paavo | EST | |
15 Noode,Peeter | EST | | DNF |
schnellste Runde: Grikis 1:17,83=108,24km/h |
VW Golf II, Rennen 1, 15 Runden |
1 Horeliks,Janis | LAT | | 19:28,15=108,17km/h |
2 Plavenieks,Andris | LAT | | 19:32,87 |
3 Kalugins,Janis | LAT | | 19:42,49 |
4 Maaten,Jaak | EST | |
5 Karikosks,Heino | EST | |
6 Luhtein,Marek | EST | |
7 Cesnieks,Valters | LAT | |
8 Rukuts,Indulis | LAT | |
9 Sei,Ahti | LAT | | DNF |
schnellste Runde: Horeliks 1:16,68=109,86km/h |
VW Golf II, Rennen 2, 15 Runden |
1 Horeliks,Janis | LAT | | 19:37,21=107,34km/h |
2 Kalugins,Janis | LAT | | 19:41,39 |
3 Plavenieks,Andris | LAT | | 19:46,88 |
4 Maaten,Jaak | EST | |
5 Sei,Ahti | LAT | |
6 Karikosks,Heino | EST | |
7 Luhtein,Marek | EST | |
8 Cesnieks,Valters | LAT | |
9 Rukuts,Indulis | LAT | | DNF |
schnellste Runde: Horeliks 1:17,34=108,92km/h |
4. Pärnu (EST) 12.-13.9.1998 2.340km |
Tourenwagen Briva klase, Rennen 1, 15 Runden |
1 Piirsalu,Erki | EST | Mitsubishi | 17:57,58=117,26km/h
|
2 Bergmann,Andres | EST | BMW 320i | 18:16,86 |
3 Soomer,Tonu | EST | BMW 320i | 18:24,93 |
4 Kaabel,Andres | EST | BMW |
5 Trummal,Tarmo | EST | BMW M3 |
6 Pohjola,Timo | EST | VAZ Abarth | DNF |
schnellste Runde: Piirsalu 1:10,52=119,46km/h |
Tourenwagen Briva klase, Rennen 2, 15 Runden |
1 Soomer,Tonu | EST | BMW 320i | 17:15,01=122,09km/h |
2 Kaabel,Andres | EST | BMW | 17:46,54 |
3 Trummal,Tarmo | EST | BMW M3 | 18:21,97 |
4 Reinsalu,Valdur | EST | Ford Cosworth |
5 Bergmann,Andres | EST | BMW 320i | DNF |
schnellste Runde: Soomer 1:07,56=124,69km/h |
Tourenwagen SUPER 1600, Rennen 1, 15 Runden |
1 Ratsep,Karmo | EST | VAZ 21083 | 18:36,36=105,64km/h |
2 Vimb,Marko | EST | VAZ 2105 | 18:37,51 |
3 Ohtla,Aivis | EST | VAZ 21083 | 18:52,06 |
4 Sulger,Tarmo | EST | VAZ 2105 |
5 Ausing,Tarmo | EST | VAZ 2105 |
6 Lepp,Tanel | EST | VAZ 2108 |
7 Karuse,Allain | EST | Honda Civic | DNF |
schnellste Runde: Ohtla 1:17,44=108,78km/h |
Tourenwagen SUPER 1600, Rennen 2, 15 Runden |
1 Ohtla,Aivis | EST | VAZ 21083 | 17:55,33=109,67km/h |
2 Ausing,Tarmo | EST | VAZ 2105 | 18:07,74 |
3 Ratsep,Karmo | EST | VAZ 21083 | 18:09,33 |
4 Vimb,Marko | EST | VAZ 2105 |
5 Sulger,Tarmo | EST | VAZ 2105 |
6 Lepp,Tanel | EST | VAZ 2108 | DNF |
schnellste Runde: Ohtla 1:15,41=111,71km/h |
Formel 1600/F4, Rennen 1, 15 Runden |
1 Kuul,Jaak | EST | Estonia 21-10 | 18:27,29=114,12km/h |
2 Laansoo,Urmas | EST | Estonia 25 | 19:40,01 |
3 Mellis,Arvo | EST | Estonia 21-10 | 19:41,17 |
4 Lille,Andrus | EST | Estonia 21-10 |
5 Mosovski,Andrus | EST | Estonia 21-10 |
6 Kondas,Peeter | EST | Estonia 21-10 |
7 Cernjakuskas,Pjatras | LIT | Estonia 21-10 |
8 Pipar,Jaak | EST | Estonia 26 | DNF |
9 Tiisler,Eimar | EST | Estonia 21-10 | DNF |
10 Ribaks,Zans | LAT | Estonia 21-10 | DNF |
11 Kilu,Urmas | EST | Estonia 26-TR | DNF |
12 Pentus,Vjaino | EST | Reynard 893 | DNF |
schnellste Runde: Kuul 1:11,24=118,25km/h |
Formel 1600/F4, Rennen 2, 15 Runden |
1 Pentus,Vjaino | EST | Reynard 893 | 16:27,88=127,91km/h |
2 Kuul,Jaak | EST | Estonia 21-10 | 16:33,71 |
3 Mosovski,Andrus | EST | Estonia 21-10 | 17:21,88 |
4 Mellis,Arvo | EST | Estonia 21-10 |
5 Lille,Andrus | EST | Estonia 21-10 |
6 Pipar,Jaak | EST | Estonia 26 |
7 Ribaks,Zans | LAT | Estonia 21-10 |
8 Laansoo,Urmas | EST | Estonia 25 | DNF |
9 Kilu,Urmas | EST | Estonia 26-TR | DNF |
schnellste Runde: Pentus 1:04,05=131,52km/h |
VW Golf I, Rennen 1, 15 Runden |
1 Rebane,Paavo | EST | | 20:46,75=101,35km/h |
2 Ulpe,Girts | LAT | | 20:52,68 |
3 Spiegel,Karl | EST | | 20:54,71 |
4 Pihlak,Margus | EST | |
5 Noode,Peeter | EST | |
6 Puust,Axel | EST | |
7 Kalkis,Janis | LAT | |
8 Sona,Arne | EST | |
9 Poobel,Priit | EST | |
10 Madiberg,Veljo | EST | |
11 Kulli,Raimo | EST | |
12 Lang,Raimo | EST | |
13 Parand,Sven | EST | |
14 Erikson,Toomas | EST | |
15 Lakkota,Aivo | EST | | DNF |
16 Ankravs,Janis | LAT | | DNF |
schnellste Runde: Rebane 1:22,06=102,66km/h |
VW Golf I, Rennen 2, 15 Runden |
1 Ulpe,Girts | LAT | | 19:43,15=106,80km/h |
2 Kalkis,Janis | LAT | | 19:44,24 |
3 Rebane,Paavo | EST | | 19:48,80 |
4 Noode,Peeter | EST | |
5 Spiegel,Karl | EST | |
6 Ankravs,Janis | LAT | |
7 Puust,Axel | EST | |
8 Madiberg,Veljo | EST | |
9 Lang,Raimo | EST | |
10 Poobel,Priit | EST | |
11 Sona,Arne | EST | |
12 Kulli,Raimo | EST | |
13 Pihlak,Margus | EST | | DNF |
14 Parand,Sven | EST | | DNF |
15 Lakkota,Aivo | EST | | DNF |
16 Erikson,Toomas | EST | | DNF |
schnellste Runde: Kalkis 1:17,88=108,17 km/h |
VW Golf II, Rennen 1, 15 Runden |
1 Sei,Ahti | LAT | | 20:41,53=101,78km/h |
2 Karikosks,Heino | EST | | 20:50,98 |
3 Rukuts,Indulis | LAT | | 21:05,75 |
4 Luhtein,Marek | EST | |
5 Cesnieks,Valters | LAT | |
6 Bariskevics,Janis | LAT | |
7 Orav,Raul | EST | |
schnellste Runde: Sei 1:21,62=103,21km/h |
VW Golf II, Rennen 2, 15 Runden |
1 Sei,Ahti | LAT | | 19:40,56=107,03km/h |
2 Orav,Raul | EST | | 19:41,17 |
3 Luhtein,Marek | EST | | 20:03,91 |
4 Cesnieks,Valters | LAT | |
5 Bariskevics,Janis | LAT | |
6 Karikosks,Heino | EST | | DNF |
7 Rukuts,Indulis | LAT | | DNF |
schnellste Runde: Sei 1:17,99=108,01km/h |
VW Golf Cup I Bikernieki (LAT) 3.5.1998 3.662km |
VW Golf I Rennen 1, 10 Runden |
1 Melbiksis,Girts | LAT |
2 Kruzmanis,Girts | LAT |
3 Panavs,Gatis | LAT |
4 Keiss,Ivars | LAT |
5 Labuckas,Dzo | LAT |
6 Ulpe,Girts | LAT |
7 Ankravs,Janis | LAT |
8 Bole,Karlis | LAT |
9 Rauza,Valdis | LAT |
10 Krezins,Ivars | LAT |
11 Varavs,Arijs | LAT |
12 Osipovs,Leons | LAT |
13 Jencs,Ainars | LAT |
14 Timrots,Pauls | LAT |
15 Sternbergs,Gundars | LAT |
16 Niedols,Martins | LAT |
VW Golf I Rennen 2, 10 Runden |
1 Keiss,Ivars | LAT |
2 Kruzmanis,Girts | LAT |
3 Melbiksis,Girts | LAT |
4 Ulpe,Girts | LAT |
5 Ankravs,Janis | LAT |
6 Krezins,Ivars | LAT |
7 Rauza,Valdis | LAT |
8 Varavs,Arijs | LAT |
9 Osipovs,Leons | LAT |
10 Timrots,Pauls | LAT |
11 Jencs,Ainars | LAT |
12 Niedols,Martins | LAT |
13 Bole,Karlis | LAT |
14 Panavs,Gatis | LAT |
15 Sternbergs,Gundars | LAT |
VW Golf II Rennen 1, 10 Runden |
1 Jursevskis,Arnis | LAT |
2 Plavenieks,Andris | LAT |
3 Kalugins,Janis | LAT |
4 Cesnieks,Valters | LAT |
5 Rudzitis,Aivars | LAT |
6 Baranovskis,Talis | LAT |
7 Dzintars,Raimonds | LAT |
8 Brokans,Valdis | LAT |
9 Ribaks,Guntis | LAT |
10 Strazdins,Armands | LAT |
VW Golf II Rennen 2, 10 Runden |
1 Jursevskis,Arnis | LAT |
2 Plavenieks,Andris | LAT |
3 Baranovskis,Talis | LAT |
4 Dzintars,Raimonds | LAT |
5 Rudzitis,Aivars | LAT |
6 Brokans,Valdis | LAT |
7 Ribaks,Guntis | LAT |
8 Cesnieks,Valters | LAT |
9 Strazdins,Armands | LAT |
10 Kalugins,Janis | LAT |
VW Golf Cup II Bikernieki (LAT) 17.5.1998 3.662km |
VW Golf I Rennen 1, 10 Runden |
1 Grikis,Andris | LAT |
