Bikernieki I 26.4.1992 - "Paraugdemostrejumi Soseja" 3.662km |
Tourenwagen A 1300 + A 1600, 14 Runden, am Start 12, am Ziel 12 |
1 Suhov,Vladimir | RUS | VAZ 2108 | 25:16,06 |
2 Matiss,Egils | LAT | VAZ 2108 | 25:34,97 |
3 Fenomenov,Andrej | RUS | VAZ 2108 | 25:40,92 |
4 Skoblikov,Vitalie | RUS | VAZ 21083 |
5 Mihailov,Sergej | BY | |
6 Bekler,Ain | EST | VAZ 2105 |
7 Abramov,Valentin | RUS | |
8 Telliskivi,Meelis | EST | |
9 Stirkov,Sergej | RUS | |
10 Piirsalu,Erki | EST | |
11 Duda,Rolands | LAT | VAZ 2105 |
12 Vuividas,Janas | LAT | |
DNS Bujans,Gints | LAT | |
DNS Troksa,Unto | LAT | |
DNS Matzhmitdinovs,Alishers | USB | |
Tourenwagen Klasse 10, 10 Runden, am Start 8, am Ziel 6 |
1 Noode,Peeter | EST | GAZ 24 | 17:55,89 |
2 Belmers,Juris | LAT | GAS 24 | 18:04,12 |
3 Gurovs,Vladimir | RUS | Lancia Delta HF | 18:16,94 |
4 Kalnyn,Viktor | LAT | GAS 24 |
5 Teppand,Enn | EST | GAS 24 |
6 Ekerts,Edvins | LAT | GAZ 24 |
7 Ostrovskie,Vladimir | RUS | VAZ 2108 | DNF |
8 Sorokin,Aleksandr | LAT | GAS 24 | DNF |
Formel Vostok/Easter, 14 Runden, am Start 17, am Ziel 13 |
1 Lindgren,Edgar | RUS | Estonia 21-10 | 22:12,91 |
2 Lapkovskie,Aleksandr | BY | | 23:52,32 |
3 Lilleberg,Ivo | EST | | 1 Rd. zur. |
4 Ozolins,Maris | LAT | |
5 Allmere,Guido | EST | |
6 Janishevskie,Mir Abai | USB | |
7 Kivlinieks,Janis | LAT | |
8 Bahtenkov,Oleg | RUS | |
9 Lambin,Toomas | EST | |
10 Presnnakov,Andrej | BY | |
11 Korshunov,Valerie | RUS | |
12 Cernjakuskas,Pjatras | LIT | |
13 Kuul,Jaak | EST | Estonia 21-10 |
14 Pilve,Rain | EST | Estonia 21-10 | DNF |
15 Laansoo,Urmas | EST | | DNF |
16 Tshinkov,Vadim | RUS | | DNF |
DNS Lahker,Ain | EST | |
Formel F1600 (Mondial), 14 Runden, am Start 8, am Ziel 6 |
1 Potechin,Aleksandr | RUS | Estonia 25 | 19:38,59 |
2 Rukuts,Indulis | LAT | Estonia 25 | 19:43,99 |
3 Dsintars,Raimondis | LAT | Estonia 25 | 19:52,24 |
4 Nesterov,Aleksandr | RUS | |
5 Shtals,Andris | LAT | |
6 Armand,Aleksandr | RUS | Estonia 21-10 | DNF |
7 Langerpaur,Helmut | EST | | DNF |
DNS Uusnem,Urmas | EST | Estonia 25-20 |
»»nach oben |
Bikernieki II 25.7.1992 - "Dzintara aplis' 92" 3.662km |
Tourenwagen A 1300 + A 1600, 15 Runden, am Start 15, am Ziel 12 |
1 Orlovskie,Aleksandr | RUS | A1600 VAZ 21083 | 25:26,36 |
2 Suchov,Vladimir | RUS | A1600 VAZ 2108 | 25:49,79 |
3 Judejks,Guntars | LAT | A1600 VAZ 2108 | 26:01,28 |
4 Fenomenov,Andrej | RUS | A1300 VAZ 2108 |
5 Duda,Rolands | LAT | A1300 VAZ 2105 |
6 Matiss,Egils | LAT | A1600 VAZ 2108 |
7 Bekler,Ain | EST | A1300 VAZ 2105 |
8 Cilenis,Gintautas | LIT | A1300 VAZ 2108 |
9 Abramov,Valentin | RUS | A1300 |
10 Kondratjuk,Aleksandr | UKR | A1300 |
11 Mensh,Garijs | EST | A1300 |
12 Telliskivi,Meelis | EST | A1300 |
13 Pirsalu,Erki | EST | VAZ 2108 | DNF |
14 Bazurin,Viktor | RUS | | DNF |
15 Mihailov,Sergej | BY | | DNF |
Tourenwagen Klasse 10, 10 Runden, am Start 6, am Ziel 6 |
1 Taraile,Vitautas | LIT | BMW M3 | 17:19,12 |
2 Haraim,Vasilie | LIT | GAS 24 | 17:45,36 |
3 Teppand,Enn | EST | GAS 24 | 18:12,31 |
4 Tshemtzhuzins,Valerie | USSR | GAZ 24 |
5 Svagrov,Andris | LAT | GAZ 24 |
6 Ekerts,Edvins | LAT | GAZ 24 |
DNS Belmers,Juris | LAT | GAS 24 |
DNS Kalnyn,Viktor | LAT | GAS 24 |
DNS Sorokin,Aleksandr | LAT | GAS 24 |
Formel 1300, 15 Runden, am Start 20 |
1 Kuul,Jaak | EST | Estonia 21-10 | 22:55,71 |
2 Lindgren,Edgar | RUS | Estonia 21-10 | 23:32,29 |
3 Pilve,Rain | EST | Estonia 21-10 | 23:46,14 |
4 Janishevskie,Mir Abai | USB | |
5 Waravin,Aleksandr | UKR | |
6 Allmere,Guido | EST | |
7 Lambin,Toomas | EST | |
8 Lahker,Ain | EST | |
9 Risovec,Andrej | EST | |
10 Bahtenkov,Oleg | RUS | |
11 Presnnakov,Andrej | BY | |
12 Mirianashwili,Aleksandr | GEO | Estonia 21-10 |
13 Ozolins,Maris | LAT | |
14 Lilleberg,Ivo | EST | | DNF |
15 Kivlinieks,Janis | LAT | | DNF |
16 Lapkovskie,Aleksandr | BY | | DNF |
17 Greks,Vladislav | EST | | DNF |
18 Shumilov,Vjatscheslav | RUS | | DNF |
19 Laansoo,Urmas | EST | | DNF |
20 Kaljuste,Toomas | EST | | DNF |
Formel F1600 (Mondial), 15 Runden, am Start 12, am Ziel 6 |
1 Rukuts,Indulis | LAT | Estonia 25 | 22:18,7 |
2 Dsintars,Raimondis | LAT | Estonia 25 | 1 Rd. zur |
3 Timerhanov,Dinar | RUS | Estonia 25 | 1 Rd. zur |
4 Golapo,Aleksand | RUS | |
5 Nesterov,Aleksandr | RUS | |
6 Cernjakuskas,Pjatras | LIT | |
7 Gucaluks,Juri | BY | | DNF |
8 Armand,Aleksandr | RUS | Estonia 21-10 | DNF |
9 Pustolods,Aleksandr | ?? | | DNF |
10 Uusnem,Urmas | EST | | DNF |
11 Rilko,Valerie | EST | | DNF |
12 Kongo,Mart | EST | Estonia 25 | DNF |
DNS Kasankov,Vitor | RUS | Estonia 21M |
DNS Kazarskie,Jevgenie | RUS | |
DNS Shtals,Andris | LAT | Estonia 25 |
DNS Tshinkov,Vadim | RUS | |
»»nach oben |
|