1. Sienna 2003 27.4.2003
|
Rennen 1
|
Rennen 2
|
1 Dytko,Pawel | PL | A2000 Mitsubishi Lancer |
2 Stec,Mariusz | PL | H2000 Mitsubishi Lancer |
3 Jania,janusz | PL | N2000 Mitsubishi Lancer |
4 Knas,Piotr | PL | N2000 Mitsubishi Lancer |
5 Hebzda,Jaroslaw | PL | N2000 |
6 Ptak,Maciej | PL | A2000 Honda |
7 Korasziewski,Jacek | PL | H2000 Audi S2 |
8 Dudek,Grzegorz | PL | H1600 VW Golf |
9 Michalowski,Aleksander | PL | N1600 Honda |
10 Chamielec,Tomasz | PL | H2000 Clio |
11 Szymczyk,Marek | PL | H2000 Megane |
12 Baran,Roman | PL | H1600 Peugeot 205 |
13 Meresinski,Piotr | PL | N2000 |
14 Hildenranski,Pawel | PL | A1150 Fiat SCC |
15 Kaminski,Pawel | PL | H1600 Suzuki Swift |
16 Lisowski,Jakub | PL | A1150 Fiat SCS |
17 Slota,Andrzej | PL | H1600 Lada Samara |
18 Witek,Lukasz | PL | H2000 Peugeot 205 |
19 Czaja,Krzysztof | PL | H2000 Fiat 125p |
20 Tobiasz,Krzystztof | PL | N1150 Fiat SCS/CCA |
21 Kobylecki,Slawomir | PL | A1600 |
22 Krajnik,Kamil | PL | HR1500 Fiat 126p |
23 Piekos,Szymon | PL | HR1500 Zastava 110 |
24 Wawrzycki,Wit | PL | N1150 Fiat CCS |
25 Lechniak,Lukasz | PL | H1600 BMW 320 |
26 Lange,Bartosz | PL | A1150 |
27 Leszek,Arkadiusz | PL | N1150 Fiat SCS |
28 Mateja,Marek | PL | H1600 Renualt 5 |
29 Irzabek,Lusasz | PL | A1150 |
30 Cielma,Rafal | PL | N1150 Fiat SCC |
31 Czok,Tomasz | PL | HR1500 FSO 125p |
32 Olejniczak,Patryk | PL | N1150 Toyota Corolla |
33 Kopacz,Pawel | PL | HR 750 Fiat 126p |
34 Marek,Aleksander | PL | HS |
|
1 Stec,Mariusz | PL | H2000 Mitsubishi Lancer |
2 Dytko,Pawel | PL | A2000 Mitsubishi Lancer |
3 Gabrys,Tbigniew | PL | N2000 |
4 Jania,janusz | PL | N2000 Mitsubishi Lancer |
5 Korasziewski,Jacek | PL | H2000 Audi S2 |
6 Hebzda,Jaroslaw | PL | N2000 |
7 Ptak,Maciej | PL | A2000 Honda |
8 Szymczyk,Marek | PL | H2000 Megane |
9 Michalowski,Aleksander | PL | N1600 Honda |
10 Baran,Roman | PL | H1600 Peugeot 205 |
11 Dudek,Grzegorz | PL | H1600 VW Golf |
12 Hildenranski,Pawel | PL | A1150 Fiat SCC |
13 Meresinski,Piotr | PL | N2000 |
14 Lisowski,Jakub | PL | A1150 Fiat SCS |
15 Witek,Lukasz | PL | H2000 Peugeot 205 |
16 Slota,Andrzej | PL | H1600 Lada Samara |
17 Lange,Bartosz | PL | A1150 |
18 Tobiasz,Krzystztof | PL | N1150 Fiat SCS/CCA |
19 Krajnik,Kamil | PL | HR1500 Fiat 126p |
20 Wawrzycki,Wit | PL | N1150 Fiat CCS |
21 Mateja,Marek | PL | H1600 Renualt 5 |
22 Piekos,Szymon | PL | HR1500 Zastava 110 |
23 Leszek,Arkadiusz | PL | N1150 Fiat SCS |
24 Kobylecki,Slawomir | PL | A1600 |
25 Czaja,Krzysztof | PL | H2000 Fiat 125p |
26 Boczek,Jakub | PL | N1150 Fiat CCS |
27 Lechniak,Lukasz | PL | H1600 BMW 320 |
28 Irzabek,Lusasz | PL | A1150 |
29 Kopacz,Pawel | PL | HR 750 Fiat 126p |
30 Czok,Tomasz | PL | HR1500 FSO 125p |
31 Cielma,Rafal | PL | N1150 Fiat SCC |
32 Olejniczak,Patryk | PL | N1150 Toyota Corolla |
33 Marek,Aleksander | PL | HS |
34 Kaminski,Pawel | PL | H1600 Suzuki Swift |
|
2. Krosno/Zaluz 2003 XXVIII Bieszczadzki Wyscig Górski 13.-15.6.2003
|
Rennen 1
|
Rennen 2
|
1 Dytko,Pawel | PL | H2000+ Mitsubishi Lancer |
2 Hildenranski,Pawel | PL | H2000 Alfa 155 |
3 Steinhof,Bartlomiej | PL | A1600 Opel Corsa |
4 Korasziewski,Jacek | PL | H2000 Audi S2 |
5 Hebzda,Jaroslaw | PL | N2000+ Mitsubishi Lancer |
6 Jania,Janusz | PL | N2000+ Mitsubishi Lancer |
7 Ptak,Maciej | PL | A2000 Honda Integra |
8 Kozlowski,Marek | PL | H2000+ Audi A2 |
9 Michalowski,Aleksander | PL | H1600 Honda Civic |
10 Litwinowicz,Piotr | PL | H2000 Honda Integra |
11 Dudek,Grzegorz | PL | H1600 VW Golf |
12 Trzebiatowski,Maciej | PL | H1600 Honda Civic |
13 Szymczyk,Marek | PL | H2000 Megane |
14 Kaminski,Pawel | PL | H1600 Honda Civic |
15 Baran,Roman | PL | H1600 Peugeot 205 |
16 Meresinski,Piotr | PL | N2000 Clio |
17 Chamielec,Tomasz | PL | H2000 Clio |
18 Astrachancew,Arkadi | PL | H2000 Ford Escort RS2000 |
19 Zachowicz,Marcin | PL | HS 75 Porsche 911 |
20 Majewski,Milosz | PL | N1150 Fiat SC |
21 Soja,Pawel | PL | N1150 Fiat SC |
22 Lechniak,Lukasz | PL | H1600 BMW 320 |
23 Boczek,Jakub | PL | N1150 Fiat CCS |
24 Ryndak,Marek | PL | N1600 Daewoo Lanos |
25 Tobiasz,Krzystztof | PL | N1150 Fiat SCS/CCA |
26 Wawrzycki,Wit | PL | N1150 Fiat CCS |
27 Lange,Bartosz | PL | A1150 Fiat SCS |
28 Piekos,Szymon | PL | HR1500 Zastava 110 |
29 Olejniczak,Patryk | PL | N1150 Fiat CC sport |
30 Leszek,Arkadiusz | PL | N1150 Fiat SCS |
31 Kinderman,Edward | PL | N1150 Fiat 124 Spyder |
32 Szymasnki,Witold | PL | N1150 Fiat SCS |
33 Czok,Tomasz | PL | HR1500 Fiat 125p |
34 Kopacz,Pawel | PL | HR 750 Fiat 126p |
Ausfälle |
35 Smietana,Patryk | PL | N1150 Fiat CCS |
36 Kosciuszko,Jan | PL | Mitsubishi Lancer |
37 Slota,Andrzej | PL | H1600 Lada Samara |
|
1 Dytko,Pawel | PL | H2000+ Mitsubishi Lancer |
2 Hildenranski,Pawel | PL | H2000 Alfa 155 |
3 Korasziewski,Jacek | PL | H2000 Audi S2 |
4 Stec,Mariusz | PL | H2000+ Mitsubishi Lancer |
5 Hebzda,Jaroslaw | PL | N2000+ Mitsubishi Lancer |
6 Steinhof,Bartlomiej | PL | A1600 Opel Corsa |
7 Jania,Janusz | PL | N2000+ Mitsubishi Lancer |
8 Ptak,Maciej | PL | A2000 Honda Integra |
9 Michalowski,Aleksander | PL | H1600 Honda Civic |
10 Kozlowski,Marek | PL | H2000+ Audi A2 |
11 Litwinowicz,Piotr | PL | H2000 Honda Integra |
12 Dudek,Grzegorz | PL | H1600 VW Golf |
13 Szymczyk,Marek | PL | H2000 Megane |
14 Trzebiatowski,Maciej | PL | H1600 Honda Civic |
15 Kaminski,Pawel | PL | H1600 Honda Civic |
16 Baran,Roman | PL | H1600 Peugeot 205 |
17 Chamielec,Tomasz | PL | H2000 Clio |
18 Slota,Andrzej | PL | H1600 Lada Samara |
19 Astrachancew,Arkadi | PL | H2000 Ford Escort RS2000 |
20 Zachowicz,Marcin | PL | HS 75 Porsche 911 |
21 Lechniak,Lukasz | PL | H1600 BMW 320 |
22 Majewski,Milosz | PL | N1150 Fiat SC |
23 Meresinski,Piotr | PL | N2000 Clio |
24 Ryndak,Marek | PL | N1600 Daewoo Lanos |
26 Boczek,Jakub | PL | N1150 Fiat CCS |
27 Wawrzycki,Wit | PL | N1150 Fiat CCS |
28 Lange,Bartosz | PL | A1150 Fiat SCS |
29 Leszek,Arkadiusz | PL | N1150 Fiat SCS |
30 Kinderman,Edward | PL | N1150 Fiat 124 Spyder |
31 Smietana,Patryk | PL | N1150 Fiat CCS |
32 Szymasnki,Witold | PL | N1150 Fiat SCS |
33 Czok,Tomasz | PL | HR1500 Fiat 125p |
34 Piekos,Szymon | PL | HR1500 Zastava 110 |
35 Olejniczak,Patryk | PL | N1150 Fiat CC sport |
36 Kopacz,Pawel | PL | HR 750 Fiat 126p |
Ausfälle |
37 Soja,Pawel | PL | N1150 Fiat SC |
|
3. Sopot 2003 Samochodowy Wyscig Górski LOTOS Grand Prix 4.-6.7.2003
|
Rennen 1
|
Rennen 2
|
1 Dytko,Pawel | PL | H2000+ Mitsubishi Lancer |
2 Stec,Mariusz | PL | H2000+ Mitsubishi Lancer |
3 Myszkier,Tadeusz | PL | H2000+ BMW M3 E36 |
4 Lubiak,Maciej | PL | N2000+ Mitsubishi Lancer |
5 Jania,Janusz | PL | N2000+ Mitsubishi Lancer |
6 Hildenranski,Pawel | PL | H2000 Alfa 155 |
7 Steinhof,Bartlomiej | PL | A1600 Opel Corsa |
8 Wirkijowski,Dariusz | PL | H2000+ Mitsubishi Lancer |
9 Hebzda,Jaroslaw | PL | N2000+ Mitsubishi Lancer |
10 Myszkier,Tomasz | PL | H2000+ BMW M3 E36 |
11 Ptak,Maciej | PL | A2000 Honda Integra |
12 Kozlowski,Marek | PL | H2000+ Audi A2 |
13 Michalowski,Aleksander | PL | H1600 Honda Civic |
14 Soja,Piotr | PL | N2000 Alfa 156TS |
15 Trzebiatowski,Maciej | PL | H1600 Honda Civic |
16 Szymczyk,Marek | PL | H2000 Megane |
17 Litwinowicz,Piotr | PL | H2000 Honda Integra |
18 Kaminski,Pawel | PL | H1600 Honda Civic |
19 Baran,Roman | PL | H1600 Peugeot 205 |
20 Czerwinski,Karol | PL | H2000+ Toyota Celica |
21 Majewski,Milosz | PL | N1150 Fiat SC |
22 Meresinski,Piotr | PL | N2000 Clio |
23 Glowienke,Roman | PL | N1150 Fiat CCS |
24 Tobiasz,Krzystztof | PL | N1150 Fiat SCS/CCA |
25 Boczek,Jakub | PL | N1150 Fiat CCS |
26 Soja,Pawel | PL | N1150 Fiat SC |
27 Karnabal,Stefan | PL | H1600 Daewoo Lanos |
28 Stefanicki,Pawel | PL | N1600 VW Polo |
29 Barwik,Tomasz | PL | N1600 VW Polo |
30 Olejniczak,Patryk | PL | N1150 Fiat CC sport |
31 Piasecki,Rafal | PL | HS75 Porsche 911 |
32 Zlomanczuk,Michael | PL | N1150 Fiat SC |
33 Gruszczynski,Jacek | PL | A1150 Fiat CC |
34 Astrachancew,Arkadi | PL | H2000 Ford Escort RS2000 |
35 Miazga,Krzysztof | PL | H1150 Fiat CC |
36 Markuszewski,Dariusz | PL | A1150 Fiat SC |
37 Zurek,Karol | PL | N1150 Fiat SC |
38 Irzabek,Lusasz | PL | A1150 Fiat SC |
39 Marek,Aleksander | PL | HS Fiat 500 |
Ausfälle |
40 Zachowicz,Marcin | PL | HS 75 Porsche 911 |
|
1 Stec,Mariusz | PL | H2000+ Mitsubishi Lancer |
2 Jania,Janusz | PL | N2000+ Mitsubishi Lancer |
3 Lubiak,Maciej | PL | N2000+ Mitsubishi Lancer |
4 Steinhof,Bartlomiej | PL | A1600 Opel Corsa |
5 Hildenranski,Pawel | PL | H2000 Alfa 155 |
6 Dytko,Pawel | PL | H2000+ Mitsubishi Lancer |
7 Hebzda,Jaroslaw | PL | N2000+ Mitsubishi Lancer |
8 Ptak,Maciej | PL | A2000 Honda Integra |
9 Myszkier,Tadeusz | PL | H2000+ BMW M3 E36 |
10 Baran,Roman | PL | H1600 Peugeot 205 |
11 Soja,Piotr | PL | N2000 Alfa 156TS |
12 Michalowski,Aleksander | PL | H1600 Honda Civic |
13 Wirkijowski,Dariusz | PL | H2000+ Mitsubishi Lancer |
14 Myszkier,Tomasz | PL | H2000+ BMW M3 E36 |
15 Szymczyk,Marek | PL | H2000 Megane |
16 Kozlowski,Marek | PL | H2000+ Audi A2 |
17 Stefanicki,Pawel | PL | N1600 VW Polo |
18 Majewski,Milosz | PL | N1150 Fiat SC |
19 Trzebiatowski,Maciej | PL | H1600 Honda Civic |
20 Soja,Pawel | PL | N1150 Fiat SC |
21 Meresinski,Piotr | PL | N2000 Clio |
22 Tobiasz,Krzystztof | PL | N1150 Fiat SCS/CCA |
23 Kaminski,Pawel | PL | H1600 Honda Civic |
24 Karnabal,Stefan | PL | H1600 Daewoo Lanos |
25 Boczek,Jakub | PL | N1150 Fiat CCS |
26 Barwik,Tomasz | PL | N1600 VW Polo |
27 Litwinowicz,Piotr | PL | H2000 Honda Integra |
28 Olejniczak,Patryk | PL | N1150 Fiat CC sport |
29 Zlomanczuk,Michael | PL | N1150 Fiat SC |
30 Czerwinski,Karol | PL | H2000+ Toyota Celica |
31 Gruszczynski,Jacek | PL | A1150 Fiat CC |
32 Zachowicz,Marcin | PL | HS 75 Porsche 911 |
33 Markuszewski,Dariusz | PL | A1150 Fiat SC |
34 Glowienke,Roman | PL | N1150 Fiat CCS |
35 Piasecki,Rafal | PL | HS75 Porsche 911 |
36 Astrachancew,Arkadi | PL | H2000 Ford Escort RS2000 |
37 Irzabek,Lusasz | PL | A1150 Fiat SC |
38 Miazga,Krzysztof | PL | H1150 Fiat CC |
39 Marek,Aleksander | PL | HS Fiat 500 |
Ausfälle |
40 Zurek,Karol | PL | N1150 Fiat SC |
|
4. JANKOV VRSOK (Slowakai)
2003 2.-3.8.2003
|
In Klammern stehen die Platzierung in der Gesamtwertung (over all results) des Bergrennens! Die vollständigen Ergebnisse finden sie hier. |
Rennen 1
|
Rennen 2
|
1 (10) Dytko,Pawel | PL | H2000+ Mitsubishi Lancer |
2 (16) Hildenranski,Pawel | PL | H2000 Alfa 155 |
3 (22) Steinhof,Bartlomiej | PL | A1600 Opel Corsa |
4 (23) Jania,Janusz | PL | N2000+ Mitsubishi Lancer |
5 (28) Hebzda,Jaroslaw | PL | N2000+ Mitsubishi Lancer |
6 (34) Ptak,Maciej | PL | A2000 Honda Integra |
7 (48) Kozlowski,Marek | PL | H2000+ Audi A2 |
8 (56) Soja,Pawel | PL | N1150 Fiat SC |
9 (58) Michalowski,Aleksander | PL | H1600 Honda Civic |
10 (65) Litwinowicz,Piotr | PL | H2000 Honda Integra |
11 (67) Szymczyk,Marek | PL | H2000 Megane |
12 (75) Lisowski,Jakub | PL | A1150 Fiat SCS |
13 (83) Witek,Lukasz | PL | H2000 Peugeot 205 |
14 (84) Majewski,Milosz | PL | N1150 Fiat SC Abarth |
15 (87) Tobiasz,Krzystztof | PL | N1150 Fiat SCS/CCA |
16 (93) Zachowicz,Marcin | PL | HS 75 Porsche 911 |
17 (94) Olejniczak,Patryk | PL | N1150 Fiat CC sport |
18 (96) Piekos,Szymon | PL | HR1500 Zastava 110 |
19 (98) Czok,Tomasz | PL | HR1500 Fiat 125p |
20 (99) Kopacz,Pawel | PL | HR 750 Fiat 126p |
21 (101) Marek,Aleksander | PL | HS Fiat 500 |
Ausfälle |
22 Kusiak,Magdalena | PL | Fiat CCS |
23 Stec,Mariusz | PL | H2000+ Mitsubishi Lancer |
|
1 (9) Dytko,Pawel | PL | H2000+ Mitsubishi Lancer |
2 (16) Hildenranski,Pawel | PL | H2000 Alfa 155 |
3 (23) Steinhof,Bartlomiej | PL | A1600 Opel Corsa |
4 (25) Jania,Janusz | PL | N2000+ Mitsubishi Lancer |
5 (28) Hebzda,Jaroslaw | PL | N2000+ Mitsubishi Lancer |
6 (48) Ptak,Maciej | PL | A2000 Honda Integra |
7 (51) Kozlowski,Marek | PL | H2000+ Audi A2 |
8 (53) Soja,Pawel | PL | N1150 Fiat SC |
9 (55) Michalowski,Aleksander | PL | H1600 Honda Civic |
10 (58) Litwinowicz,Piotr | PL | H2000 Honda Integra |
11 (69) Szymczyk,Marek | PL | H2000 Megane |
12 (78) Lisowski,Jakub | PL | A1150 Fiat SCS |
13 (85) Witek,Lukasz | PL | H2000 Peugeot 205 |
14 (89) Majewski,Milosz | PL | N1150 Fiat SC |
15 (94) Tobiasz,Krzystztof | PL | N1150 Fiat SCS/CCA |
16 (97) Zachowicz,Marcin | PL | HS 75 Porsche 911 |
17 (98) Piekos,Szymon | PL | HR1500 Zastava 110 |
18 (100) Czok,Tomasz | PL | HR1500 Fiat 125p |
19 (103) Kopacz,Pawel | PL | HR 750 Fiat 126p |
20 (105) Olejniczak,Patryk | PL | N1150 Fiat CC sport |
21 (106) Marek,Aleksander | PL | HS Fiat 500 |
DNS |
22 Kusiak,Magdalena | PL | Fiat CCS |
23 Stec,Mariusz | PL | H2000+ Mitsubishi Lancer |
|
5. Rosciszow/Sudecki 2003 3 Sudecki Samochodowy Wyscig Górski ROSCISZÓW 23.-24.8.2003
|
Rennen 1
|
Rennen 2
|
1 Dytko,Pawel | PL | H2000+ Mitsubishi Lancer |
2 Hildenranski,Pawel | PL | H2000 Alfa 155 |
3 Kuchar,Tomas | PL | N2000+ Mitsubishi Lancer |
4 Stec,Mariusz | PL | H2000+ Mitsubishi Lancer |
5 Korasziewski,Jacek | PL | H2000 Audi S2 |
6 Hebzda,Jaroslaw | PL | N2000+ Mitsubishi Lancer |
7 Steinhof,Bartlomiej | PL | A1600 Opel Corsa |
8 Kus,Robert | PL | N2000+ Opel Corsa |
9 Jania,Janusz | PL | N2000+ Mitsubishi Lancer |
10 Kozlowski,Marek | PL | H2000+ Audi A2 |
11 Dudek,Grzegorz | PL | H1600 VW Golf |
12 Baran,Roman | PL | H1600 Peugeot 205 |
13 Ratajczyk,Tomasz | PL | H2000 VW Golf III |
14 Litwinowicz,Piotr | PL | H2000 Honda Integra |
15 Chamielec,Tomasz | PL | H2000 Clio |
16 Dobrowolski,Marcin | PL | A1600 Peugeot 206XS |
17 Soja,Piotr | PL | N2000 Alfa 156TS |
18 Kaminski,Pawel | PL | H1600 Honda Civic |
19 Trzebiatowski,Maciej | PL | H1600 Honda Civic |
20 Piasecki,Rafal | PL | HS75 Porsche 911 |
21 Meresinski,Piotr | PL | N2000 Clio |
22 Reszuta,Piotr | PL | N1600 Peugeot 106 |
23 Zachowicz,Marcin | PL | HS 75 Porsche 911 |
24 Lechniak,Lukasz | PL | H1600 BMW 320 |
25 Tobiasz,Krzystztof | PL | N1150 Fiat SCS/CCA |
26 Majewski,Milosz | PL | N1150 Fiat SC |
27 Kucharzek,Michal | PL | H1150Suzuki Swift |
28 Soja,Pawel | PL | N1150 Fiat SC |
29 Mieszczanski,Pawel | PL | A1600 Peugeot 106 |
30 Lange,Bartosz | PL | A1150 Fiat SCS |
31 Puszkiel,Kacpar | PL | A1150 Fiat SC |
32 Irzabek,Lusasz | PL | A1150 Fiat SC |
33 Olejniczak,Patryk | PL | N1150 Fiat CC sport |
34 Czok,Tomasz | PL | HR1500 Fiat 125p |
35 Labedzki,Ryszard | PL | A1150 Fiat CC |
36 Gwiazda,Boguslaw | PL | HR750 Fiat 126el |
37 Marek,Aleksander | PL | HS Fiat 500 |
Ausfälle |
Michalowski,Aleksander | PL | H1600 Honda Civic |
Boczek,Jakub | PL | N1150 Fiat CCS |
|
1 Dytko,Pawel | PL | H2000+ Mitsubishi Lancer |
2 Stec,Mariusz | PL | H2000+ Mitsubishi Lancer |
3 Hildenranski,Pawel | PL | H2000 Alfa 155 |
4 Korasziewski,Jacek | PL | H2000 Audi S2 |
5 Hebzda,Jaroslaw | PL | N2000+ Mitsubishi Lancer |
6 Kus,Robert | PL | N2000+ Opel Corsa |
7 Steinhof,Bartlomiej | PL | A1600 Opel Corsa |
8 Kozlowski,Marek | PL | H2000+ Audi A2 |
9 Dudek,Grzegorz | PL | H1600 VW Golf |
10 Baran,Roman | PL | H1600 Peugeot 205 |
11 Litwinowicz,Piotr | PL | H2000 Honda Integra |
12 Trzebiatowski,Maciej | PL | H1600 Honda Civic |
13 Soja,Piotr | PL | N2000 Alfa 156TS |
14 Kaminski,Pawel | PL | H1600 Honda Civic |
15 Piasecki,Rafal | PL | HS75 Porsche 911 |
16 Reszuta,Piotr | PL | N1600 Peugeot 106 |
17 Zachowicz,Marcin | PL | HS 75 Porsche 911 |
18 Jania,Janusz | PL | N2000+ Mitsubishi Lancer |
19 Majewski,Milosz | PL | N1150 Fiat SC |
20 Kucharzek,Michal | PL | H1150Suzuki Swift |
21 Lechniak,Lukasz | PL | H1600 BMW 320 |
22 Mieszczanski,Pawel | PL | A1600 Peugeot 106 |
23 Soja,Pawel | PL | N1150 Fiat SC |
24 Tobiasz,Krzystztof | PL | N1150 Fiat SCS/CCA |
25 Boczek,Jakub | PL | N1150 Fiat CCS |
26 Lange,Bartosz | PL | A1150 Fiat SCS |
27 Irzabek,Lusasz | PL | A1150 Fiat SC |
28 Puszkiel,Kacpar | PL | A1150 Fiat SC |
29 Olejniczak,Patryk | PL | N1150 Fiat CC sport |
30 Czok,Tomasz | PL | HR1500 Fiat 125p |
31 Labedzki,Ryszard | PL | A1150 Fiat CC |
32 Gwiazda,Boguslaw | PL | HR750 Fiat 126el |
33 Marek,Aleksander | PL | HS Fiat 500 |
Ausfälle |
Kuchar,Tomas | PL | N2000+ Mitsubishi Lancer |
Chamielec,Tomasz | PL | H2000 Clio |
|
6. Krosno/Zaluc 2003 XXIX Bieszczadzki Wyscig Górski LOTOS-2003 13.-14.9.2003
|
Rennen 1
|
Rennen 2
|
1 Stec,Mariusz | PL | H2000+ Mitsubishi Lancer |
2 Korasziewski,Jacek | PL | H2000 Audi S2 |
3 Hebzda,Jaroslaw | PL | N2000+ Mitsubishi Lancer |
4 Steinhof,Bartlomiej | PL | A1600 Opel Corsa |
5 Ptak,Maciej | PL | A2000 Honda Integra |
6 Jania,Janusz | PL | N2000+ Mitsubishi Lancer |
7 Kozlowski,Marek | PL | H2000+ Audi A2 |
8 Dudek,Grzegorz | PL | H1600 VW Golf |
9 Trzebiatowski,Maciej | PL | H1600 Honda Civic |
10 Litwinowicz,Piotr | PL | H2000 Honda Integra |
11 Soja,Piotr | PL | N2000 Alfa 156TS |
12 Szymczyk,Marek | PL | H2000 Megane |
13 Michalowski,Aleksander | PL | H1600 Honda Civic |
14 Kaminski,Pawel | PL | H1600 Honda Civic |
15 Piasecki,Rafal | PL | HS75 Porsche 911 |
16 Kazmierczak,Piotr | PL | N2000 Alfa 156 |
17 Romuzga,Robert | PL | A1600 Peugeot 206 |
18 Meresinski,Piotr | PL | N2000 Clio |
19 Hildebranski,Pawel | PL | A1150 Fiat SC |
20 Astrachancew,Arkadi | PL | H2000 Ford Escort RS2000 |
21 Folta,Sebastian | PL | H2000 Peugeot 205 |
22 Zachowicz,Marcin | PL | HS 75 Porsche 911 |
23 Mieszczanski,Pawel | PL | A1600 Peugeot 106 |
24 Sucholas,Pawel | PL | N2000 Alfa 156 |
25 Witek,Lukasz | PL | H2000 Peugeot 205 |
26 Majewski,Milosz | PL | N1150 Fiat SC |
27 Soja,Pawel | PL | N1150 Fiat SC |
28 Tobiasz,Krzystztof | PL | N1150 Fiat SCS/CCA |
29 Gruszczynski,Jacek | PL | A1150 Fiat CC |
30 Matusik,Tomasz | PL | A1150 Fiat SC |
31 Piekos,Szymon | PL | HR1500 Zastava 110 |
32 Olejniczak,Patryk | PL | N1150 Fiat CC sport |
33 Lange,Bartosz | PL | A1150 Fiat SCS |
34 Krajnik,Kamil | PL | HR1500 Fiat 126p |
35 Czok,Tomasz | PL | HR1500 Fiat 125p |
36 Marek,Aleksander | PL | HS Fiat 500 |
Ausfälle |
Kus,Robert | PL | N2000+ Opel Corsa |
Baran,Roman | PL | H1600 Peugeot 205 |
|
1 Stec,Mariusz | PL | H2000+ Mitsubishi Lancer |
2 Korasziewski,Jacek | PL | H2000 Audi S2 |
3 Hebzda,Jaroslaw | PL | N2000+ Mitsubishi Lancer |
4 Steinhof,Bartlomiej | PL | A1600 Opel Corsa |
5 Jania,Janusz | PL | N2000+ Mitsubishi Lancer |
6 Ptak,Maciej | PL | A2000 Honda Integra |
7 Litwinowicz,Piotr | PL | H2000 Honda Integra |
8 Kozlowski,Marek | PL | H2000+ Audi A2 |
9 Trzebiatowski,Maciej | PL | H1600 Honda Civic |
10 Dudek,Grzegorz | PL | H1600 VW Golf |
11 Piasecki,Rafal | PL | HS75 Porsche 911 |
12 Szymczyk,Marek | PL | H2000 Megane |
13 Soja,Piotr | PL | N2000 Alfa 156TS |
14 Kaminski,Pawel | PL | H1600 Honda Civic |
15 Meresinski,Piotr | PL | N2000 Clio |
16 Michalowski,Aleksander | PL | H1600 Honda Civic |
17 Hildebranski,Pawel | PL | A1150 Fiat SC |
18 Astrachancew,Arkadi | PL | H2000 Ford Escort RS2000 |
19 Folta,Sebastian | PL | H2000 Peugeot 205 |
20 Sucholas,Pawel | PL | N2000 Alfa 156 |
21 Zachowicz,Marcin | PL | HS 75 Porsche 911 |
22 Witek,Lukasz | PL | H2000 Peugeot 205 |
23 Mieszczanski,Pawel | PL | A1600 Peugeot 106 |
24 Krajnik,Kamil | PL | HR1500 Fiat 126p |
25 Majewski,Milosz | PL | N1150 Fiat SC |
26 Tobiasz,Krzystztof | PL | N1150 Fiat SCS/CCA |
27 Soja,Pawel | PL | N1150 Fiat SC |
28 Matusik,Tomasz | PL | A1150 Fiat SC |
29 Gruszczynski,Jacek | PL | A1150 Fiat CC |
30 Piekos,Szymon | PL | HR1500 Zastava 110 |
31 Olejniczak,Patryk | PL | N1150 Fiat CC sport |
32 Krajnik,Krzysztof | PL | HR 750 fIAT 126P |
33 Czok,Tomasz | PL | HR1500 Fiat 125p |
34 Lange,Bartosz | PL | A1150 Fiat SCS |
35 Marek,Aleksander | PL | HS Fiat 500 |
Ausfälle |
Romuzga,Robert | PL | A1600 Peugeot 206 |
|
7. Gora sw. Anny Samochodowy Wyscig Górski "Góra Sw. Anny 2003" 11.-12.10.2003
|
Rennen 1
|
Rennen 2
|
1 Dytko,Pawel | PL | H2000+ Mitsubishi Lancer |
2 Hildebranski,Pawel | PL | H2000 Alfa 155 |
3 Steinhof,Bartlomiej | PL | A1600 Opel Corsa |
4 Hebzda,Jaroslaw | PL | N2000+ Mitsubishi Lancer |
5 Jania,Janusz | PL | N2000+ Mitsubishi Lancer |
6 Korasziewski,Jacek | PL | H2000 Audi S2 |
7 Ptak,Maciej | PL | A2000 Honda Integra |
8 Golec,Jakub | PL | A2000 Alfa 156 |
9 Kazmierczak,Piotr | PL | N2000 Alfa 156 |
10 Trzebiatowski,Maciej | PL | H1600 Honda Civic |
11 Guzek,Norbert | PL | A1600Fiat SCS |
12 Baran,Roman | PL | H1600 Peugeot 205 |
13 Dudek,Grzegorz | PL | H1600 VW Golf |
14 Litwinowicz,Piotr | PL | H2000 Honda Integra |
15 Soja,Piotr | PL | N2000 Alfa 156TS |
16 Romuzga,Robert | PL | A1600 Peugeot 206 |
17 Kaminski,Pawel | PL | H1600 Honda Civic |
18 Michalowski,Aleksander | PL | H1600 Honda Civic |
19 Soja,Pawel | PL | N1150 Fiat SC |
20 Winkiel,Slawomir | PL | H2000 Alfa 156 |
21 Szymczyk,Marek | PL | H2000 Megane |
22 Dabrowski,Tomasz | PL | H2000 Megane |
23 Majewski,Milosz | PL | N1150 Fiat SC |
24 Meresinski,Piotr | PL | N2000 Clio |
25 Jarek,Slawomir | PL | N2000 Opel Astra |
26 Piasecki,Rafal | PL | HS75 Porsche 911 |
27 Witek,Lukasz | PL | H2000 Peugeot 205 |
28 Nowicki,Dariusz | PL | H2000 Alfa 156 |
29 Zadolny,Kamil | PL | A2000 Alfa 156 |
30 Lechniak,Lukasz | PL | H1600 BMW 320 |
31 Czapka,Marian | PL | HS75 Alfa Bertone |
32 Mieszczanski,Pawel | PL | A1600 Peugeot 106 |
33 Lange,Bartosz | PL | A1150 Fiat SCS |
34 Baran,Piotr | PL | N1600 Deawoo Lanos |
35 Jasklowski,Tomasz | H | A2000 Ford Escort |
