1. Sienna 2005 Lotos Grand Prix – Sienna 2005 Start Sienna 695,82m -
Ziel Puchaczówka 896,74m
Länge: 2770m -
Breite: 5,5m
Höhenunterschied: 200,92m -
Steigung: 7,3%
Rechtskurven: 10 -
Linkskurven: 12
|
Rennen 1
|
Rennen 2
|
1 Stec,Mariusz | PL | H2000+ MitsubishiLancerE6 |
2 Wirkijowski,Dariusz | PL | H2000+ MitsubishiLancerE6 |
3 Dytko,Pawel | PL | A2000 MitsubishiLancerE6 |
4 Hebzda,Jaroslaw | PL | Mitsubishi Lancer Evo7 |
5 Kozlowski,Marek | PL | H2000+ Audi A2 |
6 Soja,Piotr | PL | H2000 Alfa 156 |
7 Baran,Roman | PL | H1600 Peugeot 205 |
8 Chamielec,Tomasz | PL | H2000 Clio |
9 Gluc,Jan | PL | N2000 Subaru |
10 Michalewicz,Piotr | PL | Honda Civic |
11 Tercjak,Krzysztof | PL | A2000 Peugeot 306 |
12 Piotrowski,Jerzy | PL | Skoda Felicia |
13 Ptak,Maciej | PL | A2000 Honda Integra |
14 Gryz,Tomasz | PL | A2000 Opel Astra |
15 Jania,Janusz | PL | H2000 Alfa 156 |
16 Kazmierczak,Piotr | PL | N2000 Alfa 156 |
17 Soja,Pawel | PL | Alfa 156 |
18 Tomaszewski,Maciej | PL | Alfa 156 |
19 Myszkier,Tadeusz | PL | H2000+ BMW M3 E36 |
20 Majewski,Milosz | PL | N1150 Fiat SC |
21 Siwek,Krzysztof | PL | H1600 Honda Civic |
22 Piasecki,Rafal | PL | HS2000 Mercedes450 |
23 Tobiasz,Krzystztof | PL | N1150 Fiat SCS/CCA |
24 Zachowicz,Marcin | PL | HS2000 Porsche 911 |
25 Marek,Aleksander | PL | Fiat SC Abarth |
26 Mencel,Krzysztof | PL | Fiat S.C. |
27 Mateja,Marek | PL | H1600 Renualt 5 |
28 Dyja,Przemyslaw | PL | A1600 Peugeot 206 |
29 Jednorowicz,Artur | PL | N1150 Fiat SC |
30 Krajnik,Kamil | PL | HR1500 Fiat 126p |
31 Wrobel,Andrzej | PL | HS1500 Fiat X1/9 |
32 Olejniczak,Patryk | PL | N1150 Fiat CC sport |
33 Krzys,Grzegorz | PL | N1150 Fiat SC |
34 Bogdanov,Dusan | PL | Zastava 1100 |
35 Gadowski,Lukasz | PL | HS750 Fiat 126p |
36 Chytros,Pawel | PL | HS750 Fiat 126p |
37 Sieczka,Piotr | PL | Fiat 126 |
38 Piekos,Szymon | PL | H1600 Ford Fiesta | DNF |
39 Irzabek,Lusasz | PL | A1150 Fiat SC | DNF |
40 Kopacz,Pawel | PL | HR 750 Fiat 126p | DNF |
|
1 Stec,Mariusz | PL | H2000+ MitsubishiLancerE6 |
2 Wirkijowski,Dariusz | PL | H2000+ MitsubishiLancerE6 |
3 Hebzda,Jaroslaw | PL | Mitsubishi Lancer Evo7 |
4 Dytko,Pawel | PL | A2000 MitsubishiLancerE6 |
5 Baran,Roman | PL | H1600 Peugeot 205 |
6 Kozlowski,Marek | PL | H2000+ Audi A2 |
7 Soja,Piotr | PL | H2000 Alfa 156 |
8 Piotrowski,Jerzy | PL | Skoda Felicia |
9 Ptak,Maciej | PL | A2000 Honda Integra |
10 Michalewicz,Piotr | PL | Honda Civic |
11 Tercjak,Krzysztof | PL | A2000 Peugeot 306 |
12 Gluc,Jan | PL | N2000 Subaru |
13 Gryz,Tomasz | PL | A2000 Opel Astra |
14 Jania,Janusz | PL | H2000 Alfa 156 |
15 Soja,Pawel | PL | Alfa 156 |
16 Kazmierczak,Piotr | PL | N2000 Alfa 156 |
17 Piekos,Szymon | PL | H1600 Ford Fiesta |
18 Tomaszewski,Maciej | PL | Alfa 156 |
19 Myszkier,Tadeusz | PL | H2000+ BMW M3 E36 |
20 Zachowicz,Marcin | PL | HS2000 Porsche 911 |
21 Piasecki,Rafal | PL | HS2000 Mercedes450 |
22 Tobiasz,Krzystztof | PL | N1150 Fiat SCS/CCA |
23 Siwek,Krzysztof | PL | H1600 Honda Civic |
24 Majewski,Milosz | PL | N1150 Fiat SC |
25 Marek,Aleksander | PL | Fiat SC Abarth |
26 Mencel,Krzysztof | PL | Fiat S.C. |
27 Dyja,Przemyslaw | PL | A1600 Peugeot 206 |
28 Krzys,Grzegorz | PL | N1150 Fiat SC |
29 Krajnik,Kamil | PL | HR1500 Fiat 126p |
30 Mateja,Marek | PL | H1600 Renualt 5 |
31 Wrobel,Andrzej | PL | HS1500 Fiat X1/9 |
32 Olejniczak,Patryk | PL | N1150 Fiat CC sport |
33 Kopacz,Pawel | PL | HR 750 Fiat 126p |
34 Bogdanov,Dusan | PL | Zastava 1100 |
35 Gadowski,Lukasz | PL | HS750 Fiat 126p |
36 Chytros,Pawel | PL | HS750 Fiat 126p |
37 Sieczka,Piotr | PL | Fiat 126 |
38 Jednorowicz,Artur | PL | N1150 Fiat SC | DNF |
39 Chamielec,Tomasz | PL | H2000 Clio | DNF |
|
2. Zaluz - Krosno XXXI. Bieszczadzki Wyscig Górski
"LOTOS GRAND PRIX"
18.-19.6.2005
|
Rennen 1
|
Rennen 2
|
1 Stec,Mariusz | PL | H2000+ MitsubishiLancerE6 |
2 Wirkijowski,Dariusz | PL | H2000+ MitsubishiLancerE6 |
3 Hebzda,Jaroslaw | PL | Mitsubishi Lancer Evo7 |
4 Soja,Piotr | PL | H2000 Alfa 156 |
5 Duda,Grzegorz | PL | A2000 Mitsubishi |
6 Dudzik,Miroslaw | PL | A2000 Mitsubishi |
7 Ptak,Maciej | PL | A2000 Honda Integra |
8 Kozlowski,Marek | PL | H2000+ Audi A2 |
9 Baran,Roman | PL | H1600 Peugeot 205 |
10 Gluc,Jan | PL | N2000 Subaru |
11 Chamielec,Tomasz | PL | H2000 Clio |
12 Michalowski,Aleksander | PL | A1600 Skoda Felica |
13 Piotrowski,Jerzy | PL | A1600 Skoda Felicia |
14 Zielinski,Lukasz | PL | A1600 Honda Civic |
15 Jania,Janusz | PL | N2000 Alfa 156 |
16 Folta,Sebastian | PL | H2000 Peugeot 205 |
17 Tomaszewski,Maciej | PL | N2000 Alfa 156 |
18 Romuzga,Robert | PL | A1600 Peugeot 206 |
19 Kazmierczak,Piotr | PL | N2000 Alfa 156 |
20 Strzelecki,Marek | PL | A2000 Daewoo Nubira |
21 Kornacki,Adam | PL | H1600 Honda Civic |
22 Myszkier,Tadeusz | PL | H2000+ BMW M3 E36 |
23 Majewski,Milosz | PL | N1150 Fiat SC |
24 Gruszczynski,Jacek | PL | HS2000 VW Golf |
25 Siwek,Krzysztof | PL | H1600 Honda Civic |
26 Zolna,Dariusz | PL | H1600 Suzuki Swift |
27 Tobiasz,Krzystztof | PL | N1150 Fiat SCS/CCA |
28 Mateja,Marek | PL | H1600 Renualt 5 |
29 Marek,Aleksander | PL | N1150 Fiat SC Abarth |
30 Glowienke,Roman | PL | A1150 Fiat |
31 Bialowas,Wojciech | PL | N1150 Fiat SC |
32 Kawa,Leszek | PL | HS1500 Zastava 1100 |
33 Wrobel,Andrzej | PL | HS1500 Fiat X1/9 |
34 Mencel,Krzysztof | PL | N1150 Fiat SC |
35 Kulpinski,Licjan | PL | H1150 Fiat 126p |
36 Krzys,Grzegorz | PL | N1150 Fiat SC |
37 Jednorowicz,Artur | PL | N1150 Fiat SC |
38 Krajnik,Kamil | PL | HR1500 Fiat 126p |
39 Olejniczak,Patryk | PL | N1150 Fiat CC sport |
40 Steinhof,Bartlomiej | PL | A1600 Opel Corsa |
41 Piekos,Szymon | PL | H1600 Ford Fiesta | DNF |
42 Baczynski,Kamil | PL | H2000 Clio | DNF |
43 Kus,Robert | PL | CN PRC Argo Alfa | DNF |
|
1 Stec,Mariusz | PL | H2000+ MitsubishiLancerE6 |
2 Hebzda,Jaroslaw | PL | Mitsubishi Lancer Evo7 |
3 Soja,Piotr | PL | H2000 Alfa 156 |
4 Duda,Grzegorz | PL | A2000 Mitsubishi |
5 Ptak,Maciej | PL | A2000 Honda Integra |
6 Gluc,Jan | PL | N2000 Subaru |
7 Baran,Roman | PL | H1600 Peugeot 205 |
8 Piotrowski,Jerzy | PL | A1600 Skoda Felicia |
9 Michalowski,Aleksander | PL | A1600 Skoda Felica |
10 Dudzik,Miroslaw | PL | A2000 Mitsubishi |
11 Zielinski,Lukasz | PL | A1600 Honda Civic |
12 Kazmierczak,Piotr | PL | N2000 Alfa 156 |
13 Jania,Janusz | PL | H2000 Alfa 156 |
14 Kozlowski,Marek | PL | H2000+ Audi A2 |
15 Romuzga,Robert | PL | A1600 Peugeot 206 |
16 Tomaszewski,Maciej | PL | N2000 Alfa 156 |
17 Chamielec,Tomasz | PL | H2000 Clio |
18 Kornacki,Adam | PL | H1600 Honda Civic |
19 Folta,Sebastian | PL | H2000 Peugeot 205 |
20 Strzelecki,Marek | PL | A2000 Daewoo Nubira |
21 Myszkier,Tadeusz | PL | H2000+ BMW M3 E36 |
22 Gruszczynski,Jacek | PL | HS2000 VW Golf |
23 Wirkijowski,Dariusz | PL | H2000+ MitsubishiLancerE6 |
24 Majewski,Milosz | PL | N1150 Fiat SC |
25 Szymczyk,Marek | PL | H2000 Megane |
26 Zolna,Dariusz | PL | H1600 Suzuki Swift |
27 Mateja,Marek | PL | H1600 Renualt 5 |
28 Tobiasz,Krzystztof | PL | N1150 Fiat SCS/CCA |
29 Siwek,Krzysztof | PL | H1600 Honda Civic |
30 Glowienke,Roman | PL | A1150 Fiat |
31 Wrobel,Andrzej | PL | HS1500 Fiat X1/9 |
32 Piekos,Szymon | PL | H1600 Ford Fiesta |
33 Marek,Aleksander | PL | N1150 Fiat SC Abarth |
34 Kawa,Leszek | PL | HS1500 Zastava 1100 |
35 Bialowas,Wojciech | PL | N1150 Fiat SC |
36 Mencel,Krzysztof | PL | N1150 Fiat SC |
37 Krzys,Grzegorz | PL | N1150 Fiat SC |
38 Jednorowicz,Artur | PL | N1150 Fiat SC |
39 Steinhof,Bartlomiej | PL | A1600 Opel Corsa |
40 Olejniczak,Patryk | PL | N1150 Fiat CC sport |
41 Krajnik,Kamil | PL | HR1500 Fiat 126p |
42 Kulpinski,Licjan | PL | H1150 Fiat 126p |
|
3. Sopot
"LOTOS GRAND PRIX"
23.-24.7.2005
|
Rennen 1
|
Rennen 2
|
1 Stec,Mariusz | PL | H2000+ MitsubishiLancerE6 |
2 Duda,Grzegorz | PL | A2000 Mitsubishi |
3 Hebzda,Jaroslaw | PL | Mitsubishi Lancer Evo7 |
4 Stec,Zbigniew | PL | Mitsubishi |
5 Groblewski,Krzystof | PL | H1600 VW Polo |
6 Soja,Piotr | PL | H2000 Alfa 156 |
7 Ptak,Maciej | PL | A2000 Honda Integra |
8 Tomaszewski,Maciej | PL | N2000 Alfa 156 |
9 Michalowski,Aleksander | PL | A1600 Skoda Felica |
10 Stefanicki,Pawel | PL | N1600 VW Polo |
11 Kozlowski,Marek | PL | H2000+ Audi A2 |
12 Piotrowski,Jerzy | PL | A1600 Skoda Felicia |
13 Jania,Janusz | PL | H2000 Alfa 156 |
14 Zielinski,Lukasz | PL | A1600 Honda Civic |
15 Dudzik,Miroslaw | PL | A2000 Mitsubishi |
16 Chamielec,Tomasz | PL | H2000 Clio |
17 Hildebranski,Pawel | PL | A1150 Fiat SC |
18 Czerwinski,Karol | PL | H2000+ Toyota Celica |
19 Szymczyk,Marek | PL | H2000 Megane |
20 Myszkier,Tomasz | PL | HS2000 Polonez |
21 Majewski,Milosz | PL | AN1150 Fiat SC |
22 Rucinski,Piotr | PL | A1150 Fiat CC |
23 Kempa,Mikolaj | PL | A2000 Opel Astra |
24 Glowienke,Roman | PL | A1150 Fiat |
25 Tobiasz,Krzystztof | PL | N1150 Fiat SCS/CCA |
26 Przybyszewski,Marcin | PL | Fiat SC |
27 Gruszczynski,Jacek | PL | HS2000 VW Golf |
28 Piasecki,Rafal | PL | HS2000 Mercedes 450 |
29 Gasecki,Miroslaw | PL | VW CUP |
30 Marek,Aleksander | PL | N1150 Fiat SC Abarth |
31 Zlomanczuk,Michael | PL | N1150 Fiat SC |
32 Barwik,Tomasz | PL | N1600 VW Polo |
33 Zachowicz,Marcin | PL | HS2000 Porsche 911 |
34 Wrobel,Andrzej | PL | HS1500 Fiat X1/9 |
35 Rosa,Krzysztof | PL | H1600 Peugeot 106 |
36 Czudowicz,Piotr | PL | A1150 Fiat CC |
37 Zuchowski,Maciej | PL | A1150 Fiat SC |
38 Olejniczak,Patryk | PL | N1150 Fiat CC sport |
39 Zagorski,Jasnusz | PL | H1600 Peugeot 106 |
40 Bulanda,Konrad | PL | Fiat SC |
41 Kurelski,Tomasz | PL | A1150 Fiat SC |
42 Jasklowski,Tomasz | PL | HS2000 Fiat 125p |
43 Grabowski,Michal | PL | N1150 Fiat SC |
44 Lisicki,Marcin | PL | N1150 Fiat SC |
45 Ozimski,Marek | PL | H1150 Fiat 126p |
46 Ruta,Szyman | PL | N2000 Opel Astra |
47 Baran,Roman | PL | H1600 Peugeot 205 | DNF |
48 Szalkowski,Michal | PL | H1150 Fiat 126p | DNF |
49 Kozak,Adam | PL | H1150 Fiat 126p | DNF |
50 Krzys,Grzegorz | PL | N1150 Fiat SC | DNF |
51 Krotoszynski,Piotr | PL | Fiat SC | DNF |
52 Matuszak,Jaroslaw | PL | H1600 Citroen AX | DNF |
|
1 Stec,Mariusz | PL | H2000+ Mitsubishi |
2 Hebzda,Jaroslaw | PL | Mitsubishi |
3 Stec,Zbigniew | PL | Mitsubishi |
4 Duda,Grzegorz | PL | A2000 Mitsubishi |
5 Groblewski,Krzystof | PL | H1600 VW Polo |
6 Zielinski,Lukasz | PL | A1600 Honda Civic |
7 Soja,Piotr | PL | H2000 Alfa 156 |
8 Ptak,Maciej | PL | A2000 Honda Integra |
9 Baran,Roman | PL | H1600 Peugeot 205 |
10 Dudzik,Miroslaw | PL | A2000 Mitsubishi |
11 Piotrowski,Jerzy | PL | A1600 Skoda Felicia |
12 Michalowski,Aleksander | PL | A1600 Skoda Felica |
13 Kozlowski,Marek | PL | H2000+ Audi A2 |
14 Tomaszewski,Maciej | PL | N2000 Alfa 156 |
15 Czerwinski,Karol | PL | H2000+ Toyota Celica |
16 Szymczyk,Marek | PL | H2000 Megane |
17 Gasecki,Miroslaw | PL | VW CUP |
18 Hildebranski,Pawel | PL | A1150 Fiat SC |
19 Zaleski,Piotr | PL | HS2000 Polonez 2000 |
20 Majewski,Milosz | PL | AN1150 Fiat SC |
21 Zachowicz,Marcin | PL | HS2000 Porsche 911 |
22 Jania,Janusz | PL | H2000 Alfa 156 |
23 Kempa,Mikolaj | PL | A2000 Opel Astra |
24 Rucinski,Piotr | PL | A1150 Fiat CC |
25 Glowienke,Roman | PL | A1150 Fiat |
26 Tobiasz,Krzystztof | PL | N1150 Fiat SCS/CCA |
27 Gruszczynski,Jacek | PL | HS2000 VW Golf |
28 Przybyszewski,Marcin | PL | Fiat SC |
29 Barwik,Tomasz | PL | N1600 VW Polo |
30 Chamielec,Tomasz | PL | H2000 Clio |
31 Wrobel,Andrzej | PL | HS1500 Fiat X1/9 |
32 Zlomanczuk,Michael | PL | N1150 Fiat SC |
33 Marek,Aleksander | PL | N1150 Fiat SC Abarth |
34 Zuchowski,Maciej | PL | A1150 Fiat SC |
35 Zagorski,Jasnusz | PL | H1600 Peugeot 106 |
36 Ruta,Szyman | PL | N2000 Opel Astra |
37 Rosa,Krzysztof | PL | H1600 Peugeot 106 |
38 Kurelski,Tomasz | PL | A1150 Fiat SC |
39 Czudowicz,Piotr | PL | A1150 Fiat CC |
40 Olejniczak,Patryk | PL | N1150 Fiat CC sport |
41 Bulanda,Konrad | PL | Fiat SC |
42 Grabowski,Michal | PL | N1150 Fiat SC |
43 Szalkowski,Michal | PL | H1150 Fiat 126p |
44 Lisicki,Marcin | PL | N1150 Fiat SC |
45 Ozimski,Marek | PL | H1150 Fiat 126p |
46 Jasklowski,Tomasz | H | A2000 Ford Escort | DNF |
47 Piasecki,Rafal | PL | HS2000 Mercedes | DNF |
|
4. Uhrovec Jankov Vrsok (SK) 6.-7.8.2005
|
Rennen 1
|
Rennen 2
|
1 Dytko,Pawel | PL | A2000 MitsubishiLancerE6 |
2 Duda,Grzegorz | PL | A2000 Mitsubishi |
3 Soja,Piotr | PL | E1 Clio RS |
4 Zielinski,Lukasz | PL | A1600 Honda Civic |
5 Czapka,Martan | PL | HK I Porsche 925 |
6 Michalowski,Aleksander | PL | A1600 Skoda Felica |
7 Baran,Roman | PL | H1600 Peugeot 205 |
8 Piotrowski,Jerzy | PL | A1600 Skoda Felicia |
9 Kozlowski,Marek | PL | H2000+ Audi A2 |
10 Piekos,Szymon | PL | H1600 Ford Fiesta |
11 Jania,Janusz | PL | H2000 Alfa 156 |
12 Soja,Pawel | PL | Alfa 156 |
13 Tomaszewski,Maciej | PL | N2000 Alfa 156 |
14 Dziewiakowski,Pawel | PL | A1600 Peugeot 205 |
15 Majewski,Milosz | PL | AN1150 Fiat SC |
16 Rucinski,Piotr | PL | A1150 Fiat CC |
17 Markowski,Tomasz | PL | A1150 Fiat CCS |
18 Aleksander,Marek | PL | N1150 Fiat Cinquecento |
19 Ferdek,Pawel | PL | Fiat 126P |
20 Ryznar,Lukas | PL | A1150 Fiat Cinquecento |
21 Wrobel,Andrzej | PL | HS1500 Fiat X1/9 | DNF |
|
1 Dytko,Pawel | PL | A2000 MitsubishiLancerE6 |
2 Duda,Grzegorz | PL | A2000 Mitsubishi |
3 Soja,Piotr | PL | E1 Clio RS |
4 Zielinski,Lukasz | PL | A1600 Honda Civic |
5 Michalowski,Aleksander | PL | A1600 Skoda Felica |
6 Baran,Roman | PL | H1600 Peugeot 205 |
7 Kozlowski,Marek | PL | H2000+ Audi A2 |
8 Piekos,Szymon | PL | H1600 Ford Fiesta |
9 Jania,Janusz | PL | H2000 Alfa 156 |
10 Soja,Pawel | PL | Alfa 156 |
11 Tomaszewski,Maciej | PL | N2000 Alfa 156 |
12 Majewski,Milosz | PL | AN1150 Fiat SC |
13 Rucinski,Piotr | PL | A1150 Fiat CC |
14 Czapka,Martan | PL | HK I Porsche 925 |
15 Markowski,Tomasz | PL | A1150 Fiat CCS |
16 Aleksander,Marek | PL | N1150 Fiat Cinquecento |
17 Chamielec,Tomasz | PL | HK I Fiat X1/9 |
18 Ferdek,Pawel | PL | Fiat 126P |
19 Dziewiakowski,Pawel | PL | A1600 Peugeot 205 | DNF |
20 Piotrowski,Jerzy | PL | A1600 Skoda Felicia | DNF |
|
5. Rosciszow 5 Sudecki Wyscig Górski
"LOTOS GRAND PRIX ROSCISZÓW 2005"
20.-21.8.2005
|
Rennen 1
|
Rennen 2
|
1 Stec,Mariusz | PL | H2000+ MitsubishiLancerE6 |
2 Hebzda,Jaroslaw | PL | Mitsubishi Lancer Evo7 |
3 Tercjak,Krzysztof | PL | A2000 Peugeot 306 |
4 Duda,Grzegorz | PL | A2000 Mitsubishi |
5 Chamielec,Tomasz | PL | HK I Fiat X1/9 |
6 Soja,Piotr | PL | E1 Clio RS |
7 Zielinski,Lukasz | PL | A1600 Honda Civic |
8 Baran,Roman | PL | H1600 Peugeot 205 |
9 Czapka,Marian | PL | HK I Porsche 928 |
10 Kozlowski,Marek | PL | H2000+ Audi A2 |
11 Michalowski,Aleksander | PL | A1600 Skoda Felica |
12 Piekos,Szymon | PL | H1600 Ford Fiesta |
13 Majcher,Marcin | PL | N2000 Honda Civic |
14 Kazmierczak,Piotr | PL | N2000 Alfa 156 |
15 Jania,Janusz | PL | H2000 Alfa 156 |
16 Tomaszewski,Maciej | PL | N2000 Alfa 156 |
17 Soja,Pawel | PL | N2000 Alfa 156 |
18 Kusiak,Marek | PL | HS2000 Alfa Romeo |
19 Krolak,Miroslaw | PL | HS2000 Tiger Cat |
20 Rucinski,Piotr | PL | A1150 Fiat CC |
21 Siwek,Krzysztof | PL | H1600 Honda Civic |
22 Tobiasz,Krzystztof | PL | N1150 Fiat SCS/CCA |
23 Markowski,Tomasz | PL | A1150 Fiat CCS |
24 Garstecki,Maciej | PL | H1150 Fiat CC |
25 Przybyszewski,Marcin | PL | N1150 Fiat SC |
26 Kusiak,Magdalena | PL | H1150 Fiat CCS |
27 Marek,Aleksander | PL | N1150 Fiat SC Abarth |
28 Bogdanov,Dusan | PL | HS1150 Zastava 1100 |
29 Olejniczak,Patryk | PL | N1150 Fiat CC sport |
30 Mencel,Krzysztof | PL | N1150 Fiat SC |
31 Krzys,Grzegorz | PL | N1150 Fiat SC |
32 Kozlowski,Stanislaw | PL | HS1500 Austin Cooper |
33 Majewski,Milosz | PL | A1150 Fiat SC |
34 Nowaczewski,Jacek | PL | A1150 Fiat CC | DNF |
35 Wrobel,Andrzej | PL | HS1500 Fiat X1/9 | DNF |
36 Myszkier,Tomasz | PL | HS2000 Polonez | DNF |
37 Reszuta,Piotr | PL | N2000 Lancia Delta | DNF |
38 Piotrowski,Jerzy | PL | A1600 Skoda Felicia | DNF |
|
1 Hebzda,Jaroslaw | PL | Mitsubishi Lancer Evo7 |
2 Tercjak,Krzysztof | PL | A2000 Peugeot 306 |
3 Duda,Grzegorz | PL | A2000 Mitsubishi |
4 Soja,Piotr | PL | E1 Clio RS |
5 Zielinski,Lukasz | PL | A1600 Honda Civic |
6 Baran,Roman | PL | H1600 Peugeot 205 |
7 Czapka,Marian | PL | HK I Porsche 928 |
8 Kozlowski,Marek | PL | H2000+ Audi A2 |
9 Piekos,Szymon | PL | H1600 Ford Fiesta |
10 Michalowski,Aleksander | PL | A1600 Skoda Felica |
11 Majcher,Marcin | PL | N2000 Honda Civic |
12 Kazmierczak,Piotr | PL | N2000 Alfa 156 |
13 Tomaszewski,Maciej | PL | N2000 Alfa 156 |
14 Jania,Janusz | PL | H2000 Alfa 156 |
15 Hildebranski,Pawel | PL | A1150 Fiat SC |
16 Soja,Pawel | PL | N2000 Alfa 156 |
17 Majewski,Milosz | PL | A1150 Fiat SC |
18 Krolak,Miroslaw | PL | HS2000 Tiger Cat |
19 Rucinski,Piotr | PL | A1150 Fiat CC |
20 Kusiak,Magdalena | PL | H1150 Fiat CCS |
21 Garstecki,Maciej | PL | H1150 Fiat CC |
22 Siwek,Krzysztof | PL | H1600 Honda Civic |
23 Tobiasz,Krzystztof | PL | N1150 Fiat SCS/CCA |
24 Markowski,Tomasz | PL | A1150 Fiat CCS |
25 Przybyszewski,Marcin | PL | N1150 Fiat SC |
26 Kusiak,Marek | PL | HS2000 Alfa Romeo |
27 Marek,Aleksander | PL | N1150 Fiat SC Abarth |
28 Bogdanov,Dusan | PL | HS1150 Zastava 1100 |
29 Olejniczak,Patryk | PL | N1150 Fiat CC sport |
30 Mencel,Krzysztof | PL | N1150 Fiat SC |
31 Krzys,Grzegorz | PL | N1150 Fiat SC |
32 Nowaczewski,Jacek | PL | A1150 Fiat CC |
33 Wrobel,Andrzej | PL | HS1500 Fiat X1/9 |
34 Chamielec,Tomasz | PL | HK I Fiat X1/9 | DNS |
35 Stec,Mariusz | PL | H2000+ Mitsubishi | DNS |
|
6. Szczyrk
"LOTOS GRAND PRIX - SZCZYRK 2005"
17.-18.9.2005 »official link
|
Rennen 1
|
Rennen 2
|
1 Dytko,Pawel | PL | H2000 MitsubishiLancerE6 |
2 Fajkus,Miroslav | CZ | E2000 Dallara 393 |
3 Hebzda,Jaroslaw | PL | A2000 Mitsubishi Lancer E |
4 Duda,Grzegorz | PL | A2000 Mitsubishi |
5 Mancin,Andrzej | PL | N2000 Mitsubishi Lancer |
6 Svestka,Petr | CZ | H2000 Clio |
7 Zielinski,Lukasz | PL | A1600 Honda Civic |
8 Kasparek,Milan | CZ | H2000 Skoda Fabia MM02 |
9 Soja,Piotr | PL | E1 Clio RS |
10 Michalowski,Aleksander | PL | A1600 Skoda Felica |
11 Piekos,Szymon | PL | H1600 Ford Fiesta |
12 Kijas,Krzysztof | PL | N2000 Honda Civic |
13 Kazmierczak,Piotr | PL | N2000 Alfa 156 |
14 Jania,Janusz | PL | H2000 Alfa 156 |
15 Patocka,Karel | CZ | H2000 Skoda Felicia |
16 Ptak,Maciej | PL | A2000 Honda Integra |
17 Theimer,Jiri | CZ | H2000 Peugeort 306 S16 |
18 Cieslar,Zbigniew | PL | A2000 Opel Astra |
19 Kijas jr,Krzysztof | PL | A1600 Honda Civic |
20 Hildebranski,Pawel | PL | A1150 Fiat SC |
21 Dziewiakowski,Pawel | PL | A1600 Peugeot 205 |
22 Szymczyk,Marek | PL | H2000 Megane |
23 Majewski,Milosz | PL | A1150 Fiat SC |
24 Kiwak,Marcin | PL | H1600 Honda Civic |
25 Rucinski,Piotr | PL | A1150 Fiat CC |
26 Socha,Andrzej | PL | A2000 Opel Astra |
27 Myszkier,Tomasz | PL | HS2000 Polonez |
28 Gaciarz,Marcin | PL | N2000 Clio |
29 Gruszczynski,Jacek | PL | HS2000 VW Golf |
30 Valko,Lubomir | CZ | HS1500 Skoda 130S |
31 Przybylski,Arkadiusz | PL | A1600 Opel Astra |
32 Piasecki,Rafal | PL | HS2000 Mercedes 450 |
33 Kusiak,Marek | PL | HS2000 Alfa Romeo |
34 Tobiasz,Krzystztof | PL | N1150 Fiat SCS/CCA |
35 Marek,Aleksander | PL | N1150 Fiat SC Abarth |
36 Baron,Lukasz | PL | A1600 Skoda Fabia |
37 Nowakowski,Jerzy | PL | A1600 Skoda Felicia |
38 Przybyszewski,Marcin | PL | N1150 Fiat SC |
39 Wrobel,Andrzej | PL | HS1500 Fiat X1/9 |
40 Firla,Lumir | CZ | E1400 Formel Skoda |
41 Olejniczak,Patryk | PL | N1150 Fiat CC sport |
42 Nosiadek,Mariusz | PL | N1150 Fiat CC |
43 Jednorowicz,Artur | PL | N1150 Fiat SC |
44 Kusiak,Magdalena | PL | H1150 Fiat CCS |
45 Zachowicz,Marcin | PL | HS2000 Porsche 911 |
46 Kowal,Grzegorz | PL | H1150 Fiat SC |
47 Grochowski,Szymon | PL | HS750 Fiat 126p |
48 Cebulla,Czeslaw | PL | H1150 Fiat 126p |
49 Gadowski,Lukasz | PL | HS750 Fiat 126p |
DNF Kozlowski,Marek | PL | H2000+ Audi A2 |
DNF Czapka,Marian | PL | HS75 Alfa Bertone |
DNF Bogdanov,Dusan | PL | HS1150 Zastava 1100 |
DNF Mateja,Marek | PL | H1600 Renualt 5 |
DNF Soja,Pawel | PL | N2000 Alfa 156 |
DNF Chamielec,Tomasz | PL | HK I Fiat X1/9 |
|
1 Fajkus,Miroslav | CZ | E2000 Dallara 393 |
2 Dytko,Pawel | PL | H2000 MitsubishiLancerE6 |
3 Hebzda,Jaroslaw | PL | A2000 Mitsubishi Lancer E |
4 Duda,Grzegorz | PL | A2000 Mitsubishi |
5 Mancin,Andrzej | PL | N2000 Mitsubishi Lancer |
6 Soja,Piotr | PL | E1 Clio RS |
7 Zielinski,Lukasz | PL | A1600 Honda Civic |
8 Theimer,Jiri | CZ | H2000 Peugeort 306 S16 |
9 Kasparek,Milan | CZ | H2000 Skoda Fabia MM02 |
10 Firla,Lumir | CZ | E1400 Formel Skoda |
11 Czapka,Marian | PL | HS75 Alfa Bertone |
12 Michalowski,Aleksander | PL | A1600 Skoda Felica |
13 Svestka,Petr | CZ | H2000 Clio |
14 Piekos,Szymon | PL | H1600 Ford Fiesta |
15 Kijas jr,Krzysztof | PL | A1600 Honda Civic |
16 Kazmierczak,Piotr | PL | N2000 Alfa 156 |
17 Ptak,Maciej | PL | A2000 Honda Integra |
18 Jania,Janusz | PL | H2000 Alfa 156 |
19 Szymczyk,Marek | PL | H2000 Megane |
20 Valko,Lubomir | CZ | HS1500 Skoda 130S |
21 Cieslar,Zbigniew | PL | A2000 Opel Astra |
22 Hildebranski,Pawel | PL | A1150 Fiat SC |
23 Kiwak,Marcin | PL | H1600 Honda Civic |
